Filiep Booghs |
|||||||||
|
26.07.1961 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | |||||||||
1500m | 4:26,62 | 4:30,8 | |||||||
Meile | |||||||||
3000m | 9:50,15 | 9:38,65 |
9:57,59 |
9:30,41 | |||||
5000m | 17:01,8 | 16:51,26 | 16:33,27 | ||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 35:59 | 38:13 | 39:32 | 36:34 | 35:34 | ||||
21,1 Km | 1:24:14 | 1:24:55 | 1:22:16 | 1:21:21 | |||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | 3:00:00 | 2:55:49 | |||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 06.04.07 |