|
Wolfgang Threm |
|||||||||
|
1966 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | |||||||||
| 5000m | |||||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 35:29 | 35:43 | 36:09 | ||||||
| 21,1 Km | 1:20:10 | 1:20:03 | 1:24:15 | ||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | |||||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||