17. Tutzinger Triathlon am 20.08.2000

Zurück zur Startseite


17. Tutzinger Triathlon 1200 - 53 - 12 20.08.00
Rang M/W Stnr Name-Vorname Swim Bike S+B Run Total Verein AK
1 1 11 AL-SULTAN Faris 14:19,0 (1) 1:20:10,5 (10) 1:34:29,5 (5) 0:41:22,2 (2) 2:15:51,6 DAV Tri Bears Landsberg TM21=1
2 2 2 NIEPER Ulrich 14:46,8 (4) 1:19:27,2 (6) 1:34:14,0 (2) 0:43:00,9 (4) 2:17:14,9 DSW Darmstadt TM35=1
3 3 3 RABATUJEW Martin 16:45,8 (31) 1:17:25,8 (1) 1:34:11,6 (1) 0:43:54,9 (5) 2:18:06,6 TSV 1860 Rosenheim TM30=1
4 4 18 THIEDE Martin 16:42,8 (27) 1:20:34,9 (16) 1:37:17,8 (16) 0:42:38,7 (3) 2:19:56,4 Tri Team Schongau TM21=2
5 5 1 NIEDERAU Bernd 15:29,8 (8) 1:18:48,9 (3) 1:34:18,7 (4) 0:45:49,7 (12) 2:20:08,4 PZM Team SC Riederau TM35=2
6 6 13 GRECKL Florian 17:41,6 (69) 1:19:46,0 (8) 1:37:27,6 (21) 0:44:15,7 (6) 2:21:43,4 Trisport Erding TM21=3
7 7 15 NEKARDA Jan-Frederi 16:31,2 (22) 1:20:47,5 (19) 1:37:18,8 (17) 0:44:57,0 (8) 2:22:15,8 TSV Obergünzburg TM21=4
8 8 21 BRADER Christian 16:44,8 (29) 1:19:43,0 (7) 1:36:27,8 (8) 0:46:07,9 (13) 2:22:35,6 PZM Team SC Riederau TM19=1
9 9 10 SCHMITT Christoph 15:45,3 (10) 1:21:16,4 (23) 1:37:01,7 (11) 0:45:40,3 (9) 2:22:42,0 PZM Team SC Riederau TM21=5
10 10 29 MATTES Thomas 16:37,3 (24) 1:17:40,1 (2) 1:34:17,4 (3) 0:49:07,6 (53) 2:23:25,0 PZM Team SC Riederau TM35=3
11 11 14 KIRSCHBAUM Alexander 16:22,2 (17) 1:21:06,0 (22) 1:37:28,2 (22) 0:46:20,2 (17) 2:23:48,4 Trisport Erding TM30=2
12 12 371 GALLOB Oliver 14:46,1 (3) 1:20:59,2 (21) 1:35:45,3 (6) 0:48:03,5 (35) 2:23:48,8 WSV Bad Tölz TM30=3
13 13 389 KUNKEL Steffen 16:09,7 (14) 1:20:42,6 (17) 1:36:52,3 (10) 0:47:18,5 (25) 2:24:10,8 TV Haibach TM21=6
14 14 7 BAIERL Thomas 16:52,9 (40) 1:20:14,7 (13) 1:37:07,7 (13) 0:47:04,3 (24) 2:24:12,0 PZM Team SC Riederau TM30=4
15 15 6 KOFLER Andreas 16:32,2 (23) 1:20:49,6 (20) 1:37:21,8 (19) 0:47:00,9 (23) 2:24:22,7 Triathlon Karlsfeld TM30=5
16 16 330 WERNER Thomas 17:17,7 (55) 1:22:06,0 (31) 1:39:23,7 (31) 0:45:44,2 (11) 2:25:07,9 TSV Friedberg TM30=6
17 17 8 EGGEBRECHT Harald 17:02,1 (43) 1:20:13,9 (12) 1:37:16,0 (15) 0:47:55,5 (34) 2:25:11,5 SC Wessling TM21=7
18 18 28 DENNER Klaus 18:33,1 (94) 1:19:15,1 (5) 1:37:48,3 (24) 0:47:38,2 (29) 2:25:26,5 TSV Bad Endorf TM30=7
19 19 390 SCHMIDT Christoph 15:58,1 (11) 1:20:15,7 (14) 1:36:13,8 (7) 0:49:15,4 (55) 2:25:29,2 ASC Teuschnitz TM21=8
20 20 33 STOJNOV Ljubomir 17:14,1 (51) 1:20:08,4 (9) 1:37:22,6 (20) 0:48:17,0 (38) 2:25:39,5 SV Germering TM21=9
21 21 214 HASSLOCH Raymond 17:29,8 (64) 1:21:26,9 (26) 1:38:56,8 (27) 0:46:52,8 (21) 2:25:49,5 SV Dachau TM35=4
22 22 23 ZELLER Josef 18:13,1 (78) 1:19:00,0 (4) 1:37:13,1 (14) 0:49:00,0 (50) 2:26:13,1 Tri Team Schongau TM40=1
23 23 77 KALB Markus 16:48,1 (34) 1:21:24,4 (24) 1:38:12,5 (25) 0:48:15,7 (36) 2:26:28,2 Trisport Erding TM21=10
24 24 348 HÜTTER Stefan 17:28,3 (63) 1:23:03,8 (41) 1:40:32,2 (40) 0:46:11,9 (15) 2:26:44,1 SC Schliersee TM30=8
25 25 356 HÜTTER Klaus 18:12,0 (77) 1:22:22,9 (34) 1:40:34,9 (43) 0:46:09,3 (14) 2:26:44,2 SC Schliersee TM30=9
26 26 364 HEYMANN Jörg 17:15,0 (53) 1:23:21,9 (42) 1:40:37,0 (44) 0:46:18,1 (16) 2:26:55,1 TG Victoria Augsburg TM30=10
27 27 377 LEOPOLD Klaus 16:00,1 (13) 1:20:47,5 (18) 1:36:47,6 (9) 0:50:09,3 (65) 2:26:56,9 TG Victoria Augsburg TM40=2
28 28 32 HEITMEIR Harald 18:21,9 (82) 1:21:55,4 (30) 1:40:17,3 (34) 0:46:40,4 (18) 2:26:57,7 SV Germering TM30=11
29 29 24 WERNER Roland 16:47,1 (33) 1:23:42,8 (47) 1:40:29,9 (37) 0:46:52,9 (22) 2:27:22,7 TSV Friedberg TM30=12
30 30 31 HAPPACH Ekkehard 16:51,0 (37) 1:20:29,0 (15) 1:37:19,9 (18) 0:50:13,6 (66) 2:27:33,5 DAV Tri Bears Landsber TM40=3
31 31 30 ORTHOFER Frank 14:29,3 (2) 1:23:00,2 (39) 1:37:29,5 (23) 0:50:15,8 (67) 2:27:45,3 PZM Team SC Riederau TM19=2
32 32 34 FRICKE Alexander 15:36,2 (9) 1:24:40,0 (54) 1:40:16,2 (32) 0:47:33,4 (28) 2:27:49,7 MRRC München TM35=5
33 33 336 HEILAND Andreas 18:55,5 (107) 1:23:38,3 (45) 1:42:33,8 (52) 0:45:44,1 (10) 2:28:17,9 SC Peiting TM30=13
34 34 270 AMSCHLER Ulrich 17:15,5 (54) 1:21:50,6 (28) 1:39:06,1 (29) 0:49:25,0 (57) 2:28:31,1 SC Königsbrunn TM35=6
35 35 19 KöGLMAYR Joseph 16:44,2 (28) 1:23:34,2 (44) 1:40:18,4 (35) 0:48:18,3 (39) 2:28:36,7 Ammersee Triagators TM35=7
36 36 4 FOLGER Bernd 22:03,9 (227) 1:27:52,0 (90) 1:49:56,0 (121) 0:39:02,6 (1) 2:28:58,6 TSV Feldafing TM21=11
37 37 321 BLOCK Jochen 19:06,4 (118) 1:21:25,0 (25) 1:40:31,4 (39) 0:48:28,4 (42) 2:28:59,8 SV Germering TM30=14
38 38 252 HÄHNEL Robert 18:32,1 (93) 1:22:28,4 (36) 1:41:00,4 (46) 0:48:15,7 (37) 2:29:16,2 Post SV Telekom Augsburg TM35=8
39 39 20 HAMMER Hagen 17:00,3 (42) 1:24:29,7 (50) 1:41:30,1 (47) 0:47:51,8 (32) 2:29:21,9 VfL Waiblingen TM30=15
40 40 80 AHRENS Wolfgang 16:49,0 (35) 1:21:54,7 (29) 1:38:43,6 (26) 0:51:02,6 (82) 2:29:46,3 Tri Team Schongau TM35=9
41 41 17 REITER Sebastian 14:49,5 (5) 1:26:40,9 (76) 1:41:30,4 (48) 0:48:52,4 (48) 2:30:22,8 TSV Obergünzburg TM21=12
42 42 189 UHL Stefan 16:14,7 (16) 1:24:02,0 (48) 1:40:16,8 (33) 0:50:42,4 (77) 2:30:59,1 Triathlon Karlsfeld TM35=10
43 43 26 MüNSCH Thilo 17:31,9 (65) 1:24:29,8 (51) 1:42:01,7 (49) 0:49:03,3 (52) 2:31:05,0 Triathlon Karlsfeld TM35=11
44 44 193 BUNZ Wolfgang 16:50,6 (36) 1:27:33,1 (87) 1:44:23,7 (61) 0:46:51,0 (20) 2:31:14,8 LC Buchendorf TM21=13
45 45 275 JUNGKUNZ Clemens 19:55,9 (141) 1:26:36,7 (74) 1:46:32,6 (86) 0:44:46,8 (7) 2:31:19,4 Triathlon Gem. Lauf TM35=12
46 46 361 HEINEMANN Peter 18:42,9 (100) 1:21:44,5 (27) 1:40:27,4 (36) 0:50:59,9 (80) 2:31:27,3 ESV Bad Bayersoien TM30=16
47 47 355 HAUTMANN Jürgen 17:32,6 (66) 1:23:00,5 (40) 1:40:33,1 (41) 0:51:03,7 (83) 2:31:36,7 SV Dachau TM30=17
48 48 22 WIMMER Richard 19:04,6 (115) 1:24:41,2 (55) 1:43:45,8 (56) 0:47:52,0 (33) 2:31:37,8 Trisport Erding TM35=13
49 49 281 KURT Anton 16:38,5 (25) 1:22:27,5 (35) 1:39:06,0 (28) 0:52:37,9 (104) 2:31:43,9 WSV Bad Tölz TM35=14
50 50 326 HOLMES John 15:29,0 (7) 1:25:11,0 (60) 1:40:40,1 (45) 0:51:11,5 (85) 2:31:51,6 Wasserfreunde München TM30=18
51 51 248 HOFMANN Martin-Maria 21:44,0 (212) 1:22:44,6 (38) 1:44:28,6 (63) 0:47:27,1 (26) 2:31:55,7 Forstenrieder SC TM35=15
52 52 76 HOCHHOLZER DR. Micha 17:03,3 (46) 1:23:27,5 (43) 1:40:30,7 (38) 0:51:28,9 (89) 2:31:59,6 TSV Grünwald TM30=19
53 53 387 SCHALIN Michael 17:27,5 (62) 1:25:37,3 (65) 1:43:04,8 (53) 0:49:09,1 (54) 2:32:13,9 Rad Zacherl Füssen TM21=14
54 54 260 KNEIDEL Michael 17:03,2 (45) 1:22:15,6 (32) 1:39:18,8 (30) 0:53:06,0 (107) 2:32:24,7 TuS Tria Fürstenfeldbruck TM35=16
55 55 257 WIMMER Robert 18:27,3 (88) 1:25:33,0 (64) 1:44:00,3 (58) 0:48:37,8 (47) 2:32:38,0 Trisport Erding TM35=17
56 56 105 SCHMIEDEL Harald 20:49,0 (178) 1:22:40,0 (37) 1:43:29,0 (55) 0:49:46,8 (61) 2:33:15,8 SC Gauting TM30=20
57 57 239 FISCHER Jochen 20:40,2 (171) 1:25:14,5 (61) 1:45:54,7 (76) 0:47:44,1 (31) 2:33:38,8 TM35=18
58 58 12 BRAUN Christian 18:20,4 (81) 1:28:36,2 (102) 1:46:56,6 (91) 0:46:42,2 (19) 2:33:38,8 TSV Gräfelfing TM21=15
59 59 268 EPPLE DR. Philipp 18:31,5 (91) 1:27:02,4 (79) 1:45:33,9 (70) 0:48:23,2 (40) 2:33:57,1 LC Marathon Lindelburg TM35=19
60 60 269 LOTT Wolfgang 16:28,8 (20) 1:28:24,8 (96) 1:44:53,6 (67) 0:49:16,9 (56) 2:34:10,5 TSV Grünwald TM35=20
61 61 272 FABIAN Michael 23:43,5 (276) 1:22:22,0 (33) 1:46:05,4 (80) 0:48:31,6 (44) 2:34:37,0 TSV Alling TM35=21
62 62 218 KIRSCHKE Dirk 19:45,6 (134) 1:26:03,2 (69) 1:45:48,9 (75) 0:48:58,1 (49) 2:34:47,0 WSV Bad Tölz TM35=22
63 63 104 LEIGH Robert 16:57,1 (41) 1:27:32,3 (85) 1:44:29,5 (64) 0:50:20,8 (70) 2:34:50,3 SC Gauting TM30=21
64 64 415 GRABOWSKI Ralf 20:15,5 (155) 1:27:32,8 (86) 1:47:48,4 (98) 0:47:38,6 (30) 2:35:27,0 TM21=16
65 65 320 SCHMECHEL Christof 19:30,3 (128) 1:25:22,3 (62) 1:44:52,6 (66) 0:50:36,1 (76) 2:35:28,7 TM30=22
66 66 358 FENEBERG Theo 19:04,0 (114) 1:28:34,9 (100) 1:47:38,8 (95) 0:48:30,5 (43) 2:36:09,4 TSV Moosbach TM30=23
67 67 191 WüRTH Matthew 15:23,4 (6) 1:25:10,5 (59) 1:40:33,9 (42) 0:55:42,5 (163) 2:36:16,4 TM21=17
68 68 5 PRAETORIUS Manuel 16:51,5 (38) 1:20:13,0 (11) 1:37:04,5 (12) 0:59:13,6 (219) 2:36:18,2 TRI-LMU TM21=18
69 69 280 ZELLER Alfred 21:37,1 (203) 1:26:18,5 (71) 1:47:55,6 (100) 0:48:37,6 (46) 2:36:33,2 TSV Moosbach TM35=23
70 70 16 FASTNER Thomas 17:10,6 (49) 1:29:35,2 (120) 1:46:45,8 (88) 0:49:53,0 (63) 2:36:38,8 TV Planegg-Krailling TM35=24
71 71 195 MANDL Wolfgang 20:27,2 (164) 1:25:55,2 (67) 1:46:22,4 (83) 0:50:33,8 (75) 2:36:56,2 LC Buchendorf TM40=4
72 1 79 FRANK Claudia 17:39,0 (68) 1:24:32,7 (52) 1:42:11,7 (50) 0:54:55,6 (145) 2:37:07,3 WSV Bad Tölz TW30=1
73 72 240 WINKHART Norbert 18:46,1 (102) 1:27:59,9 (91) 1:46:46,0 (89) 0:50:21,3 (71) 2:37:07,3 TM35=25
74 73 376 CASPAR Josef 18:07,5 (76) 1:29:32,6 (119) 1:47:40,1 (96) 0:49:29,4 (58) 2:37:09,5 Tri Team TV Köllerbach TM40=5
75 74 127 KREBS Stefan 17:14,4 (52) 1:26:57,7 (78) 1:44:12,1 (60) 0:53:07,8 (108) 2:37:19,9 Tri Günzburg TM45=1
76 75 213 SKAFI Alex 19:49,1 (136) 1:28:09,1 (94) 1:47:58,2 (102) 0:49:30,5 (59) 2:37:28,7 SG Arheilgen TM35=26
77 76 290 SCHMAUCH Martin 16:45,3 (30) 1:28:58,7 (108) 1:45:44,0 (73) 0:51:49,8 (95) 2:37:33,8 TSV Obergünzburg TM40=6
78 77 266 SCHERTEL Heinz 18:35,7 (95) 1:27:35,5 (88) 1:46:11,2 (81) 0:51:24,0 (87) 2:37:35,2 TV Memmingen TM35=27
79 78 367 SCHARTEL Alexander 17:25,0 (59) 1:24:58,3 (58) 1:42:23,3 (51) 0:55:22,6 (160) 2:37:46,0 Triathlon Karlsfeld TM30=24
80 79 397 LüTZKENDORF Simon 18:47,3 (103) 1:25:38,9 (66) 1:44:26,2 (62) 0:53:44,0 (117) 2:38:10,2 TC Suhl TM21=19
81 80 360 SCHUGG Jürgen 20:32,6 (167) 1:24:24,9 (49) 1:44:57,5 (68) 0:53:49,9 (119) 2:38:47,5 RSC Kempten TM30=25
82 81 78 KOBEL DR. Jan 18:14,3 (79) 1:28:36,1 (101) 1:46:50,5 (90) 0:52:11,9 (97) 2:39:02,3 TSV Ottobrunn TM40=7
83 82 305 ANSTöTZ Stephan 19:20,4 (123) 1:27:47,7 (89) 1:47:08,2 (92) 0:51:57,6 (96) 2:39:05,8 SV Germering TM30=26
84 83 347 JANCZEWSKI Martin 20:37,5 (170) 1:24:36,3 (53) 1:45:13,8 (69) 0:53:57,5 (123) 2:39:11,3 TM30=27
85 84 352 EMBACHER Martin 18:28,6 (89) 1:29:31,5 (118) 1:48:00,1 (103) 0:51:29,7 (90) 2:39:29,9 TuS Bad Aibling TM30=28
86 85 99 POPP Ingo 17:46,4 (71) 1:29:46,5 (125) 1:47:32,9 (94) 0:52:13,0 (98) 2:39:45,8 SC Schliersee TM40=8
87 86 230 RöHRER Walter 20:45,4 (174) 1:27:29,4 (84) 1:48:14,8 (106) 0:51:45,1 (93) 2:39:59,9 TM35=28
88 87 245 ERL Werner 20:04,8 (144) 1:29:40,2 (123) 1:49:45,0 (120) 0:50:19,2 (68) 2:40:04,2 Team Baier Landshut TM35=29
89 88 160 PFANZELT Ulrich 20:10,9 (150) 1:30:15,5 (131) 1:50:26,3 (130) 0:49:42,9 (60) 2:40:09,2 TSV Partenkirchen TM35=30
90 89 233 EGGER Hans 18:38,4 (98) 1:28:05,9 (93) 1:46:44,3 (87) 0:53:40,1 (116) 2:40:24,3 SV Bad Feilnbach TM35=31
91 90 346 FLACKER Eduard 16:26,1 (19) 1:29:21,1 (114) 1:45:47,2 (74) 0:54:37,3 (137) 2:40:24,5 SB Delphin Augsburg TM30=29
92 91 359 STEINMETZ Wolfgang 17:52,5 (72) 1:28:33,1 (98) 1:46:25,7 (84) 0:54:17,3 (129) 2:40:43,0 Post SV Telekom Augsburg TM40=9
93 92 297 SIEGLING Jörg 20:24,9 (162) 1:25:30,2 (63) 1:45:55,1 (77) 0:54:57,9 (146) 2:40:52,9 TM21=20
94 93 254 REICHARDT Nicolas 21:51,2 (217) 1:27:24,5 (81) 1:49:15,7 (111) 0:52:13,6 (99) 2:41:29,3 TM35=32
95 94 106 SEUFZER Dietmar 24:21,8 (302) 1:24:45,4 (56) 1:49:07,2 (110) 0:52:22,9 (101) 2:41:30,1 SC Gauting TM30=30
96 95 308 FISCHER Oliver 22:15,6 (232) 1:24:54,2 (57) 1:47:09,8 (93) 0:54:40,9 (138) 2:41:50,8 TSV Grünwald TM30=31
97 96 256 SCHWARZ Thomas 21:23,3 (193) 1:27:02,6 (80) 1:48:25,9 (107) 0:53:32,3 (113) 2:41:58,2 RSC Kempten TM35=33
98 97 141 GAFFAL Werner 20:20,2 (157) 1:33:37,5 (184) 1:53:57,7 (168) 0:48:23,5 (41) 2:42:21,3 TM50=1
99 98 393 JAIS Christian 18:55,1 (106) 1:26:42,1 (77) 1:45:37,2 (71) 0:56:45,8 (184) 2:42:23,1 TuS Tria Fürstenfeldbruck TM21=21
100 99 341 HöHN Ulrich 18:59,9 (111) 1:32:56,4 (172) 1:51:56,2 (147) 0:50:28,8 (72) 2:42:25,0 Tri Günzburg TM30=32
101 100 158 EPP Franz 22:13,4 (230) 1:27:59,9 (92) 1:50:13,3 (124) 0:52:16,6 (100) 2:42:29,9 DAV Tri Bears Landsberg TM45=2
102 101 258 BURKELZ Ralf 18:31,6 (92) 1:27:24,7 (82) 1:45:56,3 (78) 0:56:41,7 (181) 2:42:38,0 Post SV Telekom Augsburg TM35=34
103 2 81 SIMMER-HÄRTL Annette 17:24,1 (58) 1:34:30,9 (203) 1:51:54,9 (146) 0:50:54,1 (79) 2:42:49,0 TSV Partenkirchen TW35=1
104 102 267 HAILER Manfred 22:14,7 (231) 1:29:03,7 (109) 1:51:18,3 (142) 0:51:34,6 (91) 2:42:53,0 TSV Moosbach TM35=35
105 3 87 REHM Brigitte 19:05,0 (116) 1:31:17,6 (143) 1:50:22,6 (127) 0:52:32,0 (102) 2:42:54,6 SC Delphin Ingolstadt TW35=2
106 103 405 FISCHER Heinrich 16:12,9 (15) 1:33:23,1 (180) 1:49:36,0 (117) 0:53:29,1 (111) 2:43:05,1 SV Dachau TM40=10
107 104 185 MADER DR. Michael 19:35,7 (130) 1:23:40,0 (46) 1:43:15,6 (54) 0:59:52,0 (235) 2:43:07,7 TV Planegg-Krailling TM45=3
108 105 339 DELLINGER Markus 22:36,4 (242) 1:30:08,5 (128) 1:52:44,9 (160) 0:50:31,8 (73) 2:43:16,8 SC Wessling TM30=33
109 106 293 BAUER Wolfgang 18:37,0 (97) 1:25:58,1 (68) 1:44:35,1 (65) 0:58:44,4 (214) 2:43:19,4 Tristar Regensburg TM21=22
110 107 243 WARDLE Alan 20:23,6 (160) 1:28:53,3 (105) 1:49:16,9 (112) 0:54:04,0 (125) 2:43:21,0 TM35=36
111 108 413 WALTER Reinhold 17:21,6 (57) 1:26:39,0 (75) 1:44:00,6 (59) 0:59:22,2 (221) 2:43:22,8 TSV Friedberg TM40=11
112 109 316 WüRTZ Michael 19:13,0 (121) 1:32:52,4 (171) 1:52:05,5 (155) 0:51:19,9 (86) 2:43:25,4 DJK SG St. Ingbert TM30=34
113 110 283 LUBESEDER Christian 17:35,0 (67) 1:26:13,0 (70) 1:43:48,0 (57) 0:59:57,5 (237) 2:43:45,5 Wasserfreunde Pullach TM21=23
114 111 163 WILLER Dirk 19:09,2 (119) 1:29:23,2 (115) 1:48:32,4 (108) 0:55:18,0 (156) 2:43:50,4 TSV Partenkirchen TM21=24
115 112 246 BIELMEIER Reiner 19:43,6 (133) 1:26:34,8 (73) 1:46:18,4 (82) 0:57:34,2 (198) 2:43:52,6 TSV Grünwald TM35=37
116 113 234 BŽURLE Josef 21:34,6 (201) 1:26:30,4 (72) 1:48:05,0 (105) 0:55:51,7 (165) 2:43:56,7 Tri Günzburg TM35=38
117 114 379 FISCHER Wolfgang 17:44,9 (70) 1:30:05,2 (127) 1:47:50,1 (99) 0:56:16,7 (174) 2:44:06,8 TSV Herrsching TM21=25
118 115 179 WILD Tobias 21:30,3 (198) 1:31:57,0 (157) 1:53:27,3 (165) 0:50:44,6 (78) 2:44:11,9 WW Fischach TM19=3
119 116 381 WANNER Markus 21:01,8 (184) 1:28:15,9 (95) 1:49:17,7 (113) 0:54:54,9 (144) 2:44:12,6 RSV Westliche Wälder TM21=26
120 117 384 STEIN Axel 16:46,4 (32) 1:29:14,2 (110) 1:46:00,6 (79) 0:58:14,8 (210) 2:44:15,4 TV Planegg-Krailling TM40=12
121 118 274 OTT Manfred 19:49,1 (137) 1:29:36,4 (122) 1:49:25,5 (114) 0:55:21,6 (159) 2:44:47,1 TV Memmingen TM35=39
122 119 169 ALCOCK Darren 19:47,1 (135) 1:31:21,5 (146) 1:51:08,6 (138) 0:53:44,5 (118) 2:44:53,1 TV Memmingen TM19=4
123 120 261 SCHNEEMANN Thorste 18:52,0 (105) 1:30:00,8 (126) 1:48:52,7 (109) 0:56:10,2 (170) 2:45:02,9 RSC Kempten TM35=40
124 121 199 GREIFZU Gisbert 23:06,0 (256) 1:31:09,4 (140) 1:54:15,4 (177) 0:50:59,9 (81) 2:45:15,3 FC Unterafferbach TM40=13
125 4 93 WEINBERGER Stefanie 18:42,4 (99) 1:31:48,1 (153) 1:50:30,5 (131) 0:54:46,2 (139) 2:45:16,7 MRRC München TW30=2
126 122 203 CRASS Alexander 17:11,3 (50) 1:28:29,0 (97) 1:45:40,3 (72) 0:59:47,2 (234) 2:45:27,5 Tria & Fun Reutlingen TM30=35
127 123 322 GSCHOSSMANN Kilian 21:48,2 (216) 1:30:13,6 (129) 1:52:01,8 (149) 0:53:32,6 (114) 2:45:34,4 TSV Grünwald TM30=36
128 124 259 GöTZ Stefan 18:25,6 (86) 1:31:47,2 (151) 1:50:12,8 (123) 0:55:23,8 (161) 2:45:36,6 TuS Tria Fürstenfeldbruck TM35=41
129 125 194 VOLZ Klaus 20:14,4 (153) 1:30:58,3 (137) 1:51:12,8 (139) 0:54:24,2 (134) 2:45:36,9 Tricon Schwäbisch Hall TM40=14
130 126 103 REISTER Ulli 17:02,2 (44) 1:32:27,4 (163) 1:49:29,6 (116) 0:56:12,4 (172) 2:45:42,0 SC Gauting TM30=37
131 127 414 STöMMER Peter 17:10,6 (48) 1:33:38,4 (185) 1:50:49,0 (135) 0:54:54,9 (143) 2:45:43,8 Trisport Erding TM40=15
132 128 153 TRIPOLT Karl 17:26,1 (60) 1:34:36,3 (206) 1:52:02,4 (150) 0:53:52,7 (121) 2:45:55,1 WSV Bad Tölz TM50=2
133 129 304 SCHMIDT Wolfgang 19:03,1 (113) 1:27:25,2 (83) 1:46:28,3 (85) 0:59:42,7 (231) 2:46:11,0 Bike Sport Ansbach TM30=38
134 130 309 MEYER Andre 18:57,9 (109) 1:32:58,9 (175) 1:51:56,9 (148) 0:54:20,6 (131) 2:46:17,5 Fit for success TM30=39
135 131 375 WERKMEISTER Stefan 20:10,1 (148) 1:29:16,0 (112) 1:49:26,1 (115) 0:57:07,9 (189) 2:46:34,0 TV Planegg-Krailling TM30=40
136 132 276 CIESLA Thomas 19:23,7 (126) 1:31:14,7 (142) 1:50:38,4 (132) 0:55:56,3 (166) 2:46:34,7 TSV Tutzing TM35=42
137 133 374 HEIL-FRANCA Marcelo 19:21,6 (125) 1:38:41,5 (271) 1:58:03,2 (230) 0:48:31,8 (45) 2:46:35,0 SV Germering TM30=41
138 134 159 MüLLER DR. Max 20:08,1 (145) 1:31:09,2 (139) 1:51:17,3 (141) 0:55:21,3 (158) 2:46:38,6 SSV Ulm TM50=3
139 135 238 FöRSTER Peter 27:56,3 (348) 1:28:39,8 (103) 1:56:36,1 (208) 0:50:04,8 (64) 2:46:40,9 TSV Feldafing TM35=43
140 136 265 OBERMAIR Norbert 23:08,7 (260) 1:29:24,2 (116) 1:52:32,9 (159) 0:54:12,4 (128) 2:46:45,3 SC Königsbrunn TM35=44
141 5 62 KLOSE Tanja 16:52,7 (39) 1:34:05,0 (190) 1:50:57,7 (136) 0:55:51,1 (164) 2:46:48,8 Trisport Erding TW19=1
142 137 237 ZAPLETAL Axel 22:39,0 (245) 1:32:45,4 (168) 1:55:24,4 (187) 0:51:24,9 (88) 2:46:49,3 TSV Feldafing TM35=45
143 6 85 OTT Gertrud 18:49,1 (104) 1:34:40,9 (208) 1:53:30,0 (166) 0:53:35,2 (115) 2:47:05,2 PZM Team SC Riederau TW35=3
144 138 301 DURAU Horst 21:08,4 (186) 1:31:05,8 (138) 1:52:14,2 (156) 0:54:59,5 (149) 2:47:13,7 TM30=42
145 139 138 BRUNNER Wolfgang 21:37,6 (205) 1:29:20,8 (113) 1:50:58,4 (137) 0:56:16,0 (173) 2:47:14,3 SC Schliersee TM45=4
146 140 314 SCHUBERT Michael 20:14,5 (154) 1:31:49,2 (154) 1:52:03,7 (153) 0:55:13,8 (154) 2:47:17,5 TSV Ottobrunn TM30=43
147 141 332 ASAM Cosmas 19:11,5 (120) 1:28:33,2 (99) 1:47:44,7 (97) 0:59:39,5 (230) 2:47:24,2 TM30=44
148 142 412 RAUH Martin 23:56,0 (282) 1:32:34,2 (165) 1:56:30,2 (202) 0:51:06,5 (84) 2:47:36,6 TSV Moosbach TM40=16
149 143 394 BIRCK Alexander 15:59,7 (12) 1:34:10,1 (191) 1:50:09,7 (122) 0:57:31,5 (195) 2:47:41,2 TM21=27
150 144 108 SAUMWEBER Rupert 16:22,7 (18) 1:31:38,7 (148) 1:48:01,4 (104) 0:59:45,0 (232) 2:47:46,4 SC Gauting TM35=46
151 7 86 BRüTTING Julia 20:32,9 (168) 1:34:41,5 (209) 1:55:14,3 (185) 0:52:40,5 (105) 2:47:54,9 SV Bayreuth TW30=3
152 8 91 WAGNER Claudia 18:58,1 (110) 1:35:12,6 (216) 1:54:10,8 (174) 0:54:04,9 (126) 2:48:15,7 Trisport Erding TW30=4
153 9 66 BEZOLD Gisela 23:14,7 (264) 1:33:34,0 (182) 1:56:48,7 (213) 0:51:42,9 (92) 2:48:31,6 TSV 1860 Rosenheim TW35=4
154 145 271 KOSS Matthias 18:29,1 (90) 1:33:20,6 (179) 1:51:49,7 (145) 0:57:12,4 (190) 2:49:02,1 TM35=47
155 146 404 KLEIN Rolf 20:10,3 (149) 1:37:13,0 (251) 1:57:23,4 (218) 0:51:45,8 (94) 2:49:09,1 SC Delphin Ingolstadt TM40=17
156 147 130 MEIER Josef 24:48,1 (311) 1:29:15,6 (111) 1:54:03,8 (172) 0:55:12,4 (152) 2:49:16,2 Tri Günzburg TM50=4
157 148 166 BECK Thomas 21:30,4 (199) 1:28:55,3 (106) 1:50:25,8 (129) 0:58:53,6 (216) 2:49:19,3 TSV Partenkirchen TM21=28
158 149 286 TABELLION Jörg 21:38,2 (206) 1:37:23,1 (256) 1:59:01,2 (248) 0:50:20,8 (69) 2:49:22,0 PZM Team SC Riederau TM40=18
159 150 373 LOCHNER Clemens 21:57,6 (223) 1:29:44,6 (124) 1:51:42,2 (144) 0:57:40,8 (203) 2:49:22,9 SC Wessling TM30=45
160 10 88 ZENKER-KIEHNLEIN Ute 18:22,1 (83) 1:35:52,6 (226) 1:54:14,7 (176) 0:55:10,7 (151) 2:49:25,3 SC Delphin Ingolstadt TW40=1
