Crosslauf VSC Garham am 22.09.2002 in Garham 
Umgehungsstraße Garham

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite


Wettbewerb-Übersicht

Bambini weiblich         500 m
Bambini männlich         500 m
Schüler D               1250 m
Schülerinnen D          1250 m
Schüler C               1250 m
Schülerinnen C          1250 m
Schüler B               2000 m
Schülerinnen B          2000 m
Schüler A               2000 m
Schülerinnen A          2000 m
Jugend B weiblich       3330 m
Jugend A weiblich       3330 m
Jugend B männlich       3330 m
Hobbylauf Frauen        3330 m
Hobbylauf Männer        3330 m
Frauen                  3330 m
Jugend A männlich       6660 m
Männer                  6660 m


Bambini weiblich 500 m

WETTBEWERB:  Bambini weiblich         500 m  Bambini W03 u. jünger
          
   1.  311 Zimmermann, Alice        99 VSC Garham                     3:39
   2.  316 Anzenberger, Julia       99 VSC Garham                     4:24
   3.  401 Sigl, Jasmin             99 Hauzenberg                     8:00
          
          
WETTBEWERB:  Bambini weiblich         500 m  Bambini W04
          
   1.  254 Pinson, Verena           98 WSV Otterskirchen              3:33
   2.  417 Planazs, Johanna         98 VSC Garham                     3:48
          
          
WETTBEWERB:  Bambini weiblich         500 m  Bambini W05
          
   1.  360 Kandlbinder, Chiara      97 SV Neureichenau                2:36
   2.  322 Fehrer, Magdalena        97 VSC Garham                     2:43
   3.  283 Wagner, Andrea           97 DJK Laufwölfe Fürsteneck       2:45
   4.  406 Pratter, Stefanie        97 Passau                         2:47
          
          
WETTBEWERB:  Bambini weiblich         500 m  Bambini W06
          
   1.  259 Renholzberger, Tanja     96 WSV Otterskirchen              2:19
   2.  202 Graf, Linda              96 TG Vilshofen                   2:21
   3.  200 Krempl, Vanessa          96 TG Vilshofen                   2:22
   4.  286 Loibl, Antonia           96 DJK Laufwölfe Fürsteneck       2:27
   5.  370 Hartig, Patricia         96 TV Freyung                     2:30
   6.  201 Schwanzl, Anja           96 TG Vilshofen                   2:38
   7.  253 Pinson, Julia            96 WSV Otterskirchen              2:39
   8.  243 Weber, Tanja             96 WSV Otterskirchen              2:50
          
          
WETTBEWERB:  Bambini weiblich         500 m  Bambini W07
          
   1.  204 Martin, Eva              95 TG Vilshofen                   1:58
   2.  327 Schneider, Hannah        95 SC Spiegelau                   2:00
   3.  430 Bauer, Lisa              95 WSV Otterskirchen              2:08
   4.  258 Höltl, Antonia           95 WSV Otterskirchen              2:25
   5.  291 Stadlbauer, Katharina    95 SVG Ruhstorf 1923 eV           2:28
   6.  358 Kuck, Theresa            95 Schule Breitenberg             2:32
   7.  429 Bauer, Monika            95 WSV Otterskirchen              2:34

Anfang


Bambini männlich 500 m

WETTBEWERB:  Bambini männlich         500 m  Bambini M03 u. jünger
          
   1.  431 Weichselsdorfer, Jan     99 DJK Laufwölfe Fürsteneck       3:46
          
          
WETTBEWERB:  Bambini männlich         500 m  Bambini M04
          
   1.  284 Weber, Benedikt          98 DJK Laufwölfe Fürsteneck       2:40
   2.  425 Berk, Aralli             98 Pullmann City                  4:16
          
          
WETTBEWERB:  Bambini männlich         500 m  Bambini M05
          
   1.  203 Frait, Timi              97 TG Vilshofen                   2:31
   2.  264 Schneider, Johannes      97 ASV Ortenburg                  2:46
          
          
WETTBEWERB:  Bambini männlich         500 m  Bambini M06
          
   1.  317 Weber, Simon             96 VSC Garham                     2:25
   2.  315 Anzenberger, Tobias      96 VSC Garham                     2:27
   3.  274 Wagner, Christian        96 ASV Ortenburg                  2:29
   4.  395 Hartmann, Paul           96 Passau                         2:32
   5.  256 Benes, Marco             96 WSV Otterskirchen              2:44
   6.  257 Benes, Rene              96 WSV Otterskirchen              4:13
          
          
WETTBEWERB:  Bambini männlich         500 m  Bambini M07
          
   1.  381 Fuchs, Benedikt          95 DJK Strasskirchen              1:54
   2.  206 Kumpfmüller, Christian   95 TG Vilshofen                   1:56
   3.  409 Lenz, Martin             95 SV Garham                      2:12
   4.  292 Huber, Christoph         95 SVG Ruhstorf 1923 eV           2:21
   5.  308 Zitzelsberger, Maximilia 95 VSC Garham                     2:36
   6.  408 Ragaller, Johannes       95 VSC Garham                     2:37
   7.  318 Dachsberger, Rainer      95 VSC Garham                     2:42
   8.  293 Kinauer, Lukas           95 SVG Ruhstorf 1923 eV           3:00

Anfang


Schüler D 1250 m

WETTBEWERB:  Schüler D               1250 m  Schüler M08
          
   1.  249 Dankesreiter, Michael    94 WSV Otterskirchen              4:55
   2.  411 Baumann, Nils            94 LT Aidenbach                   5:33
   3.  285 Loibl, Sebastian         94 DJK Laufwölfe Fürsteneck       8:45
          
          
WETTBEWERB:  Schüler D               1250 m  Schüler M09
          
   1.  382 Fuchs, Ferdinand         93 DJK Strasskirchen              4:48
   2.  305 Voggenreiter, Florian    93 FC Fürstenzell                 5:05
   3.  307 Würzinger, Simon         93 VSC Garham                     5:13
   4.  325 Drexler, Stefan          93 SC Spiegelau                   5:22
   5.  386 Rendl, Michael           93 DJK Laufwölfe Fürsteneck       5:29
   6.  418 Planazs, Sebastian       93 VSC Garham                    10:50

Anfang


Schülerinnen D 1250 m

WETTBEWERB:  Schülerinnen D          1250 m  Schülerinnen W08
          
   1.  328 Schneider, Mona          94 SC Spiegelau                   5:21
   2.  282 Schmid, Theresa          94 DJK Laufwölfe Fürsteneck       5:45
   3.  260 Renholzberger, Verena    94 WSV Otterskirchen              5:50
   4.  205 Krempl, Aylin            94 TG Vilshofen                   5:52
   5.  263 Schneider, Martina       94 ASV Ortenburg                  5:57
   6.  424 Kölbl, Katja             94                                6:43
   7.  287 Weiselsdorfer, Vanessa   94 DJK Laufwölfe Fürsteneck       6:50
          
          
WETTBEWERB:  Schülerinnen D          1250 m  Schülerinnen W09
          
   1.  321 Fehrer, Barbara          93 VSC Garham                     5:01
   2.  369 Hartig, Linda            93 TV Freyung                     5:14
   3.  341 Löw, Cornelia            93 LG Passau                      5:24
   4.  365 Pietsch, Lisa-Maria      93 LF Windhunde                   5:42
   5.  261 Wrona, Christine         93 WSV Otterskirchen              5:43
   6.  280 Steudel, Nina            93 DJK Laufwölfe Fürsteneck       5:49
   7.  366 Kälker, Anna             93 LF Windhunde                   6:03
   8.  255 Benes, Bianca            93 WSV Otterskirchen              6:11
   9.  273 Wagner, Maria            93 ASV Ortenburg                  6:15
  10.  207 Martin, Julia            93 TG Vilshofen                   6:36

Anfang


Schüler C 1250 m

WETTBEWERB:  Schüler C               1250 m  Schüler M10
          
   1.  209 Graf, Thomas             92 TG Vilshofen                   4:36
   2.  250 Dankesreiter, Sebastian  92 WSV Otterskirchen              4:43
   3.  310 Zimmermann, Rene         92 VSC Garham                     5:11
   4.  428 Bauer, Andreas           92                                5:15
          
          
WETTBEWERB:  Schüler C               1250 m  Schüler M11
          
   1.  354 Fenzl, Benjamin          91 Schule Breitenberg             4:46
   2.  210 Schwanzl, Michael        91 TG Vilshofen                   5:09

Anfang


Schülerinnen C 1250 m

WETTBEWERB:  Schülerinnen C          1250 m  Schülerinnen W10
          
   1.  320 Fehrer, Katharina        92 VSC Garham                     5:11
   2.  357 Hauer, Stefanie          92 Schule Breitenberg             5:24
   3.  208 Regner, Romana           92 TG Vilshofen                   5:36
   4.  276 Huber, Monika            92 ASV Ortenburg                  6:18
          
          
WETTBEWERB:  Schülerinnen C          1250 m  Schülerinnen W11
          
   1.  211 Höfle, Vera              91 TG Vilshofen                   5:03
   2.  355 Kuck, Katrin             91 Schule Breitenberg             5:04
   3.  314 Paulik, Regina           91 VSC Garham                     5:08
   4.  304 Voggenreiter, Marion     91 FC Fürstenzell                 5:26
   5.  323 Wenninger, Lisa          91 VSC Garham                     5:40
   6.  290 Fritz, Jessy             91 SVG Ruhstorf 1923 eV           5:41
   7.  356 Gell, Martina            91 Schule Breitenberg             5:56
   8.  302 Nachbar, Anna            91 SVG Ruhstorf 1923 eV           6:34

Anfang



Schüler B 2000 m

WETTBEWERB: Schüler B 2000 m Schüler M12 1. 267 Rudolf, Florian 90 ASV Ortenburg 7:55 2. 329 Kluiber, Patrick 90 SC Spiegelau 8:18 3. 410 Lenz, Franz-Josef 90 SV Garham 8:24 4. 421 Wagner, Felix 90 TUS Neuhofen 8:53 5. 422 Hausbeck, Manuel 90 TUS Neuhofen 10:18 WETTBEWERB: Schüler B 2000 m Schüler M13 1. 347 Schauberger, Markus 89 TV Hauzenberg 6:59 2. 244 Wimpflinger, Daniel 89 WSV Otterskirchen 7:43 3. 349 Pfaff, Florian 89 TV Hauzenberg 8:09 4. 265 Schneider, Christian 89 ASV Ortenburg 9:37 Anfang

Schülerinnen B 2000 m

WETTBEWERB:  Schülerinnen B          2000 m  Schülerinnen W12
          
   1.  412 Forster, Katharina       90 LT Aidenbach                   8:22
   2.  404 Baumann, Svenja          90 LT Aidenbach                   8:35
   3.  252 Thalhauser, Katrin       90 WSV Otterskirchen              8:43
   4.  340 Löw, Regina              90 LG Passau                      8:56
   5.  277 Heller, Sabine           90 ASV Ortenburg                 10:21
   6.  272 Wagner, Stefanie         90 ASV Ortenburg                 10:36
   7.  288 Hallhuber, Elisabeth     90 SVG Ruhstorf 1923 eV          10:55
   8.  289 Liebl, Alexandra         90 SVG Ruhstorf 1923 eV          10:57
   9.  278 Stockinger, Martina      90 ASV Ortenburg                 11:12
          
          
WETTBEWERB:  Schülerinnen B          2000 m  Schülerinnen W13
          
   1.  435 Krammer, Silke           89 LV Deggendorf                  7:58
   2.  275 Schindler, Maria         89 ASV Ortenburg                 10:40

Anfang


Schüler A 2000 m

WETTBEWERB:  Schüler A               2000 m  Schüler M14
          
   1.  346 Url, Stefan              88 TV Hauzenberg                  6:48
   2.  330 Schreindl, Tobias        88 SC Spiegelau                   6:49
   3.  391 Oberleitner, Martin      88 DJK Strasskirchen              7:22
          
          
WETTBEWERB:  Schüler A               2000 m  Schüler M15
          
   1.  268 Rudolf, Dominik          87 ASV Ortenburg                  7:52

Anfang


Schülerinnen A 2000 m

WETTBEWERB:  Schülerinnen A          2000 m  Schülerinnen W14
          
   1.  339 Löw, Maria               88 LG Passau                      8:20
   2.  309 Zimmermann, Sarah        88 VSC Garham                     8:59
   3.  385 Kilger, Jasmin           88 WSV Mitterfirmiansreut         9:05
          
          
WETTBEWERB:  Schülerinnen A          2000 m  Schülerinnen W15
          
   1.  376 Krammer, Sonja           87 LV Deggendorf                  8:51
   2.  379 Krusch, Jutta            87 LG Wolfstein                   9:41
   3.  326 Drexler, Susanne         87 SC Spiegelau                   9:50

Anfang


Jugend B weiblich 3330 m

WETTBEWERB:  Jugend B weiblich       3330 m  Weibl. Jugend B
          
   1.  351 Toth, Anna               86 TV Hauzenberg                 13:35

Anfang


Jugend A weiblich 3330 m

WETTBEWERB:  Jugend A weiblich       3330 m  Weibl. Jugend A
          
   1.  221 Jaretzke, Carina         83 TG Vilshofen                  18:04

Anfang


Jugend B männlich 3330 m

WETTBEWERB:  Jugend B männlich       3330 m  Männl. Jugend B
          
   1.  423 Wagner, Dominik          86 TUS Neuhofen                  11:49
   2.  350 Hannig, Simon            86 TV Hauzenberg                 12:15
   3.  247 Heindl, Michael          85 WSV Otterskirchen             12:29
   4.  348 Schauberger, Stefan      86 TV Hauzenberg                 12:31

Anfang


Hobbylauf Frauen 3330 m

WETTBEWERB:  Hobbylauf Frauen        3330 m
          
   1.  220 Sonnleitner, Tanja       81 TG Vilshofen                  17:12
   2.  398 Zacher, Angela           61 Künzing                       19:27

Anfang


Hobbylauf Männer 3330 m

WETTBEWERB:  Hobbylauf Männer        3330 m
          
   1.  239 Praml, Josef             69 WSV Otterskirchen             13:02
   2.  242 Weber, Erwin             66 WSV Otterskirchen             14:56
   3.  434 Krämmer, Wolfgang        61 TG Vilshofen                  18:21

Anfang


Frauen 3330 m

WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m
          
   1.  222 Wurstbauer, Ursula       80 TG Vilshofen                  14:38
   2.  400 Meier, Maria             79 Eging am See                  15:32
   3.  230 Schopf, Angelika         73 WSV Otterskirchen             15:37
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W30
          
   1.  343 Fink, Gabi               68 LG Passau                     13:08
   2.  372 Rendl, Anneliese         68 DJK Laufwölfe Fürsteneck      13:36
   3.  236 Kölbl, Ingrid            71 WSV Otterskirchen             13:53
   4.  234 Cruchten, Anita          72 WSV Otterskirchen             14:14
   5.  359 Kandlbinder, Beate       68 SV Neureichenau               16:08
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W35
          
   1.  427 Bircheneder, Ursula      66 Tristar Regensburg            14:54
   2.  299 Gruber, Elfie            63 SVG Ruhstorf 1923 eV          15:48
   3.  420 Kilger, Elfriede         64 WSV Mitterfirmiansreut        16:07
   4.  224 Martin, Angela           64 TG Vilshofen                  17:15
   5.  437 Reischl, Andrea          64                               17:38
   6.  223 Krempl, Renate           63 TG Vilshofen                  19:21
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W40
          
   1.  344 Flexeder, Sieglinde      59 TV Hauzenberg                 13:06
   2.  245 Röckl, Brigitte          61 WSV Otterskirchen             13:38
   3.  279 Wagner, Rita             59 DJK Laufwölfe Fürsteneck      16:16
   4.  384 Hartl, Hildegard         59 SV Rathsmannsdorf             17:06
   5.  225 Käser, Christiane        58 TG Vilshofen                  17:20
   6.  301 Nachbar, Romy            58 SVG Ruhstorf 1923 eV          17:59
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W45
          
   1.  226 Dwyer, Monika            56 TG Vilshofen                  18:59
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W50
          
   1.  300 Wührer, Gertraud         52 SVG Ruhstorf 1923 eV          16:37
   2.  227 Sulzbacher, Maria        51 TG Vilshofen                  17:21
   3.  335 Potisk, Johanna          48 München                       22:24
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W55
          
   1.  229 Herzog, Gisela           44 WSV Otterskirchen             18:41
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W65
          
   1.  374 Petricic, Brigita        35 LLC Marathon Regensburg       20:03
          
          
WETTBEWERB:  Frauen                  3330 m  Seniorinnen W70
          
   1.  228 Schweikl, Heli           31 TG Vilshofen                  21:45

Anfang


Jugend A männlich 6660 m

WETTBEWERB:  Jugend A männlich       6660 m  Männl. Jugend A
          
   1.  212 Mitterer, Andreas        83 TG Vilshofen                  30:34

Anfang


Männer 6660 m

WETTBEWERB:  Männer                  6660 m
          
   1.  296 Amos, Augustin           82 SVG Ruhstorf 1923 eV          24:52
   2.  419 Eder, Andreas            80 TV Hauzenberg                 25:50
   3.  402 Thalhauser, Christian    78 Ortenburg                     29:19
   4.  297 Milcher, Christoph       79 SVG Ruhstorf 1923 eV          34:52
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M30
          
   1.  352 Kinadeter, Georg         69 TV Hauzenberg                 22:35
   2.  237 Gotzl, Gerhard           70 WSV Otterskirchen             26:11
   3.  238 Kobler, Jörg             70 WSV Otterskirchen             26:32
   4.  231 Renaltner, Günther       69 WSV Otterskirchen             27:52
   5.  219 Regner, Reinhard         69 TG Vilshofen                  29:07
   6.  362 Müller, Robert           72 FC Salzweg                    29:38
   7.  399 Stelzer, Alois           68 Cham                          31:00
   8.  438 Peck, Eduard             68                               34:56
   9.  298 Grohbauer, Christian     68 SVG Ruhstorf 1923 eV          36:32
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M35
          
   1.  233 Koschel, Walter          66 WSV Otterskirchen             23:41
   2.  336 Krenn, Günter            65 LG Passau                     24:03
   3.  414 Kriegl, Walter           65 SC Dreiburgenland             26:30
   4.  251 Dankesreiter, Walter     66 WSV Otterskirchen             27:58
   5.  313 Nothaft, Siegfried       66 VSC Garham                    28:14
   6.  388 Sinnhuber, Ulrich        66 SV St. Salvator               28:58
   7.  270 Huber, Michael           63 ASV Ortenburg                 31:05
   8.  271 Mayer, Bernhard          67 ASV Ortenburg                 34:58
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M40
          
   1.  377 Eckmüller, Herbert       60 LG Wolfstein                  23:13
   2.  232 Neudorfer, Josef         61 WSV Otterskirchen             24:27
   3.  371 Kuck, Wilhelm            59 DJK Laufwölfe Fürsteneck      24:36
   4.  394 Harttmann, Gerhard       62 Passau                        25:59
   5.  433 Eder, Robert             58 DJK Laufwölfe Fürsteneck      27:28
   6.  235 Bloch, Alois             58 WSV Otterskirchen             27:31
   7.  319 Fehrer, Franz            59 VSC Garham                    27:44
   8.  390 Voggenreiter, Rudi       58 LC Osterhofen                 29:08
   9.  248 Haslinger, Rudolf        59 WSV Otterskirchen             29:22
  10.  426 Schröppl, Bernhard       58 Tristar Regensburg            29:45
  11.  262 Grausam, Franz           60 ASV Ortenburg                 30:01
  12.  213 Hofmann, Herbert         61 TG Vilshofen                  30:03
  13.  415 Angermaier, Manfred      59 VFB Passau-Grubweg            30:26
  14.  416 Ebner, Konrad            62 SC Reutern                    31:42
  15.  380 Berger, Manfred          58 DJK Strasskirchen             31:44
  16.  368 Pietsch, Joachin         60 LF Windhunde                  32:50
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M45
          
   1.  345 Flexeder, Gerhard        56 TV Hauzenberg                 23:53
   2.  294 Maier, Victor            57 SVG Ruhstorf 1923 eV          25:19
   3.  439 Spindler, Max            57 SC Spiegelau                  26:14
   4.  383 Lang, Ludwig             54 TSV Wegscheid                 26:33
   5.  337 Stephan, Hannes          53 LG Passau                     26:38
   6.  373 Reihofer, Hans           55 TSV Mauth                     26:47
   7.  306 Mittendorfer, Klaus      57 Neuburg/Inn                   27:24
   8.  214 Berg, Georg              54 TG Vilshofen                  27:32
   9.  389 Pirkl, Johann            57 LC Osterhofen                 27:33
  10.  217 Brode, Norbert           55 TG Vilshofen                  29:47
  11.  397 Seidl, Erwin             53 Röhrnbach                     30:12
  12.  216 Ruhland Dr., Stefan      56 TG Vilshofen                  30:15
  13.  375 Grabmeier, Heinz         53 SV Neureichenau               31:32
  14.  218 Niederhofer, Josef       53 TG Vilshofen                  32:38
  15.  215 Käser, Alfred            57 TG Vilshofen                  32:49
  16.  269 Rudolf, Karl-Heinz       57 ASV Ortenburg                 33:25
  17.  440 Sterl, Anton             57                               35:22
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M50
          
   1.  392 Knollmüller, Ludwig      49 TSV Massing                   27:14
   2.  295 Daudrich, Victor         50 SVG Ruhstorf 1923 eV          27:25
   3.  407 Furtner, Rudi            48 TV Geiselhöring               29:02
   4.  338 Löw, Otto                51 LG Passau                     29:46
   5.  334 Pichlmaier, Hans         49 DJK Johanniskirchen           32:45
   6.  436 Gehrmann, Josef          52                               33:37
   7.  364 Giermaier, Reiner        49 SG 81 Passau                  39:27
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M55
          
   1.  342 Huber, Wolfgang          45 LG Passau                     26:55
   2.  240 Mühlberger, Josef        47 WSV Otterskirchen             31:07
   3.  378 Krusch, Wolfgang         43 LG Wolfstein                  32:47
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M60
          
   1.  405 Fellner, Manfred         40 Lindberg / Zwiesel            29:28
   2.  363 Angermeier, Paul         41 TSV Bayerbach                 29:53
   3.  241 Fuchsberger, Dieter      41 WSV Otterskirchen             31:03
   4.  393 Gruber, Xaver            42 Ski & Bike Deggendorf         34:46
          
          
WETTBEWERB:  Männer                  6660 m  Senioren M75
          
   1.  387 Reischl, Herbert         27 SC Passau                     46:43
   2.  396 Brückl, Hubert           24 Unterhaching                  58:55

Anfang