Ergebnisliste Neustadt

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Schülerinnen 800m
1. 91 Pflaum Eva 88 TSV Bad Rodach 2:34,89
2. 76 Herold Martina 89 DJK Beucherling 2:46,99
3. 89 Hys Eva 92 DJK Weiden 2:53,55
4. 93 Pecher Nathalie 88 DJK Neustadt 2:57,35
5. 88 Hys Sarah 91 DJK Weiden 3:02,62
6. 90 Römisch Nathalie 89 TSV Detag Wernberg 3:18,15
7. 99 Mösbauer Silke 89 TSV Detag Wernberg 3:39,17
Schüler 1000m
1. 95 Ziegler Manuel 90 DJK Neustadt 3:05,35
2. 96 Kollerer Moriusz 90 DJK Neustadt 3:31,05
3. 98 Brückner Daniel 91 TSV Bad Rodach 3:34,42
4. 97 Oswald Felix 91 DJK Neustadt 3:40,81
5. 101 Hammer Klaus 91 DJK Weiden 3:40,96
6. 102 Lemberger Thomas 92 DJK Weiden 4:05,31
Männer 800m
1. 2 Stewart Jason 81 LAC Quelle Fürth/München 1:49,23
2. 23 Kunze Marcus 82 1.LAV Rostock 1:50,69
3. 66 Bauer Rene 78 Österreich 1:53,72
4. 86 Schuster Johannes 82 LG Passau 1:54,16
5. 61 Rüffer Christoph 81 ATS Kulmbach 1:55,12
6. 28 Seitz Julian 80 LG Amper-Würm 1:55,49
7. 65 Wessely Philipp 82 Östereich 1:55,80
8. 20 Mallow Jens 82 LAC Quelle Fürth/München 1:58,50
9. 44 Kreckl Gottfried 64 LLC Marathon Regensburg 1:59,14
10. 22 Lux Alexander 82 LAC Quelle Fürth/München 1:59,82
11. 77 Felber Roland 71 LG Sempt 1:59,85
12. 72 Hohberger Stefan 82 LG Hof 2:00,31
13. 19 Siegert Stefan 82 LAC Quelle Fürth/München 2:00,43
14. 82 Gätzner Martin 82 LG Karlstadt 2:00,77
15. 104 Fichtel Georg 78 TSV Schwabmünchen 2:00,87
16. 73 Haensell Oliver 65 LG Hof 2:01,07
17. 35 Wirth Uwe 76 DJK Friedberg 2:01,50
18. 87 Bergner Matthias 82 TSV Zirndorf 2:02,02
19. 13 Leopold Stefan 76 LG Erlangen 2:03,23
20. 110 Böhme Kay 76 TV Langen 2:10,32
männliche Jugend A 800m
1. 49 Kern stefan 83 SV Creaton Großengottern 1:51,20
2. 48 Moormann Christoph 83 SV Creaton Großengottern 1:51,79
3. 47 Freimann Andreas 83 SV Creaton Großengottern 1:52,38
4. 29 Heger Sebastian 83 LG Amper-Würm 1:55,78
5. 36 Middelhof Heiko 83 DJK Friedberg 1:59,13
6. 14 Day Björn 83 LG Erlangen 2:02,25
7. 63 Scharfe Benedikt 83 ATS Kulmbach 2:08,17
8. 62 Väth Martin 83 ATS Kulmbach 2:08,19
männliche Jugend B 800m
1. 59 Gehre Sven 85 LAC erdgas Chemnitz 1:54,60
2. 105 Nitsche Christian 85 TSV Schwabmünchen 1:55,28
3. 68 Hanning Simon 86 TV Hauzenberg 2:01,30
4. 108 Polster Armin 86 SWC Regensburg 2:02,98
5. 54 Reichert Gabriel 85 SSV Ulm 1846 2:03,88
6. 79 Pflaum Simon 86 TSV Bad Rodach 2:09,05
7. 34 Renkes Hans 85 LAZ Miltenberg-Obernburg 2:09,26
8. 81 Pascu Andrei 85 LG Karlstadt 2:10,60
Schüler 800m
1. 85 Fredrich Benjamin 87 LAV Rostock 2:01,77
Frauen 800m
1. 1 Friedrich Kathleen 77 LAC erdgas Chemnitz 2:02,08
2. 9 Trost Eva 68 LG Rupertiwinkel 2:06,61
3. 38 Bohnsack Constanze 67 LLC Marathon Regensburg 2:33,27
4. 55 Reimann Cordula 80 SSV Ulm 1846 2:36,52
5. 106 Ziegler Julia 82 TSV Schwabmünchen 2:41,52
Weibliche Jugend B 800m
1. 51 Petermichel Anna 85 TV Kötzting 2:18,33
2. 69 Toth Anna 86 TV Hauzenberg 2:21,48
3. 107 Radloff Lisa 86 TSV Schwabmünchen 2:35,36
Männer 3000m
1. 3 Faschingbauer Pavel 73 USK Prag 8:17,24
2. 84 Krauspe Jan 82 TSV Gerbrunn 8:36,07
3. 32 Buhrow Christian 70 SG Walldorf Astoria 8:36,39
4. 24 Ventz Steffen 81 1. LAV Rostock 8:37,85
5. 67 Kinadeter Georg 69 TV Hauzenberg 8:38,87
6. 57 Hopfner Hans 57 TG Salzachtal 8:39,20
7. 30 Uhlig Oliver 77 Chemnitzer PSV 8:39,75
8. 25 Döring Dr. Frank 62 LAG mittlere Isar/LC Freising 8:52,03
9. 53 Schlosser Eduard 76 SSV Ulm 1846 8:56,05
10. 43 Zwickl Robert 68 LLC Marathon Regensburg 9:05,29
11. 6 Hösl Martin 81 TSV Detag Wernberg 9:10,00
12. 56 Zehringer Stefan 81 SSV Ulm 1846 9:18,51
13. 42 Kerscher Markus 69 LLC Marathon Regensburg 9:20,57
14. 41 Koslowsky Peter 65 LLC Marathon Regensburg 9:23,89
15. 40 Breitfelder Peter 68 LLC Marathon Regensburg 9:30,52
16. 52 Dirmeier Peter 59 DJK Gleiritsch 10:01,23
17. 109 Atmanspacher Sylvio 76 SG Adelsberg 10:19,63
18. 33 Eger Stefan 61 LG Domspitzmilch Regensburg 10:33,56
männliche Jugend A 3000m
1. 4 Scherl Marco 83 TSV Detag Wernberg 9:59,57
männliche Jugend B 3000m
1. 16 Heuke Mats 86 LAC Quelle fürth/München 9:17,41
2. 83 Wagner Christoph 86 TSV Bad Brückenau 9:50,12
Schüler 3000m
1. 15 Winterholler Fabian 87 LG Erlangen 10:45,04
Frauen 3000m
1. 11 Schulz Melanie 79 SV Creaton Großengottern 8:56,46
2. 5 Maisch Ulrike 77 1. LAV Rostock 9:20,79
3. 37 Riel Michaela 73 LLC Marathon Regensburg 10:58,10
weibliche Jugend A 3000m
1. 74 Schwarzfischer Kathrin 83 DJK Beucherling 11:27,81
weibliche Jugend B 3000m
1. 58 Hollstein Tina 85 LAC erdgas Chemnitz 10:18,17
Männer 400m
1 115 Hanzl Jan 78 VSK Prag 0:47,96
2 119 Wegner Roland 75 DJK Friedberg 0:49,14
3 114 Patlejch Radek 78 AC Pilzen 0:52,08
4 121 Gätzner Martin 82 LG Karlstadt 0:52,40
5 22 Lux Alexander 82 LAC Quelle Fürth/München 0:53,66
männliche Jugend A 400m
1 49 Kern Stefan 83 SV Creaton Großengottern 0:48,87
2 48 Moormann Christoph 83 SV Creaton Großengottern 0:49,67
3 47 Freimann Andreas 83 SV Creaton Großengottern 0:49,95
4 118 Veronek Petr 83 ISKRA Domaslice 0:52,76
männliche Jugend B 400m
1 127 Jakub Bouda 86 TJ Banik Stribro 0:55,95
Schüler
1 85 Fredrich Benjamin 87 1. LAV Rostock 0:53,81
Frauen 400m
1 45 Knippel Anja 74 LAC Erfurt 0:53,97
2 38 Bohnsack Constanze 67 LLC Marathon Regensburg 1:08,28
weibliche Jugend B 400m
1 124 Lepicova Lenka 86 TJ Banik Stribro 1:00,80
2 125 Ulaheldva Zlatka 85 TJ Banik Stribro 1:04,22
Frauen 1500m
1 1 Friedrich Kathleen 77 LAC erdgas Chemnitz 4:06,99
2 5 Maisch Ulrike 77 1. LAV Rostock 4:18,94
3 9 Trost Eva 68 LG Rupertiwinkel 4:21,07
4 78 Schmid Pamela 82 LG Passau 4:38,84
5 12 Rupp Brigitte 60 SC Roth 4:54,53
6 38 Bohnsack Constanze 67 LLC Marathon Regensburg 5:21,12
7 55 Reimann Cordula 80 SSV Ulm 1846 5:23,23
8 11 Schulz Melanie 79 SV Creaton Großengottern 4;12,61
weibliche Jugend B 1500m
1 60 Schreder Jessica 85 TV Zwiesel 4:46,13
2 69 Toth Anna 86 TV Hauzenberg 5:07,22
Männer 1500m
1 3 Faschingbauer Pavel 73 VSK Prag 3:49,70
2 23 Kunze Marcus 82 1. LAV Rostock 3:55,22
3 31 Freudenberger Holger 77 SG Walldorf Astoria 3:57,61
4 20 Mallow Jens 82 LAC Quelle Fürth/München 3:59,76
5 113 Herzog Albert 63 SV Gendorf/Burgkirchen 4:00,06
6 28 Seitz Julian 80 LG Amper Würn 4:02,30
7 56 Zehringer Stefan 81 SSV Ulm 1846 4:03,47
8 8 Giedl Andreas 81 TSV Detag Wernberg 4:03,49
9 24 Ventz Steffen 81 1. LAV Rostock 4:05,63
10 67 Kinadeter Georg 69 TV Hauzenberg 4:06,97
11 53 Schlosser Eduard 76 SSV Ulm 1846 4:08,58
12 43 Zwickl Robert 68 LLC Marathon Regensburg 4:08,67
13 44 Kreckl Gottfried 64 LLC Marathon Regensburg 4:09,93
14 39 Sollinger Martin 74 LLC Marathon Regensburg 4:22,35
15 Hösl Martin 81 TSV Detag Wernberg 4:22,70
16 40 Breitfelder Peter 68 LLC Marathon Regensburg 4:26,04
männliche Jugend A 1500m
1 117 Middelhoff Heiko 83 DJK Friedberg 3:58,73
2 27 Gerber Nils 84 LAG mittlere Isar/LC Freising 4:08,31
3 26 Möllenberg Randolph 84 LAG mittlere Isar/LC Freising 4:10,54
4 17 Stürmer Christian 84 LAC Quelle Fürth/München 4:12,51
5 116 Stöckl Sebastian 84 Laufverein Deggendorf 4:29,07
6 18 Trocha Stephan 84 LAC Quelle Fürth/München 4:29,28
7 62 Väth Martin 83 ATS Kulmbach 4:29,76
8 63 Scharfe Benedikt 83 ATS Kulmbach 4:33,20
männliche Jugend B 1500m
1 59 Gehre Sven 85 LAC Erdgas Chemnitz 3:55,56
2 54 Reichert Gabriel 85 SSV Ulm 1846 4:10,13
3 64 Körner Philipp 85 ATS Kulmbach 4:11,02
4 122 Pascu Andrei 85 LG Karlstadt 4:31,86
5 123 Wagner Christoph 86 TV Bad Brückenau 4:33,44
Schüler
1 126 Zika Jan 87 TJ Banik Stribro 4:37,96