Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
800 1.000 1.500 3.000 5.000 10.000 10 Km Halbmarathon Marathon
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
01:49,72 | Stewart, Jason | 81 | Quelle Fü/Mü/Wü | Aichach | 26.7 | b | ||
01:49,94 | Schelestow, Eugen | 74 | LG Domspitz Regensburg | Regensburg | 10.8 | b | ||
01:50,10 | Erhardt, Dominik | 81 | Quelle Fü/Mü/Wü | Schweinfurt | 31.5 | b | ||
01:51,86 | Schuster, Johannes | 82 | LG Passau | Aichach | 26.7 | b | ||
01:52,56 | Bristow, Paul | 71 | LG München | Regensburg | 10.8 | b | o | |
01:53,08 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Schweinfurt | 31.5 | b | o | |
01:53,46 | Weber, Joachim | 70 | LG München | Neustadt/WN | 1.8 | b | o | |
01:53,90 | Macias Alvares, Paulino | 72 | LG Donau Brenz | Neustadt/WN | 1.8 | b | ||
01:54,31 | Hehn, German | 69 | LG Domspitz Regensburg | Neustadt/WN | 1.8 | b | ||
01:54,37 | Nitschke, Gojko | 72 | TG 61 Landshut | Regensburg | 21.6 | b | ||
01:55,02 | Kufner, Konrad | 75 | LG Passau | Ingolstadt | 12.7 | b | ||
01:55,52 | Richter, Wolfgang | 81 | LG Domspitz Regensburg | Aichach | 26.7 | b | ||
01:55,71 | Markovsky, Tobias | 77 | LG Fichtelgebirge | Neustadt/WN | 1.8 | b | ||
01:55,74 | Mayrhofer, Philip | 80 | LG Sempt | München | 7.6 | b | o | |
01:55,93 | Brennauer, Markus | 80 | TSV Penzberg | Schongau | 22.6 | b | o | |
01:56,34 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitz Regensburg | Passau | 15.6 | b | ||
01:56,34 | Theimer, Franz | 81 | Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 10.8 | b | ||
01:56,37 | Deuringer, Martin | 74 | Laufgem. Wehringen | München | 7.6 | b | ||
01:56,51 | Eireiner, Michael | 76 | MTV Ingolstadt | Schongau | 22.6 | b | o | |
01:57,15 | Stoll, Jakob | 84 | LG München | Germering | 24.5 | |||
01:57,18 | Pircher, Joachim | 83 | SV LANA Raika | Bozen/ITA | 18.5 | |||
01:57,16 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Passau | 15.6 | b | ||
01:57,88 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Ingolstadt | 12.7 | o | ||
01:58,44 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Germering | 24.5 | o | ||
01:58,62 | Albers, Jacob | 83 | TSV Gräfelfing | Passau | 14.6 | o | ||
01:58,71 | Weber, Joachim | 70 | LG München | Ingolstadt | 12.7 | o | ||
01:59,20 | Passenberg, Benjamin | 82 | LG Würm Athletik | Passau | 14.6 | o | ||
02:02,31 | Brendl, Benjamin | 82 | LG Würm Athletik | Ingolstadt | 12.7 | o | ||
02:02,72 | Kleiner, Sebastian | 84 | LG München | Germering | 24.5 | |||
02:02,99 | Reichel, Franz | 67 | TV Münchsmünster | Regensburg | 21.6 | o | ||
02:03,29 | Baum, Thomas | 81 | SV DJK Taufkirchen | München | 5.7 | o | ||
02:03,33 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 17.5 | o | ||
02:04,15 | Polster, Armin | 68 | SWC Regensburg | Regensburg | 3.5 | |||
02:04,81 | Christoph, Rupert | 82 | TSV 1880 Wasserburg | Germering | 24.5 | o | ||
02:05,23 | Schreiber, Sven | 79 | LG München | München | 5.7 | o | ||
02:05,29 | Felber, Roland | 72 | LG Sempt | Ingolstadt | 17.5 | o | ||
02:05,70 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | Bad Aibling | 20.6 | o | ||
02:06,38 | Welte, Martin | 71 | LG München | Dachau | 17.8 | |||
02:07,52 | Winkler, Klaus | 55 | MTV 1881 Ingolstadt | Bobingen | 10.7 | o | ||
02:12,07 | Brenner, Markus | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 12.7 | o | ||
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
02:22,07 | Stewart, Jason | 81 | Quelle Fü/Mü/Wü | Plietzhausen | 18.5 | b | ||
02:24,43 | Erhardt, Dominik | 81 | Quelle Fü/Mü/Wü | Plietzhausen | 18.5 | b | ||
02:27,49 | Kufner, Konrad | 75 | LG Passau | Pocking | 2.7 | b | ||
02:28,84 | Hehn, German | 69 | LG Domspitz Regensburg | Freilassing | 19.7 | b | ||
02:28,84 | Bristow, Paul | 71 | LG München | Freilassing | 19.7 | b | o | |
02:29,7 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Straubing | 9.7 | b | ||
02:30,43 | Schuster, Johannes | 82 | LG Passau | Pocking | 2.7 | b | ||
02:30,52 | Mayrhofer, Philip | 80 | LG Sempt | Freilassing | 19.7 | b | o | |
02:32,2 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Straubing | 9.7 | b | ||
02:32,50 | Weber, Joachim | 70 | LG München | München | 30.7 | b | o | |
02:32,76 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg | 1.5 | b | o | |
02:33,60 | Haßlberger, Mathias | 77 | LG Chiemgau-Süd | Wasserburg | 1.5 | b | o | |
02:34,87 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Horgau | 6.8 | b | o | |
02:35,29 | Herold, Dirk | 77 | LG Karlstadt | Wiesbaden | 27.8 | b | ||
02:35,55 | Ranz, Jürgen | 75 | SV Steinheim | Lindau | 10.5 | b | ||
02:35,68 | Lux, Alexander | 82 | Quelle Fü/Mü/Wü | Freilassing | 19.7 | b | ||
02:35,99 | Lange, Jochen | 77 | TSV Friedberg | Horgau | 6.8 | b | ||
02:35,9 | Rink, Sandro | 80 | TG Schweinfurt | Würzburg | 20.6 | b | ||
02:36,73 | Lange, Rupprecht | 82 | TSV Weissenhorn | Lindau | 10.5 | b | ||
02:36,7 | Häfner, Thomas | 78 | LG EAST Würzburg | Würzburg | 20.6 | b | ||
02:37,53 | Brennauer, Markus | 80 | TSV Penzberg | München | 30.7 | o | ||
02:37,79 | Goldbrunner, Fabian | 85 | LG München | Ingolstadt | 12.7 | |||
02:39,20 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Salzburg | 9.5 | o | ||
02:41,42 | Schreiber, Sven | 79 | LG München | München | 30.7 | o | ||
02:42,55 | Christoph, Rupert | 82 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 1.5 | o | ||
02:43,19 | Rabenseifner, Peter | 69 | LG Amper-Würm | Wasserburg | 1.5 | o | ||
02:43,54 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | Wasserburg | 1.5 | o | ||
02:44,26 | Winkler, Klaus | 55 | MTV 1881 Ingolstadt | Horgau | 6.8 | o | ||
02:48,46 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Trostberg | 17.5 | o | ||
02:50,21 | Herderich, Matthias | 70 | LG München | München | 30.7 | o | ||
02:53,92 | Grabl, Martin | 82 | TSV Bad Endorf | Wasserburg | 1.5 | o | ||
03:04,93 | Martini, Thomas | 82 | LG Kreis Dachau | München | 30.7 | o | ||
03:37,92 | Förster, Rainer | 46 | LG München | Krapfenberg | 31.5 | o | ||
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
03:48,86 | Stewart, Jason | 81 | Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 10.8 | b | ||
03:48,90 | Theimer, Franz | 81 | Quelle Fü/Mü/Wü | Krefeld | 17.8 | b | ||
03:50,33 | Nitschke, Gojko | 72 | TG 61 Landshut | Schweinfurt | 31.5 | b | ||
03:53,97 | Hehn, German | 69 | LG Domspitz Regensburg | Celle | 17.8 | b | ||
03:54,70 | Mayrhofer, Philip | 80 | LG Sempt | Schweinfurt | 31.5 | b | o | |
03:56,44 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Neustadt/WN | 3.8 | b | o | |
03:57,39 | Schuster, Johannes | 82 | LG Passau | Ingolstadt | 17.5 | b | ||
03:57,69 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Ingolstadt | 17.5 | b | ||
03:57,74 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt/WN | 3.8 | b | o | |
03:58,47 | Macias Alvares, Paulino | 72 | LG Donau-Brenz | Regensburg | 19.6 | b | ||
03:58,51 | Faurie, Jean-Jacques | 66 | LG Domspitz Regensburg | Schweinfurt | 31.5 | b | ||
03:58,55 | Schneider, Marco | 70 | LuT Aschaffenburg | Hösbach | 12.7 | b | ||
03:58,60 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Passau | 14.6 | b | ||
03:58,77 | Kufner, Konrad | 75 | LG Passau | Schweinfurt | 31.5 | b | ||
03:58,90 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitz Regensburg | Regensburg | 19.6 | b | ||
03:58,92 | Bristow, Paul | 71 | LG München | Regensburg | 19.6 | b | o | |
03:58,93 | Brantsch, Klaus | 71 | LuT Aschaffenburg | Celle | 17.8 | b | ||
03:59,05 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Neustadt/WN | 3.8 | b | ||
03:59,18 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Schweinfurt | 31.5 | b | o | |
03:59,23 | Deuringer, Martin | 74 | Laufgem. Wehringen | Regensburg | 19.6 | b | ||
04:01,72 | Schrödter, Andre | 71 | LG Würm Athletik | Aichach | 27.7 | o | ||
04:02,29 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf | Geiselhöring | 28.5 | o | ||
04:05,74 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 28.5 | o | ||
04:06,84 | Stoll, Jakob | 84 | LG München | Ingolstadt | 17.5 | |||
04:07,60 | Kinadeter, Georg | 69 | TV Hauzenberg | Neustadt/WN | 3.8 | |||
04:08,78 | Weber, Joachim | 70 | LG München | München | 28.5 | o | ||
04:09,57 | Popella, Floria | 83 | LG Würm Athletik | Passau | 14.6 | o | ||
04:10,79 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Regensburg | 19.6 | o | ||
04:12,31 | Hackl, Thomas | 68 | SV Gendorf | Geiselhöring | 28.5 | o | ||
04:14,37 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | Passau | 14.6 | o | ||
04:14,90 | Polster, Armin | 68 | SWC Regensburg | Regensburg | 22.6 | |||
04:14,99 | Genz, Michael | 75 | Post SV Rosenheim | Germering | 24.5 | o | ||
04:15,58 | Lamers, Stephan | 68 | MTV 1881 Ingolstadt | Bad Aibling | 31.5 | o | ||
04:17,26 | Goldbrunner, Fabian | 85 | LG München | München | 28.5 | |||
04:18,18 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Celle | 17.8 | o | ||
04:20,16 | Winkler, Klaus | 55 | MTV 1881 Ingolstadt | Celle | 17.8 | o | ||
04:23,29 | Döring, Dr. Frank | 62 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 19.6 | o | ||
04:25,53 | Herderich, Matthias | 70 | LG München | Lage | 6.9 | o | ||
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
07:54,00 | Hallmann, Sebastian | 77 | Quelle Fü/Mü/Wü | Plietzhausen | 18.5 | b | ||
08:28,38 | Hehn, German | 69 | LG Domspitz Regensburg | Plietzhausen | 18.5 | b | ||
08:29,27 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Regensburg | 19.6 | b | o | |
08:31,35 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Schweinfurt | 31.5 | b | ||
08:31,68 | Deuringer, Martin | 74 | Laufgem. Wehringen | Regensburg | 3.5 | b | ||
08:32,25 | Mögen, Martin | 80 | SC Roth | Schweinfurt | 31.5 | b | ||
08:33,85 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitz Regensburg | Regensburg | 3.5 | b | ||
08:34,35 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Schweinfurt | 31.5 | b | ||
08:35,48 | Mayrhofer, Philip | 80 | LG Sempt | Neustadt/WN | 1.8 | b | o | |
08:35,69 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Ingolstadt | 12.7 | b | ||
08:40,99 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 3.5 | b | o | |
08:41,06 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 12.7 | b | o | |
08:42,00 | Lichtlein, Dr. Michael | 64 | DV VfB Coburg | Neustadt/WN | 1.8 | b | ||
08:43,83 | Pirker, Stefan | 82 | TSV Detag Wernberg | Neustadt/WN | 1.8 | b | ||
08:44,56 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Neustadt/WN | 1.8 | b | ||
08:44,61 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf | Regensburg | 3.5 | b | o | |
08:45,33 | Bischoff, Michael | 60 | TSV Ismaning | Karlsfeld | 21.5 | b | o | |
08:51,57 | Straßmeir, Thomas | 77 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 12.7 | o | ||
08:57,01 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | Post SV Rosenheim | München | 30.7 | o | ||
08:59,34 | Al-Sultan, Faris | 78 | LG München | Karlsfeld | 2.7 | o | ||
09:00,65 | Kinadeter, Georg | 69 | TV Hauzenberg | Karlsfeld | 21.5 | |||
09:02,94 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Freilassing | 20.7 | o | ||
09:03,02 | Popella, Floria | 83 | LG Würm Athletik | Regensburg | 3.5 | o | ||
09:05,47 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | München | 30.7 | o | ||
09:07,03 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Karlsfeld | 21.5 | o | ||
09:10,07 | Genz, Michael | 75 | Post SV Rosenheim | München | 6.7 | o | ||
09:10,29 | Hackl, Thomas | 68 | SV Gendorf | Geiselhöring | 14.5 | o | ||
09:13,66 | Rigotti, Roland | 76 | TSV Neuburg | Ingolstadt | 12.7 | o | ||
09:15,71 | Hillebrand, Johann | 79 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 2.7 | o | ||
09:20,17 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 12.7 | o | ||
09:21,65 | Welte, Martin | 71 | LG München | Feldkirchen | 10.5 | o | ||
09:26,36 | Forster, Peter | 59 | MRRC München | Karlsfeld | 21.5 | o | ||
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
14:11,68 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitz Regensburg | Koblenz | 9.5 | b | ||
14:29,80 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Koblenz | 9.5 | b | o | |
14:35,96 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Koblenz | 9.5 | b | ||
14:37,30 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Krefeld | 16.8 | b | o | |
14:44,27 | Mögen, Martin | 80 | SC Roth | Koblenz | 9.5 | b | ||
14:48,79 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitz Regensburg | Aichach | 26.7 | b | ||
14:52,43 | Straßmeir, Thomas | 77 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 26.7 | b | o | |
14:53,60 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Aichach | 26.7 | b | ||
14:54,8 | Wex, Alexander | 76 | Laufgem. Wehringen | Neu-Ulm | 14.5 | b | ||
15:01,1 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 12.9 | b | o | |
15:02,15 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Falkenstein | 30.8 | b | ||
15:02,61 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Aichach | 26.7 | b | ||
15:06,56 | Kremers, Matthias | 74 | TG Viktoria Augsburg | Aichach | 26.7 | b | ||
15:07,40 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergolsbach | Koblenz | 9.5 | b | ||
15:13,4 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Altötting | 11.7 | b | o | |
15:14,37 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Aichach | 26.7 | b | ||
15:16,33 | Mayrhofer, Philip | 80 | LG Sempt | Ingolstadt | 17.5 | b | o | |
15:19,6 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | Post SV Rosenheim | Altötting | 11.7 | b | o | |
15:20,05 | Faurie, Jean-Jacques | 66 | LG Domspitz Regensburg | Ingolstadt | 17.5 | b | ||
15:21,32 | Salzberger, Rudolf | 69 | LG Domspitz Regensburg | Aichach | 26.7 | b | ||
15:38,? | Al-Sultan, Faris | 78 | LG München | München | 8.7 | |||
15:39,50 | Döring, Dr. Frank | 62 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 17.5 | o | ||
15:45,42 | Gröschl, Anton | 59 | Post SV Rosenheim | Bad Aibling | 31.5 | o | ||
15:49,19 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | München | 28.5 | o | ||
15:53,2 | Hackl, Thomas | 68 | SV Gendorf | Straubing | 7.5 | o | ||
16:03,2 | Bonauer, Alexander | 81 | TSV Marktl | Altötting | 11.7 | o | ||
16:15,68 | Embacher, Martin | 68 | TSV 1860 Rosenheim | Germering | 24.5 | o | ||
16:18,57 | Mahron, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Regensburg | 21.6 | o | ||
16:19,10 | Rigotti, Roland | 76 | TSV Neuburg | Germering | 24.5 | o | ||
16:20,38 | Forster, Peter | 59 | MRRC München | Germering | 24.5 | o | ||
16:20,78 | Michalsky Karl-Heinz | 62 | 1. SC Gröbenzell | Germering | 24.5 | o | ||
16:22,83 | Popella, Florian | 83 | LG Amper-Würm | Ingolstadt | 17.5 | o | ||
16:23,6 | Gebauer, Stephan | 70 | Post SV Rosenheim | Altötting | 11.7 | o | ||
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
29:49,08 | Hendrit, Embaye | 76 | Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 19.6 | b |
| |
30:21,86 | Boukechab, Habib | 67 | Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 19.6 | b | ||
30:45,07 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | München | 17.5 | b | o | |
30:51,46 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitz Regensburg | München | 17.5 | b | ||
30:58,63 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Regensburg | 19.6 | b | o | |
31:00,02 | Götz, Thomas | 73 | LG Erlangen | Regensburg | 19.6 | b | ||
31:15,77 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitz Regensburg | Karlsfeld | 18.7 | b | ||
31:31,65 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | München | 17.5 | b | ||
31:34,71 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Regensburg | 19.6 | b | ||
32:01,5 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Münnerstadt | 5.4 | b | ||
32:02,5 | Kinadeter, Georg | 69 | TV Hauzenberg | Straubing | 2.4 | b | ||
32:11,7 | Bscheidl, Marco | 80 | TSV 1886 Zwiesel | Straubing | 2.4 | b | ||
32:14,29 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Karlsfeld | 18.7 | b | o | |
32:20,03 | Salzberger, Rudolf | 69 | LG Domspitz Regensburg | Karlsfeld | 18.7 | b | ||
32:27,62 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | Post SV Rosenheim | Karlsfeld | 18.7 | b | o | |
32:31,5 | Gröschl, Anton | 59 | Post SV Rosenheim | Rosenheim | 25.4 | b | o | |
32:41,90 | Brantsch, Klaus | 71 | LuT Aschaffenburg | Regensburg | 19.6 | b | ||
32:42,37 | Koch, Markus | 81 | D. V. VfB Coburg | Regensburg | 19.6 | b | ||
32:45,50 | Hillebrand, Johann | 79 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 18.7 | b | o | |
32:46,65 | Wollnik, Waldemar | 68 | LG Stadtbergen | Karlsfeld | 18.7 | b | ||
32:50,9 | Perl, Christian | 69 | Post SV Rosenheim | Rosenheim | 25.4 | o | ||
32:56,2 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Rosenheim | 25.4 | o | ||
33:10,5 | Genz, Michael | 75 | Post SV Rosenheim | Rosenheim | 25.4 | o | ||
33:13,6 | Hackl, Thomas | 68 | SV Gendorf | Straubing | 2.4 | o | ||
33:33,63 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Celle | 16.8 | o | ||
33:56,1 | Rigotti, Roland | 76 | TSV Neuburg | Treuchtlingen | 30.7 | o | ||
33:58,66 | Brünnert, Andreas | 80 | TSV Gräfelfing | Karlsfeld | 18.7 | o | ||
34:04,7 | Michalsky Karl-Heinz | 62 | 1. SC Gröbenzell | Rosenheim | 25.4 | o | ||
35:24,68 | Leiderer, Franz | 67 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 18.7 | o | ||
35:28,29 | Fries, Elmar | 53 | SV Lohhof | Karlsfeld | 18.7 | o | ||
35:46,8 | Schreiber, Jörg | 63 | LG München | Rosenheim | 25.4 | o | ||
35:50,40 | Gaschler, Peter | 64 | SV Lohhof | Karlsfeld | 18.7 | o | ||
35:50,79 | Cammann, Thorsten | 69 | TSV Ismaning | Karlsfeld | 18.7 | o | ||
36:07,88 | Skasa, Stefan | 70 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 18.7 | o | ||
36:14,4 | Baum, Thomas | 81 | SV DJK Taufkirchen | Rosenheim | 25.4 | o | ||
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
29:10 | Hendrit, Embaye | 76 | Quelle Fü/Mü/Wü | Troisdorf | 14.9 | b | ||
29:48 | Knoblich, Christian | 76 | Quelle Fü/Mü/Wü | Korschenbroich | 6.4 | b | ||
29:57 | Boukechab, Habib | 67 | Quelle Fü/Mü/Wü | Troisdorf | 14.9 | b | ||
30:17 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitz Regensburg | Troisdorf | 14.9 | b | ||
30:44 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitz Regensburg | Troisdorf | 14.9 | b | ||
31:04 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Freising | 13.4 | b | o | |
31:11 | Götz, Thomas | 73 | LG Erlangen | Freising | 13.4 | b | ||
31:15 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Freising | 13.4 | b | ||
31:21 | Öhring, Josef | 68 | LG Bamberg | Troisdorf | 14.9 | b | ||
31:36 | Kremers, Matthias | 74 | TG Viktoria Augsburg | Troisdorf | 14.9 | b | ||
31:49 | Hermann, Thomas | 69 | SC Roth | Treuchtlingen | 15.3 | b | ||
31:53 | Schießl, Helmut | 72 | TSV Buchenberg | Germaringen | 29.3 | b | ||
31:54 | Al-Sultan, Faris | 78 | LG München | Freising | 13.4 | b | o | |
31:57 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Waizendorf | 5.4 | b | ||
31:58 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Freising | 13.4 | b | ||
31:59 | Mögen, Martin | 80 | SC Roth | Freising | 13.4 | b | ||
32:02 | Sticker, Christian | 63 | LG Bamberg | Troisdorf | 14.9 | b | ||
32:04 | Knoll, Roland | 67 | SC Delphin Ingolstadt | Rosenheim | 21.6 | b | o | |
32:05 | Wex, Alexander | 76 | Laufgem. Wehringen | Wehringen | 17.5 | b | ||
32:13 | Straßmeir, Thomas | 77 | MTV 1881 Ingolstadt | Augsburg | 27.4 | b | o | |
32:16 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Rosenheim | 21.6 | o | ||
32:17 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 21.6 | o | ||
32:19 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | Post SV Rosenheim | Rosenheim | 21.6 | o | ||
32:22 | Hackl, Thomas | 68 | SV Gendorf | Bad Füssing | 2.2 | o | ||
32:23 | Umlauf, Michael | 63 | Gesunheitsz. Germering | Olching | 18.6 | |||
32:32 | Gröschl, Anton | 59 | Post SV Rosenheim | Freising | 13.4 | o | ||
32:39 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Augsburg | 27.4 | o | ||
32:44 | Fellmeier, Christian | 72 | SC Ainring | Wels/AUT | 20.9 | o | ||
32:48 | Döring, Dr. Frank | 62 | LAG Mittlere Isar | Freising | 13.4 | o | ||
32:57 | Rauter, Roland | 70 | SC Ainring | Treuchtlingen | 15.3 | o | ||
33:02 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Dachau | 1.5 | o | ||
33:02 | Hillebrand, Johann | 79 | 1. SC Gröbenzell | Gröbenzell | 19.10 | o | ||
33:04 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf | Freising | 13.4 | o | ||
33:11 | Heger, Sebastian | 83 | LG Amper-Würm | Gröbenzell | 19.10 | o | ||
33:15 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Gröbenzell | 19.10 | o | ||
33:34 | Genz, Michael | 75 | Post SV Rosenheim | Freising | 13.4 | o | ||
Distanz |
Zeit |
Name |
Jg. |
Verein |
Ort |
Datum |
By. Best |
Obb. Best |
1:07:53 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Burghaslach | 22.3 | b | o | |
1:07:59 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitz Regensburg | Burghaslach | 22.3 | b | ||
1:08:43 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Weiden | 27.4 | b | ||
1:09:31 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Burghaslach | 22.3 | b | ||
1:09:43 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Krems/AUT | 19.9 | b | o | |
1:09:53 | Schießl, Helmut | 72 | TSV Buchenberg | Kempten | 23.3 | b | ||
1:09:57 | Mögen, Martin | 80 | SC Roth | Burghaslach | 22.3 | b | ||
1:10:06 | Sichermann, Paul | 65 | LG Kreis Ansbach | Heilbronn | 25.5 | b | ||
1:10:08 | Hösl, Tobias | 77 | TSV Detag Wernberg | Weiden | 27.4 | b | ||
1:10:13 | Straßmeir, Thomas | 77 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 10.5 | b | o | |
1:10:14 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Weiden | 27.4 | b | o | |
1:10:15 | Knoll, Roland | 67 | SC Delphin Ingolstadt | Weiden | 27.4 | b | o | |
1:10:19 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | Post SV Rosenheim | Krems/AUT | 19.9 | b | o | |
1:10:36 | Boukechab, Habib | 67 | Quelle Fü/Mü/Wü | Burghaslach | 22.3 | b | ||
1:10:40 | Gröschl, Anton | 59 | Post SV Rosenheim | Weiden | 27.4 | b | o | |
1:10:52 | Dusold, Manfred | 68 | LG Bamberg | Burghaslach | 22.3 | b | ||
1:10:53 | Wingenfeld, Sascha | 76 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Burghaslach | 22.3 | b | ||
1:10:56 | Landenberger, Artur | 72 | SC Delphin Ingolstadt | Kelheim | 28.9 | b | o | |
1:11:07 | Wolfrum, Volkmar | 67 | VfB Helmbrechts | Weiden | 27.4 | b | ||
1:11:07 | Hackl, Thomas | 68 | SV Gendorf | Salzburg | 12.10 | b | o | |
1:11:29 | Brantsch, Klaus | 71 | LuT Aschaffenburg | Aschaffenburg | 5.10 | b | ||
1:12:09 | Döring, Dr. Frank | 62 | LAG Mittlere Isar | Weiden | 27.4 | o | ||
1:12:47 | Sailer, Michael | 74 | TSV Neuburg | Weiden | 27.4 | o | ||
1:13:01 | Möhrlen, Klauspeter | 68 | TSV 1860 Rosenheim | Augsburg | 6.4 | o | ||
1:13:02 | Genz, Michael | 75 | Post SV Rosenheim | Burghaslach | 22.3 | o | ||
1:13:18 | Hillebrand, Johann | 79 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 21.9 | o | ||
1:13:20 | Al-Sultan, Faris | 78 | LG München | Ismaning | 23.2 | |||
1:13:36 | Gebauer, Stephan | 70 | Post SV Rosenheim | Gröbenzell | 16.3 | o | ||
1:13:46 | Altmann, Thomas | 79 | Post SV Rosenheim | Weiden | 27.4 | o | ||
1:14:18 | Lamers, Stephan | 68 | SC Delphin Ingolstadt | Ingolstadt | 10.5 | o | ||
