2. Fürstenzeller Lauf "Rund um den Rottaler Dom"
am 28.
Juni 2003 Stadionfest FC Fürstenzell e.V.
Sprung zu Mitgliedern
Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Fotos: Start,
Ziel, Siegerehrung
Wettbewerb-Übersicht
Bambini weiblich
Bambini männlich
Schülerinnen D weiblich
Schüler D männlich
Schülerinnen C weiblich
Schüler C männlich
Schülerinnen B weiblich
Schüler B männlich
Schülerinnen A weiblich
Schüler A männlich
Jugend B weiblich
Jugend B männlich
Jugend A männlich
Hobbylauf weiblich
Hobbylauf männlich
Hauptlauf weiblich
Hauptlauf männlich
Bambini weiblichWETTBEWERB: Bambini weiblich
1./1. B7 483 Krempl, Vanessa 96 TG Vilshofen 1:42
2./2. B7 484 Marko, Alexandra 96 FC Fürstenzell 1:45
3./3. B7 487 Possberg, Katrin 96 FC Fürstenzell 1:48
4./4. B7 481 Fehrer, Magdalena 97 VSC Garham 1:56
5./5. B7 485 Pinson, Julia 96 WSV Otterskirchen 1:58
6./6. B7 482 Kinnigkeit, Vanessa 96 FC Fürstenzell 2:00
7./7. B7 486 Pinson, Verena 98 WSV Otterskirchen 2:12
8./8. B7 100 Lehner, Samira 98 Wilde Wölfe Wolfstein 2:25
Bambini männlichWETTBEWERB: Bambini männlich 1./1. B7 475 Thäle, Max 96 Karate Dojo Fürstenzel 1:30
2./2. B7 461 Amman, Quirin 96 FC Fürstenzell 1:33
3./3. B7 466 Gerauer, Andreas 96 1:36
4./4. B7 472 Riedleder, Dominik 96 STV Ehring 1:38
5./5. B7 81 Dersch, Leopold 96 1.Judoclub Passau 1:40
6./6. B7 467 Gerhartinger, Moritz 96 1:43
7./7. B7 476 Thäle, Lorenz 97 1:43
8./8. B7 462 Bali, Adrian 97 TG Vilshofen 1:44
9./9. B7 477 Treiber, Lukas 96 1:44
10./10. B7 99 Fuller, Lukas 96 Sparkasse Passau 1:45
11./11. B7 463 Frait, Tim 97 TG Vilshofen 1:46
12./12. B7 120 Lehner, Sebastian 96 Wilde Wölfe Wolfstein 1:49
13./13. B7 469 Harttmann, Paul 96 1:52
14./14. B7 478 Wagner, Christian 96 ASV Ortenburg 1:53
15./15. B7 468 Ginglseder, Jonas 96 DJK Jägerwirth 1:56
16./16. B7 471 Obermeier, Josef 97 FC Fürstenzell 1:58
17./17. B7 473 Schneider, Johannes 97 ASV Ortenburg 2:11
18./18. B7 97 Huber, Sebastian 98 LG Passau 2:27
19./19. B7 109 David, Jonathan 99 FC Fürstenzell 2:31
20./20. B7 121 Zellner, Thomas 98 FC Fürstenzell 2:36
21./21. B7 474 Simet, Thomas 99 3:16
Schülerinnen D weiblichWETTBEWERB: Schülerinnen D weiblich 1./1. SD 448 Martin, Eva 95 TG Vilshofen 1:26
2./2. SD 442 David, Carlotta 94 1:28
3./3. SD 451 Sagmeister, Anna 94 TG Vilshofen 1:31
4./4. SD 443 Ebert, Esther 95 1:32
5./5. SD 446 Krempl, Ayline 94 TG Vilshofen 1:34
6./6. SD 488 Pöschl, Veronika 94 ASV Ortenburg 1:36
7./7. SD 490 Schneider, Martina 94 ASV Ortenburg 1:38
8./8. SD 445 Johann, Julia 95 RR Fürstenzell 1:43
9./9. SD 450 Possberg, Sandra 94 FC Fürstenzell 1:44
10./10. SD 454 Voggenreiter, Verena 94 FC Fürstenzell 1:45
11./11. SD 441 Brandenburg, Carmen 95 FC Fürstenzell 1:47
12./12. SD 444 Gerstlberger, Anette 94 FC Fürstenzell 1:48
13./13. SD 449 Obermeier, Franziska 94 FC Fürstenzell 1:53
14./14. SD 453 Thalhammer, Birgit 95 FC Fürstenzell 1:56
15./15. SD 90 Muche, Christina 95 2:01
16./16. SD 452 Schäufl, Laura 95 FC Fürstenzell 2:34
Schüler D männlichWETTBEWERB: Schüler D männlich 1./1. SD 424 Fuchs, Benedikt 95 1:25
2./2. SD 117 Stoiber, Felix 94 FC Fürstenzell 1:26
3./3. SD 426 Saintpaul, Florian 94 SV Schalding 1:26
4./4. SD 464 Fusseder, Nicolaus 94 FC Fürstenzell 1:27
5./5. SD 423 Baumann, Nils 94 Lauftreff Aidenbach 1:32
6./6. SD 421 Amman, Korbinian 94 FC Fürstenzell 1:36
7./7. SD 425 Sagmeister, Christia 94 TG Vilshofen 1:40
8./8. SD 428 Stieglbauer, Stefan 94 FC Fürstenzell 1:41
9./9. SD 429 Struth, Johannes 95 FC Fürstenzell 1:41
10./10. SD 91 Muche, Stefan 95 1:42
Schülerinnen C weiblichWETTBEWERB: Schülerinnen C weiblich
1./1. SC 403 Fehrer, Katharina 92 VSC Garham 3:08
2./2. SC 388 Riedleder, Dana-Seli 92 STV Ering 3:13
3./3. SC 404 Höcker, Lisa 92 SV Schalding 3:14
4./4. SC 407 Odemann, Nicola 92 FC Fürstenzell Volleyb 3:20
5./5. SC 406 Muschaweck, Elena 93 ASV Ortenburg 3:21
6./6. SC 401 David, Rebecca 92 FC Fürstenzell 3:23
7./7. SC 402 Fehrer, Barbara 93 VSC Garham 3:23
8./8. SC 111 Moritz, Magdalena 92 SV Schalding 3:26
9./9. SC 410 Stöcker, Carolin 93 FC Fürstenzell Volleyb 3:29
10./10. SC 408 Odemann, Johanna 93 FC Fürstenzell Volleyb 3:31
11./11. SC 78 Renz, Paula 92 FC Fürstenzell 3:36
12./12. SC 405 Martin, Julia 93 TG Vilshofen 3:41
13./13. SC 112 Hammer, Franziska 93 FC Fürstenzell 3:48
14./14. SC 116 Huber, Monika 92 ASV Ortenburg 3:48
15./15. SC 409 Pillen, Rebecca 93 FC Fürstenzell Volleyb 3:50
16./16. SC 411 Wagner, Maria 93 ASV Ortenburg 3:55
17./17. SC 96 Schneidhuber, Lisa 92 4:00
Schüler C männlichWETTBEWERB: Schüler C männlich 1./1. SC 382 Fuchs, Ferdinand 93 2:52
2./2. SC 389 Strahberger, Matthia 92 SC Dreiburgenland 2:55
3./3. SC 385 Loose, Fabian 92 ASV Ortenburg 2:56
4./4. SC 390 Voggenreiter, Floria 93 SC Dreiburgenland 2:57
5./5. SC 386 Lueger, Florian 92 3:10
6./6. SC 384 Kasparak, Florian 93 Fürstenzell 3:12
7./7. SC 85 Karlstetter, Martin 93 3:15
8./8. SC 383 Gerauer, Maximilian 93 3:16
9./9. SC 391 Wagner, Maximilian 93 FC Fürstenzell 3:16
10./10. SC 93 Hüttel, Andreas 93 FC Fürstenzell 3:21
11./11. SC 387 Mayer, Daniel 93 SV Schalding 3:22
12./12. SC 86 Allmannsberger, Mart 92 FC Fürstenzell 3:30
13./13. SC 381 Asbeck, Sebastian 92 3:32
Schülerinnen B weiblichWETTBEWERB: Schülerinnen B weiblich Männlich/Weiblich 1./1. SB 362 Forster, Katharina 90 Lauftreff Aidenbach 2:49
2./2. SB 364 Höfle, Vera 91 TG Vilshofen 2:55
3./3. SB 371 Voggenreiter, Marion 91 SC Dreiburgenland 3:07
4./4. SB 361 Baumann, Svenja 90 Lauftreff Aidenbach 3:11
5./5. SB 365 Höng, Elisabeth 91 ASV Ortenburg 3:21
6./6. SB 363 Heller, Sabine 90 ASV Ortenburg 3:24
7./7. SB 372 Wastlhuber, Laura 91 3:25
8./8. SB 368 Scheuer, Julia 90 ASV Ortenburg 3:28
9./9. SB 369 Stockinger, Martina 90 ASV Ortenburg 3:31
10./10. SB 366 Muschaweck, Eva 90 ASV Ortenburg 3:38
11./11. SB 412 Wagner, Stefanie 90 ASV Ortenburg 3:40
12./12. SB 367 Nachbar, Anna 91 SVG Ruhstorf 3:47
13./13. SB 370 Voggenreiter, Jessic 90 FC Fürstenzell 3:54
Schüler B männlichWETTBEWERB: Schüler B männlich 1./1. SB 341 Brückl, Christian 90 FC Fürstenzell 2:44
2./2. SB 344 Höcker, Andreas 90 SV Schalding 2:54
3./3. SB 343 Holzacker, Johannes 90 SC Jochenstein 2:57
4./4. SB 110 Spannbauer, Tobias 91 FC Fürstenzell 3:00
5./5. SB 82 Dersch, Adrian 90 1.Judoclub Passau 3:01
6./6. SB 342 Forster, Simon 91 Lauftreff Aidenbach 3:15
Schülerinnen A weiblichWETTBEWERB: Schülerinnen A weiblich 1./1. SA 322 Pillen, Raphaela 88 FC Fürstenzell Volleyb 9:55
2./2. SA 325 Odemann, Laura 89 FC Fürstenzell Volleyb 10:00
3./3. SA 324 Schneider, Sandra 88 ASV Ortenburg 10:24
4./4. SA 323 Saintpaul, Petra 88 SV Schalding 11:02
5./5. SA 321 Karpfhammer, Simone 89 11:10
Schüler A männlichWETTBEWERB: Schüler A männlich 1./1. SA 303 Seibold, Marco 88 FC Fürstenzell 8:45
2./2. SA 302 Schäufler, Markus 89 Karate Fürstenzell 9:43
3./3. SA 301 Schneider, Christian 89 ASV Ortenburg 10:39
4./4. SA 83 Reitberger, Johannes 89 FC Fürstenzell 11:05
5./5. SA 119 Sprödhuber, Josef 89 11:09
Jugend B weiblichWETTBEWERB: Jugend B weiblich 1./1. JB 80 Dersch, Tina 86 1.Judoclub Passau 10:17
Jugend B männlichWETTBEWERB: Jugend B männlich 1./1. JB 79 Ilschner, Manuel 86 1.Judoclub Passau 9:19
Jugend A männlichWETTBEWERB: Jugend A männlich
1./1. JA 201 Schneider, Markus 85 ASV Ortenburg 10:44
Hobbylauf weiblichWETTBEWERB: Hobbylauf weiblich 1./1. all 184 Elmer, Susi 78 19:35
2./2. all 182 Brickl, Martina 59 Fürstenzell 22:21
3./3. all 183 David, Marianne 64 22:38
4./4. all 89 Stoiber, Waltraud 58 TC Fürstenzell 22:47
5./5. all 191 Peschl, Karin 70 23:12
6./6. all 186 Hutflesz, Manuelou 64 24:07
7./7. all 188 Königsbauer, Heide 60 24:09
8./8. all 185 Gerhartinger, Beate 66 25:14
9./9. all 92 Muche, Christa 65 25:16
10./10. all 192 Pflieger-Simet, Stil 63 DJK-SV Dorfbach 25:16
11./11. all 190 Niederhofer, Susanne 68 DJK Jägerwirth 25:17
12./12. all 193 Salzer, Astrid 70 25:20
13./13. all 181 Baumgartner, Zenta 52 25:28
14./14. all 187 Krompaß, Karin 65 25:38
15./15. all 194 Schneider, Anita 60 ASV Ortenburg 28:15
Hobbylauf männlichWETTBEWERB: Hobbylauf männlich 1./1. all 98 Regner, Reinhard 69 TG Vilshofen 15:20
2./2. all 136 Praml, Josef 69 WSV Otterskirchen 15:34
3./3. all 94 Hartl, Christian 71 FC Fürstenzell 16:52
4./4. all 133 Hois, Christian 66 FC Fürstenzell 17:33
5./5. all 114 Malcher, Uli 81 FC Fürstenzell 17:55
6./6. all 108 Schärtl, Andreas 81 FC Plauze 18:01
7./7. all 77 Danner, Uli 76 FC Fürstenzell 18:52
8./8. all 132 Gerauer, Christoph 76 FC Fürstenzell 18:53
9./9. all 139 Zöls, Stefan 77 19:36
10./10. all 131 Archet, Markus 76 DJK-SV Bad Höhenstadt 19:46
11./11. all 138 Schwitalla, Constant 83 MGF 20:10
12./12. all 137 Schneider, Georg 59 ASV Ortenburg 20:36
13./13. all 39 Knoth, Hans 55 Schützen Fürstenzell 21:59
14./14. all 135 Peschl, Klaus 67 23:13
15./15. all 134 Krompaß, Hugo 60 25:13
Hauptlauf weiblichWETTBEWERB: Hauptlauf weiblich
1./9. 105 Petzold, Katja 80 FC Fürstenzell 43:30
WETTBEWERB: Hauptlauf weiblich W30
1./1. 103 Königseder, Sonja 71 Laufwölfe Fürsteneck 33:08
WETTBEWERB: Hauptlauf weiblich W35
1./2. 115 Dobner, Andrea 68 DJK Weiden 35:46
2./7. 106 Stempfer, Christa 65 FC Fürstenzell 38:36
WETTBEWERB: Hauptlauf weiblich W45
1./3. 101 Bracht, Elke 58 Laufwölfe Fürsteneck 37:34
2./5. 95 Mackie, Carmen 58 37:44
3./6. 104 Nachbar, Romy 58 SVG Ruhstorf 38:27
4./10. 76 Dweyer, Monika 56 TG Vilshofen 44:56
WETTBEWERB: Hauptlauf weiblich W50
1./4. 102 Kiefl, Margot 52 TV Geiselhöring 37:35
2./8. 107 Wagmann, Marianne 53 FC Fürstenzell 42:45
Hauptlauf männlichWETTBEWERB: Hauptlauf männlich M20 1./2. 1 Furtner, Markus 74 TV Geiselhöring 25:09
2./6. 75 Wagmann, Michael 81 FC Fürstenzell 28:03
3./16. 70 Wagmann, Hans 79 FC Fürstenzell 29:38
4./17. 55 Rossi, Stefan 74 Sport-u.Fitnesswelt Si 29:39
5./26. 12 Ebner, Hans-Jürgen 77 FC Fürstenzell 32:27
6./27. 22 Gruber, Michael 77 FC Fürstenzell 32:41
7./28. 67 Thalhauser, Christian 79 ASV Ortenburg 33:05
8./42. 40 Kriegl, Tobias 80 Ruhstorf 34:59
9./43. 36 Kiefner, Markus 76 FC Fürstenzell 35:09
10./44. 4 Baumgartner, Bernhard 81 DJK Jägerwirth 35:42
11./47. 73 Übelacker, Andreas 78 FC Fürstenzell 36:34
12./52. 33 Karl, Matthias 75 FC Fürstenzell 37:09
13./53. 71 Wipfl, Alexander 74 Klinikum Passau 37:20
14./56. 45 Milcher, Christoph 79 SVG Ruhstorf 37:35
15./60. 43 Malcher, Daniel 77 FC Fürstenzell 39:43
16./68. 26 Hirschenauer, Manfred 76 Fürstenzell 45:36 WETTBEWERB: Hauptlauf männlich M30 1./1. 2 Kinadeter, Georg 69 TV Hauzenberg 24:44
2./12. 52 Renaltner, Günther 69 WSV Otterskirchen 28:55
3./14. 37 Bauhuber, Robert 69 SVG Ruhstorf 29:19
4./22. 25 Hirschenauer, Peter 69 31:11
5./31. 74 Niedermeier, Alex 72 FC Fürstenzell 33:24
6./48. 84 Zöls, Martin 72 FC Fürstenzell 36:36
7./61. 49 Obermeier, Hermann 69 Fürstenzell 40:05 WETTBEWERB: Hauptlauf männlich M35 1./13. 11 Dengler, Stefan 64 WSV Otterskirchen 29:13
2./18. 66 Stempfer, Karl-Heinz 64 DJK Bad Höhenstadt 30:03
3./20. 64 Sinnhuber, Ulrich 66 SV St. Salvator 30:28
4./24. 122 Straub, Joseph 64 WSV Otterskirchen 31:40
5./51. 51 Putz, Robert 65 Bogenschützen Grund 37:07
6./54. 44 Mayer, Bernhard 65 ASV Ortenburg 37:23
7./59. 60 Schwarzbauer, Hans 64 Bogenschützen Grund 38:44
8./69. 42 Lehner, Thomas 64 47:21
9./70. 54 Resch, Werner 65 Kracherl Resch 47:21 WETTBEWERB: Hauptlauf männlich M40 1./5. 8 Brickl, Gerhard 59 TV Geiselhöring 28:02
2./7. 29 Holzacker, Hans 60 SC Jochenstein 28:08
3./10. 23 Harttmann, Dr. Gerhard 62 Laufwölfe Fürsteneck 28:27 WETTBEWERB: Hauptlauf männlich M40 4./19. 3 Baumann, Hubert 61 TV Geiselhöring 30:23
5./23. 21 Grausam, Franz 59 ASV Ortenburg 31:21
6./30. 13 Ebner, Konrad 62 SVG Ruhstorf 33:18
7./34. 57 Ruhland, Heiner 61 TC Aldersbach 34:17
8./37. 34 Kasparak, Gerhard 61 Fürstenzell 34:31
9./39. 31 Huber, Michael 63 ASV Ortenburg 34:43
10./45. 17 Asbeck, Reinhard 63 35:47
11./46. 59 Schmoigl, Rainer 61 36:25
12./49. 69 Voggenreiter, Peter 62 FC Fürstenzell 36:49
13./50. 65 Sprödhuber, Günther 62 36:50
14./62. 20 Ginglseder, Siegfried 62 40:10
15./64. 88 Odemann, Karsten 61 40:33
16./66. 18 Gerhartinger, Georg 62 42:13 WETTBEWERB: Hauptlauf männlich M45 1./4. 15 Fuchs, Elmar 58 Laufwölfe Fürsteneck 27:58
2./8. 5 Bloch, Alois 58 WSV Otterskirchen 28:13
3./15. 46 Mittendorfer, Klaus 57 WSV Otterskirchen 29:35
4./21. 58 Schmid, Otto 54 TV Hauzenberg 30:58
5./25. 14 Eibl, Georg 57 LG Passau 32:07
6./29. 113 Brode, Norbert 55 TG Vilshofen 33:16
7./33. 41 König, Günther 58 Laufwölfe Fürsteneck 34:10
8./36. 50 Pillen, Andreas 56 34:22
9./57. 27 Hobler, Peter 56 TG Vilshofen 37:48 WETTBEWERB: Hauptlauf männlich M50 1./3. 35 Kiefl, Peter 50 TV Geiselhöring 26:51
2./9. 30 Huber, Dr. Wolfgang 45 LG Passau 28:15
3./11. 9 Daudrich, Viktor 50 SVG Ruhstorf 28:48
4./32. 123 Winkler, Johann 51 DJK Laufwölfe Fürstene 33:50
5./38. 68 Voggenreiter, Josef 50 FC Fürstenzell 34:38
6./40. 32 Kapfhammer, Josef 53 FC Fürstenzell 34:48
7./41. 72 Wolf, Hans 49 LG Passau 34:58
8./55. 6 Blöchl, Michael 51 37:28
9./58. 63 Sigl, Edwin 51 Sigl-Lauf 38:20
10./63. 24 Hecht, Hans-Dieter 44 40:29
11./65. 19 Giermeier, Rainer 49 SG 81 Passau 40:38 WETTBEWERB: Hauptlauf männlich M60 1./35. 16 Fuchsberger, Dieter 41 SVG Ruhstorf 34:19
2./67. 47 Nawroth, Erwin 39 Run & Bike Kelheim 43:47 Anfang
|