Sprung zu Mitgliedern
Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Platz Name Vorname Jahrgang Verein Zeit/Min. PlatzAK PG PAK
Männer 5.000 m
1. Bscheidl Marco 1980 TV Zwiesel 15:22,31 1. M 20 11 11
2. Kinadeter Georg 1969 TV Hauzenberg 15:24,93 1. M 30 9 11
3. Weinzierl Erich 1971 TV Geiselhöring 16:03,40 2. M 30 8 9
4. Steininger Oliver 1969 TV Geiselhöring 16:06,03 3. M 30 7 8
5. Neudorfer Josef 1961 WSV Otterskirchen 16:47,16 1. M 40 6 11
6. Winklmeier Wolfgang 1975 TV Geiselhöring 16:53,28 2. M 20 5 9
7. Irber Rudi 1967 TSV Ergoldsbach 16:55,10 1. M 35 4 11
8. Starzer Hans 1963 TV Geiselhöring 17:08,81 2. M 40 3 9
9. Bendlander Hans 1971 TSV Ergoldsbach 17:09,56 4. M 30 2 7
10. Schröpf Jürgen 1972 LLC Marathon Regensburg 17:10,54 5. M 30 1 6
11. Kiefl Volkmar 1980 TV Geiselhöring 17:19,04 3. M 20 8
12. Beslmeier Hubert 1962 SV Ihrlerstein 17:23,68 3. M 40 8
13. Gontermann Andreas 1974 LG Domspitzmilch Regensb.17:27,29 4. M 20 7
14. Braun Michael 1962 TV Geiselhöring 17:28,28 4. M 40 7
15. Lohmeier Bernhard 1957 TV Geiselhöring 17:28,60 1. M 45 11
16. Lorenz Franz 1957 TV Geiselhöring 17:31,92 2. M 45 9
17. Mayerhofer Willi 1953 TV Geiselhöring 17:36,94 1. M 50 11
18. Gürster Uli 1980 TV Zwiesel 17:50,09 5. M 20 6
19. Bscheidl Kurt 1953 TV Zwiesel 17:52,37 2. M 50 9
20. Brickl Gerhard 1959 TV Geiselhöring 17:55,49 5. M 40 6
21. Sixt Franz 1957 TV Geiselhöring 18:08,10 3. M 45 8
22. Stühler Manfred 1964 TV Geiselhöring 18:19,99 2. M 35 9
23. Eger Stefan 1961 LG Domspitzmilch Regensb.18:22,25 6. M 40 5
24. Geser Werner 1959 LLC Marathon Regensburg 18:35,78 7. M 40 4
25. Seppenhauser Roland 1946 FTSV Straubing 18:40,30 1. M 55 11
26. Geier Herbert 1955 TV Zwiesel 18:51,61 4. M 45 7
27. Polifka Peter 1964 TV Geiselhöring 18:56,31 3. M 35 8
28. Stempfer Karl-Heinz 1964 Fürstenzell 19:01,81 4. M 35 7
29. Renaltner Günther 1969 WSV Otterskirchen 19:09,20 6. M 30 5
30. Jungbauer Johann 1952 TV Geiselhöring 19:11,25 3. M 50 8
31. Bernloher Robert 1969 TV Geiselhöring 19:19,42 7. M 30 4
32. Stifter Rudi 1957 TV Geiselhöring 19:25,67 5. M 45 6
33. Leeb Matthias 1983 TV Geiselhöring 19:29,19 6. M 20 5
34. Hemmerich Hubert 1958 LAC Quelle Fü/Mü/Wü 19:52,06 6. M 45 5
35. Dengler Wolfgang 1959 TV Geiselhöring 19:56,36 8. M 40 3
36. Laumer Alfons 1940 TV Geiselhöring 19:58,59 1. M 60 11
37. Pusch Werner 1954 Future-Team Regensburg 20:08,59 7. M 45 4
38. Stümpfle Franz 1946 TV Geiselhöring 20:46,96 2. M 55 9
39. Kränzel Rudi 1949 TV Geiselhöring 23:48,06 4. M 50 7
40. Vollrad Rainer 1941 TV Zwiesel 24:44,96 2. M 60 9
Frauen 5.000 m
1. Riel Michaela 1973 LLC Marathon Regensburg 19:37,72 1. W 30 11 11
2. Leibl Irmgard 1962 TV Geiselhöring 20:31,95 1. W 40 9 11
3. Wagner Claudia 1969 LAG Mittlere Isar 21:21,14 2. W 30 8 9
4. Sixt Waltraud 1961 TV Geiselhöring 21:49,47 2. W 40 7 9
5. Erdl Sieglinde 1961 TV Geiselhöring 22:13,86 3. W 40 6 8
6. Karl Martina 1968 TV Geiselhöring 23:42,73 1. W 35 5 11
7. Panny Jolande 1967 TV Geiselhöring 23:46,53 2. W 35 4 9
8. Stoll Edith 1951 TV Geiselhöring 25:45,53 1. W 50 3 11
Männliche Jugend 5.000 m
1. Watzl Michael 1987 FTSV Straubing 20:37,78 1. MJB 11 11
Schüler 1.000 m
1. Högl Stefan 1989 TSV Ergoldsbach 03:09,84 1. M 14 11 11
2. Stern Johannes 1991 TSV Bogen 03:39,10 1. M 12 9 11
3. Forster Simon 1991 TV Geiselhöring 04:03,13 2. M 12 8 9
4. Enghofer Andreas 1994 TV Geiselhöring 04:11,48 1. M 10 7 11
5. Enghofer Martin 1994 TV Geiselhöring 04:13,74 2. M 10 6 9
6. Baumann Nils 1994 TV Geiselhöring 04:19,54 3. M 10 5 8
Schülerinnen 800 m
1. Wisgalla Sandra 1988 TSV Ergoldsbach 02:28,92 1. W 15 11 11
2. Forster Katharina 1990 TV Geiselhöring 02:45,15 1. W 13 9 11
3. Högl Regina 1993 TSV Ergoldsbach 02:49,07 1. W 10 8 11
4. Baumann Svenja 1990 TV Geiselhöring 03:09,39 2. W 13 7 9
5. Enghofer Katharina 1992 TV Geiselhöring 03:36,52 1. W 11 6 11