Salzburg
Halbmarathon am 12.10.2003
Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
Halbmarathon - 21,1k
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1 Rd-2 Brutto/Rg. Netto km/h min/km
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 53 Naumov Andrej 73 UKR M-30 1 0:31:46 0:31:41 1:03:30/1. 1:03:28 19.94 3:00
2 4 Schiermayr Bernd 70 ASV ASKÖ Männer 1 AUT M-30 2 0:35:03 0:35:27 1:10:30/2. 1:10:30 17.95 3:20
3 2 Wörndl Gerhard 65 ASV ASKÖ Männer 1 AUT M-35 1 0:35:02 0:35:36 1:10:39/3. 1:10:39 17.92 3:20
4 459 Steinlechner Daniel 69 Union Salzburg AUT M-30 3 0:35:02 0:35:56 1:10:59/4. 1:10:58 17.84 3:21
5 160 Hackl Thomas 68 SV Gendorf Burgkirchen GER M-35 2 0:35:02 0:36:04 1:11:07/5. 1:11:06 17.80 3:22
6 218 Hirner Christian 74 Salzburg AUT M-20 1 0:35:38 0:35:40 1:11:20/6. 1:11:18 17.75 3:22
7 386 Ploner Martin 66 Svs Leichtathletik SUI M-35 3 0:35:45 0:35:40 1:11:27/7. 1:11:25 17.72 3:23
8 3 Lettner Gerhard 69 ASV ASKÖ Männer 1 AUT M-30 4 0:35:45 0:35:48 1:11:34/8. 1:11:34 17.69 3:23
9 452 Pötzelsberger Franz 69 Naturfreunde Wals AUT M-30 5 0:35:28 0:36:33 1:12:03/9. 1:12:02 17.57 3:24
10 207 Lange Fritz 63 LC Heraklith Villach AUT M-40 1 0:36:21 0:36:38 1:13:00/10. 1:12:59 17.34 3:27
11 877 Hammer Gernod 78 Salon Barbara Trofaiach AUT M-20 2 0:36:44 0:36:19 1:13:05/11. 1:13:04 17.32 3:27
12 970 Karnutsch Gabriel 76 SV Mölten Raiffeisen ITA M-20 3 0:35:51 0:37:14 1:13:07/12. 1:13:05 17.32 3:27
13 450 Quehenberger Hans 54 Union Salzburg AUT M-45 1 0:35:55 0:38:06 1:14:02/13. 1:14:01 17.10 3:30
14 287 Michaelis Lutz 63 Trirun Linz GER M-40 2 0:36:39 0:38:11 1:14:52/14. 1:14:50 16.92 3:32
15 4386 Maier Christian 72 Krankenhaus Tamsweg AUT M-30 6 0:37:13 0:37:45 1:15:02/15. 1:14:59 16.88 3:33
16 123 Weiß Alexander 77 ASK Nettingsdorf AUT M-20 4 0:36:35 0:38:53 1:15:30/16. 1:15:29 16.77 3:34
17 8 Stockmaier Anton 60 ASV ASKÖ Männer 2 AUT M-40 3 0:37:49 0:37:54 1:15:45/17. 1:15:44 16.71 3:35
18 281 Reischer Thomas 74 LC Krems AUT M-20 5 0:37:25 0:38:21 1:15:48/18. 1:15:46 16.71 3:35
19 364 Ibanez Tomas 72 LG München ESP M-30 7 0:37:49 0:37:59 1:15:50/19. 1:15:48 16.70 3:35
20 694 Denkstein Michael 68 Salzburg AUT M-35 4 0:36:56 0:39:16 1:16:13/21. 1:16:12 16.61 3:36
21 54 Gladyr Tatyana 75 LCC Wien UKR W-20 1 0:37:50 0:38:22 1:16:12/20. 1:16:12 16.61 3:36
22 418 Millinger Wolfgang 67 Union Salzburg AUT M-35 5 0:37:09 0:39:04 1:16:16/22. 1:16:13 16.61 3:36
23 7 Eder Manfred 77 ASV ASKÖ Männer 2 AUT M-20 6 0:38:01 0:38:15 1:16:18/23. 1:16:17 16.59 3:36
24 6 Schlager Gottfried 77 ASV ASKÖ Männer 2 AUT M-20 7 0:37:47 0:38:43 1:16:33/24. 1:16:30 16.55 3:37
25 324 Pinter Willi 64 VST Laas AUT M-35 6 0:37:53 0:38:47 1:16:42/25. 1:16:40 16.51 3:38
26 384 Fersterer Günter 64 LC Saalfelden AUT M-35 7 0:38:58 0:37:49 1:16:50/26. 1:16:48 16.48 3:38
27 472 Messerer Walter 66 Deutsche Post Telekom R GER M-35 8 0:38:21 0:38:40 1:17:03/27. 1:17:02 16.43 3:39
28 414 Brugger Stefan 72 Naturfreunde Wals AUT M-30 8 0:38:23 0:39:11 1:17:36/28. 1:17:34 16.32 3:40
29 266 Hausbacher Peter 68 Skiclub Seekirchen AUT M-35 9 0:38:32 0:39:06 1:18:06/30. 1:17:38 16.31 3:40
30 352 Surbek Ida 60 Smarje P.Jelsah SLO W-40 1 0:38:59 0:39:03 1:18:05/29. 1:18:03 16.22 3:41
31 377 Salicites Wolfram 67 Militärkommando Steierm AUT M-35 10 0:38:45 0:39:26 1:18:14/31. 1:18:12 16.19 3:42
32 4387 Feuchter Josef 58 Krankenhaus Tamsweg AUT M-45 2 0:38:20 0:39:58 1:18:24/32. 1:18:18 16.17 3:42
33 4344 Urban Wilhelm 66 UNIQA Team 2 AUT M-35 11 0:38:22 0:40:33 1:18:58/33. 1:18:55 16.04 3:44
34 615 Prackwieser Markus 68 1. Raika TTC I AUT M-35 12 0:38:59 0:40:06 1:19:08/34. 1:19:05 16.01 3:44
35 341 Weirer Gottfried 61 TVN St. Veit/Gölsen AUT M-40 4 0:38:40 0:40:33 1:19:20/35. 1:19:14 15.98 3:45
36 277 Burgstaller Bernd 70 Srk Tyrolia AUT M-30 9 0:39:21 0:40:05 1:19:28/36. 1:19:27 15.93 3:45
37 10 Bierwirth Reinhard 59 ASV ASKÖ Männer 3 AUT M-40 5 0:39:46 0:39:43 1:19:33/37. 1:19:30 15.92 3:46
38 165 Tritscher Herbert 55 Salzburg Wohnbau AUT M-45 3 0:38:47 0:40:47 1:19:38/38. 1:19:35 15.91 3:46
39 383 Schmutzer Herbert 67 LC Saalfelden AUT M-35 13 0:39:02 0:40:35 1:19:40/39. 1:19:38 15.90 3:46
40 263 Morokutti Manfred 80 Villach AUT M-20 8 0:39:34 0:40:19 1:19:55/40. 1:19:53 15.85 3:47
41 108 Scharf Erich 72 LC Waldviertel AUT M-30 10 0:39:54 0:40:20 1:20:17/41. 1:20:15 15.77 3:48
42 423 Raschböck Josef 58 OÖ Sparkasse Vöcklabruc AUT M-45 4 0:39:45 0:40:31 1:20:20/42. 1:20:17 15.77 3:48
43 4388 Dengg Franz, Dr. 73 Krankenhaus Tamsweg AUT M-30 11 0:39:01 0:41:28 1:20:33/45. 1:20:29 15.73 3:48
44 222 Profunser Andreas 66 1. Raika Ttci AUT M-35 14 0:39:16 0:41:13 1:20:33/44. 1:20:30 15.72 3:48
45 19 Koch Maria 80 ASV ASKÖ Frauen AUT W-20 2 0:40:05 0:40:25 1:20:33/43. 1:20:30 15.72 3:48
46 354 Alber Franz 53 Team Sport Club Meran ITA M-50 1 0:39:17 0:41:15 1:20:34/46. 1:20:32 15.72 3:49
47 296 Fröhlich Heinz 70 Salzburg AUT M-30 12 0:39:10 0:41:35 1:20:49/47. 1:20:45 15.68 3:49
48 269 Hohenwarter Wolfgang 59 USV Weißbach AUT M-40 6 0:39:41 0:41:40 1:21:26/48. 1:21:22 15.56 3:51
49 387 Ditzlmueller Walter 69 Solo Brennero AUT M-30 13 0:40:32 0:40:54 1:21:27/49. 1:21:26 15.54 3:51
50 366 Holtz Alex 41 Team Sport Club Meran ITA M-60 1 0:39:41 0:42:11 1:21:53/50. 1:21:52 15.46 3:52
51 284 Dandlberger Michael 65 Posttelecom SV Rosenhei GER M-35 15 0:40:26 0:41:32 1:22:06/51. 1:21:59 15.44 3:53
52 194 Burgstaller Stefan 67 Naturfreunde Wals Grüna AUT M-35 16 0:40:51 0:41:22 1:22:20/52. 1:22:13 15.40 3:53
53 407 Margreiter Manfred 61 Wörgl AUT M-40 7 0:40:28 0:41:59 1:22:32/54. 1:22:27 15.35 3:54
54 21 Schiefer Heidemarie 61 ASV ASKÖ Frauen AUT W-40 2 0:41:05 0:41:23 1:22:31/53. 1:22:28 15.35 3:54
55 16 Klinkov Mario 52 ASV ASKÖ Mixed AUT M-50 2 0:40:55 0:41:40 1:22:38/55. 1:22:36 15.32 3:54
56 237 Hansford Craig 69 Innsbruck USA M-30 14 0:40:27 0:42:32 1:23:06/56. 1:23:00 15.25 3:56
57 4321 Gärtner Wolfgang 67 Team SKV 2 AUT M-35 17 0:40:50 0:42:18 1:23:16/57. 1:23:09 15.22 3:56
58 4352 Schafflinger Gottfried 58 WSV Bad Hofgastein AUT M-45 5 0:40:51 0:42:39 1:23:37/58. 1:23:30 15.16 3:57
59 20 Martin Lauren 73 ASV ASKÖ Frauen GBR W-30 1 0:41:30 0:42:05 1:23:41/60. 1:23:36 15.14 3:57
60 4349 Köstinger Manfred 70 WSV Bad Hofgastein AUT M-30 15 0:41:24 0:42:13 1:23:41/59. 1:23:38 15.14 3:57
61 264 Wieser Peter 66 LC Ebensee AUT M-35 18 0:41:27 0:42:16 1:23:51/62. 1:23:44 15.12 3:58
62 4350 Moises Hermine 71 WSV Bad Hofgastein AUT W-30 2 0:41:25 0:42:21 1:23:49/61. 1:23:46 15.11 3:58
63 4385 Wieland Franz 64 Krankenhaus Tamsweg AUT M-35 19 0:41:25 0:42:22 1:23:51/63. 1:23:47 15.11 3:58
64 220 Baumann Klaus 64 Iscoö AUT M-35 20 0:41:30 0:42:27 1:24:01/64. 1:23:58 15.08 3:58
65 4359 Gapp Helmut 67 Generali SV Team AUT M-35 21 0:41:28 0:42:31 1:24:06/65. 1:23:59 15.07 3:58
66 4372 Priewasser Robert 71 Salzburg AG 2 AUT M-30 16 0:40:39 0:43:21 1:24:07/66. 1:24:01 15.07 3:58
67 673 Leitgeb Leonhard 66 Usk Hof AUT M-35 22 0:41:11 0:42:52 1:24:33/71. 1:24:03 15.06 3:59
68 449 Stanggassinger Katrin 78 WSV Königssee GER W-20 3 0:41:31 0:42:46 1:24:21/67. 1:24:17 15.02 3:59
69 267 Schoosleitner Christian 66 Strasswalchen AUT M-35 23 0:42:10 0:42:12 1:24:32/70. 1:24:22 15.00 3:59
70 4351 Trenker Axel 59 WSV Bad Hofgastein AUT M-40 8 0:42:03 0:42:19 1:24:29/68. 1:24:23 15.00 3:59
71 385 Kern Georg 60 Anger GER M-40 9 0:41:32 0:42:55 1:24:31/69. 1:24:27 14.99 4:00
72 966 Vogl Johann 69 Neumarkt a. W. AUT M-30 17 0:41:16 0:43:12 1:24:50/72. 1:24:29 14.98 4:00
73 17 Schmutzler Gerhard 57 ASV ASKÖ Mixed AUT M-45 6 0:42:13 0:42:41 1:24:57/73. 1:24:54 14.91 4:01
74 270 Hollaus Peter 77 TV Zell am See AUT M-20 9 0:42:19 0:42:45 1:25:34/80. 1:25:05 14.88 4:01
75 4375 Moser Gerhard 67 Salzburg AG 1 AUT M-35 24 0:42:40 0:42:26 1:25:13/74. 1:25:06 14.87 4:02
76 678 Rittinger Peter 83 FC Pfeilheim AUT M-20 10 0:41:28 0:43:41 1:25:16/75. 1:25:10 14.86 4:02
77 677 Rittinger Olaf, Mag. 74 FC Pfeilheim AUT M-20 11 0:41:31 0:43:42 1:25:18/76. 1:25:13 14.85 4:02
78 464 Labner Werner 67 PUMA Running Promotion AUT M-35 25 0:42:28 0:42:45 1:25:19/77. 1:25:13 14.85 4:02
79 311 Klenner Johann 00 Bergheim AUT M-??? 1 0:41:42 0:43:38 1:25:25/78. 1:25:21 14.83 4:02
80 709 Füssl Manfred 66 Ebenau AUT M-35 26 0:42:06 0:43:15 1:25:25/78. 1:25:22 14.83 4:02
81 246 Gari Johann 68 SC Zwickl Zwettl AUT M-35 27 0:43:26 0:42:02 1:25:54/81. 1:25:29 14.81 4:03
82 196 Kalapis Attila 71 Salzburg AUT M-30 18 0:42:51 0:42:53 1:25:56/84. 1:25:45 14.76 4:03
83 294 Altinger Franz, Mag. 59 Salzburg AUT M-40 10 0:42:33 0:43:13 1:25:55/83. 1:25:46 14.76 4:03
84 474 Stöckl Herbert 73 Bischofshofen AUT M-30 19 0:42:10 0:43:37 1:25:55/82. 1:25:48 14.75 4:04
85 446 Tockner Martin 66 Wien AUT M-35 28 0:41:01 0:44:55 1:26:02/85. 1:25:57 14.73 4:04
86 4374 Berner Roland 65 Salzburg AG 1 AUT M-35 29 0:42:49 0:43:08 1:26:03/86. 1:25:58 14.72 4:04
87 675 Kratzwald Josef 65 Feld am See AUT M-35 30 0:42:29 0:43:28 1:26:11/88. 1:25:58 14.72 4:04
88 4361 Bowen Martyn 63 PUMA Team AUT M-40 11 0:42:42 0:43:18 1:26:07/87. 1:26:01 14.72 4:04
89 883 Nöhrig Wolfgang 63 Bad Reichenhall GER M-40 12 0:42:49 0:43:22 1:26:41/89. 1:26:11 14.69 4:05
90 283 Pecile Stefan 67 Skm Maishofen AUT M-35 31 0:42:49 0:43:53 1:27:57/101. 1:26:43 14.60 4:06
91 22 Kaiser Claudia 70 ASV ASKÖ Frauen AUT W-30 3 0:43:04 0:43:40 1:26:48/90. 1:26:45 14.59 4:06
92 655 Schober Harald 69 Lungötz AUT M-30 20 0:43:11 0:43:40 1:27:08/92. 1:26:52 14.57 4:07
93 323 Zach Norbert 68 Villach AUT M-35 32 0:42:31 0:44:24 1:26:58/91. 1:26:55 14.56 4:07
94 451 Blasge Johann 60 Villach AUT M-40 13 0:43:59 0:43:00 1:27:35/94. 1:26:59 14.55 4:07
95 4342 Kabella Gerhard 62 UNIQA Team 2 AUT M-40 14 0:43:40 0:43:19 1:27:15/93. 1:27:00 14.55 4:07
96 882 Nöhrig Angela 66 Bad Reichenhall GER W-35 1 0:42:51 0:44:23 1:27:43/97. 1:27:15 14.51 4:08
97 715 Rieser Hannes 74 WSV Bad Hofgastein AUT M-20 12 0:44:00 0:43:15 1:27:44/98. 1:27:16 14.51 4:08
98 624 Doblhofer Harald 78 Seekirchen AUT M-20 13 0:42:56 0:44:25 1:28:10/102. 1:27:22 14.49 4:08
99 519 Häsele Michael 61 SC Breitenwang AUT M-40 15 0:43:00 0:44:31 1:27:39/96. 1:27:32 14.46 4:08
100 258 Tschugg Alois 60 ATSV LT Salzachsee AUT M-40 16 0:42:23 0:45:09 1:27:36/95. 1:27:32 14.46 4:08
101 355 Höllriegl Gertraud 80 Team Sport Club Meran ITA W-20 4 0:43:28 0:44:18 1:27:49/99. 1:27:46 14.42 4:09
102 9 Spirek Wolfgang 70 ASV ASKÖ Männer 3 AUT M-30 21 0:41:56 0:45:50 1:27:49/100. 1:27:47 14.42 4:09
103 986 Kratzwald Eduard 60 Rennweg AUT M-40 17 0:44:00 0:44:05 1:28:41/110. 1:28:06 14.37 4:10
104 253 Kobler Felix 59 Free Time Clup Berndorf AUT M-40 18 0:43:20 0:44:47 1:28:40/108. 1:28:07 14.37 4:10
105 172 Innerberger Reinhard 51 LT Faistenau AUT M-50 3 0:43:06 0:45:04 1:28:20/105. 1:28:10 14.36 4:10
106 224 Amann Stephan 64 Berchtesgaden GER M-35 33 0:44:03 0:44:08 1:28:18/103. 1:28:11 14.35 4:10
107 4373 Innerberger Roman 56 Salzburg AG 1 AUT M-45 7 0:43:07 0:45:04 1:28:20/104. 1:28:11 14.35 4:10
108 379 Ledersberger Michael 90 USV Weißbach AUT M-Jun. 1 0:42:24 0:45:52 1:28:22/106. 1:28:17 14.34 4:11
109 262 Sperl Heinz 59 Lamprechtshausen AUT M-40 19 0:43:12 0:45:10 1:28:28/107. 1:28:23 14.32 4:11
110 182 Gastager Thomas 80 HSV Wals Trendsport AUT M-20 14 0:42:20 0:46:12 1:28:40/109. 1:28:33 14.29 4:11
111 360 Häusler Markus 77 Tri Team Hallein AUT M-20 15 0:43:17 0:45:20 1:28:50/111. 1:28:37 14.28 4:12
112 4333 Walter Jürgen 73 Glasfritsche Team AUT M-30 22 0:44:47 0:43:56 1:29:08/118. 1:28:44 14.27 4:12
113 524 Steiner Ludwig 54 LC Oberpinzgau AUT M-45 8 0:44:11 0:44:36 1:29:08/119. 1:28:48 14.25 4:12
114 202 Herzig Robert 69 Wien AUT M-30 23 0:45:32 0:43:16 1:29:05/115. 1:28:49 14.25 4:12
115 4320 Schnöll Rupert 78 Team SKV 1 AUT M-20 16 0:43:58 0:44:51 1:28:53/112. 1:28:49 14.25 4:12
116 325 Wohlfarth Günther 66 Salzburg AUT M-35 34 0:43:45 0:45:09 1:29:07/116. 1:28:55 14.24 4:12
117 683 Steiner Matthias 77 UTSV Eben AUT M-20 17 0:44:08 0:44:47 1:28:57/113. 1:28:55 14.24 4:12
118 4326 Achleitner Kurt 61 SC Danglfing AUT M-40 20 0:43:17 0:45:40 1:29:01/114. 1:28:58 14.23 4:13
119 456 Tritscher Bernhard 90 Rohrmoos AUT M-Jun. 2 0:44:05 0:44:54 1:29:07/117. 1:28:59 14.23 4:13
120 938 Wintersteller Georg 62 Rußbach AUT M-40 21 0:44:05 0:44:59 1:29:11/120. 1:29:04 14.21 4:13
121 170 Obersteiner Wolfgang 67 LC Vitus AUT M-35 35 0:44:01 0:45:11 1:29:26/123. 1:29:12 14.19 4:13
122 230 Schachinger Leopold 56 SV Lengau AUT M-45 9 0:43:10 0:46:04 1:29:19/121. 1:29:15 14.18 4:13
123 614 Janout Eva 65 LG Kirchdorf AUT W-35 2 0:43:14 0:46:03 1:29:21/122. 1:29:18 14.17 4:13
124 889 Prechtl Josef 64 SV Saaldorf GER M-35 36 0:42:46 0:46:37 1:29:37/126. 1:29:24 14.16 4:14
125 275 Mayer Christian, Ing. 74 TV Zell am See/Triathlo AUT M-20 18 0:44:32 0:44:53 1:29:44/130. 1:29:25 14.16 4:14
126 653 Hollaus Lukas 85 TV Zell am See AUT M-Jun. 3 0:46:43 0:42:42 1:29:52/132. 1:29:25 14.16 4:14
127 569 Janko Alexander 77 Gaisberg Pass AUT M-20 19 0:44:25 0:45:02 1:29:32/124. 1:29:27 14.15 4:14
128 4335 Mühlner Matthias, Dipl. Betr 69 Glasfritsche Team AUT M-30 24 0:44:45 0:44:42 1:29:53/133. 1:29:27 14.15 4:14
129 297 Lehofer Wolfgang 62 Mödling AUT M-40 22 0:44:02 0:45:28 1:29:34/125. 1:29:31 14.14 4:14
130 419 Schlager Evelyn 75 Lamprechtshausen AUT W-20 5 0:43:57 0:45:35 1:30:04/136. 1:29:32 14.14 4:14
131 481 Schwaighofer Josef 60 Rußbach AUT M-40 23 0:44:03 0:45:29 1:29:40/127. 1:29:33 14.14 4:14
132 431 Lerchl Erwin 46 LC Oberpinzgau AUT M-55 1 0:43:51 0:45:45 1:29:42/129. 1:29:37 14.12 4:14
133 255 Ganser Alois, Ing. 64 Union St. Peter / Wbg. AUT M-35 37 0:44:16 0:45:20 1:29:41/128. 1:29:37 14.12 4:14
134 191 Schuster Bernhard 67 Zell am Pettenfirst AUT M-35 38 0:45:30 0:44:07 1:29:51/131. 1:29:38 14.12 4:14
135 477 Steinhuber Herbert 66 Atzbach AUT M-35 39 0:42:56 0:46:43 1:29:53/134. 1:29:40 14.12 4:15
136 4347 Thöny Christian 71 Team Salzburger Sparkas AUT M-30 25 0:45:19 0:44:24 1:30:20/139. 1:29:44 14.11 4:15
137 925 Wolf Günter 44 SC Anger GER M-55 2 0:44:57 0:44:47 1:30:04/137. 1:29:44 14.11 4:15
138 417 Heigl Lorenz 56 Goldegg AUT M-45 10 0:44:57 0:44:55 1:30:01/135. 1:29:53 14.08 4:15
139 361 Maier Ralph 72 Tri Team Hallein GER M-30 26 0:43:40 0:46:25 1:30:19/138. 1:30:05 14.05 4:16
140 4371 Grden Franz 66 Salzburg AG 2 AUT M-35 40 0:45:09 0:45:00 1:30:43/145. 1:30:10 14.04 4:16
141 4329 Feneberg Simbert 71 Porsche Informatik AUT M-30 27 0:44:21 0:45:50 1:30:23/140. 1:30:11 14.04 4:16
142 141 Denifl David 78 USV Weißbach AUT M-20 20 0:46:44 0:43:28 1:30:41/144. 1:30:13 14.03 4:16
143 592 Schober Josef 62 Salzburg AUT M-40 24 0:43:55 0:46:23 1:30:45/146. 1:30:19 14.02 4:16
144 613 Janout Helmut, Dr. 58 LG Kirchdorf AUT M-45 11 0:44:24 0:45:55 1:30:24/141. 1:30:20 14.01 4:16
145 382 Brandtner Lukas 71 TV Zell am See Tri AUT M-30 28 0:45:28 0:44:52 1:30:34/142. 1:30:21 14.01 4:16
146 679 Rittinger Maximilian 76 FC Pfeilheim AUT M-20 21 0:44:17 0:46:17 1:30:40/143. 1:30:35 13.97 4:17
147 4364 Kornthaler Peter 59 PUMA Team AUT M-40 25 0:44:39 0:45:55 1:30:46/147. 1:30:35 13.97 4:17
148 699 Brandner Roland 78 LG Laufwunder Steyr AUT M-20 22 0:45:49 0:44:50 1:30:54/148. 1:30:39 13.96 4:17
149 937 Auer Günther 57 Rußbach AUT M-45 12 0:45:52 0:44:57 1:30:58/149. 1:30:50 13.94 4:18
150 101 Lafenthaler Manfred 63 WSV Bad Hofgastein AUT M-40 26 0:43:59 0:46:51 1:31:08/152. 1:30:51 13.93 4:18
151 322 Kilzer Horst 67 Villach AUT M-35 41 0:42:53 0:48:04 1:30:59/150. 1:30:57 13.92 4:18
152 949 Jäger Anton 64 HC Harham AUT M-35 42 0:45:01 0:45:57 1:31:09/153. 1:30:58 13.92 4:18
153 240 Wendtner Margit, Ing. 73 USC Abersee AUT W-30 4 0:44:50 0:46:09 1:31:03/151. 1:30:59 13.91 4:18
154 114 Volgger Barbara, Mag. 76 USV Weißbach AUT W-20 6 0:45:06 0:45:59 1:31:49/158. 1:31:05 13.90 4:19
155 4318 Enzinger Franz 59 Team SKV 1 AUT M-40 27 0:44:53 0:46:12 1:31:10/154. 1:31:06 13.89 4:19
156 609 Bauer Andreas 74 Mounainbikers.At AUT M-20 23 0:45:45 0:45:23 1:31:23/155. 1:31:08 13.89 4:19
157 923 Haslauer Florian 62 Nußdorf a. H. AUT M-40 28 0:45:20 0:46:08 1:32:00/161. 1:31:29 13.84 4:20
158 967 Gruber Anton 61 Gilgenberg AUT M-40 29 0:44:24 0:47:07 1:31:42/156. 1:31:32 13.83 4:20
159 278 Hosp Klaus 60 Salzburg AUT M-40 30 0:45:32 0:46:01 1:31:49/157. 1:31:33 13.83 4:20
160 243 Steinhoegl Leo 60 Salzburg AUT M-40 31 0:45:36 0:46:10 1:31:51/159. 1:31:47 13.79 4:21
161 228 Schinwald Johann 73 SV Lengau AUT M-30 29 0:42:25 0:49:27 1:31:56/160. 1:31:52 13.78 4:21
162 380 Hofer Roland 67 Salzburg AUT M-35 43 0:45:52 0:46:01 1:32:46/172. 1:31:54 13.77 4:21
163 276 Grubinger Johann 59 Union Lauffreunde Monds AUT M-40 32 0:45:54 0:46:02 1:32:06/162. 1:31:56 13.77 4:21
164 652 Hollaus Franz 55 TV Zell am See AUT M-45 13 0:46:43 0:45:15 1:32:25/166. 1:31:59 13.76 4:21
165 701 Told Markus 68 Volksbank AUT M-35 44 0:45:36 0:46:29 1:32:13/164. 1:32:05 13.75 4:21
166 193 Kirisits Reinhold 54 Salzburg AUT M-45 14 0:45:31 0:46:36 1:32:32/168. 1:32:07 13.74 4:21
167 368 Altmannshofer Max 55 TSV Massing GER M-45 15 0:46:08 0:45:59 1:32:12/163. 1:32:08 13.74 4:22
168 482 Verwanger Franz 43 Union Hallein AUT M-60 2 0:45:19 0:46:50 1:32:21/165. 1:32:10 13.73 4:22
169 930 Anglberger Armin 77 Volksbank Sbg. Sektion AUT M-20 24 0:46:04 0:46:06 1:32:31/167. 1:32:11 13.73 4:22
170 676 Gaferer Michael 72 Elsbethen Glasenb. AUT M-30 30 0:47:48 0:44:23 1:33:11/180. 1:32:12 13.73 4:22
171 306 Putz Alexander 75 Gartenau AUT M-20 25 0:45:45 0:46:27 1:32:35/169. 1:32:12 13.73 4:22
172 602 Weber Peter 56 DJK Otting GER M-45 16 0:45:20 0:46:57 1:33:00/175. 1:32:17 13.72 4:22
173 972 Eschenlohr Anton 53 ATSV LT Salzachsee AUT M-50 4 0:46:58 0:45:33 1:33:03/176. 1:32:31 13.68 4:23
174 4343 Resch Johann 57 UNIQA Team 2 AUT M-45 17 0:44:25 0:48:07 1:32:35/170. 1:32:32 13.68 4:23
175 570 Kerschbaumer Roland, Ing. 77 Gaisberg Pass AUT M-20 26 0:48:11 0:44:27 1:33:14/183. 1:32:39 13.66 4:23
176 4380 Rathgeb Stefan 69 LC Steindorf AUT M-30 31 0:45:52 0:46:48 1:33:03/177. 1:32:40 13.66 4:23
177 430 Zeilermayr Engelbert 62 Laussatal AUT M-40 33 0:45:50 0:46:49 1:32:45/171. 1:32:40 13.66 4:23
178 282 Spielberger Christian, Ing. 73 Tae Kwon Do Mondsee AUT M-30 32 0:47:39 0:45:02 1:33:10/179. 1:32:41 13.66 4:23
179 657 Erlfelder Georg 65 Lungötz AUT M-35 45 0:46:05 0:46:36 1:32:57/174. 1:32:42 13.66 4:23
180 152 Feldinger Reinhard 76 Elsbethener Krampusse AUT M-20 27 0:45:56 0:46:48 1:32:55/173. 1:32:45 13.65 4:23
181 428 Stadler Katharina 79 ASV Piding GER W-20 7 0:47:03 0:45:44 1:33:15/184. 1:32:47 13.64 4:23
182 909 Winterfeld Rolf 69 Greiling GER M-30 33 0:45:26 0:47:21 1:33:14/182. 1:32:47 13.64 4:23
183 993 Fuchs Michaela 67 Fürstenbrunn AUT W-35 3 0:45:35 0:47:24 1:33:03/177. 1:33:00 13.61 4:24
184 692 Riedl Michael 65 Linz AUT M-35 46 0:46:31 0:46:30 1:33:47/190. 1:33:02 13.61 4:24
185 463 Häusl Ferdinand 47 LC Saalfelden AUT M-55 3 0:45:47 0:47:16 1:33:15/185. 1:33:04 13.60 4:24
186 711 Füssl Gabriele 74 Ebenau AUT W-20 8 0:46:03 0:47:04 1:33:11/181. 1:33:07 13.59 4:24
187 338 Padinger Karl 58 Bergheim AUT M-45 18 0:48:23 0:44:44 1:33:39/189. 1:33:08 13.59 4:24
188 975 Bergund Kristin 84 Lauftreff Breitenbach AUT W-Jun. 1 0:47:20 0:45:53 1:33:22/187. 1:33:13 13.58 4:25
189 285 Haslauer Reinhard 67 Rott Bulls AUT M-35 47 0:46:03 0:47:12 1:33:18/186. 1:33:15 13.57 4:25
190 4325 Klingesberger Kurt 60 SC Danglfing AUT M-40 34 0:46:47 0:46:33 1:33:25/188. 1:33:20 13.56 4:25
191 606 Schwarzenbacher Herbert 69 Mühlbach AUT M-30 34 0:47:08 0:46:14 1:33:48/191. 1:33:23 13.56 4:25
192 162 Lobenwein Otto 69 Union Leisach AUT M-30 35 0:46:48 0:46:36 1:34:04/197. 1:33:24 13.55 4:25
193 439 Schachinger Josef 58 SV Lengau AUT M-45 19 0:46:30 0:47:08 1:33:52/192. 1:33:39 13.52 4:26
194 881 Wonneberger Peter 42 Ruhpolding GER M-60 3 0:47:03 0:46:40 1:34:11/200. 1:33:43 13.51 4:26
195 698 Seitlinger Gabriel 70 TV Zell am See AUT M-30 36 0:44:14 0:49:30 1:33:59/195. 1:33:45 13.50 4:26
196 455 Engelsperger Stefan 75 Lauftreff Mühldorf GER M-20 28 0:47:33 0:46:12 1:34:39/211. 1:33:46 13.50 4:26
197 192 Klaushofer Norbert 71 SV Lengau AUT M-30 37 0:46:21 0:47:24 1:34:07/199. 1:33:46 13.50 4:26
