8. Finish Line Herbstlauf am 29. August 2004 in Nürnberg
+++ 10 KM Lauf +++ Männer +++

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

  

   Plz   St# Name          Vorname       Verein                    JG      AK       AKPl End-Brutto  End-Netto

   1.   312 Bühner        Jörg          TB-Weiden                 78     MHK         1.  00:33:28   00:33:28

   2.   469 Weinbrenner   Joachim       -                         73     M30         1.  00:33:37   00:33:37

   3.   323 Egerer        Stefan        LG Ansbach                83     MHK         2.  00:33:39   00:33:39

   4.   200 Thumm         Patrick       SC Roth                   87     MJB         1.  00:34:19   00:34:19

   5.   436 Schledowetz   Eduard        VFB Coburg                84     MHK         3.  00:34:42   00:34:42

   6.   380 Kowasch       Markus        LG München                69     M35         1.  00:34:44   00:34:44

   7.   379 Koss          Karl Heinz    TV Fürth 1860             62     M40         1.  00:34:48   00:34:48

   8.   398 Maurer        Gerhard       Laufteff Spalt Großweinga 70     M30         2.  00:34:50   00:34:50

   9.   252 Nascimento Sa Evando        Team Klinikum Süd Nürnber 76     MHK         4.  00:35:01   00:35:01

  10.   484 Rankl         Franz         LT Seubersdorf            65     M35         2.  00:35:08   00:35:08

  11.   109 Pickel        Christian     SG Rednitzhembach         67     M35         3.  00:35:18   00:35:18

  12.   322 Egerer        Martin        LG Ansbach                79     MHK         5.  00:35:24   00:35:24

  13.   295 Geropanagioti Costa                                   71     M30         3.  00:36:18   00:36:18

  14.  1470 Grönhardt     Ulrich        LAC Quelle Fürth          45     M55         1.  00:36:20   00:36:20

  15.   168 Förster       Thomas        TSV Roth                  64     M40         2.  00:36:34   00:36:34

  16.   405 Neukam        Christian     Team Bittel               76     MHK         6.  00:36:37   00:36:37

  17.  1453 Betz          Werner        Energy DJK Allersberg     63     M40         3.  00:36:39   00:36:39

  18.   175 Portscher     Horst         -                         70     M30         4.  00:36:42   00:36:42

  19.  1460 Kamm          Matthias      LG Veitsbronn-Obernzenn   78     MHK         7.  00:36:50   00:36:50

  20.   465 Wallrath      Marc          SC Roth                   88     MJB         2.  00:37:12   00:37:12

  21.   285 Schröder      Thomas        -                         72     M30         5.  00:37:19   00:37:19

  22.  1462 Edelmann      Fritz         TSV Dinkelsbühl           49     M55         2.  00:37:24   00:37:24

  23.   459 Steinert      Johann        TSV Arminia Vöhrum        55     M45         1.  00:37:28   00:37:28

  24.   442 Schminke      Fabian        newline Team CIS Amberg   83     MHK         8.  00:37:41   00:37:41

  25.   410 Pachla        Friedemann    -                         72     M30         6.  00:38:03   00:38:03

  26.  1469 Kinne         Andreas       .                         69     M35         4.  00:38:11   00:38:11

  27.   404 Neubing       Axel          MTP Hersbruck             70     M30         7.  00:38:16   00:38:16

  28.   320 Döring        Sven          MTP Hersbruck             63     M40         4.  00:38:18   00:38:18

  29.   328 Fechter       Martin        Vfl Nürnberg              64     M40         5.  00:38:23   00:38:23

  30.   467 Weckwerth     Martin        Scheinleistungssportler   70     M30         8.  00:38:24   00:38:24

  31.   223 Hacke         Rudi          DAV Röthenbach            49     M55         3.  00:38:26   00:38:26

  32.   441 Schmiedel     Klaus         Vfl Tri Team Nürnberg     63     M40         6.  00:38:27   00:38:27

  33.   353 Heinl         Andres        LG-Lauf                   87     MJB         3.  00:38:30   00:38:30

  34.  1479 Hauser        Manfred       TSG Ellingen              66     M35         5.  00:38:32   00:38:32

  35.   492 Dossler       Heiko         .                         73     M30         9.  00:38:41   00:38:41

  36.   207 Grauvogl      Gerhard       Lauftreff Tiergarten      59     M45         2.  00:38:58   00:38:58

  37.   193 Meguellati    David         INA Schaeffler Team       75     MHK         9.  00:39:00   00:39:00

  38.  1472 Oberst        Manuel        .                         87     MHK        10.  00:39:05   00:39:05

  39.   286 Riedmiller    Jörg          Neigungsgruppe Wahnsinn   71     M30        10.  00:39:20   00:39:20

  40.   225 Renner        Herbert       CIS Amberg                58     M45         3.  00:39:35   00:39:35

  41.   417 Popp          Charlie       TV 48 Erlangen            52     M50         1.  00:39:39   00:39:39

  42.   297 Albert        Reinhold      MTP Hersbruck             60     M40         7.  00:39:48   00:39:48

  43.   305 Bauer         Axel          Team Finish Line          76     MHK        11.  00:39:50   00:39:50

  44.   377 Körber        Dr. Adolf     LG Kreis Ansbach          56     M45         4.  00:39:52   00:39:52

  44.   369 Kasper        Harald        Datev Marathonteam        63     M40         8.  00:39:52   00:39:52

  46.  1474 Dr. Hobst     Eduard        ESV Flügelrad Nbg.        47     M55         4.  00:40:08   00:40:08

  47.   452 Schwarz       Günter        SV Barthelmesaurach       49     M55         5.  00:40:12   00:40:12

  48.   448 Schönhofer    Erich         -                         55     M45         5.  00:40:19   00:40:19

  49.   120 Trenkler      Mario         ASV Veitsbronn            66     M35         6.  00:40:34   00:40:34

  50.   279 Bär           Maximilian    VfL Triteam Nürnberg      87     MHK        12.  00:40:37   00:40:37

  51.  1466 Schnell       Uwe           .                         69     M35         7.  00:40:39   00:40:39

  52.   496 Schmidt       Thomas        Tri Windschatten Neumarkt 87     MHK        13.  00:40:42   00:40:42

  53.   446 Schneck       Konrad        BSG N-ergie               62     M40         9.  00:40:51   00:40:51

  54.   470 Weindel       Peter         sv eintracht Allersberg   75     MHK        14.  00:41:02   00:41:02

  54.   240 Sonnleithner  Christian     -                         66     M35         8.  00:41:02   00:41:02

  56.  1452 Brunner       Uwe           DAV Hersbruck             65     M35         9.  00:41:08   00:41:08

  57.  1487 Schwenk       Stephan       .                         63     M40        10.  00:41:11   00:41:11

  57.   325 Ertel         Stefan        1. FC Reichenschwand      70     M30        11.  00:41:11   00:41:11

  59.  1489 Christ        Manfred       .                         66     M35        10.  00:41:12   00:41:12

  59.   140 Bartelmeß     Peter         SFV Aurau Team Challenge  60     M40        11.  00:41:12   00:41:12

  61.   428 Riedel        Friedhelm     RGS Nbg                   54     M50         2.  00:41:15   00:41:15

  62.   392 Lotz          Andreas       Radlexpress Feucht        65     M35        11.  00:41:17   00:41:17

  63.   384 Kraus         Stefan        TV 1848 Erlangen          62     M40        12.  00:41:18   00:41:18

  64.   368 Jung          Andre         -                         70     M30        12.  00:41:19   00:41:19

  65.   385 Kraus         Michael       1. FC Reichenschwand      88     MHK        15.  00:41:21   00:41:21

  65.   119 Amm           Helmut        ASV Veitsbronn            53     M50         3.  00:41:21   00:41:21

  67.   372 Kern          Werner        FSV Weißenbrunn           61     M40        13.  00:41:29   00:41:29

  68.   497 Leykam        Rainer        FSV Oberferrieden         64     M40        14.  00:41:38   00:41:38

  69.   125 Grahl         Michael       -                         73     M30        13.  00:42:04   00:42:04

  70.   188 Gemmel        Andreas       -                         81     MHK        16.  00:42:10   00:42:10

  70.   118 Illauer       Helmut        ASV Veitsbronn            54     M50         4.  00:42:10   00:42:10

  72.   387 Kumschier     Uwe           BSG N-ergie               69     M35        12.  00:42:21   00:42:21

  73.   284 Merk          Andreas       -                         70     M30        14.  00:42:22   00:42:22

  74.   230 Teige         Reinhard      -                         59     M45         6.  00:42:44   00:42:44

  75.   262 Heyol         Christian                               00     MHK        17.  00:42:51   00:42:51

  76.   371 Kellermann    Norbert       SV Unterferrieden         65     M35        13.  00:43:14   00:43:14

  77.   272 Riedel        Raimund       TSV Frauenaurach          56     M45         7.  00:43:16   00:43:16

  78.   317 Disselberger  Manuel        -                         80     MHK        18.  00:43:25   00:43:25

  79.   433 Scharrer      Oliver        -                         70     M30        15.  00:43:26   00:43:26

  80.   154 Beck          Peter         TSV Neustadt/Aisch        59     M45         8.  00:43:27   00:43:27

  80.  1471 Bogendorfer   Stefan        BSG N-Ergie               69     M35        14.  00:43:27   00:43:27

  82.   116 Stastny       Thomas        -                         67     M35        15.  00:43:33   00:43:33

  83.  1477 Röthenbacher  Armin         TSV Mühlhof 03            64     M40        15.  00:43:37   00:43:37

  84.   498 Lorenz        Ekkehard      Skiclub Rothenberg        63     M40        16.  00:43:43   00:43:43

  85.   161 Warmuth       Roger         SV Weiherhof              62     M40        17.  00:43:53   00:43:53

  86.   339 Gössl         Willi         BSG N-ergie               61     M40        18.  00:43:59   00:43:59

  87.   199 Eberlein      Martin        Post Sv                   63     M40        19.  00:44:01   00:44:01

  88.   351 Heid          Thomas        SCR Schnaittach           65     M35        16.  00:44:02   00:44:02

  88.   281 Wolf          Thomas        TV1860 Nürnberg Jahn-Schw 66     M35        17.  00:44:02   00:44:02

  90.   373 Kirsch        Karl Heinz    MTP Hersbruck             53     M50         5.  00:44:08   00:44:08

  91.   466 Wander        Richard       -                         72     M30        16.  00:44:10   00:44:10

  92.   499 Bender        Knut          .                         63     M40        20.  00:44:15   00:44:15

  93.   254 Jäckel        Fritz         -                         64     M40        21.  00:44:30   00:44:30

  94.   260 Avgerinos     Georg         -                         60     M40        22.  00:44:42   00:44:42

  95.   139 Kiesel        Peter         SC Tennenlohe             63     M40        23.  00:44:51   00:44:51

  96.   221 Steinberger   Wolfgang      DAV Röthenbach            61     M40        24.  00:44:53   00:44:53

  97.   355 Hertlein      Werner        -                         59     M45         9.  00:45:02   00:45:02

  98.   169 Ponnath       Stephan       MTV- Stadeln              87     MHK        19.  00:45:04   00:45:04

  98.   304 Bauer         Peter         EK Nbg.-St. Leonhard      57     M45        10.  00:45:04   00:45:04

 100.   219 Knauf         Siegfried     DAV Röthenbach            54     M50         6.  00:45:06   00:45:06

 101.   344 Guttmann      Richard       Ski Club Lauf             58     M45        11.  00:45:07   00:45:07

 102.   403 Munkert       Andreas       Ziehm Imaging GmbH        69     M35        18.  00:45:22   00:45:22

 103.   457 Seidel        Christian                               75     MHK        20.  00:45:23   00:45:23

 104.   160 Stürmer       Markus        -                         75     MHK        21.  00:45:32   00:45:32

 105.   486 Schieback     Torsten       .                         65     M35        19.  00:45:34   00:45:34

 106.   201 Thumm         Claus         -                         54     M50         7.  00:45:35   00:45:35

 107.  1475 Hübner        Wolfgang      .                         59     M45        12.  00:45:36   00:45:36

 108.  1461 Bardon        Hermann       DAV Noris                 39     M65         1.  00:45:39   00:45:39

 109.   302 Axmann        Franz         Arriba-Göppersdorf        58     M45        13.  00:45:50   00:45:50

 110.   451 Schwabe       Riko          Ziehm Imaging GmbH        66     M35        20.  00:45:54   00:45:54

 111.   287 Maier         Michael       -                         72     M30        17.  00:45:58   00:45:58

 112.   461 Teck          Thomas        -                         78     MHK        22.  00:46:02   00:46:02

 113.  1481 Illig         Gerhard       Fast Foot                 59     M45        14.  00:46:04   00:46:04

 114.  1473 Preiss        Andreas       .                         62     M40        25.  00:46:10   00:46:10

 115.   124 Glückshofer   Georg         -                         63     M40        26.  00:46:12   00:46:12

 116.   456 Seidel        Friedrich                               75     MHK        23.  00:46:17   00:46:17

 117.   424 Reigber       Uwe           Turbo Turtles Roth        67     M35        21.  00:46:19   00:46:19

 118.   226 Seidler       Manfred       DAV Noris                 37     M65         2.  00:46:20   00:46:20

 119.  1456 Fleischmann   Werner        TSV Neustadt/Aisch        59     M45        15.  00:46:24   00:46:24

 120.   264 Grimm         Björn                                   00     MHK        24.  00:46:36   00:46:36

 121.   162 Ultsch        Christian     Regelsbach rennt          57     M45        16.  00:46:39   00:46:39

 121.   430 Roth          Markus        -                         76     MHK        25.  00:46:39   00:46:39

 123.   267 Mörl          Stefan                                  00     MHK        26.  00:46:40   00:46:40

 124.   266 Ossi          Roberto                                 00     MHK        27.  00:46:42   00:46:42

 125.   181 Biedermann    Michael       -                         55     M45        17.  00:46:52   00:46:52

 126.   490 Garbas        Holger        RIL Nbg.                  74     M30        18.  00:46:57   00:46:57

 127.   280 Unterburger   Oliver        SCR Schnaittach           56     M45        18.  00:47:05   00:47:05

 128.   375 Konnerth      Winfried      -                         78     MHK        28.  00:47:10   00:47:10

 129.   308 Bially        Michael       TSV Ipsheim               73     M30        19.  00:47:19   00:47:19

 130.   144 Ueckerseifer  Michael       -                         64     M40        27.  00:47:21   00:47:21

 131.   184 Glaßl         Karl-Heinrich                           56     M45        19.  00:47:36   00:47:36

 132.   278 Bär           Michael       -                         58     M45        20.  00:47:49   00:47:49

 133.   426 Reisinger     Helmut        -                         56     M45        21.  00:47:50   00:47:50

 134.   194 Richter       Klaus         -                         57     M45        22.  00:47:54   00:47:54

 135.   301 Arnold        Willi         Lauftreff Spalt - Großwei 48     M55         6.  00:48:08   00:48:08

 136.   115 Brunner       Rudolf        VFL Nbg                   39     M65         3.  00:48:16   00:48:16

 137.   383 Krasftzyk     Tobias        -                         82     MHK        29.  00:48:19   00:48:19

 138.   253 Metzner       Uwe           Von 0 auf 42              65     M35        22.  00:48:20   00:48:20

 139.   153 Reck          Werner        -                         34     M70         1.  00:48:24   00:48:24

 140.   341 Groetzner     Volker        Henger SV                 69     M35        23.  00:48:27   00:48:27

 141.   487 Heidingsfelde Mats          TV 77 Lauf                00     MHK        30.  00:48:40   00:48:40

 142.   374 Klaka         Waldemar      Ziehm Imaging GmbH        64     M40        28.  00:48:45   00:48:45

 143.   128 Raue          Karl-Heinz    -                         56     M45        23.  00:48:50   00:48:50

 144.   216 Fessele       Klaus         -                         67     M35        24.  00:49:08   00:49:08

 145.   173 Schwegler     Friedrich     Steinbrüchle-Lauf         56     M45        24.  00:49:11   00:49:11

 146.   394 Märkl         Norbert       Casual Hi-Fi              83     MHK        31.  00:49:15   00:49:15

 147.   445 Schmitz       Helmut        -                         60     M40        29.  00:49:23   00:49:23

 148.   159 Helmreich     Willi         TV 1877 Lauf              49     M55         7.  00:49:30   00:49:30

 149.   494 Kronfeldner   Josef         .                         54     M50         8.  00:49:33   00:49:33

 150.   366 Issler        Hans-Martin   -                         68     M35        25.  00:49:34   00:49:34

 151.   367 Jack          Thomas        Lauftreff Eckental        82     MHK        32.  00:49:35   00:49:35

 152.   176 Renda         Pietro        -                         61     M40        30.  00:49:38   00:49:38

 153.   143 Renn          Stefan        Datev Marathonteam        66     M35        26.  00:49:41   00:49:41

 154.   134 Hutzer        Jürgen        SC Eschenbach             68     M35        27.  00:49:48   00:49:48

 155.   165 Schüller      Karlheinz     TSV/LG Georgensgmünd      64     M40        31.  00:49:53   00:49:53

 156.   483 Koller        Nicolai       HSV NBG-Nord-West         87     MHK        33.  00:49:57   00:49:57

 157.   363 Hümmer        Andreas       -                         81     MHK        34.  00:50:23   00:50:23

 158.   352 Heid          Ernst         LT Eckental               42     M60         1.  00:50:25   00:50:25

 159.   273 Hofmann       Lorenz        TV Leinburg Ski-Abteilung 56     M45        25.  00:50:38   00:50:38

 160.   291 Galle         André                                   66     M35        28.  00:50:40   00:50:40

 161.   444 Schmitt       Robert        LG Nürnberg               34     M70         2.  00:50:51   00:50:51

 162.   336 Gieck         Wolfgang      D.V. VfB Coburg           57     M45        26.  00:50:53   00:50:53

 163.   293 Schwarz       Gerhard       -                         64     M40        32.  00:50:58   00:50:58

 164.   151 Schneider     Roland        -                         62     M40        33.  00:51:02   00:51:02

 165.   478 Zwingel       Albert                                  61     M40        34.  00:51:05   00:51:05

 166.   425 Reis          Andreas       -                         76     MHK        35.  00:51:12   00:51:12

 167.   217 Bergmann      Stefan        -                         70     M30        20.  00:51:18   00:51:18

 168.   290 Wallner       Wolfgang                                64     M40        35.  00:51:21   00:51:21

 169.   145 Oertel        Dieter        1. Ski-Club Edelweiß      45     M55         8.  00:51:31   00:51:31

 170.   495 Engelhardt    Dieter        SC Münchaurach            65     M35        29.  00:51:33   00:51:33

 171.   276 Leigart       Helmut        TV Leinburg Ski-Abteilung 49     M55         9.  00:51:38   00:51:38

 172.   435 Scherbel      Helmut        SG Rednitzhembach-Schwaba 29     M70         3.  00:51:41   00:51:41

 173.   480 Hartwig       Philipp       1. FCN Wasserball         64     M40        36.  00:51:54   00:51:54

 174.   409 Otzmann       Heinz         Lauftreff Eckental        59     M45        27.  00:51:56   00:51:56

 175.   294 Schmitz       Daniel        Post SV Nürnberg          88     MHK        36.  00:51:58   00:51:58

 176.   152 Oesterlein    Stefan        -                         74     M30        21.  00:51:59   00:51:59

 177.   198 Bürgel        Udo           Radlexpress Feucht        65     M35        30.  00:52:04   00:52:04

 178.   359 Hofmann       Christian     -                         79     MHK        37.  00:52:05   00:52:05

 179.   307 Bermehamp     Klaus         Post SV                   55     M45        28.  00:52:15   00:52:15

 180.   243 Nitschky      Stephan       -                         73     M30        22.  00:52:33   00:52:33

 181.   455 Seeger        Guido         Baiersdorfer SV           60     M40        37.  00:52:44   00:52:44

 182.   172 Pfaffenberger Hans          -                         56     M45        29.  00:52:46   00:52:46

 183.   299 Antz          Dirk          -                         64     M40        38.  00:52:50   00:52:50

 184.   205 Huppert       Benno         -                         39     M65         4.  00:52:53   00:52:53

 185.   454 Schwengler    Franz         LC Torpedo                63     M40        39.  00:53:10   00:53:10

 186.   395 Marschall     Peter         LG Blumenstaat            62     M40        40.  00:53:25   00:53:25

 187.   238 Franz         Marcus        -                         68     M35        31.  00:53:28   00:53:28

 188.   429 Rohde         Norbert       Team Bittel               67     M35        32.  00:53:35   00:53:35

 189.   282 Nehmeier      Jürgen        SV Rednitzhembach         56     M45        30.  00:53:44   00:53:44

 190.   171 Hopfengärtner Werner        TSV Südwest Nbg           45     M55        10.  00:53:51   00:53:51

 191.   123 Grahl         Lothar        -                         76     MHK        38.  00:53:52   00:53:52

 191.   112 Till          Matthias      FC Grünsfeld              69     M35        33.  00:53:52   00:53:52

 193.   235 Pelikan       Adolf         HSG-Nürnberg Land         65     M35        34.  00:53:54   00:53:54

 194.   192 Otmar         Yunus         INA Schaeffler Team       77     MHK        39.  00:53:57   00:53:57

 195.   401 Müller        Herbert       -                         51     M50         9.  00:54:01   00:54:01

 196.   491 Baer          Peter         o.V.                      47     M55        11.  00:54:02   00:54:02

 197.  1482 Djurik        Slobodan      .                         67     M35        35.  00:54:04   00:54:04

 198.   113 Kerres        Anton         TV Münchberg              50     M50        10.  00:54:08   00:54:08

 199.   449 Schröder      Jürgen        RunnersClub Wendelstein   68     M35        36.  00:54:48   00:54:48

 200.   248 Simon         Jürgen        -                         67     M35        37.  00:54:54   00:54:54

 201.   147 Teufert       Klaus         -                         54     M50        11.  00:55:19   00:55:19

 202.   476 Zarth         Rainer        -                         67     M35        38.  00:55:28   00:55:28

 203.   413 Peters        Thomas        -                         64     M40        41.  00:55:30   00:55:30

 204.   156 Böhm          Michael       RunnersClub Wendelstein   61     M40        42.  00:55:57   00:55:57

 204.   158 Schneider     Jürgen        RunnersClub Wendelstein   70     M30        23.  00:55:57   00:55:57

 206.   132 Rößner        Werner        -                         64     M40        43.  00:56:29   00:56:29

 207.   393 Märkl         Thomas        GfK Running Team          80     MHK        40.  00:56:30   00:56:30

 208.   236 Dann          Christian     -                         73     M30        24.  00:56:31   00:56:31

 208.   167 Klein         Dieter        -                         57     M45        31.  00:56:31   00:56:31

 210.   324 Elschner      Steven        -                         77     MHK        41.  00:56:33   00:56:33

 211.  1450 Düsel         Claus-Jürgen  .                         63     M40        44.  00:57:00   00:57:00

 212.  1480 Rissmann      Norbert       LT Wendelstein            56     M45        32.  00:57:07   00:57:07

 213.   135 Kasch         Roman         -                         51     M50        12.  00:57:09   00:57:09

 214.   215 Siegl         Walter        -                         65     M35        39.  00:57:28   00:57:28

 215.   382 Kranzusch     Wilfried      TuS Ricklingen            37     M65         5.  00:57:30   00:57:30

 216.   283 Vierengel     Manfred                                 65     M35        40.  00:58:39   00:58:39

 217.   725 Schneider     Heinz         .                         44     M60         2.  00:59:01   00:59:01

 218.   431 Rupp          Martin                                  62     M40        45.  00:59:37   00:59:37

 219.   450 Schulzer      Iris                                    68     M35        41.  00:59:45   00:59:45

 220.   232 Brunner       Karl-Heinz    HSG Nürnberg Land e.V.    63     M40        46.  00:59:56   00:59:56

 221.   439 Schmersahl    Markus        Lauftreff Altdorf         67     M35        42.  01:00:16   01:00:16

 222.   347 Hahn          Mirko         -                         72     M30        25.  01:00:45   01:00:45

 223.   246 Eberhardt     Günther       Post-SV Nbg               42     M60         3.  01:00:46   01:00:46

 224.   259 Mienert       Florian       -                         91     MHK        42.  01:01:37   01:01:37

 225.  1463 Barkholz      Dirk          .                         70     M30        26.  01:02:46   01:02:46

 226.  1483 Hauschild     Dag           .                         67     M35        43.  01:02:47   01:02:47

 227.   250 Schuller      Andreas       -                         66     M35        44.  01:04:09   01:04:09

 228.   187 Gesell        Reinhard      -                         65     M35        45.  01:04:24   01:04:24

 229.   185 Linder        Michael       -                         71     M30        27.  01:04:31   01:04:31

 230.   270 Pauly         Rolf                                    65     M35        46.  01:04:38   01:04:38

 231.   488 Hörger        Bernd         .                         69     M35        47.  01:06:04   01:06:04

 232.   126 Schwab        Horst         Vfl Nürnberg              44     M60         4.  01:06:08   01:06:08

 233.   244 Schraudt      Richard       -                         76     MHK        43.  01:06:09   01:06:09

 234.  1464 Rätz          Johannes      .                         47     M55        12.  01:08:44   01:08:44

 235.   133 Hähnel        Heinrich      Team Finish Line          23     M70         4.  01:09:20   01:09:20

 236.   493 Rinkhofer     Rudolf        .                         39     M65         6.  01:10:12   01:10:12

 237.   271 Ares          Montserrat                              66     M35        48.  01:10:50   01:10:50

 238.   186 Kistner       Frank         -                         68     M35        49.  01:18:57   01:18:57

 239.   771 Hauchschild   Dag           -                         67     M35        50.  01:50:40   01:50:40

 240.  1488 Masterson     Krisa         Fleet Feet                72     M30        28.  03:07:56   03:07:56