6. Medien-Marathon München am 9. Oktober 2005

Zurück zur Startseite

Nr. Name Verein netto brutto 10 km: Halbmarathon: 30 km: Platz gesamt Platz Männer Platz AK AK
9509 Umlauf, Michael LG München 02:44:19 02:44:20 00:37:38 01:19:33 01:53:09 28 28 4 M40
9508 Kreiselmeier, Lars LG München 02:44:42 02:44:43 00:39:09 01:21:49 01:56:04 30 30 6 M30
9513 Salii, Maksym LG München 02:48:18 02:48:20 00:39:24 01:23:35 01:59:26 44 44 9 MHK
8594 Beichele, Michael LG München 02:54:17 02:54:49 00:39:58 01:24:06 02:00:13 103 102 16 M40
2504 Kinadeter, Georg TV Hauzenberg 02:57:31 02:57:33 00:37:38 01:21:34 02:01:13 156 151 48 M35
9507 Greiner, Christopher LG München 02:57:57 02:57:58 00:39:24 01:23:35 01:59:27 164 159 25 M30
5319 Kowasch, Markus LG München 03:30:06 03:30:34 00:43:54 01:32:26 02:15:08 1490 1417 387 M35
5445 Englmann - Stegner, Bernd LG München 03:58:22 04:00:01 00:56:28 01:57:58 02:47:40 3812 3437 622 M45

 

Ergebnislistenauszug Männer Platz 1-200:

Platz Platz AK Startnr. Name AK Verein AK Verein Brutto Netto
1 1 1 Achmüller, Hermann (AUT)  M30 Südtiroler LV M30 Südtiroler LV 02:24:28 02:24:27
2 1 6912 Jocher, Christian (ITA)  M40 S. G. Eisacktal M40 S. G. Eisacktal 02:28:54 02:28:53
3 1 10628 van Ghemen, Markus (GER)  M35 TV Schriesheim M35 TV Schriesheim 02:29:44 02:29:43
4 2 5087 Meinecke, Thomas (GER)  M35 SV TU Ilmenau M35 SV TU Ilmenau 02:33:32 02:31:22
5 2 9189 Sailer, Michael (GER)  M30   M30   02:31:33 02:31:31
6 3 9204 Gross, Ulrich (ITA)  M30 S V Mölten M30 S V Mölten 02:32:19 02:32:19
7 3 5401 Moosandl, Klaus (GER)  M35 Positiv Fitness Ingolstadt M35 Positiv Fitness Ingolstadt 02:34:37 02:34:36
8 1 9187 Sterzinger, Andreas (GER)  MHK TV Immenstadt MHK TV Immenstadt 02:35:41 02:35:40
9 1 9156 Hartmann, Uwe (GER)  M45 LC Saucony Saar M45 LC Saucony Saar 02:35:44 02:35:44
10 2 4808 Luger, Johannes (GER)  MHK   MHK   02:36:16 02:36:14
11 4 4327 Honold, Frank (GER)  M35 TSV Kusterdingen M35 TSV Kusterdingen 02:36:23 02:36:22
12 4 9247 Hörauf, Christian (GER)  M30 TV SChriesheim M30 TV SChriesheim 02:36:40 02:36:38
13 5 9199 Mair, Alfred (ITA)  M35 SC. Drei Zinnen M35 SC. Drei Zinnen 02:38:27 02:38:25
14 6 3250 Graf, Wolfgang (GER)  M35 Lauftreff Seubersdorf M35 Lauftreff Seubersdorf 02:38:55 02:38:53
15 3 4033 Gratzel, Thorsten (GER)  MHK MTV Ingolstadt MHK MTV Ingolstadt 02:39:24 02:39:14
16 2 1581 Grimes, Eamon (GER)  M40   M40   02:40:34 02:40:28
17 7 2405 Kurmyshkin, Vladimir (RUS)  M35 TG Viktoria Augsburg M35 TG Viktoria Augsburg 02:41:26 02:41:16
18 8 5084 Pider, Heinold (ITA)  M35   M35   02:41:31 02:41:28
19 4 9172 Rigotti, Roland (GER)  MHK TSV Neuburg MHK TSV Neuburg 02:42:30 02:42:28
20 9 3256 Nüssli, Dave (SUI)  M35 TV Dägerlen M35 TV Dägerlen 02:42:59 02:42:36
21 5 6213 Henneberger, Ulrich (GER)  MHK Salt Mobile Systems Würzburg MHK Salt Mobile Systems Würzburg 02:42:51 02:42:49
22 10 8100 Hauch, Rainer (SUI)  M35 LSV Basel M35 LSV Basel 02:43:07 02:43:05
23 3 6530 Kleber, Manfred (GER)  M40 SC Eschenbach M40 SC Eschenbach 02:43:12 02:43:08
24 11 4818 Wagner, Juergen (GER)  M35 LT Bruchköbel M35 LT Bruchköbel 02:43:27 02:43:21
25 5 7285 Hörner, Jakob (GER)  M30 LG Wehringen M30 LG Wehringen 02:43:44 02:43:41
26 6 7625 Hock, Michael (GER)  MHK Run& Bike Team TG Trossingen MHK Run& Bike Team TG Trossingen 02:43:56 02:43:51
27 12 8763 Tiercet, Olivier (FRA)  M35   M35   02:44:26 02:44:02
28 4 9509 Umlauf, Michael (GER)  M40   M40   02:44:20 02:44:19
29 5 10501 Schmitz, Stefan (GER)  M40   M40   02:44:25 02:44:20
30 6 9508 Kreiselmeier, Lars (GER)  M30   M30   02:44:43 02:44:42
31 7 9405 Tratter, Gerhard (ITA)  MHK SV. Mölten MHK SV. Mölten 02:45:29 02:45:26
32 7 2141 Schmid, Rupert (GER)  M30 TSV Benediktbeuern M30 TSV Benediktbeuern 02:45:54 02:45:30
33 13 7004 Stork, Christian ()  M35 SC Rettenberg M35 SC Rettenberg 02:45:32 02:45:31
34 2 8767 Baverel, Jean-Marie (FRA)  M45   M45   02:46:04 02:45:40
35 14 5411 Seidl, Harald (GER)  M35 TSV Feldkirchen M35 TSV Feldkirchen 02:45:56 02:45:54
36 3 4858 Nedderhoff, Bernd (GER)  M45 Eintracht Minden M45 Eintracht Minden 02:46:00 02:45:57
37 8 5128 Kuzmin, Alexander (GER)  M30 LAZ Salamander M30 LAZ Salamander 02:46:39 02:46:30
38 15 7223 Dossow, Uwe ()  M35 SC Myhl M35 SC Myhl 02:46:36 02:46:32
39 16 4579 Hagemeyer, Achim (GER)  M35 ATSV Espelkamp M35 ATSV Espelkamp 02:47:13 02:47:10
40 8 4021 Huster, Daniel (GER)  MHK LG TSV Rönsahl MHK LG TSV Rönsahl 02:47:52 02:47:32
41 4 968 Fiorenzo, Giacomelli (ITA)  M45   M45   02:47:49 02:47:40
42 17 7307 Mühlbeyer, Markus (GER)  M35 Team Hercules M35 Team Hercules 02:47:58 02:47:56
43 18 5350 Liebek, Rene (GER)  M35   M35   02:48:48 02:48:08
44 9 9513 Salii, Maksym (UKR)  MHK   MHK   02:48:20 02:48:18
45 10 4770 Lemke, Marc (GER)  MHK SGV Murr MHK SGV Murr 02:48:28 02:48:20
46 11 7679 Schlipf, Matthias ()  MHK LSG Aalen MHK LSG Aalen 02:49:20 02:48:23
47 9 3769 Meier, Thomas (GER)  M30   M30   02:49:24 02:48:23
48 5 6719 Hermann, Martin (GER)  M45 LG Wehringen M45 LG Wehringen 02:48:34 02:48:30
49 19 9425 Zendler, Markus (GER)  M35 SWC Regensburg M35 SWC Regensburg 02:49:29 02:48:35
50 20 4563 Mayer, Manfred (GER)  M35 LG Rupertiwinkel M35 LG Rupertiwinkel 02:48:38 02:48:36
51 10 8413 Reiss, Bodo (GER)  M30   M30   02:49:25 02:48:59
52 21 7002 Hauber, Jürgen (GER)  M35 www.multisport-jh.de M35 www.multisport-jh.de 02:49:03 02:49:02
53 6 6937 Steigmayer, Johann (GER)  M45 SPORT BOX Tri Team FFB M45 SPORT BOX Tri Team FFB 02:49:07 02:49:03
54 22 5238 Hermann, Frank (GER)  M35 TSG Schnaitheim M35 TSG Schnaitheim 02:49:10 02:49:07
55 6 8704 Reichl, Günter (GER)  M40 E.ON M40 E.ON 02:49:47 02:49:11
56 7 9124 Guist, Herbert (GER)  M40 Luitpoldhütte AG M40 Luitpoldhütte AG 02:49:54 02:49:11
57 23 6220 Dr. Glasow, Bernhard (GER)  M35 SV Schlau.Com Saar 05 M35 SV Schlau.Com Saar 05 02:49:32 02:49:31
58 7 8109 Krings, Viktor (BEL)  M45 TV Kalterherberg M45 TV Kalterherberg 02:49:55 02:49:54
59 11 4216 Volgger, Manfred (ITA)  M30 ASV.ST.Lorenzen M30 ASV.ST.Lorenzen 02:50:19 02:50:13
60 8 3818 Schübel, Friedrich (GER)  M45 TV Gunzenhausen M45 TV Gunzenhausen 02:50:23 02:50:21
61 9 5166 Kammermeier, Ludwig (GER)  M45 SSV Wertach M45 SSV Wertach 02:50:43 02:50:26
62 24 4992 Ditzlmüller, Walter (AUT)  M35 Sole Brennero M35 Sole Brennero 02:50:40 02:50:38
63 12 2460 Josephs, Dirk (GER)  MHK TC Altenautal MHK TC Altenautal 02:51:26 02:50:43
64 25 8797 Moehrlen, Klauspeter (GER)  M35 LG Donau/Ilm M35 LG Donau/Ilm 02:50:54 02:50:50
65 13 8323 Trenkner, Thorsten (GER)  MHK   MHK   02:51:04 02:50:51
66 14 7649 Hauber, Andreas ()  MHK DJK Ellwangen MHK DJK Ellwangen 02:51:25 02:51:01
67 15 6741 Nagy, Helmut (GER)  MHK   MHK   02:51:42 02:51:08
68 10 1208 Nennemann, Gerhard (GER)  M45 TSV Hildrizhausen M45 TSV Hildrizhausen 02:51:18 02:51:15
69 11 5947 Halvey, Martin (IRL)  M45   M45   02:51:43 02:51:15
70 26 3828 Roth, Joachim (GER)  M35 VFL Pfullingen M35 VFL Pfullingen 02:51:34 02:51:27
71 12 1910 Zoller, Kay (SUI)  M30   M30   02:51:41 02:51:34
72 8 8455 Bierschenk, Joachim (GER)  M40   M40   02:51:51 02:51:40
73 27 5352 Käch, Markus (SUI)  M35 LC Meilen M35 LC Meilen 02:52:03 02:51:46
74 28 3589 Dr. Eberle, Johannes (GER)  M35 TSV Schäftlarn M35 TSV Schäftlarn 02:51:55 02:51:54
75 16 9194 Hackhofer, Arthur (ITA)  MHK ASV Niederdorf MHK ASV Niederdorf 02:52:09 02:52:04
76 13 1839 Jakob, Christian (GER)  M30 ESV Neuaubing München M30 ESV Neuaubing München 02:54:02 02:52:06
77 29 2444 Mair, Johann (ITA)  M35 S.G. Eisacktal Raiffeisen M35 S.G. Eisacktal Raiffeisen 02:53:27 02:52:07
78 9 5064 Streit, Siegfried (GER)  M40 TSV Güntersleben M40 TSV Güntersleben 02:52:47 02:52:21
79 1 4344 Leitner, Josef (GER)  M50 SLV Bernau M50 SLV Bernau 02:53:04 02:52:24
80 14 10514 Dierickx, Frederik (BEL)  M30   M30   02:53:30 02:52:26
81 17 6901 Demmelhuber, Thomas (GER)  MHK LG Passau MHK LG Passau 02:52:35 02:52:34
82 18 5617 Rieger, Wolfgang (GER)  MHK UniBw München MHK UniBw München 02:53:23 02:52:34
83 15 6828 Dorfmeister, Alex (GER)  M30 LV Deggendorf M30 LV Deggendorf 02:53:03 02:52:36
84 30 5707 Boysen, Peter (GER)  M35 TSV Staffelstein M35 TSV Staffelstein 02:53:17 02:52:48
85 19 5306 Harrer, Michael (GER)  MHK TV48 Erlangen MHK TV48 Erlangen 02:53:02 02:52:56
86 20 2186 Krumbiegel, Jan (GER)  MHK ABCSeS MHK ABCSeS 02:53:01 02:52:58
87 10 8498 Schmitz, Christoph (GER)  M40 TUS Breitscheid M40 TUS Breitscheid 02:53:12 02:53:08
88 11 4508 Hagenbucher, Detlev (GER)  M40 TSV Sonnefeld M40 TSV Sonnefeld 02:53:27 02:53:09
89 31 4058 Dr. Schweighofer, Georg (AUT)  M35 1. Raika TTCI M35 1. Raika TTCI 02:53:34 02:53:12
90 16 5837 Mayr, Markus (GER)  M30 TSV Erbach M30 TSV Erbach 02:53:46 02:53:14
91 17 1434 Frey, Leander (GER)  M30 TV Bühlertal M30 TV Bühlertal 02:53:36 02:53:22
92 21 2563 Olivetto, Patrick (ITA)  MHK Südtiroler Laufverein Mitas MHK Südtiroler Laufverein Mitas 02:54:11 02:53:38
93 22 5621 Lindner, Dominik (GER)  MHK Sportfreunde Friedberg MHK Sportfreunde Friedberg 02:54:34 02:53:39
94 12 3289 Engelmohr, Ernst-Ludwig (GER)  M45 SV Dodenhausen M45 SV Dodenhausen 02:53:43 02:53:41
95 18 4798 Mensching, Bernd (GER)  M30   M30   02:54:42 02:53:41
96 12 7255 Schumann, Manfred ()  M40   M40   02:53:54 02:53:50
97 13 2312 Runge, Kai (GER)  M40 SG Großröhrsdorf M40 SG Großröhrsdorf 02:54:01 02:53:51
98 32 5678 Sack-Kühner, Björn (GER)  M35 LAV ASICS Tübingen M35 LAV ASICS Tübingen 02:54:03 02:54:03
99 14 1802 Stuber, Norbert (GER)  M40 Schwimmverein Bamberg M40 Schwimmverein Bamberg 02:54:15 02:54:05
100 15 10737 Walter, Dietmar (GER)  M40 RRMC Langenau M40 RRMC Langenau 02:54:10 02:54:06
101 33 4520 Mair, Helmuth (ITA)  M35 SG Eisacktal M35 SG Eisacktal 02:56:47 02:54:16
102 16 8594 Beichele, Michael (GER)  M40 LG München M40 LG München 02:54:49 02:54:17
103 13 5963 Nowag, Karlheinz (GER)  M45 FTSV Straubing M45 FTSV Straubing 02:54:45 02:54:19
104 17 2737 Sterz, Klaus (GER)  M40 Wolfratshausen M40 Wolfratshausen 02:54:34 02:54:21
105 34 4521 Primetzhofer, Charly (AUT)  M35 TriRun Linz M35 TriRun Linz 02:54:24 02:54:22
106 19 9144 Fürer, Daniel (CH)  M30   M30   02:54:29 02:54:24
107 18 5529 Dr. Krohn, Knut (GER)  M40 Die Konstitutiven M40 Die Konstitutiven 02:55:50 02:54:31
108 2 5458 Rodi, Carlo (ITA)  M50   M50   02:54:53 02:54:34
109 35 3873 Berends, Ralph (GER)  M35   M35   02:55:08 02:54:43
110 19 7398 Neumaier, Alain (SUI)  M40   M40   02:55:15 02:54:46
111 3 5781 Lippold, Günther (GER)  M50 LG Filder M50 LG Filder 02:55:16 02:55:04
112 20 9065 Schirmer, Rüdiger (GER)  M40 ART Düsseldorf M40 ART Düsseldorf 02:55:06 02:55:04
113 23 2872 Dunst, Florian (GER)  MHK LT Altburg MHK LT Altburg 02:55:49 02:55:05
114 21 9307 Fritsche, Volker (GER)  M40   M40   02:55:15 02:55:07
115 36 7842 Nitschmann, Sven (GER)  M35 LC Asics Rehlingen M35 LC Asics Rehlingen 02:55:12 02:55:11
116 37 1171 Weber, Klaus (GER)  M35   M35   02:55:41 02:55:24
117 4 3012 Bradford, Steve (AUS)  M50   M50   02:56:00 02:55:39
118 38 7886 Niedermeier, Peter (GER)  M35 SC Huglfing M35 SC Huglfing 02:56:09 02:55:44
119 14 8579 Labarre, Denis (FRA)  M45 Colmar Marathon Club M45 Colmar Marathon Club 02:55:50 02:55:44
120 39 3999 Lomb, Joachim (GER)  M35 zahnaerzte-fulda M35 zahnaerzte-fulda 02:56:10 02:55:47
121 5 5889 Mezger, Klaus (GER)  M50 LAV Asics Tübingen M50 LAV Asics Tübingen 02:56:08 02:55:55
122 20 4522 Primetzhofer, Helmut (AUT)  M30 Union Liebenau M30 Union Liebenau 02:55:58 02:55:55
123 22 3599 Ickstadt, Rainer (GER)  M40 LG Eppstein-Hornau M40 LG Eppstein-Hornau 02:56:06 02:55:56
124 23 6602 Bremer, Werner (GER)  M40   M40   02:56:46 02:55:56
125 15 970 Dellasega, Ivano (ITA)  M45   M45   02:56:08 02:56:00
126 24 3150 Kräußl, Jürgen (GER)  M40 SV Kasing M40 SV Kasing 02:56:08 02:56:00
127 40 7606 Guagni, Massimo (ITA)  M35 Associazione Sportiva Merano M35 Associazione Sportiva Merano 02:56:41 02:56:07
128 16 3819 Friedrich, Jürgen (GER)  M45 TV Gunzenhausen M45 TV Gunzenhausen 02:56:12 02:56:10
129 25 6158 Hollunder, Bernhard (GER)  M40 SV Waldkirch M40 SV Waldkirch 02:57:14 02:56:16
130 21 6734 Kattelmann, Michael (GER)  M30 SSV Steinbrink M30 SSV Steinbrink 02:56:21 02:56:17
131 22 5429 Rigel, Stefan (GER)  M30 TG Viktoria Augsburg M30 TG Viktoria Augsburg 02:56:59 02:56:17
132 17 6265 Pircher, Peter (AUT)  M45 LSV Feldkirch M45 LSV Feldkirch 02:56:47 02:56:22
133 24 1587 Straub, Oliver (GER)  MHK   MHK   02:57:06 02:56:27
134 41 9335 Lacham, Abdelhak (FRA)  M35 Foulees Naboriennes M35 Foulees Naboriennes 02:57:34 02:56:27
135 18 5958 Ilzhöfer, Helmut (GER)  M45 TSV Essingen M45 TSV Essingen 02:56:33 02:56:29
136 25 9 Stegerer, Thomas (GER)  MHK TSG Heilbronn MHK TSG Heilbronn 02:56:31 02:56:30
137 23 1329 Gaignard, Nicolas (GER)  M30   M30   02:56:36 02:56:32
138 26 6051 Wechsler, Thomas (GER)  M40 FV Obereichstätt M40 FV Obereichstätt 02:57:02 02:56:33
139 42 4406 Bodenstein, Kai-Uwe (GER)  M35 TSV Rönsahl M35 TSV Rönsahl 02:56:53 02:56:34
140 26 3063 Dr. Röhling, Michael (GER)  MHK MTV Ingolstadt MHK MTV Ingolstadt 02:56:44 02:56:34
141 27 5515 Hoffmann, Thilo (GER)  MHK   MHK   02:56:43 02:56:37
142 43 5046 Reusch, Axel (GER)  M35 TV Immenstadt M35 TV Immenstadt 02:56:40 02:56:38
143 27 1162 Stief, Harald (GER)  M40   M40   02:57:03 02:56:43
144 44 4430 Mag. Barbist, Michael (AUT)  M35 Triteam Lustenau M35 Triteam Lustenau 02:56:48 02:56:44
145 28 8771 Riot, Pascal (FRA)  M40   M40   02:57:06 02:56:44
146 45 5656 Schüppel, Stephan (GER)  M35 TG Kitzingen M35 TG Kitzingen 02:56:57 02:56:51
147 28 5870 Maidel, Michael (GER)  MHK LG Filder MHK LG Filder 02:57:11 02:57:00
148 46 4407 Schönegger, Georg (AUT)  M35   M35   02:58:36 02:57:18
149 47 8457 Fischer, Michael (GER)  M35 SC Roth M35 SC Roth 02:57:35 02:57:27
150 29 2214 Gaschler, Peter (GER)  M40 SV Lohhof M40 SV Lohhof 02:57:34 02:57:31
151 48 2504 Kinadeter, Georg (GER)  M35 TV Hauzenberg M35 TV Hauzenberg 02:57:33 02:57:31
152 24 8576 Guerinoni, David (FRA)  M30 Colmar Marathon Club M30 Colmar Marathon Club 02:58:30 02:57:34
153 19 10693 Wörle, Dietmar (GER)  M45 TSC Mering M45 TSC Mering 02:58:04 02:57:36
154 49 1411 Held, Frank (GER)  M35 KSG Gerlingen M35 KSG Gerlingen 02:58:33 02:57:43
154 49 3111 Lechner, Michael (GER)  M35 Post SV Nürnberg M35 Post SV Nürnberg 02:57:49 02:57:43
156 30 3536 Rüschenpöhler, Gerald (GER)  M40 TSV Hildrizhausen M40 TSV Hildrizhausen 02:58:32 02:57:45
157 51 4883 Mach, Roman (ITA)  M35 ASV Rennerclub Vinschgau Raiff M35 ASV Rennerclub Vinschgau Raiff 02:57:57 02:57:51
158 20 5424 Krapf, Günther (AUT)  M45 SCLT Breitenbach M45 SCLT Breitenbach 02:59:07 02:57:53
159 25 9507 Greiner, Christopher (GER)  M30   M30   02:57:58 02:57:57
160 52 4290 Fink, Thomas (ITA)  M35 SG Eisacktal M35 SG Eisacktal 02:58:13 02:57:59
161 31 2879 Brosig, Jochen (GER)  M40 FSV Großenseebach M40 FSV Großenseebach 02:58:27 02:57:59
162 32 4169 Derksen, Andreas (GER)  M40 non-stop-ultra M40 non-stop-ultra 02:58:12 02:58:05
163 1 2447 Nami, Thomas (ITA)  M55 S.G. Eisacktal Raiffeisen M55 S.G. Eisacktal Raiffeisen 03:01:33 02:58:05
164 53 7894 Oberst, Markus ()  M35 Fit und Fun Racing Team M35 Fit und Fun Racing Team 02:58:12 02:58:07
165 54 3895 Neidlein, Daniel (GER)  M35   M35   02:58:34 02:58:08
166 55 2059 Hochheimer, Andreas (GER)  M35   M35   02:58:38 02:58:08
167 26 6236 Flöring, Thomas (GER)  M30 LG Sempt M30 LG Sempt 02:59:17 02:58:09
168 56 4467 Wolter, Torsten (GER)  M35 Team Wolter M35 Team Wolter 02:59:10 02:58:12
169 21 3166 Paul, Dieter (GER)  M45 LG Kapellen-Drusweiler M45 LG Kapellen-Drusweiler 02:58:24 02:58:16
170 57 7819 Schmidt, Matthias (GER)  M35 ASC Tenschenitz Frankenwald M35 ASC Tenschenitz Frankenwald 02:58:37 02:58:18
171 33 8382 Knobloch, Jörg (GER)  M40 Seifenhennersdorfer M40 Seifenhennersdorfer 02:59:25 02:58:18
172 29 8065 Janousek, Martin (GER)  MHK Motorcity Runners MHK Motorcity Runners 02:58:39 02:58:18
173 27 7820 Schmidt, Christoph (GER)  M30 Honda Team Coburg M30 Honda Team Coburg 02:58:37 02:58:18
174 30 5703 Schinkel, Christian (GER)  MHK FC Reit im Winkl MHK FC Reit im Winkl 02:59:23 02:58:23
175 34 7714 Feigel, Martin (GER)  M40 SC Delphin Ingolstadt M40 SC Delphin Ingolstadt 02:58:59 02:58:29
176 58 6601 Teufel, Rüdiger (GER)  M35 maks4kids.de M35 maks4kids.de 02:58:48 02:58:29
177 22 2326 Heinrich, Uwe (GER)  M45   M45   02:58:42 02:58:32
178 31 7312 Mehren, Christoph ()  MHK   MHK   02:58:36 02:58:35
179 35 7960 Stobbelaar, Mark (NED)  M40 EPA Runners M40 EPA Runners 02:58:56 02:58:41
180 59 9515 Pauli, Olaf (GER)  M35 TSVE 1890 Bielefeld M35 TSVE 1890 Bielefeld 02:59:07 02:58:41
181 60 4745 Schmechel, Christof (GER)  M35 MRRC München M35 MRRC München 02:58:57 02:58:43
182 36 1098 Pflipsen, Klaus (GER)  M40   M40   02:58:53 02:58:43
183 37 10653 Baumann, Günter (GER)  M40   M40   02:59:20 02:58:47
184 61 5044 Lensdorf, Lars (GER)  M35 LT Bruchköbel M35 LT Bruchköbel 02:58:59 02:58:51
185 38 4109 Dr. Riva, Pierluigi (ITA)  M40 GSR Ferrero M40 GSR Ferrero 02:59:01 02:58:53
186 23 6777 Willmann, Alexander (GER)  M45 TG Biberach Triathlon-Abteilun M45 TG Biberach Triathlon-Abteilun 02:59:12 02:58:59
187 62 10622 Altermann, Stefan (GER)  M35 TSV Oberpframmern M35 TSV Oberpframmern 02:59:15 02:58:59
188 24 1403 Maucher, Karl-Anton (GER)  M45 TSG Leutkirch M45 TSG Leutkirch 02:59:05 02:58:59
189 28 9340 Lecomte, Valentin (FRA)  M30 Foulees Naboriennes M30 Foulees Naboriennes 03:00:07 02:59:01
190 29 1384 Lang, Jens (GER)  M30 LC Solln M30 LC Solln 02:59:27 02:59:05
191 32 8515 Wachtendonk, Michael (GER)  MHK TUS Breitscheid MHK TUS Breitscheid 02:59:14 02:59:09
192 39 1903 Haferkorn, Michael (GER)  M40 LG Mettenheim M40 LG Mettenheim 02:59:16 02:59:13
193 40 2257 Scheck, Peter (GER)  M40 SC Staig M40 SC Staig 02:59:19 02:59:15
194 33 7931 Merz, Christoph (GER)  MHK TC Hofheim MHK TC Hofheim 02:59:40 02:59:16
195 30 5596 Schwartpaul, Felix (GER)  M30 MRRC München M30 MRRC München 02:59:57 02:59:18
196 63 6197 Graba, Swen (GER)  M35 TG Viktoria Augsburg M35 TG Viktoria Augsburg 02:59:26 02:59:18
197 64 6723 Block, Jochen (GER)  M35 MRRC München M35 MRRC München 02:59:24 02:59:19
198 41 6653 Zeilmann, Stefan (GER)  M40 TS Bayreuth M40 TS Bayreuth 02:59:30 02:59:21
199 65 937 Schmitt, Gerhard (GER)  M35 Sportfabrik Rudelzhausen M35 Sportfabrik Rudelzhausen 02:59:42 02:59:22
200 42 5048 Frigerio, Mauro (ITA)  M40   M40   02:59:44 02:59:22