800 1.000 1.500 3.000 5.000 10.000 10 Km Halbmarathon Marathon
800 m Lauf | BY | OBB | |||||
01:46,24 | Stewart, Jason | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Athen/GRIE | 26.08. | x | |
01:49,16 | Schuster, Johannes Peter | 82 | LG Passau | Heilbronn | 01.08. | x | |
01:49,37 | Schelestow, Eugen | 74 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Ludwigsburg | 08.08. | x | |
01:50,58 | Kiess, Raphael | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 26.06. | x | |
01:53,11 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
01:53,24 | Amm, Matthias | 80 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Schwandorf | 31.05. | x | |
01:53,24 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Schwandorf | 31.05. | x | o |
01:53,80 | Richter, Wolfgang | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 31.05. | x | |
01:53,87 | Bristow, Paul | 71 | LG München | Ingolstadt | 17.07. | x | o |
01:54,05 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Ingolstadt | 17.07. | x | o |
01:54,62 | Gröbl, Tobias | 83 | LG Zusam | München | 25.07. | x | o |
01:54,96 | Eireiner, Michael | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 25.07. | x | |
01:55,79 | Wheeler, Levi | 75 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 31.05. | x | |
01:55,84 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Dachau | 15.08. | x | o |
01:55,92 | Lichtlein, Dr. Michael | 64 | D.V. VfB Coburg | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
01:55,98 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 26.06. | x | |
01:56,02 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Ingolstadt | 17.07. | x | |
01:56,36 | Schrödter, Andre | 71 | LG Würm Athletik | München | 29.05. | x | o |
01:56,57 | Kaiser, Jan | 76 | LLC Marathon Regensburg | Regensburg | 22.05. | x | |
01:57,28 | Rink, Sandro | 80 | TG Schweinfurt | Ingolstadt | 17.07. | x | |
01:58,28 | Salii, Maksym | 82 | LG München | Regensburg | 26.06. | o | |
01:58,69 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Dachau | 15.08. | o | |
01:59,32 | Brennauer, Markus | 80 | TSV Penzberg | Ingolstadt | 17.07. | o | |
01:59,96 | Holzmann, Thomas | 84 | LG Amper-Würm | Ingolstadt | 17.07. | o | |
02:00,06 | Passenberg, Benjamin | 82 | LG Würm Athletik | München | 29.05. | o | |
02:00,34 | Goldbrunner, Fabian | LG München | München | 23.05. | |||
02:00,83 | Baum, Thomas | 81 | SV DJK Taufkirchen | Germering | 19.06. | o | |
02:02,44 | Becker, Karl | 82 | LG München | München | 25.07. | o | |
02:03,28 | Rabenseifner, Peter | 69 | LG Amper-Würm | Dachau | 15.08. | o | |
02:03,32 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | Herzogenaurach | 15.05. | o | |
02:03,66 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Dachau | 15.08. | o | |
02:04,23 | Gattner, Michael | 84 | LAG Mittlere Isar | Herzogenaurach | 15.05. | o | |
02:05,42 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Herzogenaurach | 15.05. | o | |
02:08,92 | Hobmaier, Reinmund | 62 | PostTelekom SV-Rosenheim | Dachau | 15.08. | o | |
02:10,39 | Reichel, Franz | 67 | LG Donau/llm | Hof/Saale | 12.06. | o | |
1.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
02:20,13 | Stewart, Jason | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Pliezhausen | 16.05. | x | |
02:25,17 | Schelestow, Eugen | 74 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 13.06. | x | |
02:28,23 | Daum, Oliver | 71 | VfL Waldkraiburg | Freilassing | 31.07. | x | o |
02:29,24 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Freilassing | 31.07. | x | |
02:29,73 | Arnm, Matthias | 80 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Pliezhausen | 16.05. | x | |
02:30,04 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Freilassing | 31.07. | x | o |
02:30,22 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Freilassing | 31.07. | x | o |
02:30,24 | Lichtlein, Dr. Michael | 64 | D.V. VfB Coburg | Freilassing | 31.07. | x | |
02:30,28 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Regensburg | 13.06. | x | |
02:31‚21 | Schrödter, Andre | 71 | LG Würm Athletik | München | 28.07. | x | o |
02.31‚66 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 13.06. | x | |
02:31‚75 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Horgau | 04.08. | x | o |
02:33,00 | Lux, Alexander | 82 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Veitsbronn | 12.05. | x | |
02:33,33 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | x | o |
02:34,28 | Richter, Wolfgang | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 13.06. | x | |
02:34,20 | Faurie, Jean-Jacques | 66 | LG Erlangen | Erlangen | 27.04. | x | |
02:36,39 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | München | 28.07. | x | o |
02:36,77 | Eireiner, Michael | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | Pliezhausen | 16.05. | x | o |
02:36,80 | Ranz, Jürgen | 75 | SV Steinheim | Horgau | 04.08. | x | |
02:37,08 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Treuchtlingen | 30.06. | x | |
02:37,08 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Freilassing | 31 07. | x | |
02:38,04 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Freilassing | 31.07. | o | |
02:41,12 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Horgau | 04.08. | o | |
02:42,00 | Grad, Paul | 63 | MTV 1881 Ingolstadt | Treuchtlingen | 30.06. | o | |
02:45,58 | Christoph, Rupert | 82 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:57,72 | Grabl, Michael | 82 | TSV Bad Endorf | Freilassing | 31.07. | o | |
02:59,60 | Lang, Josef | 49 | TSV Neuburg | Treuchtlingen | 30.06. | o | |
03:05,02 | Funke, Michael | 68 | LG München | Wasserburg | 01.05. | o | |
03:08,54 | Car, Dr. Hans Peter | 56 | TSV Unterhaching | Horgau | 04.08. | o | |
1.500 m Lauf | BY | OBB | |||||
03:42,39 | Stewart, Jason | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Rehlingen | 31.05. | x | |
03:44,71 | Knoblich, Christian | 76 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Cuxhaven | 26.05. | x | |
03:47,17 | Kiess, Raphael | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Braunschweig | 10.07. | x | |
03:53,79 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Heilbronn | 31.07. | x | o |
03:53,82 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Albershausan | 01.05. | x | |
03:55,14 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Regensburg | 26.06. | x | |
03:55,29 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt/WN | 08.08. | x | o |
03:55,35 | Daum, Oliver | 71 | VfL Waldkraiburg | Neustadt/WN | 08.08. | x | o |
03:55,47 | Schuster, Johannes Peter | 82 | LG Passau | München | 25.07. | x | |
03:56,10 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Regensburg | 26.06. | x | |
03:56,36 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 22.05. | x | |
03:56,47 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Neustadt/WN | 08.08. | x | o |
03:58,60 | Lichtlein, Dr. Michael | 64 | D.V. VfB Coburg | Regensburg | 26.06. | x | |
03:58,67 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Regensburg | 22.05. | x | |
03:59,66 | Schrödter, Andre | 71 | LG Würm Athletik | Regensburg | 26.06. | x | o |
04:01,82 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Regensburg | 26.06. | x | o |
04:03,02 | Goldbrunner, Fabian | LG München | Regensburg | 26.06. | |||
04:05,78 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Aarhus/DAN | 24.07. | o | |
04:07,37 | Kinadeter, Georg | TV Hauzenberg | Neustadt/WN | 08.08. | |||
04:07,18 | Heger, Sebastian | 83 | LG Amper-Würm | Germering | 10.07. | o | |
04:07,87 | Brennauer, Markus | 80 | TSV Penzberg | München | 12.05. | o | |
04:08,10 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Dachau | 15.08. | o | |
04:09,19 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | München | 12.05. | o | |
04:11,38 | Welte, Martin | LG München | Rheinau-Freistett | 20.06. | |||
04:12,53 | Baum, Thomas | 81 | SV DJK Taufkirchen | Germering | 10.07. | o | |
04:13,04 | Welte, Martin | 71 | LG München | München | 12.05. | o | |
04:16,90 | Grad, Paul | 63 | MTV 1881 Ingolstadt | Treuchtlingen | 07.07. | o | |
04:18,20 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Hof/Saale | 13.06. | o | |
04:19,28 | Fellermeier, Christian | 72 | SC Ainring | Bad Aibling | 20.05. | o | |
04:22,79 | Christoph, Rupert | 82 | TSV 1880 Wasserburg | Germering | 10.07. | o | |
04:24,20 | Kreuzpeintner, Thomas | LG München | Eugene | 20.07. | |||
04:24,90 | Bristow, Paul | 71 | LG München | München | 29.06. | o | |
04:29,33 | Bredl, Benjamin | 82 | LG Würm Athletik | Garmisch-Part. | 26.09. | o | |
04:30,02 | Passenberg, Benjamin | 82 | LG Würm Athletik | Germering | 19.06. | o | |
04:31,53 | Herderich, Matthias | LG München | München | 12.05. | |||
04:32,40 | Brock, Jürgen | LG München | München | 29.06. | |||
04:33,26 | Polster, Armin | SWC Regensburg | Passau | 16.05. | |||
04:39,71 | Funke, Michael | LG München | Bad Aibling | 20.05. | |||
3.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
08:20,08 | Knoblich, Christian | 76 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Ingolstadt | 17.07. | x | |
08:22,56 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Pliezhausen | 16.05. | x | |
08:23,99 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
08:28,04 | Gürntke, Axel | Troisdorf | 21.07. | ||||
08:33,46 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Pliezhausen | 16.05. | x | |
08:34,75 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 17.07. | x | o |
08:35,32 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Rad Aibling | 14.08. | x | |
08:35,41 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Altdorf | 08.05. | x | |
08:37,10 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Ingolstadt | 17.07. | x | |
08:38,06 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Freilassing | 31.07. | x | o |
08:39,33 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Altdorf | 08.05. | x | |
08:42,43 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Altdorf | 08.05. | x | |
08:42,48 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Würzburg | 23.06. | x | |
08:42,97 | Schneider, Marco | 70 | LuT Aschaffenburg | Pfungstadt | 01.09. | x | |
08:45,75 | Daum, Oliver | 71 | VfL Waldkraiburg | Neustadt/WN | 06.08. | x | o |
08:45,91 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
08:46,90 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
08:47,29 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Karlsfeld | 19.05. | x | o |
08:47,37 | Pirker, Stefan | 82 | TSV Detag Wernberg | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
08:49,99 | Kremers, Matthias | 74 | TG Viktoria Augsburg | Karlsfeld | 19.05. | x | |
08:51,11 | Hillebrand, Johannes | 79 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 19.05. | x | o |
08:53,70 | Welte, Martin | 71 | LG München | Rastatt | 16.08. | o | |
08:53,93 | Kinadeter, Georg | Regensburg | 26.06. | ||||
08:55,47 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Altdorf | 08.05. | o | |
08:56,35 | Schrödter, Andre | 71 | LG Würm Athletik | Ingolstadt | 17.07. | o | |
08:56,58 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Altdorf | 08.05. | o | |
08:59,00 | Grad, Paul | 63 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 17.07. | o | |
09:03,06 | Edgar, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Karlsfeld | 19.05. | o | |
09:09,35 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 19.05. | o | |
09:11,81 | Hobmaier, Reinmund | 62 | PostTelekom SV-Rosenheim | Altdorf | 08.05. | o | |
09:15,00 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | München | 28.07. | o | |
09:19,03 | Rigotti, Roland | 76 | TSV Neuburg | Ingolstadt | 17.07. | o | |
09:24,32 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Karlsfeld | 07.07. | o | |
09:24,73 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Ingolstadt | 17.07. | o | |
09:26,46 | Werner, Peter | 73 | LG München | Karlsfeld | 07.07. | o | |
09:34,96 | Michalsky, Karl-Heinz | 62 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 19.05. | o | |
09:39,71 | Behrends, Johannes | LG München | Karlsfeld | 19.05. | |||
09:57,60 | Ibanez, Tomas | LG München | Karlsfeld | 07.07. | |||
10:45,74 | Funke, Michael | LG München | Karlsfeld | 07.07. | |||
5.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
14:04,43 | Hedrit, Embaye | 76 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Braunschweig | 10.07. | x | |
14:29,18 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Heilbronn | 31.07. | x | |
14:33,63 | Knoblich, Christian | 76 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | München | 24.07. | x | |
14:34,59 | Friedrich, Richard | 51 | LG Passau | München | 24.07. | x | |
14:38,06 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Kassel | 11.06. | x | |
14:46,22 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Heilbronn | 31.07. | x | |
14:54,40 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Heilbronn | 31.07. | x | o |
14:59,90 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | München | 24.07. | x | |
14:59,99 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Karlsfeld | 23.06. | x | o |
15:02,23 | Kinadeter, Georg | 69 | TV Hauzenberg | Kevelaer | 18.06. | x | |
15:04,17 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Altötting | 09.07. | x | |
15:05,07 | Wez, Alexander | 76 | Laufgem. Wehringen | Karlsfeld | 05.05. | x | |
15:05,73 | Dusold, Manfred | 68 | LG Bamberg | Hof/Saale | 12.06. | x | |
15:07,65 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 23.06. | x | o |
15:11,40 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Straubing | 02.06. | x | |
15:11,80 | Heger, Sebastian | 83 | LG Amper-Würm | München | 24.07. | x | o |
15:17,38 | Straßmeir, Thomas | 77 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 02.10. | x | o |
15:18‚70 | Hillebrand, Johannes | 79 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 05.05. | x | o |
15:19‚48 | Paternoster, Stefan | 79 | TSV Schwaben Augsburg | Kerlsfeld | 05.05. | x | |
15:23,63 | Kremers, Matthias | 74 | LG Viktoria Augsburg | Karlsfeld | 23.06. | x | |
15:23,95 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Aarhus/DAN | 28.07. | o | |
15:25,22 | Daum, Oliver | 71 | VfL Waldkraiburg | Ebermannstadt | 15.05. | o | |
15:31,73 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | München | 24.07. | o | |
15:33,81 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Germering | 10.07. | o | |
15:36,80 | Schrödter, Andre | 71 | LG Würm Athletik | Germering | 10.07. | o | |
15:44,46 | Lamers, Stephan | 68 | MTV 1881 Ingolstadt | Hof/Saale | 12.06. | o | |
15:50,61 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 23.06. | o | |
15:50,77 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Altötting | 09.07. | o | |
15:52,14 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Kevelaer | 19.06. | o | |
15:53,97 | Umlauf, Michael | 63 | LG München | Kerlsfeld | 05.05. | o | |
15:55,59 | Welte, Martin | 71 | LG München | Kerlsfeld | 05.05. | o | |
15:56,00 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Rosenheim | 10.09. | o | |
15:59,95 | Al-Sultan, Faris | 78 | LG München | Karlsfeld | 23.06. | o | |
16:00,79 | Klaus, Christian | 67 | LG München | Karlsfeld | 23.06. | o | |
16:15,31 | Werner, Peter | LG München | Karlsfeld | 23.06. | |||
16:42,70 | Retzlaff, Sebastian | LG München | München | 29.06. | |||
16:45,10 | Greiner, Christopher | LG München | München | 29.06. | |||
17:03,86 | Eckhardt, Stefan | LG München | Karlsfeld | 23.06. | |||
17:13,77 | Behrends, Johannes | LG München | Karlsfeld | 05.05. | |||
17:20,59 | Ibanez, Tomas | LG München | Karlsfeld | 23.06. | |||
17:24,50 | Beichele, Michael | LG München | München | 29.06. | |||
18:26,91 | Schreiber, Jörg | LG München | Karlsfeld | 05.05. | |||
18:45,55 | Funke, Michael | LG München | Karlsfeld | 05.05. | |||
10.000m Lauf | BY | OBB | |||||
29:35,40 | Hedrit, Embaye | 76 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Borna | 20.05. | x | |
29:55,20 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Borna | 20.05. | x | |
30:50,37 | Dusold, Manfred | 68 | LG Bamberg | Regensburg | 26.06. | x | |
30:56,28 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Regensburg | 26.06. | x | |
31:01,06 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Borna | 20.05. | x | |
31:19,35 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Regensburg | 26.06. | x | o |
31:31‚82 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Regensburg | 26.06. | x | |
31:44,97 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Regensburg | 26.06. | x | o |
32:12,50 | Fellermeier, Christian | 72 | SC Ainring | Rosenheim | 23.04. | x | o |
32:22,62 | Sticker, Christian | 63 | LG Bamberg | Regensburg | 26.06. | x | |
32:24,70 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 23.04. | x | o |
32:34,09 | Salzberger, Rudolf | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 26.06. | x | |
32:49,11 | Manthee, Rene | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 26.06. | x | |
32:49,62 | Pfuhlmann, Ullrich | 68 | LG Haßberge | Schweinfurt | 10.07. | x | |
32:59,48 | Koch, Markus | 81 | D.V. VfB Coburg | Regensburg | 26.06. | x | |
32:59‚53 | Wild, Roland | 68 | LG Bamberg | Kevelaer | 19.06. | x | |
33:06,12 | Przybyla, Richard | 57 | LAZ Obernb.-Miltenberg | Kevelaer | 18.06. | x | |
33:08,53 | Flexeder, Gerhard | 56 | TV Hauzenberg | Kevelaer | 19.06. | x | |
33:11,57 | Kroiß, Johanes | 79 | TG Kitzingen | Schweinfurt | 10.07. | x | |
33:20,98 | Unsieber, Markus | 75 | TV DJK Hammelburg | Schweinfurt | 10.07. | x | |
33:44,20 | Gebauer, Stephan | 70 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 23.04. | o | |
34:29,30 | Greiner, Christopher | 73 | LG München | Rosenheim | 23.04. | o | |
34:59,25 | Fries, Elmar | 53 | SV Lohhof | Karlsfeld | 23.07. | o | |
35:10,77 | Flöring, Thomas | 72 | LG Sempt | Karlsfeld | 23.07. | o | |
35:21,40 | Gräbert, Carsten | 72 | TuS Raubling | Rosenheim | 23.04. | o | |
35:29,46 | lbanez Mayo, Tomas | 72 | LG München | Karlsfeld | 23.07. | o | |
35:51,88 | Michalsky, Karl-Heinz | 62 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 23.07. | o | |
36:01,78 | Gaschler, Peter | 64 | SV Lohhof | Karlsfeld | 23.07. | o | |
36:33,70 | Rott, Siegfried | 64 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 23.04. | o | |
36:48,93 | Molnar, Andreas | 65 | SV Lohhof | Karlsfeld | 23.07. | o | |
36:55,80 | Baum, Thomas | 81 | SV DJK Taufkirchen | Rosenheim | 23.04. | o | |
37:28,60 | Dandlberger, Michael | 65 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 23.04. | o | |
37:28,90 | Funke, Michael | LG München | Rosenheim | 23.04. | |||
37:29,50 | Kant, Eugene | 70 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 23.04. | o | |
37:45,25 | Grabisch, Alfred | 53 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 23.07. | o | |
38:20,09 | Bittl, Hubert | 64 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 23.07. | o | |
38:24,26 | Kowalik, Robert | 69 | MRRC München | Karlsfeld | 23.07. | o | |
10 km Lauf | BY | OBB | |||||
29:14 | Hedrit, Embaye | 76 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Bad Liebenzell | 19.09. | x | |
30:10 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Leverkusen | 07.03. | x | |
30:35 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Neuss | 05.06. | x | |
30:52 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Bad Liebenzell | 19.09. | x | |
31:01 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Bad Liebenzell | 19.09. | x | |
31:03 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/llm | Regensburg | 10.10. | x | o |
31:11 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Regensburg | 10.10. | x | o |
31:24 | Rückerl, Joachim | 70 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Bad Füssing | 01.02. | x | |
31:30 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Regensburg | 10.10. | x | |
31:36 | Salzberger, Rudolf | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Bad Liebenzell | 19.09. | x | |
31:36 | Steininger, Oliver | 69 | TV Geiselhöring | Bad Liebenzell | 19.09. | x | |
31:41 | Straßmeir, Thomas | 77 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 10.10. | x | o |
31:42 | Schießl, Helmut | 72 | TSV Buchenberg | Kellmünz | 03.04. | x | |
31:47 | Manthee, Rene | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Bad Liebenzell | 19.09. | x | |
31:47 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Regensburg | 10.10. | x | |
31:48 | Dusold, Manfred | 68 | LG Bamberg | Waizendorf | 27.03. | x | |
31:50 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 10.10. | x | |
31:53 | Hillebrand, Johannes | 79 | 1. SC Gröbenzell | Dachau | 01.05. | x | o |
31:56 | Koch, Markus | 81 | D.V. VfB Coburg | Regensburg | 10.10. | x | |
32:00 | Heilmann, Andreas | 84 | TSG Kleinostheim | Bad Liebenzell | 19.09. | x | |
32:12 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 10.10. | o | |
32:14 | Möllenberg, Randolph | 84 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 10.10. | o | |
32:18 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Altötting | 06.06. | o | |
32:19 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Regensburg | 10.10. | o | |
32:22 | Fellermeier, Christian | 72 | SC Ainring | Geiselhöring | 23.10. | o | |
32:45 | Lamers, Stephan | 68 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 10.10. | o | |
32:47 | Grad, Paul | 63 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 10.10. | o | |
32:51 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Dachau | 14.08. | o | |
32:59 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Augsburg | 18.04. | o | |
33:02 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Regensburg | 10.10. | o | |
33:03 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Dachau | 01.05. | o | |
33:04 | Bickleder, Christian | 71 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 19.06. | o | |
33:10 | Welte, Martin | LG München | Erding | 11.09. | |||
33:11 | Klaus, Christian | 67 | LG München | Dachau | 01.05. | o | |
33:18 | Schierle, Christian | 71 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 19.06. | o | |
33:29 | Kramer, Arthur | 69 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 19.06. | o | |
33:17 | Rigotti, Roland | 76 | TSV 1862 Neuburg | Regensburg | 10.10. | o | |
33:34 | Paternoster, Stefan | TSV Schwaben Augsburg | München | 31.12. | |||
33:39 | Retzlaff, Sebastian | LG München | Lohhof | 03.04. | |||
33:42 | Goldbrunner, Fabian | LG München | München | 31.12. | |||
33:43 | Gürntke, Axel | Montabaur | 31.12. | ||||
33:58 | Kinadeter, Georg | TV Hauzenberg | Neufahrn | 17.07. | |||
34:07 | Greiner, Christopher | LG München | Dachau | 01.05. | |||
34:44 | Kowasch, Markus | LG München | Nürnberg | 29.08. | |||
35:04 | Kreiselmeier, Lars | LG München | Freising | 04.09. | |||
35:25 | Eckehardt, Stefan | LG München | Freising | 04.09. | |||
35:33 | Bristow, Paul | LG München | Freising | 04.09. | |||
35:43 | Threm, Wolfgang | LG München | Dachau | 01.05. | |||
36:08 | Ibanez, Tomas | LG München | Dachau | 14.08. | |||
36:10 | Weber, Joachim | LG München | München | 31.12. | |||
36:45 | Kreuzpeintner, Thomas | Eugene | 04.07. | ||||
37:01 | Stoll, Daniel | LG München | München | 31.12. | |||
37:13 | Behrends, Johannes | LG München | Lohhof | 03.04. | |||
37:13 | Polster, Armin | SWC Regensburg | Frankfurt | 31.12. | |||
38:32 | Pester, Klaus | LG München | München | 31.12. | |||
38:56 | Schreiber, Jörg | LG München | Dachau | 01.05. | |||
39:32 | Booghs, Filiep | LG München | München | 31.12. | |||
39:35 | Günthör, Daniel | LG München | München | 31.12. | |||
39:48 | Mitterbauer, Christian | LG München | Dachau | 01.05. | |||
41:05 | Funke, Michael | LG München | München | 06.03. | |||
47:27 | Fernandez, Isabel | LG München | Dachau | 14.08. | |||
Halbmarathon | BY | OBB | |||||
01:06:53 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Siegburg | 14.03. | x | |
01:08:21 | Hillebrand, Johannes | 79 | 1. SC Gröbenzell | Siegburg | 14.03. | x | o |
01:09:35 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Siegburg | 14.03. | x | |
01:09:38 | Burkhardt, Sascha | 74 | TSV Ebermannstadt | Großenseebach | 28.03. | x | |
01:09:43 | Straßmeir, Thomas | 77 | MTV 1881 Ingolstadt | Augsburg | 04.04. | x | o |
01:09:44 | Schießl, Helmut | 72 | TSV Buchenberg | Kempten | 28.03. | x | |
01:09:44 | Pugh, Michael | 72 | Saft Mobile Systems Wü. | Würzburg | 16.05. | x | |
01:10:05 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Altötting | 05.09. | x | |
01:10:15 | Wingenfeld, Sasche | 76 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Siegburg | 14.03. | x | |
01:10:26 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Siegburg | 14.03. | x | |
