Sachsenkamer Dorflauf 2006 am 08.07.2006

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Übersicht

Wettbewerb: 300m Zwergerl I
Wettbewerb: 600 m Zwergerl II
Wettbewerb: 1100 m SchülerInnen D, Wertungsklasse: SwD
Wettbewerb: 1100 m SchülerInnen D, Wertungsklasse: SmD
Wettbewerb: 1600 m SchülerInnen C, Wertungsklasse: SwC
Wettbewerb: 1600 m SchülerInnen C, Wertungsklasse: SmC
Wettbewerb: 2300 m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SwB
Wettbewerb: 2300 m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SmB
Wettbewerb: 2300 m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SwA
Wettbewerb: 2300 m SchülerInnen A+B, Wertungsklasse: SmA
Wettbewerb: 4600 m Jgd. weibl.
Wettbewerb: 4600 m Jgd. männl., Wertungsklasse: JmB
Wettbewerb: 4600 m Jgd. männl., Wertungsklasse: JmA
Wettbewerb: 4600 m Damen, Wertungsklasse: W20
Wettbewerb: 4600 m Damen, Wertungsklasse: W30
Wettbewerb: 4600 m Damen, Wertungsklasse: W40
Wettbewerb: 4600 m Damen, Wertungsklasse: W50
Wettbewerb: 4600 m Damen, Wertungsklasse: W60
Wettbewerb: 6900 m Herren, Wertungsklasse: M20
Wettbewerb: 6900 m Herren, Wertungsklasse: M30
Wettbewerb: 6900 m Herren, Wertungsklasse: M40
Wettbewerb: 6900 m Herren, Wertungsklasse: M50
Wettbewerb: 6900 m Herren, Wertungsklasse: M60

Wettbewerb: 300m Zwergerl I

Rang Num. Name Jg. Wkl. Verein Zeit Wkl-Rang
1 73 Ledermann, Paul 2001 ZmI TuS Holzkirchen 00:00:01,0 1
1 88 Haeusgen, Ella 2003 ZwI ohne Verein 00:00:01,0 1
1 105 Oettl, Sophie 2001 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 110 Ontl, Nicolas 2001 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 121 Goller, Gina 2003 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 120 Goller, Nico 2001 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 130 Stang, Sarah 2002 ZwI SF Gmund-Dürnbach 00:00:01,0 1
1 132 Schultz, Tanja 2000 ZwI Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 133 Schultz, Daniela 2002 ZwI Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 135 Adler, Stefan 2000 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 142 Gerg, Philipp 2001 ZmI München 00:00:01,0 1
1 145 Optenhövel, Muriel-Alizee 2003 ZwI SpVgg Hebertshausen 00:00:01,0 1
1 160 Förg, Alin 2000 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 161 Förg, Hannah 2002 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 167 Bauer, Manuela 2000 ZwI SV Bad Heilbrunn 00:00:01,0 1
1 174 Schuller, Theresa 2001 ZwI TuS Holzkirchen 00:00:01,0 1
1 185 März, Thomas 2001 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 188 Muck, Benedikt 2003 ZmI ohne Verein 00:00:01,0 1
1 289 Schmenn, Katharina 2001 ZwI Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 318 Mayr, Marinus 2000 ZmI Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 319 Bauer, Leo 2000 ZmI Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 320 Herbeck, Fabian 2000 ZmI Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 358 Kammerer, Julia 2000 ZwI SC Reichersbeuern 00:00:01,0 1
1 365 Huber, Alisa 2001 ZwI Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 366 Huber, Luis 2003 ZmI Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 378 Reiter, Regina 2000 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 380 Heckelsmüller, Felix 2000 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 391 Ertl, Christine 2000 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 393 Pummer, Xaver 2001 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 400 Thumfart, Maike 2001 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 403 Oswald, Laurenz 2002 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 465 Heilmeier, Jana 2000 ZwI TV Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 474 Neubauer, Laura 2003 ZwI TV Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 490 Partheymüller, Fiona 2000 ZwI TSV Schaftlach 00:00:01,0 1
1 491 Wieland, Lea 2000 ZwI TSV Schaftlach 00:00:01,0 1
1 500 Steinhaus, Dominik 2001 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 501 Steinhaus, Jonatan 2002 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 503 Aschenloer, Hans 2000 ZmI Lenggries 00:00:01,0 1
1 506 Neitzel, Maximilian 2000 ZmI ohne Verein 00:00:01,0 1
1 541 Winkler, Johanna 2002 ZwI ohne Verein 00:00:01,0 1
1 542 Winkler, Louis 2000 ZmI ohne Verein 00:00:01,0 1
1 543 Kornelli, Alina 2000 ZwI ohne Verein 00:00:01,0 1
1 546 Hofmilller, Marinus 2000 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 548 Demmel, Tobias 2002 ZmI ohne Verein 00:00:01,0 1
1 552 Baindl, Julia 2002 ZwI TuS Geretsried 00:00:01,0 1
1 551 Baindl, Philipp 2000 ZmI TuS Geretsried 00:00:01,0 1
1 550 Paul, Fabian 2001 ZmI Ohne Verein 00:00:01,0 1
1 549 Krakowiak, Julia 2003 ZwI Ohne Verein 00:00:01,0 1
1 468 Kramer, Antonia 2000 ZwI TV Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 554 Landthaler, Carolin 2003 ZwI TV Lenggries 00:00:01,0 1
1 563 Hölscher, Alexander 2000 ZmI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 565 Brandhofer, Katharina 2000 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 567 Kern, Tim 2001 ZmI TV Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 475 Neubauer, Lena 2000 ZwI TV Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 576 März, Kathrin 2000 ZwI SV Sachsenkam 00:00:01,0 1

Anzahl: 55

Zum Seitenanfang

Wettbewerb: 600 m Zwergerl II

Rang Num. Name Jg. Wkl. Verein Zeit Wkl-Rang
1 81 Baumgartner, Theresa 1999 ZwII SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 99 Kirsch, Magdalena 1999 ZwII MTV 1879 München 00:00:01,0 1
1 177 Leßke, Mira 1999 ZwII TuS Holzkirchen 00:00:01,0 1
1 255 Elzer, Florian 1999 ZmII VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:00:01,0 1
1 315 Jansen, Rafael 1999 ZmII Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 321 Rinner, Nico 1999 ZmII Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 322 Scholz, Anica 1999 ZwII Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 323 Bader, Johanna 1999 ZwII Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 351 Schenk, Benedikt 1999 ZmII ohne Verein 00:00:01,0 1
1 385 Schmel, Felix 1999 ZmII ohne Verein 00:00:01,0 1
1 443 Häsch, Joseph 1999 ZmII SC Moosham 00:00:01,0 1
1 449 Koch, Sebastian 1999 ZmII SC Moosham 00:00:01,0 1
1 450 Kranz, Agnes 1999 ZwII SC Moosham 00:00:01,0 1
1 462 Sappl, Stefan 1999 ZmII SC Moosham 00:00:01,0 1
1 489 Zettl, Johanna 1999 ZwII TSV Schaftlach 00:00:01,0 1
1 499 Steinhaus, Valentin 1999 ZmII SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 399 Thumfart, Inkje 1999 ZwII VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:00:01,0 1
1 535 Czerweny, Maximilian 1999 ZmII SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 184 März, Anna-Lena 1999 ZwII VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:00:01,0 1
1 384 Waidhauser, Christina 1999 ZwII VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:00:01,0 1
1 538 Walchetseder, Aline 1999 ZwII SV Sachsenkam 00:00:01,0 1
1 558 Willibald, Simone 1999 ZwII Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 68 Salamon, Johannes 1999 ZmII Skiclub Bad Tölz 00:00:01,0 1
1 564 Reiter, Florian 1999 ZmII SC Reichersbeuern 00:00:01,0 1
1 572 Haimerl, Luis 1999 ZmII TuS Geretsried 00:00:01,0 1
1 570 Danner, Thomas 1999 ZmII ohne Verein 00:00:01,0 1
1 454 Böckler, Marcus 1999 ZmII SV Sachsenkam 00:00:01,0 1

Anzahl: 27

Zum Seitenanfang

Wettbewerb: 1100 m SchülerInnen D, Wertungsklasse: SwD

Rang Num. Name Jg. Wkl. Verein Zeit Punkte
1 76 Schiebel, Sonja 1998 SwD SV Eberfing 00:04:11,6 102.50
2 467 Galli, Alyssa 1997 SwD TV Bad Tölz 00:04:20,5 99.00
3 86 Hagleitner, Sonja 1997 SwD SV Sachsenkam 00:04:21,8 98.51
4 332 Deissenberger, Francesca 1997 SwD Skiclub Bad Tölz 00:04:28,1 96.20
5 292 Christl, Vera 1997 SwD TSV Otterfing 00:04:28,4 96.09
6 166 Bauer, Theresa 1997 SwD SV Bad Heilbrunn 00:04:34,8 93.85
7 466 Kramer, Alina 1998 SwD TV Bad Tölz 00:04:38,9 92.47
8 226 Krätz, Veronika 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:04:39,7 92.21
9 387 Reiter, Caroline 1997 SwD SV Sachsenkam 00:04:43,3 91.03
10 556 Fischhaber, Eva 1998 SwD TV Lenggries 00:04:43,8 90.87
11 79 Baumgartner, Elisabeth 1998 SwD SV Sachsenkam 00:04:45,1 90.46
12 331 Engler, Sonja 1997 SwD Skiclub Bad Tölz 00:04:47,6 89.67
13 329 Jaud, Veronika 1998 SwD Skiclub Bad Tölz 00:04:48,8 89.30
14 532 Glonner, Nina 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:04:49,8 88.99
15 330 Willibald, Franziska 1998 SwD Skiclub Bad Tölz 00:04:50,3 88.84
16 178 Leßke, Celina 1997 SwD TuS Holzkirchen 00:04:52,4 88.20
17 333 Bader, Maria 1997 SwD Skiclub Bad Tölz 00:04:53,0 88.02
18 335 Bauer, Tessa 1997 SwD Skiclub Bad Tölz 00:04:54,9 87.45
19 146 Optenhövel, Celine-Viviane 1998 SwD SpVgg Hebertshausen 00:04:55,9 87.16
20 372 Pretsch, Amelie 1997 SwD TSV Hartpenning 00:04:56,2 87.07
21 175 Schuller, Sophie 1997 SwD TuS Holzkirchen 00:04:56,8 86.89
22 278 Wenig, Leonie 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:04:57,4 86.72
23 217 Waldmann, Anna-Maria 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:04:57,8 86.60
24 555 Landthaler, Ramona 1998 SwD TV Lenggries 00:04:58,2 86.49
25 476 Neubauer, Elisa 1997 SwD TV Bad Tölz 00:04:58,9 86.28
26 231 Wind, Isabell 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:04:59,6 86.08
27 216 Strein, Katharina 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:05:00,6 85.80
28 328 Burghardt, Verena 1998 SwD Skiclub Bad Tölz 00:05:01,5 85.54
29 176 Schuller, Lena 1997 SwD TuS Holzkirchen 00:05:02,2 85.34
30 557 Landthaler, Maria 1997 SwD TV Lenggries 00:05:03,1 85.09
31 334 Scholz, Lili 1997 SwD Skiclub Bad Tölz 00:05:03,9 84.86
32 106 Seligmann, Andrea 1998 SwD SV Sachsenkam 00:05:12,6 82.50
33 309 Utz, Pauline 1997 SwD ohne Verein 00:05:16,2 81.56
34 277 Kröll, Vreni 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:17,6 81.20
35 423 Bauer, Marina 1997 SwD SC Gaißach 00:05:18,4 81.00
36 310 Utz, Emilie 1998 SwD ohne Verein 00:05:20,0 80.59
37 424 Kment, Sabrina 1997 SwD SC Gaißach 00:05:30,1 78.13
38 396 Friemberger, Victoria 1997 SwD ohne Verein 00:05:30,9 77.94
39 327 Huber, Jasmin 1998 SwD Skiclub Bad Tölz 00:05:45,5 74.65
40 269 Bernöcker, Franziska 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:56,5 72.34
41 272 Dachsberger, Luise 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:58,0 72.04
42 273 Demmel, Stefanie 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:05,4 70.58
43 505 Neitzel, Laura 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:06:10,3 69.65
44 274 Hanslmeier, Corinna 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:20,7 67.74
45 280 März, Theresa 1998 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:24,1 67.14
46 275 Irber, Elisabeth 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:28,0 66.47
47 276 Kashani, Minou 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:29,5 66.21
48 270 Böckler, Ramona 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:31,2 65.93
49 271 Bucksch, Manuela 1997 SwD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:37,0 64.96

Anzahl: 49

Zum Seitenanfang

Wettbewerb: 1100 m SchülerInnen D, Wertungsklasse: SmD

Rang Num. Name Jg. Wkl. Verein Zeit Punkte
1 149 Hoffmann, Christoph 1997 SmD TV Lenggries 00:04:01,8 101.61
2 377 Reiter, Bernhard 1997 SmD SV Sachsenkam 00:04:07,1 99.43
3 93 Huber, Leonhard 1997 SmD TSV Oberhaching 00:04:08,2 98.99
4 326 Herbeck, Lucas 1997 SmD Skiclub Bad Tölz 00:04:13,1 97.08
5 222 Wasmundt, Simon 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:04:13,7 96.85
6 574 Mügler, Michael 1998 SmD SC Reichersbeuern 00:04:18,2 95.16
7 299 Huß, Johannes 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:04:20,4 94.35
8 568 Danner, Stefan 1997 SmD ohne Verein 00:04:20,9 94.17
9 461 Reiter, Marinus 1998 SmD SC Moosham 00:04:21,8 93.85
10 544 Kornelli, Julian 1997 SmD Montessori Schule Tölz 00:04:23,0 93.42
11 469 Heilmeier, Maximilian 1998 SmD TV Bad Tölz 00:04:24,7 92.82
12 394 Pummer, Korbinian 1998 SmD SV Sachsenkam 00:04:25,5 92.54
13 218 Waldinger, Christian 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:04:28,4 91.54
14 253 Adler, Markus 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:04:29,8 91.07
15 264 Kirschbaum, Martin 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:04:30,5 90.83
16 325 Hupe, Mirko 1998 SmD Skiclub Bad Tölz 00:04:34,3 89.57
17 422 Söllner, Peter 1998 SmD SC Gaißach 00:04:35,7 89.12
18 488 Zettl, Vitus 1997 SmD TSV Schaftlach 00:04:36,8 88.76
19 404 Liebhart, Hansi 1997 SmD SV Sachsenkam 00:04:39,5 87.91
20 257 Forster, Korbinian 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:04:40,4 87.62
21 457 Pallauf, Markus 1998 SmD SC Moosham 00:04:41,6 87.25
22 109 Ontl, Konstantin 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:04:43,3 86.73
23 483 Himmler, Jonas 1998 SmD TSV Schaftlach 00:04:43,8 86.58
24 486 Rohm, Niklas 1998 SmD TSV Schaftlach 00:04:45,8 85.97
25 316 Jansen, Lucca 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:04:56,3 82.92
26 259 Leiter, Valentin 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:00,1 81.87
27 254 Bergmann, Johannes 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:02,2 81.30
28 129 Eiletz, Xaver 1998 SmD SV Burgmann 00:05:10,1 79.23
29 258 Häfner, Moritz 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:15,6 77.85
30 266 Seiler, Korbinian 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:20,8 76.59
31 260 Hofmann, Maximilian 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:23,1 76.04
32 256 Frank, Fabian 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:24,2 75.79
33 98 Kirsch, Martin 1997 SmD MTV 1879 München 00:05:27,8 74.95
34 324 Waldherr, Tobias 1998 SmD Skiclub Bad Tölz 00:05:34,6 73.43
35 262 Hofbauer, Rafael 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:35,1 73.32
36 390 Ertl, Michael 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 1B 00:05:40,8 72.10
37 263 Kadlec, Franz 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:42,9 71.65
38 268 Schröder, Timm 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:05:59,3 68.38
39 267 von Sigriz, Jakob 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:05,2 67.28
40 545 Hofmiller, Quirin 1998 SmD SV Sachsenkam 00:06:08,3 66.71
41 261 Hoyer, Korbinian 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:06:09,4 66.51
42 265 Laubenbacher, Luis 1998 SmD VS Reichersbeuern Klasse 2A 00:07:01,9 58.24
43 225 Pfatrisch, Josef 1997 SmD VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:07:45,6 52.77

Anzahl: 43

Zum Seitenanfang

Wettbewerb: 1600 m SchülerInnen C, Wertungsklasse: SwC

Rang Num. Name Jg. Wkl. Verein Zeit Punkte
1 439 Würmseer, Maria 1996 SwC SC Moosham 00:06:25,6 100.80
2 459 Puscher, Maria 1995 SwC SC Moosham 00:06:29,0 99.92
3 83 Haberl, Regina 1995 SwC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:06:31,6 99.26
4 168 Strobl, Christina 1995 SwC SV Bad Heilbrunn 00:06:33,8 98.70
5 577 Sanftl, Julia 1995 SwC TSV Hartpenning 00:06:40,0 97.18
6 440 Drs, Sophia 1995 SwC SC Moosham 00:06:42,8 96.50
7 417 Slawik, Katharina 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:06:44,9 96.00
8 179 Leßke, Leandra 1995 SwC TSV Hartpenning 00:06:50,0 94.80
9 147 Optenhövel, Julie-Celine 1996 SwC SpVgg Hebertshausen 00:06:50,8 94.62
10 171 März, Julia 1995 SwC SV Bad Heilbrunn 00:06:51,4 94.48
11 484 Partheymüller, Franziska 1996 SwC TSV Schaftlach 00:06:52,7 94.18
12 368 Glanz, Katharina 1995 SwC TSV Hartpenning 00:07:03,0 91.89
13 427 Rödig, Anna 1996 SwC SC Gaißach 00:07:03,7 91.74
14 341 Mayr, Sophie 1995 SwC Skiclub Bad Tölz 00:07:04,2 91.63
15 514 Rohm, Alexandra 1995 SwC SV Söchering 00:07:08,5 90.71
16 77 Baumgartner, Rosina 1995 SwC SV Sachsenkam 00:07:12,3 89.91
17 448 Koch, Monika 1995 SwC SC Moosham 00:07:16,3 89.09
18 411 Berghammer, Katharina 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:07:17,7 88.81
19 140 Voronova, Natalia 1996 SwC TuS Geretsried 00:07:19,0 88.54
20 221 Walchetseder, Leonie 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:07:26,7 87.02
21 342 Hupe, Aileen 1996 SwC Skiclub Bad Tölz 00:07:27,5 86.86
22 412 Bischof, Isabelle 1995 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:07:28,0 86.76
23 173 Rössel, Theresa 1996 SwC TSV Trudering 00:07:32,7 85.86
24 371 Pretsch, Lisa 1995 SwC TSV Hartpenning 00:07:47,8 83.09
25 205 Diener, Alexandra 1995 SwC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:07:48,6 82.95
26 286 Mügler, Katharina 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4B 00:07:50,2 82.67
27 339 Mayr, Marlene 1996 SwC Skiclub Bad Tölz 00:07:50,9 82.54
28 340 Engler, Miriam 1996 SwC Skiclub Bad Tölz 00:07:51,8 82.39
29 516 Schlieben, Dewi 1995 SwC SV Söchering 00:07:53,3 82.13
30 513 Lindermaier, Anna 1996 SwC SV Söchering 00:07:57,3 81.44
31 245 Willibald, Kathrin 1995 SwC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:08:01,3 80.76
32 539 Rotthaus, Anne 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:08:02,0 80.64
33 416 Reiter, Franziska 1995 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:08:11,7 79.05
34 510 Heidl, Lisa 1996 SwC SV Söchering 00:08:13,8 78.72
35 284 Fischhaber, Josephine 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4B 00:08:15,1 78.51
36 238 Merritt, Isabelle 1995 SwC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:08:16,3 78.32
37 206 Höß, Magdalena 1995 SwC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:08:18,7 77.94
38 508 Stürzer, Anna Thalia 1996 SwC VS Wall Klasse 3 00:08:23,1 77.26
39 242 Rechthaler, Veronika 1995 SwC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:08:24,4 77.06
40 234 Funk, Jennifer 1995 SwC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:08:27,6 76.58
41 203 Hirschberger, Katharina 1995 SwC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:08:28,2 76.49
42 204 Müller, Stella 1995 SwC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:08:28,8 76.40
43 511 Weisner, Carola 1996 SwC SV Söchering 00:08:31,1 76.05
44 243 Riesch, Sonja 1995 SwC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:08:33,1 75.76
45 504 Aschenloer, Resi 1996 SwC Lenggries 00:08:36,9 75.20
46 413 Demmel, Tamara 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:08:39,2 74.87
47 515 Görner, Lena 1995 SwC SV Söchering 00:08:43,4 74.26
48 414 Liebhart, Antonia 1995 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:08:54,0 72.79
49 533 Waldmann, Katharina 1995 SwC RS Bad Tölz Klasse 5D 00:08:55,9 72.53
50 241 Obermeir, Teresa 1995 SwC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:08:56,3 72.48
51 512 Schmid, Veronika 1996 SwC SV Söchering 00:08:56,7 72.42
52 343 Greck, Elisabeth 1995 SwC Skiclub Bad Tölz 00:09:12,6 70.34
53 285 Hagel, Nina 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4B 00:10:07,5 63.98
54 287 Nagl, Lisa-Marie 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4B 00:10:11,7 63.54
55 415 Liebiger, Caroline 1996 SwC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:10:15,6 63.14

Anzahl: 55

Zum Seitenanfang

Wettbewerb: 1600 m SchülerInnen C, Wertungsklasse: SmC

Rang Num. Name Jg. Wkl. Verein Zeit Punkte
1 472 Kern, Niels 1996 SmC TV Bad Tölz 00:06:06,9 101.17
2 191 Urek, Matthias 1995 SmC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:06:11,1 100.03
3 428 Danner, Franz 1995 SmC SC Gaißach 00:06:15,8 98.78
4 410 Seligmann, Benjamin 1995 SmC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:06:16,8 98.51
5 360 Kraus, Anderl 1996 SmC SC Reichersbeuern 00:06:25,9 96.19
6 425 Söllner, Michael 1996 SmC SC Gaißach 00:06:31,4 94.84
7 444 Häsch, Florian 1996 SmC SC Moosham 00:06:34,5 94.09
8 215 Bachmann, Alexander 1995 SmC HS Reichersbeuern Klasse 5A 00:06:38,4 93.17
9 482 Himmler, Lukas 1996 SmC TSV Schaftlach 00:06:40,8 92.61
10 407 Böckler, Maximilian 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:06:41,4 92.48
11 159 Wilmsmann, Florian 1996 SmC TSV Hartpenning 00:06:41,9 92.36
12 517 Luidl, Josef 1995 SmC SV Söchering 00:06:43,8 91.93
13 230 Huß, Benedikt 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:06:44,7 91.72
14 518 Haas, Thomas 1995 SmC SV Söchering 00:06:45,3 91.59
15 359 Kraus, Ben 1995 SmC SC Reichersbeuern 00:06:48,0 90.98
16 229 Baumgartner, Josef 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:06:51,4 90.23
17 470 Haugeneder, Michael 1995 SmC TV Bad Tölz 00:06:52,1 90.08
18 406 Biermann, Tom 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:06:53,6 89.75
19 357 Kammerer, Maximilian 1996 SmC SC Reichersbeuern 00:06:55,2 89.40
20 101 Kanazawa, Kodai 1996 SmC SC Fuji-Yama-Japan/München 00:06:55,6 89.32
21 228 Haberl, Korbinian 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:06:57,1 89.00
22 426 Kania, Daniel 1996 SmC SC Gaißach 00:07:01,4 88.09
23 471 Haugeneder, Tobias 1996 SmC TV Bad Tölz 00:07:04,3 87.49
24 451 Kranz, Andreas 1996 SmC SC Moosham 00:07:05,1 87.32
25 126 Rummel, Severin 1995 SmC ohne Verein 00:07:05,6 87.22
26 251 Waldherr, Philip 1995 SmC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:07:06,1 87.12
27 493 Danner, Gerhard 1995 SmC SSC Jachenau 00:07:06,7 86.99
28 382 Luber, Sebastian 1996 SmC ohne Verein 00:07:07,1 86.91
29 409 Schmotz, Georg 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:07:07,8 86.77
30 295 Habel, Fabian 1995 SmC SV Burgmann 00:07:09,2 86.49
31 485 Unterluggauer, Sebastian 1996 SmC TSV Schaftlach 00:07:09,9 86.35
32 114 Noderer, Lukas 1996 SmC TSV Hartpenning 00:07:13,5 85.63
33 487 Probst, Leon 1996 SmC TSV Schaftlach 00:07:14,9 85.35
34 196 Faschinger, David 1995 SmC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:07:18,2 84.71
35 283 Schmel, Tim 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 4B 00:07:21,2 84.13
36 477 Weinbuchner, Georg 1995 SmC SC Moosham 00:07:22,0 83.98
37 193 Kruppa, Luca 1995 SmC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:07:23,0 83.79
38 202 Cooper, William 1995 SmC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:07:24,0 83.60
39 536 Czerweny, Franz 1996 SmC SV Sachsenkam 00:07:26,2 83.19
40 566 Müller, Maxi 1995 SmC VS Reichersbeuern Klasse 3B 00:07:29,1 82.65
41 223 Duschl, Andreas 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 3C 00:07:30,5 82.40
42 240 Brandhofer, Georg 1995 SmC HS Reichersbeuern Klasse 5B 00:07:31,4 82.23
43 530 Merl, Daniel 1996 SmC Eisclub Bad Tölz 00:07:32,4 82.05
44 199 Kuhn, Moritz 1995 SmC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:07:33,0 81.94
45 214 Hoyer, Sebastian 1995 SmC HS Reichersbeuern Klasse 5A 00:07:35,9 81.42
46 352 Schenk, Quirin 1996 SmC TV Bad Tölz 00:07:36,9 81.24
47 337 Burghardt, Maxi 1995 SmC Skiclub Bad Tölz 00:07:40,6 80.59
48 571 Haimerl, Felix 1996 SmC TuS Geretsried 00:07:42,6 80.24
49 198 Leiter, Johannes 1995 SmC Gymn. Bad Tölz Klasse 5E 00:07:52,0 78.64
50 463 Sappl, Maximilian 1996 SmC SC Moosham 00:07:53,1 78.46
51 408 Maurus, Benedikt 1996 SmC VS Reichersbeuern Klasse 4C 00:07:56,4 77.92
52 479 Aiblinger, Hannes 1996 SmC Skiclub Bad Tölz 00:07:57,1 77.80
