Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
|
Die Auswahl ergab 185 Treffer
bei den Frauen. Auszug Paltz 1-50: |
Platz | AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
1 | (1) | 953 | Yilisova, Tatyana (GER) | WHK | 01:17:22 | 01:17:21 | |
2 | (2) | 478 | Fiedler, Christine (GER) | WHK | LG München | 01:23:48 | 01:23:44 |
3 | (1) | 810 | OLeary, Mary (IRL) | W40 | Fc Perlach | 01:25:28 | 01:25:26 |
4 | (3) | 795 | Meyr, Steffi (GER) | WHK | Team Raiffeisenbanken | 01:26:53 | 01:26:48 |
5 | (2) | 876 | Kristen, Nici (GER) | W40 | 01:32:25 | 01:32:21 | |
6 | (1) | 468 | Ziegler, Melanie (GER) | W30 | 01:33:32 | 01:33:11 | |
7 | (3) | 835 | Rossol, Marion (GER) | W40 | LRA Bad Tölz - WOR | 01:34:10 | 01:33:34 |
8 | (1) | 420 | Gerner, Heidi (GER) | W35 | Sparkasse Bad-Tölz Wolfratsh. | 01:34:22 | 01:34:20 |
9 | (2) | 820 | Mitchell, Gemma (IRL) | W30 | 01:35:25 | 01:35:03 | |
10 | (4) | 717 | Prieß, Heike (GER) | WHK | Laufgruppe Extrafit | 01:35:33 | 01:35:29 |
11 | (3) | 874 | Jahn, Martina (GER) | W30 | adidas group | 01:36:34 | 01:35:46 |
12 | (5) | 951 | Kieninger, Eva-Maria (GER) | WHK | Physio Team Schliesee | 01:36:46 | 01:36:33 |
13 | (4) | 785 | Beran, Carmen (GER) | W30 | 01:37:17 | 01:37:07 | |
14 | (5) | 567 | Rosenberger, Barbara (GER) | W30 | Team Pfarrgasse 3 | 01:38:52 | 01:38:28 |
15 | (2) | 643 | Cichos, Christine (GER) | W35 | 01:43:03 | 01:42:03 | |
16 | (6) | 941 | Gaube, Nicole (GER) | W30 | MRRC München | 01:42:23 | 01:42:09 |
17 | (6) | 413 | Würmseer, Nicole (GER) | WHK | Fachklinik Bad Heilbrunn | 01:42:58 | 01:42:18 |
18 | (7) | 752 | Pflügl, Susanne (GER) | WHK | TSV Bad Wörishofen Triathlon | 01:42:27 | 01:42:20 |
19 | (8) | 626 | Bromberger, Katharina (GER) | WHK | Team Raiffeisenbanken | 01:43:05 | 01:42:26 |
20 | (4) | 761 | Obermaier, Martina (GER) | W40 | Inonet Computer GmbH | 01:43:47 | 01:43:40 |
21 | (7) | 414 | Pilath, Bianca (GER) | W30 | Fachklinik Bad Heilbrunn | 01:44:52 | 01:44:10 |
22 | (8) | 385 | Wilms, Sonja (GER) | W30 | 01:44:58 | 01:44:28 | |
23 | (9) | 747 | Korsch, Kristina (GER) | W30 | 01:45:35 | 01:45:02 | |
24 | (10) | 295 | Oberst, Monika (GER) | W30 | Tyczka Totalgaz | 01:45:41 | 01:45:28 |
25 | (5) | 406 | Sladijana, Barbaric (GER) | W40 | Fachklinik Bad Heilbrunn | 01:46:55 | 01:45:59 |
26 | (11) | 551 | Schuster, Manuela (GER) | W30 | 01:46:47 | 01:46:11 | |
27 | (12) | 718 | Schleicher, Marilyne (GER) | W30 | Laufgruppe Extrafit | 01:47:13 | 01:46:44 |
28 | (6) | 967 | Matheis, Anni (GER) | W40 | SC Moosham | 01:47:29 | 01:46:51 |
29 | (3) | 467 | Eck, Corinna (GER) | W35 | 01:47:28 | 01:47:17 | |
30 | (4) | 338 | Baillieu, Kathrin (GER) | W35 | 01:48:09 | 01:47:21 | |
31 | (5) | 997 | Birnth, Brigitte (GER) | W35 | Reebok Deutschland | 01:47:59 | 01:47:47 |
32 | (9) | 978 | Gaßner, Jasmin (GER) | WHK | 01:48:15 | 01:47:57 | |
33 | (6) | 580 | Trauzenberg, Katharina (GER) | W35 | SV 1880 München | 01:48:37 | 01:48:17 |
34 | (7) | 222 | Hölzl, Susanne (GER) | W40 | cw-running | 01:48:57 | 01:48:38 |
35 | (8) | 921 | Roye, Stephanie (GER) | W40 | 01:48:56 | 01:48:43 | |
36 | (7) | 346 | Rose, Christiane (GER) | W35 | 01:50:41 | 01:49:48 | |
37 | (9) | 392 | Ertl, Vera (GER) | W40 | DJK Darching | 01:50:27 | 01:50:14 |
38 | (13) | 768 | Kroenauer, Christine (GER) | W30 | 01:50:54 | 01:50:20 | |
39 | (10) | 292 | Kranz, Gabriele (GER) | W40 | cw-running | 01:50:52 | 01:50:32 |
40 | (11) | 1002 | Stürmer, Bernadette (GER) | W40 | 01:51:34 | 01:51:07 | |
41 | (12) | 962 | Hartlieb, Petra (GER) | W40 | 01:51:40 | 01:51:34 | |
42 | (8) | 847 | Hundsberger, Renate (GER) | W35 | 01:52:56 | 01:51:57 | |
43 | (10) | 532 | Schaffrath, Judith (GER) | WHK | Tinas Fitnesstreff | 01:52:47 | 01:52:23 |
44 | (11) | 992 | Doll, Manuela (GER) | WHK | 01:53:26 | 01:52:23 | |
45 | (1) | 273 | Jung, Sabine (GER) | W45 | cw-running | 01:53:12 | 01:52:32 |
46 | (14) | 987 | Albers, Karin (GER) | W30 | 01:52:54 | 01:52:39 | |
47 | (9) | 336 | Punert, Astrid (GER) | W35 | 01:53:41 | 01:52:50 | |
48 | (12) | 424 | Ketelhut, Annemarie (GER) | WHK | Sparkasse Bad-Tölz Wolfratsh. | 01:53:44 | 01:53:33 |
49 | (10) | 443 | Schröcke, Irmgard (GER) | W35 | 01:54:27 | 01:53:42 | |
50 | (13) | 454 | Färber, Ursula (GER) | WHK | 01:53:57 | 01:53:49 |
Mannschaftswertung:
Platz Startnr. Name, Vorname Endzeit5 733 Lesoipa, Joram 1:14:49
7 762 Fichtner, Jörg 1:16:16
2 478 Fiedler, Christine 1:23:44
cw-running 4:17:11
Platz Startnr. Name, Vorname Endzeit
2
12 760 Reiter, Hermann 1:21:03
36 706 Hoerr, Norbert 1:27:22
49 247 Hesch, Walter 1:28:46
Sparkasse Bad-Tölz Wolfratsh. 4:17:15
Platz Startnr. Name, Vorname Endzeit
3
14 427 Kremser, Karl 1:21:16
17 429 Pfatrisch, Peter 1:22:56
71 435 Weilbach, Hans-Wolfgan 1:33:03