Berlin Marathon am 24.09.06

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Ergebnislistenauszug Männer Platz 1-100 von 19276:

PLATZ AK NR. NAME AK VEREIN BRUTTO NETTO
1 1 3 Gebrselassie, Haile (ETH) M30 Äthiopien 02:05:56 02:05:56
2 1 12 Shentema, Gudisa (ETH) MH Äthiopien 02:10:43 02:10:43
3 2 14 Umeki, Kurao (JAP) M30 Japan 02:13:43 02:13:43
4 2 19 Yae, Terefe (ETH) MH Äthiopien 02:15:05 02:15:05
5 3 21 Ezzobayry, Ahmed (FRA) MH Frankreich 02:15:29 02:15:29
6 3 4 El Himer, Driss (FRA) M30 Frankreich 02:16:44 02:16:44
7 4 28 Mokamba, Ombeche (KEN) MH Kenia 02:17:34 02:17:34
8 5 8 Koech, Jackson (KEN) MH Kenia 02:17:42 02:17:42
9 6 100 Kirui, Abel (KEN) MH Kenia 02:17:47 02:17:47
10 7 30160 Donatien, Buzinggo (BDI) MH 02:19:25 02:19:25
11 4 26515 Dominguez, Elias Salvador (ESP) M30 real club celta de vigo 02:19:27 02:19:27
12 1 23 Valente, Carlos (POR) M35 Portugal 02:19:43 02:19:43
13 5 68 Zarraga, Asier (ESP) M30 Goierri Garaia 02:19:59 02:19:59
14 8 114 Sondergaard, Thomas (DEN) MH 02:21:02 02:21:02
15 9 63 Lambert, Toby (GBR) MH Großbritanien 02:21:06 02:21:06
16 10 95 Kandie, Christopher (KEN) MH Kenia 02:21:37 02:21:37
17 2 27257 Cilento, Pietro (ITA) M35 c.s.s.r. brescia 02:22:24 02:22:24
18 11 20 Nakamori, Kazuya (JAP) MH Japan 02:22:47 02:22:47
19 3 11 Novo, Luis (POR) M35 Portugal 02:22:51 02:22:51
20 12 29429 Farsoeht, Jeppe (DEN) MH Herning Loebeklub 02:23:23 02:23:23
21 13 15 Shimeles, Mola (ETH) MH Äthiopien 02:24:17 02:24:17
22 14 17 Amaha, Giday (ETH) MH Äthiopien 02:26:29 02:26:29
23 4 32 Achmüller, Hermann (ITA) M35 Südtiroler Laufclub 02:27:32 02:27:32
24 1 26556 Heit, Manfred (AUT) M40 Atus Knittelfeld 02:27:43 02:27:43
25 6 29428 Jacobsen, Lasse Storgaard (DEN) M30 Bagsværd AC 02:28:10 02:28:10
26 15 16760 Esparza, Ibon (ESP) MH goierri garaia 02:28:14 02:28:14
27 16 67 Todd, Howard (CAN) MH   02:28:37 02:28:37
28 17 65 Schroer, Ronald (NED) MH Niederlande 02:28:47 02:28:47
29 2 14104 Colomo, Javier (ESP) M40 Atlético San Sebastián 02:29:10 02:29:10
30 18 24617 Alvarez Lopez, Julio Roberto (GUA) MH 02:29:20 02:29:20
31 19 6935 Sansar, Elias (GER) MH Tus Eintracht Bielefeld 02:30:43 02:30:40
32 7 62 Dalkins, Mark (GBR) M30 Großbritanien 02:30:54 02:30:51
33 20 16774 Maiora, Iker (ESP) MH goierri garaia 02:31:30 02:31:23
34 8 14972 Goulis, Jimmy (AUS) M30 02:31:41 02:31:38
35 5 24243 Rolfes, Volkmar (GER) M35 TuS Eintracht Bielefeld 02:32:15 02:32:05
36 6 32397 Aramburu, Jon (ESP) M35 TXINDOKI A.T 02:32:47 02:32:30
37 21 23963 Brouwer, Philipp (GER) MH TB Burgsteinfurt 02:32:57 02:32:48
38 7 29051 Wieser, Jürgen (GER) M35 SVO Germaringen 02:32:54 02:32:52
39 8 25175 von Allmen, Konrad (SUI) M35 Oltner Headhunters 02:33:08 02:33:04
40 1 20829 Gomez Sanz, Gerardo (ESP) M45 ATLETAS POPULARES VALLADOLID 02:33:26 02:33:22
41 9 110 Jaroszewski, Marek (POL) M30 Polen 02:33:29 02:33:27
42 10 22694 Etxebeste, Aitor (ESP) M30 IRIZAR 02:33:51 02:33:32
43 22 7440 Schallner, Nils (GER) MH AHS Freiburg 02:33:38 02:33:34
44 9 16758 Galindo, Javier (ESP) M35 goierri garaia 02:33:39 02:33:39
45 23 30363 Munk, Kenneth (DEN) MH Hvidovre Atletik og Motion 02:34:15 02:34:08
46 24 22157 Harzbecker, Daniel (GER) MH 1. LAV Rostock 02:34:35 02:34:25
47 2 31019 Chetreff, Frederic (FRA) M45 Thomas Cook Sports 02:34:33 02:34:27
48 3 25148 German, Shenja (RUS) M40 SV Turbine Neubrandenburg 02:34:36 02:34:32
49 11 31863 Landman, Sam (NED) M30 MPM 02:34:54 02:34:45
50 10 16447 Bayer, Thomas (GER) -> Split M35 LG München 02:35:16 02:34:53
51 12 15512 Kessler, Arnaud (FRA) M30 ATHLE DOLLER 02:35:00 02:34:55
52 13 24373 Brunner, Georg (ITA) M30 Südtiroler Laufverein Mitas 02:34:56 02:34:56
53 25 20449 Bollmann, Hendrik (GER) MH TV Wattenscheid 01 02:35:11 02:34:58
54 14 23479 Mcnamara, Andrew (AUS) M30 02:35:19 02:35:01
55 4 5352 Thomas, Gareth (GBR) M40 Les Croupiers RC 02:35:27 02:35:13
56 15 50 Pedersen, Torben (SWE) M30 Hässelby SK 02:35:24 02:35:20
57 5 32295 Jäkel, Robert (GER) M40 SG Stern Düsseldorf 02:35:24 02:35:21
58 11 29048 Gumprecht, Tilo (GER) M35 TSG Glauchau 02:35:29 02:35:22
59 16 26354 Ellmauer, Franz (AUT) M30 LG St.Wolfgang 02:35:38 02:35:34
60 17 113 Wojcik, Rafal (POL) M30 Polen 02:35:38 02:35:35
61 18 13295 Forster, Peter (SUI) M30 SSC Wipkingen 02:35:42 02:35:38
62 19 24875 Steinmeijer, Robert (NED) M30 LAAC Twente 02:35:50 02:35:42
63 1 40 Gonzalez, Jose Manuel (ESP) M50   02:35:47 02:35:44
64 26 26024 Erke, Avraam (ISR) MH Hapoel Holon 02:35:49 02:35:46
65 20 3587 Wenger, Stéphane (FRA) M30 ANA/SGW 02:35:49 02:35:46
66 6 24123 Hanreich, Andreas (AUT) M40 LG Wien 02:35:52 02:35:48
67 12 31113 Francisco, Francisco Javier (ESP) M35 atletas populares 02:35:57 02:35:54
68 13 26300 Slingerland, Stirling (NED) M35 02:35:57 02:35:54
69 14 23856 Sungi, Alfred (AUT) M35 LCC-Wien 02:36:03 02:35:59
70 15 7678 Thalhammer, Christian (AUT) M35 LG Wien 02:36:15 02:36:11
71 7 22260 Rasmussen, Jørgen Thor (DEN) M40 Team Marathon Sport 02:36:15 02:36:11
72 8 22897 Merkt, Jürg (SUI) M40 TV Hüntwangen 02:36:21 02:36:14
73 21 29755 Zacheus, Tuomas (FIN) M30 Turun Weikot 02:36:24 02:36:18
74 22 23863 Matthews, Martin (GBR) M30 Sydney Striders 02:36:35 02:36:18
75 16 31095 Asin Arranz, Oscar (USA) M35   02:36:23 02:36:20
76 27 64 Whitehouse, Martin (GBR) MH Großbritanien 02:36:35 02:36:33
77 9 18072 Dalton, Tony (IRL) M40 North Belfast Harriers 02:36:58 02:36:54
78 28 19665 Durst, Karl (GER) MH NEWLINE TEAM Pleinfeld 02:37:13 02:37:03
79 23 20314 Pulszky, Lajos (HUN) M30   02:37:11 02:37:08
80 24 29031 Tschopp, Marcel (LIE) M30 TV Schaan 02:37:33 02:37:30
81 25 19304 Truscott, Chris (AUS) M30   02:37:37 02:37:33
82 29 24479 Auer, Christian (AUT) MH SV - Gallneukirchen 02:37:44 02:37:38
83 30 19037 Mapp, Nicholas (GBR) MH OWLS AC 02:37:48 02:37:38
84 31 8777 Gantenbein, Julien (SUI) MH Brooks TEAM 02:37:49 02:37:45
85 32 27109 Höhler, Knut (GER) MH   02:37:51 02:37:45
86 10 31660 Müller, Werner (GER) M40 02:37:55 02:37:49
87 33 30161 Jungho, Shin (KOR) MH   02:38:14 02:37:54
88 34 112 Czarnietzki, Martin (GER) MH 02:37:58 02:37:56
89 11 29517 Kalermo, Timo-Pekka (FIN) M40   02:38:05 02:38:02
90 17 31922 Scharf, Thorsten (GER) M35 adidas 02:38:19 02:38:05
91 26 23313 Aasmäe, Meelis (EST) M30 Viljandi 02:38:11 02:38:08
92 27 13016 Williams, Jason (GBR) M30 02:38:32 02:38:25
93 18 8207 Houlton, Nicholas (GBR) M35 UKNetrunner 02:38:44 02:38:40
94 28 5626 Vanhoutteghem, Olivier (BEL) M30 02:38:47 02:38:41
95 19 27512 Armstrong, Scott (AUS) M35   02:38:51 02:38:48
96 35 10028 Rohde, Brian (DEN) MH aarhus 1900 02:38:55 02:38:49
98 20 6922 Meredith, Seaton (NZL) M35   02:39:06 02:39:03
99 36 7091 Hansen, Brian Arreborg (DEN) MH SPARTA Copenhagen 02:39:24 02:39:13
100 29 31099 Carrera Blanco, Diego (ESP) M30   02:39:27 02:39:20
101 12 30731 de Graaf, Willem (NED) M40 Hague Road Runners 02:39:33 02:39:24

 

623 (124)   27806 Klos, Stefan (GER) -> Split M40 TSV München-Ost 02:58:32 02:58:04

 

4581 (117)   1681 Pester, Klaus (GER) -> Split M55 LG München 03:33:49 03:33:38