Volkslauf Germering am 21.10.2006

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Klassenübersicht 10,0 km

Klassenübersicht 1,2 km


Gesamtwertung

  1./1.   M30  860 Green, André         73 LG Wedel-Pinneberg        33:13
  2./1.   M35  448 Schierle, Christian  71 TSV Gerzen                33:39
  3./1.   MJ   867 Crombach, Jakob      89 Tri Team Fürstenfeldbr    34:09
  4./2.   M35  424 Schrödter, André     71 1. LAV Rostock            34:10
  5./3.   M35  840 Bayer, Thomas        71 LG München                34:51
  6./1.   M40  438 Michalsky, Karl-Hein 62 1.SC Gröbenzell           35:14
  7./2.   M30  374 Picaud, Denis        73 * ohne Verein *           36:10
  8./3.   M30  483 Sollinger, Martin    74 LG Würm Athletik          36:25
  9./4.   M35  360 Krug, Florian        70 * ohne Verein *           36:33
 10./5.   M35  758 Metzner, Jürgen      68 SC Gröbenzell             36:35
 11./1.   M50  476 Meyer, Andreas       55 LG Altmühl-Jura           36:38
 12./1.   M45  748 Lendner, Johann      58 MRRC München              37:07
 13./4.   M30  863 Koth, Elmar          74 Triathlon Karlsfeld       37:23
 14./2.   M40  357 Brunner, Bernhard    63 * ohne Verein *           37:44
 15./2.   M50  460 Müller, Erwin        55 LG Staffelsee Murnau      37:44
 16./2.   M45  403 Bergmann, Eberhard   61 TSV Unterpfaffenhofen     38:26
 17./3.   M50  454 Schaller, Josef      56 LG Reichenau-Zusamtal     38:30
 18./1.   M    415 Lehnert, Dennis      80 Tri Team FFB              38:31
 19./5.   M30  769 Hernberger, Holger   72 TSV Gräfelfing            38:45
 20./3.   M45  841 Tabellion, Jörg      60 SC Riederau               38:48
 21./4.   M45  481 Wörle, Dietmar       58 Turn- und Stemmclub Me    38:51
 22./3.   M40  744 Michael, Markus      62 TSV Bad Endorf            38:54
 23./6.   M30  658 Lang, Jens           73 LC Solln München          39:02
 24./4.   M50  461 Mayer-Gebhart, Franz 54 LG München                39:11
 25./1.   W40  462 O'Leary, Mary        65 FC Perlach                39:16
 26./5.   M50  868 Kruthof, Rolf        55 SV Solidarität Ismanin    39:21
 27./2.   MJ   779 Paech, Maximilian    88 LG Amper-Würm             39:23
 28./6.   M50  900 Groß, Karl           55 SV Allianz Private        39:28
 29./4.   M40  437 Raab, Jörg           66 LG Hase & Igel            39:46
 30./6.   M35  593 Munz, Michael        69 Sportfreunde Puchheim     39:47
 31./7.   M35  761 Geiler, Axel         69 MRRC München              39:51
 32./5.   M40  847 Roscher, Frank       64 SG Nord Leipzig           39:52
 33./1.   M55  582 Wein, Reimund        51 SC Unterpfaffenhofen      39:53
 34./7.   M30  864 Fallon, Stuart       75 * ohne Verein *           39:55
 35./8.   M30  739 Humlach, Christian   72 Polizei SV Ingolstadt     39:59
 36./9.   M30  377 Faugeroux, Mickael   74 * ohne Verein *           39:59
 37./8.   M35  800 Ernst, Roland        70 * ohne Verein *           40:02
 38./6.   M40  853 Ziegler, Volker      65 TSV Gilching              40:05
 39./7.   M50  553 Koch, Manfred        54 SC Unterpfaffenhofen      40:11
 40./3.   MJ   458 Stredele, Rupert     87 SV Uffing                 40:14
 41./1.   SÜ   396 Ehrhart, Martin      91 * ohne Verein *           40:18
 42./8.   M50  456 Kircher, Michael     53 1.SC Gröbenzell           40:20
 43./9.   M50  452 Brunauer, Hubert     53 MRRC München              40:32
 44./10.  M50  425 Nordgerling, Thomas  56 Stammtisch Menzing        40:37
 45./9.   M35  410 Süßner, Werner       68 LC Aichach                40:40
 46./7.   M40  812 Maier, Michael       63 Fit for Life              40:42
 47./2.   M    422 Schemme, Max         86 UniBw München             40:45
 48./5.   M45  463 Kölln, Kai-Uwe       60 LG Würm Athletik          40:47
 49./8.   M40  316 Reinhardt, Jörg      66 * ohne Verein *           40:53
 50./3.   M    381 Pellé, Frédéric      79 * ohne Verein *           41:01
 51./6.   M45  802 Bernhard, Helmut     57 TG Viktoria Augsburg      41:03
 52./1.   W30  319 Ziegler, Melanie     73 * ohne Verein *           41:07
 53./1.   M60  430 Oczipinsky, Peter    42 LG Stadtbergen            41:10
 54./10.  M35  308 Laubert, Karsten     70 * ohne Verein *           41:11
 55./11.  M50  821 Sichelschmidt, Walde 54 Narconon Running Team     41:12
 56./11.  M35  362 Hillmert, Martin     67 * ohne Verein *           41:15
 57./10.  M30  765 Siegert, Jörg        76 * ohne Verein *           41:17
 58./7.   M45  770 Mathis, Erich        59 * ohne Verein *           41:18
 59./12.  M35  556 Luigart, Markus      68 SC Unterpfaffenhofen      41:22
 60./13.  M35  861 Koppitz, Matthias    67 Messestadt Runners        41:24
 61./12.  M50  327 Erfurt, Burghard     53 * ohne Verein *           41:35
 62./13.  M50  899 Hölzlwimmer, Herbert 54 * ohne Verein *           41:47
 63./9.   M40  525 Bär, Jürgen          63 TV Feldkirchen            41:48
 64./10.  M40  418 Aures, Reiner        64 ASV Habach                41:50
 65./2.   M60  446 Baumgardt, Wilfried  45 LG Siegertsbrunn          41:50
 66./4.   MJ   395 Sagmeister, Ralph    87 * ohne Verein *           41:52
 67./8.   M45  804 Bernhard, Albert     60 * ohne Verein *           41:55
 68./14.  M35  407 Wenzel, Christian    69 Tri-Team FFB              41:59
 69./15.  M35  337 Dietz, Holger        68 * ohne Verein *           42:00
 70./11.  M40  856 Mittelhammer, Jürgen 66 * ohne Verein *           42:00
 71./2.   SÜ   526 Bär, Raik            92 TV Feldkirchen            42:04
 72./14.  M50  475 Geißler, Willy       54 TSV Gilching              42:06
 73./15.  M50  823 Donelly, Christopher 56 EPA Runners               42:10
 74./3.   M60  344 Eiermann, Robert     44 * ohne Verein *           42:16
 75./9.   M45  750 Leib, Ullrich        59 TSV Moorenweis            42:18
 76./11.  M30  882 Westphal, Tobias     72 MRRC München              42:22
 77./16.  M35  855 Luft, Stefan         67 * ohne Verein *           42:26
 78./12.  M30  302 Leitner, Thomas      75 * ohne Verein *           42:28
 79./1.   W45  581 Heigl-Schwemm, Gabri 58 SC Unterpfaffenhofen      42:29
 80./1.   M65  411 Kieninger, Hans      39 LT Bad Endorf             42:44
 81./12.  M40  512 Thomas, Christoph    66 Kinderland Jonathan       42:46
 82./13.  M40  444 Schneider, Gerald    65 LG Würm Athletik          42:48
 83./14.  M40  486 Erpenbeck, Bernd     65 Frontrunners New York     42:50
 84./10.  M45  880 Schumann, Peter      57 MRRC München              42:51
 85./1.   F    423 Düssel, Dagmar       77 Team Skinfit Niederwan    43:02
 86./1.   W35  387 Bourguignon, Reilene 70 Familie Bourguignon       43:13
 87./16.  M50  589 Spielberger, Georg   54 Familie Spielberger       43:18
 88./2.   M55  749 Sponsel, Klaus       47 TSV Gilching              43:20
 89./13.  M30  388 Bourguignon, Etienne 72 Familie Bourguignon       43:26
 90./11.  M45  563 Peter, Dirk          59 SC Unterpfaffenhofen      43:29
 91./15.  M40  795 Seykov, Ivan         66 TSV Gräfelfing            43:32
 92./5.   MJ   811 Müller, Florian      90 * ohne Verein *           43:46
 93./2.   W40  516 Böttcher, Dr. Sabine 62 Kinderland Jonathan       43:51
 94./4.   M    751 Schmidt, Markus      79 MRRC München              43:52
 95./17.  M35  505 Brandl, Gerhard      71 Kinderland Jonathan       43:53
 96./18.  M35  630 Seizinger, Thomas    67 * ohne Verein *           43:55
 97./16.  M40  756 Schindler, Manfred   65 MBB-SG Augsburg           43:57
 98./14.  M30  619 Kruse, Torben        72 * ohne Verein *           43:58
 99./5.   M    447 Fuchs, Matthias      80 WSV Patersdorf            44:00
100./12.  M45  435 Stockmann, Thomas    59 TV 1848 Erlangen          44:00
101./19.  M35  745 Vieregg, Bernhard    70 * ohne Verein *           44:03
102./17.  M40  846 Diedrichs, Frank     63 FT Jahn Landsberg         44:04
103./3.   SÜ   793 Grondei, Stefan      91 FC Eichenau               44:07
104./4.   SÜ   890 Zadow, Felix         92 * ohne Verein *           44:08
105./20.  M35  871 Fink, Torsten        70 7./OSLW                   44:09
106./13.  M45  426 Neusiedl, Rudolf     61 WF Klingen                44:14
107./6.   M    808 Kasper, Stefan       77 TG Viktoria Augsburg      44:15
108./18.  M40  439 Dersch, Andreas      64 FTSV 1922 Straubing       44:18
109./19.  M40  485 Nock, Alois          62 TuS Fürstenfeldbruck      44:22
110./2.   W35  409 Hausbeck, Birgit     70 LC Aichach                44:30
111./17.  M50  472 Starz, Oskar         56 SV Esting                 44:37
112./2.   W45  436 Marquart, Maria      58 SV Germering              44:40
113./18.  M50  757 Prosotowitz, Dieter  52 ESV Neuaubing             44:47
114./21.  M35  451 Selb, Hermann        68 TV Vis-a-Vis              44:48
115./22.  M35  879 Lucht, Martin        68 MRRC München              44:53
116./23.  M35  772 Schneider, Thomas    68 * ohne Verein *           44:53
117./2.   W30  484 Gaube, Nicole        76 MRRC München              44:54
118./19.  M50  747 Streppel, Hartmut    54 Kinderland Jonathan       44:58
119./24.  M35  488 Eyßer, Andreas       67 BSB Bayreuth              45:01
120./3.   W45  809 Braun, Claudia       59 * ohne Verein *           45:02
121./5.   SÜ   527 Bär, Rouven          95 TV Feldkirchen            45:03
122./15.  M30  818 Wörle, Josef         74 Aktiv Park Gilching       45:05
123./25.  M35  654 Bäumer, Jürgen       67 Schmankerl Metzger        45:06
124./14.  M45  434 Deindörfer, Peter    60 TV 1848 Erlangen          45:10
125./3.   M55  591 Keim, Fritz          49 Sportfreunde Puchheim     45:10
126./15.  M45  341 Hanel, Dieter        59 * ohne Verein *           45:12
127./2.   F    464 Lochner, Susanne     84 LG Würm Athletik          45:12
128./26.  M35  768 Haberlander, Andreas 69 SV Esting                 45:13
129./16.  M30  816 Rossmanith, Alexande 72 * ohne Verein *           45:15
130./16.  M45  557 Martin, Hans-Georg   58 SC Unterpfaffenhofen      45:22
131./17.  M45  601 Murach, Armin        58 Familie Murach            45:25
132./17.  M30  350 Schulz, Peter        73 * ohne Verein *           45:28
133./20.  M40  511 Erhard, Günther      66 Kinderland Jonathan       45:45
134./21.  M40  866 Baur, Jürgen         63 TSV Unterpfaffenhofen     45:48
135./3.   W40  449 Meier, Kerstin       62 Tri Team FFB              45:52
136./18.  M30  819 Schmitt, Matthias    76 Aktiv Park Gilching       45:59
137./2.   M65  893 Scherbel, Manfred    40 * ohne Verein *           46:00
138./27.  M35  383 Fehr, Stefan         67 * ohne Verein *           46:00
139./7.   M    831 Schulz, Stephan      84 ASV Habach                46:01
140./4.   W45  457 Barth, Sigrid        60 TSV Gilching              46:06
141./6.   MJ   583 Schwemm, Michael     89 SC Unterpfaffenhofen      46:08
142./8.   M    766 Bocksch, Korbinian   78 * ohne Verein *           46:11
143./4.   W40  791 Daake, Karin         64 * ohne Verein *           46:16
144./5.   W40  896 Patragst, Anja       65 * ohne Verein *           46:23
145./4.   M55  524 Fischer, Gerd        48 TV Feldkirchen            46:27
146./18.  M45  540 Forstner, Günter     60 SC Unterpfaffenhofen      46:29
147./3.   W35  824 Sauter, Danielle     68 Uni BW München            46:30
148./28.  M35  872 Jäger, Tilo          71 7./OSLW                   46:31
149./7.   MJ   421 Keller, Johannes     89 SC Unterpfaffenhofen      46:32
150./9.   M    376 Fraleux, Sébastien   77 * ohne Verein *           46:42
151./22.  M40  355 Busse, Florian       62 * ohne Verein *           46:42
152./4.   W35  401 Heitmeir, Angela     68 TSV Unterpfaffenhofen     46:43
153./3.   F    427 Müller, Michaela     79 TSV Olbernhau             46:50
154./29.  M35  798 Rupprecht, Peer      68 MRRC München              46:52
155./30.  M35  870 Ramm, Udo            67 7./OSLW                   46:54
156./19.  M30  822 Breidthardt, Tobias  76 * ohne Verein *           46:54
157./4.   F    482 Sollinger, Kerstin   81 LG Würm Athletik          46:56
158./23.  M40  324 Krebs, Armin         65 * ohne Verein *           47:09
159./19.  M45  865 Sturm, Armin         60 TSV Unterpfaffenhofen     47:11
160./24.  M40  778 Sahner, Christoph    62 Kinderland Jonathan       47:13
161./3.   M65  786 Wache, Wolfgang      38 SC Unterpfaffenhofen      47:14
162./20.  M50  595 Waldschmidt, Roland  56 Sportfreunde Puchheim     47:16
163./3.   W30  858 Gaube, Isabel        76 * ohne Verein *           47:25
164./10.  M    599 Brandl, Jürgen       82 Polizei München           47:28
165./20.  M30  600 Piacentini, Aldo     72 Polizei München           47:29
166./20.  M45  832 Schulz, Holger       58 ASV Habach                47:30
167./1.   W50  830 Schulz, Leni         55 ASV Habach                47:30
168./21.  M45  320 Van der Straeten, We 58 * ohne Verein *           47:31
169./22.  M45  888 Zadow, Alexander     58 * ohne Verein *           47:33
170./5.   M55  842 Brugger, Ernst       51 * ohne Verein *           47:34
171./11.  M    755 Wimmer, Michael      77 * ohne Verein *           47:35
172./1.   M70  592 Leitmeier, Josef     32 Sportfreunde Puchheim     47:36
173./31.  M35  743 Miehle, Thomas       68 Skate Munich              47:46
174./25.  M40  332 Lafos, Uwe           64 * ohne Verein *           47:49
175./23.  M45  353 Besso, Achim         59 * ohne Verein *           47:53
176./21.  M30  844 Rippel, Marcus       76 LG Herrsching             47:54
177./5.   W35  848 Bregulla, Claudia    67 EAT Riederau              47:57
178./26.  M40  379 Rott, Günther        64 * ohne Verein *           48:04
179./6.   W40  531 Bohn, Ingrid         65 SC Unterpfaffenhofen      48:05
180./2.   W50  453 Schaller, Marlies    55 LG Reichenau-Zusamtal     48:06
181./27.  M40  740 Hatner, Thomas       64 * ohne Verein *           48:08
182./32.  M35  628 Bumm, Michael        71 * ohne Verein *           48:09
183./4.   W30  550 Keil, Gabriele       74 SC Unterpfaffenhofen      48:11
184./5.   F    414 Söffel, Kerstin      83 TSV Königsbrunn           48:20
185./1.   SI   386 Bourguignon, Carolin 93 Familie Bourguignon       48:22
186./33.  M35  329 Gastgeb, Jürgen      67 * ohne Verein *           48:25
187./28.  M40  776 Binder, Andreas      66 * ohne Verein *           48:29
188./3.   W50  473 Noack, Angelika      54 MRRC München              48:36
189./12.  M    606 Glas, Andreas        83 Familie Glas              48:41
190./5.   W45  545 Grammer, Susanne     60 SC Unterpfaffenhofen      48:42
191./6.   F    746 Starz, Lisa          83 * ohne Verein *           48:42
192./34.  M35  335 Löblein, Michael     69 * ohne Verein *           48:43
193./21.  M50  797 Widmann, Roland      55 * ohne Verein *           48:43
194./35.  M35  887 Jacob, Jürgen        69 SV Dachau                 48:50
195./29.  M40  792 Daake, Christian     62 * ohne Verein *           48:51
196./30.  M40  611 Frank, Fritz         64 * ohne Verein *           48:51
197./13.  M    471 Holst, Christian     80 MRRC München              48:57
198./24.  M45  884 Botterbrod, Ingo     57 * ohne Verein *           48:59
199./25.  M45  542 Fourkiotis, Vassilio 59 SC Unterpfaffenhofen      49:00
200./36.  M35  852 Höngdobler, Johannes 67 * ohne Verein *           49:02
201./2.   SI   528 Bär, Ronda           91 TV Feldkirchen            49:11
202./22.  M50  767 Scholz, Christian    55 SV Germering              49:12
203./23.  M50  878 Petz, Wolfgang       52 * ohne Verein *           49:24
204./31.  M40  773 Lang, Dietmar        63 TSV Unterpfaffenhofen     49:25
205./32.  M40  838 Wörl, Manfred        63 * ohne Verein *           49:30
206./14.  M    898 Hinz, Florian        78 SV Germering              49:30
207./6.   M55  892 Faltin, Alexander    48 * ohne Verein *           49:32
208./24.  M50  869 Bodendörfer, Franz   55 * ohne Verein *           49:33
209./37.  M35  857 Herzberg, Michael    67 * ohne Verein *           49:44
210./4.   W50  799 Harnisch, Rita       54 TSV Unterpfaffenhofen     49:44
211./6.   SÜ   522 Böttcher, Jan        94 Kinderland Jonathan       49:47
212./26.  M45  491 Graf, Norman         61 TSV Unterpfaffenhofen     49:48
213./6.   W35  794 Lierow, Claudia      68 TSV Gräfelfing            49:49
214./33.  M40  315 Beil, Josef          63 * ohne Verein *           49:58
215./7.   M55  539 Fischer, Karl        48 SC Unterpfaffenhofen      50:00
216./8.   M55  885 Weber, Alfons        48 Tesis                     50:03
217./5.   W50  653 Büttner, Brigitte    56 TSV Unterpfaffenhofen     50:06
218./38.  M35  340 Buczek, Herbert      68 * ohne Verein *           50:12
219./4.   M65  487 Immler, Josef        40 ADFC Puchheim             50:22
220./8.   MJ   813 Seisinger, Christoph 89 * ohne Verein *           50:23
221./1.   WJ   419 Dürr, Katharina      89 SV Germering              50:24
222./22.  M30  796 Krimmer, Michael     74 * ohne Verein *           50:25
223./39.  M35  474 Kukla, Bernhard      69 SSV Ulm 1846              50:32
224./27.  M45  555 Liese, Stefan        59 SC Unterpfaffenhofen      50:34
225./28.  M45  361 Stoll, Stephan       60 * ohne Verein *           50:39
226./7.   F    301 Pittrich, Nicole     80 * ohne Verein *           50:50
227./5.   W30  657 Drexl-Baumann, Chris 72 TSV Unterpfaffenhofen     50:52
228./6.   W50  380 Kostka, Danuta       54 * ohne Verein *           51:02
229./7.   W50  891 Banaschewski-Müll, A 55 SC Gröbenzell             51:04
230./29.  M45  807 Schuldt, Stefan      60 * ohne Verein *           51:11
231./34.  M40  519 Berner, Tilo         64 Kinderland Jonathan       51:22
232./35.  M40  521 Gebhard, Heinrich    62 Kinderland Jonathan       51:23
233./7.   W40  441 Szoerenyi, Anne      64 MRRC München              51:27
234./36.  M40  323 Möller, Mark         66 * ohne Verein *           51:30
235./23.  M30  806 Huitl, Torsten       76 * ohne Verein *           51:33
236./7.   W35  370 Natschew, Claudia    71 * ohne Verein *           51:35
237./40.  M35  536 Dragoni, Gerald      67 SC Unterpfaffenhofen      51:35
238./25.  M50  569 Schmid, Heinz        53 SC Unterpfaffenhofen      51:37
239./4.   M60  494 Dorr, Rainer         43 LG Wittgenstein           51:38
240./26.  M50  352 Schniewind, Reinhard 56 * ohne Verein *           51:39
241./41.  M35  543 Girotto Eriksen, Han 67 SC Unterpfaffenhofen      51:40
242./1.   W60  834 Liermann, Marianne   41 FC Puchheim               51:43
243./5.   M65  835 Liermann, Manfred    38 ESV Neuaubing             51:43
244./27.  M50  785 Doll, Josef          55 * ohne Verein *           51:44
245./6.   M65  651 Prahl, Dieter        41 Kinderland Johnathan      51:45
246./7.   M65  336 Braun, Dr. Peter     41 * ohne Verein *           51:45
247./9.   M55  612 Hermenau, Peter      50 * ohne Verein *           51:48
248./7.   SÜ   495 Tittes, Alex         91 SV Germering              51:50
249./8.   M65  571 Spieler, Hans-Joachi 41 SC Unterpfaffenhofen      51:53
250./42.  M35  787 Geiger, Stefan       71 TSV Unterpfaffenhofen     51:57
251./37.  M40  356 Jähns, Willi         63 * ohne Verein *           52:02
252./38.  M40  359 Haimerl, Markus      66 * ohne Verein *           52:02
253./30.  M45  363 Schröder, Andreas    59 * ohne Verein *           52:03
254./8.   W35  881 Daschkey, Christina  70 MRRC München              52:04
255./6.   W45  402 Milla, Monika        61 TSV Unterpfaffenhofen     52:07
256./9.   W35  850 Linke, Anja          71 SCC Berlin                52:09
257./8.   F    859 Hornuff, Lena        82 * ohne Verein *           52:10
258./3.   SI   385 Bourguignon, Charlot 92 Familie Bourguignon       52:17
259./31.  M45  506 Prauser, Stefan      61 Kinderland Jonathan       52:27
260./32.  M45  523 Böttcher, Uwe        58 Kinderland Jonathan       52:28
261./10.  M55  604 Glas, Detlef         50 Familie Glas              52:29
262./8.   W40  851 Benthin, Martina     63 Smart Running             52:37
263./1.   W55  820 Breidthardt, Gaby    47 MRRC München              52:42
264./2.   WJ   763 Grasse, Nadine       88 LG Kleinberghofen         52:45
265./33.  M45  513 Haars, Rüdiger       61 Kinderland Jonathan       52:47
266./9.   W40  489 Weinholzner, Corinna 66 Tri Team FFB              52:48
267./15.  M    378 Göttlich, Peter      79 * ohne Verein *           52:51
268./10.  W40  596 Lück, Stefanie       66 Polizei München           52:53
269./34.  M45  877 Bauch, Karl          59 TSV Unterpfaffenhofen     52:56
270./6.   W30  331 Gastgeb, Mechthild   72 * ohne Verein *           52:59
271./7.   W45  586 Spielberger, Rosmari 61 Familie Spielberger       53:03
272./8.   W45  560 Müller, Katja        60 SC Unterpfaffenhofen      53:08
273./9.   M65  886 Grewe, Hilmar        40 TSV Unterpfaffenhofen     53:11
274./43.  M35  382 Harnoth, Markus      70 * ohne Verein *           53:11
275./44.  M35  354 Michalik, Roman      70 * ohne Verein *           53:12
276./8.   SÜ   584 Lehenmeier, Alexande 92 SC Unterpfaffenhofen      53:12
277./8.   W50  351 Hochwind, Ursula     55 * ohne Verein *           53:13
278./5.   M60  347 Prosche, Lothar      44 * ohne Verein *           53:17
279./39.  M40  833 Mall, Leonard        66 * ohne Verein *           53:19
280./2.   M70  433 Woyrsch, Edgar von   36 LG München                53:29
281./45.  M35  854 Kneissl, Rüdiger     67 * ohne Verein *           53:31
282./10.  M65  416 Jesau, Rainer        38 der Selbstläufer          53:33
283./28.  M50  317 Beldzik, Ernst       52 * ohne Verein *           53:34
284./16.  M    305 Unterburger, Florian 82 * ohne Verein *           53:37
285./11.  W40  470 Huber, Sieglinde     65 SC Malching               53:38
286./40.  M40  894 Schmidt, Rudolf      63 * ohne Verein *           53:47
287./12.  W40  764 Polz, Christine      63 LG Kleinberghofen         53:51
288./35.  M45  561 Müller, Michael      58 SC Unterpfaffenhofen      53:57
289./41.  M40  837 Lumpe, Sebastian     65 * ohne Verein *           53:58
290./6.   M60  577 Wagner, Alfred       46 SC Unterpfaffenhofen      54:00
291./46.  M35  874 Rehder, Stefan       70 7./OSLW                   54:06
292./36.  M45  364 Lahr, Günter         59 * ohne Verein *           54:12
293./3.   WJ   897 Krumm, Franziska     88 TSV Unterpfaffenhofen     54:23
294./7.   M60  548 Holleitner, Walter   43 SC Unterpfaffenhofen      54:28
295./10.  W35  752 Buschges, Diana      68 * ohne Verein *           54:29
296./9.   W50  413 Wiesneth, Elisabeth  52 LT Bad Endorf             54:29
297./11.  W35  338 Löffel, Dr. Cornelia 67 * ohne Verein *           54:32
298./29.  M50  836 Kronfeldner, Josef   54 * ohne Verein *           54:35
299./12.  W35  518 Pieske, Heike        68 Kinderland Jonathan       54:37
300./13.  W35  517 Scherschel, Andrée   67 Kinderland Jonathan       54:38
301./37.  M45  339 Pleuser, Michael     61 * ohne Verein *           54:43
302./42.  M40  622 Thalmaier, Reinhard  63 * ohne Verein *           54:57
303./13.  W40  782 Heidenwag, Ulrike    65 Team Bici Sport-ESV       55:00
304./47.  M35  780 Sturm, Manfred       69 Team Bici Sport-ESV       55:01
305./30.  M50  500 Czentrier, Günther   53 TSV Unterpfaffenhofen     55:04
306./14.  W35  775 Peikert, Tanja       70 TSV Unterpfaffenhofen     55:13
307./11.  M65  594 Schulze, Reiner      40 Sportfreunde Puchheim     55:15
308./9.   W45  876 Brückl, Ingrid       58 * ohne Verein *           55:19
309./15.  W35  839 Wörl, Claudia        69 * ohne Verein *           55:22
310./43.  M40  580 Yang, David          63 SC Unterpfaffenhofen      55:22
311./38.  M45  784 Killer, Werner       59 * Ohne Verein *           55:24
312./14.  W40  450 Selb, Martina        64 TV Vis-a-Vis              55:35
313./17.  M    328 Waldenmeier, Ralph   80 * ohne Verein *           55:36
314./39.  M45  738 Friedrichs, Rainer   61 * ohne Verein *           55:49
315./18.  M    602 Murach, Dominik      85 Familie Murach            55:55
316./19.  M    532 Bronowski, Nico      78 SC Unterpfaffenhofen      56:05
317./7.   W30  400 Lampel, Alexandra    74 * ohne Verein *           56:23
318./40.  M45  397 Leufgens, Andreas    60 * ohne Verein *           56:23
319./15.  W40  303 Meckbach-Eckstein, M 64 * ohne Verein *           56:30
320./16.  W35  490 Obermeier, Manuela   70 Polizei München           56:33
321./3.   M70  499 Engelhard, Georg     35 Bundesbank                56:35
322./9.   F    760 Palosaar, Tiia       77 * ohne Verein *           56:36
323./10.  W45  736 Hafner, Beate        61 * ohne Verein *           56:41
324./11.  W45  889 Zadow, Verena        60 * ohne Verein *           56:43
325./12.  M65  825 Plümpe, Wolfgang     40 LAG Garmisch              56:45
326./41.  M45  493 Huniat, Andreas      60 AC Leipzig                56:46
327./16.  W40  375 Puhlfurst, Sabine    62 * ohne Verein *           56:48
328./17.  W40  366 Lahr, Claudia        64 * ohne Verein *           56:50
329./44.  M40  790 Kögler, Hermann      64 * ohne Verein *           56:52
330./9.   SÜ   827 Luckhardt, Anton     95 * ohne Verein *           57:04
331./45.  M40  829 Zacherl, Roland      64 * ohne Verein *           57:12
332./48.  M35  875 Maurer, Thomas       71 7./OSLW                   57:15
333./13.  M65  590 Bauer, Franz         38 Sportfreunde Puchheim     57:43
334./14.  M65  613 Schneck, Wolfgang    38 * ohne Verein *           57:47
335./18.  W40  541 Forstner, Sabine     63 SC Unterpfaffenhofen      57:50
336./12.  W45  603 Murach, Regina       61 Familie Murach            57:53
337./10.  F    597 Schuhmann, Liane     78 Polizei München           57:54
338./31.  M50  737 Bardutzky, Herbert   53 SV Germering              57:56
339./13.  W45  533 Bühler, Herta        60 SC Unterpfaffenhofen      57:56
340./17.  W35  564 Pfisterer, Eva       68 SC Unterpfaffenhofen      57:58
341./46.  M40  371 Steininger, Christia 62 * ohne Verein *           58:05
342./18.  W35  507 Marec, Mihaela       69 Kinderland Jonathan       58:09
343./47.  M40  313 Kruse, Heinz-Dieter  64 * ohne Verein *           58:16
344./19.  W40  497 Gruber, Anita        65 TSV Unterpfaffenhofen     58:16
345./42.  M45  789 Hausner, Josef       61 Ruhr-Uni-Bochum           58:17
346./11.  M55  498 Stierhof, Herman     51 TSV Unterpfaffenhofen     58:20
347./48.  M40  656 Malley, Rolf         65 TSV Unterpfaffenhofen     58:23
348./49.  M35  883 Kendall, Brian       69 * ohne Verein *           58:25
349./50.  M35  534 Christl, Armin       71 SC Unterpfaffenhofen      58:37
350./15.  M65  443 Scharf, Helmut       40 WSV Olching               58:39
351./43.  M45  469 Lirk, Manfred        60 ESV Neuaubing             58:40
352./4.   SI   585 Thunig, Katharina    91 SC Unterpfaffenhofen      58:40
353./2.   W55  742 Jörg, Elisabeth      48 Sportfreunde Puchheim     58:42
354./4.   M70  759 Frasch, Georg        28 TSV Alling                58:42
355./19.  W35  468 Deißler-Lirk, Christ 67 ESV Neuaubing             58:49
356./11.  F    404 Veeser, Sarah        81 TSV Unterpfaffenhofen     58:50
357./51.  M35  803 Müller, Ralf         70 TSV Unterpfaffenhofen     58:51
358./3.   W55  605 Glas, Monika         51 Familie Glas              58:52
359./8.   W30  515 Manetstätter, Simone 76 Kinderland Jonathan       58:59
360./12.  F    508 Kappel, Helge        77 Kinderland Jonathan       59:01
361./8.   M60  466 Gross, Günter        45 Die Romucs                59:06
362./13.  F    815 Jarausch, Julia-Kris 82 Triathlon Karlsfeld       59:07
363./14.  W45  575 Uhlig, Karin         59 SC Unterpfaffenhofen      59:14
364./20.  M    895 Sternecker, Sebastia 77 MRRC München              59:18
365./52.  M35  325 Kampinski, Wolfi     71 * ohne Verein *           59:22
366./9.   W30  326 Roitzsch, Inge       72 * ohne Verein *           59:22
367./49.  M40  616 Würfl, Peter         66 * ohne Verein *           59:40
368./14.  F    428 Thürasch, Susan      79 TSV Olbernhau             59:41
369./5.   M70  558 Maucher, Gerhard     35 SC Unterpfaffenhofen      59:42
370./44.  M45  632 Bufe, Andreas        57 * ohne Verein *           59:45
371./24.  M30  623 Scheide, Dirk        72 * ohne Verein *           59:48
372./20.  W35  762 Bauer, Nicole        68 Tri Team Fürstenfeldbr    59:48
373./10.  W50  783 Wolfrum, Elisabeth   53 SV Germering            1:00:01
