800 1.000 1.500 3.000 5.000 10.000 10 Km Halbmarathon Marathon
800 m Lauf | BY | OBB | |||||
01:47,61 | Stewart, Jason | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Luzern/SUI | 14.06. | x | |
01:48,14 | Bauschinger, Rene | 85 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Ulm/Donau | 12.06. | x | |
01:52,16 | Schuster, Johannes Peter | 82 | LG Passau | Regensburg | 11.06. | x | |
01:53,14 | Kiess, Raphael | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 07.05. | x | |
01:53,30 | Theimer, Franz | 81 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Ingolstadt | 16.07. | x | |
01:54,22 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Regensburg | 04.06. | x | o |
01:55,09 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 16.07. | x | o |
01:55,88 | Pircher, Joachim | 83 | LG München | Regensburg | 11.06. | x | o |
01:56,13 | Bosse, Max | 85 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 16.05. | x | |
01:56,48 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Ingolstadt | 16.07. | x | |
01:56,55 | Häfner, Thomas | 78 | LG EAST Würzburg | Schweinfurt | 25.06. | x | |
01:57,14 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | München | 09.07. | x | o |
01:57,20 | Weinberger, Stefan | 85 | LG Amper-Würm | München | 09.07. | x | o |
01:57,20 | Wheeler, Levi | 75 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Ingolstadt | 16.07. | x | |
01:57,21 | Rüffer, Christopher | 81 | LA Team Oberfranken | Schwandorf | 16.05. | x | |
01:57,34 | Reiter, Andreas | 84 | LG Sempt | München | 09.07. | x | o |
01:57,38 | Lichtlein, Dr. Michael | 64 | D.V. VfB Coburg | Schweinfurt | 08.07. | x | |
01:57,52 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Schweinfurt | 25.06. | x | o |
01:57,68 | Franz, Christian | 82 | LG 09 Landshut | Regensburg | 04.06. | x | |
01:57,96 | Rink, Sandro | 80 | TG Schweinfurt | Ingolstadt | 16.06. | x | |
01:58,03 | Heger, Sebastian | 83 | LG Amper-Würm | Germering | 18.06. | o | |
01:58,35 | Salii, Maksym | 82 | LG München | Ingolstadt | 16.07. | o | |
01:58,48 | Wisskirchen, Patrick | LG München | München | 09.07. | |||
01:58,90 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 04.06. | o | |
01:59,92 | Albers, Jacob | 83 | TSV Gräfelfing | Germering | 18.06. | o | |
02:00,01 | Hopf, Martin | 82 | LAG Mittlere Isar | Dachau | 15.08. | o | |
02:00,58 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | München | 14.05. | o | |
02:00,67 | Weber, Joachim | 70 | LG München | Germering | 18.06. | o | |
02:01,70 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Germering | 02.07. | o | |
02:02,42 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | Schongau | 17.07. | o | |
02:02,74 | Schönemann, Florian | LG München | Germering | 18.06. | |||
02:02,77 | Schmidt, Falko | 79 | TSV Schongau | Germering | 18.06. | o | |
02:03,11 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | San Sebastian/ESP | 28.08. | o | |
02:03,68 | Wagner, Christian | 88 | LG Würm Athletik | Peiting | 05.06. | o | |
02:04,55 | Becker, Karl | 82 | LG München | Germering | 02.07. | o | |
02:05,98 | Labonte, Jacques Rene | 85 | LG München | Germering | 18.06. | o | |
02:06,34 | Baum, Thomas | 81 | SV DJK Taufkirchen | Münster | 28.05. | o | |
02:09,84 | Rabenseifner, Peter | 69 | LG Amper-Würm | München | 29.06. | o | |
02:12,54 | Welte, Martin | LG München | München | 14.05. | |||
02:12,78 | Fackler, Sina | LG München | München | 09.07. | |||
02:21,56 | Funke, Michael | LG München | Freising | 29.05. | |||
nach oben | |||||||
1.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
02:21,13 | Stewart, Jason | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Pliezhausen | 08.05. | x | |
02:29,35 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Pliezhausen | 08.05. | x | o |
02:29,84 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Freilassing | 28.05. | x | o |
02:30,1 | Bauschinger, Rene | 85 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Veitsbronn | 11.05. | x | |
02:32,42 | Bosse, Max | 85 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Freilassing | 28.05. | x | |
02:32,42 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Freilassing | 28.05. | x | |
02:34,14 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Schweinfurt | 30.04. | x | |
02:34,86 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Freilassing | 28.05. | x | o |
02:36,33 | Rüffer, Christopher | 81 | LA Team Oberfranken | Ergoldsbach | 21.05. | x | |
02:36,4 | Häupler, Christian | 84 | LG Kreis Ansbach | Treuchtlingen | 29.06. | x | |
02:37,31 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | München | 27.07. | x | o |
02:37,20 | Kralovec, Lukas | 85 | WSV Schönsee | Straubing | 13.07. | x | |
02:37,41 | Rink, Sandro | 80 | TG Schweinfurt | Schweinfurt | 30.04. | x | |
02:37,67 | Leurer, Roland | 63 | TV DJK Hammelburg | Schweinfurt | 30.04. | x | |
02:37,72 | Reiter, Andreas | 84 | LG Sempt | Wasserburg | 01.05. | x | o |
02:37,78 | Weber, Joachim | 70 | LG München | Freilassing | 28.05. | x | o |
02:38,12 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Freilassing | 28.05. | x | o |
02:38,42 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Ergoldsbach | 21.05. | x | o |
02:38,71 | Koschel, Walter | 66 | WSV Otterskirchen | Pocking | 01.06. | x | o |
02:38,90 | Neudorfer, Josef | 61 | WSV Otterskirchen | Pocking | 01.06. | x | o |
02:40,22 | Albers, Jacob | 83 | TSV Gräfelfing | Ingolstadt | 05.05. | o | |
02:41,34 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Ergoldsbach | 21.05. | o | |
02:42,53 | Christoph, Rupert | 82 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:48,52 | Hobmaier, Reinmund | 62 | Post SV Rosenheim | Freilassing | 28.05. | o | |
02:49,05 | Bayer, Thomas | 71 | LG München | München | 27.07. | o | |
02:51,80 | Labonte, Jacques Rene | 85 | LG München | Ingolstadt | 05.05. | o | |
02:54,63 | Dusl, Stefan | 67 | LG Donau/Ilm | München | 27.07. | o | |
02:55,62 | Gürtner, Hermann | 63 | LG Donau/Ilm | München | 27.07. | o | |
02:56,09 | Grabl, Michael | 82 | TSV Bad Endorf | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:57,24 | Reithmann, Dr. Christoph | 59 | TSV Forstenried | München | 27.07. | o | |
03:00,85 | Lang, Josef | 49 | TSV Neuburg | München | 27.07. | o | |
03:16,83 | Böhnke, Frank | 56 | TSV Vaterstetten | Wasserburg | 01.05. | o | |
03:27,43 | Menjon, Cordula | LG München | München | 27.07. | |||
nach oben | |||||||
1.500 m Lauf | BY | OBB | |||||
03:44,08 | Theimer, Franz | 81 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Bochum-Wattenscheid | 03.07. | x | |
03:45,06 | Stewart, Jason | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 16.05. | x | |
03:46,28 | Kiess, Raphael | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 16.05. | x | |
03:47,52 | Bauschinger, Rene | 85 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Schwandorf | 16.05. | x | |
03:51,55 | Schuster, Johannes Peter | 82 | LG Passau | Schwandorf | 16.05. | x | |
03:52,59 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Wetzlar | 13.08. | x | o |
03:55,32 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt/WN | 07.08. | x | o |
03:55,79 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 11.06. | x | o |
03:56,12 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Neustadt/WN | 07.08. | x | |
03:56,49 | Patzke, Hannes | 85 | LG Kreis Ansbach | Neustadt/WN | 07.08. | x | |
03:56,84 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Schwandorf | 16.05. | x | |
03:57,27 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Durham/NZL | 04.09. | x | |
03:57,79 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 23.07. | x | |
03:59,21 | Lichtlein, Dr. Michael | 64 | D.V. VfB Coburg | Schweinfurt | 25.06. | x | |
03:59,81 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | München | 29.06. | x | |
04:00,09 | Siebach, Christian | 79 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 23.07. | x | |
04:01,00 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Regensburg | 11.06. | x | |
04:01,04 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Neustadt/WN | 07.08. | x | |
04:01,32 | Lesoipa, Joram | 76 | LG München | München | 29.06. | o | |
04:03,81 | Pircher, Joachim | LG München | Rovereto/ITA | 14.05. | |||
04:05,04 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Germering | 02.07. | o | |
04:05,39 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Neustadt/WN | 07.08. | o | |
04:05,67 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | Regensburg | 23.07. | o | |
04:07,82 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | San Sebastian/ESP | 02.09. | o | |
04:09,06 | Weinberger, Stefan | 85 | LG Amper-Würm | Germering | 02.07. | o | |
04:09,45 | Weber, Joachim | 70 | LG München | Schweinfurt | 10.07. | o | |
04:11,46 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | München | 10.07. | o | |
04:16,62 | Umlauf, Michael | 63 | LG München | Ahlen | 10.09. | o | |
04:19,01 | Pircher, Joachim | 83 | LG München | München | 29.06. | o | |
04:25,48 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 29.06. | o | |
04:26,51 | Schönemann, Florian | LG München | München | 29.06. | |||
04:28,60 | Brigl, Johann | 56 | LG Donau/Ilm | Pfaffenhofen | 11.06. | o | |
04:30,94 | Dusl, Stefan | 67 | LG Donau/Ilm | Pfaffenhofen | 11.06. | o | |
04:36,68 | Gürtner, Hermann | 63 | LG Donau/Ilm | Pfaffenhofen | 11.06. | o | |
04:36,77 | Wisskirchen, Patrick | LG München | München | 29.06. | o | ||
04:36,77 | Labonte, Jaques Rene | 85 | LG München | München | 29.06. | o | |
04:38,64 | Reithmann, Dr. Christo | 59 | TSV Forstenried | Pfaffenhofen | 11.06. | o | |
04:38,7 | Herderich, Matthias | LG München | München | 28.06. | |||
04:41,75 | Funke, Michael | LG München | Pfaffenhofen | 11.06. | |||
04:46,82 | Polster, Armin | SWC Regensburg | Alzenau | 28.05. | |||
04:49,97 | Fackler, Sina | LG München | München | 10.07. | |||
05:41,14 | Menjon, Cordula | LG München | München | 29.06. | |||
nach oben | |||||||
3.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
08:03,01 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Cuxhaven | 09.07. | x | |
08:18,44 | Patzke, Hannes | 85 | LG Kreis Ansbach | Neustadt/WN | 05.08. | x | |
08:22,25 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Pliezhausen | 08.05. | x | |
08:22,51 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 16.07. | x | o |
08:23,37 | Schuster, Johannes Peter | 82 | LG Passau | Pliezhausen | 08.05. | x | |
08:25,47 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Pliezhausen | 08.05. | x | |
08:29,60 | Kiess, Raphael | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 30.04. | x | |
08:31,58 | Straßmeir, Thomas | 77 | LC Aichach | Neustadt/WN | 05.08. | x | o |
08:32,74 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Neustadt/WN | 05.08. | x | |
08:33,54 | Theimer, Franz | 81 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 07.05. | x | |
08:37,17 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Neustadt/WN | 05.08. | x | |
08:37,73 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Neustadt/WN | 05.08. | x | o |
08:37,84 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 07.05. | x | |
08:39,56 | Du Bois, Ben | 75 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 16.05. | x | |
08:41,05 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Pliezhausen | 08.05. | x | o |
08:41,75 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Regensburg | 07.05. | x | |
08:43,13 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Karlsfeld | 01.06. | x | o |
08:43,14 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Neustadt/WN | 05.08. | x | |
08:43,80 | Kremers, Matthias | 74 | TG Viktoria Augsburg | Karlsfeld | 13.07. | x | |
08:48,23 | Straßner, Andreas | 79 | SC Roth | Regensburg | 11.06. | x | |
08:55,38 | Möllenberg, Randolph | 84 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 13.07. | o | |
08:57,61 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Karlsfeld | 01.06. | o | |
09:05,46 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | Karlsfeld | 01.06. | o | |
09:06,42 | Kretner, Benedikt | 82 | TSV Gräfelfing | München | 14.05. | o | |
09:07,38 | Grad, Paul | 63 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 16.07. | o | |
09:08,58 | Umlauf, Michael | 63 | LG München | München | 14.05. | o | |
09:09,51 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Karlsfeld | 01.06. | o | |
09:12,28 | Reiter, Andreas | 84 | LG Sempt | Regensburg | 07.05. | o | |
09:15,25 | Feiler, Norman | 69 | LG München | München | 14.05. | o | |
09:17,03 | Marohn, Thomas | 64 | LG Amper-Würm | Karlsfeld | 01.06. | o | |
09:22,10 | Flöring, Thomas | 72 | LG Sempt | Neustadt/WN | 05.08. | o | |
09:27,71 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 13.07. | o | |
09:28,69 | Welte, Martin | 71 | LG München | Regensburg | 07.05. | o | |
09:31,69 | Werner, Peter | 73 | LG München | München | 27.07. | o | |
09:32,82 | Stübinger, Klaus | 64 | MRRC München | München | 29.06. | o | |
09:37,91 | Klaus, Christian | LG München | München | 15.04. | |||
10:14,06 | Behrends, Johannes | LG München | München | 27.07. | |||
10:27,90 | Poschinger, Michael von | LG München | Karlsfeld | 01.06. | |||
11:37,67 | Menjon, Cordula | LG München | Karlsfeld | 13.07. | |||
nach oben | |||||||
5.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
14:03,63 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Bochum-Wattenscheid | 02.07. | x | |
14:15,52 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Koblenz | 18.05. | x | |
14:26,92 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Koblenz | 18.05. | x | |
14:27,47 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Koblenz | 18.05. | x | o |
14:31,43 | Tickner, Benjamin | 81 | LG Rupertiwinkel | Karlsfeld | 11.05. | x | o |
14:37,34 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Koblenz | 18.05. | x | |
14:37,34 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Koblenz | 18.05. | x | o |
14:45,54 | Du Bois, Ben | 75 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 23.07. | x | |
14:46,54 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Koblenz | 18.05. | x | o |
14:47,41 | Straßmeir, Thomas | 77 | LC Aichach | Regensburg | 23.07. | x | |
14:50,21 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Regensburg | 23.07. | x | o |
14:51,48 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Regensburg | 23.07. | x | |
14:51,53 | Patzke, Hannes | 85 | LG Kreis Ansbach | Flein | 27.08. | x | |
14:52,30 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Regensburg | 23.07. | x | o |
14:53,89 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Durham/NZL | 05.08. | x | |
14:54,60 | Kremers, Matthias | 74 | LG Viktoria Augsburg | Regensburg | 23.07. | x | |
14:57,4 | Mooney, John | 79 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 09.09. | x | o |
15:00,25 | Koch, Markus | 81 | D.V. VfB Coburg | Regensburg | 23.07. | x | |
15:08,25 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Geiselhöring | 25.05. | x | |
15:12,61 | Theimer, Franz | 81 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 04.06. | x | |
15:21,33 | Heger, Sebastian | 83 | LG Amper-Würm | Koblenz | 18.05. | o | |
15:22,60 | Lesoipa, Joram | 76 | LG München | Kerlsfeld | 22.06. | o | |
15:29,83 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Regensburg | 23.07. | o | |
15:32,39 | Lamers, Stephan | 68 | MTV 1881 Ingolstadt | Schweinfurt | 08.07. | o | |
15:33,94 | Umlauf, Michael | 63 | LG München | Schweinfurt | 09.07. | o | |
15:47,6 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Altötting | 08.07. | o | |
15:53,80 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Pocking | 13.05. | o | |
15:55,7 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Rosenheim | 09.09. | o | |
15:56,71 | Möllenberg, Randolph | 84 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 22.06. | o | |
16:05,11 | Grad, Paul | 63 | MTV 1881 Ingolstadt | Schweinfurt | 09.07. | o | |
16:10,47 | Werner, Peter | 73 | LG München | Karlsfeld | 22.06. | o | |
16:11,32 | Al-Sultan, Faris | 78 | LG München | Karlsfeld | 11.05. | ||
16:17,30 | Perl, Christian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 09.09. | o | |
16:34,06 | Möhrlen, Klauspeter | 68 | LG Donau/Ilm | Pfaffenhofen | 11.06. | o | |
16:36,10 | Kreuzpaintner, Thomas | LG München | Eugene/USA | 19.06. | |||
16:49,56 | Welte, Martin | LG München | Germering | 02.07. | |||
17:06 | Fichtner, Jörg | LG München | Mettenheim | 12.06. | |||
17:22,38 | Funke, Michael | LG München | Karlsfeld | 11.05. | |||
17:26,59 | Greiner, Christopher | LG München | Karlsfeld | 22.06. | |||
17:37,1 | Beichele, Michael | LG München | München | 28.06. | |||
17:51,73 | Polster, Armin | SWC Regensburg | Alzenau | 28.05. | |||
18:02,39 | Poschinger, Michael von | LG München | Karlsfeld | 22.06. | |||
18:16,53 | Reinders, Ina | LG München | Karlsfeld | 11.05. | |||
18:21,79 | Bittl, Hubert | LG München | Karlsfeld | 11.05. | |||
20:38,85 | Menjon, Cordula | LG München | Karlsfeld | 11.05. | |||
nach oben | |||||||
10.000m Lauf | BY | OBB | |||||
30:04,68 | Beikong, John | 65 | LLC Marathon Regensburg | Regensburg | 11.06. | x | |
30:17,68 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 11.06. | x | |
30:40,33 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Regensburg | 11.06. | x | o |
30:43,13 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Regensburg | 11.06. | x | |
30:45,56 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Regensburg | 11.06. | x | |
30:53,83 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Regensburg | 11.06. | x | |
31:09,65 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Regensburg | 11.06. | x | o |
31:13,41 | Kremers, Matthias | 74 | TG Viktoria Augsburg | Regensburg | 11.06. | x | |
31:20,93 | Manthee, Rene | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 11.06. | x | |
31:27,37 | Koch, Markus | 81 | D.V. VfB Coburg | Regensburg | 11.06. | x | |
31:28,57 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Regensburg | 11.06. | x | o |
31:57,38 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Regensburg | 11.06. | x | |
32:12,5 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Rosenheim | 22.04. | x | o |
32:20,4 | Buhrow, Christian | 70 | FTSV Straubing | Straubing | 06.04. | x | |
32:21,17 | Drechsler, Thomas | 62 | LG Erlangen | Schweinfurt | 08.07. | x | |
32:27,1 | Steininger, Oliver | 69 | TV Geiselhöring | Straubing | 06.04. | x | |
32:29,53 | Sturm, Marco | 77 | LLC Marathon Regensburg | Regensburg | 11.06. | x | |
32:30,6 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 22.04. | x | o |
32:35,3 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 22.04. | x | o |
32:47,0 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Rosenheim | 22.04. | x | o |
33:51,8 | Möllenberg, Randolph | 84 | LAG Mittlere Isar | Rosenheim | 22.04. | o | |
33:54,6 | Michalsky, Karl-Heinz | 62 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 23.07. | o | |
33:54,9 | Hobmaier, Reinmund | 62 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 22.04. | o | |
33:55,8 | Reitmayer, Christian | 77 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 22.04. | o | |
34:16,72 | Werner, Peter | 73 | LG München | Karlsfeld | 29.07. | o | |
34:33,2 | Gebauer, Stephan | 70 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 22.04. | o | |
35:13,0 | Dorp, Bastian von | 78 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 22.04. | o | |
35:13,5 | Staudhammer, Franz | 64 | TSV Bad Endorf | Rosenheim | 22.04. | o | |
35:39,01 | Cammann, Thorsten | 69 | TSV Ismaning | Karlsfeld | 29.07. | o | |
35:49,8 | Astl, Thomas | 67 | LC Chiemgau | Rosenheim | 22.04. | o | |
35:51,30 | Kampick, Thomas | 65 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 13.06. | o | |
36:09,7 | Hartmann Jakob | 66 | TuS Bad Aibling | Rosenheim | 22.04. | o | |
36:30,71 | Reichl, Günter | 63 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 29.07. | o | |
36:49,56 | Molnar, Andreas | 65 | SV Lohhof | Karlsfeld | 29.07. | o | |
36:50,0 | Funke, Michael | 68 | LG München | Rosenheim | 22.04. | o | |
36:52,5 | Baum, Thomas | 81 | SV DJK Taufkirchen | Rosenheim | 22.04. | o | |
nach oben | |||||||
10 km Lauf | BY | OBB | |||||
30:55 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Würzburg | 24.04. | x | |
31:02 | Krauspe, Jan Christian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Würzburg | 24.04. | x | |
31:20 | Manthee, Rene | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Otterndorf | 11.09. | x | |
31:25 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Geiselhöring | 23.10. | x | |
31:30 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Augsburg | 24.04. | x | o |
31:32 | Beikong, John | 65 | LLC Marathon Regensburg | Mettenheim | 12.05. | x | |
31:33 | Fellermeier, Christian | 72 | SC Ainring | Mettenheim | 12.05. | x | o |
31:36 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Vila Real/POR | 13.05. | x | |
31:37 | Pugh, Michael | 72 | Salt Mobile Systems Würzburg | Würzburg | 24.04. | x | |
31:47 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Geiselhöring | 23.10. | x | |
31:48 | Hillebrand, Johannes | 79 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Augsburg | 24.04. | x | |
31:49 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Geiselhöring | 23.10. | x | o |
31:50 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Geiselhöring | 23.10. | x | |
31:51 | Patzke, Hannes | 85 | LG Kreis Ansbach | Geiselhöring | 23.10. | x | |
31:52 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/llm | Geiselhöring | 23.10. | x | o |
31:55 | Kiess, Raphael | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Geiselhöring | 23.10. | x | |
32:04 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Mettenheim | 12.05. | x | o |
32:10 | Chemwolo, Eliud | 82 | LLC Marathon Regensburg | Mettenheim | 12.05. | x | |
32:11 | Langer, Thomas | 69 | TSV Mindelheim | Augsburg | 24.04. | x | |
32:15 | Kremers, Matthias | 74 | TG Viktoria Augsburg | Augsburg | 24.04. | x | |
32:19 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Mettenheim | 12.06. | o | |
32:25 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Lohhof | 19.03. | o | |
32:27 | Sailer, Michael | 74 | TSV Neuburg | Lohhof | 19.03. | o | |
32:39 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Mettenheim | 12.06. | o | |
32:49 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Freising | 03.09. | o | |
33:09 | Daum, Oliver | 71 | VfL Waldkraiburg | Mettenheim | 12.06. | o | |
33:10 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Dachau | 13.08. | o | |
33:17 | Feiler, Norman | 69 | LG München | Lohhof | 19.03. | o | |
33:21 | Schierle, Christian | 71 | TSV 1860 Rosenheim | Mettenheim | 12.06. | o | |
33:25 | Möhrlen, Klauspeter | 68 | LG Donau/llm | Indersdorf | 06.08. | o | |
33:38 | Bonauer, Alexander | 81 | TSV Marktl | Bad Füssing | 13.02. | o | |
33:38 | Möllenberg, Randolph | 84 | LAG Mittlere Isar | Lohhof | 19.03. | o | |
33:41 | Perl, Christian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Geiselhöring | 23.10. | o | |
33:46 | Stübinger, Klaus | 64 | MRRC München | Geiselhöring | 23.10. | o | |
33:47 | Rigotti, Roland | 76 | TSV 1862 Neuburg | Lohhof | 19.03. | o | |
33:47 | Umlauf, Michael | LG München | Germering | 22.10. | |||
33:50 | Al-Sultan, Faris | LG München | Dachau | 13.08. | |||
33:54 | Lesopia, Joram | LG München | München | 31.12. | |||
33:59 | Bickleder, Christian | 71 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 18.06. | o | |
34:05 | Klaus, Christian | 67 | LG München | Indersdorf | 06.08. | o | |
34:06 | Grad, Paul | 63 | MTV 1881 Ingolstadt | Dachau | 13.08. | o | |
34:14 | Schlesag, Bernhard | 62 | LC Bayern | Rosenheim | 18.06. | ||
34:24 | Greiner, Christopher | LG München | Mettenheim | 12.06. | |||
34:40 | Kreiselmeier, Lars | LG München | Germering | 22.10. | |||
35:07 | Salii, Maksym | LG München | München | 31.12. | |||
35:09 | Eckehardt, Stefan | LG München | Stadtbergen | 05.05. | |||
35:10 | Fichtner, Jörg | LG München | Geiselhöring | 23.10. | |||
35:13 | Bristow, Paul | LG München | München | 31.12. | |||
35:29 | Threm, Wolfgang | LG München | Mettenheim | 12.06. | |||
35:30 | Gehrlicher, Rolf | LG München | Mettenheim | 12.06. | |||
35:33 | Ibanez, Tomas | LG München | München | 19.03. | |||
35:46 | Kreuzpeintner, Thomas | LG München | Eugene/USA | 12.05. | |||
36:35 | Behrends, Johannes | LG München | München | 19.03. | |||
37:22 | Summer, Burkard | LG München | München | 31.12. | |||
