Sihltaler Frühlingslauf 2007 über 10 km am 1. Mai 2007 in Gattikon

 

Zurück zur Startseite

Ergebnislistenauszug Platz 1-20:
  Rang Name/Ort                            Jg   Team/Ortschaft                   Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang       Schnitt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Ott Michael                         1982 Kilchberg ZH                  33.31,0       -----   (237)  M20      1.       3.21
    2. Blättler Beat, Bonstetten           1976 LAC TV Unterstrass            33.44,8      0.13,8   (553)  M30      1.       3.22
    3. Deller Peter, Zürich                1971 LC Meilen                     34.03,4      0.32,4    (32)  M30      2.       3.24
    4. Stähli Lukas, Rapperswil SG         1982 LC Meilen                     34.20,6      0.49,6     (1)  M20      2.       3.26
    5. Lingua Michael                      1969 Urdorf                        34.43,0      1.12,0   (113)  M30      3.       3.28
    6. Lüscher Rolf                        1965 Hütten                        35.21,2      1.50,2     (4)  M40      1.       3.32
    7. Brennwald Adrian, Adliswil          1975 SSC Langnau                   35.24,6      1.53,6     (2)  M30      4.       3.32
    8. Vassalli Christian, Kloten          1978 LSV Kloten                    36.03,4      2.32,4   (317)  M20      3.       3.36
    9. Jecklin Thomas, Gattikon            1963 SSC-Langnau                   36.09,8      2.38,8    (82)  M40      2.       3.36
   10. Frei Silvan, Speicher               1957 LSVS                          36.20,0      2.49,0   (568)  M50      1.       3.38
   11. Ulrich Daniel                       1965 Zug                           36.34,5      3.03,5   (315)  M40      3.       3.39
   12. Polster Armin                       1968 Rüschlikon                    36.42,2      3.11,2   (240)  M30      5.       3.40
   13. Kropf Joël                          1974 Samstagern                    36.49,7      3.18,7   (561)  M30      6.       3.40
   14. Widmer Köbi, Laupen ZH              1956 SC-Diemberg/SLVS              36.51,6      3.20,6   (180)  M50      2.       3.41
   15. Ilg Patric                          1969 Zürich                        36.52,9      3.21,9   (492)  M30      7.       3.41
   16. Hafen Andreas, Oberglatt ZH         1972 TV Oberglatt                  36.55,9      3.24,9   (539)  M30      8.       3.41
   17. Kobel Ueli, Affoltern im Emmental   1970 TV Oberburg                   36.58,5      3.27,5   (575)  M30      9.       3.41
   18. Wey Hugo                            1954 Zürich                        37.07,6      3.36,6   (179)  M50      3.       3.42
   19. Coimbra Artur                       1960 Zürich                        37.10,6      3.39,6   (271)  M40      4.       3.43
   20. Heiniger Markus, Ittigen            1968 SLVS                          37.25,3      3.54,3   (582)  M30      10.      3.44
Armins kleiner Hinweis zur Zeit: