|
Südwest-Oberbayerische Meisterschaften
am 19.05.2007
in Germering - Stadion am Hallenbad
Sprung zu Mitgliedern
Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler A M14
Schüler A M15
Schülerinnen A
Schülerinnen A W14
Schülerinnen A W15
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer
| 100 m Männer | | +0,4 | | 19.05.2007 |
1. | | Thomann, Marco | 1980 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 10,90 | | sec. | | |
2. | | Specht, Phillipp | 1984 | | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,30 | | sec. | | |
3. | | Amereller, Max | 1982 | | BY | MTV 79 München | 11,41 | | sec. | | |
4. | | Rabenseifner, Peter | 1969 | | BY | LG Amper-Würm | 12,64 | | sec. | | |
| | Stepper, Tobias | 1981 | | BY | LG Kreis Dachau | 11,53 | | sec. | | |
| | Hailer, Roland | 1984 | | BY | LG Kreis Dachau | 11,54 | | sec. | | |
| | Bredl, Benjamin | 1982 | | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 11,90 | | sec. | | |
| 100 m Männer | | +1,3 | | 19.05.2007 |
1. | | Franke, Christopher | 1983 | | BY | Vitesse München | 11,14 | | sec. | | |
2. | | Hietzig, Benjamin | 1984 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 11,58 | | sec. | | |
3. | | Bohdansky, Christoph | 1986 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,66 | | sec. | | |
4. | | Bach, Alexander | 1986 | | BY | LG Amper-Würm | 11,88 | | sec. | | |
5. | | Öcalan, Musa | 1978 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,99 | | sec. | | |
6. | | Reindl, Julian | 1986 | | BY | TV Emmering | 12,28 | | sec. | | |
| | Wegner, Roland | 1975 | | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,45 | | sec. | | |
| | Pfundmair, Martin | 1986 | | BY | LG Kreis Dachau | 11,78 | | sec. | | |
| 100 m Männer | | +2,3 | | 19.05.2007 |
1. | | Thomann, Marco | 1980 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 10,87 | | sec. | | |
2. | | Franke, Christopher | 1983 | | BY | Vitesse München | 11,03 | | sec. | | |
3. | | Specht, Phillipp | 1984 | | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,20 | | sec. | | |
4. | | Amereller, Max | 1982 | | BY | MTV 79 München | 11,43 | | sec. | | |
5. | | Bohdansky, Christoph | 1986 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,60 | | sec. | | |
6. | | Reindl, Julian | 1986 | | BY | TV Emmering | 12,32 | | sec. | | |
| | Hietzig, Benjamin | 1984 | | BY | SV DJK Taufkirchen | aufg. | | | | |
| | Rabenseifner, Peter | 1969 | | BY | LG Amper-Würm | n.a. | | | | |
| 200 m Männer | | +0,0 | | 19.05.2007 |
1. | | Holzmann, Thomas | 1984 | | BY | LG Stadtwerke München | 23,11 | | sec. | | |
2. | | Bohdansky, Christoph | 1986 | | BY | LG Stadtwerke München | 23,83 | | sec. | | |
3. | | Vetter, Florian | 1987 | | BY | LG Stadtwerke München | 24,47 | | sec. | | |
4. | | Schlecker, Marcus | 1969 | | BY | MTV 79 München | 25,04 | | sec. | | |
| | Hailer, Roland | 1984 | | BY | LG Kreis Dachau | 23,41 | | sec. | | |
| 200 m Männer | | +1,1 | | 19.05.2007 |
1. | | Specht, Phillipp | 1984 | | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,66 | | sec. | | |
| | Amereller, Max | 1982 | | BY | MTV 79 München | ab. | | | | |
| | Wegner, Roland | 1975 | | BY | TSV Schwaben Augsburg | 23,04 | | sec. | | |
| | Stepper, Tobias | 1981 | | BY | LG Kreis Dachau | 23,12 | | sec. | | |
| | Pfundmair, Martin | 1986 | | BY | LG Kreis Dachau | 23,43 | | sec. | | |
1. | | Specht, Phillipp | 1984 | | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,66 | | sec. | | |
2. | | Holzmann, Thomas | 1984 | | BY | LG Stadtwerke München | 23,11 | | sec. | | |
3. | | Bohdansky, Christoph | 1986 | | BY | LG Stadtwerke München | 23,83 | | sec. | | |
4. | | Vetter, Florian | 1987 | | BY | LG Stadtwerke München | 24,47 | | sec. | | |
5. | | Schlecker, Marcus | 1969 | | BY | MTV 79 München | 25,04 | | sec. | | |
| | Amereller, Max | 1982 | | BY | MTV 79 München | ab. | | | | |
| | Wegner, Roland | 1975 | | BY | TSV Schwaben Augsburg | 23,04 | | sec. | | |
| | Stepper, Tobias | 1981 | | BY | LG Kreis Dachau | 23,12 | | sec. | | |
| | Hailer, Roland | 1984 | | BY | LG Kreis Dachau | 23,41 | | sec. | | |
| | Pfundmair, Martin | 1986 | | BY | LG Kreis Dachau | 23,43 | | sec. | | |
1. | | Reindl, Julian | 1986 | | BY | TV Emmering | 54,70 | | sec. | | |
2. | | Rabenseifner, Peter | 1969 | | BY | LG Amper-Würm | 54,86 | | sec. | | |
3. | | Niemeyer, Nils | 1976 | | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 56,68 | | sec. | | |
| | Labonte, Jacques Rene | 1985 | | BY | TSV Gräfelfing | n.a. | | | | |
1. | | Holzmann, Thomas | 1984 | | BY | LG Stadtwerke München | 50,56 | | sec. | | |
3. | | Vent, Martin | 1987 | | BY | VfL Murnau | 51,05 | | sec. | | |
4. | | Baum, Thomas | 1981 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 52,53 | | sec. | | |
| | Bredl, Benjamin | 1982 | | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 50,81 | | sec. | | |
1. | | Holzmann, Thomas | 1984 | | BY | LG Stadtwerke München | 50,56 | | sec. | | |
3. | | Vent, Martin | 1987 | | BY | VfL Murnau | 51,05 | | sec. | | |
4. | | Baum, Thomas | 1981 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 52,53 | | sec. | | |
5. | | Reindl, Julian | 1986 | | BY | TV Emmering | 54,70 | | sec. | | |
6. | | Rabenseifner, Peter | 1969 | | BY | LG Amper-Würm | 54,86 | | sec. | | |
7. | | Niemeyer, Nils | 1976 | | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 56,68 | | sec. | | |
| | Labonte, Jacques Rene | 1985 | | BY | TSV Gräfelfing | n.a. | | | | |
| | Bredl, Benjamin | 1982 | | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 50,81 | | sec. | | |
1. | | Brennauer, Markus | 1980 | | BY | TSV Penzberg | 4:08,58 | | min. | | |
2. | | Kreiselmeier, Lars | 1975 | | BY | LG Stadtwerke München | 4:09,79 | | min. | | |
3. | | Frech, Lorenz | 1987 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 4:11,23 | | min. | | |
4. | | Schreiber, Sven | 1979 | | BY | LG Stadtwerke München | 4:24,17 | | min. | | |
5. | | Oberndorfer, Thomas | 1987 | | BY | LG Amper-Würm | 4:30,96 | | min. | | |
| | Tiller, Markus | 1973 | | NI | LG Göttingen | aufg. | | | | |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | | +2,9 | | 19.05.2007 |
1. | | Laubinger, Martin | 1972 | | BY | TSV Gräfelfing | 14,93 | | sec. | | |
2. | | Haller, Peter | 1985 | | BY | TV Emmering | 19,44 | | sec. | | |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Haller, Peter | 1985 | | BY | TV Emmering | 60,93 | | sec. | | |
2. | | Car, Dr. Hans Peter | 1956 | | BY | TSV Unterhaching | 77,74 | | sec. | | |
| 4 x 100 m Staffel Männer | | | | 19.05.2007 |
1. | | SV DJK Taufkirchen | 46,16 | | sec. | | |
| Baum, Thomas 1981; Stolle, Ingo 1977 |
| Stolle, Uwe 1975; Hietzig, Benjamin 1984 |
| Hochsprung Männer | | | | 19.05.2007 |
1. | | Bach, Alexander | 1986 | | BY | LG Amper-Würm | 1,75 | | m | | |
| | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | o | o | xxx |
| Speerwurf Männer 800 g | | | | 19.05.2007 |
1. | | Haas, Christian | 1986 | | BY | TV Emmering | 43,35 | | m | | |
| 39,67 | 43,35 | 42,75 | 41,44 | 40,29 | 39,11 | |
2. | | Schedl, Florian | 1985 | | BY | MTV 79 München | 40,24 | | m | | |
| 40,23 | x | 39,93 | 40,16 | 38,77 | 40,24 | |
Frauen
| 100 m Frauen | | +0,7 | | 19.05.2007 |
1. | | Doppler, Katharina | 1985 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,87 | | sec. | | |
2. | | Berger, Veronika | 1973 | | BY | LG Stadtwerke München | 13,31 | | sec. | | |
3. | | Krasnitzky, Sylvia | 1979 | | BY | LG Würm Athletik | 13,40 | | sec. | | |
4. | | Dießl, Monika | 1985 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 13,60 | | sec. | | |
| | Bertenbreiter, Franziska | 1980 | | BY | LG Stadtwerke München | ab. | | | | |
| | Jovanovic, Josip | 1972 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 12,27 | | sec. | | |
| 100 m Frauen | | +0,7 | | 19.05.2007 |
1. | | Doppler, Katharina | 1985 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,90 | | sec. | | |
2. | | Krasnitzky, Sylvia | 1979 | | BY | LG Würm Athletik | 13,39 | | sec. | | |
3. | | Berger, Veronika | 1973 | | BY | LG Stadtwerke München | 13,40 | | sec. | | |
| 200 m Frauen | | +1,3 | | 19.05.2007 |
1. | | Schmederer, Polly | 1988 | | BY | TSV Gräfelfing | 25,70 | | sec. | | |
1. | | Schababerle, Sarah | 1983 | | BY | LG Stadtwerke München | 61,00 | | sec. | | |
2. | | Ilg, Felicitas | 1989 | | BY | LG Amper-Würm | 64,37 | | sec. | | |
3. | | Böker, Julia | 1977 | | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 67,12 | | sec. | | |
4. | | Eger, Larissa | 1989 | | BY | LG Stadtwerke München | 67,62 | | sec. | | |
5. | | Maier, Monika | 1960 | | BY | LG Stadtwerke München | 69,32 | | sec. | | |
1. | | Lochner, Susanne | 1984 | | BY | LG Würm Athletik | 5:36,63 | | min. | | |
| 100 m Hürden Frauen 0.840m | | +2,2 | | 19.05.2007 |
1. | | Ilg, Felicitas | 1989 | | BY | LG Amper-Würm | 16,14 | | sec. | | |
2. | | Tripke, Sarah | 1989 | | BY | FC Aschheim | 18,56 | | sec. | | |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Keil, Sonja | 1985 | | BY | TSV Gräfelfing | 68,43 | | sec. | | |
| Hochsprung Frauen | | | | 19.05.2007 |
1. | | Maier, Monika | 1960 | | BY | LG Stadtwerke München | 1,40 | | m | | |
| | 130 | 135 | 140 | 145 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | o | o | o | xxx |
| Weitsprung Frauen | | | | 19.05.2007 |
1. | | Ilg, Felicitas | 1989 | | BY | LG Amper-Würm | 5,06 | | m | | |
2. | | Tripke, Sarah | 1989 | | BY | FC Aschheim | 4,94 | | m | | |
3. | | Dießl, Monika | 1985 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 4,78 | | m | | |
4. | | Steckermeier, Marita | 1969 | | BY | MTV 79 München | 4,72 | | m | | |
| Kugelstoss Frauen 4 kg | | | | 19.05.2007 |
1. | | Reindl, Judith | 1989 | | BY | TV Emmering | 9,35 | | m | | |
| | Porwol, Annette | 1984 | | BY | DJK Friedberg | 10,75 | | m | | |
| 10,55 | 10,30 | x | 10,75 | 10,30 | 10,43 | |
| Speerwurf Frauen 600 g | | | | 19.05.2007 |
1. | | Pulsack, Christina | 1984 | | BY | TSV Tutzing | 37,22 | | m | | |
| 34,47 | 37,22 | x | 32,70 | 34,05 | 34,91 | |
2. | | Dießl, Monika | 1985 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 35,87 | | m | | |
| 33,23 | 35,87 | 32,16 | 35,18 | 33,24 | 30,18 | |
3. | | Tripke, Sarah | 1989 | | BY | FC Aschheim | 31,82 | | m | | |
| 29,33 | 29,90 | 30,76 | 31,82 | 30,22 | 30,40 | |
4. | | Reindl, Judith | 1989 | | BY | TV Emmering | 24,93 | | m | | |
| 22,24 | x | 24,60 | 23,27 | 24,93 | 24,89 | |
Männliche Jugend A
| 100 m m J A | | +0,8 | | 19.05.2007 |
1. | | Bauer, Martin | 1988 | | BY | TSV Gräfelfing | 11,38 | | sec. | | |
2. | | Schreieck, Maximilian | 1988 | | BY | TV Emmering | 12,12 | | sec. | | |
3. | | Schablitzky, Florian | 1989 | | BY | VfL Murnau | 12,16 | | sec. | | |
4. | | Hofmann, Dominik | 1989 | | BY | TSV Ottobrunn | 12,22 | | sec. | | |
5. | | Stöhr, Markus | 1989 | | BY | VfL Murnau | 12,76 | | sec. | | |
| 100 m m J A | | +1,2 | | 19.05.2007 |
1. | | Pauli, Jonas | 1989 | | BY | TV Emmering | 11,88 | | sec. | | |
2. | | Schmid, Alexander | 1988 | | BY | LG Amper-Würm | 12,21 | | sec. | | |
| | Rutsch, Gabriel | 1988 | | BY | DJK Friedberg | 11,65 | | sec. | | |
| | Tomek, Beowulf | 1988 | | BY | DJK Friedberg | 11,87 | | sec. | | |
| 100 m m J A | | +1,2 | | 19.05.2007 |
1. | | Bauer, Martin | 1988 | | BY | TSV Gräfelfing | 11,41 | | sec. | | |
2. | | Pauli, Jonas | 1989 | | BY | TV Emmering | 11,95 | | sec. | | |
3. | | Schreieck, Maximilian | 1988 | | BY | TV Emmering | 12,07 | | sec. | | |
4. | | Schablitzky, Florian | 1989 | | BY | VfL Murnau | 12,25 | | sec. | | |
5. | | Schmid, Alexander | 1988 | | BY | LG Amper-Würm | 12,26 | | sec. | | |
6. | | Hofmann, Dominik | 1989 | | BY | TSV Ottobrunn | 12,33 | | sec. | | |
| | Stöhr, Markus | 1989 | | BY | VfL Murnau | ab. | | | | |
| 200 m m J A | | +1,3 | | 19.05.2007 |
1. | | Bauer, Martin | 1988 | | BY | TSV Gräfelfing | 22,94 | | sec. | | |
2. | | Schablitzky, Florian | 1989 | | BY | VfL Murnau | 24,66 | | sec. | | |
3. | | Schmid, Alexander | 1988 | | BY | LG Amper-Würm | 25,22 | | sec. | | |
4. | | Hofmann, Dominik | 1989 | | BY | TSV Ottobrunn | 25,29 | | sec. | | |
| | Rutsch, Gabriel | 1988 | | BY | DJK Friedberg | 23,37 | | sec. | | |
| | Tomek, Beowulf | 1988 | | BY | DJK Friedberg | 23,82 | | sec. | | |
1. | | Stumpf, Georg | 1989 | | BY | LG Stadtwerke München | 53,65 | | sec. | | |
| | Gollnow, David | 1989 | | BY | TSV 1862 Erding | 51,53 | | sec. | | |
1. | | Stöhr, Markus | 1989 | | BY | VfL Murnau | 4:15,68 | | min. | | |
| 110 m Hürden m J A 0.991m | | +2,9 | | 19.05.2007 |
| | Gollnow, David | 1989 | | BY | TSV 1862 Erding | 14,94 | | sec. | | |
| 400 m Hürden m J A 0.914m | | | | 19.05.2007 |
1. | | Berger, Sebastian | 1988 | | BY | LG Stadtwerke München | 58,21 | | sec. | | |
| | Zulj, Niko | 1988 | | BY | TSV Ottobrunn | n.a. | | | | |
| Hochsprung m J A | | | | 19.05.2007 |
1. | | Güerre, Marcel | 1989 | | BY | TV Emmering | 1,86 | | m | | |
2. | | Rastorfer, Max | 1989 | | BY | LG Stadtwerke München | 1,75 | | m | | |
| | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 183 | 186 | 189 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | o | o | o | o | xo | - | xxo | xxx |
2. | | - | - | o | o | o | xxo | xxx | | | |
| Kugelstoss m J A 6 kg | | | | 19.05.2007 |
1. | | Güerre, Marcel | 1989 | | BY | TV Emmering | 14,03 | | m | | |
2. | | Triebig, Christoph | 1989 | | BY | LG Stadtwerke München | 10,06 | | m | | |
| 9,94 | 9,49 | 10,06 | 9,72 | 9,52 | 9,32 | |
| | Ciolek, Sebastian | 1988 | | BY | DJK Friedberg | 12,17 | | m | | |
| x | 11,89 | 12,10 | 12,17 | 11,79 | 11,66 | |
| Speerwurf m J A 800 g | | | | 19.05.2007 |
1. | | Güerre, Marcel | 1989 | | BY | TV Emmering | 42,96 | | m | | |
2. | | Triebig, Christoph | 1989 | | BY | LG Stadtwerke München | 34,87 | | m | | |
| 34,87 | 32,27 | 31,52 | 33,70 | 34,43 | 32,57 | |
Weibliche Jugend A
| 100 m w J A | | +1,0 | | 19.05.2007 |
1. | | Schmederer, Polly | 1988 | | BY | TSV Gräfelfing | 12,63 | | sec. | | |
2. | | Noderer, Julia | 1988 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 13,50 | | sec. | | |
3. | | Huber, Nina | 1988 | | BY | LG Amper-Würm | 13,76 | | sec. | | |
| | Schmederer, Polly | 1988 | | BY | TSV Gräfelfing | 12,49 | | sec. | | |
| | Noderer, Julia | 1988 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 13,54 | | sec. | | |
Männliche Jugend B
| 100 m m J B | | +0,1 | | 19.05.2007 |
1. | | Grunewald, Marcus | 1990 | | BY | TSV Gräfelfing | 11,39 | | sec. | | |
2. | | Riefler, Fabian | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,83 | | sec. | | |
3. | | Kumeth, Benedikt | 1990 | | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 12,08 | | sec. | | |
4. | | Begander, Robin | 1990 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 12,13 | | sec. | | |
5. | | Egger, David | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,18 | | sec. | | |
6. | | Zenke, Julian | 1991 | | BY | VfL Murnau | 12,88 | | sec. | | |
7. | | Haderer, Daniel | 1991 | | BY | TSV Penzberg | 12,95 | | sec. | | |
| 100 m m J B | | +0,3 | | 19.05.2007 |
1. | | Fuchs, Michael | 1990 | | BY | TSV Oberhaching | 12,15 | | sec. | | |
2. | | Lötzerich, Simon | 1990 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,76 | | sec. | | |
3. | | Winklmeier, Manuel | 1991 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,77 | | sec. | | |
4. | | Lochner, Dominik | 1991 | | BY | VfL Murnau | 13,80 | | sec. | | |
| | Trager, Sebastian | 1990 | | BY | LG Amper-Würm | ab. | | | | |
| | Dahme, Georg | 1991 | | BY | LG Amper-Würm | ab. | | | | |
| | Gorol, Stefan | 1991 | | BY | DJK Friedberg | 11,76 | | sec. | | |
| | Wacht, Valentin | 1991 | | BY | LG Kreis Dachau | 12,40 | | sec. | | |
| 100 m m J B | | +1,5 | | 19.05.2007 |
1. | | Grunewald, Marcus | 1990 | | BY | TSV Gräfelfing | 11,17 | | sec. | | |
2. | | Riefler, Fabian | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,92 | | sec. | | |
3. | | Begander, Robin | 1990 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,98 | | sec. | | |
4. | | Kumeth, Benedikt | 1990 | | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 12,00 | | sec. | | |
5. | | Fuchs, Michael | 1990 | | BY | TSV Oberhaching | 12,19 | | sec. | | |
6. | | Egger, David | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,22 | | sec. | | |
| | Winklmeier, Manuel | 1991 | | BY | SV DJK Taufkirchen | ab. | | | | |
| | Lötzerich, Simon | 1990 | | BY | SV DJK Taufkirchen | ab. | | | | |
| 200 m m J B | | +1,3 | | 19.05.2007 |
1. | | Hammann, Jan | 1991 | | BY | TV Planegg-Krailling | 24,84 | | sec. | | |
2. | | Winklmeier, Manuel | 1991 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 25,74 | | sec. | | |
3. | | Haderer, Daniel | 1991 | | BY | TSV Penzberg | 26,37 | | sec. | | |
4. | | Weitzel, Florian | 1990 | | BY | SV Esting | 26,46 | | sec. | | |
| 200 m m J B | | +1,0 | | 19.05.2007 |
1. | | Grunewald, Marcus | 1990 | | BY | TSV Gräfelfing | 22,84 | | sec. | | |
2. | | Egger, David | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 24,94 | | sec. | | |
3. | | Lötzerich, Simon | 1990 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 25,64 | | sec. | | |
| | Gorol, Stefan | 1991 | | BY | DJK Friedberg | 23,73 | | sec. | | |
1. | | Grunewald, Marcus | 1990 | | BY | TSV Gräfelfing | 22,84 | | sec. | | |
2. | | Hammann, Jan | 1991 | | BY | TV Planegg-Krailling | 24,84 | | sec. | | |
3. | | Egger, David | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 24,94 | | sec. | | |
4. | | Lötzerich, Simon | 1990 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 25,64 | | sec. | | |
5. | | Winklmeier, Manuel | 1991 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 25,74 | | sec. | | |
6. | | Haderer, Daniel | 1991 | | BY | TSV Penzberg | 26,37 | | sec. | | |
7. | | Weitzel, Florian | 1990 | | BY | SV Esting | 26,46 | | sec. | | |
| | Gorol, Stefan | 1991 | | BY | DJK Friedberg | 23,73 | | sec. | | |
1. | | Fuchs, Michael | 1990 | | BY | TSV Oberhaching | 54,19 | | sec. | | |
2. | | Wiedmeyer, Wolfgang | 1990 | | BY | TSV Gräfelfing | 54,44 | | sec. | | |
3. | | Bastin, Christoph | 1990 | | BY | TSV Penzberg | 56,16 | | sec. | | |
4. | | Weitzel, Florian | 1990 | | BY | SV Esting | 60,88 | | sec. | | |
1. | | Kochanowski, David | 1990 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 52,52 | | sec. | | |
2. | | Hammann, Jan | 1991 | | BY | TV Planegg-Krailling | 55,34 | | sec. | | |
3. | | Langguth, Sebastian | 1991 | | BY | TV Planegg-Krailling | 58,38 | | sec. | | |
| | Meul, Thomas | 1990 | | BY | SV Bruckmühl | 53,40 | | sec. | | |
| | Wiesend, Benedikt | 1991 | | BY | TSV 1862 Erding | 54,58 | | sec. | | |
1. | | Kochanowski, David | 1990 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 52,52 | | sec. | | |
2. | | Fuchs, Michael | 1990 | | BY | TSV Oberhaching | 54,19 | | sec. | | |
3. | | Wiedmeyer, Wolfgang | 1990 | | BY | TSV Gräfelfing | 54,44 | | sec. | | |
4. | | Hammann, Jan | 1991 | | BY | TV Planegg-Krailling | 55,34 | | sec. | | |
5. | | Bastin, Christoph | 1990 | | BY | TSV Penzberg | 56,16 | | sec. | | |
6. | | Langguth, Sebastian | 1991 | | BY | TV Planegg-Krailling | 58,38 | | sec. | | |
7. | | Weitzel, Florian | 1990 | | BY | SV Esting | 60,88 | | sec. | | |
| | Meul, Thomas | 1990 | | BY | SV Bruckmühl | 53,40 | | sec. | | |
| | Wiesend, Benedikt | 1991 | | BY | TSV 1862 Erding | 54,58 | | sec. | | |
1. | | Zenke, Julian | 1991 | | BY | VfL Murnau | 4:33,84 | | min. | | |
2. | | Kerscher, Christoph | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 4:39,73 | | min. | | |
3. | | Deixler, Alfred | 1990 | | BY | TSV Ottobrunn | 4:46,41 | | min. | | |
4. | | Lochner, Dominik | 1991 | | BY | VfL Murnau | 4:57,04 | | min. | | |
| 110 m Hürden m J B 0.914m | | -0,3 | | 19.05.2007 |
1. | | Weidmann, Stephan | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 14,66 | | sec. | | |
2. | | Kumeth, Benedikt | 1990 | | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 15,23 | | sec. | | |
3. | | Lötzerich, Simon | 1990 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 16,50 | | sec. | | |
4. | | Winklmeier, Manuel | 1991 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 17,52 | | sec. | | |
| | Max, Patrick | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | ab. | | | | |
| 4 x 100 m Staffel m J B | | | | 19.05.2007 |
1. | | LG Amper-Würm | 47,00 | | sec. | | |
| Dahme, Georg 1991; Kern, Andreas 1992 |
| Stierhof, Marc 1992; Trager, Sebastian 1990 |
2. | | TV Planegg-Krailling | 49,89 | | sec. | | |
| Janeczek, Philipp 1992; Hammann, Jan 1991 |
| Saalfrank, Benedikt 1992; Langguth, Sebastian 1991 |
| Hochsprung m J B | | | | 19.05.2007 |
1. | | Gallasch, Andreas | 1991 | | BY | TV Emmering | 1,86 | | m | | |
2. | | Fuchs, Michael | 1990 | | BY | TSV Oberhaching | 1,79 | | m | | |
| | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 186 | 190 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | - | - | - | - | xo | xo | o | o | o | o | o | xxx |
2. | | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | | |
| Weitsprung m J B | | | | 19.05.2007 |
1. | | Gallasch, Andreas | 1991 | | BY | TV Emmering | 6,45 | | m | | |
2. | | Riefler, Fabian | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 6,25 | | m | | |
3. | | Fuchs, Michael | 1990 | | BY | TSV Oberhaching | 6,15 | | m | | |
4. | | Bastin, Christoph | 1990 | | BY | TSV Penzberg | 5,45 | | m | | |
5. | | Langguth, Sebastian | 1991 | | BY | TV Planegg-Krailling | 5,28 | | m | | |
6. | | Dahme, Georg | 1991 | | BY | LG Amper-Würm | 5,25 | | m | | |
| | Wacht, Valentin | 1991 | | BY | LG Kreis Dachau | 5,18 | | m | | |
| Kugelstoss m J B 5 kg | | | | 19.05.2007 |
1. | | Kumeth, Benedikt | 1990 | | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,51 | | m | | |
| 10,87 | 10,43 | 11,35 | 11,51 | 10,53 | 11,08 | |
2. | | Bastin, Christoph | 1990 | | BY | TSV Penzberg | 10,15 | | m | | |
| 9,08 | 10,15 | 9,63 | 9,78 | 9,69 | 9,19 | |
3. | | Hamestuk, Markus | 1991 | | BY | TSV Penzberg | 8,75 | | m | | |
| Speerwurf m J B 700 g | | | | 19.05.2007 |
1. | | Lötzerich, Simon | 1990 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 41,83 | | m | | |
| 38,72 | x | 37,66 | 39,40 | 41,83 | 37,85 | |
2. | | Baur, Fabian | 1991 | | BY | ESV München | 33,20 | | m | | |
| 27,32 | x | 28,16 | 31,49 | 28,90 | 33,20 | |
3. | | Winklmeier, Manuel | 1991 | | BY | SV DJK Taufkirchen | 32,84 | | m | | |
| 31,58 | 32,84 | 26,28 | 30,69 | 29,17 | 28,17 | |
Weibliche Jugend B
| 100 m w J B | | +0,0 | | 19.05.2007 |
1. | | Muckenthaler, Christina | 1990 | | BY | VfL Murnau | 12,45 | | sec. | | |
2. | | Gerig, Anna | 1990 | | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 13,10 | | sec. | | |
3. | | Noderer, Maria | 1990 | | BY | LG Team Isar-Loisach | 13,33 | | sec. | | |
4. | | März, Carina | 1990 | | BY | MTV 79 München | 13,78 | | sec. | | |
5. | | Sold, Tatjana | 1991 | | BY | TSV Penzberg | 13,81 | | sec. | | |
6. | | Hoch, Bianca | 1990 | | BY | TSV Gersthofen | 14,22 | | sec. | | |
| | Kamp, Alina | 1991 | | BY | TSV Gersthofen | 14,21 | | sec. | | |
| 100 m w J B | | -0,2 | | 19.05.2007 |
1. | | Dyett, Jamila | 1991 | | BY | LG Stadtwerke München | 13,05 | | sec. | | |
2. | | Schmederer, Zelia | 1990 | | BY | TSV Gräfelfing | 13,36 | | sec. | | |
3. | | Schindl, Anna-Lena | 1991 | | BY | TSV Oberhaching | 13,63 | | sec. | | |
4. | | Urban, Alexandra | 1991 | | BY | LG Amper-Würm | 14,08 | | sec. | | |
5. | | Ortseifen, Patricia | 1990 | | BY | LG Stadtwerke München | 15,53 | | sec. | | |
| | Schanz, Vanessa | 1991 | | BY | TSV Penzberg | n.a. | | | | |
| | Meyer, Vanessa | 1990 | | BY | TSV Gersthofen | 13,32 | | sec. | | |
| | Probst, Nina | 1990 | | BY | TSV Gersthofen | 13,90 | | sec. | | |
| 100 m w J B | | +1,2 | | 19.05.2007 |
1. | | Stevenson, Simi Love | 1991 | | BY | MTV 79 München | 12,80 | | sec. | | |
