Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m Männer | -0,3 | 30.06.2007 |
1. Vorlauf |
1. | 25995 | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,53 | sec. | ||||||
2. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,07 | sec. | ||||||
3. | 16632 | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,24 | sec. | ||||||
4. | 16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | Team Wendelstein | 11,38 | sec. | ||||||
5. | 16084 | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | Team Wendelstein | 11,45 | sec. | ||||||
6. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 12,08 | sec. | ||||||
7. | 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 12,50 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 30.06.2007 |
2. Vorlauf |
1. | 16955 | Welz, Joachim | 1985 | BY | TSV Schongau | 10,85 | sec. | ||||||
2. | 7418 | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,13 | sec. | ||||||
3. | 12937 | Bendl, Alexander | 1983 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,17 | sec. | ||||||
4. | 13351 | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | Team Wendelstein | 11,23 | sec. | ||||||
5. | 23457 | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 11,62 | sec. | ||||||
6. | 251626 | Erdmann, Philipp | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,22 | sec. | ||||||
43202 | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
100 m Männer | +1,6 | 30.06.2007 |
3. Vorlauf |
1. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 10,97 | sec. | ||||||
2. | 10542 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,32 | sec. | ||||||
3. | 9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,49 | sec. | ||||||
4. | 24391 | Pfundmair, Martin | 1986 | BY | LG Kreis Dachau | 11,78 | sec. | ||||||
5. | 14262 | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 12,36 | sec. | ||||||
15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | disq. | ||||||||
25783 | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | n.a. |
100 m Männer | +0,8 | 30.06.2007 |
4. Vorlauf |
1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,91 | sec. | ||||||
2. | 25933 | Plass, Jonas | 1986 | BY | Team Wendelstein | 11,04 | sec. | ||||||
3. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | SG Pol. Königsbrunn-Augsburg | 11,37 | sec. | ||||||
4. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,56 | sec. | ||||||
5. | 15584 | Wemmer, Felix | 1984 | BY | LG Region Landshut | 11,57 | sec. | ||||||
6. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,67 | sec. |
100 m Männer B-Endlauf | +0,7 | 30.06.2007 |
Endlauf |
1. | 16632 | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,24 | sec. | ||||||
2. | 16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | Team Wendelstein | 11,28 | sec. | ||||||
2. | 10542 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,28 | sec. | ||||||
4. | 13351 | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | Team Wendelstein | 11,29 | sec. | ||||||
5. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | SG Pol. Königsbrunn-Augsburg | 11,30 | sec. | ||||||
6. | 9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,45 | sec. | ||||||
7. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,61 | sec. | ||||||
16084 | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | Team Wendelstein | ab. |
100 m Männer | -0,4 | 30.06.2007 |
Endlauf |
1. | 25995 | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,32 | sec. | ||||||
2. | 16955 | Welz, Joachim | 1985 | BY | TSV Schongau | 10,72 | sec. | ||||||
3. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,75 | sec. | ||||||
4. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,00 | sec. | ||||||
5. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,03 | sec. | ||||||
6. | 12937 | Bendl, Alexander | 1983 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,18 | sec. | ||||||
7. | 7418 | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,24 | sec. | ||||||
8. | 25933 | Plass, Jonas | 1986 | BY | Team Wendelstein | 11,75 | sec. |
200 m Männer | +1,9 | 30.06.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | 23457 | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 23,57 | sec. | ||||||
2. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,27 | sec. | ||||||
3. | Josip, Ivanovic | 1972 | BY | LG Team Isar-Loisach | 25,50 | sec. | |||||||
4. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 25,92 | sec. |
200 m Männer | +1,7 | 30.06.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | 14229 | Holzmann, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 23,27 | sec. | ||||||
2. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,37 | sec. | ||||||
3. | 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 24,90 | sec. | ||||||
4. | 26003 | Truffault, Vincent | 1972 | BY | LG Sempt | 24,95 | sec. | ||||||
25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | SG Pol. Königsbrunn-Augsburg | n.a. |
200 m Männer | +1,4 | 30.06.2007 |
3. Zeitlauf |
1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,52 | sec. | ||||||
2. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 21,77 | sec. | ||||||
3. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | ITA | LC Bozen | 22,26 | sec. | |||||||
25995 | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. | ||||||||
9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | n.a. |
200 m Männer | 30.06.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,52 | sec. | ||||||
2. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 21,77 | sec. | ||||||
3. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | ITA | LC Bozen | 22,26 | sec. | |||||||
4. | 14229 | Holzmann, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 23,27 | sec. | ||||||
5. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,37 | sec. | ||||||
6. | 23457 | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 23,57 | sec. | ||||||
7. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,27 | sec. | ||||||
8. | 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 24,90 | sec. | ||||||
9. | 26003 | Truffault, Vincent | 1972 | BY | LG Sempt | 24,95 | sec. | ||||||
10. | Josip, Ivanovic | 1972 | BY | LG Team Isar-Loisach | 25,50 | sec. | |||||||
11. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 25,92 | sec. | ||||||
9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | n.a. | ||||||||
25995 | Blum, Christian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. | ||||||||
25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | SG Pol. Königsbrunn-Augsburg | n.a. |
400 m Männer | 30.06.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | 27030 | Schmidt, Falko | 1979 | BY | TSV Schongau | 51,92 | sec. | ||||||
2. | 13578 | Kusterer, Martin | 1982 | BY | SG Pol. Königsbrunn-Augsburg | 54,85 | sec. | ||||||
3. | 29354 | Müller, Lazlo | 1954 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 57,29 | sec. | ||||||
4. | 21208 | Labonte, Jacques Rene | 1985 | BY | TSV Gräfelfing | 57,61 | sec. | ||||||
16785 | Kusian, Marcus | 1987 | BY | LG 90 Kreis Ebersberg | n.a. |
400 m Männer | 30.06.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | ITA | LC Bozen | 49,56 | sec. | |||||||
2. | 24020 | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 49,88 | sec. | ||||||
3. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 50,25 | sec. | ||||||
4. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 52,56 | sec. | ||||||
5. | 17375 | Paravan, Andreas | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 53,53 | sec. |
400 m Männer | 30.06.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | ITA | LC Bozen | 49,56 | sec. | |||||||
2. | 24020 | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 49,88 | sec. | ||||||
3. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 50,25 | sec. | ||||||
4. | 27030 | Schmidt, Falko | 1979 | BY | TSV Schongau | 51,92 | sec. | ||||||
5. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 52,56 | sec. | ||||||
6. | 17375 | Paravan, Andreas | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 53,53 | sec. | ||||||
7. | 13578 | Kusterer, Martin | 1982 | BY | SG Pol. Königsbrunn-Augsburg | 54,85 | sec. | ||||||
8. | 29354 | Müller, Lazlo | 1954 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 57,29 | sec. | ||||||
9. | 21208 | Labonte, Jacques Rene | 1985 | BY | TSV Gräfelfing | 57,61 | sec. | ||||||
16785 | Kusian, Marcus | 1987 | BY | LG 90 Kreis Ebersberg | n.a. |
800 m Männer | 30.06.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | 24765 | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 1:59,78 | min. | ||||||
2. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 2:00,45 | min. | ||||||
3. | Michalski, Kai | 1986 | BY | ASV Köln | 2:03,77 | min. | |||||||
4. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:05,23 | min. | ||||||
5. | 16785 | Kusian, Marcus | 1987 | BY | LG 90 Kreis Ebersberg | 2:10,62 | min. | ||||||
6. | 13848 | Sindermann, Marcus | 1976 | BY | LG Amper-Würm | 2:12,32 | min. | ||||||
7. | 1809 | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | 2:15,90 | min. | ||||||
14262 | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | n.a. |
800 m Männer | 30.06.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | 20340 | Wisskirchen, Patrick | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1:54,37 | min. | ||||||
2. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:55,99 | min. | ||||||
3. | 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,10 | min. | ||||||
4. | 13251 | Gerber, Nils | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,70 | min. | ||||||
5. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 1:58,18 | min. | ||||||
6. | 19654 | Faber, Philipp | 1988 | BY | TSV Königsbrunn | 1:58,81 | min. | ||||||
7. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 2:00,41 | min. | ||||||
55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
800 m Männer | 30.06.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 20340 | Wisskirchen, Patrick | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1:54,37 | min. | ||||||
2. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:55,99 | min. | ||||||
3. | 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,10 | min. | ||||||
4. | 13251 | Gerber, Nils | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,70 | min. | ||||||
5. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 1:58,18 | min. | ||||||
6. | 19654 | Faber, Philipp | 1988 | BY | TSV Königsbrunn | 1:58,81 | min. | ||||||
7. | 24765 | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 1:59,78 | min. | ||||||
8. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 2:00,41 | min. | ||||||
9. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 2:00,45 | min. | ||||||
10. | Michalski, Kai | 1986 | BY | ASV Köln | 2:03,77 | min. | |||||||
11. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:05,23 | min. | ||||||
12. | 16785 | Kusian, Marcus | 1987 | BY | LG 90 Kreis Ebersberg | 2:10,62 | min. | ||||||
13. | 13848 | Sindermann, Marcus | 1976 | BY | LG Amper-Würm | 2:12,32 | min. | ||||||
14. | 1809 | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | 2:15,90 | min. | ||||||
55443 | Kreiselmeier, Lars | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||
14262 | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | n.a. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,6 | 30.06.2007 |
Endlauf |
1. | 18521 | Bechert, Tom | 1987 | BY | Team Wendelstein | 15,05 | sec. | ||||||
2. | 43202 | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 15,15 | sec. | ||||||
3. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 16,85 | sec. | ||||||
4136 | Hargasser, Peter | 1978 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | n.a. |
Hochsprung Männer | 30.06.2007 |
Finale |
1. | 251626 | Erdmann, Philipp | 1986 | BY | MTV 79 München | 1,81 | m | ||||||
2. | 23722 | Schimmelpfennig, Matthias | 1981 | BY | TSV Gräfelfing | 1,81 | m | ||||||
3. | 28714 | Martin, Wilhelm | 1965 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1,78 | m | ||||||
4. | Bach, Alexander | 1986 | BY | LG Amper-Würm | 1,78 | m |
165 | 170 | 175 | 178 | 181 | 184 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | o | xo | o | o | xxx | |
2. | o | o | xxo | - | xo | xxx | |
3. | - | o | o | xo | xxx | ||
4. | - | o | xo | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 30.06.2007 |
Finale |
1. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 4,10 | m | |||||||
2. | Sevillano, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 4,10 | m | |||||||
3. | 27978 | Holzhauser, William | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 4,00 | m | ||||||
4. | 23132 | Knoche, Martin | 1989 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 3,70 | m | ||||||
5. | Scharenberg, Fred | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 3,10 | m | |||||||
6. | 16785 | Kusian, Marcus | 1987 | BY | LG 90 Kreis Ebersberg | 3,00 | m |
280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | |
2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | |
3. | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | - | o | xo | xxx | ||
4. | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||
5. | xxo | o | xo | o | xxx | |||||||||||
6. | o | - | o | xxx |
Weitsprung Männer | 30.06.2007 |
Finale |
1. | 16420 | Krämer, Alexander | 1987 | BY | Team Wendelstein | 7,06 | m |
x | 6,87 | 7,06 | 6,99 | x | 6,94 |
-0,7 | -0,6 | -1,3 | -0,7 |
2. | 7418 | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,05 | m |
7,00 | 6,91 | x | x | x | 7,05 |
-1,3 | -1,1 | -0,4 |
3. | 10884 | Rak, Martin | 1981 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,00 | m |
6,16 | 6,42 | 6,92 | x | x | 7,00 |
-1,5 | -1,0 | -0,6 | -0,7 |
4. | 13351 | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | Team Wendelstein | 6,93 | m |
6,80 | 6,93 | 6,92 | 6,86 | x | 6,69 |
-1,7 | -1,3 | -0,7 | -0,3 | -0,8 |
5. | 15164 | Ertl, Michael | 1985 | BY | TSV Plattling | 6,83 | m |
6,61 | 6,83 | 6,68 | 6,61 | 6,75 | 6,68 |
-1,5 | -1,1 | -0,8 | +0,4 | -0,9 | +0,6 |
6. | 18521 | Bechert, Tom | 1987 | BY | Team Wendelstein | 6,75 | m |
6,43 | 6,29 | 6,75 | x | 6,62 | 6,05 |
-0,4 | -2,1 | +0,4 | -0,6 | -0,9 |
7. | 16084 | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | Team Wendelstein | 6,61 | m |
4,67 | 6,61 | x | x | x | 6,61 |
-1,4 | -1,6 | -1,9 |
8. | 15584 | Wemmer, Felix | 1984 | BY | LG Region Landshut | 6,54 | m |
x | 6,51 | 6,23 | 6,54 | 6,38 | 6,32 |
-0,3 | +0,1 | +1,0 | -0,9 | -1,1 |
9. | 22700 | Krystkowiak, Martin | 1989 | BY | TSV Peißenberg | 6,50 | m |
x | x | 6,50 |
-1,1 |
10. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 6,29 | m |
x | x | 6,29 |
+0,3 |
11. | 24391 | Pfundmair, Martin | 1986 | BY | LG Kreis Dachau | 6,06 | m |
5,28 | x | 6,06 |
-1,2 | -0,4 |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 30.06.2007 |
Finale |
1. | 38369 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 15,49 | m |
14,78 | 14,91 | 15,49 | 15,42 | 15,01 | x |
2. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 13,47 | m |
12,75 | x | 12,51 | x | 13,47 | x |
3. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 12,36 | m |
x | 12,36 | 12,16 | 12,00 | x | 12,24 |
4. | 4255 | Klug, Martin | 1975 | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,69 | m |
x | 10,97 | 11,69 | x | x | x |
5. | 35239 | Langer, Reinhard | 1963 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 11,63 | m |
10,96 | 10,91 | 11,63 | x | 11,56 | x |
6. | 16785 | Kusian, Marcus | 1987 | BY | LG 90 Kreis Ebersberg | 9,79 | m |
x | 9,26 | 9,16 | 9,79 | x | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 30.06.2007 |
Finale |
1. | 29423 | Rieck, Joachim | 1966 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 42,69 | m |
35,50 | 38,81 | x | 41,44 | 42,69 | 37,79 |
2. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 41,41 | m |
x | 38,84 | x | 41,41 | x | x |
3. | 18521 | Bechert, Tom | 1987 | BY | Team Wendelstein | 39,12 | m |
38,35 | x | 39,12 | x | 39,00 | x |
4. | 2308 | Rduch, Peter | 1968 | BY | LG Region Landshut | 38,62 | m |
x | 30,73 | 38,62 | x | - | - |
5. | 4255 | Klug, Martin | 1975 | BY | LG Team Isar-Loisach | 36,00 | m |
30,17 | x | x | x | x | 36,00 |
6. | 35239 | Langer, Reinhard | 1963 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 31,84 | m |
30,90 | 29,70 | 31,46 | 31,24 | 31,84 | x |
7. | 16785 | Kusian, Marcus | 1987 | BY | LG 90 Kreis Ebersberg | 29,80 | m |
x | 29,43 | 29,24 | 25,87 | x | 29,80 |
Ronczka, Sebastian | 1970 | BY | TV Emmering | o.g.V. |
x | x | x |
38369 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | o.g.V. |
x | x | x |
100 m Frauen | +0,0 | 30.06.2007 |
1. Vorlauf |
1. | 5952 | Bertenbreiter, Franziska | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 12,14 | sec. | ||||||
2. | Josip, Ivanovic | 1972 | BY | LG Team Isar-Loisach | 12,31 | sec. | |||||||
3. | 12414 | Hoffmann, Annika | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,66 | sec. | ||||||
4. | 20273 | Doppler, Katharina | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 12,95 | sec. | ||||||
5. | 27229 | Hoff, Cornelia | 1986 | BY | LG Team Isar-Loisach | 13,54 | sec. | ||||||
6. | 28159 | Sachsenhauser, Rosi | 1956 | BY | LG Region Landshut | 14,62 | sec. | ||||||
29833 | Spiegelberger, Larissa | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | n.a. |
100 m Frauen | +0,8 | 30.06.2007 |
2. Vorlauf |
1. | 47623 | Ertl, Karin | 1974 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 12,23 | sec. | ||||||
2. | 17467 | Staudacher, Stefanie | 1985 | BY | SV Achenmühle | 12,27 | sec. | ||||||
3. | 27374 | Berger, Veronika | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 13,06 | sec. | ||||||
4. | 16987 | Scheidl, Christine | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 13,69 | sec. | ||||||
5. | 7488 | Häusler, Natalie | 1977 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 13,76 | sec. | ||||||
6. | 20706 | Schedlbauer, Petra | 1987 | BY | LG Region Landshut | 14,23 | sec. | ||||||
7. | Meier, Sabrina | 1983 | BY | SG Pol. Königsbrunn-Augsburg | 14,28 | sec. |
100 m Frauen | +2,8 | 30.06.2007 |
3. Vorlauf |
1. | 11893 | Spindler, Pamela | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 12,30 | sec. | ||||||
2. | 16608 | Bongartz, Lotta | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 12,85 | sec. | ||||||
3. | 11753 | Erhard, Heidi | 1984 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 13,49 | sec. | ||||||
4. | 12938 | Juraschek, Rebecca | 1985 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 13,51 | sec. | ||||||
5. | 2758 | Räpple, Andrea | 1980 | BY | SG DJK Ingolstadt | 13,92 | sec. | ||||||
6. | 8669 | Unterpaintner, Kathrin | 1978 | BY | LG Region Landshut | 14,54 | sec. |
100 m Frauen | +1,9 | 30.06.2007 |
Endlauf |
1. | 5952 | Bertenbreiter, Franziska | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 11,83 | sec. | ||||||
2. | 11893 | Spindler, Pamela | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 12,18 | sec. | ||||||
3. | 17467 | Staudacher, Stefanie | 1985 | BY | SV Achenmühle | 12,24 | sec. | ||||||
4. | 47623 | Ertl, Karin | 1974 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 12,25 | sec. | ||||||
5. | 12414 | Hoffmann, Annika | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 12,49 | sec. | ||||||
6. | 20273 | Doppler, Katharina | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 12,72 | sec. | ||||||
7. | 16608 | Bongartz, Lotta | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 13,04 | sec. | ||||||
8. | 27374 | Berger, Veronika | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 13,21 | sec. |
200 m Frauen | +2,0 | 30.06.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | 13050 | Dankert, Evelyn | 1982 | BY | TSV Schwabmünchen | 27,91 | sec. | ||||||
2. | 28159 | Sachsenhauser, Rosi | 1956 | BY | LG Region Landshut | 29,82 | sec. | ||||||
29833 | Spiegelberger, Larissa | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | n.a. |
200 m Frauen | +1,5 | 30.06.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | 5952 | Bertenbreiter, Franziska | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 24,72 | sec. | ||||||
2. | 17467 | Staudacher, Stefanie | 1985 | BY | SV Achenmühle | 24,75 | sec. | ||||||
3. | 12414 | Hoffmann, Annika | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 25,26 | sec. | ||||||
4. | 17044 | Berger, Esther | 1974 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 25,53 | sec. | ||||||
5. | 19125 | Knaus, Katharina | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 26,23 | sec. |
200 m Frauen | 30.06.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 5952 | Bertenbreiter, Franziska | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 24,72 | sec. | ||||||
2. | 17467 | Staudacher, Stefanie | 1985 | BY | SV Achenmühle | 24,75 | sec. | ||||||
3. | 12414 | Hoffmann, Annika | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 25,26 | sec. | ||||||
4. | 17044 | Berger, Esther | 1974 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 25,53 | sec. | ||||||
5. | 19125 | Knaus, Katharina | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 26,23 | sec. | ||||||
6. | 13050 | Dankert, Evelyn | 1982 | BY | TSV Schwabmünchen | 27,91 | sec. | ||||||
7. | 28159 | Sachsenhauser, Rosi | 1956 | BY | LG Region Landshut | 29,82 | sec. | ||||||
5952 | Bertenbreiter, Franziska | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | ||||||||
29833 | Spiegelberger, Larissa | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | n.a. |
400 m Frauen | 30.06.2007 |
Endlauf |
1. | 11880 | Hohnheiser, Annika | 1984 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 56,85 | sec. | ||||||
2. | 27877 | Ludwig, Nina Maria | 1979 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 59,30 | sec. | ||||||
3. | 20159 | Fackler, Sina | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 61,20 | sec. | ||||||
4. | 11753 | Erhard, Heidi | 1984 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 62,84 | sec. | ||||||
5. | 27229 | Hoff, Cornelia | 1986 | BY | LG Team Isar-Loisach | 62,99 | sec. |
800 m Frauen | 30.06.2007 |
Endlauf |
1. | 36185 | John, Silvia | 1957 | BY | LG Stadtwerke München | 2:56,25 | min. |
100 m Hürden Frauen 0.840m | +0,7 | 30.06.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | 11753 | Erhard, Heidi | 1984 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 16,61 | sec. | ||||||
2. | 16444 | von Dobschütz, Bernadette | 1987 | BY | Team Wendelstein | 16,98 | sec. | ||||||
3. | 2758 | Räpple, Andrea | 1980 | BY | SG DJK Ingolstadt | 17,15 | sec. | ||||||
4. | 12938 | Juraschek, Rebecca | 1985 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 17,39 | sec. |
100 m Hürden Frauen 0.840m | +1,1 | 30.06.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | 47623 | Ertl, Karin | 1974 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 13,68 | sec. | ||||||
2. | 11893 | Spindler, Pamela | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 13,98 | sec. | ||||||
3. | 16608 | Bongartz, Lotta | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 14,92 | sec. | ||||||
4. | 7488 | Häusler, Natalie | 1977 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 16,80 | sec. |
100 m Hürden Frauen 0.840m | 30.06.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 47623 | Ertl, Karin | 1974 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 13,68 | sec. | ||||||
2. | 11893 | Spindler, Pamela | 1982 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 13,98 | sec. | ||||||
3. | 16608 | Bongartz, Lotta | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 14,92 | sec. | ||||||
4. | 11753 | Erhard, Heidi | 1984 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 16,61 | sec. | ||||||
5. | 7488 | Häusler, Natalie | 1977 | BY | LG Domspitzmilch Regensburg | 16,80 | sec. | ||||||
