Berlin Marathon am 30.09.07

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Ergebnislistenauszug Männer Platz 1-100 von 19632:

PLATZ (AK) NR. NAME AK VEREIN BRUTTO NETTO
1 1 1 Gebrselassie, Haile (ETH)  M30 Äthiopien 02:04:26 02:04:26
2 1 19 Kirui, Abel (KEN)  MH Kenia 02:06:51 02:06:51
3 2 10 Kipsang, Salim (KEN)  MH Kenia 02:07:29 02:07:29
4 3 6 Manyim, Philip (KEN)  MH Kenia 02:08:01 02:08:01
5 4 20 Adimasu, Mesfin (ETH)  MH Äthiopien 02:09:49 02:09:49
6 2 12 Troop, Lee (AUS)  M30 Australien 02:10:31 02:10:31
7 5 30 Sowa, Arkadiusz (POL)  MH Polen 02:12:00 02:12:00
8 1 9 Kahugu, Joseph (KEN)  M35 Kenia 02:12:08 02:12:08
9 3 70 Seto, Tomohiro (JPN)  M30 Kanebo 02:12:21 02:12:21
10 4 74 Caceres, Ignacio (ESP)  M30 Spanien 02:12:46 02:12:46
11 6 80 Wodajo, Teferi (ETH)  MH Äthiopien 02:13:15 02:13:13
12 7 18 Arusei, Moses (KEN)  MH Kenia 02:13:46 02:13:44
13 8 75 Iglesias, Rafael (ESP)  MH Spanien 02:13:47 02:13:45
14 9 17 Fekadu, Asnake (ETH)  MH Äthiopien 02:14:12 02:14:09
15 5 27 Iveruk, Myhaylo (UKR)  M30 Ukraine 02:14:49 02:14:47
16 6 14 Irifune, Satoshi (JPN)  M30 Kanebo 02:14:54 02:14:51
17 7 22 Westcott, Scott (AUS)  M30 Australien 02:15:02 02:15:00
18 8 13 Umeki, Kurao (JPN)  M30 Japan 02:16:19 02:16:17
19 1 25 Kejzar, Roman (SVN)  M40 Slowenien 02:17:26 02:17:24
20 9 77 Diaz, Javier (ESP)  M30 Spanien 02:17:44 02:17:41
21 10 35 Faschingbauer, Pavel (CZE)  MH Tschechien 02:18:11 02:18:09
22 10 39 Barruncho, Lino (PRT)  M30 Portugal 02:18:46 02:18:43
23 11 42 Cierpinski, Falk (DEU)  MH Deutschland 02:19:06 02:19:04
24 12 38 Gebremeskel, Kidus (ETH)  MH Äthiopien 02:19:44 02:19:42
25 2 32911 Gonzalo, Victor (ESP)  M40   02:22:00 02:21:55
26 11 44 Poszepczynski, Marek (SWE)  M30 Schweden 02:22:16 02:22:12
27 12 31 Guery, Olivier (FRA)  M30 Frankreich 02:22:26 02:22:24
28 13 33765 Desrues, Fabrice (FRA)  MH   02:22:54 02:22:52
29 14 83 Szabo, Imre (HUN)  MH Ungarn 02:22:57 02:22:55
30 15 106 Woldeammanuel, Samuel (ETH)  MH Äthiopien 02:23:11 02:23:08
31 2 34 Claeys, Jerome (BEL)  M35 Belgien 02:24:06 02:24:04
32 13 33764 Rousseau, Vincent (FRA)  M30   02:24:16 02:24:13
33 14 51 Hubacher, Christopher (CHE)  M30 Schweiz 02:24:50 02:24:47
34 16 105 Rop, Kiptum (KEN)  MH   02:24:52 02:24:49
35 15 21134 Naglieri, Sergio (ITA)  M30 FARNESE VINI 02:25:37 02:25:34
36 16 22801 Risa, Jarle (NOR)  M30 Undheim IL 02:27:22 02:27:03
37 17 84 Güssow, Christian (DEU)  MH   02:27:08 02:27:05
38 3 29697 Maclean, Fergus (GBR)  M35   02:27:07 02:27:05
39 4 21383 Piacenza, Enzo (ITA)  M35 Dragonero Caragliese 02:27:35 02:27:32
40 18 54 Howard, Todd (CAN)  MH Kanada 02:27:44 02:27:42
41 5 55 Abdel Latif, Omar (LBR)  M35 Libyen 02:27:54 02:27:52
42 19 7336 Brouwer, Philipp (DEU)  MH TB Burgsteinfurt 02:28:09 02:27:54
43 20 26024 Heywood, Kevin (GBR)  MH   02:27:58 02:27:54
44 21 19249 Collado Obando, Eliecer (NIC)  MH Avideca 02:28:21 02:28:04
45 22 30134 Parchi, Noan Haim (ISR)  MH Ayalot - Israel 02:28:12 02:28:08
46 17 25576 Delort, Alexandre (FRA)  M30 Endurance Shop 02:28:20 02:28:17
47 18 72 Buckley, Alan (GBR)  M30 Großbritannien 02:28:30 02:28:27
48 19 108 Jaroszewski, Marek (POL)  M30 Polen 02:28:33 02:28:31
49 20 8572 Merckel, Dan (GBR)  M30   02:28:48 02:28:35
50 21 31093 Michellier, Laurent (FRA)  M30 SPORTIFS A BORD 02:28:56 02:28:40
51 23 13958 Lerdahl, Emil (SWE)  MH Hammarby IF Friidrott 02:29:07 02:29:01
52 22 24552 Brunner, Rudi (DEU)  M30 S.C.Meran Marathon Team 02:29:21 02:29:11
53 24 9476 Adams, Paul (GBR)  MH   02:29:19 02:29:12
54 23 33298 Olsson, Johan (SWE)  M30 Kvarnsvedens FIK 02:29:22 02:29:16
55 6 3645 Piquois, Franck (FRA)  M35 EA Stade Rennais 02:29:36 02:29:27
56 7 7807 Thomas, Bayer (DEU) -> Split M35 LG Stadtwerke München 02:30:17 02:30:09
57 3 14439 Jäkel, Robert (DEU)  M40 SG Stern Düsseldorf 02:30:36 02:30:19
58 8 33847 Potiaux, Alain (BEL)  M35 Dour Sports 02:31:05 02:30:36
59 25 24473 Balagiannis, Constantinos (GRC)  MH   02:31:04 02:30:52
60 24 9109 Forster, Peter (CHE)  M30 SSC Schweine Wipkingen 02:31:40 02:31:35
61 26 22569 Gabrielsson, Andreas (SWE)  MH   02:32:06 02:31:58
62 4 25717 Poulsen, Claus (DNK)  M40 aarhus 1900 02:32:12 02:32:07
63 27 29259 Hansen, Brian Arreborg (DNK)  MH Team Endurance Sport 02:32:34 02:32:22
64 9 40 Österlund, Kristoffer (SWE)  M35 Schweden 02:32:27 02:32:23
65 25 9383 Deleurme, Stéphane (FRA)  M30 Athlé Pays de Fougères 02:32:28 02:32:24
66 26 8892 de Ketelaere, Christophe (BEL)  M30 World Runners Belgium 02:32:52 02:32:40
67 27 16443 Ellmauer, Franz (AUT)  M30 LG St.Wolfgang 02:33:03 02:32:50
68 28 24649 Ludewig, Heiko (DEU)  M30   02:33:03 02:32:57
69 10 31732 Schneider, Dieter (DEU)  M35 SV Amberg 02:33:08 02:33:01
70 28 26 Legesse, Gebremdehin (ETH)  MH Äthiopien 02:33:12 02:33:08
71 29 4953 Hok Yan, Lai (CHN)  M30   02:33:13 02:33:09
72 29 6565 Rudolf, Christian (DEU)  MH SC DHfK Leipzig 02:33:24 02:33:17
73 30 11251 Moretton, Marco (ITA)  M30 C.A. Fincantieri Wartsila 02:33:27 02:33:17
74 31 3078 Meskini, Azziz (FRA)  M30   02:33:44 02:33:41
75 30 13455 Muluve, Paul (DEU)  MH LBV PHÖNIX LÜBECK 02:34:17 02:34:09
76 5 27646 Giebel, Jörg (DEU)  M40 Deutsche Bahn AG 02:34:21 02:34:15
77 6 27800 van Dorpe, Jo (BEL)  M40 AtletiekVrienden Roeselare 02:35:06 02:34:46
78 1 27516 Brandner, Klaus (AUT)  M45 LC Sicking 02:35:12 02:35:02
79 7 23012 Hanreich, Andreas (AUT)  M40 LG Wien by Intersport Eybl 02:35:31 02:35:17
80 11 6996 Thalhammer, Christian (AUT)  M35 LG Wien 02:35:31 02:35:19
81 2 3737 Hobmaier, Reinmund (DEU)  M45 PTSV Rosenheim 02:35:34 02:35:19
82 12 15123 Audia, Giovambattista (ITA)  M35 Montemiletto Team Runners 02:35:24 02:35:20
83 31 25253 Kobe, Primoz (SVN)  MH MARATHON NOVO MESTO 02:35:45 02:35:23
84 3 15272 Pieczurowski, Slawomir (POL)  M45 KB ODRA WROCLAW 02:35:43 02:35:24
85 13 2890 Perritaz, Pierre (DEU)  M35   02:35:46 02:35:28
86 32 6111 Chisholm, Neil (GBR)  M30 ST Bern 02:36:31 02:35:43
87 14 21384 Pilloni, Fulvio (ITA)  M35 Dragonero Caragliese 02:35:54 02:35:50
88 15 30072 Strothkamp, Dirk (DEU)  M35 Triathlon-Team-Witten 02:36:11 02:36:06
89 32 24222 Thewes, Danny (DEU)  MH Möllner SV 02:36:18 02:36:12
90 4 1618 Wollny, Hans-Peter (DEU)  M45 TSV Schloß Ricklingen 02:36:25 02:36:19
91 33 118 Ayer, Albert (AUT)  MH   02:36:24 02:36:21
92 8 32010 Gauß, Wolfgang (DEU)  M40 TEAMadidas 02:36:26 02:36:23
93 33 33277 Hernández González, Octavio (ESP)  M30   02:36:46 02:36:30
94 1 3341 Berge, Bernard (FRA)  M50 Allonnes Arnage Athletisme 02:36:35 02:36:32
95 34 27726 Höhler, Knut (DEU)  MH LG Göttingen 02:36:40 02:36:36
96 16 13373 Schwarz, Jwan (CHE)  M35 tuerli.ch 02:36:52 02:36:38
97 17 23494 Oconnor, Kevin (IRL)  M35 Dundrum South Dublin, Ireland 02:36:47 02:36:42
98 18 29912 Losch, Stefan (DEU)  M35 TUSEM Essen 02:37:02 02:36:53
99 35 109 Garin, Gabriel (ESP)  MH Spanien 02:36:58 02:36:55
100 34 8896 de Ketelaere, Peter (BEL)  M30 World Runners Belgium 02:37:24 02:37:14
             
1688 417 20972 Figl, Markus (DEU) -> Split M40 LG Stadtwerke München 03:08:30 03:07:10
2489 40 1681 Pester, Klaus (DEU) -> Split M55 KG München 03:13:52 03:13:36
11877 2057 22764 Englmann - Stegner, Bernd (DEU)  -> Split M45 LG Stadtwerke München 04:05:34 03:54:17