München Marathon am 14.10.07

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Ergebnislistenauszug Marathon Männer (5585 Teilnehmer):

Platz AK Startnr. Name AK Verein Halb Brutto Netto
265 53 5853 Gerlicher, Rolf (DEU) -> Split M35 LG Stadtwerke München 01:30:00 02:58:52 02:58:31
294 74 3297 Stübinger, Klaus (DEU) -> Split M40 LG Stadtwerke München 01:29:58 02:59:26 02:59:06
390 80 5712 Summer, Burkhard (DEU) -> Split M35 LG München 01:26:00 03:03:10 03:02:57
1230 206 6942 Fading, Franz (DEU)  M45 LG Stadtwerke München 01:42:10 03:26:23 03:25:24

Ergebnislistenauszug 10 km Männer Platz 1-100 von :

Platz AK Startnr. Name AK Verein   Brutto Netto 5Km
1 1 12377 Lesoipa, Joram (GER)  M30 LG Stadtwerke München   00:31:26 00:31:25 15:29
2 1 12401 Geiger, Markus (GER)  MJA TSV Brendlorenzen   00:31:51 00:31:50
3 1 12352 Feiler, Norman (GER)  M35 LG Stadtwerke München   00:32:13 00:32:13 15:53
4 1 11357 Hobmaier, Reinmund (DEU)  M45 PTSV Rosenheim   00:32:39 00:32:38
5 1 12395 Schmoelz, Quirin (GER)  MHK LG Wuerm Athletik   00:32:45 00:32:43
6 2 11823 Thomann, Mathias (DEU)  MHK TSV Burgebrach   00:32:46 00:32:45
7 2 11613 Schreindl, Tobias (DEU)  MJA TV Hauzenberg   00:32:54 00:32:53
8 2 12177 Kinadeter, Georg (GER)  M35 TV Hauzenberg   00:33:04 00:33:03 16:14
9 2 11629 Vogt, Eiko (DEU)  M30 LG München   00:33:38 00:33:37 16:46
10 3 11489 Zweck, Jonas (DEU)  MJA LG Domspitzmilch Regensburg   00:33:40 00:33:39
11 3 12036 Macias, Paulino (ESP)  M35 SC Ilsfeld   00:33:52 00:33:52 16:47
12 1 11906 Seidl, Harald (DEU)  M40 LG Stadtwerke München   00:34:00 00:33:58 16:56
13 4 11560 Berleb, Stefan (DEU)  M35 LSG Aalen   00:34:53 00:34:49
14 3 11122 Karl, Gerhard (AUT)  MHK     00:34:55 00:34:52
15 4 12092 Hunkeler, Patrick (CHE)  MHK TRI Frauenfeld   00:34:59 00:34:54
16 5 11750 Spengler, Peter (DEU)  MHK SV Mindelzell   00:34:58 00:34:56
17 1 12351 Möstl, Christian (GER)  MJB Stadtwerke München   00:35:03 00:35:01 17:12
18 4 11169 Rennertseder, Daniel (DEU)  MJA SV Gendorf   00:35:07 00:35:06
19 2 12051 Viola, Karlheinz (DEU)  M45 TG Viktoria Augsburg   00:35:23 00:35:19
20 3 11849 Pattinson, Mark (GBR)  M45 LG Staffelsee Murnau   00:35:27 00:35:26
21 5 10893 Müller, Martin (AUT)  M35 ASKÖ Villach   00:35:35 00:35:33
22 1 10894 Müller, Peter (AUT)  M55 ASKÖ Villach   00:35:51 00:35:50
23 6 12057 Reichel, Tomas (DEU)  MHK ESV Münster   00:35:52 00:35:51
24 2 12409 Matzek, Peter (GER)  M40 LG Donau-Ries   00:36:09 00:35:58
25 7 11763 Weber, Stefan (DEU)  MHK SV Mindelzell   00:36:07 00:36:04
26 8 12357 Clough, Jon (USA)  MHK     00:36:14 00:36:11
27 3 11137 Weber, Siegfried (DEU)  M40 LBU GmbH   00:36:20 00:36:18
28 4 12284 Siegmund, Thomas (GER)  M45 TG Viktoria Augsburg   00:36:26 00:36:18
29 9 11550 Scherl, Marco (DEU)  MHK TSV DETAG Wernberg   00:36:44 00:36:42
30 4 12014 Braml, Gerold (GER)  M40 LG Tann   00:36:47 00:36:46
31 6 11054 Wanninger, Helmut (DEU)  M35 FTSV 1922 Straubing   00:36:53 00:36:48
32 7 11131 Ibanez, Tomas (ESP)  M35 LG SWM München   00:36:50 00:36:49 18:21
33 8 12371 Demmerer, Roland (AUT)  M35 Rückenwind   00:36:56 00:36:55
34 1 11752 Bornschlegl, Johannes (DEU)  M50 LC Bayern   00:37:00 00:36:57
35 5 11484 Ladwig, Marcus (DEU)  M45 Kissingen SV Berlin   00:37:03 00:37:01
36 5 12050 Schormeier, Karlheinz (DEU)  M40 TG Viktoria Augsburg   00:37:07 00:37:03
37 6 11376 Lindner, Josef (AUT)  M40 Leimüller Racing Team   00:37:20 00:37:16
38 3 12396 Bowerman, Jayson (CAN)  M30     00:37:29 00:37:22
39 4 11684 Haertl, Martin (DEU)  M30 LLC Marathon Regensburg   00:37:26 00:37:26
40 6 11821 Wörle, Dietmar (DEU)  M45     00:37:29 00:37:27
41 9 12380 Manigrassi, Cosimo (ITA)  M35     00:37:31 00:37:28
42 10 10857 Bingart, Jan (GER)  MHK Turbo-Schnecken Lüdenscheid   00:37:34 00:37:34
43 10 11064 Krug, Florian (DEU)  M35 TV Unterstrass   00:37:38 00:37:35
44 11 11601 Rommel, Markus (DEU)  M35 LG Welfen   00:37:47 00:37:40
45 11 11832 Gerhart, Manuel (DEU)  MHK TV Altötting   00:37:44 00:37:41
46 12 10159 Glaßer, Andreas (DEU)  M35 FSV Grün Weiss Stadtroda   00:38:06 00:37:45
47 7 11268 Nourri, Philippe (FRA)  M45 FRANCE   00:37:48 00:37:46
48 12 11881 Kopp, Albert (DEU)  MHK DAV Sektion München   00:38:16 00:37:56
49 13 11463 Roffey, Cecil (ZAF)  M35 Mr Price WP   00:37:59 00:37:57
50 5 12443 Ziegaus, Benjamin (GER)  MJA Sport Ruscher Running   00:38:28 00:38:01
51 7 12429 Sponsel, Daniel (GER)  M40 RC Concordia   00:38:04 00:38:01
52 8 10129 Pietsch, Christian (DEU)  M40     00:38:07 00:38:02
53 14 12131 Naumann, André (GER)  M35 MRRC München   00:38:11 00:38:04
54 15 11443 Prof. Karvonen, Matti (FIN)  M35 Turun urheiluliitto   00:38:16 00:38:10
55 2 10492 Pfab, Johannes (DEU)  MJB SCMK Hirschau   00:39:25 00:38:12
56 2 11914 Rupp, Alfred (DEU)  M50 TV Senden-Ay   00:38:18 00:38:15
57 3 11836 Mayer-Gebhart, Franz (DEU)  M50 LG Stadtwerke München   00:38:18 00:38:16 18:51
58 9 12311 Ulrich, Hans (GER)  M40     00:38:25 00:38:18
59 5 11623 Schmied, Alexander (DEU)  M30 LG Hohenfels   00:38:57 00:38:23
60 4 11129 Droste, Peter (DEU)  M50 LAC Veltins Hochsauerland   00:38:32 00:38:30
61 16 11369 Hohm, Thomas (DEU)  M35 SuS Neuenkirchen   00:38:30 00:38:30
62 13 11751 Flechsig, Mirko (DEU)  MHK COPS   00:38:45 00:38:31
63 17 11531 Kagerer, Alois (AUT)  M35 vereinslos   00:38:47 00:38:31
64 10 12315 Dukowsy, Markus (GER)  M40     00:38:53 00:38:33
65 14 10554 Reindl, Julian (DEU)  MHK TV 1898 Emmering   00:38:44 00:38:43
66 11 11087 Nitschke, Andreas (DEU)  M40     00:38:47 00:38:43
67 6 12056 Homann, Jürgen (DEU)  M30 Marathon Steinfurt   00:38:48 00:38:45
68 15 11354 Koschel, Sebastian (DEU)  MHK LG Hallerstein-Schwarzenbach/S   00:38:53 00:38:51
69 5 11658 Kendall, Charles (GBR)  M50 Trisport Erding   00:39:03 00:38:53
70 3 12126 Kerscher, Christoph (GER)  MJB Stadtwerke München   00:38:55 00:38:53
71 1 12440 Jaeger, Dominik (GER)  MSchA     00:39:02 00:38:54
72 16 12406 Schweier, Christian (GER)  MHK LG Donau-Ries   00:39:06 00:38:55
73 18 10607 Bode, Mathis (DEU)  M35 Empor HO Pankow   00:39:04 00:38:55
74 4 11895 Spreng, Martin (CHE)  MJB     00:39:04 00:39:02
75 12 12185 Irlbeck, Michael (GER)  M40     00:39:17 00:39:08
76 17 11792 Schmidt, Markus (DEU)  MHK SV Blau-Weiß Neustadt   00:39:13 00:39:09
77 5 10925 Kraft, Dennis (DEU)  MJB     00:39:17 00:39:16
78 13 11749 Seitz, Helmut (DEU)  M40 SV Mindelzell   00:39:31 00:39:24
79 18 10476 Rolet, Etienne (FRA)  MHK     00:40:05 00:39:32
80 6 10923 Nitsch, Georg (DEU)  M50     00:39:39 00:39:33
81 14 12000 Ziegler, Tom (GER)  M40     00:39:36 00:39:33
82 15 12199 Friedl, Manfred (GER)  M40 Munich-Airport-Runners   00:39:38 00:39:33
83 19 10087 Weiser, Tobias (DEU)  MHK SG Stern Mannheim   00:39:42 00:39:37
84 19 11619 Kohler-Schenk, Detlef (DEU)  M35 Forstenrieder SC München   00:39:45 00:39:39
85 7 10663 Kürschner, Chris (DEU)  M30     00:39:46 00:39:42
86 6 12149 Beier, Jens (GER)  MJA TSV-München-Milbertshofen   00:39:49 00:39:46
87 8 10266 Hafner, Dieter (DEU)  M45 SG Stern Mannheim   00:39:51 00:39:46
88 20 11785 Übelaker, Martin (DEU)  M35     00:40:15 00:39:53
89 20 11661 Souvall, Stephen (USA)  MHK     00:40:04 00:39:55
90 7 11811 Hölzlwimmer, Herbert (DEU)  M50     00:40:24 00:39:56
91 21 10814 Nolte, Christoph (DEU)  MHK laufen-aktuell.de   00:40:10 00:39:59
92 22 12426 Hils, Kornelius (GER)  MHK Musikhaus Beck   00:40:05 00:40:03
93 1 12437 Damrat, Tobias (GER)  MSchB LG Rems- Welland   00:40:38 00:40:03
94 21 12206 de la Chaux, Richard (GER)  M35     00:40:11 00:40:03
95 7 11932 Helmreich, Mirco (DEU)  MJA TSV Scheßlitz   00:40:17 00:40:04
96 9 11930 Helmreich, Richard (DEU)  M45 TSV Scheßlitz   00:40:17 00:40:04
97 8 11694 Schmitt, Rüdiger (DEU)  M30 BSG Philip Morris   00:40:16 00:40:07
98 22 12420 Nöbel, Jens (DEU)  M35     00:40:42 00:40:08
99 23 12169 Jäger, Jens (GER)  M35 SC Wasserfreunde München   00:40:16 00:40:10
100 16 12255 Wittig, Dieter (GER)  M40     00:41:37 00:40:11
 
23 2 12382 Schreiber, Sandra (GER) WJA LG Stadtwerke München   00:45:26 00:45:21 22:09