800 1.000 1.500 3.000 5.000 10.000 10 Km Halbmarathon Marathon
800 m Lauf | BY | OBB | |||||
01:47,04 | Bauschinger, Rene | 85 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Nürnberg | 30.07. | x | |
01:48,79 | Schuster, Johannes Peter | 82 | LG Passau | Regensburg | 17.06. | x | |
01:48,81 | Stewart, Jason | 81 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Cuxhaven | 07.07. | x | |
01:52,50 | Seitz, Julian | 80 | LG Passau | Regensburg | 17.06. | x | |
01:53,70 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | München | 01.07. | x | o |
01:53,79 | Rüffer, Christopher | 81 | ATS Kulmbach | Nürnberg | 30.07. | x | |
01:54,28 | Kiess, Raphael | 82 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | München | 13.05. | x | |
01:54,64 | Franz, Christian | 82 | LG Region Landshut | Regensburg | 20.05. | x | |
01:54,77 | Bosse, Max | 85 | LG Domspitzmilch Rgbg. | München | 01.07. | x | |
01:55,01 | Einreiner, Michael | 76 | LG Donau-Ries | Nürnberg | 30.07. | x | |
01:55,22 | Wheeler, Levi | 75 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Nürnberg | 30.07. | x | |
01:55,51 | Keßler, Simon | 86 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 20.05. | x | |
01:56,31 | Brennauer, Markus | 80 | TSV Penzberg | Innsbruck | 27.05. | x | o |
01:56,44 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Erfurt | 07.07. | x | |
01:56,48 | Wisskirchen, Patrick | LG München | München | 01.07. | |||
01:56,74 | Kretner, Benedikt | 82 | TSV Gräfelfing | Nürnberg | 30.07. | x | o |
01:56,93 | Schelestow, Eugen | 74 | TG Würzburg | Hösbach | 17.06. | x | |
01:56,93 | Schmidt, Falko | 79 | TSV Schongau | Nürnberg | 30.07. | x | o |
01:57,26 | Gröbl, Tobias | 83 | LG Zusam | Schwandorf | 05.06. | x | |
01:57,78 | Schwabe, Johannes | 80 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Nürnberg | 30.07. | x | |
01:57,84 | Theimer, Franz | 81 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 20.05. | x | |
01:57,87 | Stoll, Daniel | 84 | LG München | München | 01.07. | x | o |
01:57,90 | Hopf, Martin | 82 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 08.07. | o | |
01:58,31 | Bristow, Paul | 71 | LG München | Ingolstadt | 08.07. | o | |
01:58,85 | Goldbrunner, Fabian | 85 | LG München | München | 13.05. | o | |
01:59,17 | Strittmatter, Thomas | 80 | MTV 1881 Ingolstadt | Nürnberg | 29.07. | o | |
01:59,31 | Kleiner, Sebastian | 84 | TSV Gräfelfing | München | 13.05. | o | |
02:00,01 | Schönemann, Florian | LG München | München | 03.06. | |||
02:01,11 | Tsonyev, Velimir | LG München | Erding | 24.06. | |||
02:01,37 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Wernberg | 04.08. | o | |
02:01,67 | Liedl, Florian | LG München | München | 03.06. | |||
02:01,73 | Palacios, Rafael | 84 | LAG Mittlere Isar | Germering | 27.05. | o | |
02:02,87 | Albers, Jacob | 83 | TSV Gräfelfing | Erding | 24.06. | o | |
02:04,03 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.05. | o | |
02:04,80 | Niemeyer, Nils | 76 | Post SV Rosenheim | Erding | 24.06. | o | |
02:06,46 | Loos, Sebastian | 77 | TSV Gräfelfing | Friedberg | 23.07. | o | |
02:06,58 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | Germering | 27.05. | o | |
02:08,03 | Löchner, Matthias | 86 | LAG Garmisch | Dachau | 15.08. | o | |
02:08,74 | Kuffer, Christian | 85 | LC Mittenwald | Burgau | 23.08. | o | |
02:10,8 | Frick, Stefan | 63 | LG München | München | 27.06. | o | |
02:19,48 | Fackler, Sina | LG München | Regensburg | 17.06. | |||
nach oben | |||||||
1.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
02:23,39 | Schuster, Johannes Peter | 82 | LG Passau | Pliezhausen | 14.05. | x | |
02:29,06 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Bad Reichenhall | 05.08. | x | o |
02:29,70 | Seitz, Julian | 80 | LG Passau | Pliezhausen | 14.05. | x | |
02:31,51 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Schweinfurt | 06.05. | x | |
02:32,8 | Einreiner, Michael | 76 | LG Donau-Ries | Treuchtlingen | 28.06. | x | |
02:33,54 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Wasserburg | 01.05. | x | |
02:33,55 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Pliezhausen | 14.05. | x | |
02:33,78 | Kretner, Benedikt | 82 | TSV Gräfelfing | München | 03.06. | x | o |
02:33,95 | Goldbrunner, Fabian | 85 | LG München | München | 03.06. | x | o |
02:33,96 | Rüffer, Christopher | 81 | ATS Kulmbach | Erfurt | 18.06. | x | |
02:34,0 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Treuchtlingen | 28.06. | x | |
02:34,24 | Gröbl, Tobias | 83 | LG Zusam | Horgau | 02.08. | x | |
02:35,6 | Müller, Bastian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Straubing | 05.07. | x | |
02:35,76 | Fella, Maximilian | 86 | TV DJK Hammelburg | Schweinfurt | 06.05. | x | |
02:36,14 | Häfner, Thomas | 78 | LG EAST Würzburg | Schweinfurt | 06.05. | x | |
02:36,2 | Rüger, Mathias | 74 | SC Rothenb.-Schaittach | Treuchtlingen | 28.06. | x | |
02:37,27 | Feiler, Norman | 69 | LG München | München | 03.06. | x | o |
02:37,2 | Schwabe, Johannes | 80 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Veitsbronn | 17.05. | x | |
02:38,45 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Horgau | 02.08. | x | |
02:38,59 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | München | 03.06. | x | o |
02:37,72 | Reiter, Andreas | 84 | LG Sempt | Wasserburg | 01.05. | x | o |
02:39,46 | Schmidt, Falko | 79 | TSV Schongau | München | 17.05. | o | |
02:40,29 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | München | 03.06. | o | |
02:40,51 | Strittmatter, Thomas | 80 | MTV 1881 Ingolstadt | Vilsbiburg | 01.05. | o | |
02:40,60 | Niemeyer, Nils | 76 | Post SV Rosenheim | Reichenhall | 05.08. | o | |
02:38,90 | Neudorfer, Josef | 61 | WSV Otterskirchen | Pocking | 01.06. | o | |
02:43,71 | Palacios, Rafael | 84 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:44,86 | Laszlo, Andreas | 86 | VfL Waldkraiburg | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:45,79 | Hobmaier, Reinmund | 62 | Post SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:42,53 | Christoph, Rupert | 82 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:45,98 | Loos, Sebastian | 77 | TSV Gräfelfing | München | 03.06. | o | |
02:46,84 | Wirth, Uwe | 76 | MTV 1881 Ingolstadt | Aichach | 12.05. | o | |
02:48,42 | Dusl, Stefan | 67 | LG Donau/Ilm | Landshut | 21.07. | o | |
02:49,71 | Sindermann, Marcus | 76 | LG Amper-Würm | München | 03.06. | o | |
02:50,16 | Mooney, John | 79 | Post SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | o | |
02:53,44 | Möstl, Christian | LG München | Bad Reichenhall | 04.08. | |||
02:54,27 | Gürtner, Hermann | 63 | LG Donau/Ilm | München | 03.06. | o | |
02:55,40 | Reithmann, Dr. Christoph | 59 | TSV Forstenried | München | 03.06. | o | |
nach oben | |||||||
1.500 m Lauf | BY | OBB | |||||
03:47,99 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Ulm/Donau | 15.07. | x | o |
03:52,48 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Nürnberg | 29.07. | x | o |
03:53,55 | Kiess, Raphael | 82 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Regensburg | 20.05. | x | |
03:55,21 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
03:55,46 | Patzke, Hannes | 85 | LG Kreis Ansbach | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
03:55,74 | Seitz, Julian | 80 | LG Amper-Würm | Ingolstadt | 08.07. | x | |
03:56,97 | Kretner, Benedikt | 82 | TSV Gräfelfing | Neustadt/WN | 06.08. | x | o |
03:57,14 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Nürnberg | 29.07. | x | o |
03:58,80 | Häupler, Christian | 84 | LG Kreis Ansbach | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
03:59,9 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Ansbach | 19.07. | x | |
04:00,21 | Brennauer, Markus | 80 | TSV Penzberg | Neustadt/WN | 06.08. | x | o |
04:00,53 | Schneider, Marco | 70 | LuT Aschaffenburg | Haßfurt | 24.06. | x | |
04:02,02 | Schwabe, Johannes | 80 | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
04:02,04 | Löw, Michael | 86 | LG Passau | München | 02.07. | x | |
04:02,08 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Neustadt/WN | 06.08. | x | |
04:04,22 | Straßmeir, Thomas | 77 | LC Aichach | Friedberg | 23.07. | x | |
04:04,28 | Müller, Bastian | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Nürnberg | 29.07. | x | |
04:06,33 | Lesoipa, Joram | 76 | LG München | München | 19.07. | o | |
04:08,04 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Ingolstadt | 08.07. | o | |
04:08,43 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Regensburg | 17.06. | o | |
04:08,60 | Bristow, Paul | 71 | LG München | München | 19.07. | o | |
04:09,37 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | Ingolstadt | 08.07. | o | |
04:09,69 | Kreiselmeier, Lars | 75 | LG München | München | 19.07. | o | |
04:11,22 | Goldbrunner, Fabian | 85 | LG München | Regensburg | 20.05. | o | |
04:12,49 | Feiler, Norman | 69 | LG München | Köngen | 16.09. | o | |
04:17,15 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | München | 19.07. | o | |
04:17,67 | Niemeyer, Nils | 76 | Post SV Rosenheim | Dachau | 15.08. | o | |
04:18,05 | Loos, Sebastian | 77 | TSV Gräfelfing | Wernberg | 04.08. | o | |
04:20,05 | Löcherer, Matthias | 86 | LAG Garmisch | Wernberg | 04.08. | o | |
04:20,82 | Strittmatter, Thomas | 80 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 20.05. | o | |
04:21,15 | Kreuzpaintner, Thomas | LG München | Eugene/USA | 25.06. | |||
04:21,88 | Weber, Joachim | LG München | Passau | 20.05. | |||
04:22,43 | Werner, Peter | LG München | München | 19.07. | |||
04:25,37 | Decker, Sebastian | LG München | Kandel | 12.08. | |||
04:28,95 | Möstl, Christian | LG München | Regensburg | 17.06. | |||
04:31,18 | Polster, Armin | SWC Regensburg | Passau | 20.05. | |||
04:34,36 | Frick, Stefan | LG München | Passau | 20.05. | |||
04:35,66 | Greiner, Christopher | LG München | Pfaffenhofen | 25.05. | |||
04:44,55 | Funke, Michael | LG München | Erding | 24.06. | |||
04:54,49 | Maharan, Wolfram-Aslan | LG München | Hösbach | 18.06. | |||
05:03,04 | Mayer-Gebhart Franz | LG München | München | 19.07. | |||
nach oben | |||||||
3.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
08:20,16 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Pliezhausen | 14.05. | x | |
08:23,78 | Patzke, Hannes | 85 | LG Kreis Ansbach | Neustadt/WN | 04.08. | x | |
08:24,17 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Pliezhausen | 14.05. | x | o |
08:24,46 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Pliezhausen | 14.05. | x | o |
08:27,86 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Neustadt/WN | 04.08. | x | |
08:28,85 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Neustadt/WN | 04.08. | x | |
08:31,79 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Pliezhausen | 14.05. | x | |
08:32,60 | Straßmeir, Thomas | 77 | LC Aichach | Pliezhausen | 14.05. | x | |
08:33,17 | Löw, Michael | 86 | LG Passau | Pliezhausen | 14.05. | x | |
08:38,76 | Mooney, John | 79 | Post SV Rosenheim | Rosenheim | 30.06. | x | o |
08:40,99 | Gerber, Nils | 84 | LAG Mittlere Isar | Aichach | 18.06. | x | o |
08:44,97 | Lesoipa, Joram | 76 | LG München | Karlsfeld | 31.05. | x | o |
08:45,70 | Kretner, Benedikt | 82 | TSV Gräfelfing | Ingolstadt | 08.07. | x | o |
08:46,49 | Hehn, German | 69 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 20.05. | x | |
08:48,58 | Hohberger, Stefan | 82 | LG Hof | Pliezhausen | 14.05. | x | |
08:48,9 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Treuchtlingen | 05.07. | x | |
08:52,62 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | München | 03.06. | x | o |
08:53,45 | Wex, Alexander | 76 | Laufgemeinschaft Wehringen | Karlsfeld | 21.06. | x | |
08:53,93 | Negele, Richard | 62 | SF Friedberg | Karlsfeld | 21.06. | x | |
08:54,60 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Bad Reichenhall | 05.08. | x | o |
09:02,97 | Feiler, Norman | 69 | LG München | Karlsfeld | 21.06. | o | |
09:03,1 | Brennauer, Markus | 80 | TSV Penzberg | Straubing | 07.06. | o | |
09:05,15 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Karlsfeld | 31.05. | o | |
09:06,24 | Herzog, Albert | 63 | SV Gendorf Burgkirchen | Regensburg | 20.05. | o | |
09:09,70 | Kramer, Arthur | 80 | TSV 1860 Rosenheim | Karlsfeld | 31.05. | o | |
09:11,66 | Lamers, Stephan | 68 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 08.07. | o | |
09:15,23 | Reiter, Andreas | 84 | LG Sempt | Regensburg | 07.05. | o | |
09:17,03 | Thomann, Leopold | 83 | LG Oberland | Karlsfeld | 31.05. | o | |
09:18,66 | Laszlo, Andreas | 86 | VfL Waldkraiburg | Bad Reichenhall | 05.08. | o | |
09:19,52 | Goldbrunner, Fabian | 85 | LG München | Karlsfeld | 21.06. | o | |
09:20,32 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 21.06. | o | |
09:21,19 | Popella, Florian | 83 | LG Würm Athletik | Regensburg | 20.05. | o | |
09:22,83 | Klaus, Christian | 67 | LG München | Karlsfeld | 21.06. | o | |
09:28,58 | Werner, Peter | LG München | Karlsfeld | 31.05. | |||
09:33,44 | Fichtner, Jörg | LG München | Karlsfeld | 31.05. | |||
09:47,80 | Greiner, Christopher | LG München | Karlsfeld | 21.06. | |||
09:50,15 | Booghs, Filiep | LG München | Karlsfeld | 31.05. | |||
09:55,40 | Frick, Stefan | LG München | Karlsfeld | 21.06. | |||
10:05,51 | Behrends, Johannes | LG München | Karlsfeld | 21.06. | |||
10:05,51 | Möstl, Christian | LG München | München | 03.06. | |||
10:19,87 | Bittl, Hubert | LG München | Karlsfeld | 31.05. | |||
10:35,40 | Fiedler, Christine | LG München | Karlsfeld | 31.05. | |||
10:45,72 | Maharan, Wolfran-Aslan | LG München | Karlsfeld | 31.05. | |||
10:48,69 | Funke, Michael | LG München | Karlsfeld | 21.06. | |||
10:50,57 | Mayer-Gebhart Franz | LG München | Karlsfeld | 21.06. | |||
11:12,97 | De Florio, Sergio | LG München | Karlsfeld | 31.05. | |||
11:44,03 | Pester, Klaus | LG München | Karlsfeld | 21.06. | |||
nach oben | |||||||
5.000 m Lauf | BY | OBB | |||||
14:13,74 | Middelhoff, Heiko | 83 | MTV 1881 Ingolstadt | Kaldaune | 23.06. | x | o |
14:20,53 | Patzke, Hannes | 85 | LG Kreis Ansbach | Bautzen | 26.08. | x | |
14:29,81 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Schwandorf | 05.06. | x | |
14:38,31 | Lorbacher, David | 84 | LG Würm Athletik | Koblenz | 19.05. | x | o |
14:39,44 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Koblenz | 19.05. | x | |
14:45,46 | Ewender, Matthias | 81 | TSV Ergoldsbach | Koblenz | 19.05. | x | |
14:46,98 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Nürnberg | 29.07. | x | |
14:50,99 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Koblenz | 19.05. | x | |
14:51,62 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Koblenz | 19.05. | x | o |
14:57,84 | Straßmeir, Thomas | 77 | LC Aichach | Nürnberg | 29.07. | x | |
15:12,01 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Nürnberg | 29.07. | x | |
15:22,90 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Karlsfeld | 17.05. | x | o |
15:23,06 | Lesoipa, Joram | 76 | LG München | Karlsfeld | 17.05. | x | o |
15:24,81 | Brandl, Wolfgang | 78 | LG Passau | Nürnberg | 29.07. | x | |
15:25,63 | Manthee, Rene | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 05.06. | x | |
15:25,67 | Hillebrand, Johannes | 79 | SF Friedberg | Nürnberg | 29.07. | x | |
15:26,34 | Meingast, Maximilian | 86 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Schwandorf | 05.06. | x | |
15:26,9 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Rosenheim | 08.09. | x | o |
15:27,50 | Thomann, Mathias | 81 | TSV Windeck Burgebrach | Schwandorf | 05.06. | x | |
15:29,06 | Möllenberg, Randolph | 84 | LAG Mittlere Isar | München | 13.05. | x | o |
15:39,75 | Kretner, Benedikt | 82 | TSV Gräfelfing | München | 13.05. | o | |
15:44,40 | Feiler, Norman | 69 | LG München | Hösbach | 17.06. | o | |
15:49,05 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Karlsfeld | 17.05. | o | |
15:50,0 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 08.09. | o | |
15:50,47 | Lamers, Stephan | 68 | MTV 1881 Ingolstadt | Erfurt | 07.07. | o | |
15:53,74 | Werner, Peter | 73 | LG München | Karlsfeld | 17.05. | o | |
15:57,0 | Niemeyer, Nils | 76 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 08.09. | o | |
15:59,0 | Lojewski, Tobias | 86 | SC Ainring | Rosenheim | 08.09. | o | |
16:06,2 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 08.09. | o | |
16:07,30 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 17.05. | o | |
16:11,46 | Klaus, Christian | 67 | LG München | Karlsfeld | 05.07. | o | |
16:24,88 | Umlauf, Michael | 63 | LG München | Erfurt | 08.07. | o | |
16:28,19 | Stübinger, Klaus | 64 | LG München | Passau | 20.05. | o | |
16:32,41 | Bristow, Paul | LG München | Erding | 24.06. | |||
16:46,9 | Fichtner, Jörg | LG München | München | 27.06. | |||
16:49,18 | Greiner, Christopher | LG München | Passau | 20.05. | |||
17:04,31 | Frick, Stefan | LG München | Karlsfeld | 19.05. | |||
17:22,27 | Funke, Michael | LG München | Passau | 20.05. | |||
17:37,4 | Beichele, Michael | LG München | München | 27.06. | |||
17:53,29 | Polster, Armin | SWC Regensburg | Passau | 20.05. | |||
18:12,41 | Fiedler, Christine | LG München | Karlsfeld | 19.05. | |||
18:29,7 | Mayer-Gebhart Franz | LG München | Rosenheim | 08.09. | |||
19:09,33 | Maharan Wolfram-Aslan | LG München | Karlsfeld | 05.07. | |||
20:34,94 | Menjon, Cordula | LG München | Karlsfeld | 19.05. | |||
nach oben | |||||||
10.000m Lauf | BY | OBB | |||||
30:18,01 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Regensburg | 17.06. | x | |
30:32,59 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Regensburg | 17.06. | x | |
31:06,56 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/Ilm | Regensburg | 17.06. | x | o |
31:53,88 | Manthee, Rene | 82 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 17.06. | x | |
31:55,98 | Hillebrand, Johannes | 79 | SF Friedberg | Regensburg | 17.06. | x | |
32:05,84 | Löw, Michael | 86 | LG Passau | Regensburg | 17.06. | x | |
32:13,17 | Meingast, Maximilian | 86 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 17.06. | x | |
32:13,4 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Rosenheim | 21.04. | x | o |
32:29,83 | Heilmann, Andreas | 84 | TSG Kleinostheim | Regensburg | 17.06. | x | |
32:30,72 | Schönberger, Christian | 72 | DJK Gleiritsch | Regensburg | 17.06. | x | |
32:31,01 | Drechsler, Thomas | 62 | LG Erlangen | Erfurt | 07.07. | x | |
32:33,66 | Thomann, Mathias | 81 | TSV Windeck Burgebrach | Regensburg | 17.06. | x | |
32:40,1 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Rosenheim | 21.04. | x | o |
32:43,8 | Bscheidl, Marco | 80 | TV Zwiesel | Straubing | 12.04. | x | |
32:46,4 | Steininger, Oliver | 69 | TV Geiselhöring | Straubing | 12.04. | x | |
32:48,44 | Graf, Helmut | 73 | TST Ammerthal | Regensburg | 17.06. | x | |
32:58,17 | Priesnitz, Kai | 83 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 17.06. | x | |
33:04,52 | Brandl, Wolfgang | 78 | LG Passau | Regensburg | 17.06. | x | |
33:12,2 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 21.04. | x | o |
33:19,2 | Rose, Bernd | 77 | SC Bergen | Rosenheim | 21.04. | x | o |
33:22,5 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 21.04. | o | |
33:26,75 | Werner, Peter | 73 | LG München | Karlsfeld | 21.07. | o | |
33:48,0 | Mooney, John | 79 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 21.04. | o | |
34:14,82 | Jost, Sebastian | 82 | MRRC München | Karlsfeld | 21.07. | o | |
34:29,37 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 21.07. | o | |
34:31,0 | Reitmayer, Christian | 77 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 21.04. | o | |
34:45,19 | Michalsky, Karl-Heinz | 62 | 1. SC Gröbenzell | Erfurt | 07.07. | o | |
35:01,54 | Fichtner, Jörg | 62 | LG München | Karlsfeld | 21.07. | o | |
35:06,2 | Bunz, Wolfgang | 77 | LG Würm Athletik | Rosenheim | 21.04. | o | |
35:13,5 | Dorp, Bastian von | 78 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 21.04. | o | |
36:13,43 | Kampick, Thomas | 65 | 1. SC Gröbenzell | Karlsfeld | 21.07. | o | |
36:33,76 | Reichl, Günter | 63 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 21.07. | o | |
37:03,70 | Gaschler, Peter | 64 | SV Lohhof | Karlsfeld | 21.07. | o | |
38:18,24 | Reif, Leonhard | 71 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 21.07. | o | |
39:02,73 | Lendner, johann | 58 | MRRC München | Karlsfeld | 21.07. | o | |
39:23,17 | Fiedler, Christine | 68 | LG München | Karlsfeld | 21.07. | ||
nach oben | |||||||
10 km Lauf | BY | OBB | |||||
30:53 | Pyka, Dennis | 72 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Ried/AUT | 26.08. | x | |
31:07 | Meißgeier, Markus | 82 | LG Hof | Regensburg | 10.09. | x | |
31:14 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | Regensburg | 10.09. | x | |
31:16 | Holzinger, Florian | 74 | TuS Feuchtwangen | Regensburg | 10.09. | x | |
31:49 | Pickl, Daniel | 77 | LG Rupertiwinkel | Trostberg | 11.11. | x | o |
31:50 | Dirscherl, Christian | 80 | LG Donau/llm | Ringelai | 24.09. | x | o |
31:55 | Müller, Wolfgang | 84 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Würzburg | 30.04. | x | |
31:57 | Pugh, Michael | 72 | Salt Mobile Systems Würzburg | Würzburg | 30.04. | x | |
32:04 | Friedrich, Martin | 86 | LG Passau | Regensburg | 10.09. | x | |
32:07 | Mooney, John | 79 | PostTelekom SV-Rosenheim | Unterschleißheim | 08.04. | x | o |
32:09 | Hopfner, Johann | 57 | LLC Marathon Regensburg | Ringelai | 24.09. | x | |
32:10 | Hillebrand, Johannes | 79 | SF Friedberg | Unterschleißheim | 08.04. | x | |
32:11 | Lesopia, Joram | LG München | Wolfratshausen | 25.05. | |||
32:14 | Strauch, Christian | 83 | LG Kreis Ansbach | Treuchtlingen | 11.03. | x | |
32:14 | Heilmann, Andreas | 84 | TSG Kleinostheim | Regensburg | 10.09. | x | |
32:15 | Katib, Joseph | 82 | LG Erlangen | Geiselhöring | 21.10. | x | |
32:20 | Meingast, Maximilian | 86 | LG Domspitzmilch Rgbg. | Regensburg | 10.09. | x | |
32:21 | Straßner, Andreas | 79 | SC Roth | Regensburg | 10.09. | x | |
32:22 | Drechsler, Thomas | 62 | LG Erlangen | Erlangen | 29.05. | x | |
32:29 | Lesopia, Joram | 76 | LG München | Unterschleißheim | 08.04. | x | o |
32:33 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim v.d. Rhön | Meiningen | 03.10. | x | |
32:39 | Feiler, Norman | LG München | Geretsried | 29.04. | |||
32:44 | Brettl, Florian | 77 | SC Ainring | Mettenheim | 28.05. | o | |
32:52 | Fellermeier, Christian | 72 | SC Ainring | Bad Füssing | 05.02. | o | |
32:54 | Folger, Bernd | 76 | TSV Feldafing | Dachau | 01.05. | o | |
33:09 | Werner, Peter | 73 | LG München | Dachau | 01.05. | o | |
33:10 | Sonneck, Jürgen | 64 | LG Kreis Dachau | Dachau | 01.05. | o | |
33:16 | Stübinger, Klaus | LG München | Kempten | 31.12. | |||
33:18 | Klaus, Christian | 67 | LG München | Regensburg | 10.09. | o | |
33:19 | Gröschl, Anton | 59 | PostTelekom SV-Rosenheim | Lohhof | 09.04. | o | |
33:28 | Hungerhuber, Sebastian | 69 | PostTelekom SV-Rosenheim | Mettenheim | 28.05. | o | |
33:29 | Feiler, Norman | 69 | LG München | Lohhof | 09.04. | o | |
33:30 | Bickleder, Christian | 71 | TSV 1860 Rosenheim | Ringelai | 24.09. | o | |
33:32 | Greiner, Christopher | 73 | LG München | Dachau | 12.08. | o | |
33:39 | Kreiselmeier, Lars | LG München | München | 31.12. | |||
33:42 | Fritz, Benedikt | 82 | LC Chiemgau-Steigenberg | Waging | 08.04. | o | |
33:43 | Goldbrunner, Fabian | LG München | München | 31.12. | |||
34:11 | Bayer, Thomas | 71 | LG München | Dachau | 12.08. | o | |
34:12 | Lojewski, Tobias | 86 | SC Ainring | Dachau | 12.08. | o | |
34:23 | Möhrlen, Klauspeter | 68 | LG Donau/llm | Dachau | 01.05. | o | |
34:23 | Hobmaier, Reinmund | 62 | PostTelekom SV-Rosenheim | Rosenheim | 17.06. | o | |
34:37 | Fichtner, Jörg | LG München | Dachau | 12.08. | |||
35:29 | Gehrlicher, Rolf | LG München | München | 12.03. | |||
35:05 | Kreuzpeintner, Thomas | LG München | Portland | 30.04. | |||
35:35 | Ibanez, Tomas | LG München | München | 12.03. | |||
35:35 | Frick, Stefan | LG München | Wolfratshausen | 25.05. | |||
35:59 | Booghs, Filiep | LG München | Wolfratshausen | 25.05. | |||
36:02 | Threm, Wolfgang | LG München | Dachau | 01.05. | |||
36:36 | Polster, Armin | SWC Regensburg | Nieder-Erlenbach | 01.05. | |||
