Regensburg Marathon am 04.05.2008

Zurück zur Startseite

Ergebnisse Halbmarathon
Ergebnislistenauszug 1-100 von 2097 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK   10 km Brutto Netto
1 (1) 2002 Antonenko, Mykola (UKR) M35   00:32:11 01:09:22 01:09:20
2 (1) 5493 Borys, Andriy (UKR) MHK   00:33:29 01:11:21 01:11:19
3 (1) 4313 Preissl, Ralf (GER) M30   00:35:20 01:13:58 01:13:57
4 (1) 4743 Seidl, Harald (GER) M40   00:35:21 01:14:17 01:14:15
5 (2) 4978 Loth, Lothar (GER) M35   00:35:20 01:15:10 01:15:07
6 (3) 3415 Heilmair, Michael (DEU) M35   00:35:05 01:16:12 01:16:10
7 (1) 4605 Dr. Hinze, Stefan (GER) M45   00:36:33 01:16:29 01:16:27
8 (2) 4009 Bscheidl, Marco (GER) MHK   00:35:51 01:16:34 01:16:32
9 (2) 3390 Dr. Rudel, Franz (GER) M45   00:35:58 01:16:36 01:16:34
10 (3) 4206 Fasko, Pavol (SVK) M45   00:35:58 01:17:00 01:16:58
11 (2) 5417 Bektas, Mutlu (DEU) M30   00:36:24 01:17:06 01:17:04
12 (4) 2003 Zhelezov, Kostyantin (UKR) M35   00:36:07 01:17:12 01:17:11
13 (3) 3391 Koß, Sören (GER) MHK   00:37:12 01:18:11 01:18:09
14 (5) 3359 Christian, Schwab (GER) M35   00:36:44 01:19:09 01:19:07
15 (3) 2022 Ludwig, Norman (DEU) M30   00:37:21 01:19:33 01:19:32
16 (4) 4122 Hiltl, Lorenz (GER) M45   00:37:24 01:19:44 01:19:43
17 (5) 4847 Scheibengruber, Peter (GER) M45   00:37:20 01:19:53 01:19:51
18 (6) 4728 Rathgeb, Karl (GER) M45   00:37:20 01:20:12 01:20:10
19 (4) 5067 Dreier, Matthias (GER) MHK   00:38:16 01:20:25 01:20:22
20 (6) 4182 Kurmyshkin, Vladimir (GER) M35   00:38:06 01:20:29 01:20:24
21 (2) 4889 Kühn, Lars (GER) M40   00:38:03 01:21:10 01:21:02
22 (5) 3987 Dels, Christopher (GER) MHK   00:37:39 01:21:09 01:21:05
23 (3) 4099 Iberl, Wolfgang (GER) M40   00:37:41 01:21:13 01:21:10
24 (7) 5406 Liebisch, Gerhard (GER) M35   00:39:14 01:22:10 01:22:04
25 (7) 5029 Hetzenecker, Johann (DEU) M45   00:39:05 01:22:30 01:22:28
26 (4) 3560 Schön, Jürgen (GER) M40   00:39:05 01:22:38 01:22:35
27 (4) 2415 Meier, Marco (GER) M30   00:37:20 01:22:49 01:22:45
28 (8) 4909 Pichler, Josef (GER) M35   00:38:35 01:23:04 01:22:57
29 (5) 2274 Thanei, Thomas (GER) M40   00:39:42 01:23:42 01:23:39
30 (6) 2497 Haberkorn, Klaus (GER) MHK   00:39:46 01:23:58 01:23:55
31 (9) 4119 Albert, Stefan (GER) M35   00:39:39 01:24:01 01:23:57
32 (7) 3392 Luxi, Stefan (GER) MHK   00:39:47 01:24:02 01:23:59
33 (8) 4752 Bründl, Hans (GER) M45   00:39:05 01:24:25 01:24:22
34 (5) 4722 Dr. Richter, Paul (AUT) M30   00:40:03 01:24:30 01:24:28
35 (6) 4472 Lutz, Thomas (GER) M40   00:40:00 01:24:37 01:24:31
36 (8) 4035 Dörr, Alex (GER) MHK   00:39:49 01:24:54 01:24:36
37 (9) 3306 Söllner, Juergen (GER) M45   00:38:53 01:24:50 01:24:48
38 (7) 4980 Stöckl, Richard (GER) M40   00:39:15 01:24:55 01:24:51
39 (10) 1178 Naujok, Werner (DEU) M45   00:39:45 01:24:57 01:24:52
40 (6) 4932 Weber, Michael (GER) M30   00:39:56 01:25:06 01:24:58
41 (8) 2496 Pietsch, Christian (GER) M40   00:38:51 01:25:04 01:24:59
42 (10) 4293 Graf, Wolfgang (DEU) M35   00:39:42 01:25:02 01:25:00
43 (11) 2532 Mayer, Georg (GER) M45   00:00:00 01:25:14 01:25:14
44 (9) 4619 Tüschenbönner, Klaus (GER) M40   00:38:53 01:25:30 01:25:26
45 (11) 4252 Kempt, Mike (GER) M35   00:39:42 01:25:30 01:25:27
46 (12) 5314 Gensberger, Werner (DEU) M45   00:39:14 01:25:31 01:25:29
47 (9) 4052 Feldl, Martin (GER) MHK   00:40:03 01:25:38 01:25:34
48 (13) 5488 Obermeier, Willi (DEU) M45   00:39:45 01:25:44 01:25:40
49 (10) 4988 Guth, Jürgen (GER) M40   00:40:04 01:25:48 01:25:46
50 (7) 2270 Lichtinger, Christian (GER) M30   00:40:46 01:26:05 01:26:02
51 (14) 3215 Dumhard, Herbert (GER) M45   00:39:51 01:26:15 01:26:11
52 (15) 4683 Semmelmayer, Georg (GER) M45   00:39:28 01:26:23 01:26:19
53 (8) 4798 Bauer, Axel (GER) M30   00:40:48 01:26:35 01:26:24
54 (16) 4102 Müller, Thomas (GER) M45   00:39:37 01:26:43 01:26:35
55 (10) 4686 Thiele, Johannes (GER) MHK   00:41:09 01:26:42 01:26:36
56 (12) 2271 Meier, Johann (GER) M35   00:39:38 01:26:44 01:26:39
57 (11) 4946 Kappl, Christian (GER) M40   00:41:09 01:26:55 01:26:52
58 (13) 2537 Zech, Heiko (GER) M35   00:40:01 01:27:01 01:26:56
59 (12) 3224 Colditz, Stefan (GER) M40   00:40:03 01:27:03 01:26:58
60 (17) 4824 Lang, Hans (GER) M45   00:40:34 01:27:02 01:26:59
61 (13) 4852 Zwerger, Wolfgang (AUT) M40   00:41:12 01:27:09 01:27:01
62 (11) 2512 Seibald, Markus (GER) MHK   00:41:10 01:27:26 01:27:09
63 (1) 4536 Metz, Fabian (GER) MJugA   00:41:41 01:27:26 01:27:11
64 (18) 3773 Hösl, Wolfgang (GER) M45   00:41:50 01:27:21 01:27:14
65 (12) 5509 Schindler, Frank (DEU) MHK   00:40:14 01:27:19 01:27:15
66 (1) 4981 Hofmann, Werner (GER) M50   00:41:01 01:27:35 01:27:20
67 (13) 4825 Neppl, Stefan (GER) MHK   00:40:38 01:27:39 01:27:28
68 (14) 4851 Groinig, Harald (AUT) M35   00:41:07 01:27:45 01:27:37
69 (14) 2260 Schnabel, Emil (DEU) MHK   00:41:34 01:29:11 01:27:46
70 (2) 5045 Eisenbart, Dieter (GER) M50   00:40:49 01:28:00 01:27:49
71 (15) 4996 Tetzlaff, Bernhard (GER) MHK   00:41:12 01:28:08 01:27:53
72 (15) 3275 Rajzer, Markus (GER) M35   00:41:45 01:28:04 01:27:57
73 (3) 5062 Seidenbusch, Viktor (GER) M50   00:41:29 01:28:01 01:28:00
73 (16) 4309 Hintermeier, Andreas (GER) MHK   00:41:21 01:28:07 01:28:00
75 (16) 2950 Schwarte, Anselm (GER) M35   00:41:06 01:28:11 01:28:04
76 (17) 2868 Weichinger, Harald (GER) M35   00:41:46 01:28:16 01:28:07
77 (17) 4943 Karger, Christian (GER) MHK   00:40:36 01:28:14 01:28:10
78 (18) 3690 Gründl, Detlef (GER) M35   00:40:20 01:28:16 01:28:12
79 (19) 2695 Schneider, Peter (GER) M45   00:41:51 01:28:21 01:28:16
80 (14) 3512 Stachel, Siegfried (GER) M40   00:39:47 01:28:29 01:28:27
81 (19) 3206 Neupert, Achim (GER) M35   00:41:52 01:28:33 01:28:28
82 (15) 2142 Pernpeintner, Alois (GER) M40   00:41:28 01:28:47 01:28:32
83 (9) 4378 Niebler, Bernhard (GER) M30   00:41:00 01:28:39 01:28:32
84 (10) 3481 Neumeier, Martin (GER) M30   00:41:50 01:28:36 01:28:33
85 (16) 3671 Meindl, Heinrich (GER) M40   00:41:50 01:28:40 01:28:35
86 (11) 4480 Winkler, Helge (GER) M30   00:41:37 01:28:43 01:28:36
87 (20) 3347 Reinisch, Christian (GER) M45   00:41:09 01:28:40 01:28:36
88 (17) 3968 Hehn, Norbert (GER) M40   00:41:40 01:28:47 01:28:38
88 (17) 5052 Lensing, Thomas (GER) M40   00:40:32 01:28:55 01:28:38
90 (20) 2944 Herdam, Volker (GER) M35   00:41:32 01:28:54 01:28:42
91 (18) 4624 Welz, Dieter (GER) MHK   00:40:40 01:28:54 01:28:44
92 (21) 3201 Schröpf, Jürgen (DEU) M35   00:41:52 01:28:49 01:28:45
93 (19) 4031 Heigl, Stefan (GER) MHK   00:41:07 01:28:53 01:28:48
93 (19) 4871 Faltermeier, Franz (GER) M40   00:40:52 01:28:56 01:28:48
95 (20) 4764 Träger, Thomas (GER) M40   00:40:38 01:28:59 01:28:52
96 (20) 4632 Hilber, Johann (GER) MHK   00:40:34 01:29:05 01:28:56
97 (21) 3331 Edenharter, Johannes (GER) MHK   00:41:27 01:29:04 01:29:00
98 (12) 3543 Schmidt, Alexander (GER) M30   00:41:26 01:29:17 01:29:02
99 (22) 2097 Sponfeldner, Florian (GER) MHK   00:41:23 01:29:07 01:29:03
100 (22) 4809 Kollonitsch, Zadig (GER) M35   00:41:51 01:29:08 01:29:04

Ergebnisse 10 km

Ergebnislistenauszug 1-20 von 288 Treffer

Platz AK Startnr. Name AK     Brutto Netto
1 (1) 8754 Mizhura, Ievgenii (UKR) MHK     00:31:57 00:31:55
2 (1) 8644 Sturm, Marco (DEU) M30     00:32:29 00:32:28
3 (2) 8430 Ewender, Matthias (GER) MHK     00:32:52 00:32:50
4 (1) 8210 Zimmermann, Florian (GER) MJugA     00:34:42 00:34:40
5 (3) 8029 Wulff, Jens (GER) MHK     00:35:37 00:35:36
6 (4) 8093 Müller, Sebastian (GER) MHK     00:36:22 00:36:21
7 (1) 8371 Eichhorn, Andreas (DEU) M35     00:36:25 00:36:23
8 (2) 8360 Sellner, Alex (GER) M35     00:36:37 00:36:35
9 (5) 8386 Stöberl, Jochen (GER) MHK     00:36:45 00:36:43
10 (6) 8230 Aschenbrenner, Andreas (GER) MHK     00:38:03 00:38:01
11 (2) 8054 Janele, David (GER) M30     00:38:52 00:38:50
12 (1) 8473 Mettin, Michael (DEU) M40     00:39:16 00:39:11
13 (1) 8394 Roser, Lothar (DEU) M55     00:39:13 00:39:11
14 (7) 8698 Menath, Matthias (GER) MHK     00:39:18 00:39:16
15 (8) 8256 Hetzenecker, Michael (GER) MHK     00:39:23 00:39:18
16 (2) 8669 Hammrich, Johannes (DEU) M40     00:39:32 00:39:29
16 (2) 8450 Kösbauer, Günther (DEU) M40     00:39:31 00:39:29
18 (1) 8035 Vetter, Hans (GER) M45     00:40:07 00:40:04
19 (9) 8720 Kancelista, Matthäus (DEU) MHK     00:40:22 00:40:19
20 (4) 8258 Gräfe, Thomas (GER) M40     00:40:22 00:40:20