| 100 m Männer | +0,2 | 10.05.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,20 | sec. | |||||
| 2. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,58 | sec. | |||||
| 3. | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 11,95 | sec. | |||||
| 4. | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 12,02 | sec. | |||||
| 5. | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 12,33 | sec. | |||||
| Grabl, Michael | 1982 | BY | TSV Bad Endorf | n.a. |
| 100 m Männer | -0,3 | 10.05.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,46 | sec. | |||||
| 2. | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 11,61 | sec. | |||||
| 3. | Meuche, Torsten | 1987 | GER | SG Turbine Lauta | 11,72 | sec. | |||||
| 4. | Korte, Petri | 1985 | FIN | Raisian Kuula | 12,04 | sec. | |||||
| 5. | Feiger, Daniel | 1982 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,10 | sec. | |||||
| 6. | Würfel, Matthias | 1975 | BY | LG Region Landshut | 12,15 | sec. | |||||
| 7. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 12,70 | sec. |
| 100 m Männer | +0,8 | 10.05.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,37 | sec. | |||||
| 2. | Doblinger, Christian | 1984 | AUT | ÖTB OÖ LA | 11,49 | sec. | |||||
| 3. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,56 | sec. | |||||
| 4. | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 11,64 | sec. | |||||
| 5. | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 11,84 | sec. | |||||
| 6. | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 12,48 | sec. |
| 100 m Männer | -1,9 | 10.05.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,28 | sec. | |||||
| 2. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,39 | sec. | |||||
| 3. | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 11,51 | sec. | |||||
| 4. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,54 | sec. | |||||
| 5. | Jarwitz, Michael | 1986 | GER | VfB Stuttgart | 12,09 | sec. | |||||
| 6. | Hemmelmair, Florian | 1986 | AUT | ÖTB OÖ LA | 12,29 | sec. | |||||
| 6. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 12,29 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 10.05.2008 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Vieweger, Andreas | 1985 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 11,06 | sec. | |||||
| 2. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,19 | sec. | |||||
| 3. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,30 | sec. | |||||
| 4. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 11,61 | sec. | |||||
| 5. | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,05 | sec. | |||||
| 6. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 12,07 | sec. | |||||
| Post, Benjamin | 1988 | BY | LG Donau/Ilm | n.a. |
| 100 m Männer | +1,0 | 10.05.2008 |
| Endlauf |
| 1. | Vieweger, Andreas | 1985 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 10,92 | sec. | |||||
| 2. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,02 | sec. | |||||
| 3. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,16 | sec. | |||||
| 4. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,19 | sec. | |||||
| 5. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,21 | sec. | |||||
| 6. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,40 | sec. | |||||
| 7. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,41 | sec. | |||||
| 8. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 12,39 | sec. |
| 150 m Männer | +0,8 | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 16,20 | sec. | |||||
| 2. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 16,32 | sec. | |||||
| 3. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 16,34 | sec. | |||||
| 4. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 16,46 | sec. | |||||
| 5. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 16,47 | sec. | |||||
| 6. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 16,65 | sec. | |||||
| Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | n.a. |
| 150 m Männer | -0,8 | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Vieweger, Andreas | 1985 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 16,35 | sec. | |||||
| 2. | Ajayi, Samuel | 1986 | AUT | ÖTB OÖ LA | 16,76 | sec. | |||||
| 3. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 16,87 | sec. | |||||
| 4. | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 16,93 | sec. | |||||
| 5. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 17,08 | sec. | |||||
| 6. | Raffalsky, Patrick | 1988 | GER | LG Neckar-Erms | 17,44 | sec. | |||||
| Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 150 m Männer | +2,3 | 10.05.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Meuche, Torsten | 1987 | GER | SG Turbine Lauta | 17,44 | sec. | |||||
| 2. | Plaz, Sebastian | 1985 | BY | TSV Penzberg | 18,32 | sec. | |||||
| 3. | Schreieck, Maximilian | 1988 | BY | TV Emmering | 18,64 | sec. | |||||
| 4. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 18,74 | sec. | |||||
| 5. | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 18,99 | sec. |
| 150 m Männer | +0,5 | 10.05.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 17,98 | sec. | |||||
| 2. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 18,09 | sec. | |||||
| 3. | Christner, Korbinian | 1981 | BY | TV Emmering | 18,96 | sec. | |||||
| 4. | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 20,49 | sec. | |||||
| Bösl, Markus | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | n.a. |
| 150 m Männer | +2,2 | 10.05.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 16,50 | sec. | |||||
| 2. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 16,67 | sec. | |||||
| 3. | Grübel, Sascha | 1981 | GER | LG Karlsruhe | 17,38 | sec. | |||||
| 4. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 17,79 | sec. | |||||
| Post, Benjamin | 1988 | BY | LG Donau/Ilm | n.a. |
| 150 m Männer | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 16,20 | sec. | |||||
| 2. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 16,32 | sec. | |||||
| 3. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 16,34 | sec. | |||||
| 4. | Vieweger, Andreas | 1985 | GER | SCL-Heel Baden-Baden | 16,35 | sec. | |||||
| 5. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 16,46 | sec. | |||||
| 6. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 16,47 | sec. | |||||
| 7. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 16,50 | sec. | |||||
| 8. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 16,65 | sec. | |||||
| 9. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 16,67 | sec. | |||||
| 10. | Ajayi, Samuel | 1986 | AUT | ÖTB OÖ LA | 16,76 | sec. | |||||
| 11. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 16,87 | sec. | |||||
| 12. | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 16,93 | sec. | |||||
| 13. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 17,08 | sec. | |||||
| 14. | Grübel, Sascha | 1981 | GER | LG Karlsruhe | 17,38 | sec. | |||||
| 15. | Meuche, Torsten | 1987 | GER | SG Turbine Lauta | 17,44 | sec. | |||||
| 15. | Raffalsky, Patrick | 1988 | GER | LG Neckar-Erms | 17,44 | sec. | |||||
| 17. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 17,79 | sec. | |||||
| 18. | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 17,98 | sec. | |||||
| 19. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 18,09 | sec. | |||||
| 20. | Plaz, Sebastian | 1985 | BY | TSV Penzberg | 18,32 | sec. | |||||
| 21. | Schreieck, Maximilian | 1988 | BY | TV Emmering | 18,64 | sec. | |||||
| 22. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 18,74 | sec. | |||||
| 23. | Christner, Korbinian | 1981 | BY | TV Emmering | 18,96 | sec. | |||||
| 24. | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 18,99 | sec. | |||||
| 25. | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 20,49 | sec. | |||||
| Rasp, Christian | 1989 | BY | TV Etwashausen | n.a. | |||||||
| Post, Benjamin | 1988 | BY | LG Donau/Ilm | n.a. | |||||||
| Bösl, Markus | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | n.a. | |||||||
| Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 300 m Männer | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 34,62 | sec. | |||||
| 2. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 34,92 | sec. | |||||
| 2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 34,92 | sec. | |||||
| 4. | Ajayi, Samuel | 1986 | AUT | ÖTB OÖ LA | 35,51 | sec. | |||||
| 5. | Raffalsky, Patrick | 1988 | GER | LG Neckar-Erms | 36,26 | sec. | |||||
| 6. | Koch, Peter | 1988 | GER | LG Neckar-Erms | 37,89 | sec. | |||||
| Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 300 m Männer | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 38,21 | sec. | |||||
| 2. | Plaz, Sebastian | 1985 | BY | TSV Penzberg | 38,44 | sec. | |||||
| 3. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 38,62 | sec. | |||||
| 4. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 38,65 | sec. | |||||
| 5. | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 38,81 | sec. | |||||
| 6. | Schreieck, Maximilian | 1988 | BY | TV Emmering | 39,28 | sec. |
| 300 m Männer | 10.05.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 36,78 | sec. | |||||
| 2. | Walther, Christian | 1984 | BY | SC Vöhringen | 38,61 | sec. | |||||
| 3. | Christner, Korbinian | 1981 | BY | TV Emmering | 40,41 | sec. | |||||
| 4. | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 40,87 | sec. | |||||
| 5. | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 45,06 | sec. |
| 300 m Männer | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 34,62 | sec. | |||||
| 2. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 34,92 | sec. | |||||
| 2. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 34,92 | sec. | |||||
| 4. | Ajayi, Samuel | 1986 | AUT | ÖTB OÖ LA | 35,51 | sec. | |||||
| 5. | Raffalsky, Patrick | 1988 | GER | LG Neckar-Erms | 36,26 | sec. | |||||
| 6. | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 36,78 | sec. | |||||
| 7. | Koch, Peter | 1988 | GER | LG Neckar-Erms | 37,89 | sec. | |||||
| 8. | Schiessl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 38,21 | sec. | |||||
| 9. | Plaz, Sebastian | 1985 | BY | TSV Penzberg | 38,44 | sec. | |||||
| 10. | Walther, Christian | 1984 | BY | SC Vöhringen | 38,61 | sec. | |||||
| 11. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 38,62 | sec. | |||||
| 12. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 38,65 | sec. | |||||
| 13. | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 38,81 | sec. | |||||
| 14. | Schreieck, Maximilian | 1988 | BY | TV Emmering | 39,28 | sec. | |||||
| 15. | Christner, Korbinian | 1981 | BY | TV Emmering | 40,41 | sec. | |||||
| 16. | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 40,87 | sec. | |||||
| 17. | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 45,06 | sec. | |||||
| Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kaplan, Miroslav | 1987 | CZE | Prag | 2:25,87 | min. | |||||
| 2. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 2:28,23 | min. | |||||
| 3. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:29,14 | min. | |||||
| 4. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:29,87 | min. | |||||
| 5. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 2:30,21 | min. | |||||
| 6. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:31,79 | min. | |||||
| 7. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 2:32,77 | min. | |||||
| 8. | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 2:33,37 | min. | |||||
| 9. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 2:37,57 | min. | |||||
| 10. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,97 | min. | |||||
| 11. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:40,16 | min. | |||||
| Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dörflinger, Johannes | 1987 | GER | TV Wehr | 2:37,25 | min. | |||||
| 2. | Mooney, John | 1979 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:37,75 | min. | |||||
| 3. | Wagner, Gerit | 1989 | BY | TuS Bad Aibling | 2:39,99 | min. | |||||
| 4. | Pauritsch, Steve | 1987 | AUT | Post Graz | 2:41,19 | min. | |||||
| 5. | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:42,32 | min. | |||||
| 6. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:42,75 | min. | |||||
| 7. | Kluzik, Jens | 1988 | GER | TG Stockach | 2:42,85 | min. | |||||
| 8. | Wallner, Marcel | 1991 | BY | TV Zwiesel | 2:44,65 | min. | |||||
| 9. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:45,69 | min. | |||||
| 10. | Pilawa, Karoline | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:48,77 | min. | |||||
| 11. | Koch, Uwe | 1989 | GER | LG Neckar-Erms | 2:50,18 | min. | |||||
| 12. | Arzberger, Benedikt | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 2:52,25 | min. | |||||
| 13. | Schaller, Michaela | 1987 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 2:56,20 | min. | |||||
| 14. | Stengel, Dominik | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 3:06,45 | min. | |||||
| Domröse, Dominik | 1991 | BY | TSV 05 Katzwang | n.a. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Holnburger, Martin | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:50,36 | min. | |||||
| 2. | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 2:55,56 | min. | |||||
| 3. | Mezulianikova, Diana | 1992 | CZE | Prag | 2:56,59 | min. | |||||
| 4. | Siebenmorgen, Till | 1992 | BY | TSV 1862 Erding | 3:02,07 | min. | |||||
| 5. | Greier, Simona | 1989 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:12,43 | min. | |||||
| 6. | Danner, Regina | 1990 | BY | Ski-Club Gaissach | 3:18,66 | min. | |||||
| 7. | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 3:19,02 | min. | |||||
| 8. | Öttl, Theresa | 1992 | BY | Ski-Club Gaissach | 3:19,09 | min. | |||||
| 9. | Adam, Nadine | 1992 | BY | SV Esting | 3:27,83 | min. | |||||
| 10. | Hornung, Elisabeth | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 3:35,38 | min. | |||||
| 11. | van Saan, Celibe | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 3:40,85 | min. | |||||
| 12. | Popella, Carolin | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 3:42,02 | min. | |||||
| 13. | Herzog, Valerie | 1990 | AUT | SV Marswiese Wien | 3:44,37 | min. | |||||
| Siebert, Mareike | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Kaplan, Miroslav | 1987 | CZE | Prag | 2:25,87 | min. | |||||
| 2. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 2:28,23 | min. | |||||
| 3. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:29,14 | min. | |||||
| 4. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:29,87 | min. | |||||
| 5. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 2:30,21 | min. | |||||
| 6. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 2:31,79 | min. | |||||
| 7. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 2:32,77 | min. | |||||
| 8. | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 2:33,37 | min. | |||||
| 9. | Dörflinger, Johannes | 1987 | GER | TV Wehr | 2:37,25 | min. | |||||
| 10. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 2:37,57 | min. | |||||
| 11. | Mooney, John | 1979 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:37,75 | min. | |||||
| 12. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,97 | min. | |||||
| 13. | Wagner, Gerit | 1989 | BY | TuS Bad Aibling | 2:39,99 | min. | |||||
| 14. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:40,16 | min. | |||||
| 15. | Pauritsch, Steve | 1987 | AUT | Post Graz | 2:41,19 | min. | |||||
| 16. | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:42,32 | min. | |||||
| 17. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:42,75 | min. | |||||
| 18. | Kluzik, Jens | 1988 | GER | TG Stockach | 2:42,85 | min. | |||||
| 19. | Wallner, Marcel | 1991 | BY | TV Zwiesel | 2:44,65 | min. | |||||
| 20. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:45,69 | min. | |||||
| 21. | Pilawa, Karoline | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:48,77 | min. | |||||
| 22. | Koch, Uwe | 1989 | GER | LG Neckar-Erms | 2:50,18 | min. | |||||
| 23. | Holnburger, Martin | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:50,36 | min. | |||||
| 24. | Arzberger, Benedikt | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 2:52,25 | min. | |||||
| 25. | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 2:55,56 | min. | |||||
| 26. | Schaller, Michaela | 1987 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 2:56,20 | min. | |||||
| 27. | Mezulianikova, Diana | 1992 | CZE | Prag | 2:56,59 | min. | |||||
| 28. | Siebenmorgen, Till | 1992 | BY | TSV 1862 Erding | 3:02,07 | min. | |||||
| 29. | Stengel, Dominik | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 3:06,45 | min. | |||||
| 30. | Greier, Simona | 1989 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:12,43 | min. | |||||
| 31. | Danner, Regina | 1990 | BY | Ski-Club Gaissach | 3:18,66 | min. | |||||
| 32. | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 3:19,02 | min. | |||||
| 33. | Öttl, Theresa | 1992 | BY | Ski-Club Gaissach | 3:19,09 | min. | |||||
| 34. | Adam, Nadine | 1992 | BY | SV Esting | 3:27,83 | min. | |||||
| 35. | Hornung, Elisabeth | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 3:35,38 | min. | |||||
| 36. | van Saan, Celibe | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 3:40,85 | min. | |||||
| 37. | Popella, Carolin | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 3:42,02 | min. | |||||
| 38. | Herzog, Valerie | 1990 | AUT | SV Marswiese Wien | 3:44,37 | min. | |||||
| Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | |||||||
| Siebert, Mareike | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. | |||||||
| Domröse, Dominik | 1991 | BY | TSV 05 Katzwang | n.a. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kaplan, Miroslav | 1987 | CZE | Prag | 2:25,87 | min. | |||||
| 2. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 2:28,23 | min. | |||||
| 3. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:29,14 | min. | |||||
| 4. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:29,87 | min. | |||||
| 5. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 2:30,21 | min. | |||||
| 6. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 2:32,77 | min. | |||||
| 7. | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 2:33,37 | min. | |||||
| 8. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 2:37,57 | min. | |||||
| 9. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,97 | min. | |||||
| 10. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:40,16 | min. | |||||
| Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dörflinger, Johannes | 1987 | GER | TV Wehr | 2:37,25 | min. | |||||
| 2. | Mooney, John | 1979 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:37,75 | min. | |||||
| 3. | Pauritsch, Steve | 1987 | AUT | Post Graz | 2:41,19 | min. | |||||
| 4. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:42,75 | min. | |||||
| 5. | Kluzik, Jens | 1988 | GER | TG Stockach | 2:42,85 | min. | |||||
| 6. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:45,69 | min. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 2:55,56 | min. |
| 1000 m Männer | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kaplan, Miroslav | 1987 | CZE | Prag | 2:25,87 | min. | |||||
| 2. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 2:28,23 | min. | |||||
| 3. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:29,14 | min. | |||||
| 4. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:29,87 | min. | |||||
| 5. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 2:30,21 | min. | |||||
| 6. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 2:32,77 | min. | |||||
| 7. | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 2:33,37 | min. | |||||
| 8. | Dörflinger, Johannes | 1987 | GER | TV Wehr | 2:37,25 | min. | |||||
| 9. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 2:37,57 | min. | |||||
| 10. | Mooney, John | 1979 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:37,75 | min. | |||||
| 11. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:37,97 | min. | |||||
| 12. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:40,16 | min. | |||||
| 13. | Pauritsch, Steve | 1987 | AUT | Post Graz | 2:41,19 | min. | |||||
| 14. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:42,75 | min. | |||||
| 15. | Kluzik, Jens | 1988 | GER | TG Stockach | 2:42,85 | min. | |||||
| 16. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:45,69 | min. | |||||
| 17. | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 2:55,56 | min. | |||||
| Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 10.05.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,56 | sec. | |||||
| 2. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 14,96 | sec. | |||||
| 3. | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 15,75 | sec. | |||||
| 4. | Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 17,26 | sec. | |||||
| 5. | Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 18,81 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,8 | 10.05.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 15,21 | sec. | |||||
| 2. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 15,34 | sec. | |||||
| 3. | Würfel, Matthias | 1975 | BY | LG Region Landshut | 17,34 | sec. | |||||
| Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | 10.05.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,56 | sec. | |||||
| 2. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 14,96 | sec. | |||||
| 3. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 15,21 | sec. | |||||
| 4. | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 15,34 | sec. | |||||
| 5. | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 15,75 | sec. | |||||
| 6. | Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 17,26 | sec. | |||||
| 7. | Würfel, Matthias | 1975 | BY | LG Region Landshut | 17,34 | sec. | |||||
| 8. | Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 18,81 | sec. | |||||
| Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | aufg. |
