Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m Männer | +0,5 | 24.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,94 | sec. | |||||
2. | Heeg, Till | 1979 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,50 | sec. |
100 m Männer | -2,3 | 24.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Weber, Michael | 1987 | BY | SV Altenstadt | 13,07 | sec. |
100 m Männer | -1,2 | 24.05.2008 |
4. Zeitlauf |
1. | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 12,16 | sec. |
100 m Männer | -0,6 | 24.05.2008 |
5. Zeitlauf |
1. | Sturm, Norbert | 1976 | BY | LG Kreis Ansbach | 12,82 | sec. |
100 m Männer | -0,2 | 24.05.2008 |
6. Zeitlauf |
1. | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 11,80 | sec. | |||||
2. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,86 | sec. | |||||
3. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,33 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 24.05.2008 |
7. Zeitlauf |
1. | Rieder, Florian | 1985 | BY | LG Rupertiwinkel | 11,67 | sec. | |||||
2. | Sailer, Stefan | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,87 | sec. |
100 m Männer | +1,0 | 24.05.2008 |
8. Zeitlauf |
1. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,30 | sec. | |||||
2. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt | 11,67 | sec. | |||||
Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | disq. | |||||||
Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | disq. |
100 m Männer | -0,6 | 24.05.2008 |
9. Zeitlauf |
1. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 11,29 | sec. | |||||
2. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 11,38 | sec. | |||||
3. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,46 | sec. | |||||
4. | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,57 | sec. | |||||
5. | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,66 | sec. |
100 m Männer | -1,1 | 24.05.2008 |
10. Zeitlauf |
1. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,16 | sec. | |||||
2. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,18 | sec. | |||||
3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,27 | sec. | |||||
4. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,30 | sec. | |||||
5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,37 | sec. | |||||
6. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,42 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 24.05.2008 |
11. Zeitlauf |
1. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,19 | sec. | |||||
2. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,22 | sec. | |||||
3. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,32 | sec. | |||||
4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,46 | sec. |
100 m Männer | 24.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,16 | sec. | |||||
2. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,18 | sec. | |||||
3. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,19 | sec. | |||||
4. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,22 | sec. | |||||
5. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,27 | sec. | |||||
6. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 11,29 | sec. | |||||
7. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,30 | sec. | |||||
7. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,30 | sec. | |||||
9. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,32 | sec. | |||||
10. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,37 | sec. | |||||
11. | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 11,38 | sec. | |||||
12. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,42 | sec. | |||||
13. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,46 | sec. | |||||
13. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,46 | sec. | |||||
15. | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,57 | sec. | |||||
16. | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,66 | sec. | |||||
17. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt | 11,67 | sec. | |||||
17. | Rieder, Florian | 1985 | BY | LG Rupertiwinkel | 11,67 | sec. | |||||
19. | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 11,80 | sec. | |||||
20. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,86 | sec. | |||||
21. | Sailer, Stefan | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,87 | sec. | |||||
22. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,94 | sec. | |||||
23. | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 12,16 | sec. | |||||
24. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,33 | sec. | |||||
25. | Heeg, Till | 1979 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,50 | sec. | |||||
26. | Sturm, Norbert | 1976 | BY | LG Kreis Ansbach | 12,82 | sec. | |||||
27. | Weber, Michael | 1987 | BY | SV Altenstadt | 13,07 | sec. | |||||
Wolf, Stefan | 1988 | BY | LG Hof | disq. | |||||||
Herzog, Tobias | 1985 | BY | LG Erlangen | disq. |
200 m Männer | -1,5 | 24.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 24,96 | sec. |
200 m Männer | -0,2 | 24.05.2008 |
3. Zeitlauf |
1. | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 24,21 | sec. | |||||
2. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,11 | sec. | |||||
3. | Schembera, Alexander | 1985 | BY | TSV Gräfelfing | 26,19 | sec. |
200 m Männer | +0,7 | 24.05.2008 |
5. Zeitlauf |
Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | ab. |
200 m Männer | +0,1 | 24.05.2008 |
7. Zeitlauf |
1. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 22,86 | sec. | |||||
2. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,96 | sec. | |||||
3. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,68 | sec. | |||||
4. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,26 | sec. |
200 m Männer | +0,4 | 24.05.2008 |
8. Zeitlauf |
1. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 22,55 | sec. | |||||
2. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 22,56 | sec. | |||||
3. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 23,12 | sec. |
200 m Männer | -0,7 | 24.05.2008 |
9. Zeitlauf |
1. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 22,78 | sec. | |||||
2. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 23,60 | sec. | |||||
Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | n.a. |
200 m Männer | +0,1 | 24.05.2008 |
10. Zeitlauf |
1. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 22,34 | sec. | |||||
2. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,42 | sec. | |||||
3. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,49 | sec. | |||||
Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
200 m Männer | 24.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 22,34 | sec. | |||||
2. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,42 | sec. | |||||
3. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,49 | sec. | |||||
4. | Wein, Christoph | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 22,55 | sec. | |||||
5. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 22,56 | sec. | |||||
6. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 22,78 | sec. | |||||
7. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 22,86 | sec. | |||||
8. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,96 | sec. | |||||
9. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 23,12 | sec. | |||||
10. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 23,60 | sec. | |||||
11. | Wolski, Andreas | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 23,68 | sec. | |||||
12. | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 24,21 | sec. | |||||
13. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 24,26 | sec. | |||||
14. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 24,96 | sec. | |||||
15. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,11 | sec. | |||||
16. | Schembera, Alexander | 1985 | BY | TSV Gräfelfing | 26,19 | sec. | |||||
Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | ab. | |||||||
Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | ab. | |||||||
Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | n.a. |
400 m Männer | 24.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Hämmerle, Stefan | 1984 | GER | TS Jahn Lustenau | 48,87 | sec. | |||||
2. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 48,99 | sec. | |||||
3. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 50,44 | sec. | |||||
4. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,75 | sec. | |||||
5. | Hackl, Tobias | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 52,61 | sec. |
400 m Männer | 24.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 50,12 | sec. | |||||
2. | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 50,44 | sec. | |||||
3. | Vogel, Florian | 1983 | GER | TS Jahn Lustenau | 51,17 | sec. | |||||
Paravan, Andreas | 1984 | BY | TSV Altenberg | n.a. |
400 m Männer | 24.05.2008 |
4. Zeitlauf |
1. | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 56,89 | sec. | |||||
2. | Wallrath, Marc | 1988 | BY | SC Roth | 57,23 | sec. |
400 m Männer | 24.05.2008 |
5. Zeitlauf |
1. | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 54,69 | sec. |
400 m Männer | 24.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hämmerle, Stefan | 1984 | GER | TS Jahn Lustenau | 48,87 | sec. | |||||
2. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 48,99 | sec. | |||||
3. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 50,12 | sec. | |||||
4. | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 50,44 | sec. | |||||
4. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 50,44 | sec. | |||||
6. | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,75 | sec. | |||||
7. | Vogel, Florian | 1983 | GER | TS Jahn Lustenau | 51,17 | sec. | |||||
8. | Hackl, Tobias | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 52,61 | sec. | |||||
9. | Hagl, Michael | 1984 | BY | LG Zusam | 54,69 | sec. | |||||
10. | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 56,89 | sec. | |||||
11. | Wallrath, Marc | 1988 | BY | SC Roth | 57,23 | sec. | |||||
Paravan, Andreas | 1984 | BY | TSV Altenberg | n.a. |
800 m Männer | 24.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Aust, Matthias | 1982 | GER | Skills 04 Frankfurt | 1:53,22 | min. | |||||
2. | Bosse, Max | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:53,56 | min. | |||||
3. | Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:53,59 | min. | |||||
4. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:54,26 | min. | |||||
5. | Grimmig, Tobias | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1:55,87 | min. | |||||
6. | Masa, Friedemann | 1987 | BY | TSV Ochenbruck | 1:58,60 | min. | |||||
7. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 1:58,81 | min. | |||||
8. | Wißkirchen, Patrik | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2:02,26 | min. |
800 m Männer | 24.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 1:55,97 | min. | |||||
2. | Heger, Sebastian | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 1:58,23 | min. | |||||
3. | Lehle, Michael | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:59,49 | min. | |||||
4. | Michler, Marcel | 1988 | BY | LG Bamberg | 2:01,35 | min. | |||||
5. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 2:03,76 | min. |
800 m Männer | 24.05.2008 |
3. Zeitlauf |
1. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:01,58 | min. | |||||
2. | Gmelch, Mario | 1986 | BY | LG Region Landshut | 2:02,52 | min. | |||||
3. | Weinberger, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:13,52 | min. | |||||
Wallrath, Marc | 1988 | BY | SC Roth | aufg. |
800 m Männer | 24.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Aust, Matthias | 1982 | GER | Skills 04 Frankfurt | 1:53,22 | min. | |||||
2. | Bosse, Max | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:53,56 | min. | |||||
3. | Zundler, Sebastian | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:53,59 | min. | |||||
4. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:54,26 | min. | |||||
5. | Grimmig, Tobias | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1:55,87 | min. | |||||
6. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 1:55,97 | min. | |||||
7. | Heger, Sebastian | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 1:58,23 | min. | |||||
8. | Masa, Friedemann | 1987 | BY | TSV Ochenbruck | 1:58,60 | min. | |||||
9. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 1:58,81 | min. | |||||
10. | Lehle, Michael | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:59,49 | min. | |||||
11. | Michler, Marcel | 1988 | BY | LG Bamberg | 2:01,35 | min. | |||||
12. | Wagner, Dominik | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:01,58 | min. | |||||
13. | Wißkirchen, Patrik | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2:02,26 | min. | |||||
14. | Gmelch, Mario | 1986 | BY | LG Region Landshut | 2:02,52 | min. | |||||
15. | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 2:03,76 | min. | |||||
16. | Weinberger, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:13,52 | min. | |||||
Wallrath, Marc | 1988 | BY | SC Roth | aufg. |
1500 m Männer | 24.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 3:55,54 | min. | |||||
2. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:56,01 | min. | |||||
3. | Patzke, Hannes | 1985 | BY | LG Kreis Ansbach | 3:57,90 | min. | |||||
4. | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 3:58,43 | min. | |||||
5. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:58,87 | min. | |||||
6. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:59,08 | min. | |||||
7. | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 3:59,31 | min. | |||||
8. | Kneißl, Daniel | 1988 | BY | VfL Waldkraiburg | 3:59,65 | min. | |||||
9. | Hehn, German | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:01,50 | min. | |||||
10. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 4:04,08 | min. | |||||
11. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:08,04 | min. | |||||
12. | Giedl, Andreas | 1981 | BY | TSV Detag Wernberg | 4:12,75 | min. | |||||
13. | Dreser, Christoph | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:15,24 | min. | |||||
14. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:16,40 | min. | |||||
15. | Bauer, Janis | 1986 | GER | SFD 75 Düsseldorf | 4:17,90 | min. |
1500 m Männer | 24.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:09,92 | min. | |||||
2. | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 4:10,69 | min. | |||||
3. | Oberst, Manuel | 1987 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 4:15,44 | min. | |||||
4. | Hengsek, Martin | 1986 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:17,16 | min. | |||||
5. | Pirker, Stefan | 1982 | BY | TSV Detag Wernberg | 4:18,01 | min. | |||||
6. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:18,08 | min. |
1500 m Männer | 24.05.2008 |
3. Zeitlauf |
1. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 4:25,06 | min. | |||||
2. | Aronica, Michael | 1962 | BY | LG Nürnberg | 4:31,14 | min. | |||||
Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | aufg. |
1500 m Männer | 24.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 3:55,54 | min. | |||||
2. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:56,01 | min. | |||||
3. | Patzke, Hannes | 1985 | BY | LG Kreis Ansbach | 3:57,90 | min. | |||||
4. | Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 3:58,43 | min. | |||||
5. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:58,87 | min. | |||||
6. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:59,08 | min. | |||||
7. | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 3:59,31 | min. | |||||
8. | Kneißl, Daniel | 1988 | BY | VfL Waldkraiburg | 3:59,65 | min. | |||||
9. | Hehn, German | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:01,50 | min. | |||||
10. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 4:04,08 | min. | |||||
11. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:08,04 | min. | |||||
12. | Herzog, Albert | 1963 | BY | SV Gendorf Burgkirchen | 4:09,92 | min. | |||||
13. | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 4:10,69 | min. | |||||
14. | Giedl, Andreas | 1981 | BY | TSV Detag Wernberg | 4:12,75 | min. | |||||
15. | Dreser, Christoph | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:15,24 | min. | |||||
16. | Oberst, Manuel | 1987 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 4:15,44 | min. | |||||
17. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:16,40 | min. | |||||
18. | Hengsek, Martin | 1986 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:17,16 | min. | |||||
19. | Bauer, Janis | 1986 | GER | SFD 75 Düsseldorf | 4:17,90 | min. | |||||
20. | Pirker, Stefan | 1982 | BY | TSV Detag Wernberg | 4:18,01 | min. | |||||
21. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:18,08 | min. | |||||
22. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 4:25,06 | min. | |||||
23. | Aronica, Michael | 1962 | BY | LG Nürnberg | 4:31,14 | min. | |||||
Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | aufg. |
10000 m Männer (BLV) | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. und Bayerischer Meister |
Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 30:29,98 | min. | ||||||
2. | Mooney, John | 1979 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 31:30,94 | min. | |||||
3. | Straßner, Andreas | 1979 | BY | SC Roth | 31:50,84 | min. | |||||
4. | Wagner, Dorian | 1983 | BY | SC Roth | 32:02,23 | min. | |||||
5. | Thomann, Mathias | 1981 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 32:19,76 | min. | |||||
6. | Müller, Wolfgang | 1984 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 32:44,15 | min. | |||||
7. | Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | 33:37,87 | min. | |||||
8. | Manthee, René | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:40,38 | min. | |||||
Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | aufg. | |||||||
Pickl, Daniel | 1977 | BY | LG Rupertiwinkel | aufg. | |||||||
Neuschwander, Florian | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 54,52 | sec. | |||||
2. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 54,95 | sec. | |||||
3. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 55,50 | sec. | |||||
4. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 58,62 | sec. | |||||
5. | Fischer, Michael | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 60,52 | sec. | |||||
6. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 60,64 | sec. |
2000 m Hindernis Männer | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | Schneider, Marco | 1970 | BY | LuT Aschaffenburg | 6:14,18 | min. | |||||
2. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 6:16,96 | min. | |||||
3. | Day, Bjorn | 1983 | BY | LG Erlangen | 6:33,40 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 24.05.2008 |
Endlauf |
1. | LG Stadtwerke München | BY | 42,01 | sec. |
Max, Patrick 1990; Weidmann, Stephan 1990 |
Geyer, Florian 1988; Kühbeck, Klaus 1984 |
Hochsprung Männer | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Laqua, Daniel | 1982 | GER | SG Motor Arnstadt | 2,00 | m | |||||
2. | Sturm, Norbert | 1976 | BY | LG Kreis Ansbach | 1,69 | m |
164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 189 | 194 | 197 | 200 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Laqua | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||
2. | Sturm | xo | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 24.05.2008 |
Finale |
1. | Pejic, Goran | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,60 | m | |||||
Schwab, Matthias | 1986 | BY | TSV Gersthofen | o.g.V. |
300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Pejic | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xo | xxx | ||
Schwab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 24.05.2008 |
Finale |