Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m Männer | +1,5 | 31.05.2008 |
1. Vorlauf |
1. | 26154 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,51 | sec. | Q | |||||
2. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,01 | sec. | q | |||||
3. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 11,08 | sec. | ||||||
4. | 19186 | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 11,44 | sec. | ||||||
5. | 253599 | Streblow, Toralf | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 11,55 | sec. | ||||||
6. | 25775 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,71 | sec. | ||||||
15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | ab. |
100 m Männer | +2,0 | 31.05.2008 |
2. Vorlauf |
1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,89 | sec. | Q | |||||
2. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,96 | sec. | q | |||||
3. | 16632 | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,17 | sec. | ||||||
4. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,44 | sec. | ||||||
5. | 20063 | Rieder, Florian | 1985 | BY | LG Rupertiwinkel | 11,45 | sec. | ||||||
6. | 25783 | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 11,82 | sec. | ||||||
9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | ab. |
100 m Männer | +0,8 | 31.05.2008 |
3. Vorlauf |
1. | 253522 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,84 | sec. | Q | |||||
2. | 23812 | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,02 | sec. | q | |||||
3. | 24020 | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,13 | sec. | ||||||
4. | 20456 | Rutsch, Gabriel | 1988 | BY | DJK Friedberg | 11,72 | sec. | ||||||
5. | 24944 | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 11,76 | sec. | ||||||
6. | 254095 | Happ, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 11,97 | sec. | ||||||
7. | 252738 | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 12,27 | sec. | ||||||
21285 | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | disq. |
100 m Männer | +0,7 | 31.05.2008 |
4. Vorlauf |
1. | 20291 | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,96 | sec. | Q | |||||
2. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,06 | sec. | q | |||||
3. | 11702 | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,26 | sec. | ||||||
4. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,28 | sec. | ||||||
5. | 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 11,37 | sec. | ||||||
6. | 21192 | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,75 | sec. | ||||||
7. | Korte, Petri | 1985 | FIN | Raision Kuula | 11,78 | sec. | |||||||
12937 | Bendl, Alexander | 1983 | BY | TSV Schwabmünchen | disq. |
100 m Männer | +0,8 | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | 26154 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,48 | sec. | ||||||
2. | 253522 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,73 | sec. | ||||||
3. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,87 | sec. | ||||||
4. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 10,93 | sec. | ||||||
5. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,94 | sec. | ||||||
6. | 20291 | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,95 | sec. | ||||||
7. | 23812 | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,02 | sec. | ||||||
8. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,09 | sec. |
200 m Männer | +2,0 | 31.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 21192 | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,64 | sec. | ||||||
2. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 24,59 | sec. | |||||||
3. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 24,62 | sec. | ||||||
4. | 252738 | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 25,48 | sec. | ||||||
5. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 26,15 | sec. | ||||||
6. | 251985 | Sartena, Christian | 1973 | BY | TSV Gräfelfing | 27,56 | sec. |
200 m Männer | +1,3 | 31.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,57 | sec. | ||||||
2. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,47 | sec. | ||||||
3. | 13883 | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 23,62 | sec. | ||||||
4. | 24944 | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 23,67 | sec. | ||||||
9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | n.a. | ||||||||
20456 | Rutsch, Gabriel | 1988 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
200 m Männer | +1,0 | 31.05.2008 |
3. Zeitlauf |
1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,61 | sec. | ||||||
2. | 253522 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,71 | sec. | ||||||
3. | 23812 | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 22,19 | sec. | ||||||
4. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 22,20 | sec. | ||||||
5. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,35 | sec. | ||||||
6. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 22,60 | sec. |
200 m Männer | 31.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,61 | sec. | ||||||
2. | 253522 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 21,71 | sec. | ||||||
3. | 23812 | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 22,19 | sec. | ||||||
4. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isar-Loisach | 22,20 | sec. | ||||||
5. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,35 | sec. | ||||||
6. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,57 | sec. | ||||||
7. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 22,60 | sec. | ||||||
8. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,47 | sec. | ||||||
9. | 13883 | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 23,62 | sec. | ||||||
10. | 21192 | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,64 | sec. | ||||||
11. | 24944 | Link, Alex | 1985 | BY | SV Wacker Burghausen | 23,67 | sec. | ||||||
12. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 24,59 | sec. | |||||||
13. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 24,62 | sec. | ||||||
14. | 252738 | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 25,48 | sec. | ||||||
15. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 26,15 | sec. | ||||||
16. | 251985 | Sartena, Christian | 1973 | BY | TSV Gräfelfing | 27,56 | sec. | ||||||
9640 | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | n.a. | ||||||||
20456 | Rutsch, Gabriel | 1988 | BY | DJK Friedberg | n.a. |
400 m Männer | 31.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 23457 | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 51,86 | sec. | ||||||
2. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 53,95 | sec. | |||||||
3. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 54,63 | sec. | ||||||
4. | 253523 | Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 56,24 | sec. | ||||||
5. | Hartwig, Christian | 1986 | NI | TSV Neustadt | 59,17 | sec. |
400 m Männer | 31.05.2008 |
3. Zeitlauf |
1. | 24020 | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 49,12 | sec. | ||||||
2. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,36 | sec. | ||||||
3. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,65 | sec. | ||||||
4. | 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 50,08 | sec. | ||||||
5. | 20340 | Wisskirchen, Patrick | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 50,91 | sec. | ||||||
Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | n.a. |
400 m Männer | 31.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 24020 | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 49,12 | sec. | ||||||
2. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,36 | sec. | ||||||
3. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,65 | sec. | ||||||
4. | 16632 | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 49,86 | sec. | ||||||
5. | 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 50,08 | sec. | ||||||
6. | 19186 | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 50,91 | sec. | ||||||
6. | 20340 | Wisskirchen, Patrick | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 50,91 | sec. | ||||||
8. | 253599 | Streblow, Toralf | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 51,34 | sec. | ||||||
9. | 23457 | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 51,86 | sec. | ||||||
10. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 51,87 | sec. | ||||||
11. | 13251 | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,30 | sec. | ||||||
12. | Henneke, Felix | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 53,01 | sec. | |||||||
13. | Tiller, Markus | 1973 | NI | LG Göttingen | 53,95 | sec. | |||||||
14. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 54,63 | sec. | ||||||
15. | 253523 | Reulen, Holger | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 56,24 | sec. | ||||||
16. | Hartwig, Christian | 1986 | NI | TSV Neustadt | 59,17 | sec. | |||||||
Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | n.a. |
800 m Männer | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:56,14 | min. | ||||||
2. | 13251 | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:56,27 | min. | ||||||
3. | 15201 | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,34 | min. | ||||||
4. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 1:59,59 | min. | ||||||
5. | 24765 | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 1:59,71 | min. | ||||||
6. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 1:59,85 | min. | ||||||
7. | 18758 | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1:59,89 | min. | ||||||
8. | 19608 | Wiedemann, Siegfried | 1972 | BY | Laufgem. Wehringen | 2:07,09 | min. | ||||||
9. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:10,67 | min. | ||||||
10. | 29354 | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:14,23 | min. | ||||||
29066 | Lohr, Christoph | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
5000 m Männer | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | Ortel, Ingo | 1976 | BY | LG Stadtwerke München | 16:01,76 | min. | |||||||
27582 | Lesoipa, Joram | 1976 | BY | LLC Marathon Regensburg | n.a. | ||||||||
19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | n.a. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,7 | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | TSV Ochenbruck | 14,49 | sec. | ||||||
2. | 252608 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 14,73 | sec. | ||||||
3. | 43202 | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 15,41 | sec. | ||||||
4. | Modl, Harald | 1988 | KLV | ATV Feldkirchen | 15,86 | sec. | |||||||
5. | 20514 | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 17,44 | sec. |
Hochsprung Männer | 31.05.2008 |
Finale |
1. | Laqua, Daniel | 1982 | TH | SG Motor Arnstadt | 2,01 | m | |||||||
2. | 18810 | Menke, Nicolas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1,89 | m | ||||||
3. | Hartwig, Christian | 1986 | NI | TSV Neustadt | 1,55 | m |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 201 | 205 | 208 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Laqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xx | x | ||
2. | Menke | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||
3. | Hartwig | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 31.05.2008 |
Finale |
1. | 15258 | Schwab, Matthias | 1986 | BY | TSV Gersthofen | 4,70 | m | ||||||
2. | 22310 | Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 4,50 | m | ||||||
3. | 27978 | Holzhauser, William | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | 4,30 | m | ||||||
4. | Hartwig, Christian | 1986 | NI | TSV Neustadt | 2,50 | m |
230 | 240 | 250 | 260 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Schwab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||
2. | Sevillano Gom | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | xxo | xxx | |||||
3. | Holzhauser | - | - | - | - | xxo | - | o | o | xxo | xo | xxx | |||||||
4. | Hartwig | xo | xxo | o | xxx |
Weitsprung Männer | 31.05.2008 |
Finale |
1. | 253599 | Streblow, Toralf | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 6,46 | m |
6,11 | 6,46 | - | x | x | x |
+0,3 | -1,0 |
2. | 11702 | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 6,41 | m |
6,25 | 6,26 | 6,41 | 6,04 | - | 6,31 |
-1,8 | -0,5 | -0,1 | +0,9 | +0,1 |
3. | 25783 | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 6,40 | m |
6,15 | 6,28 | - | 6,34 | 6,40 | - |
-1,3 | -0,1 | -1,1 | -2,0 |
4. | 21192 | Köhler, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 6,13 | m |
5,89 | - | 5,89 | 6,13 | 6,04 | - |
-0,4 | -1,3 | -0,6 | -0,5 |
5. | Korte, Petri | 1985 | FIN | Raision Kuula | 6,04 | m |
5,87 | 6,04 | x | - | 5,58 | 5,83 |
-1,4 | +0,5 | -0,9 | -1,1 |
6. | Hartwig, Christian | 1986 | NI | TSV Neustadt | 5,67 | m |
5,67 | - | - | 5,53 | - | x |
-0,6 | -0,9 |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 31.05.2008 |
Finale |
1. | 38369 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 15,41 | m |
14,64 | 14,49 | 15,36 | 15,18 | x | 15,41 |
2. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 13,38 | m |
13,38 | 13,27 | 13,01 | 13,21 | 13,14 | 13,38 |
3. | 15163 | Emberger, Thomas | 1986 | BY | TSV Plattling | 12,74 | m |
12,21 | x | 12,38 | x | 12,47 | 12,74 |
4. | 21499 | Ertl, Stefan | 1988 | BY | TSV Plattling | 12,72 | m |
12,36 | 11,91 | 12,21 | 11,91 | 12,72 | 12,20 |
5. | 4255 | Klug, Martin | 1975 | BY | LG Team Isar-Loisach | 11,44 | m |
11,22 | 10,69 | x | 11,36 | 10,73 | 11,44 |
6. | 39559 | Haberkorn, Gerhard | 1964 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10,91 | m |
10,51 | 10,87 | x | 10,91 | x | x |
7. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 10,24 | m |
9,14 | 8,96 | 9,31 | 9,31 | 9,70 | 10,24 |
8. | Hartwig, Christian | 1986 | NI | TSV Neustadt | 9,46 | m |
9,24 | 9,26 | 9,46 | x | - | - |
9. | 24360 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 8,69 | m |
8,69 | x | 8,47 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 31.05.2008 |
Finale |
1. | 38369 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 50,85 | m |
50,85 | 46,80 | - | - | - | - |
2. | 57071 | Pöhn, Stefan | 1973 | BY | TV Zwiesel | 45,50 | m |
45,40 | 45,50 | - | - | 44,12 | - |
3. | 39559 | Haberkorn, Gerhard | 1964 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36,91 | m |
- | 34,45 | 36,91 | - | - | - |
4. | 15163 | Emberger, Thomas | 1986 | BY | TSV Plattling | 36,90 | m |
- | 36,90 | - | 35,61 | 36,10 | 36,68 |
5. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 36,66 | m |
- | - | 34,20 | 35,73 | - | 36,66 |
6. | 21499 | Ertl, Stefan | 1988 | BY | TSV Plattling | 34,70 | m |
30,10 | 34,40 | 34,70 | 34,41 | 33,44 | 32,00 |
7. | 20514 | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 34,00 | m |
34,00 | 33,95 | 33,64 | 32,20 | - | - |
8. | 252950 | Ronczka, Sebastian | 1970 | BY | TV Emmering | 33,38 | m |
- | - | 32,76 | 33,38 | - | 32,80 |
9. | 4255 | Klug, Martin | 1975 | BY | LG Team Isar-Loisach | 32,40 | m |
- | 28,00 | 32,40 | - | - | - |
100 m m J A | -0,9 | 31.05.2008 |
1. Vorlauf |
1. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,21 | sec. | Q | |||||
2. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,22 | sec. | q | |||||
3. | 21881 | Scharf, Michael | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,35 | sec. | q | |||||
4. | 24357 | Schott, Günther | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,70 | sec. | q | |||||
5. | 24190 | Zwirner, Patrick | 1990 | BY | TSV Ochenbruck | 12,01 | sec. | ||||||
6. | 21319 | Pauli, Jonas | 1989 | BY | TV Emmering | 12,16 | sec. |
100 m m J A | +0,2 | 31.05.2008 |
2. Vorlauf |
1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 11,12 | sec. | Q | |||||
2. | 24196 | Kokesch, Fabian | 1990 | BY | TSV Ochenbruck | 11,13 | sec. | q | |||||
3. | 24343 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 11,40 | sec. | q | |||||
4. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,60 | sec. | v | |||||
5. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 11,83 | sec. | q | |||||
6. | 21941 | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 11,91 | sec. | ||||||
7. | 23076 | Linsinger, Martin | 1989 | BY | TSV Rottach-Egern | 12,04 | sec. |
100 m m J A | -0,5 | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 11,01 | sec. | ||||||
2. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,12 | sec. | ||||||
3. | 24196 | Kokesch, Fabian | 1990 | BY | TSV Ochenbruck | 11,13 | sec. | ||||||
4. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,22 | sec. | ||||||
5. | 21881 | Scharf, Michael | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,27 | sec. | ||||||
6. | 24343 | Holl, Maximilian | 1990 | BY | TSV Lindau | 11,32 | sec. | ||||||
7. | 24357 | Schott, Günther | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,58 | sec. | ||||||
8. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 11,87 | sec. |
200 m m J A | +1,4 | 31.05.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | LG Oberland | 24,10 | sec. | ||||||
2. | 23076 | Linsinger, Martin | 1989 | BY | TSV Rottach-Egern | 24,47 | sec. | ||||||
3. | 25625 | Ziegler, Christoph | 1989 | BY | TSV Schwabmünchen | 27,22 | sec. | ||||||
21319 | Pauli, Jonas | 1989 | BY | TV Emmering | n.a. |
200 m m J A | +0,3 | 31.05.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 22,50 | sec. | ||||||
2. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 22,95 | sec. | ||||||
3. | 24357 | Schott, Günther | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 23,50 | sec. | ||||||
4. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 23,83 | sec. | ||||||
5. | 21941 | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 24,01 | sec. |
200 m m J A | 31.05.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 22,50 | sec. | ||||||
2. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 22,95 | sec. | ||||||
3. | 24357 | Schott, Günther | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 23,50 | sec. | ||||||
4. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 23,83 | sec. | ||||||
5. | 21941 | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 24,01 | sec. | ||||||
6. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | LG Oberland | 24,10 | sec. | ||||||
7. | 23076 | Linsinger, Martin | 1989 | BY | TSV Rottach-Egern | 24,47 | sec. | ||||||
8. | 25625 | Ziegler, Christoph | 1989 | BY | TSV Schwabmünchen | 27,22 | sec. | ||||||
21319 | Pauli, Jonas | 1989 | BY | TV Emmering | n.a. |
400 m m J A | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | 22312 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 51,02 | sec. | ||||||
2. | 28394 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 52,28 | sec. | ||||||
3. | 27979 | Wiedmeyer, Wolfgang | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 54,17 | sec. | ||||||
4. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 55,06 | sec. |
800 m m J A | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | 24869 | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:06,77 | min. | ||||||
2. | 22400 | Deixler, Alfred | 1990 | BY | TSV Ottobrunn | 2:07,17 | min. | ||||||
3. | 24870 | Stengel, Dominik | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 2:19,12 | min. |
110 m Hürden m J A 0.991m | +0,2 | 31.05.2008 |
Endlauf |
1. | 22310 | Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 15,54 | sec. | ||||||
2. | 20573 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 15,66 | sec. | ||||||
3. | 28447 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 16,49 | sec. | ||||||
23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | aufg. | ||||||||
Kiesow, Robert | 1990 | BB | SC Potsdam | n.a. |
Hochsprung m J A | 31.05.2008 |
Finale |
1. | 28466 | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 1,80 | m | ||||||
2. | 28447 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 1,80 | m | ||||||
3. | 24190 | Zwirner, Patrick | 1990 | BY | TSV Ochenbruck | 1,75 | m |
165 | 170 | 175 | 180 | 183 | 186 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Fuchs | - | - | o | o | - | xxx | ||
2. | Pfleging | o | o | o | xo | xxx | |||
3. | Zwirner | - | o | o | xxx |
Weitsprung m J A | 31.05.2008 |
Finale |
1. | 28466 | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 6,49 | m |
6,11 | - | 6,00 | 6,49 | x | x |
-0,9 | +0,5 | -1,1 |
Gemeinsamer Wettkampf mit Männer | |
100 m m J B | -2,2 | 31.05.2008 |
1. Vorlauf |
1. | 27397 | Sirch, Manuel | 1991 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,24 | sec. | Q | |||||
2. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 11,77 | sec. | q | |||||
3. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 11,90 | sec. | q | |||||
4. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 12,15 | sec. | ||||||
5. | 251703 | Hendricks, Ricky | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 12,48 | sec. | ||||||
6. | 28248 | Bock, Tobias | 1992 | BY | SV Germering | 12,58 | sec. | ||||||
7. | 253608 | Ruminy, Thomas | 1992 | BY | TSV Königsbrunn | 13,17 | sec. |
100 m m J B | +0,2 | 31.05.2008 |
2. Vorlauf |
1. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 11,08 | sec. | Q | |||||
2. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 11,47 | sec. | q | |||||
3. | 252267 | Schranner, Stefan | 1993 | BY | TG 61 Landshut | 11,78 | sec. | q | |||||
4. | 27422 | Lipski, Sebastian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,96 | sec. | q | |||||
5. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 12,05 | sec. | ||||||
6. | 25546 | Brennauer, Benedikt | 1992 | BY | TSV Penzberg | 12,37 | sec. | ||||||
7. | 25484 | Siebenmorgen, Till | 1992 | BY | TSV 1862 Erding | 13,06 | sec. |
100 m m J B | +0,0 | 31.05.2008 |
3. Vorlauf |
1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 11,33 | sec. | v | |||||
2. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,46 | sec. | q | |||||
3. | 28176 | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Rupertiwinkel | 11,53 | sec. | v | |||||
4. | 253743 | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 11,99 | sec. | ||||||
5. | 253777 | Ille, Kevin | 1992 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 12,23 | sec. | ||||||
6. | 29301 | Wagner, Robin | 1992 | BY | SV Esting | 12,32 | sec. | ||||||
