Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m Männer | +0,0 | 14.06.2008 |
1. Vorlauf |
1. | 774 | Broening, Marius | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10,67 | sec. | v | |||||
2. | 850 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 10,97 | sec. | q | |||||
3. | 718 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,06 | sec. | ||||||
4. | 390 | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 11,10 | sec. | ||||||
5. | 378 | Barth, Matthias | 1985 | WÜ | LG Staufen | 11,43 | sec. |
100 m Männer | +0,9 | 14.06.2008 |
2. Vorlauf |
1. | 534 | Schahbasian, David | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,73 | sec. | Q | |||||
2. | 872 | Vieweger, Andreas | 1985 | BA | SCL -Heel Baden-Baden | 10,88 | sec. | q | |||||
3. | 510 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,89 | sec. | q | |||||
4. | 296 | Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,14 | sec. | ||||||
5. | 417 | Datismann, Timo | 1986 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 11,15 | sec. | ||||||
6. | 856 | Schauwecker, Bernd | 1969 | SN | LV 90 Thum | 11,16 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 14.06.2008 |
3. Vorlauf |
1. | 531 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,62 | sec. | Q | |||||
2. | 513 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,85 | sec. | q | |||||
3. | 537 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,86 | sec. | q | |||||
4. | 297 | Osei, Ernest | 1984 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,98 | sec. | q | |||||
5. | 455 | Rist, Rainer | 1986 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,04 | sec. | ||||||
6. | 715 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,11 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 14.06.2008 |
Endlauf |
1. | 531 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,57 | sec. | ||||||
2. | 534 | Schahbasian, David | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,71 | sec. | ||||||
3. | 537 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,88 | sec. | ||||||
4. | 513 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,89 | sec. | ||||||
5. | 297 | Osei, Ernest | 1984 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,92 | sec. | ||||||
6. | 510 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,97 | sec. | ||||||
7. | 850 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 10,98 | sec. | ||||||
8. | 872 | Vieweger, Andreas | 1985 | BA | SCL -Heel Baden-Baden | 11,06 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 15.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 718 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,58 | sec. | ||||||
2. | 32 | Debatin, Tobias | 1987 | BA | LG Bruhrain | 22,81 | sec. | ||||||
3. | 139 | Herrmann, Torben | 1984 | BA | LG Kurpfalz | 22,96 | sec. | ||||||
4. | 782 | Kroll, Felix | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,03 | sec. |
Ausser Wertung |
856 | Schauwecker, Bernd | 1969 | SN | LV 90 Thum | 22,54 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 15.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 528 | Malucha, Markus | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 21,71 | sec. | ||||||
2. | 850 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 22,10 | sec. | ||||||
3. | 417 | Datismann, Timo | 1986 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 22,27 | sec. | ||||||
714 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. | ||||||||
455 | Rist, Rainer | 1986 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | n.a. |
200 m Männer | 15.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 528 | Malucha, Markus | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 21,71 | sec. | ||||||
2. | 850 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 22,10 | sec. | ||||||
3. | 417 | Datismann, Timo | 1986 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 22,27 | sec. | ||||||
4. | 718 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,58 | sec. | ||||||
5. | 32 | Debatin, Tobias | 1987 | BA | LG Bruhrain | 22,81 | sec. | ||||||
6. | 139 | Herrmann, Torben | 1984 | BA | LG Kurpfalz | 22,96 | sec. | ||||||
7. | 782 | Kroll, Felix | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,03 | sec. | ||||||
714 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | ab. | ||||||||
455 | Rist, Rainer | 1986 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | n.a. |
Ausser Wertung |
856 | Schauwecker, Bernd | 1969 | SN | LV 90 Thum | 22,54 | sec. |
400 m Männer | 15.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 105 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 51,00 | sec. | ||||||
2. | 200 | Rosenmann, Andreas | 1979 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | 51,24 | sec. | ||||||
3. | 85 | Barth, Sascha | 1986 | BA | TSG 78 Heidelberg e.V. | 51,27 | sec. | ||||||
4. | 715 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,30 | sec. |
400 m Männer | 15.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 714 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,01 | sec. | ||||||
2. | 716 | Kinzy, Stefan | 1981 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,88 | sec. | ||||||
3. | 110 | Parzer, Philipp | 1976 | BA | LG Karlsruhe | 49,18 | sec. | ||||||
4. | 564 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 49,87 | sec. | ||||||
5. | 640 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 51,21 | sec. |
400 m Männer | 15.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 714 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,01 | sec. | ||||||
2. | 716 | Kinzy, Stefan | 1981 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,88 | sec. | ||||||
3. | 110 | Parzer, Philipp | 1976 | BA | LG Karlsruhe | 49,18 | sec. | ||||||
4. | 564 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 49,87 | sec. | ||||||
5. | 105 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 51,00 | sec. | ||||||
6. | 640 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 51,21 | sec. | ||||||
7. | 200 | Rosenmann, Andreas | 1979 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | 51,24 | sec. | ||||||
8. | 85 | Barth, Sascha | 1986 | BA | TSG 78 Heidelberg e.V. | 51,27 | sec. | ||||||
9. | 715 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,30 | sec. |
800 m Männer | 14.06.2008 |
1. Vorlauf |
1. | 241 | Kropf, Andreas | 1984 | BA | TV Rheinfelden | 1:56,14 | min. | Q | |||||
2. | 395 | Utz, Tilman | 1979 | WÜ | LG Staufen | 1:56,43 | min. | Q | |||||
3. | 636 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,48 | min. | q | |||||
4. | 631 | Beuttenmüller, Jens | 1980 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:57,18 | min. | q | |||||
5. | 145 | Haller, Matthias | 1987 | BA | TV Lahr | 1:57,22 | min. | q | |||||
6. | 519 | Hauber, Markus | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1:57,45 | min. | ||||||
7. | 669 | Elbeshausen, Mischa | 1980 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:58,17 | min. | ||||||
8. | 673 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:58,57 | min. | ||||||
9. | 45 | Metzler, Philipp | 1988 | BA | TV Eppelheim | 1:59,90 | min. | ||||||
10. | 265 | Kluzik, Jens | 1988 | BA | TG Stockach | 2:01,44 | min. |
800 m Männer | 14.06.2008 |
2. Vorlauf |
1. | 828 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:54,37 | min. | Q | |||||
2. | 419 | Endres, Malte | 1985 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1:54,46 | min. | Q | |||||
3. | 473 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:55,06 | min. | q | |||||
4. | 449 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:55,26 | min. | q | |||||
5. | 522 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1:55,46 | min. | q | |||||
6. | 788 | Pörtner, Sven | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:57,30 | min. | ||||||
7. | 726 | Sörensen, Nils | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,74 | min. | ||||||
8. | 487 | Schneidemesser, Jonathan | 1988 | WÜ | TSG Heilbronn | 1:58,01 | min. | ||||||
9. | 231 | Zimmermann, Jonas | 1987 | BA | LG Ortenau Nord | 1:58,23 | min. | ||||||
10. | 48 | Beile, Tim | 1987 | BA | LV Ettenheim | 2:00,94 | min. |
800 m Männer | 15.06.2008 |
Endlauf |
1. | 828 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:50,65 | min. | ||||||
2. | 473 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:50,93 | min. | ||||||
3. | 419 | Endres, Malte | 1985 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1:52,47 | min. | ||||||
4. | 636 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:53,46 | min. | ||||||
5. | 395 | Utz, Tilman | 1979 | WÜ | LG Staufen | 1:54,15 | min. | ||||||
6. | 522 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1:54,21 | min. | ||||||
7. | 145 | Haller, Matthias | 1987 | BA | TV Lahr | 1:55,91 | min. | ||||||
8. | 631 | Beuttenmüller, Jens | 1980 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,79 | min. | ||||||
9. | 449 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:02,95 | min. | ||||||
241 | Kropf, Andreas | 1984 | BA | TV Rheinfelden | aufg. |
1500 m Männer | 15.06.2008 |
Endlauf |
1. | 341 | Atz, Christian | 1984 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3:50,78 | min. | ||||||
2. | 240 | Förster, Jan | 1982 | BA | TV 1893 Rheinau | 3:52,11 | min. | ||||||
3. | 307 | Allgeyer, Martin | 1977 | WÜ | LSG Aalen | 3:53,81 | min. | ||||||
4. | 709 | Franz, Bastian | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:55,11 | min. | ||||||
5. | 794 | Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3:56,78 | min. | ||||||
6. | 271 | Ziganke, Jens | 1988 | BA | TG Stockach | 3:58,19 | min. | ||||||
7. | 886 | Wenzelburger, David | 1986 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:58,61 | min. | ||||||
8. | 673 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 3:59,64 | min. | ||||||
9. | 671 | Ludwig, Matthias | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | 4:00,49 | min. | ||||||
10. | 34 | Meisel, Christian | 1987 | BA | TV Denzlingen | 4:01,19 | min. | ||||||
11. | 669 | Elbeshausen, Mischa | 1980 | WÜ | LAC Pliezhausen | 4:02,15 | min. | ||||||
12. | 784 | Moellinger, Fabian | 1987 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:02,72 | min. | ||||||
13. | 474 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 4:03,62 | min. | ||||||
14. | 328 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:03,79 | min. | ||||||
15. | 320 | Giering, Markus | 1985 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 4:07,19 | min. | ||||||
16. | 792 | Rief, Daniel | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4:09,65 | min. | ||||||
420 | Haerle, Michael | 1988 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | n.a. | ||||||||
674 | Walker, Matthias | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
5000 m Männer | 14.06.2008 |
Endlauf |
1. | 350 | Pfeiffer, Michael | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 14:48,00 | min. | ||||||
2. | 883 | Kotz, Peter | 1984 | WÜ | TSG Ehingen | 14:57,00 | min. | ||||||
3. | 690 | Banzhaf, Thorsten | 1978 | WÜ | TSV Riedlingen | 15:27,34 | min. | ||||||
4. | 321 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 15:29,34 | min. | ||||||
5. | 486 | Reischle, Patrick | 1984 | WÜ | TSG Heilbronn | 15:32,90 | min. | ||||||
6. | 520 | Heckhausen, Philipp | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15:36,62 | min. | ||||||
7. | 329 | Reichert, Holger | 1975 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 15:39,08 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,6 | 14.06.2008 |
1. Vorlauf |
1. | 708 | Dengler, Andreas | 1980 | WÜ | VfL Sindelfingen | 14,20 | sec. | Q | |||||
2. | 513 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,27 | sec. | q | |||||
3. | 217 | Bühler, Matthias | 1986 | BA | LG Offenburg | 14,38 | sec. | q | |||||
4. | 758 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,13 | sec. | q | |||||
5. | 219 | Nodler, Yannick | 1988 | BA | LG Offenburg | 15,27 | sec. | q | |||||
55 | Büchele, Uwe | 1983 | BA | Ettlinger SV | disq. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 14.06.2008 |
2. Vorlauf |
1. | 515 | Erdmann, Lukas | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,36 | sec. | Q | |||||
2. | 167 | Rieß, Marc | 1987 | BA | MTG Mannheim | 15,04 | sec. | v | |||||
3. | 221 | Varga, Balazs | 1988 | BA | LG Offenburg | 15,05 | sec. | q | |||||
4. | 172 | Siegel, Daniel | 1986 | BA | MTG Mannheim | 15,29 | sec. | v | |||||
5. | 373 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 16,01 | sec. | q | |||||
538 | Sparakowski, Achim | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,1 | 15.06.2008 |
Endlauf |
1. | 217 | Bühler, Matthias | 1986 | BA | LG Offenburg | 13,85 | sec. | ||||||
2. | 708 | Dengler, Andreas | 1980 | WÜ | VfL Sindelfingen | 14,20 | sec. | ||||||
3. | 513 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,30 | sec. | ||||||
4. | 515 | Erdmann, Lukas | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,43 | sec. | ||||||
5. | 221 | Varga, Balazs | 1988 | BA | LG Offenburg | 14,95 | sec. | ||||||
6. | 219 | Nodler, Yannick | 1988 | BA | LG Offenburg | 14,97 | sec. | ||||||
7. | 758 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,11 | sec. | ||||||
8. | 373 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 15,94 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | 238 | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 56,64 | sec. | ||||||
2. | 719 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 56,81 | sec. | ||||||
3. | 495 | Häußler, Werner | 1982 | WÜ | LG Brenztal | 58,07 | sec. | ||||||
4. | 633 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 58,24 | sec. | ||||||
5. | 461 | Härtel, Nils | 1988 | WÜ | LG Filstal | 59,53 | sec. | ||||||
557 | Ehrler, Marcus | 1973 | WÜ | TSV Laupheim | aufg. | ||||||||
524 | Jacek, Sebastian | 1985 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ab. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | 725 | Stoll, Stephan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,45 | sec. | ||||||
2. | 721 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,37 | sec. | ||||||
3. | 104 | Hein, Hauke | 1979 | BA | LG Karlsruhe | 52,86 | sec. | ||||||
4. | 526 | Krebs, Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 53,25 | sec. | ||||||
5. | 103 | Grübel, Sascha | 1981 | BA | LG Karlsruhe | 54,78 | sec. | ||||||
6. | 218 | Klein, Timo | 1988 | BA | LG Offenburg | 56,02 | sec. | ||||||
199 | Germann, Michael | 1980 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 725 | Stoll, Stephan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,45 | sec. | ||||||
2. | 721 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,37 | sec. | ||||||
3. | 104 | Hein, Hauke | 1979 | BA | LG Karlsruhe | 52,86 | sec. | ||||||
4. | 526 | Krebs, Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 53,25 | sec. | ||||||
5. | 103 | Grübel, Sascha | 1981 | BA | LG Karlsruhe | 54,78 | sec. | ||||||
6. | 218 | Klein, Timo | 1988 | BA | LG Offenburg | 56,02 | sec. | ||||||
7. | 238 | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 56,64 | sec. | ||||||
8. | 719 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 56,81 | sec. | ||||||
9. | 495 | Häußler, Werner | 1982 | WÜ | LG Brenztal | 58,07 | sec. | ||||||
10. | 633 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 58,24 | sec. | ||||||
11. | 461 | Härtel, Nils | 1988 | WÜ | LG Filstal | 59,53 | sec. | ||||||
199 | Germann, Michael | 1980 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | aufg. | ||||||||
557 | Ehrler, Marcus | 1973 | WÜ | TSV Laupheim | aufg. | ||||||||
524 | Jacek, Sebastian | 1985 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ab. |
4 x 100 m Staffel Männer | 15.06.2008 |
Endlauf |
1. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ | 40,96 | sec. |
513 Daubner, Berthold 1988; 534 Schahbasian, David 1981 |
528 Malucha, Markus 1983; 531 Obenland, Martin 1984 |
2. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB II | WÜ | 41,55 | sec. |
510 Bräuchle, Simon 1981; 537 Sihler, Patrick 1986 |
527 Krebs, Stefan 1980; 517 Gamper, Florian 1972 |
3. | LG Kurpfalz I | BA | 42,97 | sec. |
138 Erle, Martin 1985; 139 Herrmann, Torben 1984 |
140 Pflaumer, Dimitrij 1987; 136 Bauer, Jan 1988 |
3. | LG Karlsruhe I | BA | 42,97 | sec. |
114 Weigand, Jan 1979; 107 Lauinger, Thomas 1975 |
105 Kehr, Michael 1986; 104 Hein, Hauke 1979 |
5. | StG Schriesheim/Sandhofen I | BA | 44,37 | sec. |
254 Grunwald, Kai 1986; 255 Hesse, Lars 1989 |
200 Rosenmann, Andreas 1979; 256 Wöhe, Jörg 1981 |
LG Staufen I | WÜ | n.a. |
396 Wacker, Nils 1985; 390 Köpf, Stefan 1984 |
378 Barth, Matthias 1985; 394 Treß, Andreas 1989 |
4 x 400 m Staffel Männer | 15.06.2008 |
Endlauf |
1. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:15,46 | min. |
715 Keck, Felix 1988; 725 Stoll, Stephan 1987 |
721 Scharpf, Hannes 1987; 716 Kinzy, Stefan 1981 |
2. | LG Karlsruhe I | BA | 3:19,24 | min. |
105 Kehr, Michael 1986; 110 Parzer, Philipp 1976 |
103 Grübel, Sascha 1981; 104 Hein, Hauke 1979 |
3. | USC Freiburg II | BA | 3:28,43 | min. |
64 Holderried, Simon 1984; 65 Pfefferl, Jörg 1983 |
66 Schiefer, Markus 1985; 67 Schiefer, Sebastian 1985 |
4. | StG Schriesheim/Sandhofen I | BA | 3:33,00 | min. |
254 Grunwald, Kai 1986; 255 Hesse, Lars 1989 |
256 Wöhe, Jörg 1981; 200 Rosenmann, Andreas 1979 |
Hochsprung Männer | 15.06.2008 |
Finale |
1. | 754 | Stauss, Rene | 1987 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 2,11 | m | ||||||
2. | 266 | Knittel, Matthias | 1987 | BA | TG Stockach | 2,04 | m | ||||||
3. | 485 | Pfeiffer, Thomas | 1988 | WÜ | TSG Heilbronn | 2,00 | m | ||||||
3. | 851 | Titze, Jan | 1981 | WÜ | VfL Winterbach | 2,00 | m | ||||||
5. | 483 | Lanwer, Sven | 1980 | WÜ | TSG Heilbronn | 1,96 | m | ||||||
6. | 101 | Feix, Florian | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 1,96 | m | ||||||
6. | 683 | Hörner, Jochen | 1980 | WÜ | TS Göppingen | 1,96 | m | ||||||
8. | 55 | Büchele, Uwe | 1983 | BA | Ettlinger SV | 1,87 | m | ||||||
9. | 884 | Grewer, Uwe | 1986 | BA | MTG Mannheim | 1,87 | m | ||||||
437 | Häsele, Tobias | 1987 | WÜ | Unterländer LG | n.a. |
Ausser Wertung |
115 | Wurzel, Andreas | 1989 | BA | LG Karlsruhe | o.g.V. |
182 | 187 | 192 | 196 | 200 | 204 | 207 | 211 | 215 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Stauss | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxx | ||
2. | Knittel | - | - | o | - | o | xxo | xxx | ||||
3. | Pfeiffer | - | - | o | o | xo | xxx | |||||
3. | Titze | - | - | - | - | xo | xxx | |||||
5. | Lanwer | o | o | o | xxo | xxx | ||||||
6. | Feix | o | xo | o | xxo | xxx | ||||||
6. | Hörner | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||
8. | Büchele | o | xo | xxx | ||||||||
9. | Grewer | xo | xxo | xxx | ||||||||
Wurzel | - | - | - | - | xxx |
Stabhochsprung Männer | 14.06.2008 |
Finale |
1. | 875 | Schulze, Fabian | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,30 | m | ||||||
2. | 54 | Bender, Ralf | 1980 | BA | Ettlinger SV | 5,30 | m | ||||||
3. | 530 | Müller, Thorsten Alex. | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,00 | m | ||||||
4. | 465 | Munz, Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,00 | m | ||||||
5. | 775 | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,70 | m | ||||||
6. | 57 | Wunsch, Tobias | 1985 | BA | Ettlinger SV | 4,10 | m | ||||||
7. | 790 | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3,90 | m | ||||||
351 | Seyb, Thorsten | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | o.g.V. |
390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Schulze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||
2. | Bender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | o | xx- | x | ||
3. | Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | ||||||
4. | Munz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | ||||||
5. | Bösing | - | - | - | - | xo | - | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||
6. | Wunsch | - | - | o | xxx | |||||||||||||||
7. | Rauscher | xo | - | xxx | ||||||||||||||||
Seyb | - | - | - | xxx |
Weitsprung Männer | 15.06.2008 |
Finale |
1. | 80 | Tetz, Sven | 1985 | BA | TV 1899 Gengenbach | 7,47 | m |
7,41 | 7,47 | 7,18 | 7,06 | 7,12 | 7,07 |
+0,2 | +1,5 | +0,8 | +0,0 | -0,6 | -1,2 |
2. | 390 | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 7,36 | m |
7,36 | x | 7,31 | 7,12 | 7,16 | 7,19 |
+0,8 | +0,7 | +0,3 | -0,9 | -0,5 |
3. | 510 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,03 | m |
6,96 | 7,03 | - | - | 6,86 | 6,85 |
+0,6 | +0,5 | -0,2 | -0,2 |
4. | 157 | Giese, Thomas | 1983 | BA | MTG Mannheim | 7,00 | m |
x | 6,98 | x | x | 7,00 | 6,90 |
+1,0 | -0,5 | -0,6 |
5. | 396 | Wacker, Nils | 1985 | WÜ | LG Staufen | 6,96 | m |
x | x | 6,96 | 6,78 | 6,79 | x |
+0,8 | +1,0 | +0,0 |
6. | 378 | Barth, Matthias | 1985 | WÜ | LG Staufen | 6,88 | m |
x | 6,88 | x | 6,59 | 6,83 | 6,73 |
+0,5 | +0,6 | +0,1 | -0,3 |
7. | 783 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6,88 | m |
6,81 | 6,88 | x | 6,68 | 6,71 | x |
+0,1 | +0,5 | +0,3 | +0,0 |
8. | 148 | Laube, Matthias | 1983 | BA | TV Lahr | 6,77 | m |
6,77 | x | 6,62 | 5,34 | x | 6,64 |
+0,7 | +0,6 | +0,0 | -0,5 |
9. | 266 | Knittel, Matthias | 1987 | BA | TG Stockach | 6,77 | m |
5,13 | 6,36 | 6,77 |
+0,0 | +0,9 | +0,6 |
10. | 172 | Siegel, Daniel | 1986 | BA | MTG Mannheim | 6,43 | m |
x | x | 6,43 |
+0,7 |
11. | 758 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,30 | m |
6,20 | x | 6,30 |
+0,0 | +0,0 |
244 | Köhler-Kresin, Heiko | 1981 | BA | TSG Rohrbach | o.g.V. |
x | x | x |
Ausser Wertung |
36 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 6,80 | m |
6,75 | x | 6,75 | 6,80 | 6,64 | - |
+0,0 | +1,5 | +0,0 | +0,0 |
Dreisprung Männer | 14.06.2008 |
Finale |
1. | 452 | Höllwarth, Michael | 1983 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 15,65 | m |
x | x | 15,21 | x | x | 15,65 |
+0,5 | +1,0 |
2. | 374 | Uhrig, Matthias | 1988 | WÜ | TSV Freudenstadt | 15,43 | m |
15,23 | 15,40 | x | 15,08 | 15,43 | 15,36 |
+0,0 | +0,6 | +0,4 | +1,1 | +0,6 |
3. | 783 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 14,75 | m |
14,30 | 14,65 | 14,54 | x | 14,59 | 14,75 |
+0,0 | +0,9 | +0,6 | +0,0 | +0,5 |
4. | 378 | Barth, Matthias | 1985 | WÜ | LG Staufen | 14,58 | m |
13,79 | 14,58 | x | 12,86 | 14,24 | 14,35 |
-0,5 | +0,4 | +0,2 | -0,5 | +1,3 |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 14.06.2008 |
Finale |
