Klassenübersicht
3KL Schi D
3KL Schü D
Schüler A M15
Schüler B
Schüler B M13
Schüler B M12
Schüler C
Schüler C M11
Schüler C M10
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
Schülerinnen B
Schülerinnen B W13
Schülerinnen B W12
Schülerinnen C
Schülerinnen C W11
Schülerinnen C W10
VERANSTALTUNGS-BERICHT
3KL Schi D
3KL Schi D W09 14.06.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - 800 m Lauf
1. 87 Garassino, Laura 1999 TSV Haar 967 Pkt.
8,18 - 21,00 - 3:21,08
373 - 292 - 302
2. 400 Heitkamp, Chiara 1999 LA Talentschule 950 Pkt.
8,51 - 21,50 - 3:17,09
337 - 299 - 314
3. 122 Bonewit, Jannika 1999 TSV Forstenried 937 Pkt.
8,46 - 20,00 - 3:16,89
342 - 280 - 315
4. 323 Friedrich, Celina 1999 Sportclub Baierbrunn 864 Pkt.
8,54 - 17,50 - 3:27,36
334 - 247 - 283
5. 345 Wichert, Julia 1999 TSV Ottobrunn 834 Pkt.
8,87 - 16,50 - 3:21,78
301 - 233 - 300
6. 385 Stadler, Antonie 1999 ESV München 818 Pkt.
9,00 - 19,00 - 3:35,09
289 - 267 - 262
7. 50 Stöckemann, Julia 1999 Post Sportverein München e.V. 813 Pkt.
9,36 - 21,00 - 3:33,74
256 - 292 - 265
8. 123 Mayer, Franziska 1999 TSV Forstenried 798 Pkt.
8,50 - 13,00 - 3:28,66
338 - 181 - 279
9. 346 Doll, Nathalie 1999 TSV Ottobrunn 762 Pkt.
9,27 - 13,50 - 3:18,26
264 - 188 - 310
10. 74 Zöttl, Leah-Marie 1999 MTV 79 München 752 Pkt.
8,85 - 14,50 - 3:41,66
303 - 204 - 245
11. 49 Stöckemann, Sophie 1999 Post Sportverein München e.V. 739 Pkt.
8,78 - 11,00 - 3:27,91
310 - 147 - 282
12. 258 Schlereth, Amelie 1999 TSV München-Ost 732 Pkt.
9,64 - 14,50 - 3:23,18
233 - 204 - 295
13. 439 Durner, Michelle 1999 TSV Schleißheim 713 Pkt.
9,48 - 14,50 - 3:34,74
246 - 204 - 263
14. 300 Lämmlein, Victoria 1999 SC Prinz Eugen München 712 Pkt.
9,59 - 15,00 - 3:34,14
237 - 211 - 264
15. 253 Klaus, Paulina 1999 TSV München-Ost 686 Pkt.
9,34 - 13,00 - 3:40,89
258 - 181 - 247
16. 26 Dhawan, Alina 1999 USC München 686 Pkt.
10,50 - 20,00 - 3:44,46
168 - 280 - 238
17. 284 Borbe, Alicia 1999 TSV Oberhaching 666 Pkt.
10,06 - 14,00 - 3:31,86
200 - 196 - 270
18. 72 Bussek, Ann-Kathrin 1999 USC München 651 Pkt.
9,72 - 14,00 - 3:48,15
226 - 196 - 229
19. 257 Casadei, Adele 1999 TSV München-Ost 648 Pkt.
9,46 - 12,50 - 3:48,95
248 - 173 - 227
20. 75 Peter, Josephine 1999 MTV 79 München 626 Pkt.
9,62 - 13,50 - 3:59,08
234 - 188 - 204
21. 389 Tanner, Laura 1999 LA Talentschule 622 Pkt.
9,66 - 10,00 - 3:35,18
231 - 130 - 261
22. 25 Hofbauer, Mara 1999 USC München 614 Pkt.
10,05 - 13,50 - 3:49,57
201 - 188 - 225
23. 397 Ehmer, Selina 1999 LA Talentschule 544 Pkt.
10,36 - 10,50 - 3:48,81
178 - 139 - 227
24. 91 Potoschnik, Chiara 1999 TSV Haar 494 Pkt.
10,26 - 9,50 - 4:06,74
185 - 121 - 188
25. 261 Eichhorn, Michelle 1999 TSV München-Ost 488 Pkt.
10,85 - 11,00 - 4:03,05
145 - 147 - 196
90 Höpfner, Nina 1999 TSV Haar 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
285 Breunig, Marina 1999 TSV Oberhaching 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
220 Stöger, Vivian 1999 TSV München-Ost 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3KL Schi D W08 14.06.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - 800 m Lauf
1. 286 Piltz, Felicitas 2000 TSV Oberhaching 924 Pkt.
8,52 - 20,00 - 3:19,20
336 - 280 - 308
2. 69 Röcken, Katharina 2000 TSV 1880 Starnberg 902 Pkt.
8,61 - 18,00 - 3:14,69
327 - 253 - 322
3. 48 Hafenrichter, Elisabeth 2000 Post Sportverein München e.V. 827 Pkt.
9,07 - 19,00 - 3:28,98
282 - 267 - 278
4. 347 Eckert, Annelie 2000 TSV Ottobrunn 821 Pkt.
8,73 - 14,50 - 3:20,84
315 - 204 - 302
5. 271 Lohr, Angelika 2000 TSV Oberhaching 760 Pkt.
9,01 - 12,00 - 3:19,16
288 - 164 - 308
6. 255 Brand, Nora 2000 TSV München-Ost 739 Pkt.
9,06 - 12,50 - 3:27,54
283 - 173 - 283
7. 256 Dantzler, Selina 2000 TSV München-Ost 739 Pkt.
9,51 - 17,00 - 3:37,19
243 - 240 - 256
8. 297 Holzmer, Lara 2000 TSV Ismaning 694 Pkt.
9,83 - 13,00 - 3:22,96
217 - 181 - 296
9. 296 Holzmer, Lotta 2000 TSV Ismaning 662 Pkt.
10,14 - 13,00 - 3:25,99
194 - 181 - 287
10. 208 Lemke, Natalie 2002 TSV München-Ost 654 Pkt.
9,88 - 14,00 - 3:42,09
214 - 196 - 244
11. 215 Lemke, Valerie 2000 TSV München-Ost 643 Pkt.
10,05 - 16,00 - 3:53,66
201 - 226 - 216
12. 319 Eberle, Fabiola 2000 Sportclub Baierbrunn 611 Pkt.
10,08 - 12,50 - 3:43,37
198 - 173 - 240
13. 321 Kleinert, Anna 2000 Sportclub Baierbrunn 609 Pkt.
9,55 - 10,50 - 3:47,53
240 - 139 - 230
14. 259 Riedmauer, Simone 2001 TSV München-Ost 597 Pkt.
9,68 - 14,50 - 4:18,92
229 - 204 - 164
15. 94 Wurst, Isabel 2000 TSV Haar 595 Pkt.
9,98 - 9,00 - 3:29,13
206 - 111 - 278
16. 88 Graber, Lara 2000 TSV Haar 591 Pkt.
9,82 - 10,50 - 3:46,14
218 - 139 - 234
17. 386 Kozic, Nikolina 2000 ESV München 587 Pkt.
9,98 - 11,00 - 3:45,91
206 - 147 - 234
18. 216 Pöbl, Elena 2000 TSV München-Ost 577 Pkt.
10,30 - 14,00 - 4:01,62
182 - 196 - 199
19. 322 Lochner, Leonie 2000 Sportclub Baierbrunn 564 Pkt.
10,23 - 10,00 - 3:40,58
187 - 130 - 247
20. 211 Krammer, Ida 2001 TSV München-Ost 519 Pkt.
10,70 - 11,00 - 3:53,19
155 - 147 - 217
21. 89 Gruber, Lena 2001 TSV Haar 508 Pkt.
10,30 - 11,50 - 4:16,08
182 - 156 - 170
22. 210 Schwarzbäcker, Sophia 2001 TSV München-Ost 505 Pkt.
10,45 - 10,00 - 3:59,32
172 - 130 - 203
23. 92 Santoro Aramini, Valeri 2000 TSV Haar 481 Pkt.
9,91 - 9,00 - 4:21,62
211 - 111 - 159
24. 213 Lechner, Lara-Maike 2001 TSV München-Ost 476 Pkt.
9,41 - 6,50 - 4:19,28
252 - 60 - 164
25. 86 Bachmaier, Nina 2000 TSV Haar 471 Pkt.
11,81 - 12,00 - 3:52,53
88 - 164 - 219
26. 251 Eisenacher, Julia 2000 TSV München-Ost 471 Pkt.
10,93 - 9,50 - 3:56,37
140 - 121 - 210
27. 388 Amendt, Patricia 2000 LA Talentschule 469 Pkt.
10,26 - 8,50 - 4:09,80
185 - 102 - 182
28. 93 Schwaiger, Lisa 2000 TSV Haar 456 Pkt.
10,27 - 9,00 - 4:20,70
184 - 111 - 161
29. 320 Hoppe, Kerry 2000 Sportclub Baierbrunn 453 Pkt.
10,89 - 9,00 - 4:00,85
142 - 111 - 200
30. 393 Suchetet, Lilian 2001 LA Talentschule 449 Pkt.
10,25 - 8,00 - 4:15,33
186 - 92 - 171
31. 390 Grèzes, Joelle 2000 LA Talentschule 402 Pkt.
11,40 - 9,50 - 4:15,86
111 - 121 - 170
32. 260 Riedmauer, Julia 2001 TSV München-Ost 398 Pkt.
11,80 - 12,00 - 4:29,81
89 - 164 - 145
33. 399 Nömer, Aurelia 2001 LA Talentschule 392 Pkt.
10,62 - 7,00 - 4:20,55
160 - 71 - 161
34. 395 Schwanzer, Sophia 2000 LA Talentschule 252 Pkt.
10,62 - 8,00 - aufg.
160 - 92
35. 392 Pönip, Laura 2000 LA Talentschule 235 Pkt.
11,35 - 9,50 - aufg.
114 - 121
254 Koutelka, Nicole 2000 TSV München-Ost 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3KL Schi D 14.06.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - 800 m Lauf
1. TSV München-Ost I 3.550 Pkt.
Dantzler, Selina 2000 739
Brand, Nora 2000 739
Schlereth, Amelie 1999 732
Klaus, Paulina 1999 686
Lemke, Natalie 2002 654
2. TSV Haar 3.155 Pkt.
Garassino, Laura 1999 967
Wurst, Isabel 2000 595
Graber, Lara 2000 591
Gruber, Lena 2001 508
Potoschnik, Chiara 1999 494
3. Sportclub Baierbrunn 3.101 Pkt.
Friedrich, Celina 1999 864
Eberle, Fabiola 2000 611
Kleinert, Anna 2000 609
Lochner, Leonie 2000 564
Hoppe, Kerry 2000 453
4. LA Talentschule 3.034 Pkt.
Heitkamp, Chiara 1999 950
Tanner, Laura 1999 622
Ehmer, Selina 1999 544
Amendt, Patricia 2000 469
Suchetet, Lilian 2001 449
5. TSV München-Ost 2.984 Pkt.
Casadei, Adele 1999 648
Lemke, Valerie 2000 643
Riedmauer, Simone 2001 597
Pöbl, Elena 2000 577
Krammer, Ida 2001 519
6. TSV München-Ost II 2.338 Pkt.
Schwarzbäcker, Sophia 2001 505
Eichhorn, Michelle 1999 488
Lechner, Lara-Maike 2001 476
Eisenacher, Julia 2000 471
Riedmauer, Julia 2001 398
3KL Schü D
3KL Schü D M09 14.06.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - 800 m Lauf
1. 344 Koller, Nicolas 1999 TSV Ottobrunn 895 Pkt.
8,46 - 32,00 - 2:59,84
307 - 259 - 329
2. 24 Spintler, Korbinian 1999 USC München 869 Pkt.
8,57 - 33,50 - 3:07,28
296 - 271 - 302
3. 302 Vollmann, Bene 1999 SV Putzbrunn 758 Pkt.
8,82 - 25,50 - 3:13,13
272 - 204 - 282
4. 303 Vollmann, Valentin 1999 SV Putzbrunn 739 Pkt.
8,70 - 27,00 - 3:26,71
283 - 217 - 239
5. 353 Kollhuber, Jeremiah 1999 TSV Schleißheim 730 Pkt.
8,74 - 23,50 - 3:18,35
279 - 186 - 265
6. 219 Groß, Korbinian 1999 TSV München-Ost 722 Pkt.
9,16 - 28,00 - 3:21,56
241 - 226 - 255
7. 45 Altmann, Ferdinand 1999 Post Sportverein München e.V. 708 Pkt.
8,63 - 15,50 - 3:03,69
290 - 103 - 315
8. 28 Herderich, Joachim 1999 USC München 655 Pkt.
8,74 - 18,00 - 3:24,66
279 - 131 - 245
9. 47 Mösmang, Moritz 1999 Post Sportverein München e.V. 641 Pkt.
9,42 - 20,00 - 3:16,67
219 - 152 - 270
10. 304 Arnold, Julius 1999 SV Putzbrunn 620 Pkt.
9,38 - 18,00 - 3:17,84
223 - 131 - 266
11. 46 Grasberger, Tobias 1999 Post Sportverein München e.V. 619 Pkt.
9,63 - 25,00 - 3:35,00
203 - 200 - 216
12. 391 Baller, Stephan 1999 LA Talentschule 614 Pkt.
8,98 - 17,50 - 3:29,41
257 - 125 - 232
13. 221 Gaßner, Jonas 1999 TSV München-Ost 523 Pkt.
9,92 - 19,50 - 3:42,82
181 - 146 - 196
14. 252 Eisenacher, Philipp 1999 TSV München-Ost 492 Pkt.
10,24 - 16,00 - 3:31,76
158 - 109 - 225
15. 51 Henz, Philipp 1999 Post Sportverein München e.V. 487 Pkt.
10,13 - 18,50 - 3:47,38
166 - 136 - 185
16. 105 Dalle Donne, Matteo 1999 TSV Haar 428 Pkt.
10,45 - 16,00 - 3:51,57
144 - 109 - 175
17. 398 Grundmann, Sebastian 1999 LA Talentschule 391 Pkt.
10,32 - 13,00 - 3:55,40
152 - 73 - 166
438 Böhlau, Nino 1999 TSV München-Ost 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3KL Schü D M08 14.06.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - 800 m Lauf
1. 68 Röcken, Paul 2000 TSV 1880 Starnberg 860 Pkt.
8,35 - 29,50 - 3:06,88
318 - 239 - 303
2. 218 Breit, Nicolas 2000 TSV München-Ost 760 Pkt.
9,17 - 34,50 - 3:26,17
240 - 279 - 241
3. 317 Stehr, Johannes 2000 Sportclub Baierbrunn 748 Pkt.
8,65 - 25,00 - 3:19,93
288 - 200 - 260
4. 44 Buhmann, David 2000 Post Sportverein München e.V. 722 Pkt.
9,04 - 24,00 - 3:13,56
252 - 190 - 280
5. 5 Sundermann, Valentin 2000 Turnerschaft Jahn München 715 Pkt.
9,14 - 25,00 - 3:16,08
243 - 200 - 272
6. 318 Tilman, Frederic 2000 Sportclub Baierbrunn 656 Pkt.
8,76 - 22,00 - 3:37,94
277 - 171 - 208
7. 214 Meiler, David 2000 TSV München-Ost 646 Pkt.
9,29 - 24,00 - 3:31,56
230 - 190 - 226
8. 316 Rabe, Daniel 2000 Sportclub Baierbrunn 624 Pkt.
9,47 - 24,50 - 3:35,89
215 - 195 - 214
9. 305 Gedrich, Marcel 2000 SV Putzbrunn 621 Pkt.
9,19 - 17,00 - 3:19,35
239 - 120 - 262
10. 440 Seidel, Philipp 2000 TSV Schleißheim 609 Pkt.
9,80 - 21,50 - 3:22,03
190 - 166 - 253
11. 217 Edmeades, Tobias 2000 TSV München-Ost 608 Pkt.
10,37 - 25,00 - 3:20,04
149 - 200 - 259
12. 4 Faltenbacher, Lukas 2000 Turnerschaft Jahn München 608 Pkt.
9,77 - 24,00 - 3:31,51
192 - 190 - 226
13. 19 Stadie, Leonhard 2000 USC München 581 Pkt.
9,36 - 17,00 - 3:27,57
224 - 120 - 237
14. 212 Becker, Joshua 2001 TSV München-Ost 530 Pkt.
10,07 - 21,50 - 3:43,45
170 - 166 - 194
15. 209 Schwarzbäcker, Florian 2001 TSV München-Ost 441 Pkt.
10,58 - 16,50 - 3:44,52
135 - 114 - 192
207 Krause, Ruben 2002 TSV München-Ost 0
n.a. - 14,50 - n.a.
- 91
3KL Schü D 14.06.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - 800 m Lauf
1. TSV München-Ost 3.266 Pkt.
Breit, Nicolas 2000 760
Groß, Korbinian 1999 722
Meiler, David 2000 646
Edmeades, Tobias 2000 608
Becker, Joshua 2001 530
2. Post Sportverein München e.V. 3.177 Pkt.
Buhmann, David 2000 722
Altmann, Ferdinand 1999 708
Mösmang, Moritz 1999 641
Grasberger, Tobias 1999 619
Henz, Philipp 1999 487
Schüler A M15
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | | | | 14.06.2008 |
1. | | Eberl, Andreas | 1993 | | BY | TV Emmering | 15,05 | | m | | |
| 14,58 | 14,88 | 14,74 | x | 14,19 | 15,05 | |
2. | | Epp, Carlo | 1993 | | BY | ESV München | 9,53 | | m | | |
3. | | Seidl, Daniel | 1993 | | BY | SC Prinz Eugen München | 8,94 | | m | | |
| Diskuswurf Schü A M15 1 kg | | | | 14.06.2008 |
1. | | Eberl, Andreas | 1993 | | BY | TV Emmering | 48,35 | | m | | |
2. | | Seidl, Daniel | 1993 | | BY | SC Prinz Eugen München | 23,80 | | m | | |
Schüler B
| 4 x 75 m Staffel Schü B | | | | 14.06.2008 |
1. | | TSV 1860 München I | BY | 40,26 | | sec. | | |
| Sobanski, Paul 1995; Scholl, Stefan 1995 |
| Griessmair, Michael 1995; Plikat, Patrick 1996 |
2. | | TSV Oberhaching | BY | 40,58 | | sec. | | |
| Feiler, Lukas 1995; Stokes, Eric 1996 |
| Schwaderer, Christian 1995; Jarczyk, Moritz 1995 |
3. | | LG Stadtwerke München I | BY | 40,70 | | sec. | | |
| Hocher, Moritz 1995; Humpert, Benedikt 1995 |
| Arendt, Moritz 1995; Walter, Laurin 1996 |
4. | | ESV München | BY | 43,60 | | sec. | | |
| Frey, Dominic 1996; Hofbauer, Lukas 1995 |
| Fuchs, Peter 1996; Zanzinger, Michael 1996 |
5. | | TSV 1860 München II | BY | 43,77 | | sec. | | |
| Leeb, Valentin 1996; Multerer, Kevin 1996 |
| Heilmann, Oliver 1996; Dotterweich, Harald 1995 |
6. | | LG Stadtwerke München II | BY | 43,84 | | sec. | | |
| Schneider, Simon 1995; Schmidt, David 1995 |
| Taack Trakranen, Ferdinand van 1995; Bonnaire, Charles 1995 |
Schüler B M13
| 75 m Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Jarczyk, Moritz | 1995 | | BY | TSV Oberhaching | 10,10 | | sec. | Q | |
2. | | Humpert, Benedikt | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 10,53 | | sec. | q | |
3. | | Fischer, David | 1995 | | BY | TSV Ottobrunn | 10,69 | | sec. | q | |
4. | | Woyack, Jaro | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 10,94 | | sec. | q | |
5. | | Hocher, Moritz | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,17 | | sec. | | |
6. | | Hofbauer, Lukas | 1995 | | BY | ESV München | 11,80 | | sec. | | |
7. | | Griese, Severin | 1995 | | BY | MTV 79 München | 12,50 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Dotterweich, Harald | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 10,79 | | sec. | Q | |
2. | | Griessmair, Michael | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 11,13 | | sec. | | |
3. | | Mager, Marcel | 1995 | | BY | Sportclub Baierbrunn | 11,61 | | sec. | | |
4. | | Ferencz, Jan | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,88 | | sec. | | |
5. | | Bück, Dominik | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,03 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Scholl, Stefan | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 10,32 | | sec. | Q | |
2. | | Bonnaire, Charles | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,13 | | sec. | | |
3. | | Feiler, Lukas | 1995 | | BY | TSV Oberhaching | 11,41 | | sec. | | |
4. | | Schmidt, David | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,44 | | sec. | | |
5. | | Schwaderer, Christian | 1995 | | BY | TSV Oberhaching | 11,98 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Sobanski, Paul | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 10,34 | | sec. | Q | |
2. | | Kollhuber, Noah | 1995 | | BY | TSV Schleißheim | 10,80 | | sec. | | |
3. | | Gorzawski, Marcel | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,59 | | sec. | | |
4. | | Schneider, Simon | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,80 | | sec. | | |
5. | | Schott, Christopher | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,33 | | sec. | | |
| 75 m Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Jarczyk, Moritz | 1995 | | BY | TSV Oberhaching | 10,03 | | sec. | | |
2. | | Sobanski, Paul | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 10,31 | | sec. | | |
3. | | Scholl, Stefan | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 10,49 | | sec. | | |
4. | | Humpert, Benedikt | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 10,78 | | sec. | | |
5. | | Kollhuber, Noah | 1995 | | BY | TSV Schleißheim | 10,90 | | sec. | | |
6. | | Fischer, David | 1995 | | BY | TSV Ottobrunn | 10,91 | | sec. | | |
7. | | Dotterweich, Harald | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 10,92 | | sec. | | |
8. | | Woyack, Jaro | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 10,95 | | sec. | | |
| 1000 m Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Fischer, David | 1995 | | BY | TSV Ottobrunn | 3:14,8 | | min. | | |
2. | | Hocher, Moritz | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3:15,7 | | min. | | |
3. | | Mertzanis, Theo | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3:16,9 | | min. | | |
4. | | Scholl, Stefan | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 3:17,7 | | min. | | |
5. | | Griessmair, Michael | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 3:32,5 | | min. | | |
6. | | Humpert, Benedikt | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3:35,8 | | min. | | |
7. | | Bück, Dominik | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3:37,5 | | min. | | |
8. | | Hofbauer, Lukas | 1995 | | BY | ESV München | 3:45,0 | | min. | | |
9. | | Ferencz, Jan | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3:47,0 | | min. | | |
10. | | Schott, Christopher | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3:53,4 | | min. | | |
11. | | Griese, Severin | 1995 | | BY | MTV 79 München | 4:06,4 | | min. | | |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 14.06.2008 |
1. | | Herzog, Manuel | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 11,10 | | sec. | | |
2. | | Humpert, Benedikt | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,17 | | sec. | | |
3. | | Schneider, Simon | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 13,34 | | sec. | | |
4. | | Schott, Christopher | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 14,50 | | sec. | | |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 14.06.2008 |
1. | | Kollhuber, Noah | 1995 | | BY | TSV Schleißheim | 10,57 | | sec. | | |
2. | | Hocher, Moritz | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,09 | | sec. | | |
3. | | Dotterweich, Harald | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 11,26 | | sec. | | |
4. | | Sobanski, Paul | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 11,36 | | sec. | | |
5. | | Woyack, Jaro | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,61 | | sec. | | |
6. | | Mager, Marcel | 1995 | | BY | Sportclub Baierbrunn | 12,66 | | sec. | | |
7. | | Bück, Dominik | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,82 | | sec. | | |
8. | | Griese, Severin | 1995 | | BY | MTV 79 München | 14,44 | | sec. | | |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | | | | 14.06.2008 |
1. | | Kollhuber, Noah | 1995 | | BY | TSV Schleißheim | 10,57 | | sec. | | |
2. | | Hocher, Moritz | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,09 | | sec. | | |
3. | | Herzog, Manuel | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 11,10 | | sec. | | |
4. | | Humpert, Benedikt | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,17 | | sec. | | |
5. | | Dotterweich, Harald | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 11,26 | | sec. | | |
6. | | Sobanski, Paul | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 11,36 | | sec. | | |
7. | | Woyack, Jaro | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 11,61 | | sec. | | |
8. | | Mager, Marcel | 1995 | | BY | Sportclub Baierbrunn | 12,66 | | sec. | | |
9. | | Bück, Dominik | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 12,82 | | sec. | | |
10. | | Schneider, Simon | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 13,34 | | sec. | | |
11. | | Griese, Severin | 1995 | | BY | MTV 79 München | 14,44 | | sec. | | |
12. | | Schott, Christopher | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 14,50 | | sec. | | |
| Hochsprung Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Griessmair, Michael | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 1,39 | | m | | |
2. | | Bonewit, Jonas | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 1,30 | | m | | |
3. | | Woyack, Jaro | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 1,30 | | m | | |
4. | | Bonnaire, Charles | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 1,25 | | m | | |
4. | | Taack Trakranen, Ferdinand van | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 1,25 | | m | | |
6. | | Gorzawski, Marcel | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 1,20 | | m | | |
| | | | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | | Griessmair | | - | - | - | xo | o | xo | o | o | xo | xxx |
2. | | Bonewit | | - | - | - | o | o | o | xxx | | | |
3. | | Woyack | | - | - | - | o | xo | o | xxx | | | |
4. | | Bonnaire | | - | - | o | o | o | xxx | | | | |
4. | | Taack Trakran | | - | - | o | o | o | xxx | | | | |
6. | | Gorzawski | | - | o | o | xo | xxx | | | | | |
| Weitsprung Schü B M13 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Scholl, Stefan | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 4,68 | | m | | |
2. | | Kollhuber, Noah | 1995 | | BY | TSV Schleißheim | 4,53 | | m | | |
3. | | Fischer, David | 1995 | | BY | TSV Ottobrunn | 4,51 | | m | | |
4. | | Humpert, Benedikt | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 4,48 | | m | | |
5. | | Jarczyk, Moritz | 1995 | | BY | TSV Oberhaching | 4,47 | | m | | |
6. | | Woyack, Jaro | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 4,38 | | m | | |
7. | | Hocher, Moritz | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 4,28 | | m | | |
8. | | Bonewit, Jonas | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 4,28 | | m | | |
9. | | Dotterweich, Harald | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 3,95 | | m | | |
10. | | Griessmair, Michael | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 3,93 | | m | | |
11. | | Feiler, Lukas | 1995 | | BY | TSV Oberhaching | 3,91 | | m | | |
12. | | Mager, Marcel | 1995 | | BY | Sportclub Baierbrunn | 3,86 | | m | | |
13. | | Herzog, Manuel | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 3,81 | | m | | |
14. | | Schwaderer, Christian | 1995 | | BY | TSV Oberhaching | 3,54 | | m | | |
15. | | Schneider, Simon | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3,53 | | m | | |
16. | | Bück, Dominik | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3,43 | | m | | |
17. | | Schott, Christopher | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3,40 | | m | | |
18. | | Ferencz, Jan | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3,17 | | m | | |
19. | | Gorzawski, Marcel | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 3,03 | | m | | |
| Kugelstoss Schü B M13 3 kg | | | | 14.06.2008 |
1. | | Bonewit, Jonas | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 8,89 | | m | | |
2. | | Herzog, Manuel | 1995 | | BY | TSV 1860 München | 8,04 | | m | | |
3. | | Taack Trakranen, Ferdinand van | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 7,04 | | m | | |
| Speerwurf Schü B M13 400 g | | | | 14.06.2008 |
1. | | Bonewit, Jonas | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 30,09 | | m | | |
| 21,41 | 30,09 | 27,11 | 23,70 | 26,86 | 24,10 | |
2. | | Kollhuber, Noah | 1995 | | BY | TSV Schleißheim | 24,78 | | m | | |
| 16,86 | 18,05 | 19,98 | 17,65 | 24,52 | 24,78 | |
3. | | Schäfer, Sebastian | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 22,63 | | m | | |
| 19,32 | 21,46 | 22,63 | 22,12 | 22,46 | 15,92 | |
4. | | Hofbauer, Lukas | 1995 | | BY | ESV München | 18,98 | | m | | |
5. | | Gorzawski, Marcel | 1995 | | BY | LG Stadtwerke München | 18,68 | | m | | |
| 14,72 | 18,68 | 17,22 | 16,28 | 15,08 | 17,50 | |
Schüler B M12
| 75 m Schü B M12 | | | | 14.06.2008 |
1. | | Walter, Laurin | 1996 | | BY | LG Stadtwerke München | 10,34 | | sec. | Q | |
2. | | Plikat, Patrick | 1996 | | BY | TSV 1860 München | 11,17 | | sec. | q | |
3. | | Leeb, Valentin | 1996 | | BY | TSV 1860 München | 11,39 | | sec. | q | |
4. | | Zanzinger, Michael | 1996 | | BY | ESV München | 11,40 | | sec. | | |
