Sprung zu Läufern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m Männer | +0,1 | 12.07.2008 |
1. Vorlauf |
1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,92 | sec. | Q | ||||
2. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,07 | sec. | q | ||||
3. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,21 | sec. | q | ||||
4. | Scharf, Michael | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,39 | sec. | q | ||||
5. | Berlinger, Christoph | 1988 | BY | SV Altenstadt-WN | 11,58 | sec. | |||||
6. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,60 | sec. | |||||
7. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,97 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 12.07.2008 |
2. Vorlauf |
1. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,86 | sec. | Q | ||||
2. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,14 | sec. | q | ||||
3. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,23 | sec. | q | ||||
4. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,36 | sec. | q | ||||
5. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,41 | sec. | q | ||||
6. | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 11,52 | sec. | |||||
7. | Bäuml, Philipp | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 11,57 | sec. | |||||
8. | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 11,67 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 12.07.2008 |
3. Vorlauf |
1. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 10,99 | sec. | Q | ||||
2. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,07 | sec. | q | ||||
3. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,15 | sec. | q | ||||
4. | Gehring, Mikel | 1988 | BY | TSV Bad Rodach | 11,31 | sec. | q | ||||
5. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,49 | sec. | |||||
6. | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,51 | sec. | |||||
7. | Kupfer, Franz | 1983 | BY | LG Bamberg | 11,74 | sec. |
Ausser Wertung |
Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,50 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 12.07.2008 |
4. Vorlauf |
1. | Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,07 | sec. | Q | ||||
2. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,09 | sec. | q | ||||
3. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,28 | sec. | q | ||||
4. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,43 | sec. | |||||
5. | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 11,45 | sec. | |||||
6. | Rieder, Florian | 1985 | BY | LG Rupertiwinkel | 11,69 | sec. | |||||
7. | Schott, Günther | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,74 | sec. | |||||
8. | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 14,36 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 12.07.2008 |
1. Zwischenlauf |
1. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,78 | sec. | Q | ||||
2. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 10,91 | sec. | q | ||||
3. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,92 | sec. | q | ||||
4. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 10,92 | sec. | q | ||||
5. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,12 | sec. | |||||
6. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,15 | sec. | |||||
7. | Granillo, Claudio | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,23 | sec. | |||||
8. | Scharf, Michael | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,26 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 12.07.2008 |
2. Zwischenlauf |
1. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,76 | sec. | Q | ||||
2. | Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 10,95 | sec. | q | ||||
3. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,97 | sec. | q | ||||
4. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,05 | sec. | q | ||||
5. | Weber, Christian | 1987 | BY | LG Altmühl-Jura | 11,11 | sec. | |||||
6. | Gehring, Mikel | 1988 | BY | TSV Bad Rodach | 11,16 | sec. | |||||
7. | Kallmeier, Bernd | 1987 | BY | SC Eschenbach | 11,33 | sec. | |||||
8. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,41 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,65 | sec. | ||||||
2. | Greding, Korbinian | 1987 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,90 | sec. | |||||
3. | Zellner, Thomas | 1987 | BY | 1. FC Passau | 10,95 | sec. | |||||
4. | Fischer, Michael | 1990 | BY | LG Karlstadt | 11,00 | sec. | |||||
5. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,04 | sec. | |||||
6. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,07 | sec. | |||||
7. | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 11,22 | sec. | |||||
8. | Max, Patrick | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,30 | sec. |
400 m Männer | 12.07.2008 |
1. Vorlauf |
1. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 50,49 | sec. | Q | ||||
2. | Graf, Johannes | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 50,56 | sec. | q | ||||
3. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 50,83 | sec. | q | ||||
4. | Hietzig, Benjamin | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 51,94 | sec. | |||||
5. | Gremm, Johannes | 1990 | BY | LG Oberland | 52,04 | sec. | |||||
6. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 52,11 | sec. |
400 m Männer | 12.07.2008 |
2. Vorlauf |
1. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 49,54 | sec. | Q | ||||
2. | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 51,10 | sec. | v | ||||
3. | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 51,51 | sec. | |||||
4. | Fischer, Michael | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 51,86 | sec. | |||||
5. | Henneke, Felix | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 51,90 | sec. | |||||
6. | Plaz, Sebastian | 1985 | BY | TSV Penzberg | 55,75 | sec. |
400 m Männer | 12.07.2008 |
3. Vorlauf |
1. | Hock, Otto | 1990 | BY | LA-Team Alzenau | 49,90 | sec. | Q | ||||
2. | Krauser, Sebastian | 1980 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 50,24 | sec. | q | ||||
3. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 51,17 | sec. | q | ||||
4. | Breu, Anton | 1990 | BY | TV Bad Kötzting | 51,87 | sec. | |||||
5. | Schuschke, Alexander | 1990 | BY | TS Herzogenaurach | 52,57 | sec. |
Ausser Wertung |
Plinke, Felix | 1989 | HE | TSG Usingen | 50,77 | sec. |
800 m Männer | 13.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:53,41 | min. | ||||||
2. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 1:53,89 | min. | |||||
3. | Grimmig, Tobias | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1:54,39 | min. | |||||
4. | Hehn, German | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:55,87 | min. | |||||
5. | Lehle, Michael | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:56,70 | min. | |||||
6. | Frech, Lorenz | 1987 | BY | LG Team Isar-Loisach | 1:57,02 | min. | |||||
7. | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:57,27 | min. | |||||
8. | Stoll, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,49 | min. | |||||
9. | Masa, Friedemann | 1987 | BY | TSV Ochenbruck | 2:00,09 | min. | |||||
10. | Heger, Sebastian | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 2:05,31 | min. | |||||
Bosse, Max | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
1500 m Männer | 13.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:50,52 | min. | ||||||
2. | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 3:51,11 | min. | |||||
3. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:55,32 | min. | |||||
4. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:56,45 | min. | |||||
5. | Jäckel, Christoph | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 3:56,47 | min. | |||||
6. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 4:00,57 | min. | |||||
7. | Patzke, Hannes | 1985 | BY | LG Kreis Ansbach | 4:01,29 | min. | |||||
8. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 4:03,71 | min. | |||||
9. | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:07,26 | min. | |||||
10. | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:12,67 | min. | |||||
11. | Häupler, Christian | 1984 | BY | LG Kreis Ansbach | 4:12,67 | min. | |||||
12. | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:13,28 | min. |
5000 m Männer | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 14:29,10 | min. | ||||||
2. | Neuschwander, Florian | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 14:36,66 | min. | |||||
3. | Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Erlangen | 14:46,08 | min. | |||||
4. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | Sportfreunde Friedberg | 14:55,78 | min. | |||||
5. | Ewender, Matthias | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 15:09,86 | min. | |||||
6. | Straßner, Andreas | 1979 | BY | LG Landkreis Roth | 15:14,81 | min. | |||||
7. | Hopfner, Johann | 1957 | BY | LLC Marathon Regensburg | 15:15,03 | min. | |||||
8. | Brandl, Wolfgang | 1978 | BY | LG Passau | 15:36,32 | min. | |||||
9. | Day, Bjorn | 1983 | BY | LG Erlangen | 15:52,19 | min. | |||||
10. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 16:39,30 | min. | |||||
Kinadeter, Georg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | aufg. | |||||||
Lorbacher, David | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Ausser Wertung |
Dietz, Oliver | 1977 | NI | LG Braunschweig | 15:27,28 | min. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 12.07.2008 |
1. Zeitlauf |
1. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 56,07 | sec. | |||||
2. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 56,84 | sec. | |||||
3. | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 58,61 | sec. | |||||
4. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 59,39 | sec. | |||||
5. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 59,40 | sec. | |||||
Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 12.07.2008 |
2. Zeitlauf |
1. | Auckenthaler, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 52,65 | sec. | |||||
2. | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 53,34 | sec. | |||||
3. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 54,14 | sec. | |||||
4. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 54,27 | sec. | |||||
5. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 54,36 | sec. | |||||
6. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 55,02 | sec. | |||||
7. | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 56,06 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 12.07.2008 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Bayerischer Meister |
Auckenthaler, Thomas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 52,65 | sec. | ||||||
2. | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 53,34 | sec. | |||||
3. | Emmrich, Fabian | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 54,14 | sec. | |||||
4. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 54,27 | sec. | |||||
5. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 54,36 | sec. | |||||
6. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 55,02 | sec. | |||||
7. | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 56,06 | sec. | |||||
8. | Martinitz, Armin | 1986 | BY | TV Bad Kötzting | 56,07 | sec. | |||||
9. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 56,84 | sec. | |||||
10. | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 58,61 | sec. | |||||
11. | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 59,39 | sec. | |||||
12. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 59,40 | sec. | |||||
Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | aufg. |
4 x 100 m Staffel Männer | 13.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
LAC Quelle Fü/Mü | BY | 41,80 | sec. |
Zunker, Lasse 1986; Panthen, Maximilian 1987 |
Greding, Korbinian 1987; Scharf, Michael 1989 |
2. | asics Team Wendelstein | BY | 42,61 | sec. |
Krämer, Alexander 1987; Plass, Jonas 1986 |
Roscheck, Christoph 1986; Roscheck, Niklaus 1984 |
3. | LG Region Landshut | BY | 43,44 | sec. |
Petzi, Andreas 1982; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
Wemmer, Felix 1984; Franz, Christian 1982 |
4. | TSV Gräfelfing | BY | 45,88 | sec. |
Masur, Lorenz 1979; Kleiner, Sebastian 1984 |
Wiedmeyer, Wolfgang 1990; Heger, Sebastian 1983 |
StG Oberpfälzer Wald | BY | aufg. |
Ingel, Christian 1987; Breu, Anton 1990 |
Martinitz, Armin 1986; Bäuml, Philipp 1987 |
LG Stadtwerke München | BY | ab. |
Max, Patrick 1990; Weidmann, Stephan 1990 |
Geyer, Florian 1988; Kühbeck, Klaus 1984 |
Stabhochsprung Männer | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Ruckdeschel, Simon | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,70 | m | ||||||
2. | Pejic, Goran | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4,40 | m | |||||
3. | Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 4,20 | m | |||||
Mayr, Franz | 1987 | BY | LG Aichach-Rehling | o.g.V. | |||||||
Gradel, Benedikt | 1986 | BY | LG Hof | o.g.V. | |||||||
Holzhauser, William | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | o.g.V. | |||||||
Bauer, Michael | 1988 | BY | TV 1860 Gunzenhausen | o.g.V. | |||||||
Schwab, Matthias | 1986 | BY | TSV Gersthofen | o.g.V. | |||||||
Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | o.g.V. | |||||||
Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | o.g.V. | |||||||
Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | ab. |
Ausser Wertung |
Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | o.g.V. |
420 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Ruckdeschel | - | - | xxo | - | xo | - | xxx | ||
2. | Pejic | - | xo | xxx | ||||||
3. | Spiegl | o | xxx | |||||||
Mayr | xxx | |||||||||
Gradel | xxx | |||||||||
Holzhauser | xxx | |||||||||
Bauer | xxx | |||||||||
Schwab | - | - | - | - | xxx | |||||
Sellack | xxx | |||||||||
Roscheck | xxx | |||||||||
Schwaiblmair | xxx |
Weitsprung Männer | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Bauer, Kai | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 6,92 | m |
6,00 | 6,38 | 6,61 | x | 6,71 | 6,92 |
-0,3 | -0,2 | +0,2 | -0,3 | +0,0 |
2. | Roscheck, Niklaus | 1984 | BY | asics Team Wendelstein | 6,88 | m |
6,88 | 6,78 | 6,66 | 6,72 | 6,86 | x |
-0,5 | +0,1 | +0,3 | -0,2 | +0,0 |
3. | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6,80 | m |
6,75 | x | x | x | x | 6,80 |
-0,7 | +0,0 |
4. | Geyer, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 6,65 | m |
6,54 | 6,26 | 6,65 | 6,65 | - | 6,54 |
-0,6 | +0,0 | +0,0 | -0,4 | +0,0 |
5. | Krämer, Alexander | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 6,64 | m |
6,54 | 6,64 | 6,18 | 6,39 | 6,34 | 5,23 |
-0,6 | +0,0 | +0,2 | -0,3 | -0,2 | +0,0 |
6. | Spieler, Florian | 1984 | BY | LG Hof | 6,48 | m |
x | 6,48 | x | x | x | 6,04 |
-0,3 | +0,2 |
7. | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 6,30 | m |
6,20 | x | 6,10 | 4,96 | 6,30 | 4,67 |
-0,2 | +0,1 | +0,1 | -0,3 | +0,0 |
8. | Gehring, Mikel | 1988 | BY | TSV Bad Rodach | 6,18 | m |
6,01 | 6,05 | 6,18 | - | - | - |
-0,6 | +0,0 | +0,2 |
9. | Schweer, Armin | 1987 | BY | LA-Team Alzenau | 6,15 | m |
x | 6,15 | x |
-0,1 |
Ingel, Christian | 1987 | BY | DJK Weiden | ab. |
Speerwurf Männer 800 g | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Taufratshofer, Vinzenz | 1988 | BY | TV Immenstadt | 67,65 | m |
x | 64,00 | 60,16 | 61,92 | 66,37 | 67,65 |
2. | Seeck, Stephan | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 66,57 | m |
59,32 | 62,12 | 61,87 | 66,57 | 64,03 | 65,02 |
3. | Jäger, Kai | 1988 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 62,49 | m |
x | 62,33 | x | 62,49 | x | 56,35 |
4. | Bösl, Markus | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 59,02 | m |
55,82 | 59,02 | 58,49 | 56,67 | x | 55,91 |
5. | Wunderlich, Alexander | 1975 | BY | 1. FC Passau | 58,99 | m |
58,97 | 58,99 | 56,15 | 56,99 | - | - |
6. | Stilp, Markus | 1986 | BY | SC Eschenbach | 54,08 | m |
51,78 | 53,68 | x | 52,33 | x | 54,08 |
7. | Andorf, Robert | 1964 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 53,73 | m |
52,67 | 53,44 | 53,51 | 53,64 | 53,73 | 53,27 |
8. | Hümmer, Florian | 1990 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 50,69 | m |
45,65 | 50,69 | 49,82 | x | x | - |
9. | Schreiber, Florian | 1972 | BY | Kirchheimer SC | 50,39 | m |
47,40 | 50,39 | 50,33 |
10. | Bücheler, Andreas | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 49,62 | m |
48,67 | 49,62 | 47,83 |
11. | Winklmeier, Michael | 1989 | BY | SV DJK Taufkirchen | 48,68 | m |
48,52 | 47,12 | 48,68 |
Ausser Wertung |
Perner, Jochen | 1991 | BY | LG Landkreis Roth | 54,77 | m |
54,77 | 54,75 | 53,75 |
a.W. Perner Jochen mit 700g Speer | |
5000 m Junioren | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Weichelt, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 14:29,85 | min. | ||||||
2. | Geiger, Markus | 1988 | BY | TSV Brendlorenzen | 14:49,20 | min. | |||||
3. | Viellehner, Raphael | 1988 | BY | LG Passau | 14:52,86 | min. | |||||
4. | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15:05,03 | min. | |||||
5. | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 15:33,82 | min. | |||||
6. | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 17:09,83 | min. | |||||
Ehrhardt, Sven | 1988 | BY | LG Landkreis Roth | aufg. | |||||||
Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | LG Landkreis Roth | aufg. | |||||||
Löhner, Alexander | 1987 | BY | LG Hof | n.a. |
Ausser Wertung |
Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | 15:32,28 | min. |
4 x 100 m Staffel Schü A | 13.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
LG Donau/Ilm | BY | 45,45 | sec. |
Philippi, Julian 1993; Gunther, Robert 1993 |
Rapp, Julius 1993; Radermacher, Marius 1993 |
2. | LAG Mittlere Isar | BY | 46,99 | sec. |
Richter, Julian 1993; Licht, Jonas 1993 |
Fuerst, Philipp 1993; Baus, Arved 1993 |
3. | LG Hof | BY | 47,27 | sec. |
Schultz, Bastian 1993; Schindler, Kevin 1993 |
Lockenvitz, Felix 1994; Schörner, Felix 1993 |
4. | TSV 1860 München | BY | 47,29 | sec. |
Kalepe, Flobert 1993; Jenney, Michael 1994 |
Simon, Bryan 1994; Steinmetz, Alexander 1993 |
5. | LG Bamberg | BY | 48,30 | sec. |
Rothlauf, Christoph 1993; Schubert, Jan 1994 |
Stark, Hendrik 1994; Wolf, Patrick 1993 |
80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +0,0 | 12.07.2008 |
1. Vorlauf |
1. | Radermacher, Marius | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 11,08 | sec. | Q | ||||
2. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 11,33 | sec. | q | ||||
3. | Jeske, Daniel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,40 | sec. | q | ||||
4. | Licht, Jonas | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,70 | sec. | |||||
5. | Altendorfer, Dennis | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 12,19 | sec. | |||||
6. | Steinmetz, Alexander | 1993 | BY | TSV 1860 München | 12,34 | sec. | |||||
7. | Gross, Friedhelm | 1993 | BY | TV Feldkirchen 1903 | 13,06 | sec. |
80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +0,5 | 12.07.2008 |
2. Vorlauf |
1. | Fischer, Tobias | 1993 | BY | TG Kitzingen | 11,50 | sec. | Q | ||||
2. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 11,61 | sec. | q | ||||
3. | Wolf, Patrick | 1993 | BY | LG Bamberg | 11,76 | sec. | |||||
4. | Pohl, Alexander | 1993 | BY | FC Aschheim | 12,09 | sec. | |||||
5. | Dummer, Simon | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 12,25 | sec. | |||||
6. | Kalepe, Flobert | 1993 | BY | TSV 1860 München | 12,76 | sec. | |||||
7. | Brahm, Marius | 1993 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 14,29 | sec. | |||||
Führen, Alexander | 1993 | BY | TSV Bad Endorf | disq. |
80 m Hürden Schü A M15 0.840m | -0,3 | 12.07.2008 |
3. Vorlauf |
1. | Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 10,88 | sec. | Q | ||||
2. | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,45 | sec. | |||||
3. | Gunther, Robert | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 11,57 | sec. | |||||
4. | Koncar, Emanuel | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 11,76 | sec. | |||||
5. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 12,20 | sec. | |||||
6. | Pallauf, Thomas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 12,80 | sec. | |||||
7. | Polig, Johannes | 1993 | BY | LG Frankenwald | 12,90 | sec. | |||||
8. | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SV Obertraubling | 13,03 | sec. |
80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +0,0 | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Mittler, Fabian | 1993 | BY | LG Donau-Ries | 10,61 | sec. | ||||||
2. | Radermacher, Marius | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 11,01 | sec. | |||||
3. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 11,35 | sec. | |||||
4. | Fischer, Tobias | 1993 | BY | TG Kitzingen | 11,37 | sec. | |||||
5. | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,43 | sec. | |||||
6. | Gunther, Robert | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 11,51 | sec. | |||||
7. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 11,53 | sec. | |||||
8. | Jeske, Daniel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,57 | sec. |
300 m Hürden Schü A M15 0.840m | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 41,21 | sec. | ||||||
2. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | TSV Lohr | 41,76 | sec. | |||||
3. | Krinner, Stefan | 1993 | BY | TV Wallersdorf | 41,98 | sec. |
Hochsprung Schü A M15 | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Rapp, Julius | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 1,79 | m | ||||||
2. | Jaschik, Fabian | 1993 | BY | TV Strullendorf | 1,76 | m | |||||
3. | Kremser, Kevin | 1993 | BY | TSV Lengfeld | 1,76 | m | |||||
4. | Führen, Alexander | 1993 | BY | TSV Bad Endorf | 1,70 | m | |||||
4. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 1,70 | m | |||||
6. | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Mindelheim | 1,65 | m | |||||
7. | Polig, Johannes | 1993 | BY | LG Frankenwald | 1,60 | m | |||||
8. | Kaufmair, Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 1,60 | m | |||||
9. | Dummer, Simon | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 1,60 | m | |||||
10. | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SV Obertraubling | 1,60 | m | |||||
11. | Rothlauf, Christoph | 1993 | BY | LG Bamberg | 1,55 | m | |||||
11. | Hendricks, Ricky | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 1,55 | m | |||||
13. | Gottanka, Michael | 1993 | BY | SFR Zeilarn | 1,55 | m | |||||
Altendorfer, Dennis | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | o.g.V. |
155 | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 181 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Rapp | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||
2. | Jaschik | o | xo | o | o | xo | o | xxx | |||
3. | Kremser | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||
4. | Führen | o | o | o | o | xxx | |||||
4. | Anderl | - | o | o | o | xxx | |||||
6. | Lutzenberger | o | o | xo | xxx | ||||||
7. | Polig | xo | o | xxx | |||||||
8. | Kaufmair | o | xo | xxx | |||||||
9. | Dummer | xo | xo | xxx | |||||||
10. | Plößl | xxo | xo | xxx | |||||||
11. | Rothlauf | o | - | xxx | |||||||
11. | Hendricks | o | xxx | ||||||||
13. | Gottanka | xo | xxx | ||||||||
Altendorfer | xxx |
Stabhochsprung Schü A M15 | 12.07.2008 |
Finale |
1. und Bayerischer Meister |
Jeske, Daniel | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 4,00 | m | ||||||
2. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3,40 | m | |||||
