München Marathon am 12.10.2008
Ergebnislistenauszug Männer
1-100 von 4762 Ergebnissen
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | AK | Verein | Brutto | Netto |
1 | 1 | 3 | Justus, Steffen(DEU) | HK | Hansgrohe-Team-Schwarzwald | 02:21:38 | 02:21:38 |
2 | 2 | 4856 | Rodewald, Peter(DEU) | HK | USV Jena | 02:24:23 | 02:24:23 |
3 | 3 | 6 | Dirscherl, Christian(DEU) | HK | LG Passau | 02:31:59 | 02:31:57 |
4 | 1 | 4381 | Bründl, Alfred(AUT) | 30 | Laufsport Leogang | 02:33:16 | 02:33:13 |
5 | 2 | 4 | Wyss, Manuel(CHE) | 30 | Tri-Team Hallein | 02:34:40 | 02:34:39 |
6 | 3 | 7218 | Severin, Tobias(DEU) | 30 | LGO Bochum | 02:36:18 | 02:36:14 |
7 | 1 | 22 | Agstner, Martin(ITA) | 45 | Südtiroler Laufverein Bozen | 02:37:06 | 02:37:05 |
8 | 1 | 4815 | Loth, Lothar(DEU) | 35 | WSV Viechtach | 02:37:29 | 02:37:18 |
9 | 4 | 6112 | Greger, Oliver(DEU) | HK | RSC Marktredwitz | 02:37:49 | 02:37:40 |
10 | 2 | 5 | Landenberger, Artur(DEU) | 35 | SC Delphin Ingolstadt | 02:38:08 | 02:38:07 |
11 | 5 | 103 | Mehlfeld, Dennis(DEU) | HK | Lübecker SC | 02:38:17 | 02:38:15 |
12 | 6 | 20 | Wagner, Dorian(DEU) | HK | TSG 08 Roth | 02:38:39 | 02:38:38 |
13 | 4 | 2569 | Schröfl, Dennis(DEU) | 30 | Performance Team Deutschland | 02:39:44 | 02:39:39 |
14 | 7 | 21 | Müller, Jan(DEU) | HK | 02:39:59 | 02:39:58 | |
15 | 8 | 25 | Höhler, Knut(DEU) | HK | LG Göttingen | 02:42:05 | 02:42:04 |
16 | 5 | 18 | Rinderer, Markus(AUT) | 30 | 02:42:14 | 02:42:12 | |
17 | 3 | 2416 | Dutschak, Hauke(DEU) | 35 | Lauftreff Winnenden | 02:42:33 | 02:42:30 |
18 | 6 | 5974 | Weiß, Thomas(AUT) | 30 | SC Zwickl Zwettl | 02:42:54 | 02:42:42 |
19 | 1 | 5112 | Gschwend, Peter(CHE) | 55 | runandsmile | 02:43:52 | 02:43:33 |
20 | 1 | 4694 | Mannweiler, Klaus(DEU) | 40 | SV Burgmann | 02:44:17 | 02:44:07 |
21 | 9 | 17 | Linke, Falk(DEU) | HK | TLV Rangsdorf | 02:44:33 | 02:44:30 |
22 | 2 | 5567 | Ferrazzi, Urbano(ITA) | 45 | Athletic Club 96 Bolzano | 02:45:14 | 02:45:10 |
23 | 4 | 3201 | Kurmyshkin, Vladimir(DEU) | 35 | TG Viktoria Augsburg | 02:45:26 | 02:45:21 |
24 | 5 | 4078 | Kruselburger, Alexander(ITA) | 35 | 02:45:46 | 02:45:43 | |
25 | 6 | 7495 | Singer, Markus(DEU) | 35 | TSV Marktoberdorf | 02:46:26 | 02:45:56 |
26 | 2 | 3216 | Gross, Werner(DEU) | 40 | SG Stern Sindelfingen | 02:46:18 | 02:45:56 |
27 | 3 | 3333 | Gabrieucig, Adriano(ITA) | 45 | Atletica Buja | 02:46:19 | 02:46:16 |
28 | 3 | 3010 | Neumerzhitskiy, Vasiliy(RUS) | 40 | Clonmel A/C | 02:46:21 | 02:46:19 |
29 | 7 | 5119 | Sell, Rainer(DEU) | 35 | 02:46:50 | 02:46:37 | |
30 | 8 | 5192 | Fellner, Jürgen(AUT) | 35 | ATV Irdning | 02:46:56 | 02:46:51 |
31 | 4 | 19 | Steigmayer, Johann(DEU) | 45 | Tri Team FFB | 02:46:54 | 02:46:52 |
32 | 4 | 4488 | Hofmann, Harald(DEU) | 40 | SC Aufhausen | 02:47:21 | 02:46:57 |
33 | 1 | 6462 | Simmet, Walter(DEU) | 50 | MRRC München | 02:47:22 | 02:47:21 |
34 | 9 | 6082 | Sellner, Alex(DEU) | 35 | WSV Otterskirchen | 02:47:39 | 02:47:31 |
35 | 7 | 4502 | Krämer, Marc(DEU) | 30 | SC Beerfelden | 02:48:03 | 02:47:50 |
36 | 5 | 6000 | Wießner, Klaus(DEU) | 40 | Lauffreunde Gößweinstein | 02:48:14 | 02:48:12 |
37 | 10 | 5292 | Buxhofer, Matthias(AUT) | 35 | Tri Team Bludenz - Polizei | 02:48:48 | 02:48:40 |
38 | 8 | 6646 | Öttl, Michael(AUT) | 30 | ULC Gampern | 02:49:43 | 02:48:41 |
39 | 11 | 4038 | Rother, Christian(DEU) | 35 | Team Baier Landshut | 02:48:56 | 02:48:44 |
40 | 10 | 2341 | Kleinert, Christian(DEU) | HK | SSG Neptun Germering | 02:49:03 | 02:48:49 |
41 | 9 | 7451 | Rigotti, Roland(DEU) | 30 | TSV 1862 Neuburg | 02:48:59 | 02:48:50 |
42 | 6 | 3554 | Mussner, Horst(ITA) | 40 | Atletica Gherdeina | 02:49:02 | 02:48:56 |
43 | 11 | Küfner, Sebastian(DEU) | HK | E.ON Energie AG | 02:49:11 | 02:49:08 | |
44 | 10 | 138 | Schädler, Simon(DEU) | 30 | Burger King | 02:49:21 | 02:49:19 |
45 | 7 | 3452 | Liepold, Hubert(DEU) | 40 | TSV Hepberg | 02:49:44 | 02:49:21 |
46 | 8 | 2345 | Marbacher, Bruno(CHE) | 40 | Marathon Team Kriens | 02:49:34 | 02:49:27 |
47 | 12 | 6353 | Schölzhorn, Ulrich(ITA) | 35 | 02:49:32 | 02:49:30 | |
48 | 9 | 7285 | Rainer, Franz(AUT) | 40 | LG Pletzer Hopfgarten | 02:49:52 | 02:49:48 |
49 | 12 | 1903 | Haußner, Daniel(DEU) | HK | IfA Nonstop Bamberg | 02:50:15 | 02:49:59 |
50 | 10 | 6451 | Wagner, Thomas(DEU) | 40 | Laufwerk Geknhausen | 02:50:03 | 02:50:00 |
51 | 13 | 5897 | Pschebizin, Marc(DEU) | 35 | Team Proficoaching | 02:50:06 | 02:50:04 |
52 | 1 | 2226 | Wetscher, Wolfgang(AUT) | JA | Rückenwind | 02:50:12 | 02:50:08 |
53 | 11 | 4050 | Wagner, Florian(CHE) | 30 | Crespo.ch / LAC TV Unterstrass | 02:50:21 | 02:50:13 |
54 | 11 | 5623 | Beichele, Michael(DEU) | 40 | LG Stadtwerke München | 02:50:31 | 02:50:15 |
55 | 12 | 5165 | Niedrist, Markus(AUT) | 40 | ABO-ESSER-GASTHOF AUE | 02:51:23 | 02:50:44 |
56 | 14 | 1349 | Dierickx, Frederik(BEL) | 35 | 02:51:17 | 02:50:56 | |
57 | 5 | 224 | Haug, Jürgen(DEU) | 45 | TG Schömberg | 02:51:00 | 02:50:58 |
58 | 12 | 3971 | Thielen, Mario(DEU) | 30 | RC Martins Bike Shop Unken | 02:52:10 | 02:51:10 |
58 | 12 | 6578 | Schober, Andreas(DEU) | 30 | WSV Otterskirchen | 02:51:19 | 02:51:10 |
60 | 13 | 1 | Ahlfors, Rasmus(DNK) | HK | Tri4 | 02:51:14 | 02:51:14 |
61 | 13 | 7480 | Mandl, Bernhard(A) | 40 | Union Depping | 02:51:21 | 02:51:19 |
62 | 15 | 1128 | Miltzlaff, Marco(DEU) | 35 | TV Scheeßel / BSG Deutscher Ri | 02:51:32 | 02:51:26 |
63 | 14 | 7464 | Auer, Franz(DEU) | 40 | RSF Gangkofen | 02:52:17 | 02:51:40 |
64 | 15 | 7394 | Boysen, Peter(DEU) | 40 | TSV 1860 Staffelstein | 02:52:35 | 02:52:22 |
65 | 2 | 251 | Fendt, Werner(DEU) | 50 | RSC Aichach | 02:52:39 | 02:52:24 |
66 | 16 | 5033 | Hanel, Thomas(DEU) | 40 | Tristar Regensburg | 02:52:44 | 02:52:28 |
67 | 6 | 1944 | Kräußl, Jürgen(DEU) | 45 | SV Kasing | 02:53:07 | 02:52:35 |
68 | 16 | 5949 | Aurich, Frank(DEU) | 35 | Crazy Runners | 02:52:46 | 02:52:41 |
69 | 3 | 6040 | Leitner, Josef(DEU) | 50 | SLV Bernau | 02:52:46 | 02:52:41 |
70 | 17 | 1766 | Brütsch, Andreas(CHE) | 35 | swiss master running | 02:52:59 | 02:52:43 |
71 | 18 | 5171 | Kolbe, Kai Uwe(DEU) | 35 | Chemnitzer LV MEGWARE | 02:52:45 | 02:52:43 |
72 | 14 | 6659 | Cenuse, Daniel(DEU) | 30 | 02:53:04 | 02:52:44 | |
73 | 7 | 5352 | Dalla Via, Walter(ITA) | 45 | Marathon Legnano | 02:53:15 | 02:52:55 |
74 | 17 | 5821 | Sommer, Werner(AUT) | 40 | SC Zwickl Zwettl | 02:53:12 | 02:52:58 |
75 | 18 | 3101 | Schuck, Helmut(DEU) | 40 | United Runners of Pfalz | 02:53:18 | 02:53:14 |
76 | 19 | 6295 | Weißenhorner, Erwin(DEU) | 40 | LAZ Günzburg | 02:53:36 | 02:53:22 |
77 | 8 | 1127 | Schaaf, Walter(DEU) | 45 | PSV Brühl | 02:53:54 | 02:53:37 |
78 | 20 | 1528 | Ellithorn, Mark(GBR) | 40 | Chorley Harriers | 02:53:55 | 02:53:45 |
79 | 19 | 6568 | Greckl, Josef(DEU) | 35 | 02:54:26 | 02:54:09 | |
80 | 21 | 4486 | Riley, Jonathan(GBR) | 40 | Airbus | 02:54:29 | 02:54:17 |
81 | 14 | 16 | Schmidt, David(DEU) | HK | RSC Kempten | 02:54:25 | 02:54:21 |
82 | 9 | 4250 | Knoll, Hilmar(DEU) | 45 | SC Neukirchen | 02:54:37 | 02:54:32 |
83 | 22 | 6433 | Wieland, Detlef(DEU) | 40 | 02:56:04 | 02:54:36 | |
84 | 4 | 3288 | Ertl, Sepp(DEU) | 50 | SC Vachendorf | 02:54:59 | 02:54:38 |
85 | 23 | 6941 | Geier, Jürgen(DEU) | 40 | GfK Running Team Nürnberg | 02:55:13 | 02:54:52 |
86 | 20 | 3400 | Sörgel, Wolfgang(DEU) | 35 | CVJM Lauf a.d. Pegnitz | 02:55:10 | 02:54:57 |
87 | 10 | 3177 | Valentini, Aldo(ITA) | 45 | ASD atletica Como | 02:55:08 | 02:55:03 |
88 | 24 | 12 | Reichardt, Nicolas(DEU) | 40 | FNR München | 02:55:25 | 02:55:22 |
89 | 25 | 5622 | Schulze, Holger(DEU) | 40 | 02:55:52 | 02:55:26 | |
90 | 11 | 7607 | Gerstner, Uwe(DEU) | 45 | LG Stadtbergen | 02:55:33 | 02:55:32 |
91 | 26 | 4923 | Eberle, Johannes(DEU) | 40 | TSV Schäftlarn | 02:55:48 | 02:55:34 |
92 | 15 | 3878 | Simon, Peter(DEU) | HK | TST Ammerthal | 02:55:38 | 02:55:36 |
93 | 21 | 173 | Klein, Ralf(DEU) | 35 | 02:55:47 | 02:55:37 | |
94 | 22 | 3603 | Schmidt, Urs(DEU) | 35 | Vegetarier Running-Team | 02:56:02 | 02:55:46 |
95 | 23 | 4509 | Egerer, Albert(DEU) | 35 | 02:56:16 | 02:55:48 | |
96 | 12 | 6923 | Mayer, Konrad(DEU) | 45 | SV Mindelzell | 02:56:00 | 02:55:49 |
97 | 27 | 1136 | Sertl, Thomas(DEU) | 40 | 02:56:32 | 02:55:55 | |
98 | 28 | 2800 | Hölzen, Johannes(DEU) | 40 | 02:56:03 | 02:56:01 | |
99 | 16 | 6467 | Mutke, Martin(DEU) | HK | 02:56:55 | 02:56:01 | |
100 | 17 | 110 | Bauwens, Frederic(BEL) | HK | Triathlon Namur Team | 02:56:12 | 02:56:11 |
10 km Ergebnislistenauszug Platz 1-
30 aus 1057:
1 | 1 | 13122 | » Hallmann, Sebastian (DEU) | 30 | LG Stadtwerke München | 00:30:09 | 00:30:09 |
2 | 1 | 13358 | » Schreindl, Tobias (DEU) | HK | TV Hauzenber | 00:31:58 | 00:31:57 |
3 | 1 | 13333 | » Hopfner, Johann (DEU) | 50 | LLC Marathon Regensburg | 00:32:27 | 00:32:27 |
4 | 2 | 12071 | » Schnurrenberger, Sebastian (DEU) | HK | FTSV 1922 Straubing e.V. | 00:33:26 | 00:33:25 |
4 | 1 | 13012 | » Greiner, Christopher (DEU) | 35 | LG Stadtwerke München | 00:33:26 | 00:33:25 |
6 | 1 | 13120 | » Seidl, Harald (DEU) | 40 | LG Stadtwerke München | 00:33:27 | 00:33:26 |
7 | 1 | 11889 | » Gröschl, Anton (DEU) | 45 | PTSV Rosenheim | 00:33:34 | 00:33:33 |
8 | 2 | 13265 | » Sonneck, Jürgen (DEU) | 40 | LG Stadtwerke München | 00:33:44 | 00:33:43 |
9 | 3 | 12986 | » Habel, Jürgen (DEU) | 40 | Intersport Reiser Lauf... | 00:34:24 | 00:34:23 |
10 | 2 | 11563 | » Picaud, Denis (FRA) | 35 | 00:34:27 | 00:34:26 | |
11 | 2 | 13109 | » Spengler, Peter (DEU) | 30 | SV-Mindelzell | 00:35:14 | 00:35:12 |
12 | 3 | 11953 | » Fahn, Oliver (DEU) | HK | LG Donau/Ilm | 00:35:28 | 00:35:26 |
13 | 1 | 13119 | » Möstl, Christian (DEU) | JA | LG Stadtwerke München | 00:35:36 | 00:35:36 |
14 | 3 | 12019 | » Desray, Thomas (FRA) | 30 | 00:35:43 | 00:35:41 | |
15 | 2 | 13121 | » Frick, Stefan (DEU) | 45 | LG Stadtwerke München | 00:36:01 | 00:35:59 |
16 | 4 | 13329 | » Prambs, Florian (DEU) | HK | TSV Palling | 00:36:22 | 00:36:21 |
17 | 3 | 11995 | » Krappweis, Ralf (DEU) | 35 | LG Stadtwerke München | 00:36:26 | 00:36:24 |
18 | 2 | 12658 | » Eurich, Benjamin (DEU) | JA | LG Wedel-Pinneberg | 00:36:29 | 00:36:28 |
19 | 4 | 12075 | » Wanninger, Helmut (DEU) | 40 | FTSV Straubing | 00:36:41 | 00:36:39 |
20 | 3 | 12304 | » Müller, Hansjörg (CHE) | 45 | 00:36:52 | 00:36:50 | |
21 | 1 | 13222 | » Dr Hartl, Rudolf (DEU) | 55 | LC Aichach | 00:36:55 | 00:36:54 |
22 | 5 | 12349 | » Schön, Jürgen (DEU) | 40 | FTSV 1922 Straubing | 00:37:06 | 00:37:05 |
23 | 4 | 13020 | » Ochsenmeier, Martin (DEU) | 35 | Zeppelin Baumaschinen ... | 00:37:11 | 00:37:10 |
24 | 6 | 12949 | » Vogg, Walter (DEU) | 40 | LG Reischenau-Zusamtal | 00:37:25 | 00:37:22 |
25 | 4 | 12544 | » Hentzel, Mario (DEU) | 30 | Accu-Chek-Team | 00:37:29 | 00:37:27 |
26 | 5 | 13323 | » Demmerer, Roland (A) | 35 | SK Rückenwind | 00:37:32 | 00:37:31 |
27 | 2 | 13043 | » Mayer-Gebhart, Franz (DEU) | 50 | LG Stadtwerke München | 00:37:49 | 00:37:47 |
28 | 5 | 13375 | » Ziegaus, Benjamin (DEU) | HK | MTV Ingolstadt | 00:38:06 | 00:38:04 |
29 | 1 | 11129 | » Reich, Jakob (DEU) | JB | SSV-MG Ahlsdorf | 00:38:12 | 00:38:11 |
30 | 6 | 13068 | » Weber, Stefan (DEU) | HK | SV Mindelzell | 00:38:18 | 00:38:15 |