Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m Männer | +0,4 | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,20 | sec. | ||||||
2. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,45 | sec. | ||||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,48 | sec. | ||||||
4. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,62 | sec. | ||||||
5. | 29235 | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,76 | sec. | ||||||
6. | 21266 | Gilch, Matthias | 1991 | BY | LG Oberland | 11,77 | sec. | ||||||
7. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 11,79 | sec. | ||||||
8. | 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | 11,90 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,57 | sec. | ||||||
2. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,85 | sec. | |||||||
3. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
4. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,98 | sec. | ||||||
5. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 12,03 | sec. | ||||||
6. | 23448 | Triantafyllu, Christoph | 1991 | BY | LG Oberland | 12,23 | sec. | ||||||
7. | 253665 | Pollin, Marius | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,49 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 21067 | Riefler, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
2. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 12,34 | sec. | ||||||
3. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,37 | sec. | ||||||
4. | 15453 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 12,50 | sec. | ||||||
5. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,64 | sec. | ||||||
6. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 13,00 | sec. | ||||||
7. | 253810 | Merz, Konstantin | 1991 | BY | TV Emmering | 13,16 | sec. |
100 m Männer | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,20 | sec. | ||||||
2. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,45 | sec. | ||||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,48 | sec. | ||||||
4. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,57 | sec. | ||||||
5. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,62 | sec. | ||||||
6. | 29235 | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,76 | sec. | ||||||
7. | 21266 | Gilch, Matthias | 1991 | BY | LG Oberland | 11,77 | sec. | ||||||
8. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 11,79 | sec. | ||||||
9. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,85 | sec. | |||||||
10. | 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | 11,90 | sec. | ||||||
11. | 21067 | Riefler, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
11. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
13. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,98 | sec. | ||||||
14. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 12,03 | sec. | ||||||
15. | 23448 | Triantafyllu, Christoph | 1991 | BY | LG Oberland | 12,23 | sec. | ||||||
16. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 12,34 | sec. | ||||||
17. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,37 | sec. | ||||||
18. | 253665 | Pollin, Marius | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,49 | sec. | ||||||
19. | 15453 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 12,50 | sec. | ||||||
20. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,64 | sec. | ||||||
21. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 13,00 | sec. | ||||||
22. | 253810 | Merz, Konstantin | 1991 | BY | TV Emmering | 13,16 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,20 | sec. | ||||||
2. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,45 | sec. | ||||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,48 | sec. | ||||||
4. | 29235 | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,76 | sec. | ||||||
5. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 11,79 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
2. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,98 | sec. | ||||||
3. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 12,03 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 20.05.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 12,34 | sec. | ||||||
2. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,37 | sec. | ||||||
3. | 15453 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 12,50 | sec. | ||||||
4. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 13,00 | sec. |
100 m Männer | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,20 | sec. | ||||||
2. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,45 | sec. | ||||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,48 | sec. | ||||||
4. | 29235 | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,76 | sec. | ||||||
5. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 11,79 | sec. | ||||||
6. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
7. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,98 | sec. | ||||||
8. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 12,03 | sec. | ||||||
9. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 12,34 | sec. | ||||||
10. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,37 | sec. | ||||||
11. | 15453 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 12,50 | sec. | ||||||
12. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 13,00 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 22,89 | sec. | ||||||
2. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 22,91 | sec. | ||||||
3. | 20502 | Biernath, Felix | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,97 | sec. | ||||||
4. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,07 | sec. | ||||||
5. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 24,32 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 24,27 | sec. | ||||||
2. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 25,40 | sec. | ||||||
3. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 26,37 | sec. | ||||||
4. | 15453 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 26,80 | sec. |
200 m Männer | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 22,89 | sec. | ||||||
2. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 22,91 | sec. | ||||||
3. | 20502 | Biernath, Felix | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,97 | sec. | ||||||
4. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,07 | sec. | ||||||
5. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 24,27 | sec. | ||||||
6. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 24,32 | sec. | ||||||
7. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 25,40 | sec. | ||||||
8. | 23073 | Geitner, Constantin | 1988 | BY | TSV Rottach-Egern | 26,37 | sec. | ||||||
9. | 15453 | Herrnberger, Michael | 1983 | BY | FTSV Straubing | 26,80 | sec. |
400 m Männer | 20.05.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 52,63 | sec. | ||||||
2. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 54,27 | sec. | ||||||
3. | Schießl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 55,04 | sec. | |||||||
4. | 255995 | Winter, Tim Niklas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 57,55 | sec. | ||||||
5. | 37154 | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | 60,97 | sec. |
400 m Männer | 20.05.2009 |
Finale |
1. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 52,63 | sec. | ||||||
2. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 54,27 | sec. | ||||||
3. | Schießl, Thomas | 1965 | BY | FTSV Straubing | 55,04 | sec. | |||||||
4. | 255995 | Winter, Tim Niklas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 57,55 | sec. | ||||||
5. | 37154 | Hofner, Reinhard | 1958 | BY | MBB-SG Augsburg | 60,97 | sec. |
1000 m Männer | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:38,41 | min. | ||||||
2. | 253508 | Rabe, Moritz | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:39,65 | min. | ||||||
3. | 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LC Aichach | 2:47,97 | min. | ||||||
4. | 24869 | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:48,90 | min. | ||||||
5. | 25491 | Lipp, Jakob | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:49,61 | min. | ||||||
6. | 28138 | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:50,76 | min. | ||||||
7. | 29499 | Eberhardt, Max | 1993 | BY | TSV Bobingen | 2:51,65 | min. | ||||||
8. | 1809 | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | 2:52,00 | min. | ||||||
9. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 3:00,46 | min. |
1000 m Männer | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 24096 | Wehrmann, Dieter | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:54,64 | min. | ||||||
2. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 3:06,10 | min. | ||||||
3. | 47505 | Grabisch, Alfred | 1953 | BY | LG Stadtwerke München | 3:07,18 | min. | ||||||
4. | 28879 | Rieger, Maxi | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 3:10,31 | min. | ||||||
5. | 24492 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 3:11,95 | min. | ||||||
6. | Klein, Mauritius | 1993 | BY | TSV Oberhaching | 3:15,26 | min. | |||||||
7. | 255975 | Lugmeier, Florian | 1991 | BY | SV Germering | 3:15,30 | min. | ||||||
8. | 252322 | Grußler, Sebastian | 1992 | BY | TSV Bobingen | 3:18,95 | min. | ||||||
9. | Geißler, Dominik | 1993 | BY | TSV Bobingen | 3:41,28 | min. |
1000 m Männer | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
1. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:38,41 | min. | ||||||
2. | 253508 | Rabe, Moritz | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:39,65 | min. | ||||||
3. | 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LC Aichach | 2:47,97 | min. | ||||||
4. | 24869 | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:48,90 | min. | ||||||
5. | 25491 | Lipp, Jakob | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:49,61 | min. | ||||||
6. | 28138 | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:50,76 | min. | ||||||
7. | 29499 | Eberhardt, Max | 1993 | BY | TSV Bobingen | 2:51,65 | min. | ||||||
8. | 1809 | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | 2:52,00 | min. | ||||||
9. | 24096 | Wehrmann, Dieter | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:54,64 | min. | ||||||
10. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 3:00,46 | min. | ||||||
11. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 3:06,10 | min. | ||||||
12. | 47505 | Grabisch, Alfred | 1953 | BY | LG Stadtwerke München | 3:07,18 | min. | ||||||
13. | 28879 | Rieger, Maxi | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 3:10,31 | min. | ||||||
14. | 24492 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 3:11,95 | min. | ||||||
15. | Klein, Mauritius | 1993 | BY | TSV Oberhaching | 3:15,26 | min. | |||||||
16. | 255975 | Lugmeier, Florian | 1991 | BY | SV Germering | 3:15,30 | min. | ||||||
17. | 252322 | Grußler, Sebastian | 1992 | BY | TSV Bobingen | 3:18,95 | min. | ||||||
18. | Geißler, Dominik | 1993 | BY | TSV Bobingen | 3:41,28 | min. |
1000 m Männer | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:38,41 | min. | ||||||
2. | 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LC Aichach | 2:47,97 | min. | ||||||
3. | 28138 | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:50,76 | min. | ||||||
4. | 1809 | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | 2:52,00 | min. | ||||||
5. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 3:00,46 | min. |
1000 m Männer | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 24096 | Wehrmann, Dieter | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:54,64 | min. | ||||||
2. | 47505 | Grabisch, Alfred | 1953 | BY | LG Stadtwerke München | 3:07,18 | min. | ||||||
3. | 24492 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 3:11,95 | min. |
1000 m Männer | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:38,41 | min. | ||||||
2. | 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LC Aichach | 2:47,97 | min. | ||||||
3. | 28138 | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:50,76 | min. | ||||||
4. | 1809 | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | 2:52,00 | min. | ||||||
5. | 24096 | Wehrmann, Dieter | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 2:54,64 | min. | ||||||
6. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 3:00,46 | min. | ||||||
7. | 47505 | Grabisch, Alfred | 1953 | BY | LG Stadtwerke München | 3:07,18 | min. | ||||||
8. | 24492 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 3:11,95 | min. |
3000 m Männer | 20.05.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 27870 | Beck, Daniel | 1992 | BY | LC Aichach | 10:08,83 | min. | ||||||
2. | 16923 | Schuster, Stephan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 11:01,03 | min. | ||||||
3. | 27075 | Dehn, Veronika von | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 11:31,78 | min. | ||||||
4. | 255541 | Brenner, Michaela | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 12:09,09 | min. |
3000 m Männer | 20.05.2009 |
Finale |
1. | 16923 | Schuster, Stephan | 1963 | BY | VfL Waldkraiburg | 11:01,03 | min. |
Hochsprung Männer | 20.05.2009 |
Finale |
1. | Niehues, Tobias | 1986 | BY | TSV Schongau | 1,75 | m |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Niehues | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | o | - | xxx |
100 m m J A | +0,4 | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,62 | sec. | ||||||
2. | 21266 | Gilch, Matthias | 1991 | BY | LG Oberland | 11,77 | sec. | ||||||
3. | 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | 11,90 | sec. |
100 m m J A | +0,0 | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,57 | sec. | ||||||
2. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,85 | sec. | |||||||
3. | 23448 | Triantafyllu, Christoph | 1991 | BY | LG Oberland | 12,23 | sec. | ||||||
4. | 253665 | Pollin, Marius | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,49 | sec. |
100 m m J A | +0,0 | 20.05.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | 21067 | Riefler, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
2. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,64 | sec. | ||||||
3. | 253810 | Merz, Konstantin | 1991 | BY | TV Emmering | 13,16 | sec. |
100 m m J A | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,57 | sec. | ||||||
2. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,62 | sec. | ||||||
3. | 21266 | Gilch, Matthias | 1991 | BY | LG Oberland | 11,77 | sec. | ||||||
4. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,85 | sec. | |||||||
5. | 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | 11,90 | sec. | ||||||
6. | 21067 | Riefler, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,96 | sec. | ||||||
7. | 23448 | Triantafyllu, Christoph | 1991 | BY | LG Oberland | 12,23 | sec. | ||||||
8. | 253665 | Pollin, Marius | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,49 | sec. | ||||||
9. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,64 | sec. | ||||||
10. | 253810 | Merz, Konstantin | 1991 | BY | TV Emmering | 13,16 | sec. |
200 m m J A | +0,0 | 20.05.2009 |
Finale |
1. | 21266 | Gilch, Matthias | 1991 | BY | LG Oberland | 23,87 | sec. | ||||||
2. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,66 | sec. | |||||||
3. | 21067 | Riefler, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 25,00 | sec. | ||||||
4. | 23448 | Triantafyllu, Christoph | 1991 | BY | LG Oberland | 26,18 | sec. | ||||||
5. | 253810 | Merz, Konstantin | 1991 | BY | TV Emmering | 27,17 | sec. |
1000 m m J A | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 24869 | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:48,90 | min. |
1000 m m J A | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 255975 | Lugmeier, Florian | 1991 | BY | SV Germering | 3:15,30 | min. |
1000 m m J A | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 24869 | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:48,90 | min. | ||||||
2. | 255975 | Lugmeier, Florian | 1991 | BY | SV Germering | 3:15,30 | min. |
4 x 100 m Staffel m J A | 20.05.2009 |
Finale |
1. | TSV Gräfelfing | BY | 44,11 | sec. |
Niedermair, Alex 1993; 24510 Schwaiblmair, Lucas 1991 |
27329 Grunewald, Marcus 1990; 255146 Kufner, Michael 1991 |
100 m m J B | +0,0 | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,48 | sec. | ||||||
2. | Niedermair, Alex | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 11,65 | sec. | |||||||
3. | 25905 | Straubinger, Christian | 1992 | BY | SV Germering | 11,81 | sec. | ||||||
4. | 29556 | Fuerst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,17 | sec. | ||||||
5. | 28248 | Bock, Tobias | 1992 | BY | SV Germering | 12,43 | sec. | ||||||
6. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 12,58 | sec. |
100 m m J B | +0,0 | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 256092 | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | 12,48 | sec. | ||||||
2. | 254713 | Behrami, Ahmet | 1993 | BY | TSV Peiting | 12,55 | sec. | ||||||
3. | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 13,01 | sec. | |||||||
4. | Klein, Mauritius | 1993 | BY | TSV Oberhaching | 13,09 | sec. | |||||||
5. | Bichler, Christoph | 1993 | BY | ESV München | 13,24 | sec. |
100 m m J B | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,48 | sec. | ||||||
2. | Niedermair, Alex | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 11,65 | sec. | |||||||
3. | 25905 | Straubinger, Christian | 1992 | BY | SV Germering | 11,81 | sec. | ||||||
4. | 29556 | Fuerst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,17 | sec. | ||||||
5. | 28248 | Bock, Tobias | 1992 | BY | SV Germering | 12,43 | sec. | ||||||
6. | 256092 | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | 12,48 | sec. | ||||||
7. | 254713 | Behrami, Ahmet | 1993 | BY | TSV Peiting | 12,55 | sec. | ||||||
8. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 12,58 | sec. | ||||||
9. | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 13,01 | sec. | |||||||
10. | Klein, Mauritius | 1993 | BY | TSV Oberhaching | 13,09 | sec. | |||||||
11. | Bichler, Christoph | 1993 | BY | ESV München | 13,24 | sec. |
200 m m J B | +0,0 | 20.05.2009 |
Finale |
1. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,09 | sec. | ||||||
2. | 252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,31 | sec. | ||||||
3. | 28248 | Bock, Tobias | 1992 | BY | SV Germering | 25,53 | sec. | ||||||
4. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 26,03 | sec. | ||||||
5. | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 26,67 | sec. | |||||||
6. | Bichler, Christoph | 1993 | BY | ESV München | 26,87 | sec. |
400 m m J B | 20.05.2009 |
Finale |
1. | 25992 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 52,53 | sec. | ||||||
2. | 27521 | Lohrmann, Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | 53,02 | sec. | ||||||
3. | 29279 | Hölzl, Korbinian | 1993 | BY | LG Team Isartal | 56,08 | sec. | ||||||
4. | 29288 | Herle, Dorian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 56,91 | sec. | ||||||
5. | 254713 | Behrami, Ahmet | 1993 | BY | TSV Peiting | 58,58 | sec. |
1000 m m J B | 20.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 253508 | Rabe, Moritz | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:39,65 | min. | ||||||
2. | 25491 | Lipp, Jakob | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:49,61 | min. | ||||||
3. | 29499 | Eberhardt, Max | 1993 | BY | TSV Bobingen | 2:51,65 | min. |
1000 m m J B | 20.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 3:06,10 | min. | ||||||
2. | 28879 | Rieger, Maxi | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 3:10,31 | min. | ||||||
3. | Klein, Mauritius | 1993 | BY | TSV Oberhaching | 3:15,26 | min. | |||||||
4. | 252322 | Grußler, Sebastian | 1992 | BY | TSV Bobingen | 3:18,95 | min. | ||||||
5. | Geißler, Dominik | 1993 | BY | TSV Bobingen | 3:41,28 | min. |
1000 m m J B | 20.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 253508 | Rabe, Moritz | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:39,65 | min. | ||||||
2. | 25491 | Lipp, Jakob | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:49,61 | min. | ||||||
3. | 29499 | Eberhardt, Max | 1993 | BY | TSV Bobingen | 2:51,65 | min. | ||||||
4. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 3:06,10 | min. | ||||||
5. | 28879 | Rieger, Maxi | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 3:10,31 | min. | ||||||
6. | Klein, Mauritius | 1993 | BY | TSV Oberhaching | 3:15,26 | min. | |||||||
7. | 252322 | Grußler, Sebastian | 1992 | BY | TSV Bobingen | 3:18,95 | min. | ||||||
8. | Geißler, Dominik | 1993 | BY | TSV Bobingen | 3:41,28 | min. |
3000 m m J B | 20.05.2009 |
Finale |
1. | 27870 | Beck, Daniel | 1992 | BY | LC Aichach | 10:08,83 | min. |
4 x 100 m Staffel m J B | 20.05.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | TSV Gräfelfing | BY | 44,11 | sec. |
Niedermair, Alex 1993; 24510 Schwaiblmair, Lucas 1991 |
27329 Grunewald, Marcus 1990; 255146 Kufner, Michael 1991 |
2. | SV Germering | BY | 46,52 | sec. |
28248 Bock, Tobias 1992; 27721 Stierhof, Marc 1992 |
256092 Wolf, Patrick 1993; 25905 Straubinger, Christian 1992 |
3. | ESV München | BY | 51,84 | sec. |
Vogel, Emanuel 1994; Krost, Stephen 1995 |
Stadler, Marius 1994; 29731 Reuther, Maximilian 1994 |
4 x 100 m Staffel m J B | 20.05.2009 |
Finale |
1. | SV Germering | BY | 46,52 | sec. |
28248 Bock, Tobias 1992; 27721 Stierhof, Marc 1992 |
256092 Wolf, Patrick 1993; 25905 Straubinger, Christian 1992 |
4 x 100 m Staffel Schü A | 20.05.2009 |
Finale |
1. | ESV München | BY | 51,84 | sec. |
Vogel, Emanuel 1994; Krost, Stephen 1995 |
Stadler, Marius 1994; 29731 Reuther, Maximilian 1994 |
100 m Schü A M15 | +0,0 | 20.05.2009 |
Finale |
1. | 28739 | Jenney, Michael | 1994 | BY | TSV 1860 München | 12,19 | sec. | ||||||
2. | 29731 | Reuther, Maximilian | 1994 | BY | ESV München | 12,38 | sec. | ||||||
