Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
| 100 m Männer | +1,1 | 21.06.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 22310 | Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,62 | sec. | |||||||||||
| 2. | 29235 | Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,70 | sec. | |||||||||||
| 3. | 256540 | Zimmer, Marinus | 1986 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,20 | sec. | |||||||||||
| 4. | 25804 | Ellert, Kentaro Amadeus | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 12,41 | sec. | |||||||||||
| 5. | 24944 | Link, Alex | 1985 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12,76 | sec. | |||||||||||
| 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | ab. |
| Ausser Wertung |
| Reiter, Lukas | 1989 | SLV | Union Salzburg | 10,85 | sec. |
| 100 m Männer | +0,8 | 21.06.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,93 | sec. | ||||||
| 2. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,05 | sec. | ||||||
| 3. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 11,30 | sec. | ||||||
| 4. | 26338 | Hutter, Maximilian | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 11,91 | sec. | ||||||
| 5. | 29161 | Toms, Johannes | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,00 | sec. | ||||||
| 6. | 24228 | Vetter, Florian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 12,20 | sec. | ||||||
| 7. | 29764 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 12,23 | sec. |
| 100 m Männer | +1,1 | 21.06.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 255491 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,14 | sec. | |||||||||||
| 2. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,43 | sec. | |||||||||||
| 3. | 27329 | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 11,52 | sec. | |||||||||||
| 4. | 25775 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,76 | sec. | |||||||||||
| 5. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 11,93 | sec. | |||||||||||
| 6. | 27182 | Bittl, Sebastian | 1977 | BY | TSV Gräfelfing | 12,17 | sec. | |||||||||||
| 7. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,49 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Strohl, Georg | 1991 | SLV | ATV Feldkirchen | 11,10 | sec. |
| 100 m Männer | +1,4 | 21.06.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,98 | sec. | |||||||||||
| 2. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,03 | sec. | |||||||||||
| 3. | 253599 | Streblow, Toralf | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 11,31 | sec. | |||||||||||
| 4. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,90 | sec. | |||||||||||
| 5. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,94 | sec. | |||||||||||
| 6. | 3018 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 12,11 | sec. | |||||||||||
| 7. | 251985 | Sartena, Christian | 1973 | BY | TSV Gräfelfing | 13,66 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Pusterhofer, Michael | 1991 | SLV | Union Salzburg | 11,22 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 21.06.2009 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,93 | sec. | ||||||
| 2. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 11,27 | sec. | ||||||
| 3. | 21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11,29 | sec. | ||||||
| 4. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,36 | sec. | ||||||
| 5. | 252023 | Sinning, Fabian | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 11,93 | sec. | ||||||
| 6. | 256415 | Boussion, Cyril | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 12,00 | sec. | ||||||
| 7. | 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 12,43 | sec. | ||||||
| 8. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 13,06 | sec. |
| 100 m Männer | +1,4 | 21.06.2009 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 11,14 | sec. | |||||||||||
| 2. | 15095 | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 11,62 | sec. | |||||||||||
| 3. | 14264 | Faltermeier, Stefan | 1986 | BY | TV Emmering | 11,64 | sec. | |||||||||||
| 4. | 23684 | Loipersberger, Matthias | 1988 | BY | TSV Schleißheim | 11,80 | sec. | |||||||||||
| 5. | 28391 | Öcalan, Mussa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 11,91 | sec. | |||||||||||
| 6. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,25 | sec. | |||||||||||
| 7. | 254603 | Kratzer, Nils | 1973 | BY | TSV Gräfelfing | 12,79 | sec. |
| Ausser Wertung |
| 19150 | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,45 | sec. |
| 100 m Männer | +1,1 | 21.06.2009 |
| A-Finale |
| 1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,79 | sec. | ||||||
| 2. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,88 | sec. | ||||||
| 3. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,00 | sec. | ||||||
| 4. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,08 | sec. | ||||||
| 4. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,08 | sec. | ||||||
| 6. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 11,14 | sec. | ||||||
| 7. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 11,24 | sec. | ||||||
| 8. | 21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 11,33 | sec. |
| 100 m Männer | -0,3 | 21.06.2009 |
| B-Finale |
| 1. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,28 | sec. | ||||||
| 2. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,41 | sec. | ||||||
| 3. | 15095 | Kleiner, Sebastian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 11,54 | sec. | ||||||
| 4. | 25775 | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,72 | sec. | ||||||
| 5. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,08 | sec. |
| 200 m Männer | +0,4 | 21.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 28391 | Öcalan, Mussa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 24,39 | sec. | ||||||
| 2. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,25 | sec. | ||||||
| 3. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,30 | sec. | ||||||
| 4. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 26,89 | sec. | ||||||
| 5. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 26,94 | sec. |
| 200 m Männer | -0,6 | 21.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 22,77 | sec. | ||||||
| 2. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,66 | sec. | ||||||
| 3. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,29 | sec. | ||||||
| 24228 | Vetter, Florian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | ||||||||
| 256415 | Boussion, Cyril | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | ||||||||
| 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| 200 m Männer | -0,9 | 21.06.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,74 | sec. | ||||||
| 2. | 21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22,89 | sec. | ||||||
| 3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,28 | sec. | ||||||
| 4. | 28394 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,84 | sec. | ||||||
| 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 21.06.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 22,12 | sec. | |||||||||||
| 2. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,45 | sec. | |||||||||||
| 3. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,04 | sec. | |||||||||||
| 255491 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Reiter, Lukas | 1989 | SLV | Union Salzburg | 21,69 | sec. | ||||||||
| Strohl, Georg | 1991 | SLV | ATV Feldkirchen | 22,38 | sec. |
| 200 m Männer | 21.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 29783 | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 22,12 | sec. | |||||||||||
| 2. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,45 | sec. | |||||||||||
| 3. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,74 | sec. | |||||||||||
| 4. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 22,77 | sec. | |||||||||||
| 5. | 21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22,89 | sec. | |||||||||||
| 6. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,04 | sec. | |||||||||||
| 7. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,28 | sec. | |||||||||||
| 8. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,66 | sec. | |||||||||||
| 9. | 28394 | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,84 | sec. | |||||||||||
| 10. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,29 | sec. | |||||||||||
| 11. | 28391 | Öcalan, Mussa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 24,39 | sec. | |||||||||||
| 12. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,25 | sec. | |||||||||||
| 13. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,30 | sec. | |||||||||||
| 14. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 26,89 | sec. | |||||||||||
| 15. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 26,94 | sec. | |||||||||||
| 255491 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. | |||||||||||||
| 24228 | Vetter, Florian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||||||||
| 253745 | Pollerspöck, Andreas | 1991 | BY | LG Team Isartal | n.a. | |||||||||||||
| 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||||||||
| 256415 | Boussion, Cyril | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
| Ausser Wertung |
| Reiter, Lukas | 1989 | SLV | Union Salzburg | 21,69 | sec. | ||||||||
| Strohl, Georg | 1991 | SLV | ATV Feldkirchen | 22,38 | sec. |
| 400 m Männer | 21.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 52,73 | sec. | |||||||||||
| 2. | 22400 | Deixler, Alfred | 1990 | BY | TSV Ottobrunn | 54,04 | sec. | |||||||||||
| 3. | 28914 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 56,90 | sec. | |||||||||||
| 4. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 59,48 | sec. |
| Ausser Wertung |
| 29354 | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 57,89 | sec. |
| 400 m Männer | 21.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 51,08 | sec. | ||||||
| 2. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 52,88 | sec. | ||||||
| 3. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 54,00 | sec. | ||||||
| 4. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 54,59 | sec. | ||||||
| 5. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 54,65 | sec. |
| 400 m Männer | 21.06.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 255517 | Co, Steffen | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 48,80 | sec. | ||||||
| 2. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,88 | sec. | ||||||
| 3. | 18456 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,32 | sec. | ||||||
| 4. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 51,01 | sec. | ||||||
| 5. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 51,65 | sec. | ||||||
| 6. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 52,24 | sec. |
| 400 m Männer | 21.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 255517 | Co, Steffen | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 48,80 | sec. | |||||||||||
| 2. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,88 | sec. | |||||||||||
| 3. | 18456 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 50,32 | sec. | |||||||||||
| 4. | 21418 | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 51,01 | sec. | |||||||||||
| 5. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 51,08 | sec. | |||||||||||
| 6. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 51,65 | sec. | |||||||||||
| 7. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 52,24 | sec. | |||||||||||
| 8. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 52,73 | sec. | |||||||||||
| 9. | 255832 | Dodenhöft, Jens | 1991 | BY | LG Team Isartal | 52,88 | sec. | |||||||||||
| 10. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 54,00 | sec. | |||||||||||
| 11. | 22400 | Deixler, Alfred | 1990 | BY | TSV Ottobrunn | 54,04 | sec. | |||||||||||
| 12. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 54,59 | sec. | |||||||||||
| 13. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 54,65 | sec. | |||||||||||
| 14. | 28914 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 56,90 | sec. | |||||||||||
| 15. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 59,48 | sec. |
| Ausser Wertung |
| 29354 | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 57,89 | sec. |
| 800 m Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 26638 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 1:58,20 | min. | |||||||||||
| 2. | 23021 | Ehrenreich, Michael | 1991 | BY | Kirchheimer SC | 2:05,87 | min. | |||||||||||
| 3. | 14262 | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 2:08,69 | min. | |||||||||||
| 4. | 24096 | Wehrmann, Dieter | 1967 | BY | LG Stadtwerke München | 2:10,69 | min. | |||||||||||
| 5. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 2:11,14 | min. |
| Ausser Wertung |
| Mair, Stefan | 1993 | Oö | SV IGLA long life | 2:00,44 | min. |
| 1500 m Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 14404 | Kretner, Benedikt | 1982 | BY | TSV Gräfelfing | 4:02,82 | min. | ||||||
| 2. | 27400 | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:03,32 | min. | ||||||
| 3. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 4:09,73 | min. | ||||||
| 4. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:12,77 | min. | ||||||
| 5. | 255808 | Bugl, Benjamin | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:13,54 | min. | ||||||
| 6. | 29568 | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:15,81 | min. | ||||||
| 7. | 252282 | Babst, Björn | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:16,20 | min. | ||||||
| 8. | 18758 | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 4:17,99 | min. | ||||||
| 9. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 4:54,47 | min. | ||||||
| 15488 | Heger, Sebastian | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | aufg. | ||||||||
| 23555 | Leidmann, Markus | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | n.a. | ||||||||
| 256672 | Leiderer, Franz | 1967 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. |
| 5000 m Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 255171 | Ortel, Ingo | 1976 | BY | LG Stadtwerke München | 15:49,86 | min. | |||||||||||
| 2. | 14957 | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 16:17,31 | min. | |||||||||||
| 3. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 16:32,79 | min. | |||||||||||
| 4. | 254001 | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 16:45,21 | min. | |||||||||||
| 5. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 16:57,66 | min. | |||||||||||
| 51199 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | aufg. |
| Ausser Wertung |
| 20187 | Marquart, Maria | 1958 | BY | SV Germering | 22:20,03 | min. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,5 | 21.06.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,66 | sec. | ||||||
| 2. | 18521 | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 14,95 | sec. | ||||||
| 3. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 16,80 | sec. | ||||||
| 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,1 | 21.06.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 18963 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 14,78 | sec. | |||||||||||
| 2. | 4136 | Hargasser, Peter | 1978 | BY | Kirchheimer SC | 15,12 | sec. | |||||||||||
| 3. | 43202 | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 15,69 | sec. | |||||||||||
| 4. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 16,18 | sec. |
| Ausser Wertung |
| 19150 | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 15,07 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | 21.06.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 14,66 | sec. | |||||||||||
| 2. | 18963 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 14,78 | sec. | |||||||||||
| 3. | 18521 | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 14,95 | sec. | |||||||||||
| 4. | 4136 | Hargasser, Peter | 1978 | BY | Kirchheimer SC | 15,12 | sec. | |||||||||||
| 5. | 43202 | Laubinger, Martin | 1972 | BY | TSV Gräfelfing | 15,69 | sec. | |||||||||||
| 6. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 16,18 | sec. | |||||||||||
| 7. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 16,80 | sec. | |||||||||||
| 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| Ausser Wertung |
| 19150 | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 15,07 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 61,66 | sec. | |||||||||||
| 2. | 59301 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 75,41 | sec. |
| Ausser Wertung |
| 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | TSV Dinkelsbühl | 54,55 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | TSV Gräfelfing I | BY | 43,82 | sec. |
| 251580 Loschan, Stephan 1983; 15095 Kleiner, Sebastian 1984 |
| 29235 Bauer, Martin 1988; 253599 Streblow, Toralf 1986 |
| 2. | TSV Gräfelfing II | BY | 45,55 | sec. |
| 252023 Sinning, Fabian 1988; 29764 Holwein, Christian 1984 |
| 27329 Grunewald, Marcus 1990; 27182 Bittl, Sebastian 1977 |
| 3. | LG Team Isartal | BY | 46,11 | sec. |
| 253663 Eisermann, Christoph 1991; 253745 Pollerspöck, Andreas 1991 |
| 29161 Toms, Johannes 1991; 255832 Dodenhöft, Jens 1991 |
| 4. | TSV Vaterstetten | BY | 46,37 | sec. |
| 25804 Ellert, Kentaro Amadeus 1991; 19293 Schniedermeier, Philip 1988 |
| 26338 Hutter, Maximilian 1990; 254035 Mooser, Tobias 1991 |
| 5. | LG Stadtwerke München | BY | 46,59 | sec. |
| 24228 Vetter, Florian 1987; 29665 Wimmer, Valentin 1985 |
| 256415 Boussion, Cyril 1986; 24226 Berger, Sebastian 1988 |
| 6. | TSV Gräfelfing III | BY | 47,68 | sec. |
| 3018 Masur, Lorenz 1979; 43202 Laubinger, Martin 1972 |
| 9358 Sperling, Christian 1964; 254603 Kratzer, Nils 1973 |
| Hochsprung Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 18521 | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 1,90 | m | ||||||
| 2. | 21187 | Hagen von, Victor | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 1,87 | m | ||||||
| 3. | 12963 | Aneder, Georg | 1983 | BY | TV Emmering | 1,84 | m | ||||||
| 4. | 14264 | Faltermeier, Stefan | 1986 | BY | TV Emmering | 1,74 | m | ||||||
| 5. | 20800 | Schönauer, Markus | 1989 | BY | LG Donau/Ilm | 1,74 | m | ||||||
| 6. | 28714 | Martin, Wilhelm | 1965 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1,69 | m | ||||||
| 7. | 256791 | Nagel, Richard | 1957 | BY | TSV Bergkirchen | 1,69 | m | ||||||
| 8. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1,69 | m | ||||||
| 9. | 21322 | Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | 1,69 | m | ||||||
| 10. | 56569 | Anglhuber, Josef | 1973 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 1,64 | m | ||||||
| 11. | 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 1,64 | m | ||||||
| 256415 | Boussion, Cyril | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | o.g.V. |
| 164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 187 | 190 | 193 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Bechert | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Hagen von | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||
| 3. | Aneder | - | x | xo | xo | xo | xxx | ||||
| 4. | Faltermeier | - | o | xo | xxx | ||||||
| 5. | Schönauer | o | o | xxo | xxx | ||||||
| 6. | Martin | - | o | xxx | |||||||
| 7. | Nagel | o | o | x- | |||||||
| 8. | Berger | o | xo | xxx | |||||||
| 9. | Walder | o | xxo | xxx | |||||||
| 10. | Anglhuber | o | xxx | ||||||||
| 11. | Wimmer | xo | xxx | ||||||||
| Boussion | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 18521 | Bechert, Tom | 1987 | BY | asics Team Wendelstein | 4,50 | m | |||||||||||
| 2. | 22310 | Sevillano Gomez, Arnold | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 4,40 | m | |||||||||||
| 3. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 3,60 | m | |||||||||||
| 3. | 22484 | Riedel, Matthias | 1987 | BY | TSV Schleißheim | 3,60 | m |
| Ausser Wertung |
| Pastl, Thomas | 1992 | Oö | 10-Kampfunion | 4,50 | m |
| 320 | 340 | 360 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Bechert | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Sevillano Gom | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | |||
| 3. | Berger | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| 3. | Riedel | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Pastl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx |
| Weitsprung Männer | 21.06.2009 |
| Finale |
| 1. | 253599 | Streblow, Toralf | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 7,01 | m |
| 4,56 | x | 6,88 | 6,62 | x | 7,01 |
| -2,0 | -1,1 | -1,2 | -0,5 |
| 2. | 23209 | Kargula, Konrad | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 6,76 | m |
| 6,76 | x | x | x | 6,75 | 6,75 |
| +0,2 | -1,5 | -0,6 |
| 3. | 7418 | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 6,73 | m |
| 6,54 | 6,40 | 6,39 | 6,59 | 6,73 | 6,64 |
| +0,3 | -1,3 | -0,4 | +0,3 | -0,1 | -2,1 |
| 4. | 21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 6,72 | m |
| 6,72 | 6,36 | 6,61 | 6,63 | 6,71 | x |
| -1,3 | -2,1 | +0,3 | -1,3 | -0,3 |
| 5. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,71 | m |
| 6,32 | 6,64 | 6,62 | 6,39 | 6,28 | 6,71 |
| -0,9 | -0,9 | -1,0 | +0,3 | -1,1 | +0,6 |
| 6. | 23549 | Gallasch, Andreas | 1991 | BY | TV Emmering | 6,64 | m |
| 6,45 | 6,52 | 6,39 | 6,64 | 5,23 | x |
| -1,0 | +0,6 | -1,0 | -2,1 | -1,2 |
| 7. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 6,48 | m |
| 6,16 | 6,31 | x | 6,40 | 6,48 | x |
| -1,4 | -0,4 | -0,7 | -2,0 |
