Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A
100 m Männer | +0,6 | 22.05.2010 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,62 | sec. | |||||
2. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 10,75 | sec. | |||||
3. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,80 | sec. | |||||
4. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,94 | sec. | |||||
5. | Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 22.05.2010 |
Lauf-Nr. 2 |
1. | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 10,65 | sec. | |||||
2. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 10,66 | sec. | |||||
2. | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | 10,66 | sec. | |||||
4. | Petzold, Georg | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,84 | sec. | |||||
5. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,92 | sec. | |||||
6. | Koenig, Oliver | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 10,97 | sec. | |||||
7. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,08 | sec. | |||||
Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | n.a. |
100 m Männer | +1,3 | 22.05.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,61 | sec. | |||||
2. | Petzold, Georg | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,84 | sec. | |||||
3. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,95 | sec. | |||||
4. | Trunkelj, Gregor | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,03 | sec. | |||||
5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,08 | sec. | |||||
6. | Pirnat, Sebastian | 1992 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,22 | sec. | |||||
6. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 11,22 | sec. | |||||
8. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,41 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 22.05.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Veber, Ziga | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | 11,28 | sec. | |||||
2. | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,39 | sec. | |||||
3. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,41 | sec. | |||||
4. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,58 | sec. | |||||
5. | Heimo, Kasper | 1989 | AUT | AT Graz | 11,71 | sec. | |||||
6. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,74 | sec. | |||||
7. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,78 | sec. |
100 m Männer | +1,0 | 22.05.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,54 | sec. | |||||
2. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,55 | sec. | |||||
3. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,58 | sec. | |||||
4. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,60 | sec. | |||||
5. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 11,62 | sec. | |||||
6. | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 11,75 | sec. | |||||
7. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | 11,76 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 22.05.2010 |
4. Zeitlauf |
1. | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | LAR Bischofszell | 11,33 | sec. | |||||
2. | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | 11,67 | sec. | |||||
3. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,70 | sec. | |||||
4. | Kronowetter, Felix | 1990 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 11,73 | sec. | |||||
5. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 11,94 | sec. | |||||
5. | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | 11,94 | sec. | |||||
7. | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 11,98 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 22.05.2010 |
5. Zeitlauf |
1. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,09 | sec. | |||||
2. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 11,69 | sec. | |||||
3. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | 11,92 | sec. | |||||
4. | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,11 | sec. | |||||
5. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 12,27 | sec. | |||||
6. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 12,57 | sec. |
100 m Männer | 22.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 10,61 | sec. | ||||||
2. | Petzold, Georg | 1987 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 10,84 | sec. | ||||||
3. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | +1,3 | 10,95 | sec. | ||||||
4. | Trunkelj, Gregor | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | +1,3 | 11,03 | sec. | ||||||
5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | +1,3 | 11,08 | sec. | ||||||
6. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAG 1860 München/GPK | +0,3 | 11,09 | sec. | ||||||
7. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | +1,3 | 11,22 | sec. | ||||||
7. | Pirnat, Sebastian | 1992 | SLO | AD Maas Ljubljana | +1,3 | 11,22 | sec. | ||||||
9. | Veber, Ziga | 1987 | SLO | AD Maas Ljubljana | +0,2 | 11,28 | sec. | ||||||
10. | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | LAR Bischofszell | +0,1 | 11,33 | sec. | ||||||
11. | Bättig, Christian | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | +0,2 | 11,39 | sec. | ||||||
12. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +1,3 | 11,41 | sec. | ||||||
12. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,2 | 11,41 | sec. | ||||||
14. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | +1,0 | 11,54 | sec. | ||||||
15. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +1,0 | 11,55 | sec. | ||||||
16. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +1,0 | 11,58 | sec. | ||||||
16. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +0,2 | 11,58 | sec. | ||||||
18. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 11,60 | sec. | ||||||
19. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | +1,0 | 11,62 | sec. | ||||||
20. | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | +0,1 | 11,67 | sec. | ||||||
21. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | +0,3 | 11,69 | sec. | ||||||
22. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 11,70 | sec. | ||||||
23. | Heimo, Kasper | 1989 | AUT | AT Graz | +0,2 | 11,71 | sec. | ||||||
24. | Kronowetter, Felix | 1990 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | +0,1 | 11,73 | sec. | ||||||
25. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 11,74 | sec. | ||||||
26. | Roscheck, Christoph | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | +1,0 | 11,75 | sec. | ||||||
27. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | +1,0 | 11,76 | sec. | ||||||
28. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 11,78 | sec. | ||||||
29. | Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | +0,3 | 11,92 | sec. | ||||||
30. | Eder, Matthias | 1990 | BY | 1. FC Passau | +0,1 | 11,94 | sec. | ||||||
30. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | +0,1 | 11,94 | sec. | ||||||
32. | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | +0,1 | 11,98 | sec. | ||||||
33. | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | +0,3 | 12,11 | sec. | ||||||
34. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 12,27 | sec. | ||||||
35. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +0,3 | 12,57 | sec. |
200 m Männer | +0,7 | 22.05.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 21,34 | sec. | |||||
2. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 21,36 | sec. | |||||
3. | Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | 21,39 | sec. | |||||
4. | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | 21,46 | sec. | |||||
5. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 21,68 | sec. | |||||
6. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,06 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 22.05.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,36 | sec. | |||||
2. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 21,48 | sec. | |||||
3. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 21,92 | sec. | |||||
4. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,24 | sec. | |||||
5. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,35 | sec. | |||||
6. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 22,60 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 22.05.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | 22,38 | sec. | |||||
2. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 23,15 | sec. | |||||
3. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,40 | sec. | |||||
4. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 23,42 | sec. | |||||
5. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,43 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 22.05.2010 |
4. Zeitlauf |
1. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,09 | sec. | |||||
2. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,20 | sec. | |||||
3. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 23,37 | sec. | |||||
4. | Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | 23,39 | sec. | |||||
5. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | 23,94 | sec. | |||||
6. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 24,20 | sec. |
200 m Männer | -0,4 | 22.05.2010 |
5. Zeitlauf |
1. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 23,78 | sec. | |||||
2. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | 24,44 | sec. | |||||
3. | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | 24,61 | sec. | |||||
4. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 24,84 | sec. | |||||
Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
200 m Männer | 22.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | +0,7 | 21,34 | sec. | ||||||
2. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | +0,7 | 21,36 | sec. | ||||||
2. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | -0,1 | 21,36 | sec. | ||||||
4. | Kokalovic, Gregor | 1986 | SLO | Athletic Club Krka Nono mesto | +0,7 | 21,39 | sec. | ||||||
5. | Osovnikar, Matic | 1980 | SLO | AD Maas Ljubljana | +0,7 | 21,46 | sec. | ||||||
6. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | -0,1 | 21,48 | sec. | ||||||
7. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | +0,7 | 21,68 | sec. | ||||||
8. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | -0,1 | 21,92 | sec. | ||||||
9. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | +0,7 | 22,06 | sec. | ||||||
10. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 22,24 | sec. | ||||||
11. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,1 | 22,35 | sec. | ||||||
12. | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | +0,0 | 22,38 | sec. | ||||||
13. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | -0,1 | 22,60 | sec. | ||||||
14. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +0,0 | 23,09 | sec. | ||||||
15. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | +0,0 | 23,15 | sec. | ||||||
16. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +0,0 | 23,20 | sec. | ||||||
17. | Schnurr, Michael | 1989 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | +0,0 | 23,37 | sec. | ||||||
18. | Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | +0,0 | 23,39 | sec. | ||||||
19. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,0 | 23,40 | sec. | ||||||
20. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | +0,0 | 23,42 | sec. | ||||||
21. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +0,0 | 23,43 | sec. | ||||||
22. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | -0,4 | 23,78 | sec. | ||||||
23. | Gulle, Christopher | 1989 | AUT | LC Villach | +0,0 | 23,94 | sec. | ||||||
24. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | +0,0 | 24,20 | sec. | ||||||
25. | Kober, Martin | 1984 | WÜ | LG Bodensee | -0,4 | 24,44 | sec. | ||||||
26. | Tochtermann, Franz | 1989 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | -0,4 | 24,61 | sec. | ||||||
27. | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | -0,4 | 24,84 | sec. | ||||||
Deuter, Michael | 1990 | BY | TSV Vaterstetten | -0,4 | n.a. |
400 m Männer | 22.05.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 46,15 | sec. | |||||
2. | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 47,50 | sec. | |||||
3. | Höfer, Clemens | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,22 | sec. | |||||
4. | Stoll, Stephan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,34 | sec. | |||||
5. | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | 49,84 | sec. | |||||
Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | aufg. |
400 m Männer | 22.05.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Steenmann, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | 49,96 | sec. | |||||
2. | Blümling, Christopher | 1992 | TH | SV Hermsdorf | 50,26 | sec. | |||||
3. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 51,00 | sec. | |||||
3. | Waldow, Tim | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 51,00 | sec. |
400 m Männer | 22.05.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 48,41 | sec. | |||||
2. | Rupprecht, Felix | 1990 | TH | TSV Zeulenroda | 48,92 | sec. | |||||
3. | Bosler, Phillipp | 1991 | SN | LV 90 Thum | 49,27 | sec. | |||||
4. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 50,16 | sec. | |||||
5. | Knorr, Sebastian | 1989 | SN | LV 90 Thum | 50,26 | sec. |
400 m Männer | 22.05.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 46,15 | sec. | |||||
2. | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 47,50 | sec. | |||||
3. | Höfer, Clemens | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,22 | sec. | |||||
4. | Stoll, Stephan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,34 | sec. | |||||
5. | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 48,41 | sec. | |||||
6. | Rupprecht, Felix | 1990 | TH | TSV Zeulenroda | 48,92 | sec. | |||||
7. | Bosler, Phillipp | 1991 | SN | LV 90 Thum | 49,27 | sec. | |||||
8. | Schneider, Tobias | 1986 | BB | SC Potsdam | 49,84 | sec. | |||||
9. | Steenmann, Niklas | 1989 | BB | SC Potsdam | 49,96 | sec. | |||||
10. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 50,16 | sec. | |||||
11. | Knorr, Sebastian | 1989 | SN | LV 90 Thum | 50,26 | sec. | |||||
11. | Blümling, Christopher | 1992 | TH | SV Hermsdorf | 50,26 | sec. | |||||
13. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 51,00 | sec. | |||||
13. | Waldow, Tim | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 51,00 | sec. | |||||
Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | aufg. |
1500 m Männer | 22.05.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Kangogo, James | 1985 | KEN | Kenia | 3:39,16 | min. | |||||
2. | Adar, Jimmy | 1987 | UGA | Uganda | 3:40,47 | min. | |||||
3. | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:44,80 | min. | |||||
4. | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 3:45,41 | min. | |||||
5. | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:51,16 | min. | |||||
6. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 3:51,77 | min. | |||||
7. | Hentschel, Felix | 1988 | BY | LG Bamberg | 3:51,87 | min. | |||||
8. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:52,14 | min. | |||||
9. | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:52,65 | min. | |||||
10. | Chayriguet, Christophe | 1979 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:52,99 | min. | |||||
11. | Götz, Daniel | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:53,30 | min. | |||||
12. | Donnelly, Jordan | 1987 | GBR | Wirral Athletik Club | 3:54,34 | min. | |||||
13. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 3:54,57 | min. | |||||
14. | Ziganke, Jens | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:55,95 | min. | |||||
Co, Steffen | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
1500 m Männer | 22.05.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:57,85 | min. | |||||
2. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 3:58,31 | min. | |||||
3. | Kneissl, Daniel | 1988 | BY | LG Passau | 3:58,69 | min. | |||||
4. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 3:58,75 | min. | |||||
5. | Voigt, Arthur | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:58,83 | min. | |||||
6. | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 3:59,09 | min. | |||||
7. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 4:01,18 | min. | |||||
8. | Kramer, Arthur | 1980 | BY | TSV Gräfelfing | 4:01,21 | min. | |||||
9. | Grau, Bastian | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:02,82 | min. | |||||
10. | Hehn, German | 1969 | BY | LAG 1860 München/GPK | 4:07,58 | min. | |||||
11. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:07,93 | min. | |||||
12. | Sydow, Marvis | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:10,49 | min. | |||||
13. | Ramprecht, Felix | 1992 | AUT | ATUS Sparkasse Knittelfeld | 4:17,56 | min. | |||||
Witt, Fabian | 1988 | WÜ | TV Rheinfelden | aufg. | |||||||
Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | aufg. |
1500 m Männer | 22.05.2010 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:03,50 | min. | |||||
2. | Kellner, Lukas | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:04,42 | min. | |||||
3. | Hahn, Amadeus | 1993 | WÜ | SV Liggersdorf | 4:09,40 | min. | |||||
4. | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:11,44 | min. | |||||
5. | Steininger, Moritz | 1993 | BY | 1. FC Passau | 4:11,67 | min. | |||||
6. | Pusch, Tim | 1993 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4:12,07 | min. | |||||
7. | Haas, Benedikt | 1993 | WÜ | SV Liggersdorf | 4:14,66 | min. | |||||
8. | Speyerer, Julian | 1994 | BY | LAV Neustadt | 4:15,33 | min. | |||||
9. | Meltzer, Elias | 1988 | BY | asics Team Wendelstein | 4:16,63 | min. | |||||
10. | Pechtl, Andreas | 1985 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:17,17 | min. | |||||
11. | Prechtl, Daniel | 1994 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:18,49 | min. | |||||
12. | Messmer, Dennis | 1995 | WÜ | SV Hilzingen | 4:20,90 | min. | |||||
13. | Cheptegei, Rebecca | 1991 | UGA | Uganda | 4:21,68 | min. | |||||
14. | Wallner, Marcel | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 4:29,80 | min. | |||||
Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
1500 m Männer | 22.05.2010 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Wimmer, Robert | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | 4:22,87 | min. | |||||
2. | Prohm, Magnus | 1991 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:25,04 | min. | |||||
3. | Pritzl, Michael | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:25,18 | min. | |||||
4. | Pietsch-Fulbiszewska, Agnieszk | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 4:27,66 | min. | |||||
5. | Budde, Jan | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:28,69 | min. | |||||
6. | Heuck, Ingalena | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 4:30,94 | min. | |||||
7. | Saam, Maximilian | 1990 | BY | LG Bamberg | 4:33,11 | min. | |||||
8. | Prohm, Michel | 1993 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 4:39,61 | min. | |||||
9. | Trautmann, Kilian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:45,65 | min. | |||||
10. | Steiner, Lukas | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 4:51,15 | min. | |||||
Gschwentner, Markus | 1993 | AUT | SCLT Breitenbach | aufg. | |||||||
Hahn, Roman | 1992 | WÜ | TG Stockach | n.a. | |||||||
Albrecht, Yves | 1971 | BY | VfB Gaggenau | n.a. | |||||||
Volz, Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | n.a. |
1500 m Männer | 22.05.2010 |
5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Günther, Mauricio | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 4:20,21 | min. | |||||
2. | Bucher, Alexander | 1993 | BY | TSV Katzwang 05 | 4:23,37 | min. | |||||
3. | Ziegaus, Benjamin | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:23,93 | min. | |||||
4. | Lang, Dominik | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:24,57 | min. | |||||
5. | Dandlberger, Stephan | 1977 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:27,25 | min. | |||||
6. | Schneider, Anja | 1986 | BY | DJK Weiden | 4:31,38 | min. | |||||
7. | Abfalter, Tobias | 1995 | AUT | ITSG running Insbruck | 4:32,15 | min. | |||||
8. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 4:32,49 | min. | |||||
9. | Mini, Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:33,83 | min. | |||||
10. | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 4:37,90 | min. | |||||
11. | Fiedler, Christine | 1982 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:38,93 | min. | |||||
12. | Josephs, Dirk | 1980 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:41,24 | min. | |||||
13. | Müller, Daniela | 1985 | WÜ | LG Filder | 4:48,16 | min. | |||||
14. | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 4:52,10 | min. | |||||
15. | Müller, Stefanie | 1992 | BY | TSV Inningen | 4:52,15 | min. | |||||
16. | Heijnen, Bjorn | 1991 | NED | AV Zaanland | 4:53,79 | min. |
1500 m Männer | 22.05.2010 |
6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Wagner, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 4:40,51 | min. | |||||
2. | Penkalla, Philip | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:41,68 | min. | |||||
3. | Pritzl, Christian | 1993 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:44,32 | min. | |||||
4. | Zweifel, Julia | 1992 | WÜ | TSV Laupheim | 4:47,67 | min. | |||||
5. | Reischmann, Anne | 1992 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4:48,49 | min. | |||||
6. | Spangl, Melanie | 1988 | AUT | LG Decker Itter | 4:49,67 | min. | |||||
7. | Feiler, Norman | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:49,90 | min. | |||||
8. | Stich, Anna-Lena | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 4:50,52 | min. | |||||
9. | Seelos, Katharina | 1992 | BY | LG Team Isartal | 4:50,64 | min. | |||||
10. | Weniger, Julia | 1989 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:51,50 | min. | |||||
11. | Stromboni, Audrey | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:52,33 | min. | |||||
12. | Roessler, Theresa | 1992 | BY | LG Team Isartal | 4:54,67 | min. | |||||
13. | Seeger, Katrin | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:58,40 | min. | |||||
14. | Willuweit, Nadine | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4:59,63 | min. | |||||
15. | Hollunder, Florian | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 5:12,13 | min. | |||||
Metzger, Claudia | 1974 | BY | FC Puchheim | ab. |
1500 m Männer | 22.05.2010 |
7. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Bornschlegl, Oliver | 1993 | BY | LG Region Landshut | 4:44,10 | min. | |||||
2. | Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 4:48,91 | min. | |||||
3. | Wallner, Sophie | 1992 | AUT | LG Pletzer Hopfgarten | 4:53,08 | min. | |||||
4. | Zimmermann, Laura | 1990 | AUT | SV Reutte | 5:02,04 | min. | |||||
5. | Junge, Rebecca | 1992 | BY | TSV 1860 Weißenburg | 5:02,56 | min. | |||||
6. | Hering, Christina | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 5:03,94 | min. | |||||
7. | Brink, Janne | 1987 | BY | TSV Gräfelfing | 5:03,97 | min. | |||||
