Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m Männer | +1,5 | 14.07.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,89 | sec. | ||||||
2. | Simon, Nando | 1988 | GER | LGO Dortmund | 10,93 | sec. | |||||||
3. | 258677 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,18 | sec. | ||||||
4. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,30 | sec. | |||||||
5. | 26958 | Simon, Bryan | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | 11,48 | sec. | ||||||
6. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,77 | sec. | |||||||
7. | 256092 | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | 12,10 | sec. |
100 m Männer | -0,3 | 14.07.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 10542 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,44 | sec. | ||||||
2. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,48 | sec. | ||||||
3. | 253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,55 | sec. | ||||||
4. | Rugel, Gregor | 1991 | BY | ESV München | 11,62 | sec. | |||||||
5. | 27521 | Lohrmann, Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | 11,63 | sec. | ||||||
6. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 11,64 | sec. | ||||||
7. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,36 | sec. |
100 m Männer | +1,5 | 14.07.2010 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 11,43 | sec. | ||||||
2. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 11,63 | sec. | ||||||
3. | 256987 | Zwirlein, Konstantin | 1992 | BY | SV Germering | 11,85 | sec. | ||||||
4. | 253730 | von Unold, Benedikt | 1992 | BY | LG Team Isartal | 11,94 | sec. | ||||||
5. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | ESV München | 11,99 | sec. | ||||||
6. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,02 | sec. | |||||||
7. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,43 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 14.07.2010 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,87 | sec. | |||||||
2. | 23453 | Lüftl, Andreas | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,02 | sec. | ||||||
3. | 258963 | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 12,12 | sec. | ||||||
4. | Landhammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,23 | sec. | |||||||
4. | 29301 | Wagner, Robin | 1992 | BY | SV Esting | 12,23 | sec. | ||||||
6. | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,54 | sec. | |||||||
7. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 12,88 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 14.07.2010 |
5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 254871 | Lindauer, Marco | 1994 | BY | TSV Schongau | 12,51 | sec. | ||||||
2. | 258845 | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 12,53 | sec. | ||||||
3. | Gabelberger, Manuel | 1994 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,65 | sec. | |||||||
3. | Bartl, Julian | 1993 | BY | LG Team Isartal | 12,65 | sec. | |||||||
5. | 29279 | Hölzl, Korbinian | 1993 | BY | LG Team Isartal | 12,70 | sec. | ||||||
6. | 11535 | Höchstetter, Robert | 1982 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,84 | sec. | ||||||
7. | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 13,29 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 14.07.2010 |
6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 257350 | Stadler, Marius | 1994 | BY | ESV München | 12,32 | sec. | ||||||
2. | 258629 | Stolp, Julian | 1994 | BY | TSV Ottobrunn | 12,56 | sec. | ||||||
3. | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,63 | sec. | |||||||
4. | 258007 | Langer, Timo | 1994 | BY | TSV 1862 Erding | 12,83 | sec. | ||||||
5. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | TSV Ottobrunn | 13,12 | sec. | ||||||
5. | Walter, Jonas | 1994 | BY | SV DJK Taufkirchen | 13,12 | sec. | |||||||
7. | Hubig, Marc | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 14,24 | sec. |
100 m Männer | 14.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | +1,5 | 10,89 | sec. | |||||||
2. | Simon, Nando | 1988 | GER | LGO Dortmund | +1,5 | 10,93 | sec. | ||||||||
3. | 258677 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | +1,5 | 11,18 | sec. | |||||||
4. | 257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | +1,5 | 11,43 | sec. | |||||||
5. | 10542 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | -0,3 | 11,44 | sec. | |||||||
6. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | -0,3 | 11,48 | sec. | |||||||
7. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | +1,5 | 11,63 | sec. | |||||||
8. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +1,5 | 11,77 | sec. | ||||||||
9. | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 11,87 | sec. | ||||||||
10. | 23453 | Lüftl, Andreas | 1984 | BY | SV DJK Taufkirchen | +0,0 | 12,02 | sec. | |||||||
10. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | +1,5 | 12,02 | sec. | ||||||||
12. | 258963 | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,12 | sec. | |||||||
13. | Landhammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | +0,0 | 12,23 | sec. | ||||||||
14. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | -0,3 | 12,36 | sec. | |||||||
15. | 11535 | Höchstetter, Robert | 1982 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,0 | 12,84 | sec. | |||||||
16. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,88 | sec. |
200 m Männer | -0,8 | 14.07.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 21,73 | sec. | ||||||
2. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 22,55 | sec. | ||||||
3. | 258677 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | 22,74 | sec. | ||||||
4. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,75 | sec. | ||||||
5. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,87 | sec. | |||||||
6. | 10542 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,94 | sec. | ||||||
7. | 26958 | Simon, Bryan | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | 23,17 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 14.07.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 27521 | Lohrmann, Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | 23,24 | sec. | ||||||
2. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 23,36 | sec. | ||||||
3. | Rugel, Gregor | 1991 | BY | ESV München | 23,45 | sec. | |||||||
4. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 23,80 | sec. | ||||||
5. | 255528 | Büchner, Alexander | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 24,48 | sec. | ||||||
6. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 24,67 | sec. | |||||||
257472 | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | n.a. |
200 m Männer | +0,0 | 14.07.2010 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 258963 | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 24,21 | sec. | ||||||
2. | 256987 | Zwirlein, Konstantin | 1992 | BY | SV Germering | 24,24 | sec. | ||||||
3. | 28914 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 24,44 | sec. | ||||||
3. | 255355 | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 24,44 | sec. | ||||||
5. | 29301 | Wagner, Robin | 1992 | BY | SV Esting | 24,62 | sec. | ||||||
6. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 24,85 | sec. | ||||||
7. | 254871 | Lindauer, Marco | 1994 | BY | TSV Schongau | 25,32 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 14.07.2010 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 24,01 | sec. | |||||||
2. | 258629 | Stolp, Julian | 1994 | BY | TSV Ottobrunn | 25,06 | sec. | ||||||
3. | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 25,33 | sec. | |||||||
4. | Hofmayer, Albin | 1989 | BY | SC Reichertshofen | 33,32 | sec. | |||||||
258845 | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | ab. | ||||||||
van Oudtshoorn, Marcel | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | ab. | |||||||||
Hubig, Marc | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
200 m Männer | 14.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | -0,8 | 22,55 | sec. | |||||||
2. | 258677 | Geyer, Florian | 1988 | BY | LAG 1860 München/GPK | -0,8 | 22,74 | sec. | |||||||
3. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | -0,8 | 22,75 | sec. | |||||||
4. | 10542 | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | -0,8 | 22,94 | sec. | |||||||
5. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 23,36 | sec. | |||||||
6. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | +0,0 | 23,80 | sec. | |||||||
7. | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 24,01 | sec. | ||||||||
8. | 258963 | Lorenz, Eduard | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 24,21 | sec. | |||||||
9. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | +0,0 | 24,67 | sec. | ||||||||
10. | Hofmayer, Albin | 1989 | BY | SC Reichertshofen | +0,0 | 33,32 | sec. | ||||||||
257472 | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | +0,0 | n.a. |
400 m Männer | 14.07.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 25992 | Oettl, Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 50,14 | sec. | ||||||
2. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,79 | sec. | ||||||
3. | 28367 | Schneier, Sebastian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,40 | sec. | ||||||
4. | 256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,47 | sec. | ||||||
5. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,48 | sec. | |||||||
254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | aufg. |
400 m Männer | 14.07.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,13 | sec. | ||||||
2. | 258735 | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 55,91 | sec. | ||||||
3. | 257021 | Mosquera, Lukas | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 57,24 | sec. | ||||||
4. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 57,57 | sec. | ||||||
5. | 258845 | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | 58,63 | sec. | ||||||
257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | n.a. |
400 m Männer | 14.07.2010 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 255133 | Seidl, Tobias | 1994 | BY | SV Esting | 58,30 | sec. | ||||||
2. | 24127 | Zimanyi, Susi | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 59,27 | sec. | ||||||
3. | 253812 | Knallinger, Sophia | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 66,06 | sec. | ||||||
4. | 29302 | Oberhorner, Julia | 1993 | BY | SV Esting | 67,17 | sec. | ||||||
5. | 29023 | Bauer, Regina | 1990 | BY | TSV Penzberg | 71,03 | sec. |
400 m Männer | 14.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 50,79 | sec. | ||||||
2. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 52,48 | sec. | |||||||
3. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,13 | sec. | ||||||
4. | 258735 | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 55,91 | sec. | ||||||
5. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 57,57 | sec. | ||||||
254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | aufg. | ||||||||
257512 | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | n.a. |
800 m Männer | 14.07.2010 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:56,29 | min. | |||||||
2. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:02,96 | min. | ||||||
3. | 252997 | Jachmann, Michael | 1993 | BY | LAG 1860 München/GPK | 2:06,09 | min. | ||||||
4. | 22289 | Schreiber, Sven | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 2:07,60 | min. | ||||||
5. | 253592 | Mini, Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:09,05 | min. | ||||||
6. | 258049 | Rothbauer, Stefan | 1979 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:12,17 | min. | ||||||
7. | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:13,18 | min. | |||||||
8. | 255467 | Dandlberger, Stephan | 1977 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:14,14 | min. | ||||||
Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | aufg. |
800 m Männer | 14.07.2010 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 255133 | Seidl, Tobias | 1994 | BY | SV Esting | 2:18,74 | min. | ||||||
2. | 26721 | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | SG DJK Ingolstadt | 2:18,95 | min. | ||||||
3. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | TSV Ottobrunn | 2:20,58 | min. | ||||||
4. | 257677 | Sassnink, Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 2:21,85 | min. | ||||||
5. | 256876 | Auer, Vitus | 1995 | BY | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 2:27,11 | min. | ||||||
6. | 11997 | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 2:29,13 | min. | ||||||
7. | 29302 | Oberhorner, Julia | 1993 | BY | SV Esting | 2:34,26 | min. | ||||||
8. | 18942 | Hornung, Elisabeth | 1988 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 2:35,46 | min. | ||||||
9. | 21297 | Wagner, Claudia | 1969 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:35,72 | min. | ||||||
10. | 258132 | Werner, Julia | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 2:42,28 | min. |
800 m Männer | 14.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 1:56,29 | min. | |||||||
2. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:02,96 | min. | ||||||
3. | 22289 | Schreiber, Sven | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 2:07,60 | min. | ||||||
4. | 253592 | Mini, Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:09,05 | min. | ||||||
5. | 258049 | Rothbauer, Stefan | 1979 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:12,17 | min. | ||||||
6. | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:13,18 | min. | |||||||
7. | 255467 | Dandlberger, Stephan | 1977 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 2:14,14 | min. | ||||||
8. | 257677 | Sassnink, Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 2:21,85 | min. | ||||||
Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | aufg. |
1500 m Männer | 14.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:54,43 | min. | |||||||
2. | 18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:56,78 | min. | ||||||
3. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 4:03,25 | min. | |||||||
4. | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:05,41 | min. | |||||||
5. | Weichelr, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:06,73 | min. | |||||||
6. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:10,05 | min. | ||||||
7. | 28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:14,41 | min. | ||||||
8. | Schwarz, Yannick | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 4:19,63 | min. | |||||||
9. | 28340 | Lance, Christopher | 1994 | BY | VfL Murnau | 4:28,18 | min. | ||||||
10. | Günther, Mauricio | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 4:30,59 | min. | |||||||
11. | 253484 | Josephs, Dirk | 1980 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:34,98 | min. | ||||||
12. | 24786 | Stromboni, Audrey | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:51,73 | min. | ||||||
13. | 256838 | Appelt, Isabel | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 5:02,71 | min. | ||||||
14. | 253725 | Griesche, Valerie | 1995 | BY | SG DJK Ingolstadt | 5:14,97 | min. | ||||||
15. | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 5:21,94 | min. | |||||||
2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | aufg. | ||||||||
46173 | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | ||||||||
24622 | Fiedler, Christine | 1982 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | aufg. |
1500 m Männer | 14.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:54,43 | min. | |||||||
2. | 18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:56,78 | min. | ||||||
3. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 4:03,25 | min. | |||||||
4. | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:05,41 | min. | |||||||
5. | Weichelr, Sebastian | 1987 | BY | LG Passau | 4:06,73 | min. | |||||||
6. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:10,05 | min. | ||||||
7. | Günther, Mauricio | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 4:30,59 | min. | |||||||
8. | 253484 | Josephs, Dirk | 1980 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:34,98 | min. | ||||||
9. | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 5:21,94 | min. | |||||||
2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | aufg. | ||||||||
46173 | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
3000 m Männer | 14.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 9:43,18 | min. | ||||||
2. | 28331 | Wagner, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 9:53,42 | min. | ||||||
3. | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 10:12,58 | min. | |||||||
4. | 28297 | Weber, Stefan | 1984 | BY | Sportverein Mindelzell | 10:14,08 | min. | ||||||
5. | 252200 | Bittl, Hubert | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 10:28,18 | min. | ||||||
6. | 28879 | Rieger, Maxi | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 10:31,87 | min. | ||||||
7. | Kleiner, Yvonne | 1974 | GER | TSV Trochtelfingen | 10:54,22 | min. | |||||||
8. | 26775 | Steiner, Lukas | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 10:56,65 | min. | ||||||
9. | 255785 | Gramlich, Bastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 10:59,14 | min. | ||||||
10. | 27810 | Bunz, Wolfgang | 1977 | BY | LG Würm Athletik | 11:01,83 | min. | ||||||
11. | 27075 | Von Dehn, Veronika | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 11:01,87 | min. | ||||||
12. | 253048 | Theis, Hanna Luis | 1994 | BY | SV Esting | 11:03,53 | min. | ||||||
13. | Christl, Resi | 1948 | BY | TG Viktoria Augsburg | 14:55,65 | min. | |||||||
254300 | Wimmer, Robert | 1994 | BY | TSV Bad Endorf | aufg. | ||||||||
Guss, Kristina | 1992 | BY | TSV 1862 Erding | n.a. |
3000 m Männer | 14.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 9:43,18 | min. | ||||||
2. | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 10:12,58 | min. | |||||||
3. | 28297 | Weber, Stefan | 1984 | BY | Sportverein Mindelzell | 10:14,08 | min. | ||||||
4. | 252200 | Bittl, Hubert | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 10:28,18 | min. | ||||||
5. | 27810 | Bunz, Wolfgang | 1977 | BY | LG Würm Athletik | 11:01,83 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 14.07.2010 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | SV DJK Taufkirchen | BY | 46,47 | sec. |
58993 Wedderer, Oliver 1972; 254936 Rudnick, Georg 1986 |
23453 Lüftl, Andreas 1984; 25472 Winklmeier, Manuel 1991 |
LG Team Isartal | BY | aufg. |
Bartl, Julian 1993; 253730 von Unold, Benedikt 1992 |
253663 Eisermann, Christoph 1991; 29279 Hölzl, Korbinian 1993 |
4 x 100 m Staffel Männer | 14.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | SV DJK Taufkirchen | BY | 46,47 | sec. |
58993 Wedderer, Oliver 1972; 254936 Rudnick, Georg 1986 |
23453 Lüftl, Andreas 1984; 25472 Winklmeier, Manuel 1991 |
Hochsprung Männer | 14.07.2010 |
Finale |
1. | 11535 | Höchstetter, Robert | 1982 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 1,60 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Höchstetter | - | - | - | o | o | xxx |
Speerwurf Männer 800 g | 14.07.2010 |
Finale |
1. | Seeliger, Jonathan | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 53,70 | m |
53,01 | 50,43 | 50,54 | 50,18 | 51,92 | 53,70 |
2. | 58993 | Wedderer, Oliver | 1972 | BY | SV DJK Taufkirchen | 38,15 | m |
38,13 | 38,15 | 37,74 | 37,38 | 37,13 | x |
100 m m J A | 14.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +1,5 | 11,30 | sec. | ||||||||
2. | Rugel, Gregor | 1991 | BY | ESV München | -0,3 | 11,62 | sec. | ||||||||
3. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | -0,3 | 11,64 | sec. | |||||||
4. | 256987 | Zwirlein, Konstantin | 1992 | BY | SV Germering | +1,5 | 11,85 | sec. | |||||||
5. | 253730 | von Unold, Benedikt | 1992 | BY | LG Team Isartal | +1,5 | 11,94 | sec. | |||||||
6. | 29301 | Wagner, Robin | 1992 | BY | SV Esting | +0,0 | 12,23 | sec. | |||||||
7. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | +1,5 | 12,43 | sec. |
200 m m J A | 14.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | -0,8 | 21,73 | sec. | |||||||
2. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | -0,8 | 22,87 | sec. | ||||||||
3. | Rugel, Gregor | 1991 | BY | ESV München | +0,0 | 23,45 | sec. | ||||||||
4. | 256987 | Zwirlein, Konstantin | 1992 | BY | SV Germering | +0,0 | 24,24 | sec. | |||||||
5. | 28914 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | +0,0 | 24,44 | sec. | |||||||
6. | 255528 | Büchner, Alexander | 1992 | BY | SC Reichertshofen | +0,0 | 24,48 | sec. | |||||||
7. | 29301 | Wagner, Robin | 1992 | BY | SV Esting | +0,0 | 24,62 | sec. |
3000 m m J A | 14.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28331 | Wagner, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 9:53,42 | min. |
4 x 100 m Staffel m J A | 14.07.2010 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
LG Team Isartal | BY | aufg. |
Bartl, Julian 1993; 253730 von Unold, Benedikt 1992 |
253663 Eisermann, Christoph 1991; 29279 Hölzl, Korbinian 1993 |
Hochsprung m J A | 14.07.2010 |
Finale |
1. | Pinieck, Lukas | 1992 | GER | LC Mengerskirchen | 1,80 | m | |||||||
2. | 255530 | Angermeier, Stefan | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 1,68 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Pinieck | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||
2. | Angermeier | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
Speerwurf m J A 800 g | 14.07.2010 |
Finale |
1. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 40,28 | m |
35,86 | 38,21 | 33,99 | 37,29 | 37,74 | 40,28 |
2. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 39,47 | m |
x | 36,99 | 36,09 | 39,47 | x | x |
100 m m J B | 14.07.2010 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 26958 | Simon, Bryan | 1994 | BY | LAG 1860 München/GPK | +1,5 | 11,48 | sec. | |||||||
2. | 253190 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,3 | 11,55 | sec. | |||||||
3. | 27521 | Lohrmann, Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | -0,3 | 11,63 | sec. | |||||||
4. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | ESV München | +1,5 | 11,99 | sec. | |||||||
5. | 256092 | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | +1,5 | 12,10 | sec. | |||||||
6. | 257350 | Stadler, Marius | 1994 | BY | ESV München | +0,0 | 12,32 | sec. | |||||||
7. | 254871 | Lindauer, Marco | 1994 | BY | TSV Schongau | +0,0 | 12,51 | sec. | |||||||
8. | 258845 | Steppert, Markus | 1993 | BY | SV Esting | +0,0 | 12,53 | sec. | |||||||
9. | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,54 | sec. | ||||||||
10. | 258629 | Stolp, Julian | 1994 | BY | TSV Ottobrunn | +0,0 | 12,56 | sec. | |||||||
11. | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,63 | sec. | ||||||||
