39. DAMM-Endkampf M30-M70 / W30-W60 Bad Oeynhausen, am 11.09.2010 |
Ergebnisliste |
Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG ASV/DSHS Kln | 12.681,0 | |||||||
2. | LG Kindelsberg Kreuztal | 12.240,0 | |||||||
3. | LG Neiße | 11.765,0 | |||||||
4. | LG Stadtwerke München | 11.482,0 | |||||||
5. | LC Paderborn | 11.385,0 | |||||||
6. | LBV Phnix Lbeck | 10.974,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG ASV/DSHS Kln | 12.681,0 | |||||||
Weitsprung | 299 | Esser, Matthias | 1979 | 6,79 m | -0,5 | 664,0 | |||
Weitsprung | 298 | Strubel, Oliver | 1977 | 6,33 m | +0,0 | 623,0 | |||
Weitsprung | 308 | Nolte, Benedikt | 1978 | 5,97 m | +1,0 | (590,0) | |||
Speerwurf | 304 | Kla, Tobias | 1979 | 58,60 m | 694,0 | ||||
Speerwurf | 300 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | 49,80 m | 637,0 | ||||
1500m | 308 | Nolte, Benedikt | 1978 | 4:14,81 | 648,0 | ||||
1500m | 302 | Herbrecht, Thomas | 1979 | 4:37,71 | 569,0 | ||||
1500m | 311 | Plutowski, Ulrich | 1976 | 5:47,63 | (391,0) | ||||
Kugelstoen | 316 | tom Felde, Michael | 1980 | 13,75 m | 617,0 | ||||
Kugelstoen | 297 | Beele, Kenny | 1980 | 13,31 m | 600,0 | ||||
Kugelstoen | 313 | Schrder, Michael | 1976 | 12,70 m | (578,0) | ||||
100m | 299 | Esser, Matthias | 1979 | 11,75 | -1,8 | 616,0 | |||
100m | 314 | Sorgenfrei, Knut | 1974 | 11,95 | -0,8 | 595,0 | |||
100m | 298 | Strubel, Oliver | 1977 | 12,35 | -1,3 | (555,0) | |||
400m | 314 | Sorgenfrei, Knut | 1974 | 51,61 | 668,0 | ||||
400m | 315 | Strauch, Thomas | 1975 | 53,00 | 639,0 | ||||
400m | 309 | Palkowski, Christian | 1980 | 54,15 | (617,0) | ||||
Diskuswurf | 297 | Beele, Kenny | 1980 | 41,85 m | 633,0 | ||||
Diskuswurf | 316 | tom Felde, Michael | 1980 | 41,30 m | 628,0 | ||||
Hochsprung | 299 | Esser, Matthias | 1979 | 1,90 m | 671,0 | ||||
Hochsprung | 306 | Kolk, Rene | 1977 | 1,85 m | 648,0 | ||||
5000m | 308 | Nolte, Benedikt | 1978 | 17:08,71 | 595,0 | ||||
5000m | 310 | Pfennig, Olaf | 1963 | 17:15,13 | 590,0 | ||||
5000m | 302 | Herbrecht, Thomas | 1979 | 19:01,14 | (510,0) | ||||
4x100m | LG ASV/DSHS Kln | GER | 44,98 | 1.346,0 | |||||
298, Strubel Oliver (1977) - 315, Strauch Thomas (1975) 299, Esser Matthias (1979) - 314, Sorgenfrei Knut (1974) |
|||||||||
4x100m | LG ASV DSHS Kln | GER | 46,65 | (1.252,0) | |||||
311, Plutowski Ulrich (1976) - 308, Nolte Benedikt (1978) 306, Kolk Rene (1977) - 309, Palkowski Christian (1980) |
|||||||||
2. | LG Kindelsberg Kreuztal | 12.240,0 | |||||||
Weitsprung | 543 | Hermann, Udo | 1958 | 6,09 m | -0,1 | 601,0 | |||
Weitsprung | 548 | Lck, Christian | 1976 | 5,89 m | +0,0 | 582,0 | |||
Weitsprung | 545 | Klein, Thomas | 1973 | 5,84 m | +0,0 | (578,0) | |||
Speerwurf | 540 | Bruness, Florian | 1974 | 57,71 m | 688,0 | ||||
Speerwurf | 538 | Born, Thorsten | 1975 | 55,68 m | 676,0 | ||||
Speerwurf | 544 | Hoffmann, Hartmut | 1962 | 40,50 m | (571,0) | ||||
1500m | 539 | Braukmann, Thomas | 1966 | 4:29,99 | 594,0 | ||||
1500m | 541 | Di Teodoro, Antonio | 1972 | 4:37,13 | 571,0 | ||||
Kugelstoen | 538 | Born, Thorsten | 1975 | 14,18 m | 632,0 | ||||
Kugelstoen | 537 | Blech, Thomas | 1973 | 13,65 m | 613,0 | ||||
Kugelstoen | 547 | Langenbach, Jochen | 1971 | 11,52 m | (532,0) | ||||
100m | 548 | Lck, Christian | 1976 | 11,54 | -0,8 | 639,0 | |||
100m | 543 | Hermann, Udo | 1958 | 12,41 | -1,8 | 549,0 | |||
400m | 548 | Lck, Christian | 1976 | 53,63 | 627,0 | ||||
400m | 547 | Langenbach, Jochen | 1971 | 55,73 | 588,0 | ||||
400m | 552 | Schneider, Jan | 1976 | 63,24 | (469,0) | ||||
Diskuswurf | 538 | Born, Thorsten | 1975 | 44,04 m | 654,0 | ||||
Diskuswurf | 537 | Blech, Thomas | 1973 | 35,08 m | 565,0 | ||||
Diskuswurf | 547 | Langenbach, Jochen | 1971 | 31,96 m | (531,0) | ||||
Hochsprung | 537 | Blech, Thomas | 1973 | 1,75 m | 602,0 | ||||
Hochsprung | 552 | Schneider, Jan | 1976 | 1,65 m | 554,0 | ||||
Hochsprung | 545 | Klein, Thomas | 1973 | 1,55 m | (504,0) | ||||
5000m | 539 | Braukmann, Thomas | 1966 | 16:21,84 | 637,0 | ||||
5000m | 553 | Wunderlich, Carsten | 1972 | 16:48,36 | 613,0 | ||||
5000m | 541 | Di Teodoro, Antonio | 1972 | 18:28,13 | (533,0) | ||||
4x100m | LG Kindelsberg Kreuztal | GER | 46,60 | 1.255,0 | |||||
548, Lck Christian (1976) - 537, Blech Thomas (1973) 543, Hermann Udo (1958) - 545, Klein Thomas (1973) |
|||||||||
4x100m | LG Kindelsberg Kreuztal II | GER | 52,55 | (967,0) | |||||
540, Bruness Florian (1974) - 538, Born Thorsten (1975) 544, Hoffmann Hartmut (1962) - 541, Di Teodoro Antonio (1972) |
|||||||||
3. | LG Neie | 11.765,0 | |||||||
Weitsprung | 491 | Kaminsky, Andr | 1979 | 6,13 m | +0,0 | 605,0 | |||
Weitsprung | 502 | Rher, Steffen | 1975 | 5,80 m | -0,5 | 574,0 | |||
Weitsprung | 488 | Hensel, Dirk | 1975 | 5,60 m | +0,3 | (555,0) | |||
Speerwurf | 502 | Rher, Steffen | 1975 | 56,88 m | 683,0 | ||||
Speerwurf | 485 | Eggerth, Tino | 1977 | 48,48 m | 628,0 | ||||
1500m | 489 | Hentschel, Torsten | 1964 | 4:34,58 | 579,0 | ||||
1500m | 487 | Hnel, Steffen | 1971 | 4:46,24 | 542,0 | ||||
Kugelstoen | 495 | Lebsa, Thomas | 1968 | 13,73 m | 616,0 | ||||
Kugelstoen | 505 | Voigt, Sren | 1976 | 13,45 m | 606,0 | ||||
100m | 491 | Kaminsky, Andr | 1979 | 12,51 | -0,8 | 540,0 | |||
100m | 488 | Hensel, Dirk | 1975 | 12,66 | -1,8 | 526,0 | |||
100m | 500 | Renner, Sebastian | 1979 | 13,01 | -1,3 | (494,0) | |||
400m | 492 | Kaminsky, Jens | 1978 | 55,28 | 596,0 | ||||
400m | 488 | Hensel, Dirk | 1975 | 56,76 | 569,0 | ||||
400m | 500 | Renner, Sebastian | 1979 | 58,98 | (532,0) | ||||
Diskuswurf | 505 | Voigt, Sren | 1976 | 40,38 m | 619,0 | ||||
Diskuswurf | 495 | Lebsa, Thomas | 1968 | 38,67 m | 602,0 | ||||
Diskuswurf | 504 | Schfer, Jrg | 1967 | 35,71 m | (571,0) | ||||
Hochsprung | 502 | Rher, Steffen | 1975 | 1,70 m | 578,0 | ||||
Hochsprung | 492 | Kaminsky, Jens | 1978 | 1,65 m | 554,0 | ||||
5000m | 489 | Hentschel, Torsten | 1964 | 16:42,15 | 618,0 | ||||
5000m | 486 | Geisler, Andreas | 1970 | 18:30,11 | 531,0 | ||||
5000m | 487 | Hnel, Steffen | 1971 | 19:26,23 | (493,0) | ||||
4x100m | LG Neie | GER | 47,64 | 1.199,0 | |||||
488, Hensel Dirk (1975) - 491, Kaminsky Andr (1979) 492, Kaminsky Jens (1978) - 502, Rher Steffen (1975) |
|||||||||
4x100m | LG Neie II | GER | 53,23 | (938,0) | |||||
486, Geisler Andreas (1970) - 500, Renner Sebastian (1979) 499, Renner Mario (1957) - 505, Voigt Sren (1976) |
|||||||||
4. | LG Stadtwerke München | 11.482,0 | |||||||
Weitsprung | 85 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 6,24 m | +0,0 | 615,0 | |||
Weitsprung | 109 | Richardsen, Frank | 1968 | 5,22 m | -0,3 | 518,0 | |||
Speerwurf | 118 | Wollensah, Carsten | 1975 | 46,13 m | 612,0 | ||||
Speerwurf | 85 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 44,91 m | 603,0 | ||||
1500m | 111 | Schreiber, Sven | 1979 | 4:18,15 | 635,0 | ||||
1500m | 91 | Frick, Stefan | 1963 | 4:33,90 | 581,0 | ||||
Kugelstoen | 86 | Dbler, Jrg | 1970 | 12,75 m | 579,0 | ||||
Kugelstoen | 118 | Wollensah, Carsten | 1975 | 9,89 m | 464,0 | ||||
100m | 105 | Mertens, Mathias | 1980 | 11,40 | -0,8 | 655,0 | |||
100m | 108 | calan, Musa | 1978 | 12,91 | -1,8 | 503,0 | |||
400m | 105 | Mertens, Mathias | 1980 | 51,90 | 662,0 | ||||
400m | 107 | Naumann, Andr | 1972 | 56,36 | 576,0 | ||||
400m | 117 | Walter, Christian | 1964 | 57,44 | (558,0) | ||||
Diskuswurf | 86 | Dbler, Jrg | 1970 | 33,19 m | 545,0 | ||||
Diskuswurf | 102 | Kropp, Frank | 1967 | 25,62 m | 457,0 | ||||
Hochsprung | 102 | Kropp, Frank | 1967 | 1,70 m | 578,0 | ||||
Hochsprung | 85 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 1,70 m | 578,0 | ||||
5000m | 113 | Seidl, Harald | 1966 | 16:18,44 | 640,0 | ||||
5000m | 83 | Brünnert, Andreas | 1980 | 16:31,20 | 628,0 | ||||
4x100m | LG Stadtwerke Mnchen II | GER | 50,62 | 1.053,0 | |||||
109, Richardsen Frank (1968) - 91, Frick Stefan (1963) 111, Schreiber Sven (1979) - 102, Kropp Frank (1967) |
|||||||||
5. | LC Paderborn | 11.385,0 | |||||||
Weitsprung | 567 | Ratsch, Ulrich | 1967 | 6,23 m | +0,4 | 614,0 | |||
Weitsprung | 574 | Westphal, Gerd | 1964 | 5,52 m | +0,0 | 547,0 | |||
Weitsprung | 572 | Simon, Christian | 1976 | 5,03 m | +0,0 | (498,0) | |||
Speerwurf | 573 | Striewe, Michael | 1973 | 45,49 m | 607,0 | ||||
Speerwurf | 568 | Riedel, Andreas | 1967 | 45,42 m | 607,0 | ||||
Speerwurf | 566 | Pott, Dietmar | 1967 | 32,32 m | (507,0) | ||||
1500m | 571 | Schmalstieg, Kay | 1974 | 4:28,71 | 598,0 | ||||
1500m | 558 | Hoffknecht, Jrgen | 1972 | 4:42,14 | 555,0 | ||||
Kugelstoen | 567 | Ratsch, Ulrich | 1967 | 11,14 m | 516,0 | ||||
Kugelstoen | 568 | Riedel, Andreas | 1967 | 9,95 m | 467,0 | ||||
100m | 563 | Lehner, Birger | 1976 | 11,95 | -0,8 | 595,0 | |||
100m | 572 | Simon, Christian | 1976 | 12,63 | -1,8 | 529,0 | |||
100m | 566 | Pott, Dietmar | 1967 | 13,66 | -1,3 | (440,0) | |||
400m | 574 | Westphal, Gerd | 1964 | 57,26 | 561,0 | ||||
400m | 572 | Simon, Christian | 1976 | 58,25 | 544,0 | ||||
Diskuswurf | 565 | Pongratz, Lothar | 1952 | 40,35 m | 619,0 | ||||
Diskuswurf | 573 | Striewe, Michael | 1973 | 33,83 m | 552,0 | ||||
Diskuswurf | 568 | Riedel, Andreas | 1967 | 31,07 m | (521,0) | ||||
Hochsprung | 567 | Ratsch, Ulrich | 1967 | 1,65 m | 554,0 | ||||
Hochsprung | 566 | Pott, Dietmar | 1967 | 1,60 m | 529,0 | ||||
5000m | 571 | Schmalstieg, Kay | 1974 | 17:17,07 | 588,0 | ||||
5000m | 558 | Hoffknecht, Jrgen | 1972 | 18:10,75 | 546,0 | ||||
5000m | 560 | Jger, Hermann | 1961 | 18:24,23 | (536,0) | ||||
4x100m | LC Paderborn | GER | 46,56 | 1.257,0 | |||||
563, Lehner Birger (1976) - 567, Ratsch Ulrich (1967) 574, Westphal Gerd (1964) - 572, Simon Christian (1976) |
|||||||||
4x100m | LC Paderborn II | GER | 53,22 | (939,0) | |||||
566, Pott Dietmar (1967) - 573, Striewe Michael (1973) 558, Hoffknecht Jrgen (1972) - 571, Schmalstieg Kay (1974) |
|||||||||
6. | LBV Phnix Lbeck | 10.974,0 | |||||||
Weitsprung | 451 | Maetzel, Gernot | 1969 | 5,60 m | +0,3 | 555,0 | |||
Weitsprung | 438 | Becker, Marcus | 1972 | 5,58 m | -0,3 | 553,0 | |||
Speerwurf | 438 | Becker, Marcus | 1972 | 52,99 m | 658,0 | ||||
Speerwurf | 453 | Rohwer , Oliver | 1970 | 48,77 m | 630,0 | ||||
1500m | 446 | Hbner, Andreas | 1975 | 4:16,83 | 640,0 | ||||
1500m | 440 | Bucholtz, Reinhard | 1970 | 4:21,84 | 622,0 | ||||
Kugelstoen | 453 | Rohwer , Oliver | 1970 | 15,69 m | 685,0 | ||||
Kugelstoen | 447 | Kath, Martin | 1973 | 13,05 m | 591,0 | ||||
100m | 449 | Kuschewitz, Stefan | 1979 | 12,84 | -0,8 | 509,0 | |||
400m | 449 | Kuschewitz, Stefan | 1979 | 57,42 | 558,0 | ||||
400m | 446 | Hbner, Andreas | 1975 | 58,47 | 541,0 | ||||
Diskuswurf | 453 | Rohwer , Oliver | 1970 | 41,46 m | 629,0 | ||||
Diskuswurf | 447 | Kath, Martin | 1973 | 35,54 m | 570,0 | ||||
Diskuswurf | 454 | Voss, Stefan | 1970 | 34,63 m | (560,0) | ||||
Hochsprung | 451 | Maetzel, Gernot | 1969 | 1,65 m | 554,0 | ||||
Hochsprung | 440 | Bucholtz, Reinhard | 1970 | 1,60 m | 529,0 | ||||
5000m | 455 | Zimmermann, Jrg | 1973 | 16:58,77 | 604,0 | ||||
5000m | 450 | Lehmann, Klaus | 1976 | 20:01,58 | 470,0 | ||||
4x100m | LBV Phnix Lbeck | GER | 50,12 | 1.076,0 | |||||
451, Maetzel Gernot (1969) - 440, Bucholtz Reinhard (1970) 446, Hbner Andreas (1975) - 454, Voss Stefan (1970) |
|||||||||
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Leipzig-Markkleeberg | 9.166,0 | |||||||
1. | LG Osterode | 9.166,0 | |||||||
3. | StG Meckenheim/Rheinbach | 9.015,0 | |||||||
4. | StG TG Wrzburg | 8.762,0 | |||||||
5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8.678,0 | |||||||
6. | StG Saar Masters 09 | 8.539,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | StG Leipzig-Markkleeberg | 9.166,0 | |||||||
800m | 474 | Khn, Michael | 1958 | 2:17,19 | 544,0 | ||||
800m | 482 | Schrder, Veiko | 1965 | 2:19,18 | 531,0 | ||||
800m | 470 | Gbler, Matthias | 1962 | 2:19,78 | (527,0) | ||||
Hochsprung | 479 | Richter, Sven | 1966 | 1,75 m | 602,0 | ||||
Hochsprung | 477 | Mller, Thomas | 1969 | 1,60 m | 529,0 | ||||
Hochsprung | 468 | Bielig, Thomas | 1968 | 1,60 m | (529,0) | ||||
Kugelstoen | 473 | Haber, Ralf | 1962 | 12,17 m | 557,0 | ||||
Kugelstoen | 480 | Riebe, Gerald | 1962 | 11,60 m | 535,0 | ||||
Kugelstoen | 469 | Drse, Siegbert | 1969 | 10,75 m | (501,0) | ||||
100m | 477 | Mller, Thomas | 1969 | 12,28 | -0,7 | 562,0 | |||
100m | 479 | Richter, Sven | 1966 | 12,82 | -1,0 | 511,0 | |||
Diskuswurf | 473 | Haber, Ralf | 1962 | 35,36 m | 568,0 | ||||
Diskuswurf | 469 | Drse, Siegbert | 1969 | 34,41 m | 558,0 | ||||
Diskuswurf | 475 | Langrock, Jrg | 1966 | 34,04 m | (554,0) | ||||
Weitsprung | 477 | Mller, Thomas | 1969 | 6,20 m | +0,3 | 611,0 | |||
Weitsprung | 478 | Ohrt, Olaf | 1965 | 6,05 m | +0,4 | 597,0 | |||
Weitsprung | 479 | Richter, Sven | 1966 | 5,75 m | +0,5 | (569,0) | |||
5000m | 476 | Matth, Jrg | 1968 | 16:21,81 | 637,0 | ||||
5000m | 472 | Gorzny, Stefan | 1966 | 16:21,82 | 637,0 | ||||
4x100m | StG Leipzig-Markkleeberg | GER | 47,88 | 1.187,0 | |||||
475, Langrock Jrg (1966) - 477, Mller Thomas (1969) 479, Richter Sven (1966) - 478, Ohrt Olaf (1965) |
|||||||||
4x100m | StG Leipzig-Markkleeberg II | GER | 53,46 | (929,0) | |||||
482, Schrder Veiko (1965) - 480, Riebe Gerald (1962) 474, Khn Michael (1958) - 468, Bielig Thomas (1968) |
|||||||||
1. | LG Osterode | 9.166,0 | |||||||
800m | 252 | Werner, Thorsten | 1969 | 2:11,05 | 586,0 | ||||
800m | 243 | Lohrengel, Rolf | 1963 | 2:22,53 | 510,0 | ||||
800m | 240 | Kratz, Stefan | 1962 | 2:23,54 | (504,0) | ||||
Hochsprung | 238 | Hoffmeister, Dirk | 1967 | 1,75 m | 602,0 | ||||
Hochsprung | 233 | Bergmann, Frank | 1969 | 1,60 m | 529,0 | ||||
Hochsprung | 230 | Beckert, Holger | 1965 | 1,45 m | (453,0) | ||||
Kugelstoen | 232 | Bell, Markus | 1967 | 14,49 m | 643,0 | ||||
Kugelstoen | 237 | Donnerstag, Peter | 1966 | 11,82 m | 544,0 | ||||
Kugelstoen | 230 | Beckert, Holger | 1965 | 7,72 m | (365,0) | ||||
100m | 234 | Brmme, Dirk | 1968 | 11,93 | -0,7 | 597,0 | |||
100m | 239 | Holland, Henning | 1963 | 13,12 | -2,3 | 485,0 | |||
100m | 236 | Denecke, Volker | 1962 | 13,38 | -1,0 | (463,0) | |||
Diskuswurf | 232 | Bell, Markus | 1967 | 37,90 m | 594,0 | ||||
Diskuswurf | 237 | Donnerstag, Peter | 1966 | 33,21 m | 545,0 | ||||
Diskuswurf | 236 | Denecke, Volker | 1962 | 30,09 m | (510,0) | ||||
Weitsprung | 239 | Holland, Henning | 1963 | 5,89 m | +0,0 | 582,0 | |||
Weitsprung | 238 | Hoffmeister, Dirk | 1967 | 5,75 m | +0,0 | 569,0 | |||
Weitsprung | 236 | Denecke, Volker | 1962 | 5,68 m | +0,0 | (563,0) | |||
5000m | 244 | Moog, Ralf | 1965 | 16:46,00 | 615,0 | ||||
5000m | 246 | Sander, Christian | 1961 | 17:48,00 | 563,0 | ||||
5000m | 250 | Schwerthelm, Frank | 1962 | 19:05,00 | (507,0) | ||||
4x100m | LG Osterode | GER | 47,59 | 1.202,0 | |||||
239, Holland Henning (1963) - 252, Werner Thorsten (1969) 236, Denecke Volker (1962) - 234, Brmme Dirk (1968) |
|||||||||
4x100m | LG Osterode II | GER | 54,61 | (882,0) | |||||
230, Beckert Holger (1965) - 240, Kratz Stefan (1962) 243, Lohrengel Rolf (1963) - 232, Bell Markus (1967) |
|||||||||
3. | StG Meckenheim/Rheinbach | 9.015,0 | |||||||
800m | 393 | Nickenig, Andreas | 1967 | 2:12,98 | 573,0 | ||||
800m | 388 | Knig, Stephan | 1968 | 2:18,56 | 535,0 | ||||
Hochsprung | 385 | Chavet, Michael | 1965 | 1,70 m | 578,0 | ||||
Hochsprung | 397 | Sablin, Ilja | 1969 | 1,70 m | 578,0 | ||||
Hochsprung | 399 | Wiechert, Martin | 1965 | 1,65 m | (554,0) | ||||
Kugelstoen | 400 | Woyke, Thorsten | 1969 | 13,30 m | 600,0 | ||||
Kugelstoen | 385 | Chavet, Michael | 1965 | 11,48 m | 530,0 | ||||
Kugelstoen | 392 | Mohrmann, Konstantin | 1966 | 10,30 m | (482,0) | ||||
100m | 397 | Sablin, Ilja | 1969 | 12,17 | -2,3 | 573,0 | |||
100m | 387 | Kerpen, Peter | 1966 | 13,02 | -1,0 | 494,0 | |||
100m | 388 | Knig, Stephan | 1968 | 13,04 | -0,7 | (492,0) | |||
Diskuswurf | 400 | Woyke, Thorsten | 1969 | 36,57 m | 580,0 | ||||
Diskuswurf | 385 | Chavet, Michael | 1965 | 32,57 m | (538,0) | ||||
Diskuswurf | 392 | Mohrmann, Konstantin | 1966 | 32,55 m | 538,0 | ||||
Weitsprung | 397 | Sablin, Ilja | 1969 | 6,30 m | -0,2 | 620,0 | |||
Weitsprung | 399 | Wiechert, Martin | 1965 | 5,55 m | -0,1 | 550,0 | |||
Weitsprung | 387 | Kerpen, Peter | 1966 | 5,47 m | +0,7 | (542,0) | |||
5000m | 393 | Nickenig, Andreas | 1967 | 16:38,70 | 621,0 | ||||
5000m | 386 | Grner, Mark | 1967 | 19:40,00 | 484,0 | ||||
5000m | 390 | Meurer, Michael | 1963 | 21:39,00 | (415,0) | ||||
4x100m | StG Meckenheim-Rheinbach | GER | 48,38 | 1.161,0 | |||||
399, Wiechert Martin (1965) - 388, Knig Stephan (1968) 387, Kerpen Peter (1966) - 397, Sablin Ilja (1969) |
|||||||||
4x100m | StG Meckenheim/Rheinbach II | GER | 52,44 | (972,0) | |||||
391, Mohrmann Andreas (1962) - 395, Poschwatta Thorsten (1961) 385, Chavet Michael (1965) - 392, Mohrmann Konstantin (1966) |
|||||||||
4. | StG TG Wrzburg | 8.762,0 | |||||||
800m | 135 | Vornberger, Bruno | 1966 | 2:14,55 | 562,0 | ||||
800m | 134 | Teiche, Jrg | 1970 | 2:15,67 | 554,0 | ||||
Hochsprung | 127 | Frank, Matthias | 1969 | 1,65 m | 554,0 | ||||
Hochsprung | 129 | Hoffmann, Jan | 1969 | 1,55 m | 504,0 | ||||
Hochsprung | 630 | Schnauer, Stefan | 1961 | 1,45 m | (453,0) | ||||
Kugelstoen | 136 | Weber, Thomas | 1969 | 13,39 m | 603,0 | ||||
Kugelstoen | 128 | Heppt, Wilfried | 1966 | 11,07 m | 514,0 | ||||
100m | 128 | Heppt, Wilfried | 1966 | 12,48 | -2,3 | 543,0 | |||
100m | 132 | Pfeuffer, Andreas | 1966 | 13,01 | -1,0 | 494,0 | |||
100m | 631 | Deufel, Thomas | 1965 | 13,23 | -0,7 | (475,0) | |||
Diskuswurf | 127 | Frank, Matthias | 1969 | 33,53 m | 548,0 | ||||
Diskuswurf | 129 | Hoffmann, Jan | 1969 | 32,93 m | 542,0 | ||||
Diskuswurf | 136 | Weber, Thomas | 1969 | 29,74 m | (506,0) | ||||
Weitsprung | 128 | Heppt, Wilfried | 1966 | 5,76 m | +0,7 | 570,0 | |||
Weitsprung | 631 | Deufel, Thomas | 1965 | 5,16 m | +0,7 | 512,0 | |||
Weitsprung | 132 | Pfeuffer, Andreas | 1966 | 4,67 m | -0,1 | (461,0) | |||
5000m | 134 | Teiche, Jrg | 1970 | 17:38,00 | 571,0 | ||||
5000m | 135 | Vornberger, Bruno | 1966 | 17:47,00 | 564,0 | ||||
4x100m | StG TG Wrzburg | GER | 49,07 | 1.127,0 | |||||
132, Pfeuffer Andreas (1966) - 128, Heppt Wilfried (1966) 631, Deufel Thomas (1965) - 127, Frank Matthias (1969) |
|||||||||
5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 8.678,0 | |||||||
800m | 350 | Cordon, Liam | 1968 | 2:15,93 | 552,0 | ||||
800m | 349 | Brehm, Konrad | 1962 | 2:16,91 | 546,0 | ||||
800m | 355 | Fiebes, Jrg | 1961 | 2:30,20 | (466,0) | ||||
Hochsprung | 352 | Dimmel, Axel | 1963 | 1,80 m | 625,0 | ||||
Hochsprung | 384 | Wolframm, Peter | 1954 | 1,50 m | (479,0) | ||||
Hochsprung | 377 | Sekulla, Raimund | 1958 | 1,50 m | 479,0 | ||||
Kugelstoen | 363 | Kaup, Heino | 1962 | 11,55 m | 533,0 | ||||
Kugelstoen | 366 | Maurer, Michael | 1964 | 10,52 m | 491,0 | ||||
Kugelstoen | 378 | Sicora, Jrg | 1962 | 9,58 m | (451,0) | ||||
100m | 374 | Schtte, Arnd | 1962 | 12,71 | -1,0 | 521,0 | |||
100m | 364 | Lotz, Wolfgang | 1954 | 13,26 | -2,3 | 473,0 | |||
100m | 357 | Franke, Markus | 1965 | 13,36 | -0,7 | (465,0) | |||
Diskuswurf | 363 | Kaup, Heino | 1962 | 39,74 m | 612,0 | ||||
Diskuswurf | 373 | Schottke, Oliver | 1969 | 30,88 m | 519,0 | ||||
Diskuswurf | 366 | Maurer, Michael | 1964 | 30,26 m | (512,0) | ||||
Weitsprung | 352 | Dimmel, Axel | 1963 | 6,27 m | +0,0 | 618,0 | |||
Weitsprung | 351 | Czekalla, Jrg | 1964 | 5,41 m | +0,0 | 536,0 | |||
Weitsprung | 374 | Schtte, Arnd | 1962 | 5,27 m | -1,1 | (522,0) | |||
5000m | 350 | Cordon, Liam | 1968 | 17:50,00 | 562,0 | ||||
5000m | 377 | Sekulla, Raimund | 1958 | 19:18,00 | 498,0 | ||||
5000m | 362 | Katzmarek, Peter | 1965 | 21:31,00 | (419,0) | ||||
4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER | 49,36 | 1.113,0 | |||||
352, Dimmel Axel (1963) - 374, Schtte Arnd (1962) 364, Lotz Wolfgang (1954) - 353, Dirking Ulrich (1957) |
|||||||||
4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen II | GER | 50,86 | (1.042,0) | |||||
378, Sicora Jrg (1962) - 357, Franke Markus (1965) 355, Fiebes Jrg (1961) - 351, Czekalla Jrg (1964) |
|||||||||
6. | StG Saar Masters 09 | 8.539,0 | |||||||
800m | 457 | Buschmann, Dirk | 1968 | 2:11,38 | 584,0 | ||||
800m | 463 | Sandmeier, Dominik | 1967 | 2:13,70 | 568,0 | ||||
Hochsprung | 465 | Schumacher, Martin | 1966 | 1,80 m | 625,0 | ||||
Hochsprung | 464 | Schneider, Dr.Oliver | 1965 | 1,50 m | 479,0 | ||||
Kugelstoen | 466 | Werkle, Dirk | 1961 | 9,41 m | 443,0 | ||||
Kugelstoen | 460 | Hachenthal, Achim | 1964 | 9,29 m | 438,0 | ||||
100m | 464 | Schneider, Dr.Oliver | 1965 | 12,63 | -2,3 | 529,0 | |||
100m | 456 | Biehl, Daniel | 1963 | 13,00 | -1,0 | 495,0 | |||
Diskuswurf | 460 | Hachenthal, Achim | 1964 | 30,44 m | 514,0 | ||||
Diskuswurf | 465 | Schumacher, Martin | 1966 | 27,99 m | 486,0 | ||||
Diskuswurf | 466 | Werkle, Dirk | 1961 | 26,76 m | (471,0) | ||||
Weitsprung | 465 | Schumacher, Martin | 1966 | 5,67 m | +0,0 | 562,0 | |||
Weitsprung | 464 | Schneider, Dr.Oliver | 1965 | 5,08 m | -0,5 | 503,0 | |||
Weitsprung | 460 | Hachenthal, Achim | 1964 | 4,88 m | +0,6 | (483,0) | |||
5000m | 463 | Sandmeier, Dominik | 1967 | 16:55,00 | 607,0 | ||||
5000m | 458 | Grtner, Michael | 1968 | 17:09,00 | 595,0 | ||||
5000m | 457 | Buschmann, Dirk | 1968 | 17:36,00 | (573,0) | ||||
4x100m | StG Saar Masters 09 1 | GER | 49,40 | 1.111,0 | |||||
464, Schneider Dr.Oliver (1965) - 460, Hachenthal Achim (1964) 456, Biehl Daniel (1963) - 465, Schumacher Martin (1966) |
|||||||||
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | StG Werther/Minden/Kirchlinde | 8.778,0 | |||||||
2. | LG Plettenberg/Herscheid | 8.138,0 | |||||||
3. | LG Filder | 7.772,0 | |||||||
4. | LG Osterode | 7.312,0 | |||||||
