Leichtathletikabend Dantestadion - Mittwoch 06.07.2011 |
in München - Dantestadion |
Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe |
Männer |
100 m Männer | +0,5 | 6.07.2011 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 26154 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,93 | sec. |
2. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,03 | sec. |
3. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,05 | sec. |
4. | 28903 | Maier, Lukas | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 11,34 | sec. |
5. | 253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | 11,47 | sec. |
6. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,49 | sec. |
7. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,61 | sec. |
8. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 11,71 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 6.07.2011 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 252834 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,42 | sec. |
2. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,65 | sec. |
3. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 11,76 | sec. |
4. | Bohrmann, Torben | 1984 | GER | TS Germersheim | 11,80 | sec. |
4. | 27636 | Pohl, Alexander | 1993 | BY | FC Aschheim | 11,80 | sec. |
6. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,84 | sec. |
7. | 256215 | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 11,94 | sec. |
Tufekcic, Ajas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
100 m Männer | +0,4 | 6.07.2011 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 25593 | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 11,13 | sec. |
2. | 252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,47 | sec. |
3. | 260647 | Walters, Christopher | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,81 | sec. |
4. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 11,86 | sec. |
5. | 260739 | Walters, Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,92 | sec. |
6. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | ESV München | 11,95 | sec. |
7. | 25783 | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 12,08 | sec. |
8. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 12,14 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 6.07.2011 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 259534 | Dupont, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,92 | sec. |
2. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 11,98 | sec. |
3. | 256138 | Eiberle, Matthias | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 11,99 | sec. |
4. | 257342 | Anton, Valentin | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 12,35 | sec. |
5. | 259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,37 | sec. |
6. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 12,39 | sec. |
7. | 13318 | Kudrewitsch, Alexander | 1973 | BY | TuS Bad Aibling | 12,48 | sec. |
8. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,73 | sec. |
100 m Männer | +1,7 | 6.07.2011 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | sec. |
2. | 251939 | Schuck, Julian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,06 | sec. |
3. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 12,21 | sec. |
4. | Quabis, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 12,34 | sec. |
5. | Herschel, Fabian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 12,45 | sec. |
6. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | 12,49 | sec. |
7. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 13,53 | sec. |
8. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 13,71 | sec. |
100 m Männer | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 26154 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 10,93 | sec. |
2. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,5 | 11,03 | sec. |
3. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | +1,7 | 11,16 | sec. |
4. | 253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | +0,5 | 11,47 | sec. |
5. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | +0,5 | 11,61 | sec. |
6. | Bohrmann, Torben | 1984 | GER | TS Germersheim | +0,0 | 11,80 | sec. |
7. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | +0,4 | 11,86 | sec. |
8. | 259534 | Dupont, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 11,92 | sec. |
9. | 256215 | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 11,94 | sec. |
10. | 25783 | Tschammer, Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | +0,4 | 12,08 | sec. |
11. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | +0,4 | 12,14 | sec. |
12. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | +1,7 | 12,21 | sec. |
13. | Quabis, Daniel | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 12,34 | sec. |
14. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | +0,0 | 12,39 | sec. |
15. | Herschel, Fabian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +1,7 | 12,45 | sec. |
16. | 13318 | Kudrewitsch, Alexander | 1973 | BY | TuS Bad Aibling | +0,0 | 12,48 | sec. |
17. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | +1,7 | 13,53 | sec. |
18. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | +1,7 | 13,71 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 6.07.2011 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 26154 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 21,93 | sec. |
2. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 21,96 | sec. |
3. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,32 | sec. |
4. | 25258 | Potye, Simon | 1992 | BY | FC Aschheim | 22,94 | sec. |
252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
200 m Männer | +0,0 | 6.07.2011 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,72 | sec. |
2. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,14 | sec. |
3. | 252834 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,16 | sec. |
4. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,38 | sec. |
5. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 23,39 | sec. |
6. | Bohrmann, Torben | 1984 | GER | TS Germersheim | 23,56 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 6.07.2011 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 256215 | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 23,89 | sec. |
2. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 23,94 | sec. |
3. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 24,02 | sec. |
4. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | ESV München | 24,25 | sec. |
5. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 24,48 | sec. |
6. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | 25,42 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 6.07.2011 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,32 | sec. |
2. | 259534 | Dupont, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 24,34 | sec. |
3. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 24,65 | sec. |
4. | 255125 | Bayer, Florian | 1995 | BY | SV Esting | 25,39 | sec. |
5. | 255355 | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 25,60 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 6.07.2011 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 251600 | Riedel, Paul | 1994 | BY | SpVgg Hebertshausen | 24,65 | sec. |
2. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 27,96 | sec. |
200 m Männer | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 26154 | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 21,93 | sec. |
2. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 21,96 | sec. |
3. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 22,72 | sec. |
4. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 23,14 | sec. |
5. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | +0,0 | 23,39 | sec. |
6. | Bohrmann, Torben | 1984 | GER | TS Germersheim | +0,0 | 23,56 | sec. |
7. | 256215 | Gruber, Jürgen | 1964 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +0,0 | 23,89 | sec. |
8. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 24,32 | sec. |
9. | 259534 | Dupont, Fabian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 24,34 | sec. |
10. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 24,48 | sec. |
11. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | -0,1 | 27,96 | sec. |
400 m Männer | 6.07.2011 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 52,40 | sec. |
2. | 19957 | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 52,90 | sec. |
3. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 53,81 | sec. |
4. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 55,65 | sec. |
5. | 255125 | Bayer, Florian | 1995 | BY | SV Esting | 56,59 | sec. |
6. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 58,73 | sec. |
29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. |
400 m Männer | 6.07.2011 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 26387 | Heim, Thea | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 57,04 | sec. |
2. | Roob, Sebastian | 1985 | BY | ohne Verein | 57,07 | sec. |
3. | 29354 | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 58,05 | sec. |
4. | 25968 | Müller, Stefanie | 1992 | BY | TSV Bobingen | 59,02 | sec. |
5. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 62,78 | sec. |
6. | 251998 | Assel, Maria | 1989 | BY | TV Bad Windsheim | 63,10 | sec. |
7. | 252249 | Baumgartner, Julia | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 68,69 | sec. |
400 m Männer | 6.07.2011 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 2739 | Winkler, Klaus | 1955 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 64,59 | sec. |
2. | Callahan, Corey | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 66,89 | sec. |
3. | 253051 | Skorianz, Sonja | 1995 | BY | SV Esting | 68,89 | sec. |
4. | 258132 | Werner, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 69,80 | sec. |
5. | 258752 | Herstek, Rosanne | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 70,14 | sec. |
6. | 36185 | John, Silvia | 1957 | BY | TV Emmering | 79,22 | sec. |
400 m Männer | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 19188 | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 52,40 | sec. |
2. | 19957 | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 52,90 | sec. |
3. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 53,81 | sec. |
4. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 55,65 | sec. |
5. | Roob, Sebastian | 1985 | BY | ohne Verein | 57,07 | sec. |
6. | 29354 | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 58,05 | sec. |
7. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 58,73 | sec. |
8. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 62,78 | sec. |
9. | 2739 | Winkler, Klaus | 1955 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 64,59 | sec. |
800 m Männer | 6.07.2011 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 29114 | Müller, Marc Kevin | 1994 | BY | TSV Penzberg | 1:57,78 | min. |
2. | Bleistein, Clemens | 1990 | GER | LAV asics Tübingen | 1:58,21 | min. |
3. | 260124 | Wießner, Stefan | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:59,34 | min. |
4. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:06,03 | min. |
5. | 260123 | Prokop, Felix | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 2:06,35 | min. |
6. | 252997 | Jachmann, Michael | 1993 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 2:06,42 | min. |
7. | 255133 | Seidl, Tobias | 1994 | BY | SV Esting | 2:08,18 | min. |
8. | 254718 | Kling, Manuel | 1995 | BY | LLC Marathon Regensburg | 2:10,55 | min. |
9. | 28138 | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:13,27 | min. |
10. | 27485 | Lohr, Stefan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,10 | min. |
800 m Männer | 6.07.2011 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 2:20,37 | min. |
2. | Kleiner, Yvonne | 1974 | GER | TSV Trochtelfingen | 2:24,06 | min. |
3. | 13320 | Scherer, Torsten | 1962 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:24,42 | min. |
4. | 255664 | Wirth, Lena | 1995 | BY | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 2:25,05 | min. |
5. | 253963 | Siebert, Mareike | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:25,74 | min. |
6. | 254539 | Bübl, Michelle | 1994 | BY | TSV Schwabmünchen | 2:26,70 | min. |
7. | 21771 | Reithmann, Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 2:28,84 | min. |
8. | Aderneuer, Tamara | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 2:29,47 | min. |
9. | 28252 | Bittl, Sarah | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 2:36,54 | min. |
10. | 255925 | Schmied, Nadine | 1994 | BY | TSV Bobingen | 2:48,30 | min. |
11. | 40778 | Christl, Resi | 1948 | BY | LC Aichach | 3:11,41 | min. |
800 m Männer | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bleistein, Clemens | 1990 | GER | LAV asics Tübingen | 1:58,21 | min. |
2. | 260124 | Wießner, Stefan | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 1:59,34 | min. |
3. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:06,03 | min. |
4. | 260123 | Prokop, Felix | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 2:06,35 | min. |
5. | 28138 | Frick, Stefan | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 2:13,27 | min. |
6. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 2:20,37 | min. |
7. | 13320 | Scherer, Torsten | 1962 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:24,42 | min. |
8. | 21771 | Reithmann, Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 2:28,84 | min. |
1500 m Männer | 6.07.2011 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:10,69 | min. |
2. | 19983 | Haller, Andreas | 1985 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:16,27 | min. |
3. | 254643 | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:34,83 | min. |
4. | 25356 | März, Ramona | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:39,91 | min. |
5. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:39,99 | min. |
6. | 27870 | Beck, Daniel | 1992 | BY | LC Aichach | 4:47,40 | min. |
7. | 252602 | John, Rosco | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:48,96 | min. |
8. | 24786 | Stromboni, Audrey | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:49,72 | min. |
9. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:52,89 | min. |
2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
1500 m Männer | 6.07.2011 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 252200 | Bittl, Hubert | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 4:45,50 | min. |
2. | 2065 | Wagner, Kersten | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:50,13 | min. |
3. | 11997 | Hartl, Agnes | 1988 | BY | LC Aichach | 4:50,52 | min. |
4. | Heinold, Martin | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 4:55,37 | min. |
5. | 257370 | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 5:11,35 | min. |
6. | 253986 | Sklarzik, Stefanie | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 5:13,98 | min. |
7. | 259423 | Sassnink, Hannah | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 5:16,95 | min. |
8. | 23447 | Müller, Sharon | 1991 | BY | TSV Penzberg | 5:20,63 | min. |
9. | 29023 | Bauer, Regina | 1990 | BY | TSV Penzberg | 5:21,08 | min. |
10. | 251731 | Klein, Isabella | 1994 | BY | LLC Marathon Regensburg | 5:49,97 | min. |
1500 m Männer | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 19983 | Haller, Andreas | 1985 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:16,27 | min. |
2. | 254643 | Meixner, Andreas | 1982 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:34,83 | min. |
3. | 252200 | Bittl, Hubert | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 4:45,50 | min. |
4. | 2065 | Wagner, Kersten | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:50,13 | min. |
5. | 23677 | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:52,89 | min. |
6. | Heinold, Martin | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 4:55,37 | min. |
2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | aufg. |
3000 m Männer | 6.07.2011 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 253655 | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 8:32,03 | min. |
2. | 24023 | Manthee, René | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:11,49 | min. |
3. | Hinz, Helmut | 1986 | GER | LG Vogelsberg | 9:19,53 | min. |
4. | 253345 | Boldt, Constanze | 1973 | BY | LLC Marathon Regensburg | 9:57,66 | min. |
5. | 254162 | Schackmann, Thomas | 1993 | BY | LLC Marathon Regensburg | 10:09,60 | min. |
6. | 257677 | Sassnink, Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 10:10,71 | min. |
7. | 24247 | Kling, Christian | 1968 | BY | LLC Marathon Regensburg | 10:15,68 | min. |
8. | 256035 | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 10:17,60 | min. |
9. | 255784 | Gramlich, Moritz | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 10:24,07 | min. |
10. | 258372 | Bayr, Christian | 1985 | BY | LC Aichach | 10:57,75 | min. |
11. | 50175 | Pester, Klaus | 1950 | BY | LG Stadtwerke München | 12:08,95 | min. |
21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | aufg. |
255785 | Gramlich, Bastian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
3000 m Männer | 6.07.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 253655 | Hallmann, Sebastian | 1977 | BY | LG Stadtwerke München | 8:32,03 | min. |
2. | 24023 | Manthee, René | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:11,49 | min. |
3. | Hinz, Helmut | 1986 | GER | LG Vogelsberg | 9:19,53 | min. |
4. | 257677 | Sassnink, Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 10:10,71 | min. |
5. | 24247 | Kling, Christian | 1968 | BY | LLC Marathon Regensburg | 10:15,68 | min. |
6. | 256035 | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 10:17,60 | min. |
7. | 258372 | Bayr, Christian | 1985 | BY | LC Aichach | 10:57,75 | min. |
8. | 50175 | Pester, Klaus | 1950 | BY | LG Stadtwerke München | 12:08,95 | min. |
21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | aufg. |
5000 m Männer | 6.07.2011 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 17:37,36 | min. |
2. | 29203 | Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 17:37,70 | min. |
3. | 46437 | Eger, Stefan | 1961 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 19:19,65 | min. |
5000 m Männer | 6.07.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 17:37,36 | min. |
2. | 46437 | Eger, Stefan | 1961 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 19:19,65 | min. |
Hochsprung Männer | 6.07.2011 |
Finale |
1. | 16711 | Irlbeck, Christopher | 1987 | BY | TV Bad Kötzting | 1,87 | m |
1. | 22769 | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 1,87 | m |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Irlbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xxx | |||||||||||
1. | Lutzenberger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx |
Speerwurf Männer 800 g | 6.07.2011 |
Finale |
1. | 260562 | Laska, Dominik | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 41,85 | m |
x | x | 41,85 | 41,44 | x | x |
Männliche Jugend A |
100 m m J A | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,5 | 11,05 | sec. |
2. | 25593 | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | +0,4 | 11,13 | sec. |
3. | 252834 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 11,42 | sec. |
4. | 252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,4 | 11,47 | sec. |
5. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | +0,5 | 11,49 | sec. |
6. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 11,65 | sec. |
7. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | +0,5 | 11,71 | sec. |
8. | 27721 | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | +0,0 | 11,76 | sec. |
9. | 27636 | Pohl, Alexander | 1993 | BY | FC Aschheim | +0,0 | 11,80 | sec. |
10. | 260647 | Walters, Christopher | 1992 | BY | LG Region Landshut | +0,4 | 11,81 | sec. |
11. | 252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 11,84 | sec. |
12. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | ESV München | +0,4 | 11,95 | sec. |
13. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | +0,0 | 11,98 | sec. |
14. | 259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 12,37 | sec. |
15. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | +1,7 | 12,49 | sec. |
Tufekcic, Ajas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
200 m m J A | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 22,32 | sec. |
2. | 25258 | Potye, Simon | 1992 | BY | FC Aschheim | +0,0 | 22,94 | sec. |
3. | 252834 | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 23,16 | sec. |
4. | 255968 | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 23,38 | sec. |
5. | 255490 | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | +0,0 | 24,02 | sec. |
6. | 257349 | Slavu, Silviu | 1993 | BY | ESV München | +0,0 | 24,25 | sec. |
7. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | +0,0 | 24,65 | sec. |
8. | 25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | +0,0 | 25,42 | sec. |
9. | 255355 | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | +0,0 | 25,60 | sec. |
252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
400 m m J A | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ab. |
800 m m J A | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 252997 | Jachmann, Michael | 1993 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 2:06,42 | min. |
2. | 27485 | Lohr, Stefan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,10 | min. |
1500 m m J A | 6.07.2011 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:10,69 | min. |
2. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:39,99 | min. |
3. | 27870 | Beck, Daniel | 1992 | BY | LC Aichach | 4:47,40 | min. |
3000 m m J A | 6.07.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 254162 | Schackmann, Thomas | 1993 | BY | LLC Marathon Regensburg | 10:09,60 | min. |
4 x 100 m Staffel m J A | 6.07.2011 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | SV Germering I | BY | 44,67 | sec. |
28248 Bock, Tobias 1992; 27721 Stierhof, Marc 1992 |
256092 Wolf, Patrick 1993; 255490 Pleiner, Fabian 1993 |
2. | LG Region Landshut I | BY | 50,38 | sec. |
255637 Schedlbauer, Tanja 1995; 259077 Maier, Stefanie 1995 |
29037 Gammel, Sabine 1993; 255725 Wisniewsky, Laura 1995 |
3. | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | BY | 50,83 | sec. |
255663 Suryatanto, Lea 1995; 255660 Klaus, Julia 1995 |
255657 Ellenrieder, Antonia 1995; 255656 Durz, Franziska 1995 |
4 x 100 m Staffel m J A | 6.07.2011 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
1. | SV Germering I | BY | 44,67 | sec. |
28248 Bock, Tobias 1992; 27721 Stierhof, Marc 1992 |
256092 Wolf, Patrick 1993; 255490 Pleiner, Fabian 1993 |
Hochsprung m J A | 6.07.2011 |
Finale |
