Landesoffene Volksfestwettkämpfe |
am 15.08.2012 in Dachau - ASV Dachau, Sepp-Helfer-Stadion |
Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
|
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,2 | 15.08.2012 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 22063 | Gollnow, David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,72 | sec. | A |
2. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,02 | sec. | A |
3. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,45 | sec. | B |
4. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 11,67 | sec. |
5. | 261081 | Schwarz, Michael | 1994 | BY | LG Region Landshut | 11,87 | sec. |
6. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 12,13 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 15.08.2012 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 10,95 | sec. | A |
2. | 29685 | Schempp, Maxime | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,55 | sec. | B |
3. | 27521 | Lohrmann, Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | 11,79 | sec. |
4. | 254872 | Beer, Tobias | 1994 | BY | TSV Schongau | 11,97 | sec. |
23684 | Loipersberger, Matthias | 1988 | BY | TSV Schleißheim | disq. |
19483 | Fischer, Michael | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | disq. |
100 m Männer | +0,8 | 15.08.2012 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 11,06 | sec. | A |
2. | 263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,30 | sec. | B |
3. | 19485 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 11,60 | sec. |
4. | 263395 | Schöllhorn, Florian | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,82 | sec. |
5. | 257305 | Wagner, Peter | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | 12,09 | sec. |
5. | Peter, Manuel | 1988 | BY | TV Iffezheim | 12,09 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 15.08.2012 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 10,92 | sec. | A |
2. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,47 | sec. | B |
3. | 253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,56 | sec. | v |
4. | Fürst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,85 | sec. |
5. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,14 | sec. |
6. | Frey, Andreas | 1962 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 14,69 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 15.08.2012 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,16 | sec. | A |
2. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,18 | sec. | v |
3. | 18456 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,64 | sec. |
4. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,80 | sec. |
5. | 259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,16 | sec. |
6. | 29668 | Warkus, Florian | 1989 | BY | LG Mettenheim | 12,19 | sec. |
100 m Männer | +0,5 | 15.08.2012 |
6. Zeitvorlauf |
1. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,30 | sec. | B |
2. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 11,57 | sec. | B |
3. | 263918 | Schwarz, Felix | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 11,71 | sec. |
4. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,72 | sec. |
5. | Buck, Bernhard | 1968 | BY | TV Nussdorf | 12,11 | sec. |
6. | Gröschner, Stefan | 1994 | BY | LG Kreis Dachau | 12,14 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 15.08.2012 |
A-Finale |
1. | 22063 | Gollnow, David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 10,56 | sec. |
2. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 10,76 | sec. |
3. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 10,78 | sec. |
4. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 10,86 | sec. |
5. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,05 | sec. |
6. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,65 | sec. |
100 m Männer | +1,6 | 15.08.2012 |
B-Finale |
1. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,17 | sec. |
2. | 263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,28 | sec. |
3. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,38 | sec. |
4. | 29685 | Schempp, Maxime | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,43 | sec. |
5. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 13,26 | sec. |
27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | ab. |
200 m Männer | -0,5 | 15.08.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 24,86 | sec. |
2. | 261479 | Engel, Michael | 1988 | BY | SG Indersdorf | 25,14 | sec. |
3. | Stöber, Norbert | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 27,27 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 15.08.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 23,39 | sec. |
2. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 24,39 | sec. |
3. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 25,36 | sec. |
259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
200 m Männer | +0,0 | 15.08.2012 |
3. Zeitlauf |
1. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 23,96 | sec. |
2. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,13 | sec. |
2. | 254872 | Beer, Tobias | 1994 | BY | TSV Schongau | 24,13 | sec. |
200 m Männer | +1,6 | 15.08.2012 |
4. Zeitlauf |
1. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 22,64 | sec. |
2. | 18456 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 22,90 | sec. |
3. | 19485 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | 23,29 | sec. |
4. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 24,37 | sec. |
200 m Männer | +0,6 | 15.08.2012 |
5. Zeitlauf |
1. | 19483 | Fischer, Michael | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | 23,01 | sec. |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 23,61 | sec. |
29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | ab. |
263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
200 m Männer | +0,6 | 15.08.2012 |
6. Zeitlauf |
1. | 22063 | Gollnow, David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 21,12 | sec. |
2. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 21,40 | sec. |
3. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,11 | sec. |
4. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 22,16 | sec. |
200 m Männer | 15.08.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 22063 | Gollnow, David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 21,12 | sec. |
2. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 21,40 | sec. |
3. | 25488 | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,6 | 22,11 | sec. |
4. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | +0,6 | 22,16 | sec. |
5. | 19833 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | +1,6 | 22,64 | sec. |
6. | 18456 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +1,6 | 22,90 | sec. |
7. | 19483 | Fischer, Michael | 1987 | BY | TV Burglengenfeld | +0,6 | 23,01 | sec. |
8. | 19485 | Pretzl, Florian | 1988 | BY | TV Burglengenfeld | +1,6 | 23,29 | sec. |
9. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | -0,5 | 23,39 | sec. |
10. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +0,6 | 23,61 | sec. |
11. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | +0,0 | 23,96 | sec. |
12. | 252156 | Weinländer, Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,0 | 24,13 | sec. |
12. | 254872 | Beer, Tobias | 1994 | BY | TSV Schongau | +0,0 | 24,13 | sec. |
14. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | +1,6 | 24,37 | sec. |
15. | 254035 | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | -0,5 | 24,39 | sec. |
16. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | -0,5 | 24,86 | sec. |
17. | 261479 | Engel, Michael | 1988 | BY | SG Indersdorf | -0,5 | 25,14 | sec. |
18. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | -0,5 | 25,36 | sec. |
19. | Stöber, Norbert | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,5 | 27,27 | sec. |
29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | ab. |
259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
400 m Männer | 15.08.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 261480 | Engel, Florian | 1991 | BY | SG Indersdorf | 54,32 | sec. |
2. | Buck, Bernhard | 1968 | BY | TV Nussdorf | 56,10 | sec. |
3. | 18455 | Weinberger, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 59,12 | sec. |
Außer Wertung |
Breitsamter, Lorenz | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 57,55 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 52,74 | sec. |
2. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 54,74 | sec. |
3. | 255285 | Lang, Dominik | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 55,10 | sec. |
Außer Wertung |
255232 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 52,18 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2012 |
3. Zeitlauf |
1. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 49,06 | sec. |
2. | 28314 | Felderhoff, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 50,66 | sec. |
3. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 50,77 | sec. |
4. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 51,48 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 49,06 | sec. |
2. | 28314 | Felderhoff, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 50,66 | sec. |
3. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 50,77 | sec. |
4. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 51,48 | sec. |
5. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 52,74 | sec. |
6. | 261480 | Engel, Florian | 1991 | BY | SG Indersdorf | 54,32 | sec. |
7. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 54,74 | sec. |
8. | 255285 | Lang, Dominik | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 55,10 | sec. |
9. | Buck, Bernhard | 1968 | BY | TV Nussdorf | 56,10 | sec. |
10. | 18455 | Weinberger, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 59,12 | sec. |
Außer Wertung |
255232 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 52,18 | sec. |
Breitsamter, Lorenz | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 57,55 | sec. |
800 m Männer | 15.08.2012 |
Finale |
1. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 1:56,80 | min. |
2. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 2:03,24 | min. |
3. | 22289 | Schreiber, Sven | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 2:03,88 | min. |
4. | 19957 | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 2:04,75 | min. |
5. | 251532 | Seidel, Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:07,31 | min. |
6. | 257294 | Rauhaus, William | 1991 | BY | TuS Bad Aibling | 2:11,05 | min. |
7. | 258735 | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,93 | min. |
9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | aufg. |
Außer Wertung |
19915 | Pilawa, Karoline | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 2:04,73 | min. |
257965 | Padberg, Kenneth | 1996 | BY | SV Untermeitingen | 2:10,88 | min. |
257630 | Stettner, Michael Andreas | 1999 | BY | LG Donau/Ilm | 2:24,65 | min. |
13533 | Specht, Susanne | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 2:29,24 | min. |
1500 m Männer | 15.08.2012 |
Finale |
1. | 22423 | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:12,75 | min. |
2. | 29514 | Amon, Christian | 1993 | BY | SG Siemens Amberg | 4:23,91 | min. |
3. | Ilberg, Felix | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 4:28,68 | min. |
4. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 4:35,09 | min. |
5. | 254001 | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 4:44,89 | min. |
6. | 21771 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 5:06,67 | min. |
7. | Illenberger, Simon | 1987 | WÜ | LG Brenztal | 5:18,67 | min. |
21322 | Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | n.a. |
27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | n.a. |
23553 | Bary von, Benedikt | 1991 | BY | TV Emmering | n.a. |
Hochsprung Männer | 15.08.2012 |
Finale |
1. | 24976 | Buegger, Urs | 1991 | BY | DJK Weiden | 1,95 | m |
2. | 254872 | Beer, Tobias | 1994 | BY | TSV Schongau | 1,82 | m |
3. | 28714 | Martin, Wilhelm | 1965 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1,76 | m |
165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 190 | 195 | 200 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Buegger | - | - | - | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Beer | o | o | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Martin | o | o | xxo | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 15.08.2012 |
Finale |
1. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 6,58 | m |
6,18 | x | x | 6,19 | 6,38 | 6,58 | ||
-1,5 | +1,1 | +1,2 | +0,0 |
2. | Peter, Manuel | 1988 | BY | TV Iffezheim | 6,20 | m |
5,94 | 5,75 | 6,20 | 5,96 | 5,91 | 6,13 | ||
+1,2 | -1,7 | +2,0 | -0,6 | -1,1 | +1,4 |
3. | 19032 | Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling | 6,11 | m |
6,03 | 5,98 | 6,09 | 6,11 | x | - | ||
+0,4 | +0,2 | +0,0 | -1,2 |
4. | 27521 | Lohrmann, Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | 5,97 | m |
5,91 | 5,84 | 5,97 | 5,85 | 5,93 | 5,96 | ||
-0,8 | +0,3 | +0,9 | -1,1 | +0,0 | -1,5 |
5. | 259372 | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 5,95 | m |
5,76 | 5,78 | 5,65 | 5,33 | 5,95 | 5,95 | ||
+0,4 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | +0,2 | -0,7 |
6. | 29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 5,94 | m |
4,80 | 5,79 | 5,85 | 5,61 | 5,94 | 5,34 | ||
-0,4 | -0,4 | -3,3 | +0,8 | +0,4 | +0,4 |
7. | 25717 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 5,86 | m |
5,82 | 5,59 | 5,86 | 5,61 | x | - | ||
+0,6 | +0,6 | -0,9 | -0,1 |
8. | 259652 | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 5,60 | m |
5,43 | 5,05 | 5,60 | 5,26 | 5,25 | x | ||
+1,3 | -0,7 | -2,2 | -0,2 | -2,2 |
9. | 253073 | Mair, Luis | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 5,51 | m |
x | 5,15 | 5,51 | |||||
-1,2 | -0,6 |
10. | 263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 5,35 | m |
x | x | 5,35 | |||||
+0,6 |
11. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 5,25 | m |
- | 5,25 | 5,00 | |||||
+0,0 | +1,3 |
29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | n.a. |
29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | n.a. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 15.08.2012 |
Finale |
1. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 13,47 | m |
11,97 | 12,85 | 12,60 | 11,80 | 12,56 | 13,47 |
2. | 263879 | Seemeier, Markus | 1985 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 13,04 | m |
x | 11,55 | 12,01 | 12,37 | 11,55 | 13,04 |
3. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 12,83 | m |
12,62 | x | 12,27 | 11,81 | x | 12,83 |
4. | 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 12,27 | m |
12,22 | x | 11,54 | 12,27 | x | x |
5. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 12,18 | m |
x | x | 11,40 | x | 12,18 | x |
6. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 12,10 | m |
x | 10,45 | 12,10 | 11,61 | 11,35 | 11,74 |
7. | 29793 | Kaulich, Thomas | 1993 | BY | TSV Palling | 11,98 | m |
11,47 | 11,23 | 11,60 | x | 11,83 | 11,98 |
8. | 53735 | Oberbauer, Peter | 1973 | BY | LG Kreis Dachau | 11,79 | m |
11,25 | 11,51 | x | 11,79 | x | 11,51 |
9. | Carrizalfes-Escobar, Thomas | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 9,48 | m |
8,74 | 9,29 | 9,48 |
10. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 8,76 | m |
7,60 | 8,76 | - |
11. | 23553 | Bary von, Benedikt | 1991 | BY | TV Emmering | 8,45 | m |
7,17 | 8,13 | 8,45 |
29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | n.a. |
Walter, Michael | 1959 | BY | MTV Stuttgart | n.a. |
Außer Wertung |
Reithmeier, Manuel | 1996 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 8,92 | m |
8,92 | 8,43 | 8,59 |
5645 | Simonazzi, Roberto | 1963 | BY | TSV Schwabmünchen | 10,97 | m |
10,97 | x | 10,34 |
Reithmeier, Marcel | 1997 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 9,22 | m |
9,22 | 9,17 | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 15.08.2012 |
Finale |
1. | 39708 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 45,63 | m |
42,81 | 45,63 | 44,82 | 43,95 | 43,09 | x |
2. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 39,08 | m |
x | 34,66 | x | 36,54 | x | 39,08 |
3. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 38,51 | m |
x | 38,51 | x | x | x | 37,40 |
4. | 12963 | Aneder, Georg | 1983 | BY | TV Emmering | 37,09 | m |
31,91 | x | 35,86 | 34,55 | 37,09 | x |
5. | 53735 | Oberbauer, Peter | 1973 | BY | LG Kreis Dachau | 35,13 | m |
34,00 | 35,13 | x | x | 30,28 | 33,62 |
6. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 34,52 | m |
34,20 | 34,52 | x | x | 32,49 | x |
7. | 263879 | Seemeier, Markus | 1985 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34,19 | m |
32,83 | x | 31,09 | 29,98 | 29,13 | 34,19 |
8. | Walter, Michael | 1959 | BY | MTV Stuttgart | 30,92 | m |
29,67 | 29,08 | 30,92 | x | 30,80 | 29,84 |
9. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 30,28 | m |
30,28 | x | x |
10. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 23,63 | m |
22,25 | 23,63 | x |
11. | 23553 | Bary von, Benedikt | 1991 | BY | TV Emmering | 23,58 | m |
x | 23,58 | 21,01 |
12. | 22708 | Fick, Wolfgang | 1951 | BY | DJK SB Regensburg | 18,87 | m |
x | 17,18 | 18,87 |
252584 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | n.a. |
Außer Wertung |
29685 | Rothfischer, Julia | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 37,54 | m |
36,47 | 37,54 | 34,83 | 33,41 | 36,82 | 33,63 |
5645 | Simonazzi, Roberto | 1963 | BY | TSV Schwabmünchen | 36,33 | m |
31,51 | 35,15 | 34,55 | 31,22 | 36,33 | 34,92 |
Speerwurf Männer 800 g | 15.08.2012 |
Finale |
1. | 22948 | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 59,19 | m |
59,19 | 57,65 | 57,89 | x | 57,96 | x |
2. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 53,90 | m |
53,90 | 50,06 | 49,16 | 49,09 | - | - |
3. | 12963 | Aneder, Georg | 1983 | BY | TV Emmering | 51,90 | m |
47,71 | 48,43 | 50,83 | 51,90 | 50,87 | 51,50 |
4. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 50,85 | m |
49,75 | 50,85 | 47,80 | 49,09 | 45,78 | 50,43 |
5. | 29685 | Schempp, Maxime | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 47,35 | m |
45,20 | 45,42 | 43,17 | 45,11 | 46,67 | 47,35 |
6. | 25717 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 45,18 | m |
- | 45,18 | 40,29 | 43,06 | 42,41 | 41,60 |
7. | 263879 | Seemeier, Markus | 1985 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 44,81 | m |
44,81 | 38,10 | 41,08 | 40,37 | 37,43 | - |
8. | 53735 | Oberbauer, Peter | 1973 | BY | LG Kreis Dachau | 40,68 | m |
40,68 | 37,06 | 38,90 |
9. | Carrizalfes-Escobar, Thomas | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 38,63 | m |
38,63 | 34,10 | - |
Außer Wertung |
259509 | Rewitzer, Teresa | 1997 | BY | DJK Weiden | 25,36 | m |
25,36 | x | x | x | x | 24,22 |
263264 | Brand, Sofia | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 24,66 | m |
21,76 | 23,84 | 24,66 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,6 | 15.08.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 254351 | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,14 | sec. |
2. | 255642 | Prediger, Andrik | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,22 | sec. |
3. | 254350 | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,35 | sec. |
4. | Reithmeier, Manuel | 1996 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 12,70 | sec. |
5. | 257018 | King, Oliver | 1996 | BY | SV Untermeitingen | 12,99 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,1 | 15.08.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,27 | sec. |
2. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,62 | sec. |
3. | 257102 | Wilke, André | 1996 | BY | 1. FC Passau | 11,84 | sec. |
4. | 252998 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,93 | sec. |
5. | 255510 | Niessner, Maximilian | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,02 | sec. |
6. | 259409 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 12,21 | sec. |
100 m MJ U18 | 15.08.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 11,27 | sec. |
2. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 11,62 | sec. |
3. | 257102 | Wilke, André | 1996 | BY | 1. FC Passau | +0,1 | 11,84 | sec. |
4. | 252998 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | +0,1 | 11,93 | sec. |
5. | 255510 | Niessner, Maximilian | 1995 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 12,02 | sec. |
6. | 254351 | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,6 | 12,14 | sec. |
7. | 259409 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,1 | 12,21 | sec. |
8. | 255642 | Prediger, Andrik | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,6 | 12,22 | sec. |
9. | 254350 | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,6 | 12,35 | sec. |
10. | Reithmeier, Manuel | 1996 | BY | Polizei-SV Eichstätt | +0,6 | 12,70 | sec. |
11. | 257018 | King, Oliver | 1996 | BY | SV Untermeitingen | +0,6 | 12,99 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,5 | 15.08.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 263946 | Klein, Florian | 1997 | BY | TSV Plattling | 25,26 | sec. |
2. | 254472 | Schuschke, Stefan | 1996 | BY | LG Oberland | 26,09 | sec. |
3. | 257018 | King, Oliver | 1996 | BY | SV Untermeitingen | 26,75 | sec. |
200 m MJ U18 | +1,1 | 15.08.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 254351 | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,62 | sec. |
2. | 255642 | Prediger, Andrik | 1995 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,66 | sec. |
3. | 254350 | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 25,91 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,3 | 15.08.2012 |
3. Zeitlauf |
1. | 252998 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 23,90 | sec. |
2. | 257102 | Wilke, André | 1996 | BY | 1. FC Passau | 24,02 | sec. |
3. | 259409 | Bühler, Lukas | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,50 | sec. |
200 m MJ U18 | 15.08.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
