Post-Sport-Verein München |
Internationales Pfingstmeeting München 2013 |
am 18.05.2013 in München - Dantestadion |
|
Männer |
100 m Männer | -1,6 | 18.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brömme, Benjamin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 10,87 | sec. |
2. | Brieger, Martin | 1991 | GER | LG Ohra-Energie | 10,94 | sec. |
3. | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 11,13 | sec. |
4. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,14 | sec. |
5. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,21 | sec. |
6. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,25 | sec. |
100 m Männer | -0,9 | 18.05.2013 |
1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,24 | sec. |
100 m Männer | -0,2 | 18.05.2013 |
2. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 12,15 | sec. |
2. | Brahm, Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 12,38 | sec. |
Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | disq. |
100 m Männer | -0,1 | 18.05.2013 |
3. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schwarz, Felix | 1990 | BY | LG Kreis Dachau | 11,75 | sec. |
2. | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 11,89 | sec. |
3. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,06 | sec. |
4. | Nicollerat, Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen (SUI) | 12,28 | sec. |
5. | Wiendl, Uli | 1993 | BY | PSV Behindertensport | 13,87 | sec. |
100 m Männer | -1,0 | 18.05.2013 |
4. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hittenberger, Michael | 1988 | AUT | Union Salzburg AUT) | 11,78 | sec. |
2. | Marks, Rafael | 1990 | BY | PSV Behindertensport | 12,95 | sec. |
3. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 13,65 | sec. |
100 m Männer | -0,1 | 18.05.2013 |
5. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,64 | sec. |
2. | Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,64 | sec. |
3. | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 11,91 | sec. |
Schwab, Eric | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
100 m Männer | -0,7 | 18.05.2013 |
6. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Eiseler, Jens | 1986 | BA | TV Forst | 11,47 | sec. |
2. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 11,66 | sec. |
3. | Gutenberger, Lukas | 1996 | AUT | ÖTB-OÖ (AUT) | 11,87 | sec. |
4. | Baumann, Pascal | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen (SUI) | 12,00 | sec. |
Pihale, Dennis | 1993 | BY | LG Würm Athletik | ab. |
100 m Männer | +0,3 | 18.05.2013 |
7. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,40 | sec. |
2. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,41 | sec. |
3. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,44 | sec. |
4. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 11,45 | sec. |
5. | Haldner, Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz (LIE) | 11,60 | sec. |
6. | Zach, Markus | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,63 | sec. |
100 m Männer | -0,3 | 18.05.2013 |
8. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 11,26 | sec. |
2. | Heling, Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,44 | sec. |
3. | Mair, Luis | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,52 | sec. |
4. | Steidele, Martin | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,61 | sec. |
5. | Schröder, Michael | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,64 | sec. |
6. | Jeske, Daniel | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 11,96 | sec. |
7. | Mordstein, Stefan | 1992 | AUT | SV Raiba Reutte | 12,66 | sec. |
100 m Männer | -0,2 | 18.05.2013 |
9. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Prazak, Manuel | 1987 | AUT | SVS-Leichtathletik (AUT) | 11,07 | sec. | q |
2. | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 11,22 | sec. |
3. | Henle, Oliver | 1989 | BY | Athletik & Sprintteam München | 11,29 | sec. |
4. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,40 | sec. |
5. | Isagani, Peychär | 1981 | AUT | TS Jahn Lustenau (AUT) | 11,41 | sec. |
6. | Stodtko, Elias | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,76 | sec. |
7. | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 13,02 | sec. |
100 m Männer | -1,4 | 18.05.2013 |
10. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brieger, Martin | 1991 | GER | LG Ohra-Energie | 10,74 | sec. | q |
2. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,02 | sec. | q |
3. | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,03 | sec. | q |
4. | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,16 | sec. | q |
5. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz (AUT) | 11,19 | sec. |
6. | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,21 | sec. |
7. | Schnurr, Thomas | 1993 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 11,28 | sec. |
8. | Töpfer, Philipp | 1990 | ST | SV Halle e.V. | 11,67 | sec. |
100 m Männer | -2,1 | 18.05.2013 |
11. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Brömme, Benjamin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 10,97 | sec. | q |
2. | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 11,01 | sec. | q |
3. | Plass, Jonas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 11,04 | sec. | v |
4. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 | sec. | q |
5. | Müller, Niklas | 1992 | GER | SG Johannesberg | 11,42 | sec. |
6. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 11,44 | sec. |
200 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Brieger, Martin | 1991 | GER | LG Ohra-Energie | -0,2 | 21,28 | sec. |
2. | Brömme, Benjamin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | -0,2 | 21,37 | sec. |
3. | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 21,57 | sec. |
4. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall (AUT) | +1,8 | 21,62 | sec. |
5. | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 21,78 | sec. |
6. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,8 | 21,89 | sec. |
7. | Jonas, Benjamin | 1990 | GER | LG Eintracht Frankfurt | +1,8 | 21,99 | sec. |
8. | Kain, Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal (AUT) | +1,8 | 22,29 | sec. |
9. | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | -0,3 | 22,31 | sec. |
10. | Müller, Niklas | 1992 | GER | SG Johannesberg | -0,2 | 22,32 | sec. |
11. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | -0,3 | 22,33 | sec. |
12. | Rosenthaler, Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz (AUT) | +0,8 | 22,41 | sec. |
12. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | +1,8 | 22,41 | sec. |
14. | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 23,02 | sec. |
15. | Heling, Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | -0,1 | 23,05 | sec. |
16. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | -0,1 | 23,16 | sec. |
17. | Kronowetter, Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | -0,3 | 23,25 | sec. |
18. | Baumann, Pascal | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen (SUI) | -0,1 | 23,69 | sec. |
19. | Pleiner, Fabian | 1993 | BY | SV Germering | +0,0 | 23,81 | sec. |
20. | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | +0,0 | 24,07 | sec. |
21. | Schubert, Julian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | -0,5 | 25,22 | sec. |
22. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | -0,3 | 25,91 | sec. |
23. | Mordstein, Stefan | 1992 | AUT | SV Raiba Reutte | -0,5 | 25,95 | sec. |
24. | Nicollerat, Baruc | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen (SUI) | -0,1 | 26,58 | sec. |
25. | Wiendl, Uli | 1993 | BY | PSV Behindertensport | -0,1 | 28,09 | sec. |
26. | Zach, Markus | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 45 3 | sec. |
Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
Döring, Andreas | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Haldner, Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz (LIE) | 50,92 | sec. |
2. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,04 | sec. |
3. | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 51,17 | sec. |
4. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 52,46 | sec. |
5. | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 52,65 | sec. |
6. | Bork, Tom | 1992 | BA | LG Radolfzell | 53,01 | sec. |
7. | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 53,66 | sec. |
8. | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 53,99 | sec. |
9. | Wagner, Peter | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | 54,05 | sec. |
10. | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 55,74 | sec. |
11. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 58,16 | sec. |
400 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Gollnow, David | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 46,38 | sec. |
2. | Plass, Jonas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 46,60 | sec. |
3. | Kleemann, Philipp | 1991 | GER | SG Johannesberg | 47,32 | sec. |
4. | Trefz, Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 47,34 | sec. |
5. | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 47,67 | sec. |
6. | Pfluegler, Michael | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 47,84 | sec. |
7. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 48,05 | sec. |
8. | Hamich, Lukas | 1993 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 48,23 | sec. |
9. | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 48,35 | sec. |
10. | Lutz, Silvan | 1990 | SUI | TV Längasse Bern (SUI) | 48,79 | sec. |
11. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 48,95 | sec. |
12. | Kiefl, Markus | 1989 | NO | LT DSHS Köln | 49,46 | sec. |
13. | Weigelt, Johannes | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 49,57 | sec. |
14. | Haldner, Fabian | 1992 | LIE | LC Vaduz (LIE) | 50,92 | sec. |
15. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 51,04 | sec. |
16. | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 51,08 | sec. |
17. | Feldschmid, Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 51,17 | sec. |
18. | Rasp, Christian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 52,46 | sec. |
19. | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 52,65 | sec. |
20. | Bork, Tom | 1992 | BA | LG Radolfzell | 53,01 | sec. |
21. | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 53,66 | sec. |
22. | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 53,99 | sec. |
23. | Wagner, Peter | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | 54,05 | sec. |
24. | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 55,74 | sec. |
25. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 58,16 | sec. |
800 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Donnelly, Jordan | 1987 | BY | TS Herzogenaurach | 1:53,42 | min. |
2. | Matzinger, Günther | 1987 | AUT | ÖTB Salzburg (AUT) | 1:54,00 | min. |
3. | Höfer, Clemens | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 1:58,48 | min. |
4. | Dierker, Marvin | 1993 | BY | LG Bamberg | 1:58,52 | min. |
5. | Giehl, Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 1:58,97 | min. |
6. | Noesel, Christian | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | 2:07,51 | min. |
7. | Weber, Adrian | 1991 | BY | LG Bamberg | 2:07,67 | min. |
8. | Rommeis, Marco | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 2:08,13 | min. |
9. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:09,77 | min. |
Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | aufg. |
1500 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 3:51,00 | min. |
2. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:52,06 | min. |
3. | Wilms, Michael | 1987 | GER | LG Olympia Dortmund | 3:52,76 | min. |
4. | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:58,39 | min. |
5. | Ramprecht, Felix | 1992 | AUT | Atus.spk.Knittelfeld (AUT) | 3:58,72 | min. |
6. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:58,77 | min. |
7. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:00,40 | min. |
8. | Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 4:03,64 | min. |
9. | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 4:06,22 | min. |
10. | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:07,69 | min. |
11. | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 4:07,86 | min. |
12. | Zenke, Julian | 1991 | BY | VfL Murnau | 4:09,24 | min. |
13. | Oberrauner, Patrick | 1992 | AUT | LC Villach (AUT) | 4:09,67 | min. |
14. | Prokop, Felix | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 4:13,41 | min. |
15. | Warkus, Florian | 1989 | BY | LG Mettenheim | 4:15,25 | min. |
16. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 4:17,10 | min. |
17. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 4:30,73 | min. |
18. | Huber, Thomas | 1980 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:33,03 | min. |
19. | Stieglechner, Andreas | 1984 | AUT | LC Waldviertel (AUT) | 4:33,82 | min. |
20. | Schelp, Lars-Michael | 1988 | BY | TV Ochsenfurt | 4:35,86 | min. |
21. | Birkhölzer, Patrick | 1976 | GER | SV Morsbach | 4:37,19 | min. |
22. | Siepl, Christian | 1990 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:37,78 | min. |
23. | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 4:42,55 | min. |
24. | Dusl, Stefan | 1967 | BY | LG Donau/Ilm | 4:45,18 | min. |
25. | Sassnink, Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 4:45,36 | min. |
26. | Bayr, Christian | 1985 | BY | LC Aichach | 4:45,84 | min. |
27. | Pahlke, Patrick | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | 5:17,12 | min. |
28. | Süßner, Werner | 1968 | BY | LC Aichach | 5:18,94 | min. |
29. | Meinert, Mike | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 5:46,50 | min. |
3000 m Männer | 18.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Prokop, Felix | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 11:00,90 | min. |
Schwarz, Simon | 1989 | BY | TSV Gräfelfing | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,6 | 18.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Stegmüller, Emil | 1982 | AUT | LAG Genböck Haus Ried (AUT) | 15,22 | sec. |
2. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15,84 | sec. |
3. | Noller, Marius | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | 16,28 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -1,0 | 18.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Prazak, Manuel | 1987 | AUT | SVS-Leichtathletik (AUT) | 14,38 | sec. |
2. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall (AUT) | 14,42 | sec. |
3. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 14,55 | sec. |
4. | Kapferer, Sebastian | 1993 | AUT | IAC Pharmador (AUT) | 15,00 | sec. |
Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik & Sprintteam München | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Prazak, Manuel | 1987 | AUT | SVS-Leichtathletik (AUT) | -1,0 | 14,38 | sec. |
2. | Distelberger, Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall (AUT) | -1,0 | 14,42 | sec. |
3. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | -1,0 | 14,55 | sec. |
4. | Kapferer, Sebastian | 1993 | AUT | IAC Pharmador (AUT) | -1,0 | 15,00 | sec. |
5. | Stegmüller, Emil | 1982 | AUT | LAG Genböck Haus Ried (AUT) | +0,6 | 15,22 | sec. |
6. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,6 | 15,84 | sec. |
7. | Noller, Marius | 1993 | BY | Athletik & Sprintteam München | +0,6 | 16,28 | sec. |
Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik & Sprintteam München | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 18.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Franz, Felix | 1993 | GER | LG Neckar-Enz | 50,46 | sec. |
2. | Fleischhauer, Georg | 1988 | GER | Dresdner SC | 50,71 | sec. |
3. | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 52,19 | sec. |
4. | Kain, Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal (AUT) | 52,80 | sec. |
5. | Ajayi, Samuel | 1986 | AUT | ÖTB-OÖ (AUT) | 54,32 | sec. |
6. | Heimann, Christian | 1991 | GER | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 54,53 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Franz, Felix | 1993 | GER | LG Neckar-Enz | 50,46 | sec. |
2. | Fleischhauer, Georg | 1988 | GER | Dresdner SC | 50,71 | sec. |
3. | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 52,19 | sec. |
4. | Kain, Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal (AUT) | 52,80 | sec. |
5. | Elß, Robert | 1993 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 54,00 | sec. |
6. | Ajayi, Samuel | 1986 | AUT | ÖTB-OÖ (AUT) | 54,32 | sec. |
7. | Heimann, Christian | 1991 | GER | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | 54,53 | sec. |
8. | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 55,39 | sec. |
9. | Kolb, Christian | 1993 | BY | DJK Memmingen | 55,95 | sec. |
10. | Hollauf, Reinhold | 1993 | AUT | LAC-Wolfsberg (AUT) | 56,86 | sec. |
11. | Hollauf, Edwin | 1993 | AUT | LAC-Wolfsberg (AUT) | 57,36 | sec. |
12. | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 61,19 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 18.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Region Landshut I | BY | 43,21 | sec. |
Karpf, Michael 1993; Bierler, Maximilian 1995 |
Hopf, Martin 1982; Schiller, Thomas 1992 |
1. FC Passau I | BY | aufg. |
Entholzner, Maximilian 1994; Fleischmann, Fabian 1991 |
Steidele, Martin 1988; Schubach, Sebastian 1988 |
Weitsprung Männer | 18.05.2013 |
Finale |
1. | Domin, Nikolas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 6,65 | m |
5,63 | 6,03 | x | 6,65 | x | x | ||
-1,4 | -0,1 | +2,3 |
2. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 6,56 | m |
x | 6,56 | 6,36 | 6,25 | x | x | ||
-0,7 | +0,3 | -1,8 |
3. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,54 | m |
6,47 | 6,33 | x | 6,15 | 6,54 | x | ||
-0,1 | -0,4 | -1,6 | -0,9 |
4. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6,48 | m |
5,88 | 6,05 | 6,48 | x | x | x | ||
-0,4 | +0,0 | +0,1 |
5. | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 6,38 | m |
6,04 | 6,27 | 6,38 | 6,23 | x | 6,36 | ||
-0,6 | +1,2 | +0,0 | -1,4 | -1,0 |
6. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6,33 | m |
6,13 | 6,33 | 5,82 | 6,17 | 6,31 | 6,23 | ||
-0,5 | +1,3 | -0,7 | -0,3 | -0,1 | -1,2 |
7. | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 5,82 | m |
5,82 | - | - | 5,40 | 5,48 | 5,63 | ||
-1,2 | -1,4 | -0,5 | -0,5 |
8. | Brahm, Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 5,79 | m |
x | 5,79 | x | 5,70 | 5,69 | x | ||
-0,7 | -0,7 | -0,1 |
9. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 5,69 | m |
5,63 | x | 5,69 | |||||
-1,4 | -0,1 |
Isagani, Peychär | 1981 | AUT | TS Jahn Lustenau (AUT) | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Lutzenberger, Patrick | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 18.05.2013 |
Finale |
1. | Dippl, Robert | 1983 | BY | LAC Quelle Fürth | 19,39 | m |
19,39 | 19,38 | - | - | - | - |
2. | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 13,38 | m |
13,20 | 13,20 | 13,38 | 13,06 | x | x |
3. | Schlüter, Christian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 13,38 | m |
13,11 | 13,38 | x | x | x | x |
4. | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 11,92 | m |
x | 11,09 | 11,92 | x | x | x |
5. | Schröder, Michael | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,48 | m |
10,98 | 11,31 | 11,48 | x | 11,27 | x |
6. | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering | 10,69 | m |
x | x | 9,69 | 10,69 | 10,56 | x |
7. | Stodtko, Elias | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 10,36 | m |
10,08 | x | 10,36 | 10,04 | 9,99 | x |
8. | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 9,84 | m |
x | 9,30 | 9,84 | 9,68 | 9,65 | 9,47 |
9. | Zach, Markus | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 8,76 | m |
8,76 | 7,95 | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 18.05.2013 |
Finale |
1. | Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 38,49 | m |
x | x | 38,24 | x | 38,49 | x |
2. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 38,19 | m |
28,54 | 34,52 | 36,38 | x | x | 38,19 |
3. | Schäpe, Tobias | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 35,26 | m |
34,28 | 35,26 | x | 34,72 | x | 34,79 |
4. | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering | 34,96 | m |
34,96 | 33,61 | x | 34,69 | x | 33,20 |
5. | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 34,39 | m |
33,42 | x | x | 33,98 | x | 34,39 |
6. | Schlüter, Christian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 34,24 | m |
33,60 | 33,08 | x | 33,68 | 34,24 | 34,20 |
7. | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32,44 | m |
30,37 | x | 32,44 | x | - | - |
8. | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 24,40 | m |
x | 22,05 | 22,07 | 24,40 | 22,38 | - |
Speerwurf Männer 800 g | 18.05.2013 |
Finale |
1. | Wöschler, Till | 1991 | GER | LAZ Zweibrücken | 76,85 | m |
75,63 | 76,85 | x | 76,58 | 75,66 | 72,92 |
2. | Hamann, Lars | 1989 | GER | Dresdner SC | 73,93 | m |
73,93 | x | x | x | 68,94 | 72,68 |
3. | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 68,79 | m |
68,79 | 66,65 | 67,38 | x | x | 61,11 |
4. | Korte, Petri | 1985 | FIN | Raision Kuula (FIN) | 64,09 | m |
63,00 | 64,09 | 58,58 | 62,32 | 60,58 | 61,27 |
5. | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 62,07 | m |
55,62 | 59,22 | 61,49 | 62,07 | x | 60,39 |
6. | Seeliger, Jonathan | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 60,19 | m |
58,60 | 60,19 | 60,04 | x | 57,42 | 57,13 |
7. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 49,52 | m |
48,77 | 49,09 | x | 45,46 | 48,25 | 49,52 |
Bonewit, Jonas | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,6 | 18.05.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,14 | sec. |
2. | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,30 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,9 | 18.05.2013 |
1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Eichler, Thomas | 1996 | BY | SV Putzbrunn | 12,07 | sec. |
2. | Kinzel, Daniel | 1996 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 12,34 | sec. |
3. | Roob, Sebastian | 1996 | BY | PSV Behindertensport | 12,51 | sec. |
4. | Breitsamter, Lorenz | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 12,65 | sec. |
5. | Hendrichs, Oliver | 1996 | BY | SV DJK Taufkirchen | 13,61 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,2 | 18.05.2013 |
2. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,99 | sec. |
2. | Wolter, Felix | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 12,03 | sec. |
3. | Padberg, Kenneth | 1996 | BY | SV Untermeitingen | 12,04 | sec. |
4. | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,07 | sec. |
5. | Struppler, Vincent | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 12,74 | sec. |
100 m MJ U20 | -0,1 | 18.05.2013 |
3. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Klein, Florian | 1997 | BY | TSV Plattling | 11,98 | sec. |
