Landesoffene Volksfestwettkämpfe |
am 15.08.2013 in Dachau - ASV Dachau, Sepp-Helfer-Stadion |
Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | +0,6 | 15.08.2013 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 10,84 | sec. | A |
2. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,59 | sec. | B |
3. | 25322 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | 11,67 | sec. |
4. | 22948 | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12,05 | sec. |
5. | 39302 | Wagner-Solbach, Volker | 1966 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 13,86 | sec. |
100 m Männer | -0,1 | 15.08.2013 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,17 | sec. | A |
2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,68 | sec. |
3. | 260739 | Walters, Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,71 | sec. |
4. | 257305 | Wagner, Peter | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | 12,06 | sec. |
5. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 13,61 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 15.08.2013 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,09 | sec. | A |
2. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,51 | sec. | B |
3. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,53 | sec. | B |
4. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,67 | sec. | B |
5. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,76 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 15.08.2013 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 28154 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,14 | sec. | A |
2. | Aß, Bastian | 1989 | BY | TuS Raubling | 11,46 | sec. | A |
3. | 256812 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 11,56 | sec. | B |
4. | 252998 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,83 | sec. |
5. | 23684 | Loipersberger, Matthias | 1988 | BY | TSV Schleißheim | 12,68 | sec. |
6. | 264265 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 12,99 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 15.08.2013 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 20415 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 11,17 | sec. | A |
2. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 11,34 | sec. |
3. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | 11,61 | sec. | B |
4. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 11,77 | sec. |
5. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,80 | sec. |
6. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 12,43 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 15.08.2013 |
A-Finale |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 10,71 | sec. |
2. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 10,90 | sec. |
3. | 28154 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,00 | sec. |
4. | 20415 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | 11,20 | sec. |
5. | Aß, Bastian | 1989 | BY | TuS Raubling | 11,26 | sec. |
255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | disq. |
100 m Männer | +0,0 | 15.08.2013 |
B-Finale |
1. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,36 | sec. |
2. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,39 | sec. |
3. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 11,54 | sec. |
4. | 256812 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 11,61 | sec. |
255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | ab. |
23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | ab. |
200 m Männer | +0,0 | 15.08.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 24,94 | sec. |
2. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 25,00 | sec. |
3. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 27,65 | sec. |
200 m Männer | +0,8 | 15.08.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 260739 | Walters, Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | 23,20 | sec. |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | 23,89 | sec. |
3. | 254448 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 24,34 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 15.08.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,27 | sec. |
2. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,93 | sec. |
256812 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | n.a. |
200 m Männer | -0,1 | 15.08.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 21,67 | sec. |
2. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 22,01 | sec. |
3. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 22,17 | sec. |
20415 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | ab. |
200 m Männer | 15.08.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 21,67 | sec. |
2. | 255108 | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | -0,1 | 22,01 | sec. |
3. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 22,17 | sec. |
4. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,5 | 22,27 | sec. |
5. | 257402 | Isaak, Daniel | 1993 | BY | LG Region Landshut | +0,5 | 22,93 | sec. |
6. | 260739 | Walters, Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 23,20 | sec. |
7. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | TV Zwiesel | +0,8 | 23,89 | sec. |
8. | 254448 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,8 | 24,34 | sec. |
9. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 24,94 | sec. |
10. | 15380 | Moebius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | +0,0 | 25,00 | sec. |
11. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | +0,0 | 27,65 | sec. |
20415 | Schwemmer, Markus | 1987 | BY | DJK Weiden | ab. |
256812 | Nejedl, Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | n.a. |
400 m Männer | 15.08.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 261479 | Engel, Michael | 1988 | BY | SG Indersdorf | 55,28 | sec. |
2. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 58,51 | sec. |
3. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 59,29 | sec. |
4. | 2065 | Wagner, Kersten | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 60,89 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 52,65 | sec. |
2. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 52,89 | sec. |
3. | 261480 | Engel, Florian | 1991 | BY | SG Indersdorf | 53,17 | sec. |
4. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 53,44 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 50,63 | sec. |
2. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 51,07 | sec. |
3. | 255403 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 51,83 | sec. |
4. | 257617 | Bauer, Raphael | 1996 | BY | DJK Friedberg | 52,63 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 255636 | Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 50,63 | sec. |
2. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 51,07 | sec. |
3. | 255403 | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 51,83 | sec. |
4. | 257617 | Bauer, Raphael | 1996 | BY | DJK Friedberg | 52,63 | sec. |
5. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 52,65 | sec. |
6. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 52,89 | sec. |
7. | 261480 | Engel, Florian | 1991 | BY | SG Indersdorf | 53,17 | sec. |
8. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 53,44 | sec. |
9. | 261479 | Engel, Michael | 1988 | BY | SG Indersdorf | 55,28 | sec. |
10. | 256374 | Lang, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 58,51 | sec. |
11. | 254677 | Scheben, Markus | 1964 | BY | LG Würm Athletik | 59,29 | sec. |
12. | 2065 | Wagner, Kersten | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 60,89 | sec. |
800 m Männer | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 12106 | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 1:55,37 | min. |
2. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:57,32 | min. |
3. | Huber, Thomas | 1980 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:05,06 | min. |
4. | 252100 | Roj, Philipp | 1993 | BY | LAZ Inn | 2:17,21 | min. |
5. | 29354 | Müller, Lazlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:27,22 | min. |
Außer Wertung |
263673 | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg | 2:13,65 | min. |
1500 m Männer | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:21,22 | min. |
2. | 29568 | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:23,77 | min. |
3. | 255784 | Gramlich, Moritz | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 4:24,73 | min. |
4. | 46173 | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:26,09 | min. |
5. | 21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:29,05 | min. |
6. | 21307 | Hierl, Carl | 1965 | BY | LLC Marathon Regensburg | 4:29,56 | min. |
7. | 264868 | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:34,92 | min. |
8. | Wagner, Martin | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 4:38,22 | min. |
9. | 255275 | Wolfarth, Yannick | 1993 | BY | TV Emmering | 4:39,90 | min. |
10. | 254001 | Braig, Michael | 1978 | BY | LG Würm Athletik | 5:02,15 | min. |
11. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 5:30,17 | min. |
Außer Wertung |
263625 | Gancheva, Ivana | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:55,48 | min. |
15480 | Hierl, Birgit | 1966 | BY | LLC Marathon Regensburg | 5:00,81 | min. |
Hochsprung Männer | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 26941 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SV Obertraubling | 1,91 | m |
2. | 257028 | Vogel, Emanuel | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 1,85 | m |
3. | 28714 | Martin, Wilhelm | 1965 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1,79 | m |
4. | 252998 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1,79 | m |
265429 | Cimander, Stefan | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | n.a. |
5805 | Wenzke, Gerhard | 1948 | BY | LG Region Landshut | n.a. |
170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 200 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Plößl | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Vogel | - | - | - | - | - | xo | - | xxx | |||||||||||||||||
3. | Martin | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
4. | Ostler | o | o | xo | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,56 | m |
6,27 | 6,29 | 6,29 | 6,41 | 6,56 | 6,47 | ||
-0,5 | -1,3 | -1,1 | -1,4 | -0,2 | -2,0 |
2. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 6,26 | m |
x | 6,26 | x | x | - | - | ||
-0,9 |
3. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 6,19 | m |
6,07 | 6,17 | x | 6,14 | 6,19 | 6,17 | ||
-0,4 | -1,4 | +1,8 | -0,6 | +0,6 |
4. | 257305 | Wagner, Peter | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | 5,88 | m |
5,82 | 5,88 | 5,74 | 5,25 | - | - | ||
-0,3 | +0,3 | -0,3 | -0,3 |
5. | 252998 | Ostler, Maximilian | 1995 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 5,75 | m |
- | - | 5,75 | 5,29 | 5,31 | 5,56 | ||
-2,0 | -1,9 | -4,0 | -1,0 |
6. | 264265 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 5,66 | m |
5,66 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | 5,66 | 5,66 | ||
-0,2 | -0,8 | -1,1 | +0,5 | -2,8 | -3,3 |
7. | 265901 | Pagels, Michael | 1959 | BY | TuS Bad Aibling | 5,45 | m |
5,07 | 5,13 | 5,21 | 5,42 | 5,45 | 5,03 | ||
-0,3 | +0,4 | -0,5 | +0,5 | -1,1 | -0,2 |
8. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 5,39 | m |
5,34 | x | 5,39 | 5,36 | 5,39 | 5,33 | ||
-0,6 | -0,3 | -0,8 | -1,5 | -0,3 |
9. | 39302 | Wagner-Solbach, Volker | 1966 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 4,83 | m |
4,83 | 4,61 | 4,79 | |||||
-0,5 | +0,2 | +1,5 |
21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | SWC Regensburg | aufg. |
25322 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | n.a. |
253709 | Bierler, Maximilian | 1995 | BY | LG Region Landshut | n.a. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 13,21 | m |
x | 12,67 | 12,65 | 13,21 | x | x |
2. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | 12,89 | m |
12,59 | 12,52 | 11,84 | 12,89 | x | x |
3. | 263879 | Seemeier, Markus | 1985 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,79 | m |
12,20 | 12,08 | 11,69 | 12,39 | 12,15 | 12,79 |
4. | 25322 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | 12,75 | m |
12,28 | 11,68 | 12,75 | - | 12,57 | - |
5. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 12,71 | m |
12,71 | 12,25 | x | 12,41 | x | 12,17 |
6. | 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 12,24 | m |
11,94 | 11,64 | 12,13 | 12,24 | 12,05 | x |
7. | 56167 | Krumm, Dieter | 1952 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,92 | m |
11,65 | 11,92 | 11,90 | 11,88 | x | - |
8. | 254845 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering | 10,88 | m |
10,82 | x | 10,75 | x | 10,36 | 10,88 |
9. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 9,77 | m |
9,38 | 9,55 | 9,35 | 9,77 | x | 9,17 |
10. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 7,47 | m |
7,47 | x | - | - | - | - |
Reithmeier, Manuel | 1996 | BY | Polizei-SV Eichstätt | n.a. |
57071 | Pöhn, Stefan | 1973 | BY | TV Zwiesel | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 39708 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 44,62 | m |
44,41 | 42,90 | 42,94 | 44,62 | 43,50 | x |
2. | 8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | DJK Weiden | 41,08 | m |
37,12 | 41,08 | 39,86 | 39,49 | x | 40,84 |
3. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | 37,97 | m |
37,37 | x | 37,32 | 37,30 | x | 37,97 |
4. | 25322 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | 36,15 | m |
27,53 | 34,48 | x | - | 36,15 | - |
5. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 35,44 | m |
x | 31,85 | 33,94 | 32,91 | 35,44 | x |
6. | 254845 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering | 34,45 | m |
30,12 | 31,98 | 34,45 | 32,61 | x | 30,67 |
7. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 34,16 | m |
31,48 | x | x | 34,16 | x | 33,94 |
8. | 263879 | Seemeier, Markus | 1985 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 32,20 | m |
x | 27,73 | 32,20 | x | x | x |
9. | 39302 | Wagner-Solbach, Volker | 1966 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 31,00 | m |
31,00 | 30,80 | 29,36 |
10. | 22634 | Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | 28,20 | m |
x | x | 28,20 |
11. | 12579 | Hautmann, Matthias | 1979 | BY | DJK SB Regensburg | 21,07 | m |
21,07 | x | x |
57071 | Pöhn, Stefan | 1973 | BY | TV Zwiesel | n.a. |
Speerwurf Männer 800 g | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 28043 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 66,66 | m |
x | 66,66 | x | x | 62,74 | x |
2. | 12963 | Aneder, Georg | 1983 | BY | TV Emmering | 54,36 | m |
52,80 | 54,27 | 54,36 | - | 53,25 | x |
3. | 23328 | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | SWC Regensburg | 54,02 | m |
49,38 | 51,17 | 50,92 | 51,84 | 53,43 | 54,02 |
4. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 51,10 | m |
51,10 | x | 47,86 | x | 47,10 | - |
5. | 22634 | Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | 47,59 | m |
44,95 | 47,59 | x | x | 44,25 | 45,01 |
6. | 263879 | Seemeier, Markus | 1985 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 45,16 | m |
x | 38,02 | 38,10 | 39,57 | 45,16 | 41,50 |
7. | 24311 | Gruber, Eduard | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 41,30 | m |
40,41 | 40,41 | 39,25 | 38,53 | 38,68 | 41,30 |
8. | 259025 | Schott, Maxi | 1996 | BY | SWC Regensburg | 36,32 | m |
36,21 | x | x | 33,56 | 33,45 | 36,32 |
25322 | Küsters, Matthias | 1990 | BY | SWC Regensburg | n.a. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,5 | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,11 | sec. |
2. | 265899 | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | 11,32 | sec. |
3. | 261829 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,86 | sec. |
4. | 259363 | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 12,48 | sec. |
5. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 12,65 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,8 | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 22,14 | sec. |
2. | 265899 | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | 22,83 | sec. |
3. | 261829 | Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 24,70 | sec. |
4. | 254150 | Seidel, Felix | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 26,47 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 263673 | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg | 1,65 | m |
2. | 259025 | Schott, Maxi | 1996 | BY | SWC Regensburg | 1,59 | m |
262196 | Seidel, Philipp | 2000 | BY | TSV Schleißheim | n.a. |
145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Seitz | xo | o | xo | o | xxo | o | o | xxx | |||||||||||||||||
2. | Schott | o | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 259363 | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 6,00 | m |
5,82 | 5,90 | 5,72 | 6,00 | x | x | ||
-1,1 | -0,3 | +0,9 | +0,4 |
2. | 265899 | Mittermeier, Felix | 1996 | BY | SWC Regensburg | 5,71 | m |
5,65 | 5,64 | 5,65 | x | 5,71 | x | ||
-1,3 | -1,2 | +1,9 | +0,6 |
3. | 254150 | Seidel, Felix | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 5,69 | m |
5,52 | 5,69 | x | - | - | 5,55 | ||
+0,5 | -1,8 | +0,2 |
4. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 4,89 | m |
4,89 | 4,67 | x | x | x | - | ||
-0,5 | +1,1 |
Reithmeier, Manuel | 1996 | BY | Polizei-SV Eichstätt | n.a. |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,3 | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 262145 | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 12,09 | sec. |
2. | 259573 | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 12,33 | sec. |
3. | 258918 | Hildebrandt, Quirin | 1998 | BY | SV Ostermünchen | 12,77 | sec. |
4. | 263274 | Unger, Tobias | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 13,01 | sec. |
5. | 263917 | Kupsch, Florian | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 13,91 | sec. |
Außer Wertung |
263626 | Hildebrandt, Severin | 2000 | BY | SV Ostermünchen | 14,72 | sec. |
Weitsprung M15 | 15.08.2013 |
Finale |
1. | 262145 | Eberle, Benedikt | 1998 | BY | VfL Kaufering | 5,83 | m |
x | 5,83 | x | x | 5,56 | x | ||
-0,4 | -2,5 |
2. | 259573 | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 5,32 | m |
4,92 | 5,23 | x | 5,15 | 5,32 | 5,11 | ||
-1,3 | -1,1 | +0,5 | -0,8 | +0,3 |
3. | 263274 | Unger, Tobias | 1998 | BY | LG Kreis Dachau | 4,74 | m |
- | - | 4,53 | 4,53 | 4,43 | 4,74 | ||
-0,6 | +1,4 | -0,4 | -0,7 |
4. | 263917 | Kupsch, Florian | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 4,74 | m |
4,74 | 4,44 | x | 4,23 | 4,42 | - | ||
-0,7 | -1,2 | -2,2 | -0,7 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,0 | 15.08.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Willms, Conny | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 13,59 | sec. |
2. | 261155 | Mekidiche, Marina | 1994 | BY | SV Lohhof | 13,79 | sec. |
3. | Bleichner, Ulrike | 1986 | BY | TSV Schongau | 14,96 | sec. |
4. | Bergbauer, Barbara | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 15,05 | sec. |
5. | 28159 | Sachsenhauser, Rosi | 1956 | BY | LG Region Landshut | 15,26 | sec. |
100 m Frauen | +0,0 | 15.08.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 14321 | Buccarella, Anja | 1969 | BY | TSV Schongau | 13,52 | sec. |
2. | 254876 | Schilcher, Katharina | 1994 | BY | TSV Schongau | 13,62 | sec. |
3. | 48225 | Fohrer, Gabriele | 1961 | BY | LAC Quelle Fürth | 13,95 | sec. |
4. | 59118 | Meier, Ingrid | 1947 | BY | LAC Quelle Fürth | 14,48 | sec. |
5. | Dewitt, Kristina | 1981 | BY | Sony Geneseo | 15,17 | sec. |
100 m Frauen | -0,3 | 15.08.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 24002 | Sedlbauer, Andrea | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | 13,05 | sec. |
2. | 27316 | Kieweg, Franziska | 1992 | BY | TSV Schongau | 13,19 | sec. |
3. | 28934 | Schwock, Vanessa | 1994 | BY | LG Oberland | 13,48 | sec. |
4. | 252501 | Fleischer, Maximiliane | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,51 | sec. |
5. | 23196 | Wagner, Andrea | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,69 | sec. |
100 m Frauen | +0,8 | 15.08.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | 27468 | Krampert, Luka | 1994 | BY | SWC Regensburg | 12,88 | sec. |
2. | 23430 | Häusl, Rosalinde | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13,07 | sec. |
3. | 263463 | Sklarek, Raffaela | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 13,12 | sec. |
4. | 25179 | Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,20 | sec. |
5. | 22494 | Freutsmiedl, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,56 | sec. |
100 m Frauen | +0,1 | 15.08.2013 |
5. Zeitlauf |
1. | 29293 | Weiherer, Jennifer | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,44 | sec. |
2. | 25341 | Stronk, Laura | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 12,60 | sec. |
3. | 256364 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | LAG Schwandorf | 12,61 | sec. |
4. | 24180 | Auer, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 13,07 | sec. |
5. | 29201 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 13,12 | sec. |
100 m Frauen | 15.08.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 29293 | Weiherer, Jennifer | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | +0,1 | 12,44 | sec. |
2. | 25341 | Stronk, Laura | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 12,60 | sec. |
3. | 256364 | Nößner, Franziska | 1988 | BY | LAG Schwandorf | +0,1 | 12,61 | sec. |
4. | 27468 | Krampert, Luka | 1994 | BY | SWC Regensburg | +0,8 | 12,88 | sec. |
5. | 24002 | Sedlbauer, Andrea | 1992 | BY | LG Kreis Dachau | -0,3 | 13,05 | sec. |
6. | 24180 | Auer, Julia | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 13,07 | sec. |
6. | 23430 | Häusl, Rosalinde | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | +0,8 | 13,07 | sec. |
8. | 29201 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 13,12 | sec. |
8. | 263463 | Sklarek, Raffaela | 1995 | BY | LG Würm Athletik | +0,8 | 13,12 | sec. |
