Bayerische 10.000m Meisterschaft 2014 |
am 22.03.2014 in Regensburg - Universitätsstadion |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
10000 m Männer | 22.03.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bayerischer Meister 2014 |
Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 30:07,70 | min. |
2. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 30:43,60 | min. |
3. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 30:47,99 | min. |
4. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:21,60 | min. |
5. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 31:57,99 | min. |
6. | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | BY | Bayreuther Turnerschaft | 32:14,64 | min. |
7. | Ewender, Matthias | 1981 | BY | LG Region Landshut | 32:35,61 | min. |
8. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:36,44 | min. |
9. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:38,54 | min. |
10. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:23,13 | min. |
11. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 33:25,89 | min. |
12. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:29,22 | min. |
13. | Hilpert, Patrick | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 33:43,73 | min. |
14. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:01,96 | min. |
15. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:06,99 | min. |
16. | Mannweiler, Klaus | 1966 | BY | LG Stadtwerke München | 34:12,10 | min. |
17. | Feiler, Norman | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:55,05 | min. |
18. | Habel, Jürgen | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 36:19,47 | min. |
19. | Herold, Christian | 1990 | BY | TV Zwiesel | 41:20,28 | min. |
Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | aufg. |
Zwischenzeiten (alle T. Schreindl): |
1:10, 2:21, 3:31, 4:43, 5:54, 7:07, 8:20, 9:32, 10:44, 11:57, 13:09 |
14:23, 15:34, 16:47, 18:00, 19:12, 20:25, 21:38, 22:51, 24:04, 25:18 |
26:31, 27:44, 28:55, 30:07 |
Junioren U23 |
10000 m M U23 | 22.03.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bayerischer Meister 2014 |
Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:32,20 | min. |
2. | Beck, Jonas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:56,88 | min. |
3. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:16,83 | min. |
4. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:53,57 | min. |
5. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:04,22 | min. |
6. | Karrer, Kevin | 1993 | BY | LG Bamberg | 34:10,49 | min. |
7. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 35:14,46 | min. |
Zwischenzeiten (alle T. Schreindl): |
1:10, 2:21, 3:31, 4:43, 5:54, 7:07, 8:20, 9:32, 10:44, 11:57, 13:09 |
14:23, 15:34, 16:47, 18:00, 19:12, 20:25, 21:38, 22:51, 24:04, 25:18 |
26:31, 27:44, 28:55, 30:07 |
Frauen |
10000 m Frauen | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Bayerische Meisterin 2014 |
Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:38,34 | min. |
2. | Perrin, Claire | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 37:43,10 | min. |
3. | Kunz, Nina | 1981 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:46,67 | min. |
4. | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 37:47,53 | min. |
5. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:56,90 | min. |
6. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 38:19,77 | min. |
7. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 39:36,76 | min. |
Juniorinnen U23 |
10000 m W U23 | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | und Bayerische Meisterin 2014 |
Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,89 | min. |
2. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:04,62 | min. |
3. | Gmehling, Katharina | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 39:26,19 | min. |
4. | Stich, Anna-Lena | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:10,50 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
10000 m Männer | 22.03.2014 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 30:07,70 | min. |
2. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:32,20 | min. |
3. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 30:43,60 | min. |
4. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 30:47,99 | min. |
5. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:21,60 | min. |
6. | Beck, Jonas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:56,88 | min. |
7. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 31:57,99 | min. |
8. | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | BY | Bayreuther Turnerschaft | 32:14,64 | min. |
9. | Ewender, Matthias | 1981 | BY | LG Region Landshut | 32:35,61 | min. |
10. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:36,44 | min. |
11. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:38,54 | min. |
12. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:16,83 | min. |
13. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:23,13 | min. |
14. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 33:25,89 | min. |
15. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:29,22 | min. |
16. | Hilpert, Patrick | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 33:43,73 | min. |
17. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:53,57 | min. |
18. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 35:14,46 | min. |
Zwischenzeiten (alle T. Schreindl): |
1:10, 2:21, 3:31, 4:43, 5:54, 7:07, 8:20, 9:32, 10:44, 11:57, 13:09 |
14:23, 15:34, 16:47, 18:00, 19:12, 20:25, 21:38, 22:51, 24:04, 25:18 |
26:31, 27:44, 28:55, 30:07 |
10000 m Männer | 22.03.2014 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:01,96 | min. |
2. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:04,22 | min. |
3. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:06,99 | min. |
4. | Karrer, Kevin | 1993 | BY | LG Bamberg | 34:10,49 | min. |
5. | Mannweiler, Klaus | 1966 | BY | LG Stadtwerke München | 34:12,10 | min. |
6. | Feiler, Norman | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:55,05 | min. |
7. | Habel, Jürgen | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 36:19,47 | min. |
8. | Herold, Christian | 1990 | BY | TV Zwiesel | 41:20,28 | min. |
Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | aufg. |
10000 m Männer | 22.03.2014 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 30:07,70 | min. |
2. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:32,20 | min. |
3. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 30:43,60 | min. |
4. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 30:47,99 | min. |
5. | Plinke, Felix | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:21,60 | min. |
6. | Beck, Jonas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:56,88 | min. |
7. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 31:57,99 | min. |
8. | Gamachu Ararsa, Badhane | 1989 | BY | Bayreuther Turnerschaft | 32:14,64 | min. |
9. | Ewender, Matthias | 1981 | BY | LG Region Landshut | 32:35,61 | min. |
10. | Oppel, Christian | 1990 | BY | TV 1848 Coburg | 32:36,44 | min. |
11. | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 32:38,54 | min. |
12. | Viehbeck, Sebastian | 1995 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:16,83 | min. |
13. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:23,13 | min. |
14. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 33:25,89 | min. |
15. | Lenz, Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33:29,22 | min. |
16. | Hilpert, Patrick | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 33:43,73 | min. |
17. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 33:53,57 | min. |
18. | Salzberger, Rudolf | 1969 | BY | SWC Regensburg | 34:01,96 | min. |
19. | Stich, Kilian | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:04,22 | min. |
20. | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 34:06,99 | min. |
21. | Karrer, Kevin | 1993 | BY | LG Bamberg | 34:10,49 | min. |
22. | Mannweiler, Klaus | 1966 | BY | LG Stadtwerke München | 34:12,10 | min. |
23. | Feiler, Norman | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:55,05 | min. |
24. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 35:14,46 | min. |
25. | Habel, Jürgen | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 36:19,47 | min. |
26. | Herold, Christian | 1990 | BY | TV Zwiesel | 41:20,28 | min. |
Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | aufg. |
Frauen |
10000 m Frauen | 22.03.2014 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:54,89 | min. |
2. | Reng, Franziska | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:04,62 | min. |
3. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:38,34 | min. |
4. | Perrin, Claire | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 37:43,10 | min. |
5. | Kunz, Nina | 1981 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:46,67 | min. |
6. | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 37:47,53 | min. |
7. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:56,90 | min. |
8. | Ölhorn, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 38:19,77 | min. |
9. | Gmehling, Katharina | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 39:26,19 | min. |
10. | Boldt, Constanze | 1973 | BY | SWC Regensburg | 39:36,76 | min. |
11. | Stich, Anna-Lena | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:10,50 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meranerstr. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20145554 | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 18 | 15 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 15 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 8 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 21 | 13 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 10 | 7 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 39 | 27 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 19 | 11 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 58 | 38 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 15 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail kurt.ring@lg-regensburg.de |
Kurt Ring, Anton-Scherübl-Str. 6, 93155 Hemau | ||
Verbandsaufsicht | Tel | eMail josef.zweck@infineon.com |
Josef Zweck | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||