DMM DAMM Vorkampf M35 - M70 |
am 3.06.2014 in Gröbenzell |
Wettkampfübersicht |
Senioren M40/45 Gruppe 1 |
Senioren M70/75 Gruppe 1 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Senioren M40/45 Gruppe 1 |
Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 9.424 Pkt. |
Datum: 3.06.2014 |
Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
100 m | 280 | Naumann, André | 1972 | +0,0 | 12,57 | 586 |
281 | Humpert, Oliver | 1974 | +0,0 | 13,15 | 531 | 1117 |
279 | Köthe, Oliver | 1965 | ab. |
800 m | 282 | Rommeis, Marco | 1974 | 2:13,87 | 609 |
280 | Naumann, André | 1972 | 2:17,98 | 580 | 1189 |
294 | Frick, Stefan | 1963 | 2:18,96 | (574) |
278 | Brückner, Lars | 1971 | 2:21,43 | (557) |
3000 m | 284 | Lettenmaier, Jan | 1970 | 9:21,13 | 628 |
283 | Bristow, Paul | 1971 | 9:29,01 | 615 | 1243 |
293 | Mannweiler, Klaus | 1966 | 9:50,59 | (582) |
Hochsprung | 286 | Stimmelmayr, Christian | 1973 | 1,60 | 564 |
285 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 1,60 | 564 | 1128 |
Weitsprung | 281 | Humpert, Oliver | 1974 | +1,1 | 5,50 | 592 |
285 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | +0,1 | 5,17 | 558 | 1150 |
278 | Brückner, Lars | 1971 | +0,5 | 4,77 | (515) |
Kugelstoß | 292 | Najjar, Tareq | 1973 | 12,56 | 625 |
289 | Döbler, Jörg | 1970 | 12,36 | 617 | 1242 |
Diskuswurf | 292 | Najjar, Tareq | 1973 | 43,33 | 688 |
289 | Döbler, Jörg | 1970 | 33,50 | 584 | 1272 |
4 x 100 m St. | 281 | Humpert, Oliver | 1974 | 52,19 | 1083 | 1083 |
280 | Naumann, André | 1972 |
282 | Rommeis, Marco | 1974 |
278 | Brückner, Lars | 1971 |
St. | 285 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | aufg. |
292 | Najjar, Tareq | 1973 |
283 | Bristow, Paul | 1971 |
286 | Stimmelmayr, Christian | 1973 |
Gesamt: | 9.424 |
Senioren M70/75 Gruppe 1 |
Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
1. | 1126 | BY | LG Stadtwerke München | 6.567 Pkt. |
Datum: 3.06.2014 |
Verein: | 1126 | BY | LG Stadtwerke München |
Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
100 m | 373 | Strasshofer, Gregor | 1940 | -0,1 | 15,39 | 592 |
371 | Scheper, Klaus | 1941 | -0,1 | 16,54 | 506 | 1098 |
372 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | -0,1 | 17,58 | (439) |
3000 m | 374 | Reingruber, Paul | 1942 | 14:52,55 | 480 |
375 | Stricker, Herbert | 1940 | 17:53,30 | 350 | 830 |
296 | Dieckmann, Rolf | 1940 | 19:08,34 | (308) |
Weitsprung | 373 | Strasshofer, Gregor | 1940 | +0,0 | 3,97 | 642 |
371 | Scheper, Klaus | 1941 | +1,1 | 3,90 | 631 | 1273 |
372 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | +0,0 | 3,45 | (563) |
Kugelstoß | 371 | Scheper, Klaus | 1941 | 10,37 | 624 |
376 | Kühnhold, Klaus-Jürgen | 1940 | 10,25 | 618 | 1242 |
295 | Schneider, Rudolf | 1934 | 7,36 | (465) |
Diskuswurf | 373 | Strasshofer, Gregor | 1940 | 29,89 | 597 |
295 | Schneider, Rudolf | 1934 | 22,43 | 494 | 1091 |
372 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 | 22,39 | (493) |
4 x 100 m St. | 370 | Kraus, Heinz | 1935 | 65,61 | 1033 | 1033 |
373 | Strasshofer, Gregor | 1940 |
372 | Urban, Günther Wilhelm | 1934 |
371 | Scheper, Klaus | 1941 |
Gesamt: | 6.567 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSV Forstenried-München e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Reinhard Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchendorfer Straße 14 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.402110215617 | 82061 Neuried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0171-2651067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maier-Reinhard@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGT | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diehl | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 15 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0171-2651067 | eMail Maier-Reinhard@t-online.de |
Reinhard maier, Buchendorfer Str. 14A, 82016 Neuried, | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0151-50501404 | eMail mifunke@t-online.de |
Michael Funke, Elektrastr. 26A, 81925 München | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1102 TSV Forstenried |