Zentraler Hochschulsport |
6. Münchner Abendsportfest / MUC Hochschule MS |
am 4.05.2016 in Müchen - TUM Campus, Connollystr. 32 |
![]() Sprung zu Ergebnissen der Laufgruppe |
Männer |
100 m Männer | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | -0,6 | 11,38 | sec. |
2. | Breitkopf, Marcel | 1990 | UNI der Bundeswehr München | +1,5 | 11,58 | sec. |
3. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +1,1 | 11,61 | sec. |
4. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | -0,6 | 11,63 | sec. |
5. | 268454 | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +1,1 | 11,67 | sec. |
6. | 263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | +1,3 | 11,72 | sec. |
7. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +1,1 | 11,82 | sec. |
8. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,1 | 12,03 | sec. |
9. | 272080 | Calmai, Pietro | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +1,5 | 12,04 | sec. |
10. | Böhm, Enoch | 1992 | TU München | +1,5 | 12,05 | sec. |
11. | 268644 | Petrovic, Zdravko | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | +1,1 | 12,08 | sec. |
12. | 261376 | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TSV 1860 München | +1,8 | 12,23 | sec. |
13. | 259653 | Schubert, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +1,8 | 12,55 | sec. |
14. | Sattler, Daniel | 1991 | TU München | +1,5 | 12,71 | sec. |
15. | 270993 | Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,5 | 13,23 | sec. |
16. | 271259 | Wechs, Martin | 1970 | BY | LG LKr Aschaffenburg | +1,5 | 13,95 | sec. |
17. | 23250 | Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | +1,3 | 15,50 | sec. |
18. | 57338 | Strasshofer, Gregor | 1940 | BY | LG Stadtwerke München | +1,3 | 17,74 | sec. |
200 m Männer | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 29353 | Reithmeier, Philipp | 1994 | BY | Polizei-SV Eichstätt | +1,2 | 22,68 | sec. |
2. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | +1,2 | 22,88 | sec. |
3. | 268454 | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +2,1 | 23,84 | sec. |
4. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +1,2 | 23,85 | sec. |
5. | 272080 | Calmai, Pietro | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +3,5 | 23,97 | sec. |
6. | 260681 | Kreuzpaintner, David | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,2 | 24,82 | sec. |
7. | Schwanemann, Jonas | 1989 | BY | Zentraler Hochschulsport | +2,1 | 24,85 | sec. |
8. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | +2,1 | 25,44 | sec. |
9. | 270993 | Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +3,5 | 26,23 | sec. |
3000 m Männer | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 272079 | Talpe, Matthieu | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 9:25,86 | min. |
2. | Kucevic, Daniel | 1991 | TU München | 9:27,62 | min. |
3. | 269332 | Liguori, Pietro | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 9:33,86 | min. |
4. | 268951 | Hegenbart, Maximilian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 10:27,61 | min. |
5. | Sinzig, Leonhard | 1994 | ASC Düsseldorf | 10:30,74 | min. |
6. | Kallinger, Max | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 11:17,30 | min. |
7. | Bernal, Carlos | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | 11:33,44 | min. |
8. | 268975 | Keplinger, Richard | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 11:38,66 | min. |
9. | Schuy, Reinhold | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 12:39,49 | min. |
10. | Kern, Stephan | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 12:40,58 | min. |
11. | Schmidt, Dominik | 1981 | Gast | 13:38,75 | min. |
12. | Kienle, Andreas | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | 13:43,54 | min. |
13. | Maiburg, Alexander | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 14:31,23 | min. |
14. | Mischke, Stefan | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 16:30,31 | min. |
15. | Arunkumar, Shanmugasan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 18:09,90 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 42,21 | sec. |
28688 Genck, Jonathan 1986; 25699 Schneider, Tobias 1992 |
258081 Bauer, Florian 1994; 271019 Garcia-Fernandez, Pedro 1992 |
2. | LG Stadtwerke München II | BY | 47,94 | sec. |
268454 Elsen, Ludwig 1996; 260681 Kreuzpaintner, David 1994 |
259653 Schubert, Valentin 1996; 272175 Hiller, Felix 1998 |
Zentraler Hochschulsport | BY | aufg. |
Straßhofer, Gregor 1985; Heckl, Felix 1985 |
Schwanemann, Jonas 1989; Sinzig, Leonhard 1994 |
4 x 100 m Staffel Männer | 4.05.2016 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 42,79 | sec. |
28688 Genck, Jonathan 1986; 25699 Schneider, Tobias 1992 |
271019 Garcia-Fernandez, Pedro 1992; 269117 Sarmiento Ramirez, Manuel An 1995 |
Hochsprung Männer | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 264364 | Pinieck, Lukas | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 1,89 | m |
2. | Sattler, Daniel | 1991 | TU München | 1,68 | m |
160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 191 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Pinieck | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
2. | Sattler | xo | o | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 4.05.2016 |
Finale |
1. | Böhm, Enoch | 1992 | TU München | 6,65 | m |
6,65 | x | x | 5,02 | 5,87 | 5,55 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,2 |
2. | 251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 6,50 | m |
6,17 | 6,50 | x | 6,07 | x | 6,42 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |
3. | 263321 | Falise, Francisco Nicol | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 6,25 | m |
5,21 | 6,25 | 4,73 | 5,93 | x | 6,20 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
4. | Grad, Tobias | 1993 | TU München | 4,62 | m |
4,43 | x | 4,62 | 4,55 | x | 3,69 | ||
+0,3 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 4.05.2016 |
Finale |
1. | Behling, Benjamin | 1989 | UNI der Bundeswehr München | 15,09 | m |
13,32 | 15,09 | x | x | x | x |
2. | 259371 | Schlüter, Christian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 13,75 | m |
13,51 | 13,52 | 13,65 | 13,75 | 13,24 | 13,68 |
3. | 271259 | Wechs, Martin | 1970 | BY | LG LKr Aschaffenburg | 9,98 | m |
9,58 | 9,88 | 9,98 | 9,92 | - | 9,54 |
4. | Böhm, Enoch | 1992 | TU München | 9,34 | m |
8,69 | 8,69 | 8,82 | 8,98 | 9,20 | 9,34 |
5. | Grad, Tobias | 1993 | TU München | 8,32 | m |
8,32 | 8,13 | x | 8,02 | - | - |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 25552 | Bichler, Johannes | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 68,92 | m |
65,70 | 66,00 | 67,24 | x | 68,92 | 66,60 |
2. | 18331 | Lipske, Jerrit | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 62,83 | m |
60,52 | 62,83 | 61,52 | 62,29 | 61,34 | 62,08 |
3. | 29218 | Staudacher jun., Sebastian | 1994 | BY | SV Achenmühle | 62,08 | m |
62,08 | 62,08 | x | 60,95 | 58,92 | x |
4. | 33253 | Metschl, Helmut | 1958 | BY | LG Stadtwerke München | 38,16 | m |
37,62 | x | 38,16 | x | x | x |
Speerwurf Männer 800 g | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 271030 | Siebler, Jakob | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 54,83 | m |
54,83 | 50,92 | 52,56 | x | 51,33 | 54,77 |
2. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 48,97 | m |
42,76 | x | x | 42,30 | 48,40 | 48,97 |
3. | 259298 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 40,02 | m |
33,11 | 40,02 | 36,44 | 39,24 | 38,61 | 36,95 |
4. | Sattler, Daniel | 1991 | TU München | 38,92 | m |
- | 34,06 | 34,31 | 38,92 |
5. | Sinzig, Leonhard | 1994 | ASC Düsseldorf | 37,17 | m |
37,17 | 35,94 | 32,68 |
6. | 268955 | Kruse, Jan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 36,28 | m |
x | 30,58 | 36,28 | 31,90 | x | 29,16 |
7. | Grad, Tobias | 1993 | TU München | 33,80 | m |
31,31 | 31,40 | 33,80 | 29,18 |
8. | Schwanemann, Jonas | 1989 | BY | Zentraler Hochschulsport | 33,60 | m |
33,60 |
9. | Fischer, Thomas | 1990 | TU München | 32,79 | m |
30,54 | 32,79 | 26,82 | x | 31,34 | - |
10. | 264864 | Röhrle, Norbert | 1942 | BY | LG Stadtwerke München | 30,87 | m |
29,11 | 30,87 | x |
Junioren U23 |
4 x 100 m Staffel M U23 | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Stadtwerke München II | BY | 43,83 | sec. |
258125 Singer, Philipp 1998; 257348 Faltenbacher, David 1997 |
262077 Boruth, Felix 1997; 269117 Sarmiento Ramirez, Manuel An 1995 |
4 x 100 m Staffel M U23 | 4.05.2016 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Stadtwerke München II | BY | 44,51 | sec. |
262077 Boruth, Felix 1997; 258650 Diaw, Iba Mar 1998 |
265736 Kraft, Johannes 1999; 258125 Singer, Philipp 1998 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261882 | Wolf, Yannick | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | -0,6 | 11,35 | sec. |
2. | 270702 | Spencer, Alexander | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | +1,1 | 11,39 | sec. |
3. | 261049 | Wohlgemuth, Joshua | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | +1,8 | 11,94 | sec. |
4. | 270794 | Estrada, Marcus | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +1,8 | 12,42 | sec. |
5. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | +1,3 | 12,54 | sec. |
6. | von der Brelje, Klaus | 1997 | BY | Zentraler Hochschulsport | +1,5 | 12,85 | sec. |
200 m MJ U20 | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 258533 | Heckl, Felix | 1997 | BY | LG Landkreis Roth | +3,5 | 24,90 | sec. |
2. | 262988 | Hofmann, Robin | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | +3,5 | 24,93 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 43,40 | sec. |
261882 Wolf, Yannick 2000; 268763 Graf Barbero, Lorenzo 1999 |
265736 Kraft, Johannes 1999; 268114 Baumgartner, Andreas 2000 |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 4.05.2016 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 44,07 | sec. |
261882 Wolf, Yannick 2000; 268763 Graf Barbero, Lorenzo 1999 |
270702 Spencer, Alexander 1999; 268114 Baumgartner, Andreas 2000 |
Weitsprung MJ U20 | 4.05.2016 |
Finale |
1. | von der Brelje, Klaus | 1997 | BY | Zentraler Hochschulsport | 4,96 | m |
x | 4,79 | 4,81 | 4,78 | 4,95 | 4,96 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 260780 | Osenberg, Tim | 1997 | BY | TSV Peißenberg | 40,15 | m |
35,38 | x | x | 40,15 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Maiburg, Felix | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 13,29 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Berg, Lukas | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 11,03 | sec. |
2. | Schäfer, Lorenz | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 11,98 | sec. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Kutscha, Fabian | 2005 | BY | USC München | 7,84 | sec. |
2. | Niedermaier, Sebastian | 2005 | BY | USC München | 8,38 | sec. |
3. | Kern, Jakob | 2005 | BY | USC München | 8,61 | sec. |
4. | Kallinger, Samuel | 2005 | BY | USC München | 8,71 | sec. |
5. | Höppner, Simon | 2005 | BY | USC München | 9,11 | sec. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Steigle, Korbinian | 2006 | BY | USC München | 8,87 | sec. |
2. | Seefelder, Leonardo | 2006 | BY | USC München | 8,94 | sec. |
3. | Seifert, Noah | 2006 | BY | USC München | 9,07 | sec. |
4. | Schirmer, Felix | 2006 | BY | USC München | 9,40 | sec. |
Senioren M75 |
Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 57338 | Strasshofer, Gregor | 1940 | BY | LG Stadtwerke München | 29,50 | m |
27,90 | x | 26,94 | 29,50 | x | x |
Frauen |
100 m Frauen | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 255647 | Petkov, Lisa Marie | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +1,5 | 12,36 | sec. |
2. | 251493 | Schneider, Julia | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | +1,5 | 13,25 | sec. |
3. | Miriam, Maurer | 1995 | LSG Aalen | +1,5 | 13,43 | sec. |
4. | 26665 | Koelln, Annika | 1992 | BY | LG Würm Athletik | +1,5 | 13,55 | sec. |
5. | Huber, Franziska | 1995 | TU München | +1,1 | 14,19 | sec. |
6. | 268701 | Szörenyi, Noémi | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | +0,9 | 14,25 | sec. |
7. | Scheller, Isabel Peri | 1995 | BY | Zentraler Hochschulsport | +1,1 | 14,55 | sec. |
8. | Wollmann, Christina | 1994 | TU München | +0,9 | 15,01 | sec. |
9. | Ostermeier, Alexandra | 1996 | TU München | +0,9 | 15,21 | sec. |
10. | Gordes, Valentina | 1993 | Gast | +1,1 | 15,22 | sec. |
11. | Hoyer, Judith | 1994 | TU München | +0,9 | 15,37 | sec. |
12. | Schönig, Simone | 1994 | TU München | +1,1 | 15,89 | sec. |
13. | Heinrich, Simone | 1993 | TU München | +1,1 | 15,90 | sec. |
14. | Ebauer, Anna | 1994 | TU München | +0,9 | 16,26 | sec. |
15. | Weilharter, Sabrina | 1991 | TU München | +0,9 | 16,73 | sec. |
200 m Frauen | +1,1 | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 255647 | Petkov, Lisa Marie | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 25,28 | sec. |
2. | 268701 | Szörenyi, Noémi | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 29,60 | sec. |
3000 m Frauen | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 268750 | Ferenczi, Agnes | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 11:57,45 | min. |
2. | 265415 | Swedan, Jasmin | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12:04,23 | min. |
3. | 271175 | Wälzlein, Cathrin | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 12:24,00 | min. |
4. | 20587 | Kohlmann, Dominique | 1987 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 12:51,57 | min. |
5. | 262685 | Hull, Bea | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | 13:43,77 | min. |
6. | Freiberger, Daniela | 1991 | LMU München | 13:52,63 | min. |
7. | Elsesser, Ludmila | 1987 | BY | Zentraler Hochschulsport | 14:30,74 | min. |
8. | Kahlen, Karin | 1963 | BY | LG Stadtwerke München | 14:55,13 | min. |
9. | Mastrorocco, Antonella | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 15:03,76 | min. |
10. | Schmidt, Melanie | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 16:54,05 | min. |
11. | Mischke, Andrea | 1964 | BY | LG Stadtwerke München | 17:40,06 | min. |
12. | Schirmerl, Dagmar | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 18:05,17 | min. |
13. | Arunkumar, Anaradha | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 20:56,66 | min. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 47,88 | sec. |
268946 Gnam, Lisa 1991; Agathina, Emilie 1997 |
27937 Riedl, Julia 1992; 258907 Rettenberger, Catiana 1996 |
4 x 100 m Staffel Frauen | 4.05.2016 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Stadtwerke München I | BY | 49,15 | sec. |
268946 Gnam, Lisa 1991; 251493 Schneider, Julia 1994 |
27937 Riedl, Julia 1992; 258907 Rettenberger, Catiana 1996 |
Hochsprung Frauen | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 253384 | Peter, Jana | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 1,56 | m |
2. | 251493 | Schneider, Julia | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 1,52 | m |
3. | Maurer, Miriam | 1995 | GER | LSG Aalen | 1,48 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Peter | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||
2. | Schneider | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xxx | |||||||||||||
3. | Maurer | o | - | o | - | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung Frauen | 4.05.2016 |
Finale |
1. | Huber, Franziska | 1995 | TU München | 4,38 | m |
x | 4,13 | x | 3,65 | 4,38 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Scheller, Isabel Peri | 1995 | BY | Zentraler Hochschulsport | 4,19 | m |
3,91 | 4,19 | 4,09 | 4,14 | 4,07 | 3,98 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Kampfer, Andrea | 1979 | BY | Zentraler Hochschulsport | 4,03 | m |
4,03 | 4,02 | 3,96 | 3,96 | 3,76 | 3,92 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | Wollmann, Christina | 1994 | TU München | 3,99 | m |
3,92 | 3,77 | 3,99 | 3,75 | 3,35 | 3,70 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | Ostermeier, Alexandra | 1996 | TU München | 3,80 | m |
3,67 | 3,79 | 3,80 | 3,66 | 3,61 | 3,55 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | Hoyer, Judith | 1994 | TU München | 3,69 | m |
3,31 | x | 3,69 | |||||
+0,0 | +0,0 |
7. | Schönig, Simone | 1994 | TU München | 3,64 | m |
3,31 | 3,62 | x | 3,54 | 3,64 | 3,60 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | Ebauer, Anna | 1994 | TU München | 3,63 | m |
3,30 | 3,42 | 3,63 | - | ||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
9. | Heinrich, Simone | 1993 | TU München | 3,39 | m |
3,34 | 3,39 | 3,31 | - | ||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
10. | Weilharter, Sabrina | 1991 | TU München | 3,35 | m |
3,27 | 3,35 | x | |||||
+0,0 | +0,0 |
11. | Lehnert, Svenja | 1993 | TU München | 3,34 | m |
3,32 | 2,72 | 3,34 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 28935 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 13,61 | m |
13,17 | 12,86 | x | 13,58 | 13,61 | 13,13 |
2. | 264358 | Schlueter, Annemarie | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,21 | m |
11,98 | 12,04 | 11,90 | 12,21 | x | 11,80 |
3. | Weilharter, Sabrina | 1991 | TU München | 7,71 | m |
6,71 | 7,09 | 7,41 | 6,96 | 7,71 | 7,32 |
4. | Ebauer, Anna | 1994 | TU München | 7,38 | m |
6,91 | 7,36 | 6,87 | 7,11 | 7,38 | 6,89 |
Morath, Sonja | 1996 | TU München | ab. |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 264339 | Arlt, Anna | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 56,64 | m |
54,25 | x | 56,64 | 55,04 | 53,77 | 55,27 |
2. | 42710 | Gabler, Betina | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 45,94 | m |
45,94 | x | x | x | x | x |
Speerwurf Frauen 600 g | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 27407 | Scheffel, Magdalena | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 46,46 | m |
41,09 | 42,91 | 45,07 | 46,04 | 46,46 | 43,28 |
2. | 28935 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 39,39 | m |
38,30 | 37,78 | 39,18 | 38,52 | 37,48 | 39,39 |
3. | 253384 | Peter, Jana | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 34,07 | m |
32,78 | 34,07 | 31,89 | 30,68 | 32,25 | 33,92 |
4. | 26985 | Halbritter, Franziska | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 33,08 | m |
33,08 | 31,18 | 31,76 | 30,85 | 30,96 | 31,01 |
5. | Ebauer, Anna | 1994 | TU München | 28,28 | m |
23,56 | - | 28,28 | 23,24 |
6. | Huber, Franziska | 1995 | TU München | 27,84 | m |
25,28 | x | 25,20 | 27,52 | 27,84 | - |
7. | 251900 | Wöginger, Pia | 1994 | BY | TSV 1862 Erding | 27,69 | m |
25,60 | 27,44 | 25,74 | 26,13 | 27,69 | 25,20 |
8. | Hoyer, Judith | 1994 | TU München | 17,88 | m |
17,88 | - | 15,23 |
9. | Lehnert, Svenja | 1993 | TU München | 17,34 | m |
16,71 | 15,87 | 17,34 |
10. | Weilharter, Sabrina | 1991 | TU München | 16,55 | m |
16,55 | - | 16,51 | - | - | - |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Agathina, Emilie | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +1,5 | 12,26 | sec. |
2. | 271091 | Fitz, Florentina | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | +1,5 | 13,56 | sec. |
3. | 260020 | Knissel, Leoni | 1999 | BY | TSV Peißenberg | +1,5 | 14,49 | sec. |
200 m WJ U20 | +1,1 | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 21106 | Siebler, Johanna | 2000 | BA | LC Überlingen | 25,88 | sec. |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | TSV Peißenberg I | BY | 52,08 | sec. |
260781 Vogl, Katharina 1999; 262406 Puchner, Sophie 2000 |
262403 Frank, Nicole 2000; 265648 Aderbauer, Franziska 2000 |
Hochsprung WJ U20 | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 260020 | Knissel, Leoni | 1999 | BY | TSV Peißenberg | 1,40 | m |
120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Knissel | o | - | o | o | o | xo | xxx |
Weitsprung WJ U20 | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 260781 | Vogl, Katharina | 1999 | BY | TSV Peißenberg | 5,56 | m |
x | 5,17 | 4,75 | 5,56 | x | 5,20 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 265648 | Aderbauer, Franziska | 2000 | BY | TSV Peißenberg | 4,60 | m |
x | x | 4,14 | 4,09 | 4,14 | 4,60 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 262406 | Puchner, Sophie | 2000 | BY | TSV Peißenberg | 4,57 | m |
4,45 | 4,36 | 4,29 | 4,57 | 4,54 | 4,50 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 271091 | Fitz, Florentina | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 4,57 | m |
x | x | 4,57 | x | 4,21 | 4,29 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 260020 | Knissel, Leoni | 1999 | BY | TSV Peißenberg | 4,42 | m |
4,11 | 4,24 | 4,21 | 4,35 | 4,42 | 4,16 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 262403 | Frank, Nicole | 2000 | BY | TSV Peißenberg | 4,42 | m |
4,04 | 4,02 | 4,29 | 4,20 | 4,42 | 4,09 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
DER WIND WURDE NICHT GEMESSEN |
Speerwurf WJ U20 600 g | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 256889 | Klimek, Veronika | 1997 | BY | VfL Waldkraiburg | 40,56 | m |
x | 40,22 | 40,04 | 40,56 | 39,69 | 39,04 |
2. | 259020 | Schiebel, Fiona | 1998 | BY | TSV Peißenberg | 40,42 | m |
38,81 | 33,28 | 40,42 | x | 36,57 | 34,35 |
3. | 258278 | Tropea, Sarah | 1998 | BY | SC Bad Kohlgrub | 33,71 | m |
33,04 | 31,24 | 32,03 | 33,29 | 31,53 | 33,71 |
4. | 260614 | Stumpf, Clara | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 33,45 | m |
31,80 | x | 33,45 | x | 32,35 | - |
5. | 611549 | Siebler, Clara | 1997 | BA | LC Überlingen | 27,61 | m |
27,61 | 26,22 | 23,29 | x | 26,15 | 25,78 |
6. | Hofmann, Anna | TU München | 20,46 | m |
20,46 | x | - | - | - | - |
7. | Beck, Carina | TU München | 15,77 | m |
x | 15,77 | - | - | - | - |
Weibliche Jugend U18 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 4.05.2016 |
Finale |
1. | 263275 | Desaga, Rebecca | 2000 | BY | LG Kreis Dachau | 45,60 | m |
44,45 | 45,60 | x | x | x | 42,94 |
Jugend W14 |
100 m W14 | 4.05.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 268702 | Schuy, Stefanie | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 13,55 | sec. |
2. | 267347 | Kienle, Annalena | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 14,15 | sec. |
3. | 268666 | Gruber, Lisa | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 14,21 | sec. |
Jugend W13 |
75 m W13 | 4.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
1. | Baach, Vivian | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 10,73 | sec. |
2. | 269190 | Welzel, Lily | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 10,90 | sec. |
3. | Slotosch, Melanie | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 11,00 | sec. |
