Süddeutscher Leichtathletik-Verband |
Südd. Meisterschaften Aktive und Jugend U18 |
am 25./26.06.2016 in Heilbronn - Frankenstadion |
![]() Sprung zu Ergebnissen der Laufgruppe |
26.06.2016 / 17:58 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,6 | 25.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 633 | Pohl, Michael | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 10,80 | sec. | Q |
2. | 680 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,86 | sec. | q |
3. | 302 | Schmidt, Alexander | 1996 | BY | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | 11,16 | sec. |
4. | 392 | Abrhaley, Ermias | 1989 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 11,20 | sec. |
5. | 1040 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 11,25 | sec. |
6. | 828 | Groß, Sebastian | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 11,40 | sec. |
439 | Hillnhütter, Marc | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 25.06.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 171 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,77 | sec. | Q |
2. | 628 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Wiesbadener LV | 10,86 | sec. | q |
3. | 1068 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,03 | sec. | q |
4. | 234 | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,04 | sec. | q |
5. | 825 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 11,12 | sec. | q |
6. | 823 | Nagel, Daniel | 1994 | SL | ATSV Saarbrücken | 11,14 | sec. | q |
1033 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 25.06.2016 |
3. Vorlauf |
1. | 467 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,78 | sec. | Q |
2. | 627 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 10,97 | sec. | q |
2. | 829 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,97 | sec. | q |
4. | 948 | Wach, Marvin | 1995 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,15 | sec. |
5. | 922 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,16 | sec. |
6. | 379 | Grun, Marcus | 1993 | BY | TSV Zirndorf | 11,42 | sec. |
Außer Wertung |
1194 | Al Mannai, Mohammed | 1992 | QAT | Qatar | 11,81 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 25.06.2016 |
4. Vorlauf |
1. | 59 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,76 | sec. | Q |
2. | 230 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,82 | sec. | q |
3. | 1086 | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,97 | sec. | q |
4. | 388 | Trupp, Tobias | 1998 | HE | TV Assenheim | 11,00 | sec. | q |
5. | 446 | Wenzel, Niklas | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,25 | sec. |
6. | 1176 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,48 | sec. |
Außer Wertung |
382 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,18 | sec. |
100 m Männer | -0,3 | 25.06.2016 |
5. Vorlauf |
1. | 1126 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,71 | sec. | Q |
2. | 824 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,87 | sec. | q |
3. | 1081 | Neumann, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,01 | sec. | q |
4. | 363 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,08 | sec. | q |
5. | 442 | Näser, Jan | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 11,19 | sec. |
6. | 635 | Vogel, Mario | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 11,33 | sec. |
7. | 920 | Waldherr, Tim | 1998 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,41 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 25.06.2016 |
6. Vorlauf |
1. | 377 | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 10,90 | sec. | Q |
2. | 1090 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,95 | sec. | q |
3. | 1144 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,24 | sec. |
4. | 75 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 11,27 | sec. |
5. | 396 | Trenk, Steffen | 1994 | HE | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhai | 11,39 | sec. |
6. | 474 | Vesmanis, Sven | 1987 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 11,62 | sec. |
Außer Wertung |
1195 | Al Jassim, Ali Hassan | 1993 | QAT | Qatar | 10,94 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 25.06.2016 |
7. Vorlauf |
1. | 470 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,74 | sec. | v |
2. | 913 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10,90 | sec. | q |
3. | 288 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 10,99 | sec. | q |
4. | 1087 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,07 | sec. | q |
5. | 1101 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,32 | sec. |
Außer Wertung |
1197 | Al Kawari, Eid Abdulla | 1993 | QAT | Qatar | 10,69 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 25.06.2016 |
1. Zwischenlauf |
1. | 171 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,64 | sec. | Q |
2. | 824 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,69 | sec. | q |
3. | 467 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,88 | sec. | q |
4. | 913 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 10,92 | sec. |
5. | 363 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,02 | sec. |
6. | 288 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,04 | sec. |
7. | 1087 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,05 | sec. |
8. | 829 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 11,07 | sec. |
100 m Männer | -0,5 | 25.06.2016 |
2. Zwischenlauf |
1. | 633 | Pohl, Michael | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 10,64 | sec. | Q |
2. | 59 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,87 | sec. | q |
3. | 628 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Wiesbadener LV | 10,92 | sec. |
4. | 627 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 10,94 | sec. |
5. | 377 | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 10,97 | sec. |
6. | 388 | Trupp, Tobias | 1998 | HE | TV Assenheim | 11,07 | sec. |
7. | 825 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 11,18 | sec. |
8. | 234 | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,27 | sec. |
100 m Männer | +1,0 | 25.06.2016 |
3. Zwischenlauf |
1. | 1126 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,48 | sec. | v |
2. | 230 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,58 | sec. | q |
3. | 680 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,77 | sec. | q |
4. | 1081 | Neumann, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,86 | sec. | q |
5. | 1086 | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,90 | sec. |
6. | 1090 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,97 | sec. |
7. | 1068 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,04 | sec. |
823 | Nagel, Daniel | 1994 | SL | ATSV Saarbrücken | ab. |
100 m Männer | +0,8 | 25.06.2016 |
Finale |
1. | 633 | Pohl, Michael | 1989 | HE | Wiesbadener LV | 10,56 | sec. |
2. | 171 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,59 | sec. |
3. | 824 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 10,70 | sec. |
4. | 230 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,72 | sec. |
5. | 59 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,81 | sec. |
6. | 467 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,84 | sec. |
7. | 680 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 10,91 | sec. |
8. | 1081 | Neumann, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,03 | sec. |
200 m Männer | +1,3 | 26.06.2016 |
Finale |
1. | 1126 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 20,89 | sec. |
2. | 470 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,01 | sec. |
3. | 333 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 21,02 | sec. |
4. | 437 | Gaba, Kamghe | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,26 | sec. |
5. | 59 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,60 | sec. |
6. | 627 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 21,66 | sec. |
7. | 467 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,72 | sec. |
171 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | aufg. |
200 m Männer | +1,1 | 26.06.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 171 | Bryan, Michael | 1992 | BA | TSG 1862 Weinheim | 21,55 | sec. | q |
2. | 869 | Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 22,34 | sec. |
3. | 683 | Tselios, Konstantinos | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,64 | sec. |
4. | 922 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 22,75 | sec. |
5. | 635 | Vogel, Mario | 1996 | HE | Wiesbadener LV | 22,98 | sec. |
Außer Wertung |
1195 | Al Jassim, Ali Hassan | 1993 | QAT | Qatar | 21,78 | sec. |
1197 | Al Kawari, Eid Abdulla | 1993 | QAT | Qatar | 21,87 | sec. |
200 m Männer | +1,1 | 26.06.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 1126 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 21,38 | sec. | q |
2. | 627 | Daum, Florian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 21,71 | sec. | q |
3. | 59 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,87 | sec. | q |
4. | 1101 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 22,14 | sec. |
5. | 75 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,55 | sec. |
6. | 666 | Opitz, Julian | 1992 | PF | LC Hassloch | 22,63 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 26.06.2016 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 470 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,34 | sec. | q |
2. | 333 | Schneider, Patrick | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 21,41 | sec. | q |
3. | 680 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 22,35 | sec. |
4. | 738 | Thees, Alex | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 22,51 | sec. |
5. | 1068 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,57 | sec. |
6. | 825 | Condé, Ismail-Jean | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 22,60 | sec. |
200 m Männer | +0,6 | 26.06.2016 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 437 | Gaba, Kamghe | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,58 | sec. | q |
2. | 467 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,81 | sec. | q |
3. | 1081 | Neumann, Sebastian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,88 | sec. |
4. | 377 | Wohlfart, Jonas | 1993 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 21,91 | sec. |
5. | 829 | Hind, Robert | 1992 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 22,08 | sec. |
6. | 363 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,37 | sec. |
400 m Männer | 26.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 587 | Rösler, Aleksi | 1996 | HE | SG Schlüchtern | 47,92 | sec. |
2. | 238 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 48,04 | sec. |
3. | 588 | Rösler, Jaakkima | 1996 | HE | SG Schlüchtern | 48,18 | sec. |
4. | 868 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 48,26 | sec. |
4. | 288 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 48,26 | sec. |
6. | 1083 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,42 | sec. |
7. | 139 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 49,10 | sec. |
400 m Männer | 26.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 916 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 49,06 | sec. |
2. | 1084 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,56 | sec. |
3. | 800 | Piatek, Lukas | 1998 | SL | LC Rehlingen | 49,90 | sec. |
4. | 52 | Krieger, Nico | 1991 | BA | USC Heidelberg | 50,11 | sec. |
5. | 798 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 50,55 | sec. |
6. | 1076 | Kolzau, Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,08 | sec. |
400 m Männer | 26.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 587 | Rösler, Aleksi | 1996 | HE | SG Schlüchtern | 47,92 | sec. |
2. | 238 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 48,04 | sec. |
3. | 588 | Rösler, Jaakkima | 1996 | HE | SG Schlüchtern | 48,18 | sec. |
4. | 288 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 48,26 | sec. |
4. | 868 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 48,26 | sec. |
6. | 1083 | Randazzo, Luca | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,42 | sec. |
7. | 916 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 49,06 | sec. |
8. | 139 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 49,10 | sec. |
9. | 1084 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,56 | sec. |
10. | 800 | Piatek, Lukas | 1998 | SL | LC Rehlingen | 49,90 | sec. |
11. | 52 | Krieger, Nico | 1991 | BA | USC Heidelberg | 50,11 | sec. |
12. | 798 | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 50,55 | sec. |
13. | 1076 | Kolzau, Jonas | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,08 | sec. |
800 m Männer | 26.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 903 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:50,86 | min. |
2. | 339 | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,98 | min. |
3. | 342 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:52,47 | min. |
4. | 569 | Beck, Oliver | 1992 | HE | TSV Pfungstadt | 1:52,94 | min. |
5. | 492 | Wenzel, Christopher | 1995 | HE | LAZ Gießen | 1:54,55 | min. |
6. | 337 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:54,85 | min. |
7. | 335 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:58,45 | min. |
Außer Wertung |
1196 | Abubaker, Gamal Abdelnasir | 1993 | QAT | Qatar | ab. |
800 m Männer | 26.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 1057 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:53,66 | min. |
2. | 802 | Seewald, Kai | 1995 | SL | LC Rehlingen | 1:54,11 | min. |
3. | 1048 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:55,18 | min. |
4. | 90 | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 1:55,43 | min. |
5. | 314 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 1:55,80 | min. |
6. | 1020 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 1:56,12 | min. |
7. | 1058 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:56,63 | min. |
8. | 1206 | Baranski, Leonhard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:58,73 | min. |
800 m Männer | 26.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 903 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:50,86 | min. |
2. | 339 | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,98 | min. |
3. | 342 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1:52,47 | min. |
4. | 569 | Beck, Oliver | 1992 | HE | TSV Pfungstadt | 1:52,94 | min. |
5. | 1057 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:53,66 | min. |
6. | 802 | Seewald, Kai | 1995 | SL | LC Rehlingen | 1:54,11 | min. |
7. | 492 | Wenzel, Christopher | 1995 | HE | LAZ Gießen | 1:54,55 | min. |
8. | 337 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:54,85 | min. |
9. | 1048 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:55,18 | min. |
10. | 90 | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 1:55,43 | min. |
11. | 314 | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 1:55,80 | min. |
12. | 1020 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | LG Oberschwaben | 1:56,12 | min. |
13. | 1058 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:56,63 | min. |
14. | 335 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:58,45 | min. |
15. | 1206 | Baranski, Leonhard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:58,73 | min. |
Außer Wertung |
1196 | Abubaker, Gamal Abdelnasir | 1993 | QAT | Qatar | ab. |
1500 m Männer | 26.06.2016 |
Finale |
1. | 1047 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3:54,57 | min. |
2. | 511 | Abele, Lukas | 1997 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 3:55,83 | min. |
3. | 339 | Zewudie, Eshetu | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:57,08 | min. |
4. | 665 | Meyfarth, Marius | 1991 | PF | LC Hassloch | 3:57,49 | min. |
5. | 73 | Wammetsberger, Felix | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 3:58,93 | min. |
6. | 1138 | Hoffmann, Jan | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:00,30 | min. |
7. | 101 | Arnold, Tobias | 1990 | BA | MTG Mannheim | 4:00,67 | min. |
8. | 1136 | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:01,18 | min. |
9. | 1039 | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | TV Rottenburg | 4:01,43 | min. |
10. | 1025 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:02,12 | min. |
Außer Wertung |
1137 | Haug, Theodor | 1995 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:03,80 | min. |
5000 m Männer | 25.06.2016 |
Finale |
1. | 56 | Becker, Jan Lukas | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 14:31,34 | min. |
2. | 356 | Abraham, Filmon | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 14:33,87 | min. |
3. | 89 | Röser, Florian | 1993 | BA | TV Konstanz | 14:47,82 | min. |
4. | 153 | Ziganke, Jens | 1988 | BA | SV Reichenau | 14:56,47 | min. |
5. | 404 | Zillig, Ruben | 1992 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 14:58,22 | min. |
6. | 114 | Ulmrich, Steffen | 1998 | BA | MTG Mannheim | 15:00,06 | min. |
7. | 384 | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 15:37,22 | min. |
8. | 994 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 15:40,08 | min. |
9. | 844 | Rhodes, Daniel | 1993 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 15:46,61 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,5 | 25.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 1140 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 15,51 | sec. | q |
2. | 957 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 15,74 | sec. | q |
3. | 987 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 15,88 | sec. | q |
4. | 577 | Wick, Espen | 1995 | HE | TV Rendel | 16,18 | sec. | q |
110 m Hürden Männer 1.067m | -0,5 | 25.06.2016 |
Finale |
1. | 1140 | Merten, Nils | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14,69 | sec. |
2. | 957 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 15,22 | sec. |
3. | 987 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 15,61 | sec. |
4. | 577 | Wick, Espen | 1995 | HE | TV Rendel | 15,93 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 25.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 53 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | USC Heidelberg | 56,32 | sec. |
2. | 47 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 56,59 | sec. |
3. | 408 | Röblitz, Aaron | 1995 | HE | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 57,37 | sec. |
4. | 864 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 57,72 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 25.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 436 | Fleischhauer, Georg | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 51,33 | sec. |
2. | 139 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 52,03 | sec. |
3. | 321 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,54 | sec. |
4. | 793 | Berg, Jan | 1998 | SL | LC Rehlingen | 55,75 | sec. |
Außer Wertung |
1196 | Abubaker, Gamal Abdelnasir | 1993 | QAT | Qatar | 53,00 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 25.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 436 | Fleischhauer, Georg | 1998 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 51,33 | sec. |
2. | 139 | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 52,03 | sec. |
3. | 321 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,54 | sec. |
4. | 793 | Berg, Jan | 1998 | SL | LC Rehlingen | 55,75 | sec. |
5. | 53 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | USC Heidelberg | 56,32 | sec. |
6. | 47 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 56,59 | sec. |
7. | 408 | Röblitz, Aaron | 1995 | HE | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 57,37 | sec. |
8. | 864 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 57,72 | sec. |
Außer Wertung |
1196 | Abubaker, Gamal Abdelnasir | 1993 | QAT | Qatar | 53,00 | sec. |
3000 m Hindernis Männer | 26.06.2016 |
Finale |
1. | 71 | Sickinger, Joshua | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 9:39,26 | min. |
2. | 254 | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9:39,36 | min. |
3. | 373 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 9:51,99 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 25.06.2016 |
Finale |
1. | Wiesbadener LV I | HE | 41,21 | sec. |
628 Keßler, Nils 1995; 627 Daum, Florian 1990 |
633 Pohl, Michael 1989; 635 Vogel, Mario 1996 |
2. | LG Region Karlsruhe I | BA | 41,24 | sec. |
75 Wäcker, Wendelin 1995; 60 Hock, Marvin 1997 |
58 Epp, Anton 1993; 59 Gedemer, Florian 1992 |
3. | LAZ SAAR 05 Saarbrücken II | SL | 41,26 | sec. |
828 Groß, Sebastian 1991; 824 Balasubramaniam, Thanusanth 1995 |
825 Condé, Ismail-Jean 1992; 829 Hind, Robert 1992 |
4. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 41,29 | sec. |
1087 Theurer, Carsten 1990; 1073 Guischard, Romed 1989 |
1081 Neumann, Sebastian 1995; 1090 Wiesner, Johannes 1994 |
5. | LG OVAG Friedberg-Fauerbach I | HE | 41,57 | sec. |
471 Porsch, Gordon 1995; 467 Hieronymi, Lars 1995 |
470 Müller, Steven 1990; 474 Vesmanis, Sven 1987 |
6. | StG Heilbronn-Neckarsulm I | WÜ | 42,47 | sec. |
920 Waldherr, Tim 1998; 922 Ziegler, Thomas 1992 |
913 Gaedicke, Niko 1991; 916 Moser, Matthias 1995 |
7. | LG Erlangen I | BY | 43,21 | sec. |
234 Schuster, Alexander 1995; 230 Aubry, Lucien 1995 |
233 Scheerer, Nicolai 1991; 231 Böller, Sven 1998 |
8. | StG Beindersheim-Hassloch | PF | 43,27 | sec. |
667 Schwalb, Dennis 1991; 669 Unruh, Jonas 2000 |
661 Fleischbein, Florian 1989; 666 Opitz, Julian 1992 |
4 x 400 m Staffel Männer | 26.06.2016 |
Finale |
1. | LAC Quelle Fürth I | BY | 3:14,98 | min. |
333 Schneider, Patrick 1992; 338 Williamson, Jamie 1997 |
339 Zewudie, Eshetu 1986; 335 Tippmann, Dario 1994 |
2. | LG Region Karlsruhe I | BA | 3:15,95 | min. |
60 Hock, Marvin 1997; 63 Kleyer, Pascal 1998 |
66 Körner, Holger 1993; 62 Kessler, Christoph 1995 |
3. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:16,41 | min. |
1071 Frers, Yannik 1994; 1084 Schif, Alexander 1989 |
1077 Korn, Alexander 1990; 1083 Randazzo, Luca 1993 |
4. | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall I | WÜ | 3:21,00 | min. |
905 Voss, Yannic 1999; 1057 Döring, Christian 1992 |
1058 Föll, Robin 1993; 903 Hettich, Stefan 1992 |
5. | VfL Sindelfingen II | WÜ | 3:22,30 | min. |
1076 Kolzau, Jonas 1994; 1074 Haidt, Luis 1997 |
1080 Neitzel, Michael 1996; 1070 Franz, Erik 1991 |
6. | LG Staufen I | WÜ | 3:24,35 | min. |
1097 Böhm, Peter 1996; 1101 Kucher, Michael 1995 |
1102 Swetlik, Jan-Philipp 1997; 1099 Herderich, Philipp 1995 |
7. | TSV SCHOTT Mainz II | RH | 3:29,44 | min. |
735 Klopp, Adrian 1995; 738 Thees, Alex 1995 |
736 Schmied, Jan 1998; 734 Huber, Max 1998 |
8. | LSC Höchstadt/Aisch I | BY | 3:35,63 | min. |
251 Amon, Christian 1993; 254 Wedel, Zacharias 1989 |
253 Lang, Florian 1986; 252 Kürzdörfer, Marco 1992 |
3 x 1000 m Staffel Männer | 26.06.2016 |
Finale |
