31. Dachauer Straßenlauf über 10 km |
am 11.08.2018 in Dachau - Sportanlage des ASV Dachau |
Ergebnisliste |
![]() |
Wettbewerbübersicht |
31. Dachauer Straßenlauf 10 km |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
31. Dachauer Straßenlauf 10 km |
31. Dachauer Straßenlauf 10 km | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 271016 | Burkert, Steffen | 1992 | LG Stadtwerke München | 33:00 |
2. | /2. Mä | 276283 | Said Ahmed, Mahamud | 1993 | LG Kreis Dachau | 33:20 |
3. | /1. M45 | Papoccia, Diego | 1973 | Fondi | 33:47 | |
4. | /3. Mä | 255298 | Pritzl, Michael | 1994 | PTSV Rosenheim | 34:26 |
5. | /1. M30 | Thurner, Florian | 1987 | Ski-Club Gaissach | 34:28 | |
6. | /4. Mä | Reiche, Danilo | 1990 | LG Sempt | 34:41 | |
7. | /2. M30 | 271039 | Spötzl, Florian | 1986 | PTSV Rosenheim | 35:16 |
8. | /1. M35 | Zuck, Jochen | 1979 | Sportfreunde Pfersee | 35:34 | |
9. | /5. Mä | Kucevic, Daniel | 1991 | kein Verein | 35:37 | |
10. | /1. U18 | Seib, Dominik | 2002 | LG Bayerwald | 35:49 | |
11. | /6. Mä | Karle, Phillip | 1994 | LG Stadtwerke München | 36:05 | |
12. | /3. M30 | Voigt, Martin | 1984 | VfB Hallbergmoos | 36:21 | |
13. | /7. Mä | Risko, Sebastian | 1991 | Mönchengladbacher LG | 36:57 | |
14. | /2. M45 | 26180 | Hohmann, Dirk | 1970 | SG Indersdorf | 37:08 |
15. | /8. Mä | Thaiss, Cornelius | 1991 | kein Verein | 37:15 | |
16. | /2. M35 | 260953 | Deuringer, Thomas | 1982 | LG Sempt | 37:51 |
17. | /4. M30 | Schindlbeck, Roman | 1987 | Baugeschäft Laurent | 38:00 | |
18. | /3. M45 | Ferroni, Dario | 1969 | LG Stadtwerke München | 38:34 | |
19. | /1. M40 | Fuchs, Markus | 1978 | kein Verein | 38:38 | |
20. | /5. M30 | Baumgardt, Robert | 1984 | LC Siegertsbrunn | 38:46 | |
21. | /1. M55 | 50440 | Gröschl, Anton | 1959 | PTSV Rosenheim | 38:54 |
22. | /6. M30 | Möller, Christoph | 1987 | kein Verein | 39:03 | |
23. | /1. M50 | Birglechner, Gerald | 1967 | Team Erdinger Alkoholfrei | 39:06 | |
24. | /7. M30 | Göll, Patrick | 1985 | LG Sempt | 39:09 | |
25. | /3. M35 | 273549 | Katkhouda, Kamal | 1981 | MTV 1881 Ingolstadt | 39:12 |
26. | /2. M40 | Kadic, Denis | 1974 | LG Stadtwerke München | 39:15 | |
27. | /9. Mä | Mümmler, Benedikt | 1990 | Kein Verein | 39:23 | |
28. | /4. M35 | Hayo, Tim | 1982 | Kein Verein | 39:28 | |
29. | /2. M50 | Nonnenbroich, Ferdinand | 1968 | Team Erika | 39:33 | |
30. | /3. M50 | Musche, Ulrich | 1966 | Dachauer Skischule | 39:37 | |
31. | /4. M45 | Mc Cartney, Michael | 1971 | Bingley Harriers | 39:41 | |
32. | /5. M45 | Bichlmeier, Martin | 1970 | LC Aichach | 39:46 | |
33. | /10. Mä | 274982 | Böller, Martin | 1994 | SG Indersdorf | 39:50 |
34. | /5. M35 | Greisel, Philipp | 1979 | Goldochsenteam SSV Ulm 1846 | 40:12 | |
35. | /2. U18 | 276638 | Kaempf, Alexander | 2006 | LG Stadtwerke München | 40:27 |
36. | /8. M30 | Hornig, Thomas | 1984 | kein Verein | 40:55 | |
37. | /6. M35 | Stabel, Arne | 1980 | Kein Verein | 41:15 | |
38. | /7. M35 | Hirth, Benjamin | 1981 | kein Verein | 41:16 | |
39. | /9. M30 | Wieser, Michael | 1988 | Kein Verein | 41:18 | |
40. | /11. Mä | Gramlich, Moritz | 1994 | Kein Verein | 41:24 | |
41. | /10. M30 | Klass, Andreas | 1987 | kein Verein | 41:27 | |
42. | /11. M30 | Krannich, Thomas | 1985 | Kein Verein | 41:28 | |
43. | /2. M55 | 46246 | Reichl, Günter | 1963 | LG Kreis Dachau | 41:29 |
44. | /12. M30 | Bender, Conrad | 1986 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 41:34 | |
45. | /3. M40 | Weisensee, Michael | 1976 | kein Verein | 41:44 | |
46. | /4. M50 | Hielscher, Claus | 1968 | LG Kreis Dachau | 42:03 | |
47. | /5. M50 | Berlin, Jürgen | 1967 | Triathlon Karlsfeld | 42:09 | |
48. | /6. M45 | Klimovitski, Alexander | 1969 | Intel | 42:12 | |
49. | /3. M55 | Rackwitz, Rainer | 1963 | TSV Ismaning | 42:47 | |
50. | /12. Mä | Knauer, Michael | 1995 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 43:03 | |
51. | /7. M45 | König, Stefan | 1969 | SSV Ludwigshafen | 43:24 | |
52. | /13. M30 | Mihajluk, Danil | 1984 | LG Kreis Dachau | 43:26 | |
53. | /8. M45 | Meijering, Alex | 1971 | kein Verein | 43:36 | |
54. | /4. M40 | Reuter, Mirko | 1978 | LG Kreis Dachau | 43:39 | |
55. | /9. M45 | Kossa, Wolfgang | 1972 | kein Verein | 43:45 | |
56. | /8. M35 | 271652 | Claus, Matthias | 1982 | Laufgem. Wehringen | 43:57 |
57. | /1. U20 | Blieninger, Ludwig | 1999 | LG Sempt | 44:02 | |
58. | /6. M50 | Hegele, Armin | 1968 | SC Eching | 44:05 | |
59. | /3. U18 | Kroll, Marius | 2004 | SpVgg Röhrmoos | 44:26 | |
60. | /14. M30 | Rodriguez Lorenzo, Daniel | 1987 | Canarias | 44:38 | |
61. | /13. Mä | Gramlich, Bastian | 1996 | Kein Verein | 44:42 | |
62. | /9. M35 | Bruckmeyer, Konstantin | 1983 | LG Stadtwerke München | 44:47 | |
63. | /10. M45 | Stiglmayr, Helmut | 1972 | kein Verein | 44:53 | |
64. | /4. M55 | Knoll, Walter | 1963 | Kein Verein | 44:56 | |
65. | /1. M65 | Hornberger, Franz | 1953 | Post SV Weilheim | 45:04 | |
66. | /7. M50 | Di Manno, Giulio Cesare | 1967 | Fondi | 45:11 | |
67. | /14. Mä | Zeder, Marcel | 1995 | kein Verein | 45:25 | |
68. | /5. M55 | Eggebrecht, Klaus | 1960 | DAV Vierseenland | 45:30 | |
69. | /2. U20 | 267982 | Reichl, Lukas | 1999 | LG Kreis Dachau | 45:33 |
70. | /6. M55 | Wallner, Konrad | 1962 | SG Indersdorf | 45:45 | |
71. | /10. M35 | Urban, Alexander | 1980 | Plasmonster | 45:57 | |
72. | /15. Mä | Klushyn, Alexej | 1989 | Kein Verein | 46:00 | |
73. | /2. M65 | Axtner, Gerhard | 1952 | Kein Verein | 46:02 | |
74. | /4. U18 | Wetzel, Justin | 2002 | Kein Verein | 46:16 | |
75. | /5. M40 | Leitner, Thomas | 1975 | kein Verein | 46:26 | |
76. | /1. M60 | Bruckner, Otto | 1958 | Team Tomy | 46:45 | |
77. | /2. M60 | Bothner, Bernhard | 1956 | SSIO | 46:50 | |
78. | /1. M70 | Baumgardt, Wilfried | 1945 | LG Stadtwerke München | 46:52 | |
79. | /7. M55 | Ziller, Stefan | 1963 | kein Verein | 47:11 | |
80. | /8. M50 | Maier, Wilfried | 1964 | LG Kreis Dachau | 47:15 | |
81. | /8. M55 | Metz, Jürgen | 1960 | LG Kreis Dachau | 47:21 | |
82. | /16. Mä | Flammensbeck, Florian | 1992 | Team Zombie | 47:24 | |
83. | /15. M30 | B-feld, XXX | 1984 | kein Verein | 48:09 | |
84. | /11. M35 | Lechner, Stephan | 1979 | kein Verein | 49:21 | |
85. | /12. M35 | Zeh, Denis | 1981 | kein Verein | 49:22 | |
86. | /2. M70 | Klein, Ossi | 1948 | SG Indersdorf | 49:27 | |
87. | /6. M40 | Dahms, Alexander | 1975 | Kein Verein | 49:50 | |
88. | /16. M30 | Erhorn, Marcus | 1988 | Kein Verein | 50:26 | |
89. | /3. M65 | Seebacher, Alf | 1949 | Kein Verein | 50:27 | |
90. | /7. M40 | Lang, Johann | 1977 | kein Verein | 50:28 | |
91. | /17. Mä | Thielmann, David | 1990 | kein Verein | 50:35 | |
92. | /4. M65 | Lochner, Josef | 1949 | SG Indersdorf | 50:47 | |
93. | /13. M35 | Reményi, Norbert | 1982 | kein Verein | 50:52 | |
94. | /17. M30 | Zeidler, Bernard | 1988 | Kein Verein | 51:00 | |
95. | /9. M55 | Kramer, Maximilian | 1960 | kein Verein | 51:20 | |
96. | /9. M50 | Schöllnberger, Helmut | 1966 | kein Verein | 52:00 | |
97. | /11. M45 | De Meo, Salvatore | 1971 | Fondi | 52:03 | |
98. | /14. M35 | Pallauf, Sebastian | 1982 | kein Verein | 52:11 | |
99. | /8. M40 | Mittl, Thomas | 1976 | OCPR Munich | 52:17 | |
100. | /12. M45 | Veh, Andreas | 1972 | Polizei SV Augsburg | 52:18 | |
101. | /9. M40 | Sarreiter, Markus | 1975 | Kein Verein | 52:38 | |
102. | /10. M40 | Gottwald, Peter | 1953 | Smartrunning | 52:41 | |
103. | /15. M35 | Ammler, Dominik | 1983 | kein Verein | 53:08 | |
104. | /11. M40 | Englmann, Michael | 1976 | Kein Verein | 53:22 | |
105. | /12. M40 | Zobler, Sascha | 1974 | Kein Verein | 53:58 | |
106. | /18. Mä | Daknama, Rami | 1993 | Kein Verein | 54:15 | |
107. | /19. Mä | Janßen, Lutz | 1995 | Kein Verein | 54:25 | |
108. | /3. M60 | Dravnieks, Roland | 1957 | BSG Stadtsparkasse München e.V | 54:29 | |
109. | /4. M60 | Krüger, Jürgen | 1954 | SG Indersdorf | 54:48 | |
110. | /20. Mä | Vogl, Christian | 1994 | kein Verein | 54:57 | |
111. | /5. M60 | Weigel, Georg | 1956 | Kein Verein | 55:19 | |
112. | /16. M35 | Grimley, Peter | 1983 | Lurgyvallen | 55:46 | |
113. | /17. M35 | Neuser, Andreas | 1983 | kein Verein | 56:51 | |
114. | /21. Mä | Scivyer, Roy | 1989 | kein Verein | 56:57 | |
115. | /18. M30 | Brohl, Simon | 1988 | kein Verein | 57:01 | |
116. | /10. M55 | Mey, Stephan | 1959 | kein Verein | 57:14 | |
117. | /11. M55 | Köhler, Joachim | 1961 | kein Verein | 57:52 | |
118. | /13. M40 | Alvarez, Javier | 1976 | kein Verein | 58:03 | |
119. | /10. M50 | Retzer, Bernd | 1968 | kein Verein | 58:28 | |
120. | /18. M35 | Semrau, Dirk | 1982 | kein Verein | 58:56 | |
121. | /14. M40 | Hunseder, Ludwig | 1978 | kein Verein | 1:00:37 | |
122. | /3. M70 | Lamprecht, Fred | 1942 | Kein Verein | 1:03:52 | |
123. | /13. M45 | Wobst, Stephan | 1969 | Kein Verein | 1:05:28 | |
124. | /6. M60 | 273183 | Zauner, Horst | 1954 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 1:06:31 |
125. | /15. M40 | Staffe, Andreas | 1974 | DB | 1:10:51 | |
126. | /4. M70 | Hofmann, Ernst | 1941 | SV Erpfting | 1:15:16 | |
127. | /12. M55 | Theiß, Bernd | 1962 | kein Verein | 1:16:10 | |
128. | /14. M45 | Reinhardt, Ralf | 1973 | kein Verein | 1:29:40 |
31. Dachauer Straßenlauf 10 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 26387 | Heim, Thea | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:10 |
2. | /2. Fr | 270574 | Glomb, Agnieszka | 1990 | PTSV Rosenheim | 38:01 |
3. | /1. W40 | Heiß, Mikki | 1974 | LG TELIS FINANZ Regensburg | 38:27 | |
4. | /1. W30 | Danner, Christiane | 1988 | SC Gaißach | 38:52 | |
5. | /1. W35 | Gerlach, Anna Ricarda | 1980 | LG Stadtwerke München | 39:56 | |
6. | /3. Fr | 273967 | Engelhardt, Katharina | 1992 | TG Viktoria Augsburg | 41:19 |
7. | /2. W35 | Sommer, Elvira | 1981 | Kein Verein | 43:27 | |
8. | /2. W40 | 265590 | Weimer, Katharina | 1977 | LG Stadtwerke München | 44:30 |
9. | /4. Fr | 258942 | Maurer, Sabrina | 1997 | PTSV Rosenheim | 44:44 |
10. | /2. W30 | Schwarz, Marianne | 1988 | LC Buchendorf | 46:19 | |
11. | /3. W35 | Bering, Andrea | 1981 | Urban Runners Munich | 46:31 | |
12. | /4. W35 | Schlageter, Stephanie | 1982 | Kein Verein | 46:43 | |
13. | /1. W55 | 17382 | Schiller, Berta | 1962 | SG Indersdorf | 48:32 |
14. | /3. W40 | Lutz-Brinkmann, Angela | 1977 | SG Indersdorf | 48:37 | |
15. | /4. W40 | Ficker, Katja | 1977 | Soli Dachau e.V. | 49:32 | |
16. | /1. W45 | Dechant, Angelika | 1973 | Team Erdinger Alkoholfrei | 50:01 | |
17. | /1. W50 | Reischl, Renate | 1968 | LG Kreis Dachau | 50:25 | |
18. | /5. Fr | Mirikian, Sara | 1996 | kein Verein | 50:38 | |
19. | /5. W40 | Mittl, Monika | 1976 | OCPR Munich | 52:12 | |
20. | /5. W35 | Lechner, Andrea | 1980 | kein Verein | 52:13 | |
21. | /2. W45 | Tillschneider, Christiane | 1971 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 53:20 | |
22. | /6. W40 | Berlin, Daniela | 1977 | Kein Verein | 53:23 | |
23. | /7. W40 | Rößler, Isabell | 1978 | Soli Dachau e.V. | 53:51 | |
24. | /3. W30 | Borchert, Marina | 1988 | Adidas Runners Munich | 54:09 | |
25. | /4. W30 | Lindemann, Anja | 1988 | LG Kreis Dachau | 54:46 | |
26. | /5. W30 | Mc Baron, Karen | 1986 | Dub Runners | 55:48 | |
27. | /3. W45 | van den Hoonaard, Liza | 1970 | Laufclub Tölzer Land | 56:40 | |
28. | /1. W60 | 273184 | Zauner, Christine | 1956 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 56:43 |
29. | /6. Fr | Tomczyk, Beata | 1991 | kein Verein | 57:00 | |
30. | /7. Fr | Ehrschwendner, Daniela | 1991 | TSV München-Ost | 57:16 | |
31. | /2. W50 | Bächmann, Christiane | 1967 | kein Verein | 57:27 | |
32. | /4. W45 | Ell, Alexandra | 1970 | Kein Verein | 1:00:04 | |
33. | /6. W35 | Walter, Heike | 1982 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 1:00:20 | |
34. | /8. Fr | Ehrenreich, Monika | 1991 | Lauftreff Pfaffenhofen | 1:01:20 | |
35. | /2. W55 | Stillinger, Birgit | 1963 | Kein Verein | 1:02:15 | |
36. | /6. W30 | Nickel, Natalie | 1986 | Kein Verein | 1:03:44 | |
37. | /8. W40 | Müller, Michaela | 1974 | Kein Verein | 1:04:44 | |
38. | /9. W40 | Müller, Daniela | 1976 | kein Verein | 1:07:07 | |
39. | /7. W30 | Xue, Min | 1984 | kein Verein | 1:09:45 | |
40. | /8. W30 | Arinsol, Vanessa | 1984 | kein Verein | 1:27:46 | |
41. | /3. W50 | Tischer, Daniela | 1967 | Kein Verein | 1:32:05 |
31. Dachauer Straßenlauf 10 km | Mannschaften männlich |
1. | LG Stadtwerke München I | 1:47:39 |
271016 | Burkert, Steffen | 1992 | 33:00 | . | |
Karle, Phillip | 1994 | 36:05 | . | ||
Ferroni, Dario | 1969 | 38:34 | . |
2. | PTSV Rosenheim | 1:48:36 |
255298 | Pritzl, Michael | 1994 | 34:26 | . | |
271039 | Spötzl, Florian | 1986 | 35:16 | . | |
50440 | Gröschl, Anton | 1959 | 38:54 | . |
3. | LG Sempt | 1:51:41 |
Reiche, Danilo | 1990 | 34:41 | . | ||
260953 | Deuringer, Thomas | 1982 | 37:51 | . | |
Göll, Patrick | 1985 | 39:09 | . |
4. | LG Kreis Dachau I | 1:56:52 |
276283 | Said Ahmed, Mahamud | 1993 | 33:20 | . | |
46246 | Reichl, Günter | 1963 | 41:29 | . | |
Hielscher, Claus | 1968 | 42:03 | . |
5. | SG Indersdorf I | 2:02:43 |
26180 | Hohmann, Dirk | 1970 | 37:08 | . | |
274982 | Böller, Martin | 1994 | 39:50 | . | |
Wallner, Konrad | 1962 | 45:45 | . |
6. | LG Stadtwerke München II | 2:04:29 |
Kadic, Denis | 1974 | 39:15 | . | ||
276638 | Kaempf, Alexander | 2006 | 40:27 | . | |
Bruckmeyer, Konstantin | 1983 | 44:47 | . |
7. | Fondi | 2:11:01 |
Papoccia, Diego | 1973 | 33:47 | . | ||
Di Manno, Giulio Cesare | 1967 | 45:11 | . | ||
De Meo, Salvatore | 1971 | 52:03 | . |
8. | LG Kreis Dachau II | 2:12:38 |
Mihajluk, Danil | 1984 | 43:26 | . | ||
Reuter, Mirko | 1978 | 43:39 | . | ||
267982 | Reichl, Lukas | 1999 | 45:33 | . |
9. | SG Indersdorf II | 2:35:02 |
Klein, Ossi | 1948 | 49:27 | . | ||
Lochner, Josef | 1949 | 50:47 | . | ||
Krüger, Jürgen | 1954 | 54:48 | . |
31. Dachauer Straßenlauf 10 km | Mannschaft weiblich |
1. | MTV 1862 Pfaffenhofen | 2:50:23 |
Tillschneider, Christiane | 1971 | 53:20 | . | ||
273184 | Zauner, Christine | 1956 | 56:43 | . | |
Walter, Heike | 1982 | 1:00:20 | . |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ASV Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Hackl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gröbenrieder Str. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.1208 | 85221 Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08131/56810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@asv-dachau.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 64 | 56 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 120 | 101 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 45 | 33 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 27 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 13 | 8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 154 | 128 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 58 | 41 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 212 | 169 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 40 |
|
Wettkampfleiter | Tel 08131/56810 | eMail leichtathletik@asv-dachau.de |
Hans Schwarz, Gröbenrieder Str. 21, 85221 Dachau | ||
Verbandsaufsicht | Tel 08131/56810 | eMail leichtathletik@asv-dachau.de |
Paul Hielscher, Gröbenrieder Str. 21, 85221 Dachau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Die Strecke ist am 30.04.2008 neu vermessen und vom DLV genehmigt. Am 30.11.2017 ist das Vermessungsprotokoll bis 2022 verlängert worden. Die erzielten Zeiten können in die Bestenlisten aufgenommen. |
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1208 ASV Dachau |