MRRC Silvesterlauf München 2000
Ergebnisse Männer: 10km Lauf
Platz | Nr. | Name | Vorname | Platz | AK | Endzeit | Verein/*Ort | NAT | Jahr | Brutto | |||||
1 | 1 | Schinkoreit, | Dirk | 1 | HK | 00:32:13 | USV | Cottbus | GER | 1973 | 00:32:13 | ||||
2 | 3 | Hopfner, | Hans | 1 | 40 | 00:32:14 | TG | Salzachtal | GER | 1957 | 00:32:15 | ||||
3 | 4 | Zornic, | Yusuf | 2 | HK | 00:33:06 | LG | München | 1977 | 00:33:07 | |||||
4 | 2 | Radomir, | Soukup | 1 | 30 | 00:33:18 | AC | Kablo Kladno | CZE | 1968 | 00:33:20 | ||||
5 | 44 | Hehn, | German | 2 | 30 | 00:33:29 | LG | Domspitzmilch Regensbu | GER | 1969 | 00:33:31 | ||||
6 | 391 | Zehnder, | Jürgen | 3 | HK | 00:33:38 | TSV | Pfungstadt | GER | 1974 | 00:33:39 | ||||
7 | 7 | Al Sultan, | Faris | 4 | HK | 00:34:02 | LG | München | 1978 | 00:34:02 | |||||
8 | 445 | Morlan, | Christopher | 3 | 30 | 00:34:09 | USA | 1967 | 00:34:55 | ||||||
9 | 1136 | Michalsky, | Karl-Heinz | 1 | 35 | 00:34:31 | 1. | SC Gröbenzell | GER | 1962 | 00:34:33 | ||||
10 | 652 | Bäßler, | Michael | 2 | 35 | 00:34:34 | FFA | München | GER | 1965 | 00:34:35 | ||||
11 | 6 | Summer, | Burkhard | 5 | HK | 00:34:35 | MRRC | München | GER | 1971 | 00:34:38 | ||||
12 | 81 | Pladeck, | Roland | 4 | 30 | 00:34:46 | LG | München | 1968 | 00:34:49 | |||||
13 | 400 | Seitz, | Julian | 6 | HK | 00:35:00 | 1. | SC Gröbenzell | GER | 1980 | 00:35:02 | ||||
14 | 966 | Erhard, | Olaf | 5 | 30 | 00:35:02 | WSV | Bad Tölz | GER | 1966 | 00:35:06 | ||||
15 | 499 | Petrini, | Frederic | 7 | HK | 00:35:14 | TSV | 1860 Rosenheim | GER | 1972 | 00:35:15 | ||||
16 | 849 | Doering, | Frank | 3 | 35 | 00:35:20 | LAG | Mittlere Isar | GER | 1962 | 00:35:22 | ||||
17 | 880 | Thiede, | Martin | 8 | HK | 00:35:26 | Tri-Team | Schongau | GER | 1977 | 00:35:28 | ||||
17 | 223 | Sonneck, | Jürgen | 4 | 35 | 00:35:26 | GER | 1964 | 00:35:31 | ||||||
19 | 788 | Funk Dr., | Harald | 6 | 30 | 00:35:27 | SC | Riederau | GER | 1968 | 00:35:30 | ||||
20 | 501 | Brennauer, | Markus | 9 | HK | 00:35:30 | TSV | Penzberg | GER | 1980 | 00:35:42 | ||||
21 | 498 | Möllenberg, | Randolph | 1 | JB | 00:35:40 | Lag | Mittlere Isar | GER | 1984 | 00:35:40 | ||||
22 | 800 | Reichl, | Günter | 5 | 35 | 00:35:50 | LG | Kreis Dachau | GER | 1963 | 00:36:20 | ||||
23 | 402 | Kaiserauer, | Jörg | 6 | 35 | 00:35:53 | 1. | SC Gröbenzell | GER | 1962 | 00:35:55 | ||||
24 | 892 | Brock, | Jürgen | 7 | 35 | 00:35:54 | LG | München | GER | 1963 | 00:35:57 | ||||
25 | 284 | Nüß, | Martin | 10 | HK | 00:36:02 | GER | 1974 | 00:36:10 | ||||||
26 | 848 | Spitzweg, | Juergen | 8 | 35 | 00:36:03 | LAG | Mittlere Isar | GER | 1963 | 00:36:06 | ||||
27 | 233 | Weisgerber, | Dirk | 7 | 30 | 00:36:09 | GER | 1967 | 00:36:20 | ||||||
28 | 1423 | Bichler, | Ludwig | 1 | 45 | 00:36:16 | FT | Jahn Landsberg | GER | 1954 | 00:36:18 | ||||
29 | 435 | Metzner, | Juergen | 8 | 30 | 00:36:20 | 1. | SC Gröbenzell | GER | 1968 | 00:36:22 | ||||
30 | 976 | Fruth, | Gunther | 9 | 35 | 00:36:22 | DJK | Laufwölfe Fürsteneck | GER | 1963 | 00:36:26 | ||||
31 | 359 | Ulbricht, | Armin | 2 | 40 | 00:36:26 | 1. | SC Gröbenzell | GER | 1959 | 00:36:37 | ||||
32 | 1031 | Högl, | Martin | 3 | 40 | 00:36:29 | TSV | Ergoldsbach | GER | 1958 | 00:36:29 | ||||
33 | 494 | Behrends, | Johannes | 11 | HK | 00:36:30 | LG | München | GER | 1973 | 00:36:34 | ||||
34 | 782 | Mayrhofer, | Philip | 12 | HK | 00:36:31 | LG | Veitsbronn-Obernzenn | GER | 1980 | 00:36:46 | ||||
35 | 853 | Sindermann, | Marcus | 13 | HK | 00:36:33 | LG | Amper-Würm | GER | 1976 | 00:36:38 | ||||
35 | 456 | Heitmeir, | Harald | 9 | 30 | 00:36:33 | SV | Germering | GER | 1969 | 00:36:35 | ||||
37 | 1007 | Haindl, | Toni | 4 | 40 | 00:36:35 | MRRC | München | GER | 1957 | 00:36:39 | ||||
38 | 522 | Strittmatter, | Thomas | 14 | HK | 00:36:40 | MTV | 1881 Ingolstadt | GER | 1980 | 00:36:59 | ||||
39 | 967 | Ewender, | Mathias | 1 | JA | 00:36:46 | TSV | Ergoldsbach | GER | 1981 | 00:36:50 | ||||
39 | 1444 | Dankesreiter, | Klaus | 2 | 45 | 00:36:46 | MRRC | München | GER | 1952 | 00:36:52 | ||||
41 | 861 | Walter, | Torsten | 10 | 30 | 00:36:47 | ASV | Köln | GER | 1968 | 00:36:57 | ||||
42 | 99 | Fricke, | Alexander | 10 | 35 | 00:37:05 | MRRC | München | GER | 1964 | 00:37:08 | ||||
42 | 385 | Gützlaff, | Markus | 15 | HK | 00:37:05 | LG | Veitsbronn-Obernzenn | GER | 1972 | 00:37:19 | ||||
42 | 436 | Brandl, | Georg | 5 | 40 | 00:37:05 | LV | Deggendorf | GER | 1958 | 00:37:09 | ||||
45 | 242 | Bischoff, | Michael | 6 | 40 | 00:37:06 | TSV | Ismaning | GER | 1960 | 00:37:09 | ||||
46 | 682 | Friesenbichler, | Josef | 3 | 45 | 00:37:09 | LG | Mettenheim | AUT | 1951 | 00:37:11 | ||||
47 | 8 | Hannappel, | Andreas | 11 | 35 | 00:37:14 | LG | München | 1962 | 00:37:16 | |||||
47 | 587 | Marhold, | Günter | 11 | 30 | 00:37:14 | Vorwärts | Frischbier | GER | 1969 | 00:37:31 | ||||
49 | 1164 | Paulus, | Dr. | 12 | 30 | 00:37:18 | Gerhard | TSV Ismaning | GER | 1966 | 00:37:20 | ||||
50 | 360 | Molnar, | Andreas | 12 | 35 | 00:37:19 | LC | Aalener Spion | GER | 1965 | 00:37:21 | ||||
51 | 439 | Erbe, | Torsten | 13 | 35 | 00:37:20 | GER | 1963 | 00:37:24 | ||||||
52 | 831 | Ebitsch, | Udo | 13 | 30 | 00:37:28 | Lauftreff | Jochen Block | GER | 1969 | 00:37:37 | ||||
53 | 641 | Haltenberger, | Horst | 14 | 35 | 00:37:30 | Team | Remann | GER | 1965 | 00:37:35 | ||||
53 | 1000 | Gutsmiedl, | Anton | 7 | 40 | 00:37:30 | SVO | Germaringen | GER | 1957 | 00:37:42 | ||||
53 | 84 | Booghs, | Filiep | 14 | 35 | 00:37:30 | LG | München | 1961 | 00:37:44 | |||||
56 | 355 | Baumgartner, | Ludwig | 16 | 35 | 00:37:31 | MRRC | München | GER | 1965 | 00:37:34 | ||||
57 | 1075 | Köglmayr, | Joseph | 17 | 35 | 00:37:32 | Ammersee | Triagators | GER | 1962 | 00:37:45 | ||||
58 | 990 | Grabisch, | Alfred | 4 | 45 | 00:37:33 | LG | München | GER | 1953 | 00:37:35 | ||||
59 | 710 | Block, | Jochen | 14 | 30 | 00:37:35 | SV | Germering | GER | 1968 | 00:37:37 | ||||
60 | 569 | Lindinger, | Markus | 15 | 30 | 00:37:44 | TSV | Gräfelfing | GER | 1969 | 00:37:45 | ||||
60 | 984 | Gaschler, | Peter | 18 | 35 | 00:37:44 | SV | Lohhof | GER | 1964 | 00:37:46 | ||||
62 | 1199 | Schäfer, | Klaus | 5 | 45 | 00:37:45 | In | Team München | GER | 1954 | 00:37:48 | ||||
63 | 982 | Füßl, | Georg | 8 | 40 | 00:37:46 | TSV | Ergoldsbach | GER | 1957 | 00:37:52 | ||||
64 | 382 | Simanowski, | Oliver | 16 | 30 | 00:37:50 | 1. | SCGröbenzell | GER | 1966 | 00:37:52 | ||||
65 | 191 | Schmidt, | Matthias | 17 | 30 | 00:37:51 | ASC | Teuschnitz Frankenwal | GER | 1968 | 00:38:00 | ||||
66 | 1176 | Popella, | Florian | 2 | JB | 00:37:54 | LG | Würm Athletik | GER | 1983 | 00:37:56 | ||||
67 | 444 | Traugott, | Johannes | 16 | HK | 00:37:59 | LG | Sempt | GER | 1979 | 00:38:14 | ||||
68 | 1458 | Stoll, | Daniel | 3 | JB | 00:38:07 | LG | München | GER | 1984 | 00:38:19 | ||||
68 | 86 | Pester, | Klaus | 1 | 50 | 00:38:07 | LG | München | GER | 1950 | 00:38:07 | ||||
70 | 847 | Leiderer, | Franz | 18 | 30 | 00:38:13 | LAG | Mittlere Isar | GER | 1967 | 00:38:15 | ||||
71 | 855 | Mörk, | Karl-Ulrich | 6 | 45 | 00:38:17 | SV | Germering | GER | 1955 | 00:38:30 | ||||
72 | 983 | Gall, | Peter | 9 | 40 | 00:38:20 | FT | Jahn Landsberg | GER | 1960 | 00:38:34 | ||||
73 | 1233 | Seebauer, | Manfred | 2 | 50 | 00:38:26 | LG | Kreis Dachau | GER | 1947 | 00:38:29 | ||||
73 | 1248 | Skasa, | Stefan | 19 | 30 | 00:38:26 | LG | Kreis Dachau | GER | 1970 | 00:39:10 | ||||
75 | 1024 | Hiltwein, | Wolfgang | 7 | 45 | 00:38:28 | OV | Oetz | GER | 1952 | 00:38:28 | ||||
76 | 9013 | Wrublick, | Forstenrieder | 3 | 50 | 00:38:33 | SC | GER | 1949 | 00:38:50 | |||||
76 | 1097 | Kuck, | Wilhelm | 10 | 40 | 00:38:33 | DJK | Laufwölfe Fürsteneck | GER | 1959 | 00:40:36 | ||||
78 | 1171 | Poeller, | Hubert | 11 | 40 | 00:38:44 | MRRC | München | GER | 1957 | 00:38:49 | ||||
79 | 1262 | Threm, | Wolfgang | 20 | 30 | 00:38:45 | GER | 1966 | 00:38:51 | ||||||
79 | 653 | Eckhardt, | Stefan | 17 | HK | 00:38:45 | GER | 1977 | 00:38:57 | ||||||
79 | 936 | Schmechel, | Christof | 20 | 30 | 00:38:45 | *München | GER | 1967 | 00:38:54 | |||||
82 | 1456 | Leidl, | Dieter | GER | 1961 | 19 | nagel | running team | SC | Rot | 35 | 00:38:53 | 00:39:04 | ||
82 | 550 | Hecht, | Gerald | 12 | 40 | 00:38:53 | Tri | Sport Erding | GER | 1958 | 00:38:57 | ||||
82 | 677 | Hoffmann, | Dr. | 19 | 35 | 00:38:53 | Peter | Tri Sport Erding | GER | 1962 | 00:38:59 | ||||
85 | 646 | Bussmann, | Reinhard | 1 | 55 | 00:38:57 | LG | Kreis Dachau | GER | 1943 | 00:39:00 | ||||
86 | 410 | Martin, | Günter | 1 | 60 | 00:38:58 | LG | Kreis Dachau | GER | 1940 | 00:39:03 | ||||
87 | 450 | Erbe, | Frank-Michael | 21 | 35 | 00:38:59 | SC | Swiss Life | GER | 1961 | 00:39:03 | ||||
88 | 527 | Remmele, | Erwin | 2 | 60 | 00:39:00 | LG | Kreis Dachau | GER | 1937 | 00:39:06 | ||||
89 | 260 | Rustler, | Michael | 4 | JB | 00:39:12 | VfL | Waldkraiburg | GER | 1983 | 00:39:16 | ||||
90 | 893 | Mitterbauer, | Christian | 22 | 30 | 00:39:17 | LG | München | GER | 1967 | 00:39:20 | ||||
91 | 1288 | Weinzierl, | Josef | 22 | 35 | 00:39:19 | TSV | Ergoldsbach | GER | 1963 | 00:39:23 | ||||
92 | 524 | Laubmeier, | Andreas | 1984 | 5 | JB | MTV | 1881 | Ingolstadt | GER | 00:39:22 | 00:40:11 | |||
92 | 525 | Mader, | Gerold | 1984 | 5 | JB | MTV | 1881 | Ingolstadt | GER | 00:39:22 | 00:40:11 | |||
94 | 230 | Schlecht, | Michael | 00:39:25 | 00:39:50 | GER | 1967 | 23 | 30 | ||||||
95 | 381 | Baumgardt, | Wilfried | 2 | 55 | 00:39:26 | LC | Siegertsbrunn | GER | 1945 | 00:39:44 | ||||
96 | 518 | Geisler, | Lothar | 8 | 45 | 00:39:31 | Forstenrieder | SC | GER | 1955 | 00:40:19 | ||||
97 | 876 | Ott, | Ignaz | 9 | 45 | 00:39:34 | ASV | Grossweil | GER | 1955 | 00:39:36 | ||||
98 | 145 | Buntz, | Andreas | 1966 | 24 | 30 | House | of | pain | GER | 00:39:35 | 00:39:56 | |||
99 | 985 | Gehmlich, | Matthias | 1959 | 13 | 40 | RV | Sturmvogel | München | GER | 00:39:36 | 00:39:55 | |||
99 | 1428 | Birkle, | Gerhard | 1948 | 4 | 50 | SC | Bad | Reichenhall | GER | 00:39:36 | 00:39:39 | |||
99 | 1457 | Tröndle, | Thomas | Rot | GER | 1961 | nagel | running | team | SC | 23 | 35 | 00:39:36 | 00:39:45 | |
102 | 795 | Bleisteiner, | Martin | 1983 | 7 | JB | LG | Kreis | Dachau | GER | 00:39:37 | 00:41:54 | |||
103 | 737 | Wittmann, | Alois | 24 | 35 | 00:39:45 | LG | Mettenheim | GER | 1962 | 00:39:52 | ||||
104 | 749 | Mandl, | Alfred | 14 | 40 | 00:39:51 | LC | Buchendorf | GER | 1956 | 00:39:56 | ||||
105 | 1195 | Sartorius, | Uli | HK | 00:39:53 | 00:40:23 | SF | Puchheim | 1978 | 18 | |||||
105 | 274 | Wohlschläger, | Markus | 1962 | 25 | 35 | SC | 53 | Landshut | GER | 00:39:53 | 00:39:55 | |||
107 | 549 | Weckler, | Juergen | 1962 | 26 | 35 | SV | Allianz | Weiß-Blau | GER | 00:39:55 | 00:40:52 | |||
108 | 313 | Neumair, | Manfred | 27 | 35 | 00:39:56 | SSV | Schrobenhausen | GER | 1964 | 00:40:47 | ||||
108 | 1135 | Meyer, | Martin | 1981 | 2 | JA | DJK | Laufwölfe | Fürsteneck | GER | 00:39:56 | 00:40:21 | |||
110 | 607 | Fries, | Elmar | 10 | 45 | 00:39:57 | SV | Lohhof | GER | 1953 | 00:40:15 | ||||
111 | 292 | Weindl, | Christian | 25 | 30 | 00:40:03 | SV | Dachau | GER | 1968 | 00:40:21 | ||||
112 | 1044 | Huhnholt, | Hans-Theo | 15 | 40 | 00:40:09 | LG | Mettenheim | GER | 1958 | 00:40:28 | ||||
113 | 411 | Tobias, | Dreyer | 19 | HK | 00:40:10 | TSV | Gräfelfing | GER | 1972 | 00:40:34 | ||||
114 | 878 | Reichardt, | Nicolas | 00:40:12 | 00:40:37 | GER | 1965 | 28 | 35 | ||||||
115 | 1099 | Kulbe, | Kai | 1970 | 26 | 30 | Uwe | LV | Chemnitz | GER | 00:40:14 | 00:40:17 | |||
116 | 960 | Eiermann, | Robert | 1944 | 3 | 55 | LG | Kreis | Dachau | GER | 00:40:15 | 00:40:23 | |||
116 | 619 | Caspar, | Josef | 16 | 40 | 00:40:15 | SV | Dachau | GER | 1958 | 00:40:36 | ||||
118 | 482 | Thomas, | Stefan | 29 | 35 | 00:40:16 | TSV | Gräfelfing | GER | 1963 | 00:40:39 | ||||
118 | 969 | Feldmeier, | Peter | 29 | 35 | 00:40:16 | TSV | Unterhaching | GER | 1962 | 00:40:26 | ||||
120 | 1232 | Schwertl, | Stephan | 27 | 30 | 00:40:20 | TSV | Ergoldsbach | GER | 1968 | 00:40:41 | ||||
121 | 1139 | Mielke, | Prof. | 1949 | 5 | 50 | Dr. | Manfred | Grün-Weiss-Vereinte | GER | 00:40:26 | 00:42:04 | |||
122 | 392 | Stock, | Richard | 17 | 40 | 00:40:27 | SV | Dachau | GER | 1956 | 00:42:14 | ||||
122 | 845 | Astner, | Josef | 6 | 50 | 00:40:27 | TSV | Ismaning | AUT | 1950 | 00:42:53 | ||||
124 | 9004 | Stahlhofer | Dr., | 1899 | 00:40:33 | 00:42:02 | Helmut | TV | Altitting | ? | |||||
124 | 1184 | Riffart, | Peter | 00:40:33 | 00:40:43 | GER | 1955 | 11 | 45 | ||||||
126 | 623 | Zettl, | Andreas | 28 | 30 | 00:40:36 | Team | Reichertsheim | GER | 1967 | 00:40:58 | ||||
127 | 78 | Kagerer, | Wilhelm | 00:40:44 | 1957 | 18 | 40 | 00:40:42 | |||||||
128 | 1117 | Listl, | Josef | 3 | 60 | 00:40:44 | SC | Gröbenzell | GER | 1938 | 00:40:48 | ||||
129 | 473 | Hetzenegger, | Guido | 19 | 40 | 00:40:46 | MRRC | München | GER | 1957 | 00:40:55 | ||||
129 | 1307 | Woidy, | Ludwig | 19 | 40 | 00:40:46 | TSV | Ergoldsbach | GER | 1956 | 00:41:15 | ||||
131 | 1304 | Winiarz, | Benno | 21 | 40 | 00:40:47 | TSV | Ismaning | GER | 1957 | 00:41:05 | ||||
132 | 556 | Pöschl, | Wolfgang | 31 | 35 | 00:40:48 | SV | Oberlindhart | GER | 1964 | 00:40:55 | ||||
132 | 703 | Leissner, | Dr. | 1966 | 29 | 30 | Giesbert | SV | Germering | GER | 00:40:48 | 00:41:24 | |||
134 | 1159 | Oswald, | Stefan | 32 | 35 | 00:40:51 | Atletica | Valdinievole | GER | 1963 | 00:41:23 | ||||
135 | 1012 | Heidenecker, | Kurt | 22 | 40 | 00:40:55 | LG | Mettenheim | GER | 1958 | 00:41:10 | ||||
136 | 342 | Herrnberger, | Holger | 00:40:58 | 00:43:30 | GER | 1972 | 20 | HK | ||||||
137 | 1421 | Berger, | Uwe | 33 | 35 | 00:40:59 | Schleißheimer | Ruderclub | GER | 1962 | 00:43:44 | ||||
138 | 927 | Forstpointner, | Alfons | 34 | 35 | 00:41:02 | MRRC | München | GER | 1965 | 00:41:44 | ||||
139 | 176 | Möstl, | Stefan | 1962 | 35 | 35 | BSG | Stadtsparkasse | Münche | GER | 00:41:04 | 00:41:18 | |||
140 | 1280 | Weber, | Siegmund | 23 | 40 | 00:41:06 | TSV | Mindelheim | GER | 1958 | 00:41:50 | ||||
141 | 136 | Lüttich, | Reiner | 00:41:07 | 00:44:23 | GER | 1961 | 36 | 35 | ||||||
142 | 963 | Endress, | Rainer | 1947 | 7 | 50 | LG | Kreis | Dachau | GER | 00:41:09 | 00:43:04 | |||
142 | 600 | Stork, | Sebastian | 35 | 00:41:09 | 00:41:55 | W. | GER | 1963 | 37 | |||||
144 | 361 | Mair, | Johann | 30 | 30 | 00:41:11 | FC | Mintraching | GER | 1969 | 00:41:28 | ||||
145 | 819 | Rauw, | Oliver | 00:41:13 | 00:42:35 | GER | 1968 | 31 | 30 | ||||||
146 | 9003 | Seitz, | Gerhard | 1954 | 12 | 45 | LG | Kreis | Dachau | GER | 00:41:20 | 00:41:46 | |||
147 | 932 | Klein, | Stefan | 30 | 00:41:21 | 00:41:39 | *Schongau | GER | 1969 | 32 | |||||
147 | 126 | Reingruber, | Paul | 4 | 55 | 00:41:21 | MRRC | München | GER | 1942 | 00:41:43 | ||||
149 | 830 | Hetterich, | Wolfgang | 38 | 35 | 00:41:24 | SV | Germering | GER | 1962 | 00:42:20 | ||||
150 | 368 | Künzle, | Urs | 00:41:27 | 00:42:17 | SUI | 1975 | 21 | HK | ||||||
151 | 708 | Wulf, | Tobias | 00:41:29 | 00:41:57 | GER | 1970 | 33 | 30 | ||||||
152 | 748 | Schmid, | Peter | 00:41:31 | 00:41:43 | GER | 1966 | 34 | 30 | ||||||
152 | 1295 | Wildemann, | Ludwig | 8 | 50 | 00:41:31 | Forstenrieder | SC | GER | 1948 | 00:42:06 | ||||
154 | 555 | Pfeiffer, | Michael | GER | 1980 | 22 | DAV | Tri | Bears | Landsberg | HK | 00:41:32 | 00:43:03 | ||
155 | 437 | Loipfinger, | Josef | 24 | 40 | 00:41:36 | Team | Reichertsheim | GER | 1958 | 00:41:56 | ||||
156 | 1087 | Kreittmayr, | Matthias | 35 | 30 | 00:41:40 | VfL | Kaufering | GER | 1969 | 00:42:05 | ||||
157 | 367 | Linsmeier, | Stephan | 36 | 30 | 00:41:41 | MRRC | München | GER | 1969 | 00:43:59 | ||||
158 | 951 | Dörr, | Wolfgang | 30 | 00:41:46 | 00:42:52 | Knorr-Bremse | GER | 1966 | 37 | |||||
159 | 1194 | Sangermann, | Christof | 35 | 00:41:47 | 00:42:17 | SF | Puchheim | 1964 | 39 | |||||
160 | 1016 | Hennen, | Heinz | 25 | 40 | 00:41:49 | TSV | Iffeldorf | GER | 1959 | 00:42:45 | ||||
161 | 1112 | Leister, | Markus | 35 | 00:41:51 | 00:42:56 | Knorr-Bremse | GER | 1963 | 40 | |||||
162 | 243 | Mairhofer, | Helmuth | 00:41:54 | 00:42:09 | ITA | 1962 | 41 | 35 | ||||||
163 | 906 | Dr. | Dahmen, | 35 | 00:41:57 | 00:42:48 | Bernd | *München | 1965 | 42 | |||||
164 | 862 | Stadler, | Kurt | 00:41:58 | 00:42:07 | AUT | 1957 | 26 | 40 | ||||||
165 | 204 | Kirsch, | Lothar | 43 | 35 | 00:42:00 | SC | Huglfing | GER | 1961 | 00:43:22 | ||||
166 | 285 | Schmitt, | Rüdiger | 00:42:01 | 00:42:08 | GER | 1973 | 23 | HK | ||||||
166 | 344 | Scheuböck, | Michael | 00:42:01 | 00:44:33 | GER | 1969 | 38 | 30 | ||||||
168 | 463 | Radiske, | Jürgen | 35 | 00:42:04 | 00:43:21 | ASV-Habach | GER | 1961 | 44 | |||||
169 | 447 | Hennes, | Frank | GER | 1965 | 45 | Tri | Time | TV | Attendorn | 35 | 00:42:12 | 00:43:23 | ||
170 | 291 | Lechner, | Robert | 00:42:16 | 00:42:25 | AUT | 1961 | 46 | 35 | ||||||
171 | 1464 | Gäbe, | Mathias | 35 | 00:42:22 | 00:44:25 | *München | GER | 1964 | 47 | |||||
172 | 617 | Kropf, | Peter | 00:42:24 | 00:42:44 | Isar-Runners | 1957 | 27 | 40 | ||||||
173 | 1234 | Seebauer, | Mark | 1976 | 24 | HK | LG | Kreis | Dachau | GER | 00:42:26 | 00:42:43 | |||
174 | 952 | Duell, | Dominik | 3 | JA | 00:42:29 | Schleißheimer | Ruderclub | GER | 1981 | 00:45:14 | ||||
174 | 227 | Vanamali, | Bhaskar | 48 | 35 | 00:42:29 | InterFace | AG | GER | 1963 | 00:44:53 | ||||
176 | 1114 | Lemke, | Hartmut | 35 | 00:42:32 | 00:43:09 | Sport-Studio-Hirsch | GER | 1964 | 49 | |||||
177 | 262 | Schuster, | Stefan | 50 | 35 | 00:42:33 | VfL | Waldkraiburg | GER | 1963 | 00:42:37 | ||||
178 | 127 | Deiser, | Jochen | 00:42:37 | 00:43:15 | GER | 1969 | 39 | 30 | ||||||
179 | 1403 | Anwander, | Klaus | 40 | 30 | 00:42:45 | VfL | Kaufering | GER | 1967 | 00:44:22 | ||||
180 | 787 | Baumgartner, | Hubert | 51 | 35 | 00:42:46 | LC | Aichach | GER | 1961 | 00:42:59 | ||||
180 | 1436 | Brunauer, | Hubert | 13 | 45 | 00:42:46 | MRRC | München | AUT | 1953 | 00:43:05 | ||||
182 | 162 | Van | Hove, | BEL | 1966 | 41 | Wim | SC | 53 | Landshut | 30 | 00:42:47 | 00:44:49 | ||
182 | 1213 | Schmid, | Marco | 41 | 30 | 00:42:47 | VfL | Kaufering | GER | 1967 | 00:44:24 | ||||
184 | 1238 | Selnes, | Jan | 00:42:50 | 00:43:32 | GER | 1961 | 52 | 35 | ||||||
185 | 1026 | Hobelsberger, | Karl | 1955 | 14 | 45 | DJK | Laufwölfe | Fürsteneck | GER | 00:42:59 | 00:43:07 | |||
185 | 1168 | Plenk, | Johannes | HK | 00:42:59 | 00:44:41 | SF | Puchheim | 1975 | 25 | |||||
187 | 742 | Kauer, | Werner | 30 | 00:43:00 | 00:43:30 | MRI/C | GER | 1966 | 43 | |||||
188 | 405 | Graich, | Harald | 00:43:01 | 00:43:38 | GER | 1971 | 26 | HK | ||||||
189 | 1243 | Sienerth, | Eduard | 15 | 45 | 00:43:05 | FT | Ingolstadt-Ringsee | GER | 1955 | 00:43:28 | ||||
190 | 80 | Funke, | Michael | 44 | 30 | 00:43:06 | LG | München | GER | 1968 | 00:45:23 | ||||
191 | 898 | Stimpfle, | Bernd | 30 | 00:43:07 | 00:43:20 | *Kühbach | GER | 1966 | 45 | |||||
192 | 306 | Becker, | Thomas | 53 | 35 | 00:43:08 | LAZ | Diez | GER | 1964 | 00:43:17 | ||||
193 | 1011 | Harant, | Andreas | 1974 | 27 | HK | DJK | Laufwölfe | Fürsteneck | GER | 00:43:09 | 00:43:39 | |||
194 | 201 | Gaube, | Roland | 1954 | 16 | 45 | LG | Kreis | Dachau | GER | 00:43:10 | 00:43:30 | |||
195 | 595 | Becker, | Axel | 28 | 40 | 00:43:13 | MRRC | München | GER | 1958 | 00:43:33 | ||||
195 | 529 | Haas, | Dr., | 1936 | 4 | 60 | Wolfgang | MRRC | München | GER | 00:43:13 | 00:43:27 | |||
197 | 563 | Suffner, | Heinrich | 45 | 00:43:18 | 00:43:33 | TSV-Pentenried | GER | 1953 | 17 | |||||
197 | 836 | Gosejacob | Dr., | GER | 1954 | 17 | Karl | TSV | Bayer | Dormagen | 45 | 00:43:18 | 00:43:30 | ||
197 | 438 | Herker, | Horst | 54 | 35 | 00:43:18 | Team | Reichertsheim | GER | 1964 | 00:43:39 | ||||
200 | 1188 | Rossmann, | Josef | 9 | 50 | 00:43:21 | FT | Ingolstadt-Ringsee | GER | 1950 | 00:43:43 | ||||
201 | 409 | BORNSTEIN, | Sigmund | 19 | 45 | 00:43:22 | SV | Esting | GER | 1953 | 00:44:31 | ||||
202 | 673 | Ewender, | Johannes | 4 | JA | 00:43:23 | TSV | Ergoldsbach | GER | 1982 | 00:43:27 | ||||
203 | 608 | Müller, | Daniel | 00:43:26 | 00:43:30 | GER | 1970 | 46 | 30 | ||||||
204 | 264 | Reichl, | Wolfgang | 1966 | 47 | 30 | Post | SV | Weilheim | GER | 00:43:28 | 00:46:03 | |||
205 | 939 | Bräunling, | Stefan | 30 | 00:43:29 | 00:44:33 | *Berlin | GER | 1967 | 48 | |||||
206 | 1222 | Schrimper, | Steffen | 00:43:30 | 00:45:17 | GER | 1969 | 49 | 30 | ||||||
207 | 1404 | Arens, | Robert | 55 | 35 | 00:43:31 | kein | Verein | GER | 1962 | 00:43:40 | ||||
208 | 686 | Witting, | Peter | 00:43:33 | 00:43:46 | GER | 1953 | 20 | 45 | ||||||
209 | 1106 | Laier, | Karl-Heinz | 10 | 50 | 00:43:35 | MRRC | München | GER | 1949 | 00:43:46 | ||||
210 | 697 | Filleböck, | Andreas | 00:44:00 | 1963 | 56 | 35 | 00:43:39 | |||||||
210 | 457 | Schulz, | Jürgen | JB | 00:43:39 | 00:45:18 | ASV-Habach | GER | 1983 | 8 | |||||
212 | 1155 | Obmascher, | Markus | 00:43:40 | 00:44:28 | AUT | 1968 | 50 | 30 | ||||||
212 | 1126 | Maluche, | Juergen | 11 | 50 | 00:43:40 | TSV | Ismaning | GER | 1948 | 00:43:55 | ||||
214 | 1141 | Mörtl, | Josef | 29 | 40 | 00:43:41 | LC | Aichach | GER | 1956 | 00:43:57 | ||||
215 | 829 | Gerhager, | Roland | 1968 | 51 | 30 | TSV | Eintracht | Karlsfeld | GER | 00:43:43 | 00:46:20 | |||
216 | 407 | PETSCH, | Hans | 21 | 45 | 00:43:46 | SV | Esting | GER | 1954 | 00:44:54 | ||||
217 | 287 | Walcher, | Eberhard | 22 | 45 | 00:43:47 | TV | Schwabenblitz | GER | 1952 | 00:45:52 | ||||
