Bayerischer Leichtathletik-Verband 

12. ARGE-ALP Leichtathletik Hallenmeeting am 10.02.01 in München - Werner-von-Linde-Halle

Zurück zur Startseite

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe


Klassenübersicht

Männer
Frauen

Männer

60 m Männer                                        10.02.2001
    1. Vorlauf

  1. Juhart, Matej           75 Slowenien                           6,81 Q
  2. Kochan, Marc            78 Baden Württemberg                   7,00 q
  3. Ipach, Ingmar           79 Bayern                              7,23
  4. Jovan, David            85 Slowenien                           7,36
  5. Gerstl, Thomas          83 Südtirol                            7,46
  6. Menotti, Franco         61 Gorizia                             7,76
  7. Schnitzer, Matthias     80 Südtirol                            8,04


  60 m Männer                                        10.02.2001
    2. Vorlauf

  1. Sakic, Milos            79 Slowenien                           6,79 Q
  2. Gartner, Tilen          74 Slowenien                           6,84 Q
  3. Bottos, Ivano           72 Gorizia                             6,99 q
  4. Schultheiß, Peter       80 Bayern                              7,30
  5. Bujok, Manfred          75 LG Frankfurt                        7,38
  6. Krammer, Matthias       71 Bayern                              7,43
  7. Destrini, Gabriele      78 Gorizia                             7,49


  60 m Männer                                        10.02.2001
    3. Vorlauf

  1. Acman, Urban            74 Slowenien                           6,67 Q
  2. Cermak, Philipp         78 Vorarlberg                          6,95 Q
  3. Stegel, Uros            75 Slowenien                           7,05 q
  4. Revatti, Roberto        76 Gorizia                             7,23
  5. Thomann, Marco          80 Bayern                              7,24
  6. Volkmuth, Oliver        80 Bayern                              7,40
  7. Franco, Daniele         80 Gorizia                             7,61


  60 m Männer                                        10.02.2001
    4. Vorlauf

  1. Schmidtchen, Mac-Oliver 81 Bayern                              6,86 Q
  2. Richling, Alexander     75 Baden Württemberg                   7,02 q
  3. Morgera, Alessandro     80 Gorizia                             7,19 q
  4. Ceselin, Rocco          69 Gorizia                             7,21 q
  5. Pascale, Donato         85 Südtirol                            7,34
  6. Tschemernjak, Philipp   78 Vorarlberg                          7,51
     Sirca, Matjas           82 Slowenien                           n.a.


  60 m Männer                                        10.02.2001
    5. Vorlauf

  1. Osovnikar, Matic        80 Slowenien                           6,82 Q
  2. Fischer, Johannes       82 Bayern                              7,07 q
  3. Mosler, Michael         80 Bayern                              7,24
  4. Lorbek, Kurt            79 Tirol                               7,31
  5. Pixner, Christian       82 Südtirol                            7,36
  6. Marin, Jacopo           84 Gorizia                             7,50


  60 m Männer                                        10.02.2001
   B-Endlauf

  1. Kochan, Marc            78 Baden Württemberg                   6,92
  2. Welz, Hans Peter        76 Tirol                               6,93
  3. Stegel, Uros            75 Slowenien                           6,95
  4. Bottos, Ivano           72 Gorizia                             6,98
  5. Fischer, Johannes       82 Bayern                              7,03
  6. Ceselin, Rocco          69 Gorizia                             7,23
  7. Morgera, Alessandro     80 Gorizia                             7,26


  60 m Männer                                        10.02.2001
   A-Endlauf

  1. Acman, Urban            74 Slowenien                           6,71
  2. Osovnikar, Matic        80 Slowenien                           6,79
  3. Juhart, Matej           75 Slowenien                           6,81
  4. Gartner, Tilen          74 Slowenien                           6,83
  5. Schmidtchen, Mac-Oliver 81 Bayern                              6,89
  6. Sakic, Milos            79 Slowenien                           6,91
  7. Cermak, Philipp         78 Vorarlberg                          6,95


  400 m Männer                                       10.02.2001
    1. Zeitlauf

  1. Krammer, Matthias       71 Bayern                             51,66
  2. Vogel, Florian          83 Vorarlberg                         52,53
  3. Niederkofler, Benjamin  84 Südtirol                           56,52


  400 m Männer                                       10.02.2001
    2. Zeitlauf

  1. Volkmuth, Oliver        80 Bayern                             50,27
  2. Teufel, Christopf       76 Tirol                              51,92


  400 m Männer                                       10.02.2001
    3. Zeitlauf

  1. Arh, Matevz             82 Slowenien                          50,47
  2. Collovati, Reberto      78 Gorizia                            51,06
  3. Trebse, Tadej           80 Slowenien                          52,10


  400 m Männer                                       10.02.2001
    4. Zeitlauf

  1. Kraus, Wolfgang         76 Baden Württemberg                  48,51
  2. Crepaz, Markus          81 Südtirol                           49,69
  3. Toman, Miha             77 Slowenien                          52,36


  400 m Männer                                       10.02.2001
    5. Zeitlauf

  1. Pamboris, Athanasios    79 Baden Württemberg                  48,76
  2. Valci, Maximilian       77 Gorizia                            48,82
  3. Schmidt, Marco          78 Bayern                             50,22


  400 m Männer                                       10.02.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Kraus, Wolfgang         76 Baden Württemberg                  48,51
  2. Pamboris, Athanasios    79 Baden Württemberg                  48,76
  3. Valci, Maximilian       77 Gorizia                            48,82
  4. Crepaz, Markus          81 Südtirol                           49,69
  5. Schmidt, Marco          78 Bayern                             50,22
  6. Volkmuth, Oliver        80 Bayern                             50,27
  7. Arh, Matevz             82 Slowenien                          50,47
  8. Collovati, Reberto      78 Gorizia                            51,06
  9. Krammer, Matthias       71 Bayern                             51,66
 10. Teufel, Christopf       76 Tirol                              51,92
 11. Trebse, Tadej           80 Slowenien                          52,10
 12. Toman, Miha             77 Slowenien                          52,36
 13. Vogel, Florian          83 Vorarlberg                         52,53
 14. Niederkofler, Benjamin  84 Südtirol                           56,52


  800 m Männer                                       10.02.2001
    1. Zeitlauf

  1. Markovsky, Tobias       77 Bayern                           1:57,88
  2. Teufel, Reinhard        74 Tirol                            2:00,95
  3. Snajder, Rok            85 Slowenien                        2:01,26
  4. Nikolic, Miroslav       83 Slowenien                        2:02,02
  5. Borghes, Giorgio        84 Gorizia                          2:07,52


  800 m Männer                                       10.02.2001
    2. Zeitlauf

  1. Macias, Paulino         72 LG Staufen                       1:55,44
  2. Bristow, Paul           71 Bayern                           1:56,66
  3. Miheu, Primoz           83 Slowenien                        1:57,85
  4. Schuster, Rainer        80 Bayern                           1:58,78
  5. Angele, Jakob           81 Baden Württemberg                1:58,83
  6. Hefele, Alexander       76 Baden Württemberg                1:58,87
  7. Stacul, Alessio         72 Gorizia                          2:00,24
     Veber, Borut            82 Slowenien                          disq.


  800 m Männer                                       10.02.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Macias, Paulino         72 LG Staufen                       1:55,44
  2. Bristow, Paul           71 Bayern                           1:56,66
  3. Miheu, Primoz           83 Slowenien                        1:57,85
  4. Markovsky, Tobias       77 Bayern                           1:57,88
  5. Schuster, Rainer        80 Bayern                           1:58,78
  6. Angele, Jakob           81 Baden Württemberg                1:58,83
  7. Hefele, Alexander       76 Baden Württemberg                1:58,87
  8. Stacul, Alessio         72 Gorizia                          2:00,24
  9. Teufel, Reinhard        74 Tirol                            2:00,95
 10. Snajder, Rok            85 Slowenien                        2:01,26
 11. Nikolic, Miroslav       83 Slowenien                        2:02,02
 12. Borghes, Giorgio        84 Gorizia                          2:07,52
     Veber, Borut            82 Slowenien                          disq.


  3000 m Männer                                      10.02.2001
    1. Zeitlauf

  1. Spitzl, Daniel          83 Tirol                            9:01,98
  2. Voglar, Andrej          78 Slowenien                        9:18,18
  3. Vogrinec, Boris         81 Slowenien                        9:29,34
  4. Cvikl, Igor             83 Slowenien                        9:58,67
  5. Verdnik, Boris          81 Slowenien                       10:01,04


  3000 m Männer                                      10.02.2001
    2. Zeitlauf

  1. Allgeyer, Martin        77 Baden Württemberg                8:41,76
  2. Pori, Pavel             78 Slowenien                        8:47,26
  3. Buc, Bostjan            80 Slowenien                        8:48,67
  4. Christlbauer, Erhart    73 Tirol                            8:48,90
  5. Daris, David            75 Gorizia                          8:55,62
  6. Straßmeier, Thomas      77 Bayern                           8:59,85
  7. Loacker, Peter          73 Vorarlberg                       9:23,27


  3000 m Männer                                      10.02.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Allgeyer, Martin        77 Baden Württemberg                8:41,76
  2. Pori, Pavel             78 Slowenien                        8:47,26
  3. Buc, Bostjan            80 Slowenien                        8:48,67
  4. Christlbauer, Erhart    73 Tirol                            8:48,90
  5. Daris, David            75 Gorizia                          8:55,62
  6. Straßmeier, Thomas      77 Bayern                           8:59,85
  7. Spitzl, Daniel          83 Tirol                            9:01,98
  8. Voglar, Andrej          78 Slowenien                        9:18,18
  9. Loacker, Peter          73 Vorarlberg                       9:23,27
 10. Vogrinec, Boris         81 Slowenien                        9:29,34
 11. Cvikl, Igor             83 Slowenien                        9:58,67
 12. Verdnik, Boris          81 Slowenien                       10:01,04


  60 m Hürden Männer                                 10.02.2001
    1. Vorlauf

  1. Voglar, Matjaz          79 Slowenien                           8,30 q
  2. Heiler, Florian         80 Baden Württemberg                   8,37 q
  3. De Vecchi, Lorenzo      81 Gorizia                             8,51 q
  4. Laubinger, Martin       72 Bayern                              8,59
  5. Brondani, Alessandro    71 Gorizia                             8,92


  60 m Hürden Männer                                 10.02.2001
    2. Vorlauf

  1. Dyett, Justin           81 Bayern                              8,12 q
  2. Schmidt, Florian        79 Baden Württemberg                   8,35 q
  3. Tschemernjak, Philipp   78 Vorarlberg                          8,49 q
  4. Lanthaler, Lukas        84 Südtirol                            8,57 q
  5. Bratus, Antonio         70 Gorizia                             8,76
     Vinkler, Bostjan        79 Slowenien                           n.a.


  60 m Hürden Männer                                 10.02.2001
   Endlauf

  1. Dyett, Justin           81 Bayern                              8,11
  2. Voglar, Matjaz          79 Slowenien                           8,26
  3. De Vecchi, Lorenzo      81 Gorizia                             8,44
  4. Heiler, Florian         80 Baden Württemberg                   8,47
  4. Lanthaler, Lukas        84 Südtirol                            8,47
  6. Tschemernjak, Philipp   78 Vorarlberg                          8,48
     Schmidt, Florian        79 Baden Württemberg                  disq.


  4 x 200 m Staffel Männer                           10.02.2001
    1. Zeitlauf

  1. Bayern II                                                   1:31,76
         Schultheiß, Peter  80 ; Thomann, Marco  80
         Heimstätt, Dieter  71 ; Krammer, Matthias  71
     Tirol                                                         disq.
         Peychär, Isagani  81 ; Lorbek, Kurt  79
         Schwarzl, Roland  80 ; Welz, Hans Peter  76
     Gorizia                                                       disq.
         Revatti, Roberto  76 ; Valci, Maximilian  77
         Morgera, Alessandr  80 ; Bottos, Ivano  72


  4 x 200 m Staffel Männer                           10.02.2001
    2. Zeitlauf

  1. Baden Württemberg                                           1:31,11
         Eichert, Florian  81 ; Heiler, Florian  80
         Kraus, Wolfgang  76 ; Schmidt, Florian  79
  2. Südtirol                                                    1:32,00
         Crepaz, Markus  81 ; Crepaz, Felix  80
         Lanthaler, Lukas  84 ; Pascale, Donato  85
     Bayern I                                                      disq.
         Schmidtchen, Mac-O  81 ; Boeven, Boris  71
         Laubinger, Martin  72 ; Mosler, Michael  80


  4 x 200 m Staffel Männer                           10.02.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Baden Württemberg                                           1:31,11
         Eichert, Florian  81 ; Heiler, Florian  80
         Kraus, Wolfgang  76 ; Schmidt, Florian  79
  2. Bayern II                                                   1:31,76
         Schultheiß, Peter  80 ; Thomann, Marco  80
         Heimstätt, Dieter  71 ; Krammer, Matthias  71
  3. Südtirol                                                    1:32,00
         Crepaz, Markus  81 ; Crepaz, Felix  80
         Lanthaler, Lukas  84 ; Pascale, Donato  85
     Gorizia                                                       disq.
         Revatti, Roberto  76 ; Valci, Maximilian  77
         Morgera, Alessandr  80 ; Bottos, Ivano  72
     Tirol                                                         disq.
         Peychär, Isagani  81 ; Lorbek, Kurt  79
         Schwarzl, Roland  80 ; Welz, Hans Peter  76
     Bayern I                                                      disq.
         Schmidtchen, Mac-O  81 ; Boeven, Boris  71
         Laubinger, Martin  72 ; Mosler, Michael  80


  Hochsprung Männer                                  10.02.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Mett, Stefan            77 Baden Württemberg                   2,11
  2. Visin, Fabio            78 Gorizia                             2,08
  3. Niklas, Frank           80 Bayern                              2,05
  4. Sitar, Damjan           81 Slowenien                           2,00
  5. Schwer, Alexander       79 Bayern                              1,95
  5. Geiger, Gabriel         80 Baden Württemberg                   1,95
  7. Werhahn, Simon          80 Bayern                              1,95
  8. Falt, Fabrizio          74 Südtirol                            1,90
     Collini, Matteo         77 Gorizia                           o.g.V.
     Hainz, Roland           82 Südtirol                          o.g.V.


                    180 185 190 195 200 205 208 211 215
    ---------------------------------------------------
    Mett S.         -   -   -   -   xo  o   o   o   xxx
    Visin F.        -   -   -   o   o   o   xo  xxx
    Niklas F.       -   -   xo  o   xxo xo  xxx
    Sitar D.        -   -   o   o   o   xxx
    Schwer A.       -   -   o   o   xxx
    Geiger G.       -   -   o   o   xxx
    Werhahn S.      o   o   o   xo  xxx
    Falt F.         o   o   o   xxx
    Collini M.        o.g.V.
    Hainz R.          o.g.V.
    Hainz R.        xxx


  Stabhochsprung Männer                              10.02.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Rovan, Jure             73 Slowenien                           5,30
  2. Ulrich, Tobias          79 Baden Württemberg                   5,20
  3. Seibert, Ingo           72 Bayern                              5,00
  4. Crepaz, Felix           80 Südtirol                            4,80
  5. Wimmer, Stefan          77 Bayern                              4,80
  6. Abal, Eric              75 Baden Württemberg                   4,60
  7. Bressan, Davide         75 Gorizia                             4,60
  8. Menz, Manfred           82 Südtirol                            4,40
  9. Feldmeier, Bastian      82 Bayern                              4,40


                    400 420 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 541 550
    -----------------------------------------------------------------------
    Rovan J.        -   -   -   -   -   -   -   -   -   o   -   o   -   xxx
    Ulrich T.       -   -   -   -   -   -   -   -   o   -   o   -   xxx
    Seibert I.      -   -   -   -   -   -   o   -   o   xxx
    Crepaz F.       -   -   -   -   xxo -   o   -   xxx
    Wimmer S.       -   -   -   -   xo  -   xo  -   xxx
    Abal E.         -   -   o   -   xo  -   xxx
    Bressan D.      -   -   -   -   xxo -   xxx
    Menz M.         o   o   xo  xxx
    Feldmeier B.    -   xo  xo  xxx


  Weitsprung Männer                                  10.02.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Peychär, Isagani        81 Tirol                               7,64
           x     7,22    7,25      -     7,31    7,64
  2. Fridrih, Bostjan        79 Slowenien                           7,50
         7,25      x       x       x     7,22    7,50
  3. Eichert, Florian        81 Baden Württemberg                   7,31
         6,98    7,24    7,22    7,08    7,31    7,31
  4. Richling, Alexander     75 Baden Württemberg                   7,08
         6,27    6,95    6,95    7,05    7,08    6,95
  5. Huber, Christian        78 Bayern                              6,79
         6,53      x     6,78    6,79    6,70      x
  6. Mayer, Crhistian        82 Vorarlberg                          6,51
         6,51      x     6,23
  7. Schöpf, Gotthard        84 Tirol                               6,33
           x     6,21    5,97    6,33      x     6,32
  8. Lanthaler, Lukas        84 Südtirol                            6,25
         6,25      -       -
  9. Menotti, Franco         61 Gorizia                             6,15
           x     6,15    5,95    5,93    5,75      -
     Destrini, Gabriele      78 Gorizia                           o.g.V.
           x       x       x


  Dreisprung Männer                                  10.02.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Schwarzmeier, Alois     79 Bayern                             15,73
        15,31   15,50   13,62      x    15,39   15,73
  2. May, David              79 Baden Württemberg                  15,64
           x       x    14,93   15,26   13,53   15,64
  3. Pöss, Tobias            76 Bayern                             15,56
           x       x    13,72   15,30   15,56      x
  4. Egiazarian, Tigran      81 Bayern                             15,01
           x    14,66   14,53   14,80      x    15,01
  5. Matoh, Urban            79 Slowenien                          14,92
        14,80   14,85   14,83   14,69   14,89   14,92
  6. Sedmach, Igor           69 Gorizia                            14,63
        14,43   13,71      x    14,60   14,63   14,30
  7. Lehner, Christoph       81 Bayern                             14,48
        14,48   14,39      x
  8. Heid, Wolfgang          72 Südtirol                           13,87
        13,14   13,33   13,60   13,45   13,87   13,55
  9. Mayer, Crhistian        82 Vorarlberg                         13,82
        13,48   13,82      -       -       -       -
 10. Rochelmeyer, Stefan     82 Bayern                             13,68
        13,68      x       x
     Plätke, Mraco           74 Baden Württemberg                 o.g.V.
           x       x       x


  Kugelstoss Männer 7.26 kg                          10.02.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Beck, Steffen           70 Baden Württemberg                  17,24
        16,41      x    16,55      x    16,37   17,24
  2. Vodovnik, Miran         77 Slowenien                          17,00
        16,67   16,90      x    16,52   17,00   16,99
  3. Grilanc, Walter         79 Gorizia                            15,17
        14,68   15,17   13,68      x       x    14,21
  4. Weber, Thomas           69 Bayern                             14,78
        14,00   14,35   14,56   14,53   14,67   14,78
  5. Valenti, Gian Luca      72 Gorizia                            14,62
        13,09   14,62      x    14,35   14,54      x
  6. Bachl, Wolfgang         76 Bayern                             13,71
        13,71   13,58      x    13,68      x    13,50
  7. Lucchetti, Stefano      85 Gorizia                            11,87
         9,91   11,86   11,87
  8. Altomare, Domenico      67 Südtirol                            9,98
           x     9,49    9,98      x     9,49    9,71



Anfang


Frauen

60 m Frauen                                        10.02.2001
    1. Vorlauf

  1. Maurer, Lisl            83 Salzburg                            7,76 Q
  2. Mair, Sonja             76 Südtirol                            7,98 Q
  3. Vauce, Mojca            81 Slowenien                           8,02 q
  4. Ender, Katharina        85 Vorarlberg                          8,39 q
  5. Sgubin, Rossana         82 Gorizia                             8,44 q
  6. Schwärzler, Rebecca     82 Vorarlberg                          8,99 q
     Maurer, Claudia         77 Bayern                              n.a.


  60 m Frauen                                        10.02.2001
    2. Vorlauf

  1. Kupa, Cornelia          79 Südtirol                            7,78 Q
  2. Bertenbreiter, Franzisk 80 Bayern                              7,92 Q
  3. Steiner, Anna           84 Vorarlberg                          7,95 Q
  4. Gander, Barbara         85 Südtirol                            8,01 q
  5. Messner, Stefanie       83 Südtirol                            8,53 q
     Mele, Claudia           86 Gorizia                             n.a.
     Klanscek, Mojca         81 Slowenien                           n.a.


  60 m Frauen                                        10.02.2001
    3. Vorlauf

  1. Reuter, Christiane      83 Bayern                              7,74 Q
  2. Schwarz, Birgit         78 Baden Württemberg                   7,96 Q
  3. Gärtner, Magdalena      85 Tirol                               7,98 Q
  4. Simeaner, Sandra        83 Vorarlberg                          8,16 q
     Rehrl, Sandra           75 Salzburg                            n.a.
     Ceplak, Masa            84 Slowenien                           n.a.


  60 m Frauen                                        10.02.2001
   B-Endlauf

  1. Gander, Barbara         85 Südtirol                            8,01
  2. Simeaner, Sandra        83 Vorarlberg                          8,06
  3. Sgubin, Rossana         82 Gorizia                             8,38
  4. Messner, Stefanie       83 Südtirol                            8,47
  5. Schwärzler, Rebecca     82 Vorarlberg                          9,00


  60 m Frauen                                        10.02.2001
   Endlauf

  1. Maurer, Lisl            83 Salzburg                            7,74
  2. Kupa, Cornelia          79 Südtirol                            7,75
  3. Bertenbreiter, Franzisk 80 Bayern                              7,88
  4. Schwarz, Birgit         78 Baden Württemberg                   7,88
  5. Mair, Sonja             76 Südtirol                            7,91
  6. Steiner, Anna           84 Vorarlberg                          7,95
  7. Gärtner, Magdalena      85 Tirol                               7,96
     Reuter, Christiane      83 Bayern                               ab.


  400 m Frauen                                       10.02.2001
    1. Zeitlauf

  1. Rak, Anja               85 Slowenien                          63,58
  2. Novak, Jerica           83 Slowenien                          63,80
  3. Ender, Katharina        85 Vorarlberg                         63,85


  400 m Frauen                                       10.02.2001
   6238

  1. Flum, Corinna           80 Baden Württemberg                  61,34
  2. Antoni, Alessandra      82 Gorizia                            62,38
  3. Holzer, Astrid          83 Südtirol                           64,99


  400 m Frauen                                       10.02.2001
    3. Zeitlauf

  1. Ellecosta, Ursula       83 Südtirol                           55,60
  2. Mauritz, Sylvia         80 Bayern                             57,04
  3. Gasper, Nusa            82 Slowenien                          62,56


  400 m Frauen                                       10.02.2001
    4. Zeitlauf

  1. Oberstolz, Alexia       80 Südtirol                           55,67
  2. Prelovsek, Janja        82 Slowenien                          58,32


  400 m Frauen                                       10.02.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Ellecosta, Ursula       83 Südtirol                           55,60
  2. Oberstolz, Alexia       80 Südtirol                           55,67
  3. Mauritz, Sylvia         80 Bayern                             57,04
  4. Prelovsek, Janja        82 Slowenien                          58,32
  5. Flum, Corinna           80 Baden Württemberg                  61,34
  6. Antoni, Alessandra      82 Gorizia                            62,38
  7. Gasper, Nusa            82 Slowenien                          62,56
  8. Rak, Anja               85 Slowenien                          63,58
  9. Novak, Jerica           83 Slowenien                          63,80
 10. Ender, Katharina        85 Vorarlberg                         63,85
 11. Holzer, Astrid          83 Südtirol                           64,99


  800 m Frauen                                       10.02.2001
    1. Zeitlauf

  1. Walch, Elke             64 Tirol                            2:20,83
  2. Trenker, Elisabeth      84 Südtirol                         2:27,78
  3. Tamse, Lidija           84 Slowenien                        2:28,05
  4. Stradi, Sara            86 Gorizia                          2:29,79
  5. Mayr, Sandra            82 Südtirol                         2:33,49
  6. Stefanic, Jana          84 Slowenien                        2:34,20
     Urbanc, Tatjana         84 Slowenien                          aufg.


  800 m Frauen                                       10.02.2001
    2. Zeitlauf

  1. Roman, Sonja            79 Slowenien                        2:10,69
  2. Zajfrid, Marjana        71 Slowenien                        2:11,86
  3. Zulian, Sara            75 Gorizia                          2:12,87
  4. Hojs, Mateja            82 Slowenien                        2:12,93
  5. Tschurtschenthale, Agne 82 Südtirol                         2:16,01
  6. Metzger, Claudia        74 Bayern                           2:16,67
  7. Lang, Sonja             80 Baden Württemberg                2:20,18
  8. Bendig, Annette         80 Baden Württemberg                2:26,68
     Walkner, Karin          75 Salzburg                           aufg.


  800 m Frauen                                       10.02.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Roman, Sonja            79 Slowenien                        2:10,69
  2. Zajfrid, Marjana        71 Slowenien                        2:11,86
  3. Zulian, Sara            75 Gorizia                          2:12,87
  4. Hojs, Mateja            82 Slowenien                        2:12,93
  5. Tschurtschenthale, Agne 82 Südtirol                         2:16,01
  6. Metzger, Claudia        74 Bayern                           2:16,67
  7. Lang, Sonja             80 Baden Württemberg                2:20,18
  8. Walch, Elke             64 Tirol                            2:20,83
  9. Bendig, Annette         80 Baden Württemberg                2:26,68
 10. Trenker, Elisabeth      84 Südtirol                         2:27,78
 11. Tamse, Lidija           84 Slowenien                        2:28,05
 12. Stradi, Sara            86 Gorizia                          2:29,79
 13. Mayr, Sandra            82 Südtirol                         2:33,49
 14. Stefanic, Jana          84 Slowenien                        2:34,20
     Urbanc, Tatjana         84 Slowenien                          aufg.
     Walkner, Karin          75 Salzburg                           aufg.


  3000 m Frauen                                      10.02.2001
   Endlauf

  1. Zupanc, Veronika        76 Slowenien                       10:26,00
  2. Beck, Annette           80 Baden Württemberg               10:32,32
  3. Scheffold, Sabrina      81 Baden Württemberg               10:45,32
  4. Arzensek, Anja          82 Slowenien                       10:59,64
  5. Graffer, Barbara        82 Südtirol                        11:13,89


  60 m Hürden Frauen                                 10.02.2001
    1. Vorlauf

  1. Macchiut, Margaret      74 Gorizia                             8,33 Q
  2. Bozic, Katka            75 Slowenien                           8,48 Q
  3. Kalss, Ulrike           81 Salzburg                            9,11 Q
  4. Petö, Susanna           61 Tirol                               9,72


  60 m Hürden Frauen                                 10.02.2001
    2. Vorlauf

  1. Wiacker, Berit          82 Bayern                              8,72 Q
  2. Hebestreit, Ulrike      81 Baden Württemberg                   8,76 Q
  3. Maurer, Lisl            83 Salzburg                            9,21 Q
  4. Röser, Doris            83 Vorarlberg                          9,48 Q


  60 m Hürden Frauen                                 10.02.2001
   Endlauf

  1. Macchiut, Margaret      74 Gorizia                             8,36
  2. Bozic, Katka            75 Slowenien                           8,50
  3. Wiacker, Berit          82 Bayern                              8,72
  3. Hebestreit, Ulrike      81 Baden Württemberg                   8,72
  5. Maurer, Lisl            83 Salzburg                            8,86
  6. Kalss, Ulrike           81 Salzburg                            9,32
  7. Röser, Doris            83 Vorarlberg                          9,49


  4 x 200 m Staffel Frauen                           10.02.2001
    1. Zeitlauf

  1. Bayern II                                                   1:45,27
         Huber, Nadine  77 ; Schramm, Anja  69
         Süttinger, Bettina  80 ; Huber, Tanja  72
  2. Vorarlberg                                                  1:48,76
         Steiner, Anna  84 ; Dürr, Bianca  76
         Schwärzler, Rebecc  82 ; Sallmayer, Corina  83
  3. Tirol                                                       1:55,01
         Ostheimer, Sandra  75 ; Peintner, Jutta  78
         Mitterndorfer, Son  78 ; Petö, Susanna  61


  4 x 200 m Staffel Frauen                           10.02.2001
    2. Zeitlauf

  1. Südtirol                                                    1:40,12
         Kupa, Cornelia  79 ; Mair, Sonja  76
         Ellecosta, Ursula  83 ; Oberstolz, Alexia  80
  2. Bayern I                                                    1:43,54
         Bertenbreiter, Fra  80 ; Maurer, Claudia  77
         Kirchlechner, Patr  74 ; Parma, Judith  80
  3. Baden Württemberg                                           1:44,69
         Schwarz, Birgit  78 ; Hebestreit, Ulrike  81
         Flum, Corinna  80 ; Schmidt, Stefanie  81


  4 x 200 m Staffel Frauen                           10.02.2001
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Südtirol                                                    1:40,12
         Kupa, Cornelia  79 ; Mair, Sonja  76
         Ellecosta, Ursula  83 ; Oberstolz, Alexia  80
  2. Bayern I                                                    1:43,54
         Bertenbreiter, Fra  80 ; Maurer, Claudia  77
         Kirchlechner, Patr  74 ; Parma, Judith  80
  3. Baden Württemberg                                           1:44,69
         Schwarz, Birgit  78 ; Hebestreit, Ulrike  81
         Flum, Corinna  80 ; Schmidt, Stefanie  81
  4. Bayern II                                                   1:45,27
         Huber, Nadine  77 ; Schramm, Anja  69
         Süttinger, Bettina  80 ; Huber, Tanja  72
  5. Vorarlberg                                                  1:48,76
         Steiner, Anna  84 ; Dürr, Bianca  76
         Schwärzler, Rebecc  82 ; Sallmayer, Corina  83
  6. Tirol                                                       1:55,01
         Ostheimer, Sandra  75 ; Peintner, Jutta  78
         Mitterndorfer, Son  78 ; Petö, Susanna  61


  Hochsprung Frauen                                  10.02.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Cimperman, Lea          78 Slowenien                           1,83
  2. Bettoso, Sarah          80 Gorizia                             1,80
  3. Zautys, Tatjana         80 Baden Württemberg                   1,74
  4. Pfau, Anette            82 Baden Württemberg                   1,74
  5. Bodner, Claudia         79 Südtirol                            1,71
  6. Kriechbaum, Daniela     83 Salzburg                            1,65
  6. Röser, Doris            83 Vorarlberg                          1,65
  8. Ziemendorf, Astrid      75 Bayern                              1,55


                    145 150 155 160 165 168 171 174 177 180 183 186
    ---------------------------------------------------------------
    Cimperman L.    -   -   -   -   o   o   o   o   o   o   xxo xxx
    Bettoso S.      -   -   -   -   o   -   o   o   o   o   xxx
    Zautys T.       -   -   -   o   o   o   xo  o   xxx
    Pfau A.         -   -   -   -   -   xo  o   xo  xxx
    Bodner C.       -   -   -   o   o   o   o   xxx
    Kriechbaum D.   -   -   o   o   xo  xxx
    Röser D.        -   o   -   -   xo  xxx
    Ziemendorf A.   o   o   o   xxx


  Stabhochsprung Frauen                              10.02.2001
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Hingst, Carolin         80 Bayern                              3,90
  2. Schneider, Silke        79 Bayern                              3,70
  3. Zega, Nina              79 Slowenien                           3,70
  4. Melink, Teja            80 Slowenien                           3,60
  5. Weger, Sandra           82 Baden Württemberg                   3,50
  6. Singer, Ulrike          73 Baden Württemberg                   3,40


                    320 330 340 350 360 370 380 390 400 410
    -------------------------------------------------------
    Hingst C.       -   -   -   -   -   -   o   o   -   xxx
    Schneider S.    -   -   -   o   o   o   xxx
    Zega N.         xo  -   o   xxo xo  xo  xxx
    Melink T.       -   -   xo  -   o   -   xxx
    Weger S.        o   o   xxo xo  xxx
    Singer U.       xo  o   xo  xxx


  Weitsprung Frauen                                  10.02.2001
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Albert, Beatrice        70 Bayern                              6,45
           x       x     6,17    6,32    6,31    6,45
  2. Carman, Tina            78 Slowenien                           6,02
           x     5,80      x     5,84      x     6,02
  3. Pfeiffer, Stefanie      79 Baden Württemberg                   5,95
         5,85    5,95    5,82      x     5,88    5,90
  4. Dürr, Bianca            76 Vorarlberg                          5,87
         5,75    5,87    5,53    5,65      x     5,73
  5. Witting, Manuela        80 Tirol                               5,85
           x       x     5,85    5,76    5,59    5,74
  6. Ziemendorf, Astrid      75 Bayern                              5,76
         5,76    4,68      x       x     5,66      x
  7. Röser, Doris            83 Vorarlberg                          5,66
