ARGE Baden-Württ. Leichtathletik-Verbände Baden-Württ. Hallenmeisterschaften Aktive/A-Jugend 2001 am 20./21.01.01 in Sindelfingen - Glaspalast Sindelfingen

Zurück zur Startseite

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

 


Klassenübersicht

Männer

Frauen

Männliche Jugend A

Weibliche Jugend A


Männer

60 m Männer                                        20.01.2001

    1. Vorlauf



  1.   99 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                   7,03 Q

  2.  300 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim          7,03 q

  3.  293 Höschele, Mike          75 LG Salam.Kornwestheim          7,04 v

  4.  249 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen         7,07 q

  5.  389 Schahbasian, David      81 VFL Sindelfingen               7,11 q

  6.  427 Wiedemann, Manfred      80 LAV Tübingen                   7,25





  60 m Männer                                        20.01.2001

    2. Vorlauf



  1.  301 Schacht, Christian      76 LG Salam.Kornwestheim          6,92 Q

  2.   81 Baur, Christian         80 Ettlinger SV                   7,07 q

  3.  171 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                   7,14

  4.  425 Oettling, Michael       81 LAV Tübingen                   7,24

  5.   74 Keil, Christoph         80 TV Bretten                     7,47





  60 m Männer                                        20.01.2001

    3. Vorlauf



  1.  304 Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim          6,95 Q

  2.  247 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen         7,00 q

  3.   69 Treppke, Thorsten       80 LC Breisgau                    7,29

  4.  335 Walker, Steffen         81 LG Neckar Erms                 7,34

      164 Crews, Jerome           77 MTG Mannheim                    ab.





  60 m Männer                                        20.01.2001

    4. Vorlauf



  1.  170 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                   6,89 Q

  2.  378 Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen               6,97 q

  3.  380 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen               7,10 q

  4.  250 Rotzler, Matthias       74 VfB LC Friedrichshafen         7,12 q

  5.  306 Wolf, Nico              77 LG Salam.Kornwestheim          7,17

  6.   83 Dilger, Steffen         80 Ettlinger SV                   7,26





  60 m Männer                                        20.01.2001

    1. Zwischenlauf



  1.  170 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                   6,86 Q

  2.  247 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen         6,97 q

  3.  378 Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen               6,99 q

  4.   81 Baur, Christian         80 Ettlinger SV                   6,99

  5.  249 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen         7,01

  6.  389 Schahbasian, David      81 VFL Sindelfingen               7,05





  60 m Männer                                        20.01.2001

    2. Zwischenlauf



  1.  301 Schacht, Christian      76 LG Salam.Kornwestheim          6,79 Q

  2.  304 Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim          6,82 q

  3.  300 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim          6,96 q

  4.  380 Kochan, Marc            78 VFL Sindelfingen               7,01

  5.   99 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                   7,01

  6.  250 Rotzler, Matthias       74 VfB LC Friedrichshafen         7,03





  60 m Männer                                        20.01.2001

   Endlauf



  1. 304  Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim          6,76

  2. 301  Schacht, Christian      76 LG Salam.Kornwestheim          6,81

  3. 170  Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                   6,85

  4. 300  Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim          6,94

  5. 247  Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen         6,95

  6. 378  Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen               6,96





  200 m Männer                                       20.01.2001

    1. Zeitvorlauf



  1.  378 Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen              21,27 q

  2.  170 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  21,49 q

      302 Schmid, Claudius        80 LG Salam.Kornwestheim           ab.





  200 m Männer                                       20.01.2001

    2. Zeitvorlauf



  1.  304 Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim         21,29 q

  2.  247 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        22,15 q

  3.   83 Dilger, Steffen         80 Ettlinger SV                  23,05





  200 m Männer                                       20.01.2001

    3. Zeitvorlauf



  1.   99 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                  22,52 q

  2.  386 Parzer, Philipp         76 VFL Sindelfingen              22,60 q

  3.  421 Köntje, Carsten         81 TB Tailfingen                 23,22

  4.  235 Jaeger, Tobias          80 TSV Eltingen                  23,62





  200 m Männer                                       20.01.2001

    4. Zeitvorlauf



  1.  249 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen        22,26 q

  2.  250 Rotzler, Matthias       74 VfB LC Friedrichshafen        22,56 q

  3.  217 Seeberger, Stefan       79 TSG Balingen                  23,22

  4.  292 Heinichen, Markus       79 LG Salam.Kornwestheim         23,46





  200 m Männer                                       20.01.2001

    5. Zeitvorlauf



  1.  376 Czepluch, Till          79 VFL Sindelfingen              22,96

  2.  389 Schahbasian, David      81 VFL Sindelfingen              22,98

  3.  158 Hein, Hauke             79 Karlsruher SC                 23,06

  4.  295 Krebs, Stefan           80 LG Salam.Kornwestheim         23,20





  200 m Männer                                       21.01.2001

    1. Zeitendlauf



  1.  170 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  21,91

  2.   99 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                  22,85

  3.  250 Rotzler, Matthias       74 VfB LC Friedrichshafen        23,07

      247 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        aufg.





  200 m Männer                                       21.01.2001

    2. Zeitendlauf



  1.  304 Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim         21,21

  2.  378 Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen              21,27

  3.  249 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen        22,61

  4.  386 Parzer, Philipp         76 VFL Sindelfingen              23,03





  200 m Männer                                       21.01.2001

   Rangfolge Zeitläufe



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      304 Unger, Tobias           79 LG Salam.Kornwestheim         21,21

  2.  378 Holz, Stefan            79 VFL Sindelfingen              21,27

  3.  170 Schäfer, Michael        77 MTG Mannheim                  21,91

  4.  249 Prota, Alfredo          78 VfB LC Friedrichshafen        22,61

  5.   99 Alex, Arne              81 LG Karlsruhe                  22,85

  6.  386 Parzer, Philipp         76 VFL Sindelfingen              23,03

  7.  250 Rotzler, Matthias       74 VfB LC Friedrichshafen        23,07

      247 Lahr, Stefan            79 VfB LC Friedrichshafen        aufg.





  400 m Männer                                       20.01.2001

    1. Zeitvorlauf



  1.  382 Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen              49,16 Q

  2.  216 Leuthe, Bernd           78 TSG Balingen                  50,20

  3.  365 Leidig, Andreas         81 WGL Schwäb.Hall               51,58

  4.   74 Keil, Christoph         80 TV Bretten                    52,36





  400 m Männer                                       20.01.2001

    2. Zeitvorlauf



  1.  385 Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen              48,60 Q

  2.  386 Parzer, Philipp         76 VFL Sindelfingen              49,80

  3.  252 Herrmann, Marc          80 TSV Genkingen                 52,20

      302 Schmid, Claudius        80 LG Salam.Kornwestheim         aufg.





  400 m Männer                                       20.01.2001

    3. Zeitvorlauf



  1.  403 Kraus, Wolfgang         76 LG Staufen                    49,13 Q

  2.  361 Ulrich, Tobias          81 TSV Rottweil                  50,45

  3.  376 Czepluch, Till          79 VFL Sindelfingen              50,77





  400 m Männer                                       20.01.2001

    4. Zeitvorlauf



  1.  346 Diemand, Markus         75 SV Neckarsulm                 48,69 Q

  2.  294 Koepfer, Florian        80 LG Salam.Kornwestheim         50,57

  3.  401 Fuchs, Markus           79 LG Staufen                    51,13





  400 m Männer                                       20.01.2001

   Endlauf



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      385 Pamboris, Athanasios    79 VFL Sindelfingen              48,37

  2.  346 Diemand, Markus         75 SV Neckarsulm                 48,47

  3.  403 Kraus, Wolfgang         76 LG Staufen                    48,69

  4.  382 Lange, Frank            77 VFL Sindelfingen              49,89





  800 m Männer                                       20.01.2001

    1. Vorlauf



  1.  207 Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                   1:53,08 Q

  2.  402 Ganzmann, Tobias        79 LG Staufen                  1:54,32 q

  3.  266 Meyer, Marcel           76 TG Heilbronn                1:55,82

  4.  407 Sofin, Mikhail          75 LG Staufen                  1:56,24

  5.  192 Lorenz, Christoph       79 TV 1883 Schriesheim         1:59,48

  6.  390 Staneke, Jan            75 VFL Sindelfingen            2:05,68





  800 m Männer                                       20.01.2001

    2. Vorlauf



  1.  381 Kupfer, Heiko           73 VFL Sindelfingen            1:51,83 Q

  2.  406 Obenland, Jochen        73 LG Staufen                  1:52,45 q

  3.  202 Rosemann, Andreas       79 SG Walldorf-Astoria         1:54,37 q

  4.  100 Herz, Oliver            77 LG Karlsruhe                1:57,45

  5.  197 Geiger, Michael         75 DJK Villingen               2:01,47





  800 m Männer                                       20.01.2001

    3. Vorlauf



  1.  263 Häffner, Michael        77 TG Heilbronn                1:54,62 q

  2.  404 Macias Alvarez, Paulino 72 LG Staufen                  1:55,86

  3.  388 Santana, Fabio Evangel  77 VFL Sindelfingen            1:56,04

  4.  400 Engel, Timo             76 LG Staufen                  1:57,96

      379 Kadic, Denis            74 VFL Sindelfingen               n.a.





  800 m Männer                                       21.01.2001

   Endlauf



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      381 Kupfer, Heiko           73 VFL Sindelfingen            1:52,20

  2.  406 Obenland, Jochen        73 LG Staufen                  1:53,18

  3.  402 Ganzmann, Tobias        79 LG Staufen                  1:53,54

  4.  263 Häffner, Michael        77 TG Heilbronn                1:55,02

  5.  202 Rosemann, Andreas       79 SG Walldorf-Astoria         1:59,84

      207 Allgeyer, Martin        77 LSG Aalen                     aufg.





  1500 m Männer                                      20.01.2001

    1. Zeitlauf



  1.   65 Hock, Sebastian         79 LC Breisgau                 3:52,81

  2.  358 Ghirmai, Filmon         79 LAC Pliezhausen             3:52,83

  3.  296 Kustermann, Werner      78 LG Salam.Kornwestheim       3:54,75

  4.  268 Post, Jonathan          76 TG Heilbronn                3:56,65

  5.  262 Hoffmeister, Frank      77 TG Heilbronn                3:57,29

  6.  219 Banzhaf, Thorsten       78 LG Bäderkreis               3:57,35

  7.   64 Gassner, Patrick        80 LC Breisgau                 3:59,51

  8.  356 Buck, Benjamin          79 LAC Pliezhausen             4:06,25





  1500 m Männer                                      20.01.2001

    2. Zeitlauf



  1.  387 Petri, Karlo            74 VFL Sindelfingen            3:59,63

  2.  440 Schmid, Stefan          81 LG Weinstadt                4:00,27

  3.  179 Rau, Simon              79 TuS Oberbaldingen           4:04,11

  4.   88 Skrzos, Alexander       74 TV 1899 Gengenbach          4:05,09

  5.  208 Hefele, Alexander       73 LSG Aalen                   4:06,15

  6.  220 Lenk, Christian         79 LG Bäderkreis               4:17,57

  7.  178 Bühler, Michael         80 TuS Oberbaldingen           4:28,27

      282 Siegele, Jürgen         68 SC Ilsfeld                    aufg.





  1500 m Männer                                      20.01.2001

   Rangfolge Zeitläufe



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

       65 Hock, Sebastian         79 LC Breisgau                 3:52,81

  2.  358 Ghirmai, Filmon         79 LAC Pliezhausen             3:52,83

  3.  296 Kustermann, Werner      78 LG Salam.Kornwestheim       3:54,75

  4.  268 Post, Jonathan          76 TG Heilbronn                3:56,65

  5.  262 Hoffmeister, Frank      77 TG Heilbronn                3:57,29

  6.  219 Banzhaf, Thorsten       78 LG Bäderkreis               3:57,35

  7.   64 Gassner, Patrick        80 LC Breisgau                 3:59,51

  8.  387 Petri, Karlo            74 VFL Sindelfingen            3:59,63

  9.  440 Schmid, Stefan          81 LG Weinstadt                4:00,27

 10.  179 Rau, Simon              79 TuS Oberbaldingen           4:04,11

 11.   88 Skrzos, Alexander       74 TV 1899 Gengenbach          4:05,09

 12.  208 Hefele, Alexander       73 LSG Aalen                   4:06,15

 13.  356 Buck, Benjamin          79 LAC Pliezhausen             4:06,25

 14.  220 Lenk, Christian         79 LG Bäderkreis               4:17,57

 15.  178 Bühler, Michael         80 TuS Oberbaldingen           4:28,27

      282 Siegele, Jürgen         68 SC Ilsfeld                    aufg.





  3000 m Männer                                      20.01.2001

   Endlauf



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      439 Lenz, Daniel            75 LG Weinstadt                8:16,10

  2.   66 Potthin, Hartwig        70 LC Breisgau                 8:21,44

  3.   98 Hohl, Stephan           80 TV 1880 Huchenfeld          8:25,20

  4.  209 Weber, Hannes           77 LSG Aalen                   8:26,10

  5.   68 Thörner, Christian      73 LC Breisgau                 8:29,68

  6.   89 Utz, Marco              75 TV 1899 Gengenbach          8:35,60

  7.  190 Butz, Dirk              67 TV 1893 Rheinau             8:35,94

  8.  187 Schuster, Marcel        80 LC 80 Pforzheim             8:38,32

  9.   77 Speck, Nico             76 SC 88 Bruchhausen           9:04,76

 10.   67 Stegerer, Thomas        79 LC Breisgau                 9:06,08

 11.  369 Kern, Reinhold          71 LG Sigmaringen              9:06,88

 12.  191 Klein, Patrick          75 TV 1893 Rheinau             9:19,74

 13.  238 Hillebrand, Christoph   81 LG Filder                   9:31,16

      256 Blumenstock, Oliver     69 TG Heilbronn                  aufg.





  60 m Hürden Männer                                 21.01.2001

    1. Vorlauf



  1.  429 Leberer, Ralf           73 SSV Ulm 1846                   7,85 Q

  2.  189 Wilke, Frank            66 TV Bad Rappenau                8,54

  3.  152 Jäger, Christian        75 LG Karlsruhe                   8,59

  4.  309 Ehrler, Marcus          73 TSV Laupheim                   8,62

  5.  283 Schikora, Willi         76 LG Kernen                      9,51





  60 m Hürden Männer                                 21.01.2001

    2. Vorlauf



  1.  188 Haßfeld, Patrick        80 TV Bad Rappenau                8,23 Q

  2.  303 Schmidt, Florian        79 LG Salam.Kornwestheim          8,29 q

  3.   60 Heiler, Florian         80 LG Baar                        8,32 q

  4.  195 Maier, Björn            73 SR Yburg Steinbach             8,63

  5.  254 Schäufele, Daniel       81 TS Göppingen                   9,31





  60 m Hürden Männer                                 21.01.2001

    3. Vorlauf



  1.  163 Burkardt, Ivo           77 MTG Mannheim                   7,97 Q

  2.   81 Baur, Christian         80 Ettlinger SV                   8,45 q

  3.  243 Münkle, Martin          81 LG Filstal                     8,64

  4.   62 Domicz, Adam-Maria      66 SC Baden-Baden                 8,66

  5.  398 Rünzler, Dennis         80 TV Spaichingen                 8,69





  60 m Hürden Männer                                 21.01.2001

   Endlauf



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      429 Leberer, Ralf           73 SSV Ulm 1846                   7,77

  2.  163 Burkardt, Ivo           77 MTG Mannheim                   7,88

  3.   60 Heiler, Florian         80 LG Baar                        8,17

  4.  303 Schmidt, Florian        79 LG Salam.Kornwestheim          8,26

  5.  188 Haßfeld, Patrick        80 TV Bad Rappenau                8,31

  6.   81 Baur, Christian         80 Ettlinger SV                   8,39





  4 x 200 m Staffel Männer                           21.01.2001

    1. Zeitvorlauf



  1. LG Salam.Kornwestheim I                                     1:29,75 q

         Schacht, Christian  76 ; Koepfer, Florian  80

         Krebs, Stefan  80 ; Weyhing, Axel  74

  2. LG USC Heidelberg I                                         1:32,11 q

         Villa, Oliver  70 ; Kempke, Markus  75

         Renz, Sebastian  74 ; Novotny, Steffen  77

  3. LAV Tübingen I                                              1:32,75

         Broening, Marius  83 ; Waak, Jens  79

         Apfel, Martin  80 ; Wiedemann, Manfred  80

  4. TSV Eltingen I                                              1:34,29

         Jaeger, Tobias  80 ; Habeland, Oliver  77

         Grau, Christian  79 ; Feder, Elmar  82





  4 x 200 m Staffel Männer                           21.01.2001

    2. Zeitvorlauf



  1. VfB LC Friedrichshafen I                                    1:28,29 q

         Pfaff, Michael  82 ; Prota, Alfredo  78

         Rotzler, Matthias  74 ; Hörnle, Alexander  81

  2. MTG Mannheim I                                              1:28,43 q

         Lauinger, Thomas  75 ; Schäfer, Michael  77

         Wirth, Patrick  77 ; Ernst, Martin  81

  3. LG Leinfelden-Echterd. I                                    1:33,75

         Vogel, Armin  77 ; Hartlieb, Markus  70

         Walter, Tom  68 ; Hamann, Heiko  80

  4. LG Neckar-Enz I                                             1:35,69

         Seifried, Heiner  72 ; Tischler, Sebastia  77

         Grißmer, Bernhard  55 ; Noller, Götz  70





  4 x 200 m Staffel Männer                           21.01.2001

    3. Zeitvorlauf



  1. Karlsruher SC I                                             1:34,17

         Hein, Hauke  79 ; Nobbe, Christoph  80

         Schwarz, Stefan  61 ; Balling, Christoph  82

  2. LG Sigmaringen I                                            1:34,99

         Saalmüller, Frank  77 ; Kroll, Florian  80

         Breitruck, Felix  83 ; Ehm, Markus  72

     LG Salam.Kornwestheim II                                        ab.

         Bräuchle, Simon  81 ; Packeiser, Matthia  78

         Wolf, Nico  77 ; Heinichen, Markus  79





  4 x 200 m Staffel Männer                           21.01.2001

   Endlauf



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

     LG Salam.Kornwestheim I                                     1:27,02

         Unger, Tobias  79 ; Schacht, Christian  76

         Koepfer, Florian  80 ; Richling, Alexande  75

  2. VfB LC Friedrichshafen I                                    1:27,32

         Pfaff, Michael  82 ; Prota, Alfredo  78

         Rotzler, Matthias  74 ; Hörnle, Alexander  81

  3. LG USC Heidelberg I                                         1:31,84

         Villa, Oliver  70 ; Kempke, Markus  75

         Renz, Sebastian  74 ; Novotny, Steffen  77

     MTG Mannheim I                                                disq.

         Lauinger, Thomas  75 ; Schäfer, Michael  77

         Wirth, Patrick  77 ; Burkardt, Ivo  77





  4 x 400 m Staffel Männer                           21.01.2001

   Endlauf



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

     VFL Sindelfingen I                                          3:14,72

         Holz, Stefan  79 ; Kupfer, Heiko  73

         Lange, Frank  77 ; Pamboris, Athanasi  79

  2. VFL Pfullingen I                                            4:04,14

         Ferdinand, Johanne  82 ; Leitner, Julian  79

         Ziefle, Boris  82 ; Mutschler, Ralf  74





  Hochsprung Männer                                  21.01.2001

   Entscheidung



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      265 Mett, Stefan            77 TG Heilbronn                   2,13

  2.  408 Titze, Jan              81 LG Staufen                     2,07

  3.  260 Geiger, Gabriel         80 TG Heilbronn                   2,04

  4.  255 Raiswich, Valeri        78 TV Hechingen                   1,95

  4.  264 Hörner, Joachim         80 TG Heilbronn                   1,95

  6.  321 Roth, Manuel            77 SG Ludwigsburg                 1,90

      188 Haßfeld, Patrick        80 TV Bad Rappenau                 ab.

       84 Germer, Jahn            81 PTSV Jahn Freiburg           o.g.V.





                    185 190 195 200 204 207 210 213 216

    ---------------------------------------------------

    Mett S.         -   -   -   o   o   o   xxo xo  xxx

    Titze J.        -   -   o   o   o   xo  xxx xxx

    Geiger G.       -   o   o   xo  o   xxx

    Raiswich V.     o   o   o   xxx

    Hörner J.       o   o   o   xxx

    Roth M.         o   o   xxx

    Haßfeld P.      -   -   -   -   -   -   -   -   -

    Germer J.       xxx





  Stabhochsprung Männer                              21.01.2001

   Entscheidung



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      416 Ulrich, Tobias          79 LG VFB/Kickers Stgt.           5,35

  2.   82 Bender, Ralf            80 Ettlinger SV                   5,00

  3.  188 Haßfeld, Patrick        80 TV Bad Rappenau                4,80

  4.  269 Schmid, Jörg            78 TG Heilbronn                   4,70

  5.  243 Münkle, Martin          81 LG Filstal                     4,50

  6.  320 Neumeyer, Christoph     78 SG Ludwigsburg                 4,40

  7.  242 Lang, Andreas           79 LG Filstal                     4,40



     außer Wertung

      452 Abel, Eric              75 LG Salam.Kornwestheim          n.a.





                    420 440 450 460 470 480 490 500 510 525 535 541

    ---------------------------------------------------------------

    Ulrich T.       -   -   -   -   -   -   -   o   -   o   xo  xxx

    Bender R.       -    -  -   xo  -   o   o   o   xxx

    Haßfeld P.      -   o   -   xo  xo  o   xxx

    Schmid J.       xo  xo  o   o   xxo xxx

    Münkle M.       o   o   xxo xxx

    Neumeyer C.     -   o   -   xxx

    Lang A.         xo  o   xxx

    Abel E.         -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -





  Weitsprung Männer                                  21.01.2001

   Vor-/Endkampf    Gruppe  1



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      319 Eichert, Florian        80 SG Ludwigsburg                 7,38

         6,92    7,06      x       x     7,28    7,38

  2.  300 Richling, Alexander     75 LG Salam.Kornwestheim          7,09

         6,85    7,09    6,62    6,85    6,56    6,89

  3.  362 Fichter, Sebastian      80 TSV Schmiden                   7,06

         6,97      x     6,80    6,87    7,05    7,06

  4.  366 Pieles, Thomas          81 LG Schönbuch                   6,93

         4,73    6,74      x     6,50    6,93    6,53

  5.  233 Habeland, Oliver        77 TSV Eltingen                   6,90

         6,52    6,80    6,90    6,88      x       -

  6.   81 Baur, Christian         80 Ettlinger SV                   6,89

         6,73    6,67    6,74    6,68    6,56    6,89

  7.  288 Bräuchle, Simon         81 LG Salam.Kornwestheim          6,81

         6,81      x     5,30    6,68      x       -

  8.  171 Wirth, Patrick          77 MTG Mannheim                   6,75

         6,75    6,73    6,59      x       x     6,63

  9.  243 Münkle, Martin          81 LG Filstal                     6,74

           x     6,74      x       -       -       -

 10.  242 Lang, Andreas           79 LG Filstal                     6,65

         6,65    6,44    6,32      -       -       -

 11.  258 Ehrlich, Jürgen         78 TG Heilbronn                   6,45

           x     6,42    6,45      -       -       -

 12.  341 Tischler, Sebastian     77 LG Neckar-Enz                  6,27

         6,27      x       x       -       -       -





  Dreisprung Männer                                  21.01.2001

   Vor-/Endkampf    Gruppe  1



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      248 May, David              79 VfB LC Friedrichshafen        15,02

        14,82      x       x       x       x    15,02

  2.  298 Plätke, Marco           74 LG Salam.Kornwestheim         14,66

           x    14,65      x    14,66   14,62   14,66

  3.  441 Wieser, Matthias        80 LG Weinstadt                  14,31

        14,18   14,23   14,31      x    13,65      x

  4.   80 Voizard, Fabian         81 LV Ettenheim                  14,11

        13,78   13,61   13,89   14,11   13,73   14,02

  5.  326 Koch, Michael           72 TUS Metzingen                 13,66

        13,66   12,51   13,35   13,54   13,31      x

  6.  423 Apfel, Martin           80 LAV Tübingen                  13,58

           x    13,58   13,58      x    13,29      -

  7.  284 Jonaszik, Torsten       81 VFL Kirchheim-Teck            12,95

        12,25   12,95   12,81   12,49   12,66   12,31

  8.  245 Strauss, Salomo         81 TSV Freudenstadt              12,75

        12,18   12,17   12,72   12,75   12,49   12,61

  9.   78 Gerth, Peter            55 LV Ettenheim                  12,57

        12,30   12,57      x       -       -       -

 10.  372 Schatz, Gerhard         59 LG Sigmaringen                12,08

        12,08      x    11,98      -       -       -





  Kugelstoss Männer 7.26 kg                          20.01.2001

   Vor-/Endkampf    Gruppe  1



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeister 2001

      289 Deuschle, Andreas       68 LG Salam.Kornwestheim         18,44

        17,86   18,44      x       x       x    17,91

  2.  287 Beck, Steffen           70 LG Salam.Kornwestheim         18,24

        17,88   17,68   18,24   17,53      x    17,48

  3.  286 Beck, Michael           69 LG Salam.Kornwestheim         14,36

        13,84   14,17      x    14,36   13,99      x

  4.  322 Schneider, Mike         76 SG Ludwigsburg                14,17

        12,72   12,74   13,33   14,17   13,84      x

  5.  323 Zimmermann, Michael     73 SG Ludwigsburg                13,94

        13,87   13,39   13,38   13,70      x    13,94

  6.   97 Maier, Christoph        80 LG Hohenfels                  13,49

        13,03   12,89   13,34   13,15   13,49      x

      314 Swierzyk, Daniel        80 LG Leinfelden-Echterd.         n.a.

         n.a.







Anfang


Frauen

60 m Frauen                                        20.01.2001

    1. Vorlauf



  1.  411 Koob, Tatjana           80 LG Staufen                     7,59 Q

  2.  308 Müller, Marike          79 LG Salam.Kornwestheim          7,75 q

  3.  182 Schwarz, Birgit         78 LG Offenburg                   7,89 q

  4.   76 Dörr, Monika            73 TV Bretten                     8,01

  5.  349 Staudacher, Beate       81 LG Oberschwaben                8,05

  6.  180 Claus, Heike            76 LG Offenburg                   8,11





  60 m Frauen                                        20.01.2001

    2. Vorlauf



  1.  434 Klammer, Michaela       81 Unterländer LG                 7,86 Q

  2.  183 Schütt, Tanja           75 LG Offenburg                   7,97 q

  3.  447 Engelsdorfer, Heidrun   79 VFL Winterbach                 8,01 q

  4.  285 Unger, Anja             81 VFL Kirchheim-Teck             8,04

      199 Weißer, Anja            67 DJK Villingen                  n.a.





  60 m Frauen                                        20.01.2001

   Endlauf



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeisterin 2001

      411 Koob, Tatjana           80 LG Staufen                     7,49

  2.  308 Müller, Marike          79 LG Salam.Kornwestheim          7,67

  3.  434 Klammer, Michaela       81 Unterländer LG                 7,73

  4.  182 Schwarz, Birgit         78 LG Offenburg                   7,88

  5.  447 Engelsdorfer, Heidrun   79 VFL Winterbach                 7,96

  6.  183 Schütt, Tanja           75 LG Offenburg                   8,02





  200 m Frauen                                       20.01.2001

    1. Zeitvorlauf



  1.  394 Kampf, Stephanie        78 VFL Sindelfingen              25,34

  2.  180 Claus, Heike            76 LG Offenburg                  26,16

  3.  278 Kröner, Martina         60 LG Hohenlohe                  26,68

  4.  422 Roller, Ina             78 TB Tailfingen                 27,80





  200 m Frauen                                       20.01.2001

    2. Zeitvorlauf



  1.  411 Koob, Tatjana           80 LG Staufen                    24,75

  2.  183 Schütt, Tanja           75 LG Offenburg                  25,81

  3.  397 Sohmer, Simone          81 VFL Sindelfingen              26,05

  4.  343 Grißmer, Angelika       61 LG Neckar-Enz                 27,47





  200 m Frauen                                       20.01.2001

    3. Zeitvorlauf



  1.  447 Engelsdorfer, Heidrun   79 VFL Winterbach                26,16

  2.  275 Stöffler, Ute           70 TG Heilbronn                  26,18

  3.   76 Dörr, Monika            73 TV Bretten                    26,64





  200 m Frauen                                       20.01.2001

    4. Zeitvorlauf



  1.  182 Schwarz, Birgit         78 LG Offenburg                  25,85

  2.  277 Waldmann, Ulrike        71 TG Heilbronn                  25,93

  3.  223 Kurtz, Julia            81 SV Böblingen                  26,55





  200 m Frauen                                       21.01.2001

    1. Zeitendlauf



  1.  397 Sohmer, Simone          81 VFL Sindelfingen              25,72

  2.  182 Schwarz, Birgit         78 LG Offenburg                  25,76

  3.  183 Schütt, Tanja           75 LG Offenburg                  25,90

  4.  447 Engelsdorfer, Heidrun   79 VFL Winterbach                26,52





  200 m Frauen                                       21.01.2001

    2. Zeitendlauf



  1.  394 Kampf, Stephanie        78 VFL Sindelfingen              24,34

  2.  411 Koob, Tatjana           80 LG Staufen                    24,70

  3.  277 Waldmann, Ulrike        71 TG Heilbronn                  26,08

  4.  180 Claus, Heike            76 LG Offenburg                  26,60





  200 m Frauen                                       21.01.2001

   Rangfolge Zeitläufe



  1.     und Baden Württembergischer Hallenmeisterin 2001

      394 Kampf, Stephanie        78 VFL Sindelfingen              24,34

  2.  411 Koob, Tatjana           80 LG Staufen                    24,70

  3.  397 Sohmer, Simone          81 VFL Sindelfingen              25,72

  4.  182 Schwarz, Birgit         78 LG Offenburg                  25,76

  5.  183 Schütt, Tanja           75 LG Offenburg                  25,90

  6.  277 Waldmann, Ulrike        71 TG Heilbronn                  26,08

  7.  447 Engelsdorfer, Heidrun   79 VFL Winterbach                26,52

  8.  180 Claus, Heike            76 LG Offenburg                  26,60





  400 m Frauen                                       20.01.2001

    1. Vorlauf



  1.  392 Beutelspacher, Simone   74 VFL Sindelfingen              56,39 Q

  2.  215 Schmid, Silke           81 TV Altdorf                    61,59

  3.   71 Fendrich, Susanne       78 LC Breisgau                   62,05





  400 m Frauen                                       20.01.2001

    2. Vorlauf



  1.  394 Kampf, Stephanie        78 VFL Sindelfingen              58,09 Q

  2.  206 Schmidt, Stefanie       81 TSG 1862 Weinheim             60,01 Q

  3.  271 Flum, Corina            80 TG Heilbronn                  60,13 Q





  400 m Frauen                                       20.01.2001

    3. Vorlauf



  1.  278 Kröner, Martina         60 LG Hohenlohe                  60,27

  2.  253 Hauser, Margit          78 LG Glems                      61,35

