Die DLV - Bestenliste 2000: Junioren
(Stand: 22.12.2000)
100 m BL 1999: 10,26 Kosenkow, Alexander (TV Wattenscheid) |
|||||
10,41 (-0,7) | Müller, Thomas | 78 | ABC Ludwigshafen | 29.07. Braunschweig | |
10,43 (+0,1) | Riethmüller, Peter | 80 | TV Wattenscheid | 11.06. Scheeßel | |
10,43 (+0,4) | Mertens, Mathias | 80 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
10,45 (+0,8) | Unger, Tobias | 79 | LG Sala. Kornwestheim | 17.06. Kehl | |
10,50 (+0,8) | Hanjohr, Kevin | 79 | 1.FC Kaiserslautern | 12.06. Kaiserslautern | |
10,51 (+1,4) | Dannhauer, Norman | 79 | SC Magdeburg | 02.06. Stendal | |
10,51 (0,0) | Tröger, Erik | 79 | LV 90 Thum | 03.06. Riesa | |
10,59 (+0,2) | Kochan, Marc | 78 | VfL Sindelfingen | 17.06. Kehl | |
10,59 (+1,1) | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 01.07. Saarbrücken | |
10,61 (-0,1) | Pinnock, Rasgawa | 81 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 14.07. Dresden | |
10,63 (+0,3) | Klimczak, Radomir | 82 | LG Weinstadt | 20.06. Romelshausen | |
10,65 (+1,5) | Otto, Steffen | 80 | Team Erfurt | 05.08. Fulda | |
10,66 (+1,5) | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 05.08. Fulda | |
10,66 (0,0) | Goebel, Tim | 82 | DJK Südwest Köln | 30.09. Sursee/SUI | |
10,66 (-0,6) | Mörsch, Jan | 81 | Eintracht Hildesheim | 17.10. Santiago/CHI | |
10,69 (0,0) | Zapletal, Jirka | 79 | LV 90 Thum | 03.06. Riesa | |
10,70 (+1,3) | Schulschek, Sebastian | 82 | TV Wattenscheid | 17.06. Gladbeck | |
10,70 (+0,5) | Schneider, Christian | 79 | LAZ Kreis Würzburg | 01.07. München | |
10,71 (0,0) | Wickert, Andreas | 80 | TSV Rudow Berlin | 01.07. Berlin | |
10,72 (+1,6) | Malucha, Markus | 83 | VfL Sindelfingen | 30.07. St.Jean d.Luz/FRA | |
10,73 (+0,5) | Knoth, Christoph | 79 | USC Mainz | 05.08. Fulda | |
10,74 (+0,6) | Pfennig, Tobias | 81 | Treuener LV | 14.07. Dresden | |
10,75 (+1,3) | Blut, Stefan | 80 | LG Braunschweig | 01.05. Garbsen | |
10,75 (0,0) | Lehmer, Christoph | 82 | LG Wolfstein | 28.05. Hauzenberg | |
10,75 (+2,0) | Drews, Stefan | 79 | MobilCom Zehnkampfwelle SH | 17.06. Lübeck | |
10,76 (0,0) | Prota, Alfredo | 78 | VfB LC Friedrichshafen | 23.05. Lauterach | |
10,76 (+0,1) | Parkes, Benjamin | 80 | LC Paderborn | 11.06. Scheeßel | |
10,77 (+0,6) | Puschmann, Sven | 79 | LG Wipperfürth | 05.08. Paderborn | |
10,78 (+0,1) | Helmke, Till | 84 | TSV Friedberg-Fauerbach | 29.04. Friedberg | |
10,78 (+1,3) | Schulte, Jan-Christ. | 82 | BTW Bünde | 17.06. Gladbeck | |
Windunterstützung nicht festgehalten: | |||||
10,51 | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 10.06. Ludwigshafen | |
Ausländer: | |||||
10,68 (+1,0) | Johnson, John | 80 | VfL Wolfsburg | 10.06. Zeven | |
200 m BL 1999: 20,43 Holz, Stefan (VfL Sindelfingen) |
|||||
20,72 (+0,6) | Mertens, Mathias | 80 | SC Magdeburg | 02.07. Schönebeck | |
20,79 (+2,0) | Müller, Thomas | 78 | ABC Ludwigshafen | 20.08. Jena | |
20,96 (+1,1) | Unger, Tobias | 79 | LG Sala. Kornwestheim | 30.07. Braunschweig | |
21,01 (+1,7) | Holz, Stefan | 79 | VfL Sindelfingen | 10.06. Rommelshausen | |
21,03 (+1,2) | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 20.10. Santiago/CHI | |
21,05 (+1,7) | Klimczak, Radomir | 82 | LG Weinstadt | 10.06. Romelshausen | |
21,18 (+2,0) | Otto, Steffen | 80 | Team Erfurt | 20.08. Jena | |
21,23 (+2,0) | Puschmann, Sven | 79 | LG Wipperfürth | 20.08. Jena | |
21,27 (+1,2) | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 09.05. Rehlingen | |
21,35 (+0,6) | Dannhauer, Norman | 79 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
21,37 (-1,0) | Tröger, Erik | 79 | LV 90 Thum | 18.06. Stuttgart | |
21,44 (+0,4) | Scheer, Marc-Alexander | 79 | LG Olympia Dortmund | 13.08. Wipperfürth | |
21,46 (+1,8) | Faller, Ruwen | 80 | TV Wehr | 14.05. Wehr | |
21,47 (+0,6) | Jantz, Tobias | 78 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
21,49 (+1,6) | Pfennig, Tobias | 81 | Treuener LV | 15.07. Dresden | |
21,60 (0,0) | Helmke, Till | 84 | TSV Friedberg-Fauerbach | 29.04. Friedberg | |
21,65 (-0,1) | Kochan, Marc | 78 | VfL Sindelfingen | 28.05. Riederich | |
21,65 (+0,1) | Ney, Norman | 81 | SC Neubrandenburg | 10.06. Zeven | |
21,68 (-1,2) | Malucha, Markus | 83 | VfL Sindelfingen | 12.06. Düdingen/SUI | |
21,68 (+1,1) | Schmidt, Marco | 78 | LG Rupertiwinkel | 24.06. Hof | |
21,70 (0,0) | Riethmüller, Peter | 80 | TV Wattenscheid | 07.05. Lippstadt | |
21,71 (0,0) | Nitze, Benjamin | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 01.07. Krefeld | |
21,71 (-1,7) | Riester, Ralf | 80 | LG Nike Berlin | 26.08. Hamburg | |
21,73 (+1,6) | Schulze, Rainer | 81 | LG Wilhelmshaven | 15.07. Dresden | |
21,74 (+1,5) | Lahr, Stefan | 79 | VfB LC Friedrichshafen | 10.06. Rommelshausen | |
21,75 (+0,9) | Mörsch, Jan | 81 | Eintracht Hildesheim | 12.08. Garbsen | |
21,76 (+0,5) | Kinzy, Stefan | 81 | LAT Stuttgart | 18.06. Kehl | |
21,76 (0,0) | Pinnock, Rasgawa | 81 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 01.07. Krefeld | |
21,76 (0,0) | Swillims, Bastian | 82 | LG Olympia Dortmund | 12.08. Mannheim | |
21,80 (+0,1) | Petzold, Richard | 81 | LG Nike Berlin | 10.06. Zeven | |
21,80 (0,0) | Koepfer, Florian | 80 | LG Sala. Kornwestheim | 18.06. Kehl | |
Windunterstützung nicht festgehalten: | |||||
21,64 | Giessler, Stefan | 80 | USC Mainz | 09.08. Osterode | |
21,66 | Drews, Stefan | 79 | MobilCom Zehnkampfwelle SH | 07.05. Hamburg | |
400 m BL 1999: 45,11 Holz, Stefan (VfL Sindelfingen) |
|||||
46,33 | Faller, Ruwen | 80 | TV Wehr | 20.08. Jena | |
46,40 | Holz, Stefan | 79 | VfL Sindelfingen | 12.06. Rehlingen | |
46,59 | Scheer, Marc-Alexander | 79 | LG Olympia Dortmund | 20.08. Jena | |
46,75 | Nitze, Benjamin | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 08.07. Dortmund | |
47,06 | Swillims, Bastian | 82 | LG Olympia Dortmund | 17.10. Santiago/CHI | |
47,08 | Gießler, Stefan | 80 | USC Mainz | 19.08. Jena | |
47,48 | Petzold, Richard | 81 | LG Nike Berlin | 19.08. Jena | |
47,50 | Riester, Ralf | 80 | LG Nike Berlin | 19.08. Jena | |
47,53 | Niethammer, Jörg | 79 | SV Böblingen | 23.07. Moosbach | |
47,59 | Leyckes, Dennis | 82 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 18.10. Santiago/CHI | |
47,64 | Hönig, Steffen | 82 | ETSV Lauda | 25.06. Friedrichshafen | |
47,66 | Drews, Stefan | 79 | MobilCom Zehnkampfwelle SH | 27.05. Bernhausen | |
47,84 | Breitenstein, Rene | 78 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
47,84 | Kinzy, Stefan | 81 | LAT Stuttgart | 16.07. Dresden | |
47,87 | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 01.06. Homburg | |
47,88 | Herms, Rene | 82 | LSV Pirna | 06.08. Fulda | |
48,00 | Schmidt, Marco | 78 | LG Rupertiwinkel | 01.07. München | |
48,07 | Pamboris, Athanasios | 79 | VfL Sindelfingen | 12.08. Arnstadt | |
48,09 | Knospe, Marcel | 78 | ASV Köln | 01.07. Krefeld | |
48,11 | Giertzuch, Kay | 80 | TuS Jena | 20.08. Jena | |
48,13 | Leuthe, Bernd | 78 | TSG Balingen | 18.06. Kehl | |
48,15 | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 11.06. Obersuhl | |
48,16 | Mielke, Benjamin | 81 | SC Potsdam | 20.05. Potsdam | |
48,16 | Sattelmaier, Steffen | 82 | VfL Sindelfingen | 16.09. Girona/ESP | |
48,21 | Koepfer, Florian | 80 | LG Sala. Kornwestheim | 22.07. Moosbach | |
48,22 | Kleinwort, Hannes | 82 | 1.LAV Rostock | 12.08. Mannheim | |
48,26 | Hackelbusch, Henning | 82 | TV Wattenscheid | 10.09. Cottbus | |
48,43 | Otto, Steffen | 80 | Team Erfurt | 17.06. Jena | |
48,47 | Bohn, Volker | 79 | LG Eintracht Frankfurt | 06.08. Fulda | |
48,50 | Landgraf, Steffen | 80 | LG Nike Berlin | 02.07. Berlin | |
800 m BL 1999: 1:44,47 Schumann, Nils (SV Creaton Großengottern) |
|||||
1:44,22 | Schumann, Nils | 78 | SV Creaton Großengottern | 25.09. Sydney/AUS | |
1:47,17 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 22.07. Chemnitz | |
1:48,79 | Dertmann, Tobias | 78 | LG Olympia Dortmund | 08.07. Dortmund | |
1:49,29 | Breitenstein, Rene | 78 | SC Magdeburg | 23.08. Cottbus | |
1:49,36 | Erhardt, Dominik | 81 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 12.08. Mannheim | |
1:49,43 | Nolte, Benedikt | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 25.06. Nürnberg | |
1:49,82 | Abicht, Daniel | 79 | SC Magdeburg | 13.08. Wipperfürth | |
1:50,10 | Rapp, Mark | 78 | Bergsträßer LG | 20.08. Jena | |
1:50,13 | Dömming, Sascha | 78 | TSV Speyer | 05.07. Pfungstadt | |
1:50,25 | Dieterich, Max | 79 | SG Walldorf-Astoria | 04.08. Neustadt | |
1:50,47 | Jaworski, Matthias | 78 | Wernigeröder SV RW | 31.05. Dessau | |
1:50,50 | Köhler, Christian | 80 | 1.LAV Rostock | 20.08. Jena | |
1:51,19 | Boller, Maik | 78 | CVJM Siegen | 22.07. Köln | |
1:51,20 | Kelpien, Lars | 78 | LAC Erdgas Chemnitz | 31.05. Riesa | |
1:51,26 | Kähler, Jurik | 81 | Berliner LG Ost | 12.08. Mannheim | |
1:51,28 | Faßhauer, Stefan | 80 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 04.08. Neustadt | |
1:51,30 | Weiß, Alexander | 82 | LG Bamberg | 21.05. Schweinfurt | |
1:51,31 | Rennert, Alexander | 82 | TV Sinsheim | 12.08. Mannheim | |
1:51,38 | Schuster, Rainer | 80 | LG Hersbrucker Alb | 04.08. Neustadt | |
1:51,44 | Hönig, Steffen | 82 | ETSV Lauda | 16.07. Dresden | |
1:51,46 | Hock, Sebastian | 79 | LC Breisgau | 01.06. Baunatal | |
1:51,47 | Stephan, Sascha | 81 | Berliner LG Ost | 01.07. Leipzig | |
1:51,53 | Höft, Moritz | 80 | SV Werder Bremen | 20.08. Jena | |
1:51,62 | Haschke, Franek | 80 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 07.06. Kassel | |
1:51,70 | Ganzmann, Tobias | 79 | LG Staufen | 17.05. Koblenz | |
1:51,76 | Hetzler, Benjamin | 78 | TV Wattenscheid | 11.07. Kreuztal | |
1:51,76 | Stemmler, Michael | 79 | TSV Bayer Leverkusen | 20.08. Jena | |
1:51,77 | Klein, Thilo | 81 | ABC Ludwigshafen | 16.07. Dresden | |
1:51,80 | Thrun, Xaver | 81 | SC Potsdam | 12.08. Mannheim | |
1:51,80 | Roßmann, Roman | 79 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 01.09. Utrecht/NED | |
1000 m BL 1999: 2:17,44 Schumann, Nils (SV Creaton Großengottern) |
|||||
2:19,13 | Schumann, Nils | 78 | SV Creaton Großengottern | 03.09. Hamburg | |
2:21,58 | Hetzler, Benjamin | 78 | TV Wattenscheid | 08.09. Menden | |
2:22,48 | Boller, Maik | 78 | CVJM Siegen | 12.08. Dreis-Tiefenb. | |
2:22,90 | Dertmann, Tobias | 78 | LG Olympia Dortmund | 25.08. Sondershausen | |
2:24,83 | Dömming, Sascha | 78 | TSV Speyer | 20.07. Ludwigshafen | |
2:24,97 | Abicht, Daniel | 79 | SC Magdeburg | 09.08. Osterode | |
2:25,01 | Kröckert, Mario | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 25.08. Sondershausen | |
2:25,09 | Jaworski, Matthias | 78 | Wernigeröder SV RW | 09.08. Osterode | |
2:26,09 | Köhler, Christian | 80 | 1.LAV Rostock | 03.09. Hamburg | |
2:26,12 | Nolte, Benedikt | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 12.08. Netphen | |
2:26,21 | Schuff, Carlo | 80 | Gerolsteiner LGV | 14.07. Luxemburg/LUX | |
2:26,39 | Lefering, Felix | 79 | LAC Veltins Hochsauerland | 12.08. Dreis-Tiefenb. | |
2:26,99 | Varnhagen, Ansgar | 79 | LG Olympia Dortmund | 12.08. Dreis-Tiefenb. | |
2:27,35 | Sansar, Ahmed | 80 | LG Bad Salzuflen | 02.09. Lemgo | |
2:27,36 | Banzhaf, Thorsten | 78 | LG Bäderkreis | 21.05. Pliezhausen | |
2:27,38 | Dittombee, Jochen | 79 | LG Eintracht Frankfurt | 01.05. Frankfurt | |
2:27,51 | Legath, Philipp | 79 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 18.06. Ingolstadt | |
2:27,58 | Schunk, Lothar | 78 | LSG Aalen | 21.05. Pliezhausen | |
2:27,66 | Cords, Cornelius | 80 | TSV Höchstadt/Aisch | 23.07. Freilassing | |
2:27,73 | Gombert, Thorsten | 78 | Korschenbroicher LC | 06.08. Gladbeck | |
2:27,75 | Amm, Matthias | 80 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 18.06. Ingolstadt | |
2:27,86 | Stephan, Sascha | 81 | Berliner LG Ost | 21.06. Berlin | |
2:28,15 | Haferkamp, Lars | 79 | Gerolsteiner LGV | 27.06. Aachen | |
2:28,25 | Kustermann, Werner | 78 | LG Sala. Kornwestheim | 19.07. Flein | |
2:28,47 | Berger, Steffen | 82 | SC Berlin | 21.06. Berlin | |
2:28,59 | Ehinger, Daniel | 81 | SV Creaton Großengottern | 21.05. Pliezhausen | |
2:29,07 | Müller, Ingo | 78 | LG Göttingen | 01.05. Göttingen | |
2:29,26 | Gottschalk, David | 82 | LG Nike Berlin | 21.06. Berlin | |
2:29,29 | Stifel, Jonas | 80 | LG Nord Berlin | 21.06. Berlin | |
2:29,40 | Kern, Stephan | 83 | SV Creaton Großengottern | 25.06. Nürnberg | |
Handzeitnahme: | |||||
2:27,3 | Kelpien, Lars | 78 | LAC Erdgas Chemnitz | 24.05. Chemnitz | |
1500 m BL 1999: 3:40,54 Aßmus, Ralf (SV Creaton Großengottern) |
|||||
3:39,09 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 30.07. Braunschweig | |
3:40,36 | Schumann, Nils | 78 | SV Creaton Großengottern | 07.06. Kassel | |
3:43,85 | Kröckert, Mario | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 20.08. Leverkusen | |
3:44,11 | Boller, Maik | 78 | CVJM Siegen | 14.08. Izgem/BEL | |
3:44,14 | Haschke, Franek | 80 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 08.07. Dortmund | |
3:44,20 | Hetzler, Benjamin | 78 | TV Wattenscheid | 27.08. Hagen | |
3:44,61 | Abicht, Daniel | 79 | SC Magdeburg | 30.07. Braunschweig | |
3:45,82 | Kelpien, Lars | 78 | LAC Erdgas Chemnitz | 07.06. Kassel | |
3:46,42 | Kustermann, Werner | 78 | LG Sala. Kornwestheim | 07.06. Kassel | |
3:46,59 | Schuff, Carlo | 80 | Gerolsteiner LGV | 07.06. Kassel | |
3:47,41 | Ghirmai, Filmon | 79 | SG Gomaringen/Pliezhausen | 12.06. Rehlingen | |
3:47,85 | Legath, Philipp | 79 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 07.06. Kassel | |
3:47,96 | Hock, Sebastian | 79 | LC Breisgau | 29.07. Braunschweig | |
3:48,31 | Köhler, Christian | 80 | 1.LAV Rostock | 06.08. Neustadt | |
3:49,16 | Lubina, Alexander | 79 | TV Wattenscheid | 07.06. Kassel | |
3:49,25 | Gombert, Thorsten | 78 | Korschenbroicher LC | 12.08. Nonove/BEL | |
3:49,37 | Müller, Ingo | 78 | LG Göttingen | 12.06. Rehlingen | |
3:50,30 | Lefering, Felix | 79 | LAC Veltins Hochsauerland | 19.08. Jena | |
3:50,47 | Theimer, Franz | 81 | Berliner LG Ost | 12.08. Mannheim | |
3:50,49 | Gabius, Arne | 81 | LAV Hamburg-Nord | 07.06. Kassel | |
3:50,49 | Rapp, Mark | 78 | Bergsträßer LG | 08.07. Freistett | |
3:50,54 | Varnhagen, Ansgar | 79 | LG Olympia Dortmund | 27.08. Hagen | |
3:50,96 | Haferkamp, Lars | 79 | Gerolsteiner LGV | 23.06. Rhede | |
3:51,00 | Ehinger, Daniel | 81 | SV Creaton Großengottern | 12.08. Mannheim | |
3:51,17 | Reichel, Remo | 79 | 1.SV Gera | 19.08. Jena | |
3:51,94 | Raschke, Marcus | 81 | Berliner LG Ost | 12.08. Mannheim | |
3:52,68 | Sansar, Ahmed | 80 | LG Bad Salzuflen | 09.09. Lage | |
3:52,71 | Hohl, Stephan | 80 | TV Huchenfeld | 09.07. Freistett | |
3:53,16 | Neuschwander, Florian | 81 | LG Saar 70 | 23.08. Saarbrücken | |
3:53,17 | Wendler, Ulf | 79 | 1.LAV Rostock | 06.08. Neustadt | |
3000 m BL 1999: 7:54,06 Aßmus, Ralf (SV Creaton Großengottern) |
|||||
7:52,46 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 31.05. Dessau | |
7:59,11 | Kröckert, Mario | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 23.08. Cottbus | |
8:09,66 | Boller, Maik | 78 | CVJM Siegen | 01.09. Berlin | |
8:09,96 | Gombert, Thorsten | 78 | Korschenbroicher LC | 01.09. Berlin | |
8:10,53 | Lubina, Alexander | 79 | TV Wattenscheid | 22.07. Liverpool/GBR | |
8:12,63 | Wendler, Ulf | 79 | 1.LAV Rostock | 01.09. Berlin | |
8:14,53 | May, Michael | 79 | Gerolsteiner LGV | 12.08. Troisdorf | |
8:21,65 | Desaleng, Terefe | 82 | LG Eintracht Frankfurt | 23.08. Pfungstadt | |
8:22,35 | Justus, Steffen | 82 | USV Jena | 16.07. Dresden | |
8:22,86 | Ghirmai, Filmon | 79 | SG Gomaringen/Pliezhausen | 21.05. Pliezhausen | |
8:23,45 | Förster, Jan | 82 | SG EBT Berlin | 16.07. Dresden | |
8:23,53 | Schäfer, Raphael | 81 | LC Rehlingen | 25.07. Rehlingen | |
8:24,65 | Schuff, Carlo | 80 | Gerolsteiner LGV | 12.08. Troisdorf | |
8:25,54 | Neuschwander, Florian | 81 | LG Saar 70 | 16.07. Dresden | |
8:26,37 | Hock, Sebastian | 79 | LC Breisgau | 21.05. Pliezhausen | |
8:26,50 | Krauspe, Jan Christian | 82 | TSV Gerbrunn | 04.08. Neustadt | |
8:26,61 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | 04.08. Neustadt | |
8:26,66 | Gabius, Arne | 81 | LAV Hamburg-Nord | 03.09. Hamburg | |
8:27,01 | Winden, Marc | 81 | Aachener TG | 26.05. Grefrath | |
8:27,06 | Kiefer, David | 79 | TV Bad Säckingen | 21.05. Pliezhausen | |
8:28,68 | Kustermann, Werner | 78 | LG Sala. Kornwestheim | 21.05. Pliezhausen | |
8:29,25 | Buck, Benjamin | 79 | SG Gomaringen/Pliezhausen | 21.05. Pliezhausen | |
8:29,61 | Haferkamp, Lars | 79 | Gerolsteiner LGV | 12.08. Troisdorf | |
8:30,51 | Müller, Ingo | 78 | LG Göttingen | 19.07. Cuxhaven | |
8:30,98 | Uhlich, Martin | 83 | SV Creaton Großengottern | 19.07. Cuxhaven | |
8:31,05 | Cords, Cornelius | 80 | TSV Höchstadt/Aisch | 04.08. Neustadt | |
8:31,1 | Lindner, Sören | 81 | TSG Bergedorf | 03.05. Hamburg | |
8:31,39 | Stengel, Christian | 78 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 04.08. Neustadt | |
8:31,75 | Varnhagen, Ansgar | 79 | LG Olympia Dortmund | 17.06. Köln | |
8:32,04 | Brouwer, Philipp | 82 | TB Burgsteinfurt | 25.06. Dortmund | |
5000 m BL 1999: 13:49,60 Hallmann, Sebastian (LAC Quelle Fürth/München) |
|||||
13:44,24 | Kröckert, Mario | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 05.07. Papendal/NED | |
13:51,49 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 17.05. Koblenz | |
13:53,35 | Lubina, Alexander | 79 | TV Wattenscheid | 17.05. Koblenz | |
13:59,84 | May, Michael | 79 | Gerolsteiner LGV | 07.06. Kassel | |
14:14,10 | Desaleng, Terefe | 82 | LG Eintracht Frankfurt | 22.07. Köln | |
14:16,53 | Müller, Ingo | 78 | LG Göttingen | 17.05. Koblenz | |
14:19,86 | Gabius, Arne | 81 | LAV Hamburg-Nord | 11.08. Mannheim | |
14:23,21 | Rothmund, Mario | 78 | SG Gomaringen/Pliezhausen | 17.05. Koblenz | |
14:23,93 | Scholz, Guido | 80 | TV Wattenscheid | 17.05. Koblenz | |
14:27,61 | Rau, Stephan | 79 | LC Rehlingen | 17.05. Koblenz | |
14:28,27 | Haferkamp, Lars | 79 | Gerolsteiner LGV | 17.05. Koblenz | |
14:29,53 | Gombert, Thorsten | 78 | Korschenbroicher LC | 03.06. Kerkrade/NED | |
14:33,85 | Neuschwander, Florian | 81 | LG Saar 70 | 15.07. Dresden | |
14:34,62 | Wendler, Ulf | 79 | 1.LAV Rostock | 01.07. Schwerin | |
14:40,76 | Krauspe, Jan | 82 | TSV Gerbrunn | 17.05. Koblenz | |
14:46,22 | Goehner, Michael | 80 | LG Leinfelden/Echterdingen | 17.05. Koblenz | |
14:47,7 | Schuff, Carlo | 80 | Gerolsteiner LGV | 25.08. Bitburg | |
14:50,14 | Kiefer, David | 79 | TV Bad Säckingen | 10.08. Aarau/SUI | |
14:52,41 | Schumacher, Uli | 78 | LG Weinstadt | 06.09. Leingarten | |
14:52,60 | Varnhagen, Ansgar | 79 | LG Olympia Dortmund | 01.06. Köln | |
14:55,10 | Discherl, Christian | 80 | MTV Pfaffenhofen | 01.06. Baunatal | |
14:55,35 | Usifo, Simon | 80 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 05.07. Menden | |
14:57,99 | Kruck, Karsten | 78 | Korschenbroicher LC | 17.05. Koblenz | |
14:59,99 | Seibert, Thomas | 79 | SSC Hanau/Rodenbach | 12.09. Wiesbaden | |
14:59,9 | Förster, Jan | 82 | SG EBT Berlin | 17.09. Berlin | |
15:00,05 | Schneegass, Christoph | 78 | SC Potsdam | 22.07. Dessau | |
15:05,2 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim/Rhön | 27.05. Bischofsheim | |
15:05,98 | Stegerer, Thomas | 79 | LC Breisgau | 05.08. Fulda | |
15:10,5 | Roick, Ronald | 81 | LG Nike Berlin | 12.04. Berlin | |
15:10,99 | Schlangen, Carsten | 80 | SV Union Meppen | 29.09. Papenburg | |
10000 m BL 1999: 29:18,88 Beckmann, Martin (LG Leinfelden/Echterdingen) |
|||||
29:24,07 | Lubina, Alexander | 79 | TV Wattenscheid | 27.05. Troisdorf | |
30:43,56 | Neuschwander, Florian | 81 | LG Saar 70 | 27.05. Troisdorf | |
30:50,63 | Fritzsch, Volker | 79 | SC DHfK Leipzig | 27.05. Troisdorf | |
30:57,09 | Scholz, Guido | 80 | TV Wattenscheid | 27.05. Troisdorf | |
30:59,93 | Rau, Stephan | 79 | LC Rehlingen | 08.04. Saarlouis | |
31:05,09 | Goehner, Michael | 80 | LG Leinfelden/Echterdingen | 27.05. Troisdorf | |
31:08,62 | Seibert, Thomas | 79 | SSC Hanau/Rodenbach | 02.09. Troisdorf | |
31:11,6 | Wichura, Henry | 80 | Berliner LG Ost | 12.04. Berlin | |
31:13,07 | Stegerer, Thomas | 79 | LC Breisgau | 27.05. Troisdorf | |
31:16,97 | Schneegass, Christoph | 78 | SC Potsdam | 27.05. Troisdorf | |
31:49,46 | Sponar, Lannart | 80 | Berliner SV 1892 | 27.05. Troisdorf | |
32:08,5 | Welkner, Silvio | 78 | LG Wettenberg | 18.10. Friedberg | |
32:21,19 | Roick, Ronald | 81 | LG Nike Berlin | 27.05. Troisdorf | |
32:22,7 | Remus, Elmar | 78 | LC Solbad Ravensberg | 21.10. Borgholzhausen | |
32:27,49 | Dell, Nino | 78 | LG Ohra/Hörsel | 08.04. Ohrdruf | |
32:35,9 | Jungton, Johannes | 79 | PSV GW Kassel | 06.09. Heiligenrode | |
32:36,19 | Usifo, Simon | 80 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 06.05. Köln | |
32:55,5 | Dietrich, Christian | 78 | LG Langgöns/Oberkleen | 18.10. Friedberg | |
33:07,0 | Oude Aost, Jan | 79 | DSC Oldenburg | 27.04. Sottrum | |
33:18,51 | Ercan, Abdullah | 81 | Post/Telekom Trier | 25.08. Bitburg | |
33:20,5 | Smolka, Benjamin | 78 | Marathon Schwarzwasser | 08.04. Bietigheim | |
Halbmarathon BL 1999: 1:05:19 Bahn, Maximilian (LG Bonn/Troisdorf/Niederkas) |
|||||
1:06:37 | Fritzsch, Volker | 79 | SC DHfK Leipzig | 25.03. Freiburg | |
1:07:19 | Lubina, Alexander | 79 | TV Wattenscheid | 25.03. Freiburg | |
1:07:22 | Fredrich, Sebastian | 80 | 1.LAV Rostock | 25.03. Freiburg | |
1:07:54 | Goehner, Michael | 80 | LG Leinfelden/Echterdingen | 25.03. Freiburg | |
1:08:22 | Wichura, Henry | 80 | Berliner LG Ost | 25.03. Freiburg | |
1:08:46 | Nübling, Sebastian | 79 | LG Alb/Donau | 25.03. Freiburg | |
1:09:52 | Seibert, Thomas | 79 | SSC Hanau/Rodenbach | 12.03. Breitenbach | |
1:10:21 | Wendler, Ulf | 79 | 1.LAV Rostock | 25.03. Freiburg | |
1:10:40 | Usifo, Simon | 80 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 25.03. Freiburg | |
1:10:41 | Sperling, Christian | 79 | OSC Berlin | 25.03. Freiburg | |
1:11:16 | Reichel, Remo | 79 | 1.SV Gera | 25.03. Freiburg | |
1:11:33 | Dell, Nino | 78 | LG Ohra/Hörsel | 30.04. Meran/ITA | |
1:11:49 | Stegerer, Thomas | 79 | LC Breisgau | 25.03. Freiburg | |
1:12:30 | Schwing, Bastian | 79 | OSC Waldniel | 08.04. Polch | |
1:12:32 | Alles, Christian | 78 | TV Schriesheim | 25.03. Freiburg | |
1:12:48 | Schönberger, Martin | 78 | LC Mengerskirchen | 25.03. Freiburg | |
1:13:02 | Meister, Carsten | 80 | LC Cottbus | 25.03. Freiburg | |
