Die DLV - Bestenliste 2000: Männer
(Stand: 22.12.2000)
Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
100 m BL 1999: 10,25 Blume, Holger (TV Wattenscheid) |
|||||
10,19 (-0,7) | Blume, Marc | 73 | TV Wattenscheid | 29.07. Braunschweig | |
10,29 (0,0) | Kosenkow, Alexander | 77 | TV Wattenscheid | 13.08. Wipperfürth | |
10,30 (0,0) | Ostwald, Ronny | 74 | SC Berlin | 11.06. Scheeßel | |
10,33 (+1,3) | Schneider, Patrick | 72 | LG Sala. Kornwestheim | 08.07. Dortmund | |
10,38 (-0,7) | Schacht, Christian | 76 | LG Sala. Kornwestheim | 29.07. Braunschweig | |
10,41 (-0,7) | Müller, Thomas | 78 | ABC Ludwigshafen | 29.07. Braunschweig | |
10,43 (+0,1) | Riethmüller, Peter | 80 | TV Wattenscheid | 11.06. Scheeßel | |
10,43 (+0,4) | Mertens, Mathias | 80 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
10,45 (+0,8) | Unger, Tobias | 79 | LG Sala. Kornwestheim | 17.06. Kehl | |
10,46 (+1,7) | Koch, Andreas | 69 | USC Mainz | 22.07. Germering | |
10,50 (+0,8) | Hanjohr, Kevin | 79 | 1.FC Kaiserslautern | 12.06. Kaiserslautern | |
10,51 (+1,4) | Dannhauer, Norman | 79 | SC Magdeburg | 02.06. Stendal | |
10,51 (0,0) | Tröger, Erik | 79 | LV 90 Thum | 03.06. Riesa | |
10,52 (0,0) | Prange, Thomas | 74 | LC Paderborn | 13.08. Wipperfürth | |
10,53 (+0,8) | Deerberg, Jörg | 71 | LC Paderborn | 11.06. Scheeßel | |
10,57 (0,0) | Blume, Holger | 73 | TV Wattenscheid | 11.06. Scheeßel | |
10,57 (+1,1) | Ruth, Andreas | 70 | LC Rehlingen | 01.07. Saarbrücken | |
10,58 (+1,6) | Schmidtchen, Marc-Oliver | 77 | TSV Gräfelfing | 22.07. Germering | |
10,59 (+0,2) | Kochan, Marc | 78 | VfL Sindelfingen | 17.06. Kehl | |
10,59 (+1,1) | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 01.07. Saarbrücken | |
10,60 (+1,2) | Ernst, André | 67 | TV Wattenscheid | 11.07. Kreuztal | |
10,61 (-0,1) | Pinnock, Rasgawa | 81 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 14.07. Dresden | |
10,61 (+0,6) | Schäfer, Michael | 77 | MTG Mannheim | 12.08. Arnstadt | |
10,62 (+0,4) | Schofer, Andreas | 72 | MTG Mannheim | 01.07. Ettlingen | |
10,62 (+0,6) | Gamper, Florian | 72 | LG Sala. Kornwestheim | 12.08. Arnstadt | |
10,63 (+0,3) | Klimczak, Radomir | 82 | LG Weinstadt | 20.06. Romelshausen | |
10,65 (+1,5) | Otto, Steffen | 80 | Team Erfurt | 05.08. Fulda | |
10,66 (+1,5) | Lauinger, Thomas | 75 | MTG Mannheim | 10.06. Ludwigshafen | |
10,66 (0,0) | Prah, Kofi Amoah | 74 | LAC Halensee Berlin | 21.06. Berlin | |
10,66 (+0,7) | Huke, Michael | 69 | TV Wattenscheid | 24.06. Osnabrück | |
10,66 (+0,1) | Bittner, Daniel | 71 | ASV Köln | 22.07. Köln | |
10,66 (+1,5) | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 05.08. Fulda | |
10,66 (0,0) | Goebel, Tim | 82 | DJK Südwest Köln | 30.09. Sursee/SUI | |
10,66 (-0,6) | Mörsch, Jan | 81 | Eintracht Hildesheim | 17.10. Santiago/CHI | |
10,68 (-1,4) | Milde, Manuel | 74 | SCC Berlin | 17.06. Stuttgart | |
10,68 (+0,4) | Villa, Oliver | 70 | LG USC Heidelberg | 01.07. Ettlingen | |
10,68 (+1,2) | Martin, Eduard | 77 | LG Sala. Kornwestheim | 11.07. Kreuztal | |
10,69 (0,0) | Zapletal, Jirka | 79 | LV 90 Thum | 03.06. Riesa | |
10,69 (+1,4) | Schmid, Stefan | 70 | LG Karlstadt | 01.07. München | |
10,69 (+0,6) | Gräber, Roger | 70 | LC Rehlingen | 12.08. Arnstadt | |
10,70 (+1,3) | Schulschek, Sebastian | 82 | TV Wattenscheid | 17.06. Gladbeck | |
10,70 (+0,5) | Schneider, Christian | 79 | LAZ Kreis Würzburg | 01.07. München | |
10,71 (+0,3) | Roese, Tobias | 75 | SG Ludwigsburg | 29.04. Spaichingen | |
10,71 (0,0) | Wickert, Andreas | 80 | TSV Rudow Berlin | 01.07. Berlin | |
10,71 (+0,5) | Schurr, Christian | 74 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 01.07. München | |
10,72 (+1,6) | Malucha, Markus | 83 | VfL Sindelfingen | 30.07. St.Jean d.Luz/FRA | |
10,73 (+2,0) | Bautz, Markus | 74 | Hannover 96 | 01.05. Garbsen | |
10,73 (+0,5) | Knoth, Christoph | 79 | USC Mainz | 05.08. Fulda | |
10,74 (-0,7) | Schultz, Ingo | 75 | TSG Bergedorf | 03.06. Marburg | |
10,74 (+0,6) | Pfennig, Tobias | 81 | Treuener LV | 14.07. Dresden | |
10,74 (+0,8) | Richling, Alexander | 75 | LG Sala. Kornwestheim | 22.07. Germering | |
Windunterstützung nicht festgehalten: | |||||
10,51 | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 10.06. Ludwigshafen | |
10,64 | Thomson, Andre | 72 | ASV Köln | 14.08. Itzegim/BEL | |
Ausländer: | |||||
10,48 (-0,2) | Gilpin, Rory Anthony | 72 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 15.07. Mals/ITA | |
10,52 (+1,3) | Eckford, Jamie | 73 | LG Bamberg | 12.08. Arnstadt | |
10,68 (+1,0) | Johnson, John | 80 | VfL Wolfsburg | 10.06. Zeven | |
Handzeitnahme: | |||||
10,4 | Moede, Thomas | 77 | Berliner LG Ost | 24.05. Berlin | |
10,5 (+1,2) | Tonder, Tim | 74 | ASV Köln | 07.06. Meckenheim | |
200 m BL 1999: 20,43 Holz, Stefan (VfL Sindelfingen) |
|||||
20,72 (+0,6) | Mertens, Mathias | 80 | SC Magdeburg | 02.07. Schönebeck | |
20,79 (+2,0) | Müller, Thomas | 78 | ABC Ludwigshafen | 20.08. Jena | |
20,82 (-0,6) | Blume, Marc | 73 | TV Wattenscheid | 30.07. Braunschweig | |
20,96 (+1,1) | Unger, Tobias | 79 | LG Sala. Kornwestheim | 30.07. Braunschweig | |
21,01 (+1,7) | Holz, Stefan | 79 | VfL Sindelfingen | 10.06. Rommelshausen | |
21,02 (-1,8) | Schultz, Ingo | 75 | TSG Bergedorf | 03.06. Marburg | |
21,03 (+1,2) | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 20.10. Santiago/CHI | |
21,05 (+1,7) | Klimczak, Radomir | 82 | LG Weinstadt | 10.06. Romelshausen | |
21,13 (+0,6) | Blume, Holger | 73 | TV Wattenscheid | 24.06. Osnabrück | |
21,18 (+2,0) | Otto, Steffen | 80 | Team Erfurt | 20.08. Jena | |
21,23 (+2,0) | Puschmann, Sven | 79 | LG Wipperfürth | 20.08. Jena | |
21,27 (+1,2) | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 09.05. Rehlingen | |
21,32 (+0,2) | Bittner, Daniel | 71 | ASV Köln | 22.07. Köln | |
21,32 (+1,8) | Gamper, Florian | 72 | LG Sala. Kornwestheim | 12.08. Arnstadt | |
21,35 (+0,6) | Dannhauer, Norman | 79 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
21,36 (+1,5) | Schacht, Christian | 76 | LG Sala. Kornwestheim | 11.06. Zofingen/SUI | |
21,37 (-1,0) | Tröger, Erik | 79 | LV 90 Thum | 18.06. Stuttgart | |
21,37 (0,0) | Kube, Joachim | 76 | DJK Frankenberg Aachen | 01.07. Krefeld | |
21,39 (+0,5) | Schofer, Andreas | 72 | MTG Mannheim | 21.06. Heidelberg | |
21,39 (-0,4) | Kosenkow, Alexander | 77 | TV Wattenscheid | 30.07. Braunschweig | |
21,40 (+0,9) | Ruth, Andreas | 70 | LC Rehlingen | 12.06. Rehlingen | |
21,44 (+0,4) | Scheer, Marc-Alexander | 79 | LG Olympia Dortmund | 13.08. Wipperfürth | |
21,45 (-0,2) | Figura, Lars | 76 | SV Werder Bremen | 01.07. Braunschweig | |
21,46 (+1,8) | Faller, Ruwen | 80 | TV Wehr | 14.05. Wehr | |
21,47 (+0,6) | Jantz, Tobias | 78 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
21,47 (+2,0) | Schmidtchen, Marc-Oliver | 77 | TSV Gräfelfing | 22.07. Germering | |
21,47 (+0,4) | Prange, Thomas | 74 | LC Paderborn | 13.08. Wipperfürth | |
21,49 (+1,6) | Pfennig, Tobias | 81 | Treuener LV | 15.07. Dresden | |
21,50 (+1,2) | Berndt, Michael | 73 | LC Rehlingen | 09.05. Rehlingen | |
21,53 (-0,2) | Volkmann, André | 77 | Hannover 96 | 01.07. Braunschweig | |
21,56 (+1,2) | Gräber, Roger | 70 | LC Rehlingen | 13.08. Arnstadt | |
21,60 (0,0) | Helmke, Till | 84 | TSV Friedberg-Fauerbach | 29.04. Friedberg | |
21,64 (+1,0) | Charara, Mohamed | 71 | TSV Bayer Leverkusen | 10.05. Krefeld | |
21,64 (+1,5) | Pux, Bernd | 72 | LG Sala. Kornwestheim | 10.06. Kernen | |
21,65 (-0,1) | Kochan, Marc | 78 | VfL Sindelfingen | 28.05. Riederich | |
21,65 (-1,8) | Koch, Andreas | 69 | USC Mainz | 03.06. Marburg | |
21,65 (+0,1) | Ney, Norman | 81 | SC Neubrandenburg | 10.06. Zeven | |
21,67 (+1,3) | Villa, Oliver | 70 | LG USC Heidelberg | 14.06. Nußloch | |
21,68 (-1,2) | Malucha, Markus | 83 | VfL Sindelfingen | 12.06. Düdingen/SUI | |
21,68 (+1,1) | Schmidt, Marco | 78 | LG Rupertiwinkel | 24.06. Hof | |
21,70 (0,0) | Riethmüller, Peter | 80 | TV Wattenscheid | 07.05. Lippstadt | |
21,71 (0,0) | Nitze, Benjamin | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 01.07. Krefeld | |
21,71 (0,0) | Dornieden, Marcel | 76 | LG Olympia Dortmund | 01.07. Krefeld | |
21,71 (-1,7) | Riester, Ralf | 80 | LG Nike Berlin | 26.08. Hamburg | |
21,73 (+1,6) | Schulze, Rainer | 81 | LG Wilhelmshaven | 15.07. Dresden | |
21,73 (-0,6) | Lange, Frank | 77 | VfL Sindelfingen | 13.08. Arnstadt | |
21,74 (+1,5) | Lahr, Stefan | 79 | VfB LC Friedrichshafen | 10.06. Rommelshausen | |
21,74 (+1,2) | Knöpker, Thorsten | 69 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 22.06. Willich | |
21,74 (+0,6) | Deerberg, Jörg | 71 | TV Wattenscheid | 24.06. Osnabrück | |
21,75 (+0,9) | Mörsch, Jan | 81 | Eintracht Hildesheim | 12.08. Garbsen | |
21,75 (-0,6) | Hein, Andreas | 72 | LG Wetzlar | 13.08. Arnstadt | |
Windunterstützung nicht festgehalten: | |||||
21,34 | Ostwald, Ronny | 74 | SC Berlin | 01.06. Berlin | |
21,56 | Milde, Manuel | 74 | SCC Berlin | 13.05. Berlin | |
21,60 | Thomson, Andre | 72 | ASV Köln | 05.08. Diekirch/LUX | |
21,60 | Tonder, Tim | 74 | ASV Köln | 05.08. Diekirch/LUX | |
21,61 | Charara, Mohamed | 71 | TSV Bayer Leverkusen | 05.08. Diekirch/LUX | |
21,64 | Giessler, Stefan | 80 | USC Mainz | 09.08. Osterode | |
21,66 | Drews, Stefan | 79 | MobilCom Zehnkampfwelle SH | 07.05. Hamburg | |
Ausländer: | |||||
20,98 (+0,4) | Gilpin, Rory Anthony | 72 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 13.08. Wipperfürth | |
21,16 | Maybank, Anthuan | 68 | 1.LAV Rostock | 02.07. Schwerin | |
400 m BL 1999: 45,11 Holz, Stefan (VfL Sindelfingen) |
|||||
45,79 | Schultz, Ingo | 75 | TSG Bergedorf | 18.06. Ingolstadt | |
46,33 | Faller, Ruwen | 80 | TV Wehr | 20.08. Jena | |
46,40 | Holz, Stefan | 79 | VfL Sindelfingen | 12.06. Rehlingen | |
46,40 | Figura, Lars | 76 | SV Werder Bremen | 08.07. Dortmund | |
46,47 | Goller, Thomas | 77 | LAZ Leipzig | 03.06. Jena | |
46,59 | Scheer, Marc-Alexander | 79 | LG Olympia Dortmund | 20.08. Jena | |
46,75 | Nitze, Benjamin | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 08.07. Dortmund | |
46,79 | Dautzenberg, Jens | 74 | Alemannia Aachen | 13.08. Wipperfürth | |
46,81 | Krause, Marco | 75 | LAC Erdgas Chemnitz | 22.07. Chemnitz | |
46,86 | Dragu, Michael | 75 | LAG Siegen | 22.07. Chemnitz | |
47,00 | Ehrnsperger, Klaus | 73 | TSV Bayer Leverkusen | 12.06. Rehlingen | |
47,06 | Swillims, Bastian | 82 | LG Olympia Dortmund | 17.10. Santiago/CHI | |
47,07 | Oblong, Rene | 76 | TSV Bayer Leverkusen | 12.06. Rehlingen | |
47,08 | Gießler, Stefan | 80 | USC Mainz | 19.08. Jena | |
47,19 | Knitsch, Alexander | 73 | Alemannia Aachen | 13.08. Wipperfürth | |
47,24 | Debnar-Daumler, Sebast. | 77 | LG Olympia Dortmund | 01.07. Krefeld | |
47,31 | Müller, Alexander | 73 | ASV Köln | 11.06. Scheeßel | |
47,45 | Dornieden, Marcel | 76 | LG Olympia Dortmund | 12.06. Rehlingen | |
47,47 | Baldus, Achim | 75 | LG Sieg | 01.07. Saulheim | |
47,48 | Petzold, Richard | 81 | LG Nike Berlin | 19.08. Jena | |
47,50 | Riester, Ralf | 80 | LG Nike Berlin | 19.08. Jena | |
47,53 | Niethammer, Jörg | 79 | SV Böblingen | 23.07. Moosbach | |
47,59 | Leyckes, Dennis | 82 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 18.10. Santiago/CHI | |
47,60 | Parzer, Philipp | 76 | LG Karlsruhe | 12.08. Arnstadt | |
47,64 | Hönig, Steffen | 82 | ETSV Lauda | 25.06. Friedrichshafen | |
47,64 | Kraus, Wolfgang | 76 | LG Staufen | 12.08. Arnstadt | |
47,66 | Drews, Stefan | 79 | MobilCom Zehnkampfwelle SH | 27.05. Bernhausen | |
47,67 | Jahn, Uwe | 71 | LAC Erdgas Chemnitz | 01.07. Wetzlar | |
47,77 | Daum, Oliver | 71 | LG Staufen | 12.08. Arnstadt | |
47,82 | Volkmann, André | 77 | Hannover 96 | 22.07. Chemnitz | |
47,84 | Breitenstein, Rene | 78 | SC Magdeburg | 01.07. Schönebeck | |
47,84 | Kinzy, Stefan | 81 | LAT Stuttgart | 16.07. Dresden | |
47,86 | Heinrichs, Thomas | 72 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 01.07. Krefeld | |
47,87 | Kirch, Simon | 79 | LC Rehlingen | 01.06. Homburg | |
47,88 | Bönisch, Stefan | 77 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 01.07. München | |
47,88 | Herms, Rene | 82 | LSV Pirna | 06.08. Fulda | |
47,93 | Schlitzer, Tobias | 75 | LG Olympia Dortmund | 08.07. Dortmund | |
47,95 | Letzelter, Stefan | 71 | USC Mainz | 09.07. Freistett | |
47,98 | Hein, Andreas | 72 | LG Wetzlar | 18.06. Ingolstadt | |
48,00 | Schmidt, Marco | 78 | LG Rupertiwinkel | 01.07. München | |
48,07 | Pamboris, Athanasios | 79 | VfL Sindelfingen | 12.08. Arnstadt | |
48,09 | Knospe, Marcel | 78 | ASV Köln | 01.07. Krefeld | |
48,10 | Schumacher, Mark | 76 | LT DSHS Köln | 02.09. Wesel | |
48,11 | Giertzuch, Kay | 80 | TuS Jena | 20.08. Jena | |
48,13 | Leuthe, Bernd | 78 | TSG Balingen | 18.06. Kehl | |
48,13 | Kube, Joachim | 76 | DJK Frankenberg Aachen | 02.09. Lübeck | |
48,15 | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 11.06. Obersuhl | |
48,16 | Mielke, Benjamin | 81 | SC Potsdam | 20.05. Potsdam | |
48,16 | Sattelmaier, Steffen | 82 | VfL Sindelfingen | 16.09. Girona/ESP | |
48,18 | Aryee, Sebastian | 77 | LG Olympia Dortmund | 19.07. Dortmund | |
800 m BL 1999: 1:44,47 Schumann, Nils (SV Creaton Großengottern) |
|||||
1:44,22 | Schumann, Nils | 78 | SV Creaton Großengottern | 25.09. Sydney/AUS | |
1:46,04 | Motchebon, Nico | 69 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 30.06. Rom/ITA | |
1:46,59 | Bourrouag, Tarik | 76 | TSV Bayer Leverkusen | 01.06. Köln | |
1:46,67 | Daum, Oliver | 71 | LG Staufen | 22.07. Chemnitz | |
1:47,17 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 22.07. Chemnitz | |
1:48,11 | Heinze, Dirk | 76 | SV Creaton Großengottern | 17.06. Jena | |
1:48,47 | Leiter, Felix | 75 | TV Wattenscheid | 07.06. Kassel | |
1:48,72 | Co, Steffen | 77 | CVJM Siegen | 12.06. Rehlingen | |
1:48,79 | Dertmann, Tobias | 78 | LG Olympia Dortmund | 08.07. Dortmund | |
1:49,21 | Poeschl, Oliver | 72 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 30.07. Braunschweig | |
1:49,29 | Breitenstein, Rene | 78 | SC Magdeburg | 23.08. Cottbus | |
1:49,36 | Erhardt, Dominik | 81 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 12.08. Mannheim | |
1:49,43 | Nolte, Benedikt | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 25.06. Nürnberg | |
1:49,82 | Abicht, Daniel | 79 | SC Magdeburg | 13.08. Wipperfürth | |
1:49,85 | Kühn, Torsten | 76 | LAC Veltins Hochsauerland | 23.08. Cottbus | |
1:50,10 | Rapp, Mark | 78 | Bergsträßer LG | 20.08. Jena | |
1:50,13 | Dömming, Sascha | 78 | TSV Speyer | 05.07. Pfungstadt | |
1:50,21 | Güssow, Christian | 76 | TSV Kronshagen | 29.08. Königs Wusterh. | |
1:50,25 | Dieterich, Max | 79 | SG Walldorf-Astoria | 04.08. Neustadt | |
1:50,37 | Dietz, Oliver | 77 | TSV Gerbrunn | 13.08. Arnstadt | |
1:50,37 | Obenland, Jochen | 73 | LG Staufen | 20.08. Nivelles/FRA | |
1:50,43 | Schlitzer, Tobias | 75 | LG Olympia Dortmund | 29.08. Königs Wusterh. | |
1:50,47 | Jaworski, Matthias | 78 | Wernigeröder SV RW | 31.05. Dessau | |
1:50,50 | Köhler, Christian | 80 | 1.LAV Rostock | 20.08. Jena | |
1:50,71 | Jucken, Lars | 72 | TuS Köln rrh. | 01.06. Köln | |
1:50,74 | Sprengel, Stephan | 75 | TSV Pfungstadt | 13.08. Arnstadt | |
1:50,93 | Häffner, Michael | 77 | TG Heilbronn | 18.06. Rommelshausen | |
1:51,06 | Allgeyer, Martin | 77 | LSG Aalen | 17.05. Koblenz | |
1:51,10 | Kasper, Uwe | 77 | Dresdner SC | 04.06. Riesa | |
1:51,11 | Wullings, Michael | 76 | LG Karlsruhe | 18.06. Stuttgart | |
1:51,19 | Boller, Maik | 78 | CVJM Siegen | 22.07. Köln | |
1:51,20 | Kelpien, Lars | 78 | LAC Erdgas Chemnitz | 31.05. Riesa | |
1:51,20 | Schlecht, Marcus | 66 | SV Saar 05 Saarbrücken | 12.06. Rehlingen | |
1:51,26 | Kähler, Jurik | 81 | Berliner LG Ost | 12.08. Mannheim | |
1:51,28 | Faßhauer, Stefan | 80 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 04.08. Neustadt | |
1:51,30 | Weiß, Alexander | 82 | LG Bamberg | 21.05. Schweinfurt | |
1:51,31 | Rennert, Alexander | 82 | TV Sinsheim | 12.08. Mannheim | |
1:51,38 | Schuster, Rainer | 80 | LG Hersbrucker Alb | 04.08. Neustadt | |
1:51,44 | Hönig, Steffen | 82 | ETSV Lauda | 16.07. Dresden | |
1:51,46 | Hock, Sebastian | 79 | LC Breisgau | 01.06. Baunatal | |
1:51,47 | Stephan, Sascha | 81 | Berliner LG Ost | 01.07. Leipzig | |
1:51,51 | Macias Alvares, Paulino | 72 | LG Staufen | 25.06. Friedrichshafen | |
1:51,53 | Höft, Moritz | 80 | SV Werder Bremen | 20.08. Jena | |
1:51,55 | Bhattacharjee, Rana | 73 | TuS Köln rrh. | 01.06. Köln | |
1:51,57 | Brede, Marcus | 74 | SV Saar 05 Saarbrücken | 13.08. Arnstadt | |
1:51,62 | Haschke, Franek | 80 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 07.06. Kassel | |
1:51,70 | Ganzmann, Tobias | 79 | LG Staufen | 17.05. Koblenz | |
1:51,71 | Hetzler, Benjamin | 78 | TV Wattenscheid | 22.07. Köln | |
1:51,76 | Stemmler, Michael | 79 | TSV Bayer Leverkusen | 20.08. Jena | |
1:51,77 | Klein, Thilo | 81 | ABC Ludwigshafen | 16.07. Dresden | |
Ausländer: | |||||
1:46,42 | Lakal, Said | 76 | SC Baden-Baden | 20.08. Leverkusen | |
1000 m BL 1999: 2:17,43 Heinze, Dirk (SV Creaton Großengottern) |
|||||
2:19,13 | Schumann, Nils | 78 | SV Creaton Großengottern | 03.09. Hamburg | |
2:21,56 | Daum, Oliver | 71 | LG Staufen | 25.08. Sondershausen | |
2:21,58 | Hetzler, Benjamin | 78 | TV Wattenscheid | 08.09. Menden | |
2:22,48 | Boller, Maik | 78 | CVJM Siegen | 12.08. Dreis-Tiefenb. | |
2:22,90 | Dertmann, Tobias | 78 | LG Olympia Dortmund | 25.08. Sondershausen | |
2:23,17 | Leiter, Felix | 75 | TV Wattenscheid | 25.08. Sondershausen | |
2:23,65 | Schlecht, Marcus | 66 | SV Saar 05 Saarbrücken | 21.05. Pliezhausen | |
2:23,89 | Bretag, Sebastian | 77 | TSV Bayer Leverkusen | 03.09. Hamburg | |
2:24,03 | Macias Alvares, Paulino | 72 | LG Staufen | 21.05. Pliezhausen | |
2:24,45 | Eberle, Stephan | 68 | LG Staufen | 21.05. Pliezhausen | |
2:24,63 | Knoblich, Christian | 76 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 20.05. Götzis/AUT | |
2:24,64 | Güssow, Christian | 76 | TSV Kronshagen | 03.09. Hamburg | |
2:24,81 | Wullings, Michael | 76 | LG Karlsruhe | 21.05. Pliezhausen | |
2:24,83 | Dömming, Sascha | 78 | TSV Speyer | 20.07. Ludwigshafen | |
2:24,97 | Abicht, Daniel | 79 | SC Magdeburg | 09.08. Osterode | |
2:25,01 | Kröckert, Mario | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 25.08. Sondershausen | |
2:25,09 | Jaworski, Matthias | 78 | Wernigeröder SV RW | 09.08. Osterode | |
2:25,39 | Hallmann, Sebastian | 77 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 20.05. Götzis/AUT | |
2:25,61 | Heinze, Dirk | 76 | SV Creaton Großengottern | 21.05. Pliezhausen | |
2:25,71 | Obenland, Jochen | 73 | LG Staufen | 23.08. Pfungstadt | |
2:25,79 | Co, Steffen | 77 | CVJM Siegen | 12.08. Dreis-Tiefenb. | |
2:26,09 | Köhler, Christian | 80 | 1.LAV Rostock | 03.09. Hamburg | |
2:26,12 | Manns, Uwe | 64 | Post-Telekom Trier | 14.07. Luxemburg/LUX | |
2:26,12 | Nolte, Benedikt | 78 | TSV Bayer Leverkusen | 12.08. Netphen | |
2:26,21 | Schuff, Carlo | 80 | Gerolsteiner LGV | 14.07. Luxemburg/LUX | |
2:26,39 | Lefering, Felix | 79 | LAC Veltins Hochsauerland | 12.08. Dreis-Tiefenb. | |
2:26,66 | Sprengel, Stephan | 75 | TSV Pfungstadt | 01.05. Frankfurt | |
2:26,99 | Varnhagen, Ansgar | 79 | LG Olympia Dortmund | 12.08. Dreis-Tiefenb. | |
2:27,10 | Ganzmann, Timo | 75 | LG Staufen | 21.05. Pliezhausen | |
2:27,12 | Limburger, Daniel | 75 | LG Eintracht Frankfurt | 01.05. Frankfurt | |
2:27,13 | Dietz, Oliver | 77 | TSV Gerbrunn | 03.09. Hamburg | |
2:27,25 | Schlitzer, Tobias | 75 | LG Olympia Dortmund | 25.08. Sondershausen | |
2:27,35 | Sansar, Ahmed | 80 | LG Bad Salzuflen | 02.09. Lemgo | |
2:27,36 | Banzhaf, Thorsten | 78 | LG Bäderkreis | 21.05. Pliezhausen | |
2:27,38 | Dittombee, Jochen | 79 | LG Eintracht Frankfurt | 01.05. Frankfurt | |
2:27,51 | Legath, Philipp | 79 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 18.06. Ingolstadt | |
2:27,51 | Bhattacharjee, Rana | 73 | TuS Köln rrh. | 12.08. Netphen | |
2:27,58 | Schunk, Lothar | 78 | LSG Aalen | 21.05. Pliezhausen | |
2:27,63 | Poeschl, Oliver | 72 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 03.09. Hamburg | |
2:27,66 | Cords, Cornelius | 80 | TSV Höchstadt/Aisch | 23.07. Freilassing | |
2:27,71 | Kilburg, Ulrich | 71 | LG Bernkastel/Wittlich | 23.08. Pfungstadt | |
2:27,73 | Gombert, Thorsten | 78 | Korschenbroicher LC | 06.08. Gladbeck | |
2:27,75 | Amm, Matthias | 80 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 18.06. Ingolstadt | |
2:27,86 | Stephan, Sascha | 81 | Berliner LG Ost | 21.06. Berlin | |
2:27,99 | Freund, Maximilian | 67 | TG Rüdesheim | 23.08. Pfungstadt | |
2:28,03 | Allgeyer, Martin | 77 | LSG Aalen | 16.08. Flein | |
2:28,05 | Häffner, Michael | 77 | TG Heilbronn | 28.05. Riederich | |
2:28,15 | Haferkamp, Lars | 79 | Gerolsteiner LGV | 27.06. Aachen | |
2:28,15 | Kallweit, Torsten | 68 | LAC Veltins Hochsauerland | 21.07. Menden | |
2:28,25 | Kustermann, Werner | 78 | LG Sala. Kornwestheim | 19.07. Flein | |
Handzeitnahme: | |||||
2:27,3 | Kelpien, Lars | 78 | LAC Erdgas Chemnitz | 24.05. Chemnitz | |
Ausländer: | |||||
2:23,88 | Lakal, Said | 76 | SC Baden-Baden | 21.05. Pliezhausen | |
2:26,39 | Jackson, Carl | 75 | MTV Ingolstadt | 18.06. Ingolstadt | |
2:27,93 | Bristow, Paul | 71 | LG München | 18.06. Ingolstadt | |
1500 m BL 1999: 3:34,66 Stenzel, Rüdiger (TV Wattenscheid) |
|||||
3:36,71 | Heinze, Dirk | 76 | SV Creaton Großengottern | 03.07. Zagreb/CRO | |
3:39,09 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 30.07. Braunschweig | |
3:40,36 | Schumann, Nils | 78 | SV Creaton Großengottern | 07.06. Kassel | |
3:41,70 | Gottschalk, Michael | 72 | SCC Berlin | 30.07. Braunschweig | |
3:42,26 | Bretag, Sebastian | 77 | TSV Bayer Leverkusen | 30.07. Braunschweig | |
3:42,66 | Allgeyer, Martin | 77 | LSG Aalen | 29.07. Braunschweig | |
3:42,77 | Schütz, Carsten | 75 | TV Wattenscheid | 08.07. Dortmund | |
3:43,41 | Goy, Christian | 76 | SCC Berlin | 29.04. Des Moines/USA | |
3:43,68 | Kallweit, Torsten | 68 | LAC Veltins Hochsauerland | 07.06. Kassel | |
3:43,69 | Güssow, Christian | 76 | TSV Kronshagen | 04.06. Kerkrade/NED | |
3:43,82 | Dietz, Oliver | 77 | TSV Gerbrunn | 20.08. Leverkusen | |
